| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 散户天天宝 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [0]博客 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 [9]期货技术 |
|
|||
|
|
| 注:L2盘中更新时间(5分钟)-超强拐点比实战-小单差实战法(ddx越大越好,小单差越小越好)点击标题可排序. |
| 选择相关版块:[1].上证50 [2].深圳成份股 [3].银行类 [4].中小板成份股 [5].钢铁 [6].房地产 [7].煤炭石油 [8].电力 [9].有色金属 [10].智能电网 [11].造纸印刷 [12].物联网 [13].医药 [14].通信 [15].创投 [16].券商 [17].计算机 [18].旅游酒店 [19].酿酒食品 [20].农林牧渔 [21].电子信息 [22].商业连锁 [23].海峡西岸 [24].3G [25].汽车类 [26].更多版块… |
|
最新推出:
|
| 序 | 日期 | 更新 时间 |
股票代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 5日ddx | 5日ddy | ddx10 | 特大差 | 大单差 | 中单差 | 小单差 | 活跃度 | 单数比 | 特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | |
| 次 | 连 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2012-5-18 | 16:12 | 300292 | 吴通通讯 点评 | 18.47 | 10.01 | 7.251 | 5.664 | 57.872 | 11.693 | 9.813 | 4 | 1 | 34.1 | -5.2 | -12.9 | -16.0 | 97 | 1.70 | 40.7 | 6.6 | 22.4 | 27.6 | 13.9 | 26.8 | 23.0 | 39.0 | 25.09 | 5.25 |
| 2 | 2012-5-18 | 16:12 | 300299 | 富春通信 点评 | 17.73 | 9.99 | 7.239 | 7.764 | 35.492 | 11.396 | 12.252 | 4 | 1 | 20.2 | -2.8 | -4.9 | -12.5 | 89 | 1.46 | 23.3 | 3.1 | 30.1 | 32.9 | 17.0 | 21.9 | 29.6 | 42.1 | 41.61 | 8.47 |
| 3 | 2012-5-18 | 16:12 | 002621 | 大连三垒 点评 | 14.27 | 10.02 | 3.729 | 3.878 | 57.717 | 5.845 | 6.064 | 4 | 1 | 19.2 | 1.8 | -7.3 | -13.7 | 116 | 1.77 | 35.1 | 15.9 | 33.2 | 31.4 | 12.8 | 20.1 | 18.9 | 32.6 | 17.76 | 7.98 |
| 4 | 2012-5-18 | 16:12 | 002622 | 永大集团 点评 | 15.75 | 9.99 | 2.035 | 1.924 | 18.464 | 3.434 | 2.619 | 7 | 2 | 16.6 | -4.6 | -3.8 | -8.2 | 74 | 1.19 | 18.4 | 1.8 | 24.7 | 29.3 | 20.9 | 24.7 | 36.0 | 44.2 | 16.96 | 7.01 |
| 5 | 2012-5-18 | 16:12 | 300125 | 易世达 点评 | 14.91 | 10.04 | 1.947 | 2.342 | 42.998 | 3.322 | 4.109 | 8 | 2 | 22.8 | 1.2 | -7.8 | -16.2 | 75 | 1.58 | 22.8 | 0.0 | 26.8 | 25.6 | 21.3 | 29.1 | 29.1 | 45.3 | 8.11 | 4.22 |
| 6 | 2012-5-18 | 16:12 | 600247 | 成城股份 点评 | 5.27 | 7.77 | 1.561 | 1.920 | 25.112 | 2.357 | 2.561 | 4 | 2 | 0.3 | 14.7 | -4.4 | -10.6 | 74 | 1.30 | 0.3 | 0.0 | 44.0 | 29.3 | 22.0 | 26.4 | 33.7 | 44.3 | 10.41 | 4.57 |
| 7 | 2012-5-18 | 16:12 | 600429 | 三元股份 点评 | 8.25 | 0.00 | 1.465 | 0.399 | 19.218 | 4.347 | 2.023 | 9 | 9 | 6.2 | 6.9 | -12.1 | -1.0 | 127 | 1.10 | 34.0 | 27.8 | 36.2 | 29.3 | 14.7 | 26.8 | 15.1 | 16.1 | 11.18 | 2.02 |
| 8 | 2012-5-18 | 16:12 | 000881 | 大连国际 点评 | 9.38 | 9.96 | 1.301 | 1.387 | 26.962 | 2.893 | 3.120 | 3 | 2 | 23.2 | -7.3 | -7.8 | -8.1 | 86 | 1.28 | 26.4 | 3.2 | 24.8 | 32.1 | 19.0 | 26.8 | 29.8 | 37.9 | 8.18 | 7.00 |
| 9 | 2012-5-18 | 16:12 | 300073 | 当升科技 点评 | 9.48 | 9.98 | 1.286 | 1.361 | 55.998 | 2.037 | 2.031 | 5 | 1 | 29.6 | -5.4 | -7.8 | -16.4 | 103 | 1.74 | 34.3 | 4.7 | 29.2 | 34.6 | 17.4 | 25.2 | 19.1 | 35.5 | 5.31 | 3.29 |
| 10 | 2012-5-18 | 16:12 | 600640 | 中卫国脉 点评 | 9.79 | 10.00 | 1.248 | 1.437 | 28.800 | 1.961 | 1.810 | 3 | 1 | 18.2 | -0.3 | -5.7 | -12.2 | 70 | 1.34 | 18.2 | 0.0 | 25.9 | 26.2 | 22.9 | 28.6 | 33.0 | 45.2 | 6.97 | 5.97 |
| 11 | 2012-5-18 | 16:12 | 601880 | 大连港 点评 | 3.29 | 10.03 | 1.237 | 1.244 | 12.801 | 3.867 | 3.989 | 4 | 2 | 9.7 | -2.3 | -2.0 | -5.4 | 94 | 1.12 | 19.4 | 9.7 | 31.1 | 33.4 | 15.3 | 17.3 | 34.2 | 39.6 | 16.71 | 7.30 |
| 12 | 2012-5-18 | 16:12 | 002486 | 嘉麟杰 点评 | 9.45 | 8.12 | 1.227 | 1.406 | 20.630 | 2.185 | 2.707 | 5 | 3 | 13.2 | -0.9 | -3.4 | -8.9 | 79 | 1.23 | 14.1 | 0.9 | 31.6 | 32.5 | 21.1 | 24.5 | 33.2 | 42.1 | 9.97 | 11.32 |
| 13 | 2012-5-18 | 16:12 | 600350 | 山东高速 点评 | 4.22 | 9.90 | 1.203 | 1.385 | 43.150 | 2.086 | 2.463 | 2 | 2 | 22.9 | -4.4 | -7.4 | -11.1 | 110 | 1.52 | 30.0 | 7.1 | 34.3 | 38.7 | 14.6 | 22.0 | 21.1 | 32.2 | 6.50 | 9.69 |
| 14 | 2012-5-18 | 16:12 | 002196 | 方正电机 点评 | 15.17 | 10.01 | 1.119 | 1.061 | 251.221 | 2.529 | 2.131 | 5 | 2 | 62.9 | -22.6 | -17.1 | -23.2 | 139 | 5.25 | 72.4 | 9.5 | 17.4 | 40.0 | 5.2 | 22.3 | 5.0 | 28.2 | 2.78 | 2.73 |
| 15 | 2012-5-18 | 16:12 | 002012 | 凯恩股份 点评 | 12.96 | 10.02 | 1.088 | 1.310 | 43.141 | 2.734 | 2.841 | 4 | 2 | 12.5 | -3.4 | -2.8 | -6.3 | 150 | 1.55 | 54.8 | 42.3 | 24.6 | 28.0 | 8.9 | 11.7 | 11.7 | 18.0 | 11.95 | 4.96 |
| 16 | 2012-5-18 | 16:12 | 601008 | 连云港 点评 | 4.88 | 9.91 | 1.026 | 1.340 | 39.576 | 2.301 | 2.035 | 3 | 1 | 18.0 | -2.4 | -5.3 | -10.3 | 112 | 1.50 | 31.2 | 13.2 | 32.4 | 34.8 | 14.9 | 20.2 | 21.5 | 31.8 | 6.58 | 2.24 |
| 17 | 2012-5-18 | 16:12 | 600241 | 时代万恒 点评 | 7.40 | 9.96 | 0.878 | 0.820 | 159.695 | 2.948 | 2.367 | 5 | 2 | 28.2 | -5.8 | -6.8 | -15.6 | 159 | 3.49 | 75.3 | 47.1 | 15.3 | 21.1 | 2.7 | 9.5 | 6.7 | 22.3 | 3.92 | 2.53 |
| 18 | 2012-5-18 | 16:12 | 300276 | 三丰智能 点评 | 21.66 | 5.66 | 0.873 | 1.441 | 10.788 | 1.542 | 2.416 | 6 | 3 | 0.1 | 6.1 | 2.1 | -8.3 | 62 | 1.16 | 0.1 | 0.0 | 33.8 | 27.7 | 26.1 | 24.0 | 40.0 | 48.3 | 14.07 | 7.11 |
| 19 | 2012-5-18 | 16:12 | 000520 | 长航凤凰 点评 | 3.07 | 10.04 | 0.795 | 0.912 | 46.524 | 1.256 | 1.184 | 4 | 2 | 27.4 | -2.3 | -4.4 | -20.7 | 84 | 1.59 | 31.5 | 4.1 | 23.1 | 25.4 | 14.6 | 19.0 | 30.8 | 51.5 | 3.17 | 6.38 |
| 20 | 2012-5-18 | 16:12 | 002661 | 克明面业 点评 | 29.66 | 3.31 | 0.703 | 0.057 | 3.932 | 1.130 | 0.328 | 7 | 1 | 0.0 | 3.8 | -3.3 | -0.5 | 55 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 25.6 | 30.9 | 34.2 | 39.7 | 40.2 | 18.49 | 2.04 |
| 21 | 2012-5-18 | 16:12 | 002662 | 京威股份 点评 | 21.73 | 2.02 | 0.700 | 0.310 | 7.454 | 2.953 | 2.021 | 7 | 5 | 0.7 | 4.8 | -3.1 | -2.4 | 89 | 1.04 | 1.5 | 0.8 | 45.7 | 40.9 | 21.2 | 24.3 | 31.6 | 34.0 | 12.74 | 1.12 |
| 22 | 2012-5-18 | 16:12 | 600961 | 株冶集团 点评 | 10.84 | 5.65 | 0.681 | 1.030 | 13.992 | 0.868 | 1.239 | 3 | 1 | 1.3 | 5.3 | -0.8 | -5.8 | 88 | 1.18 | 10.1 | 8.8 | 37.0 | 31.7 | 19.4 | 20.2 | 33.5 | 39.3 | 10.32 | 3.82 |
| 23 | 2012-5-18 | 16:12 | 300055 | 万邦达 点评 | 23.30 | 6.68 | 0.679 | -0.267 | 2.224 | 1.069 | -0.667 | 5 | 1 | 4.8 | -1.9 | -2.5 | -0.4 | 85 | 0.98 | 10.1 | 5.3 | 34.1 | 36.0 | 23.7 | 26.2 | 32.1 | 32.5 | 23.42 | 1.77 |
| 24 | 2012-5-18 | 16:12 | 300224 | 正海磁材 点评 | 22.35 | 1.78 | 0.664 | 0.433 | 5.388 | 0.494 | -0.796 | 3 | 1 | 0.7 | 3.1 | -1.2 | -2.6 | 69 | 1.05 | 0.7 | 0.0 | 35.6 | 32.5 | 27.0 | 28.2 | 36.7 | 39.3 | 17.47 | 1.44 |
| 25 | 2012-5-18 | 16:12 | 600114 | 东睦股份 点评 | 11.81 | 2.70 | 0.644 | 0.749 | 9.912 | 0.551 | -0.900 | 2 | 1 | 1.1 | 5.9 | 0.0 | -7.0 | 55 | 1.11 | 1.1 | 0.0 | 30.0 | 24.1 | 24.7 | 24.7 | 44.2 | 51.2 | 9.21 | 1.02 |
| 26 | 2012-5-18 | 16:12 | 002080 | 中材科技 点评 | 12.59 | 2.36 | 0.642 | 0.806 | 16.548 | 2.381 | 1.583 | 7 | 6 | 4.6 | 3.1 | -1.9 | -5.8 | 88 | 1.22 | 6.3 | 1.7 | 41.5 | 38.4 | 23.8 | 25.7 | 28.4 | 34.2 | 8.33 | 0.99 |
| 27 | 2012-5-18 | 16:12 | 600212 | 江泉实业 点评 | 4.19 | 2.44 | 0.636 | 0.911 | 11.359 | 1.425 | 1.838 | 4 | 2 | -0.4 | 7.0 | -0.1 | -6.5 | 68 | 1.15 | 2.6 | 3.0 | 34.6 | 27.6 | 26.2 | 26.3 | 36.6 | 43.1 | 9.63 | 5.13 |
| 28 | 2012-5-18 | 16:12 | 000509 | SST华塑 点评 | 9.64 | 5.01 | 0.621 | 0.739 | 29.533 | 0.937 | 1.394 | 4 | 1 | -3.3 | 18.4 | -4.7 | -10.4 | 84 | 1.39 | 1.8 | 5.1 | 47.7 | 29.3 | 22.4 | 27.1 | 28.1 | 38.5 | 4.11 | 1.63 |
| 29 | 2012-5-18 | 16:12 | 300297 | 蓝盾股份 点评 | 21.73 | 2.55 | 0.620 | 0.735 | 6.305 | 0.941 | 0.856 | 5 | 1 | 1.4 | 2.9 | -1.6 | -2.7 | 53 | 1.08 | 1.4 | 0.0 | 27.3 | 24.4 | 26.9 | 28.5 | 44.4 | 47.1 | 14.43 | 2.22 |
| 30 | 2012-5-18 | 16:12 | 300310 | 宜通世纪 点评 | 20.65 | 0.29 | 0.577 | 0.153 | 4.963 | 1.310 | 0.950 | 6 | 2 | 0.0 | 4.4 | -2.4 | -2.0 | 51 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 23.3 | 34.1 | 36.5 | 38.2 | 40.2 | 13.11 | 1.30 |
| 31 | 2012-5-18 | 16:12 | 300287 | 飞利信 点评 | 13.95 | 1.31 | 0.575 | -0.279 | 4.195 | 0.847 | -1.065 | 6 | 1 | 0.0 | 4.9 | -7.3 | 2.4 | 45 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 19.8 | 24.8 | 32.1 | 50.5 | 48.1 | 11.73 | 4.11 |
| 32 | 2012-5-18 | 16:12 | 300305 | 裕兴股份 点评 | 35.05 | 2.10 | 0.572 | -0.199 | 12.270 | 1.227 | -0.494 | 6 | 2 | 4.8 | 9.0 | -4.0 | -9.8 | 51 | 0.94 | 4.8 | 0.0 | 27.4 | 18.4 | 16.7 | 20.7 | 51.1 | 60.9 | 4.15 | 1.57 |
| 33 | 2012-5-18 | 16:12 | 002102 | *ST冠福 点评 | 4.24 | 2.91 | 0.553 | 0.588 | 13.085 | -0.013 | -0.503 | 2 | 1 | 0.1 | 8.1 | -0.4 | -7.8 | 59 | 1.18 | 0.1 | 0.0 | 33.4 | 25.3 | 24.5 | 24.9 | 42.0 | 49.8 | 6.75 | 1.48 |
| 34 | 2012-5-18 | 16:12 | 300289 | 利德曼 点评 | 16.05 | 0.38 | 0.550 | 0.371 | 9.690 | 1.312 | 1.541 | 5 | 4 | 5.0 | 1.5 | -3.9 | -2.6 | 82 | 1.08 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 37.5 | 21.9 | 25.8 | 34.1 | 36.7 | 8.46 | 0.68 |
| 35 | 2012-5-18 | 16:12 | 300239 | 东宝生物 点评 | 18.28 | -3.13 | 0.547 | -0.088 | 2.410 | -0.384 | -2.248 | 3 | 1 | 6.1 | -3.3 | -2.2 | -0.6 | 87 | 0.99 | 6.9 | 0.8 | 38.1 | 41.4 | 19.9 | 22.1 | 35.1 | 35.7 | 19.53 | 0.60 |
| 36 | 2012-5-18 | 16:12 | 000796 | 易食股份 点评 | 6.67 | 1.99 | 0.540 | 0.720 | 21.298 | 1.211 | 1.663 | 7 | 1 | 1.9 | 10.5 | -3.5 | -8.9 | 70 | 1.28 | 1.9 | 0.0 | 39.4 | 28.9 | 22.8 | 26.3 | 35.9 | 44.8 | 4.36 | 2.01 |
| 37 | 2012-5-18 | 16:12 | 600017 | 日照港 点评 | 3.34 | 9.87 | 0.534 | 0.666 | 81.730 | 0.796 | 1.016 | 3 | 1 | 36.4 | -9.6 | -6.3 | -20.5 | 118 | 2.17 | 47.5 | 11.1 | 25.1 | 34.7 | 8.9 | 15.2 | 18.5 | 39.0 | 1.99 | 5.77 |
| 38 | 2012-5-18 | 16:12 | 000418 | 小天鹅A 点评 | 11.10 | 0.82 | 0.532 | 0.431 | 8.486 | -0.589 | -1.342 | 3 | 1 | 6.0 | -1.1 | -2.2 | -2.7 | 99 | 1.07 | 9.9 | 3.9 | 42.1 | 43.2 | 19.1 | 21.3 | 28.9 | 31.6 | 10.86 | 1.19 |
| 39 | 2012-5-18 | 16:12 | 300291 | 华录百纳 点评 | 56.15 | -0.51 | 0.505 | 0.482 | 13.938 | 0.392 | 0.686 | 4 | 1 | 3.9 | 2.5 | -4.3 | -2.1 | 110 | 1.15 | 6.0 | 2.1 | 52.0 | 49.5 | 19.3 | 23.6 | 22.7 | 24.8 | 7.89 | 1.06 |
| 40 | 2012-5-18 | 16:12 | 600727 | ST鲁北 点评 | 5.88 | 3.89 | 0.499 | 0.595 | 39.175 | 0.489 | 0.307 | 4 | 1 | 3.4 | 16.1 | -5.7 | -13.8 | 91 | 1.49 | 5.8 | 2.4 | 49.7 | 33.6 | 18.6 | 24.3 | 25.9 | 39.7 | 2.56 | 1.45 |
| 41 | 2012-5-18 | 16:12 | 300067 | 安诺其 点评 | 10.29 | -3.38 | 0.487 | 0.295 | 2.224 | 0.709 | -2.163 | 6 | 1 | 0.2 | 1.7 | -0.8 | -1.1 | 54 | 1.01 | 0.2 | 0.0 | 27.8 | 26.1 | 23.9 | 24.7 | 48.1 | 49.2 | 25.64 | 2.77 |
| 42 | 2012-5-18 | 16:12 | 300247 | 桑乐金 点评 | 12.56 | 0.80 | 0.467 | 0.655 | 9.506 | 1.089 | 1.167 | 6 | 3 | 0.0 | 8.1 | -2.1 | -6.0 | 18 | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 5.1 | 32.5 | 34.6 | 54.3 | 60.3 | 5.77 | 2.66 |
| 43 | 2012-5-18 | 16:12 | 600975 | 新五丰 点评 | 9.90 | 0.20 | 0.465 | 0.781 | 14.020 | 1.083 | 1.323 | 4 | 2 | 0.5 | 7.5 | 1.6 | -9.6 | 60 | 1.22 | 1.2 | 0.7 | 32.6 | 25.1 | 30.0 | 28.4 | 36.2 | 45.8 | 5.82 | 1.98 |
| 44 | 2012-5-18 | 16:12 | 000959 | 首钢股份 点评 | 2.94 | 10.11 | 0.448 | 0.608 | 81.190 | 0.712 | 0.775 | 4 | 2 | 37.2 | -8.2 | -6.8 | -22.2 | 108 | 2.20 | 45.9 | 8.7 | 22.8 | 31.0 | 9.7 | 16.5 | 21.6 | 43.8 | 1.54 | 4.66 |
| 45 | 2012-5-18 | 16:12 | 600209 | ST罗顿 点评 | 4.82 | 5.01 | 0.429 | 0.435 | 31.142 | 0.437 | 0.344 | 7 | 1 | 20.9 | -5.0 | -7.8 | -8.1 | 99 | 1.35 | 27.5 | 6.6 | 29.8 | 34.8 | 16.0 | 23.8 | 26.7 | 34.8 | 2.70 | 1.53 |
| 46 | 2012-5-18 | 16:12 | 300183 | 东软载波 点评 | 27.99 | 0.50 | 0.407 | 0.081 | 2.411 | -3.174 | -3.237 | 2 | 1 | 1.4 | 0.5 | -1.8 | -0.1 | 88 | 1.01 | 1.4 | 0.0 | 43.6 | 43.1 | 24.0 | 25.8 | 31.0 | 31.1 | 21.45 | 0.89 |
| 47 | 2012-5-18 | 16:12 | 000678 | 襄阳轴承 点评 | 4.79 | 5.51 | 0.401 | 0.151 | 13.613 | 0.648 | 0.204 | 5 | 3 | 13.6 | -1.2 | -7.4 | -5.0 | 45 | 1.06 | 13.6 | 0.0 | 14.9 | 16.1 | 22.1 | 29.5 | 49.4 | 54.4 | 3.23 | 5.83 |
| 48 | 2012-5-18 | 16:12 | 600733 | S*ST前锋 点评 | 16.46 | 4.05 | 0.401 | 0.521 | 19.593 | 0.572 | 0.889 | 6 | 1 | 2.5 | 7.1 | -2.9 | -6.7 | 87 | 1.25 | 8.4 | 5.9 | 39.8 | 32.7 | 23.7 | 26.6 | 28.1 | 34.8 | 4.18 | 2.66 |
| 49 | 2012-5-18 | 16:12 | 300137 | 先河环保 点评 | 15.28 | 3.24 | 0.398 | 0.543 | 9.397 | 0.702 | 0.453 | 3 | 2 | 1.9 | 3.8 | -0.1 | -5.6 | 64 | 1.12 | 2.3 | 0.4 | 32.6 | 28.8 | 25.2 | 25.3 | 39.9 | 45.5 | 6.99 | 2.34 |
| 50 | 2012-5-18 | 16:12 | 600300 | 维维股份 点评 | 9.08 | -1.63 | 0.398 | -0.557 | 0.231 | 1.533 | -1.061 | 6 | 3 | 6.8 | -2.7 | -6.9 | 2.8 | 92 | 0.92 | 13.4 | 6.6 | 34.7 | 37.4 | 21.0 | 27.9 | 30.9 | 28.1 | 9.70 | 1.12 |
| 51 | 2012-5-18 | 16:12 | 600735 | 新华锦 点评 | 11.99 | 10.00 | 0.395 | 0.643 | 118.036 | 2.052 | 2.761 | 7 | 5 | 29.9 | -12.7 | -6.3 | -10.9 | 161 | 2.75 | 62.7 | 32.8 | 26.6 | 39.3 | 5.0 | 11.3 | 5.7 | 16.6 | 2.30 | 0.60 |
| 52 | 2012-5-18 | 16:12 | 300216 | 千山药机 点评 | 11.95 | -3.40 | 0.387 | -0.351 | -2.002 | 0.047 | -1.243 | 6 | 1 | -0.1 | 5.2 | -3.6 | -1.5 | 97 | 0.86 | 0.0 | 0.1 | 50.9 | 45.7 | 17.2 | 20.8 | 31.9 | 33.4 | 7.58 | 1.29 |
| 53 | 2012-5-18 | 16:12 | 601028 | 玉龙股份 点评 | 10.47 | 2.35 | 0.387 | 0.822 | 9.288 | 0.613 | 0.295 | 5 | 2 | 4.1 | -1.6 | 0.9 | -3.4 | 114 | 1.13 | 22.7 | 18.6 | 35.7 | 37.3 | 17.6 | 16.7 | 24.0 | 27.4 | 15.48 | 2.13 |
| 54 | 2012-5-18 | 16:12 | 002606 | 大连电瓷 点评 | 9.56 | 0.10 | 0.380 | -0.996 | -0.318 | 0.112 | -2.573 | 4 | 1 | 3.6 | -1.4 | -5.5 | 3.3 | 40 | 0.88 | 3.6 | 0.0 | 17.6 | 19.0 | 25.4 | 30.9 | 53.4 | 50.1 | 17.25 | 2.70 |
| 55 | 2012-5-18 | 16:12 | 002650 | 加加食品 点评 | 22.66 | -0.44 | 0.377 | 0.321 | 10.813 | 1.035 | 0.835 | 9 | 8 | 0.0 | 7.3 | -4.4 | -2.9 | 69 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 30.8 | 26.5 | 30.9 | 35.4 | 38.3 | 5.17 | 1.52 |
| 56 | 2012-5-18 | 16:12 | 002671 | 龙泉股份 点评 | 23.02 | -0.35 | 0.363 | 0.251 | 11.422 | 0.689 | 1.636 | 7 | 1 | 0.0 | 7.6 | -7.9 | 0.3 | 72 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 32.0 | 23.7 | 31.6 | 36.7 | 36.4 | 4.77 | 0.63 |
| 57 | 2012-5-18 | 16:12 | 000565 | 渝三峡A 点评 | 8.28 | -1.90 | 0.362 | -0.530 | 1.990 | 0.706 | -0.988 | 6 | 4 | 11.1 | 0.5 | -24.6 | 13.0 | 69 | 0.76 | 13.4 | 2.3 | 27.0 | 26.5 | 22.8 | 47.4 | 36.8 | 23.8 | 3.12 | 1.52 |
| 58 | 2012-5-18 | 16:12 | 002654 | 万润科技 点评 | 15.94 | -0.87 | 0.361 | -0.178 | 3.687 | -4.176 | -4.783 | 2 | 1 | 0.0 | 4.5 | -4.5 | 0.0 | 47 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 21.2 | 25.0 | 29.5 | 49.3 | 49.3 | 8.01 | 1.20 |
| 59 | 2012-5-18 | 16:12 | 002537 | 海立美达 点评 | 16.46 | 10.03 | 0.359 | 0.585 | 5.732 | 1.532 | 1.924 | 7 | 2 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | -3.5 | 76 | 1.08 | 9.1 | 6.9 | 30.4 | 29.8 | 22.6 | 21.9 | 37.9 | 41.4 | 12.80 | 10.40 |
| 60 | 2012-5-18 | 16:12 | 002170 | 芭田股份 点评 | 8.35 | 3.09 | 0.356 | 0.438 | 21.114 | 0.560 | 0.432 | 4 | 1 | -1.5 | 13.1 | -1.4 | -10.2 | 72 | 1.29 | 0.2 | 1.7 | 41.5 | 28.4 | 29.8 | 31.2 | 28.5 | 38.7 | 3.06 | 4.25 |
| 61 | 2012-5-18 | 16:12 | 300284 | 苏交科 点评 | 10.94 | 0.83 | 0.352 | 0.966 | 17.981 | 0.665 | 1.416 | 5 | 3 | 0.0 | 11.6 | 6.6 | -18.2 | 28 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 8.4 | 35.9 | 29.3 | 44.1 | 62.3 | 3.03 | 2.25 |
| 62 | 2012-5-18 | 16:12 | 600239 | 云南城投 点评 | 8.53 | 3.65 | 0.345 | 0.045 | 5.243 | 0.836 | 0.555 | 3 | 2 | 3.5 | 0.9 | -3.2 | -1.2 | 126 | 1.01 | 13.1 | 9.6 | 52.3 | 51.4 | 16.0 | 19.2 | 18.6 | 19.8 | 7.84 | 3.48 |
| 63 | 2012-5-18 | 16:12 | 002672 | 东江环保 点评 | 47.28 | -0.90 | 0.332 | -0.050 | 2.571 | 1.893 | 0.555 | 8 | 5 | -1.7 | 4.5 | -3.6 | 0.8 | 85 | 0.99 | 2.4 | 4.1 | 41.3 | 36.8 | 22.9 | 26.5 | 33.4 | 32.6 | 11.85 | 0.95 |
| 64 | 2012-5-18 | 16:12 | 002072 | ST德棉 点评 | 6.27 | 0.00 | 0.331 | 0.196 | 46.652 | 0.215 | -0.250 | 2 | 1 | 13.2 | 16.8 | -18.4 | -11.6 | 95 | 1.39 | 13.2 | 0.0 | 49.1 | 32.3 | 11.9 | 30.3 | 25.8 | 37.4 | 1.10 | 0.48 |
| 65 | 2012-5-18 | 16:12 | 000428 | 华天酒店 点评 | 5.47 | 1.11 | 0.325 | 0.310 | 27.238 | 0.896 | 1.396 | 5 | 3 | 3.6 | 11.7 | -6.0 | -9.3 | 87 | 1.30 | 7.7 | 4.1 | 43.3 | 31.6 | 20.0 | 26.0 | 29.0 | 38.3 | 2.12 | 1.96 |
| 66 | 2012-5-18 | 16:12 | 600834 | 申通地铁 点评 | 7.56 | 6.78 | 0.325 | 0.915 | 30.713 | 0.462 | 1.755 | 3 | 1 | 1.5 | 10.2 | 3.6 | -15.3 | 69 | 1.65 | 6.0 | 4.5 | 34.6 | 24.4 | 27.8 | 24.2 | 31.6 | 46.9 | 2.78 | 6.47 |
| 67 | 2012-5-18 | 16:12 | 600877 | *ST嘉陵 点评 | 3.66 | 4.87 | 0.324 | 0.353 | 28.831 | 0.401 | 0.054 | 3 | 2 | 9.5 | 6.9 | -3.5 | -12.9 | 72 | 1.39 | 9.5 | 0.0 | 34.8 | 27.9 | 17.1 | 20.6 | 38.6 | 51.5 | 1.97 | 1.88 |
| 68 | 2012-5-18 | 16:12 | 002517 | 泰亚股份 点评 | 19.71 | 0.10 | 0.317 | 0.335 | 3.732 | 2.410 | 2.721 | 9 | 5 | 0.1 | 2.2 | -1.8 | -0.5 | 74 | 1.04 | 9.1 | 9.0 | 28.8 | 26.6 | 22.8 | 24.6 | 39.3 | 39.8 | 13.78 | 0.75 |
| 69 | 2012-5-18 | 16:12 | 002197 | 证通电子 点评 | 10.66 | 3.19 | 0.316 | -0.106 | 4.280 | 0.596 | -0.636 | 7 | 2 | 7.3 | -1.7 | -6.5 | 0.9 | 81 | 0.97 | 7.3 | 0.0 | 36.1 | 37.8 | 25.7 | 32.2 | 30.9 | 30.0 | 5.64 | 1.49 |
| 70 | 2012-5-18 | 16:12 | 300203 | 聚光科技 点评 | 15.92 | 2.18 | 0.303 | 0.804 | 12.193 | 0.709 | 1.796 | 7 | 5 | 2.8 | 2.4 | -0.9 | -4.3 | 66 | 1.23 | 2.8 | 0.0 | 32.9 | 30.5 | 28.7 | 29.6 | 35.6 | 39.9 | 5.82 | 2.26 |
| 71 | 2012-5-18 | 16:12 | 600091 | ST明科 点评 | 4.21 | 4.99 | 0.303 | 0.578 | 31.924 | 0.576 | 1.055 | 9 | 2 | 5.6 | 7.3 | -2.1 | -10.8 | 90 | 1.49 | 13.0 | 7.4 | 38.5 | 31.2 | 23.4 | 25.5 | 25.1 | 35.9 | 2.35 | 2.23 |
| 72 | 2012-5-18 | 16:12 | 600448 | 华纺股份 点评 | 4.34 | 2.84 | 0.302 | 0.482 | 19.882 | 0.353 | 0.323 | 6 | 2 | 0.0 | 12.1 | -6.2 | -5.9 | 56 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 21.9 | 28.3 | 34.5 | 37.7 | 43.6 | 2.49 | 2.56 |
