| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 散户天天宝 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [0]博客 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 [9]期货技术 |
|
|||
|
|
| 注:L2盘中更新时间(5分钟)-超强拐点比实战-小单差实战法(ddx越大越好,小单差越小越好)点击标题可排序. |
| 选择相关版块:[1].上证50 [2].深圳成份股 [3].银行类 [4].中小板成份股 [5].钢铁 [6].房地产 [7].煤炭石油 [8].电力 [9].有色金属 [10].智能电网 [11].造纸印刷 [12].物联网 [13].医药 [14].通信 [15].创投 [16].券商 [17].计算机 [18].旅游酒店 [19].酿酒食品 [20].农林牧渔 [21].电子信息 [22].商业连锁 [23].海峡西岸 [24].3G [25].汽车类 [26].更多版块… |
|
最新推出:
|
| 序 | 日期 | 更新 时间 |
股票代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 5日ddx | 5日ddy | ddx10 | 特大差 | 大单差 | 中单差 | 小单差 | 活跃度 | 单数比 | 特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | |
| 次 | 连 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2012-1-20 | 19:34 | 002619 | 巨龙管业 点评 | 12.79 | 4.49 | 2.457 | 1.857 | 18.436 | 4.981 | 5.535 | 7 | 4 | 0.0 | 14.9 | 2.1 | -17.0 | 38 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 11.6 | 21.8 | 19.7 | 51.7 | 68.7 | 13.21 | 1.77 |
| 2 | 2012-1-20 | 19:34 | 300240 | 飞力达 点评 | 15.18 | 10.00 | 2.207 | 2.018 | 46.847 | 3.834 | 3.646 | 3 | 1 | 30.0 | -10.4 | -6.3 | -13.3 | 108 | 1.60 | 35.0 | 5.0 | 28.7 | 39.1 | 15.8 | 22.1 | 20.5 | 33.8 | 11.26 | 1.73 |
| 3 | 2012-1-20 | 19:34 | 300261 | 雅本化学 点评 | 15.57 | 7.23 | 1.912 | 0.960 | 8.989 | 4.943 | 2.673 | 4 | 2 | 9.8 | -3.8 | -3.0 | -3.0 | 90 | 1.07 | 15.5 | 5.7 | 32.5 | 36.3 | 22.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 31.87 | 2.11 |
| 4 | 2012-1-20 | 19:34 | 000823 | 超声电子 点评 | 8.60 | 9.97 | 1.368 | 1.429 | 93.800 | 2.088 | 2.103 | 6 | 2 | 50.0 | -13.9 | -14.6 | -21.5 | 108 | 2.32 | 54.6 | 4.6 | 17.5 | 31.4 | 10.7 | 25.3 | 17.2 | 38.7 | 3.79 | 1.15 |
| 5 | 2012-1-20 | 19:34 | 300087 | 荃银高科 点评 | 15.43 | 9.98 | 1.108 | 1.019 | 21.196 | 0.793 | -0.139 | 1 | 1 | 20.0 | -6.7 | -6.8 | -6.5 | 74 | 1.23 | 20.1 | 0.1 | 23.8 | 30.5 | 19.1 | 25.9 | 37.0 | 43.5 | 8.33 | 1.24 |
| 6 | 2012-1-20 | 19:34 | 002579 | 中京电子 点评 | 12.58 | 5.36 | 0.980 | 0.887 | 26.147 | 1.657 | 1.631 | 6 | 1 | 16.3 | 1.8 | -3.9 | -14.2 | 61 | 1.29 | 16.3 | 0.0 | 23.2 | 21.4 | 18.0 | 21.9 | 42.5 | 56.7 | 5.41 | 3.17 |
| 7 | 2012-1-20 | 19:34 | 601633 | 长城汽车 点评 | 12.99 | 0.85 | 0.851 | 0.780 | 39.549 | 2.477 | 2.368 | 10 | 14 | 6.1 | 10.3 | -4.3 | -12.1 | 110 | 1.49 | 6.5 | 0.4 | 56.6 | 46.3 | 17.8 | 22.1 | 19.1 | 31.2 | 4.17 | 1.31 |
| 8 | 2012-1-20 | 19:34 | 002640 | 百圆裤业 点评 | 19.12 | 3.80 | 0.778 | 0.966 | 12.814 | 0.730 | 1.097 | 3 | 1 | 0.0 | 8.7 | 2.0 | -10.7 | 39 | 1.23 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 15.3 | 34.4 | 32.4 | 41.6 | 52.3 | 8.94 | 0.90 |
| 9 | 2012-1-20 | 19:34 | 300250 | 初灵信息 点评 | 25.19 | 3.45 | 0.776 | 0.901 | 14.145 | 0.352 | 1.488 | 3 | 1 | 0.0 | 10.5 | -0.1 | -10.4 | 38 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 13.8 | 30.4 | 30.5 | 45.3 | 55.7 | 7.39 | 1.13 |
| 10 | 2012-1-20 | 19:34 | 600502 | 安徽水利 点评 | 13.30 | 5.14 | 0.596 | 0.803 | 21.607 | 0.568 | 0.528 | 4 | 1 | 2.5 | 9.4 | 0.1 | -12.0 | 74 | 1.29 | 3.7 | 1.2 | 39.0 | 29.6 | 23.0 | 22.9 | 34.3 | 46.3 | 5.01 | 1.64 |
| 11 | 2012-1-20 | 19:34 | 300254 | 仟源制药 点评 | 10.80 | 3.85 | 0.589 | 0.604 | 11.444 | 0.982 | 0.773 | 4 | 1 | 0.0 | 8.8 | -1.0 | -7.8 | 39 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 15.0 | 30.0 | 31.0 | 46.2 | 54.0 | 6.69 | 1.33 |
| 12 | 2012-1-20 | 19:34 | 601669 | 中国水电 点评 | 4.28 | 5.42 | 0.587 | 0.623 | 21.089 | 0.408 | 0.181 | 6 | 2 | 6.7 | -1.1 | -1.4 | -4.2 | 145 | 1.24 | 35.1 | 28.4 | 40.1 | 41.2 | 11.2 | 12.6 | 13.6 | 17.8 | 5.24 | 1.71 |
| 13 | 2012-1-20 | 19:34 | 002528 | 英飞拓 点评 | 12.99 | 3.92 | 0.585 | 0.621 | 8.770 | -0.571 | -0.978 | 2 | 1 | 0.1 | 4.8 | -1.8 | -3.1 | 68 | 1.12 | 0.1 | 0.0 | 36.2 | 31.4 | 25.1 | 26.9 | 38.6 | 41.7 | 11.95 | 1.12 |
| 14 | 2012-1-20 | 19:34 | 002624 | 金磊股份 点评 | 13.94 | 1.98 | 0.581 | 0.645 | 7.893 | 1.000 | 1.174 | 5 | 1 | 0.2 | 5.7 | -0.7 | -5.2 | 37 | 1.11 | 0.2 | 0.0 | 21.1 | 15.4 | 30.2 | 30.9 | 48.5 | 53.7 | 9.85 | 1.15 |
| 15 | 2012-1-20 | 19:34 | 002601 | 佰利联 点评 | 92.02 | 1.85 | 0.567 | 0.494 | 18.022 | 0.778 | 0.655 | 6 | 2 | 2.5 | 9.7 | -5.4 | -6.8 | 68 | 1.18 | 2.5 | 0.0 | 37.5 | 27.8 | 27.2 | 32.6 | 32.8 | 39.6 | 4.65 | 0.78 |
| 16 | 2012-1-20 | 19:34 | 300029 | 天龙光电 点评 | 14.49 | 3.57 | 0.527 | 0.238 | 6.159 | 1.586 | 0.987 | 4 | 2 | 0.8 | 3.8 | -2.3 | -2.3 | 83 | 1.04 | 1.8 | 1.0 | 42.2 | 38.4 | 26.0 | 28.3 | 30.0 | 32.3 | 11.45 | 1.63 |
| 17 | 2012-1-20 | 19:34 | 002365 | 永安药业 点评 | 10.04 | 4.80 | 0.526 | 0.330 | 12.092 | 1.140 | 0.571 | 7 | 4 | 0.0 | 10.1 | -4.7 | -5.4 | 44 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 16.9 | 27.0 | 31.7 | 46.0 | 51.4 | 5.21 | 1.18 |
| 18 | 2012-1-20 | 19:34 | 300134 | 大富科技 点评 | 13.36 | 3.41 | 0.472 | 0.705 | 11.710 | -2.349 | -2.007 | 4 | 1 | 1.1 | 3.8 | 0.2 | -5.1 | 85 | 1.17 | 2.3 | 1.2 | 42.5 | 38.7 | 25.4 | 25.2 | 29.8 | 34.9 | 9.63 | 1.33 |
| 19 | 2012-1-20 | 19:34 | 002532 | 新界泵业 点评 | 17.56 | 5.02 | 0.459 | 0.427 | 6.564 | -0.017 | -2.786 | 6 | 1 | 0.1 | 5.1 | -2.7 | -2.5 | 40 | 1.07 | 0.1 | 0.0 | 22.7 | 17.6 | 27.7 | 30.4 | 49.5 | 52.0 | 7.81 | 1.05 |
| 20 | 2012-1-20 | 19:34 | 300172 | 中电环保 点评 | 17.35 | 0.23 | 0.453 | 0.436 | 5.316 | 0.733 | -1.252 | 3 | 2 | 4.9 | -1.1 | -0.2 | -3.6 | 50 | 1.06 | 4.9 | 0.0 | 22.0 | 23.1 | 28.1 | 28.3 | 45.0 | 48.6 | 11.93 | 0.91 |
| 21 | 2012-1-20 | 19:34 | 000537 | 广宇发展 点评 | 6.07 | 9.96 | 0.451 | 0.737 | 19.692 | 0.587 | 0.966 | 3 | 1 | 8.7 | 1.7 | -1.4 | -9.0 | 76 | 1.27 | 9.5 | 0.8 | 33.7 | 32.0 | 22.2 | 23.6 | 34.6 | 43.6 | 4.33 | 2.07 |
| 22 | 2012-1-20 | 19:34 | 002205 | 国统股份 点评 | 13.39 | 10.02 | 0.444 | 0.575 | 25.743 | 0.700 | 0.885 | 5 | 2 | 17.0 | -2.4 | -1.9 | -12.7 | 67 | 1.37 | 17.0 | 0.0 | 24.0 | 26.4 | 21.4 | 23.3 | 37.6 | 50.3 | 2.59 | 1.52 |
| 23 | 2012-1-20 | 19:34 | 002026 | 山东威达 点评 | 9.59 | 1.27 | 0.429 | -0.332 | 4.880 | 0.967 | -1.595 | 5 | 5 | 9.4 | -0.3 | -10.7 | 1.6 | 74 | 0.89 | 9.4 | 0.0 | 32.2 | 32.5 | 22.4 | 33.1 | 36.0 | 34.4 | 4.71 | 1.01 |
| 24 | 2012-1-20 | 19:34 | 002617 | 露笑科技 点评 | 13.40 | -0.37 | 0.421 | -0.098 | 4.680 | 0.082 | -1.047 | 4 | 1 | 0.0 | 5.0 | -6.1 | 1.1 | 39 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 16.9 | 23.5 | 29.6 | 54.6 | 53.5 | 8.41 | 0.74 |
| 25 | 2012-1-20 | 19:34 | 300067 | 安诺其 点评 | 8.28 | 4.68 | 0.413 | 0.599 | 32.686 | 1.196 | 1.384 | 5 | 3 | 0.0 | 21.8 | 0.4 | -22.2 | 48 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 13.2 | 20.4 | 20.0 | 44.6 | 66.8 | 1.89 | 1.63 |
| 26 | 2012-1-20 | 19:34 | 600760 | 中航黑豹 点评 | 7.86 | 3.97 | 0.411 | 0.387 | 25.100 | 0.940 | 0.634 | 7 | 5 | 7.8 | 7.8 | -4.8 | -10.8 | 70 | 1.30 | 7.8 | 0.0 | 34.8 | 27.0 | 20.8 | 25.6 | 36.6 | 47.4 | 2.64 | 0.94 |
| 27 | 2012-1-20 | 19:34 | 002645 | 华宏科技 点评 | 20.21 | 1.00 | 0.408 | 0.394 | 10.717 | 0.255 | 0.189 | 4 | 1 | 0.0 | 8.1 | -2.4 | -5.7 | 39 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 15.7 | 24.3 | 26.7 | 51.9 | 57.6 | 5.04 | 0.83 |
| 28 | 2012-1-20 | 19:34 | 601928 | 凤凰传媒 点评 | 8.22 | 2.24 | 0.403 | 0.245 | 7.073 | -0.800 | -2.068 | 4 | 1 | -0.8 | 5.7 | -1.9 | -3.0 | 74 | 1.06 | 2.6 | 3.4 | 36.9 | 31.2 | 24.6 | 26.5 | 35.9 | 38.9 | 8.23 | 0.77 |
| 29 | 2012-1-20 | 19:34 | 000837 | 秦川发展 点评 | 8.03 | 4.02 | 0.397 | 0.411 | 32.661 | 0.720 | 0.667 | 5 | 4 | 2.2 | 16.6 | -4.7 | -14.1 | 73 | 1.43 | 2.2 | 0.0 | 43.7 | 27.1 | 22.2 | 26.9 | 31.9 | 46.0 | 2.11 | 1.66 |
| 30 | 2012-1-20 | 19:34 | 601996 | 丰林集团 点评 | 9.87 | 2.17 | 0.394 | -0.283 | 1.421 | 1.772 | -0.681 | 9 | 2 | 0.1 | 2.4 | -3.2 | 0.7 | 64 | 0.97 | 4.1 | 4.0 | 29.3 | 26.9 | 26.0 | 29.2 | 40.6 | 39.9 | 12.60 | 1.06 |
| 31 | 2012-1-20 | 19:34 | 300266 | 兴源过滤 点评 | 23.82 | 0.08 | 0.392 | 0.264 | 4.663 | -0.437 | -1.445 | 4 | 1 | 7.5 | -3.9 | -1.3 | -2.3 | 56 | 1.04 | 7.5 | 0.0 | 22.4 | 26.3 | 25.6 | 26.9 | 44.5 | 46.8 | 8.71 | 0.87 |
| 32 | 2012-1-20 | 19:34 | 002473 | 圣莱达 点评 | 8.42 | 9.49 | 0.391 | 0.619 | 17.569 | 0.608 | 1.043 | 5 | 1 | 0.0 | 12.7 | 3.0 | -15.7 | 28 | 1.38 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 7.6 | 22.4 | 19.4 | 57.3 | 73.0 | 3.08 | 2.50 |
| 33 | 2012-1-20 | 19:34 | 300084 | 海默科技 点评 | 9.06 | 2.14 | 0.384 | 0.626 | 12.665 | 0.918 | 0.928 | 5 | 1 | 0.0 | 7.8 | 0.1 | -7.9 | 49 | 1.21 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 20.6 | 30.7 | 30.6 | 40.9 | 48.8 | 4.93 | 0.70 |
| 34 | 2012-1-20 | 19:34 | 300155 | 安居宝 点评 | 12.51 | 0.56 | 0.383 | 0.082 | 6.981 | -0.395 | -2.965 | 3 | 1 | 0.0 | 6.7 | -2.7 | -4.0 | 31 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 12.2 | 26.3 | 29.0 | 54.8 | 58.8 | 5.71 | 0.57 |
| 35 | 2012-1-20 | 19:34 | 600222 | 太龙药业 点评 | 5.12 | 8.94 | 0.383 | 0.518 | 31.443 | 0.649 | 0.838 | 5 | 1 | -5.1 | 17.3 | -3.4 | -8.8 | 107 | 1.41 | 22.7 | 27.8 | 36.7 | 19.4 | 15.9 | 19.3 | 24.7 | 33.5 | 3.14 | 2.73 |
| 36 | 2012-1-20 | 19:34 | 000789 | 江西水泥 点评 | 12.98 | 5.70 | 0.353 | 0.506 | 13.942 | 0.641 | 0.836 | 5 | 1 | 4.9 | 1.9 | -0.9 | -5.9 | 85 | 1.18 | 6.8 | 1.9 | 38.9 | 37.0 | 21.6 | 22.5 | 32.7 | 38.6 | 5.19 | 1.14 |
| 37 | 2012-1-20 | 19:34 | 002512 | 达华智能 点评 | 13.27 | 1.53 | 0.350 | 0.383 | 11.039 | 0.997 | 0.669 | 7 | 2 | 0.0 | 7.5 | -1.3 | -6.2 | 56 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 24.0 | 26.5 | 27.8 | 42.0 | 48.2 | 4.66 | 0.78 |
| 38 | 2012-1-20 | 19:34 | 300113 | 顺网科技 点评 | 17.36 | 2.30 | 0.350 | 0.104 | 18.587 | 0.568 | -0.110 | 4 | 2 | 0.0 | 15.5 | -12.0 | -3.5 | 69 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 26.5 | 20.7 | 32.7 | 37.3 | 40.8 | 2.26 | 0.88 |
| 39 | 2012-1-20 | 19:34 | 002621 | 大连三垒 点评 | 20.12 | 2.24 | 0.341 | 0.270 | 11.352 | 0.221 | 0.404 | 4 | 1 | 0.0 | 9.6 | -3.4 | -6.2 | 32 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 11.1 | 28.8 | 32.2 | 50.5 | 56.7 | 2.85 | 0.93 |
| 40 | 2012-1-20 | 19:34 | 300071 | 华谊嘉信 点评 | 11.32 | 3.66 | 0.337 | 0.376 | 4.153 | 0.365 | -0.637 | 6 | 3 | 2.4 | 0.5 | -0.9 | -2.0 | 51 | 1.05 | 2.4 | 0.0 | 24.7 | 24.2 | 23.7 | 24.6 | 49.2 | 51.2 | 11.62 | 1.04 |
| 41 | 2012-1-20 | 19:34 | 300157 | 恒泰艾普 点评 | 18.47 | 0.93 | 0.326 | 0.075 | 8.236 | -1.282 | -1.079 | 4 | 1 | -4.5 | 10.6 | -5.3 | -0.8 | 98 | 1.04 | 0.0 | 4.5 | 52.0 | 41.4 | 21.6 | 26.9 | 26.4 | 27.2 | 2.62 | 1.01 |
| 42 | 2012-1-20 | 19:34 | 002136 | 安纳达 点评 | 15.03 | -1.05 | 0.321 | -0.405 | 1.968 | 0.975 | -0.847 | 6 | 2 | -1.0 | 5.2 | -6.2 | 2.0 | 54 | 0.92 | 0.1 | 1.1 | 29.0 | 23.8 | 25.6 | 31.8 | 45.3 | 43.3 | 7.63 | 1.06 |
| 43 | 2012-1-20 | 19:34 | 000425 | 徐工机械 点评 | 16.41 | 7.11 | 0.317 | 0.375 | 17.461 | 0.513 | 0.636 | 6 | 2 | 1.5 | 6.6 | -2.2 | -5.9 | 100 | 1.20 | 6.3 | 4.8 | 47.5 | 40.9 | 19.2 | 21.4 | 27.0 | 32.9 | 3.91 | 1.88 |
| 44 | 2012-1-20 | 19:34 | 002561 | 徐家汇 点评 | 12.89 | 2.06 | 0.308 | 0.436 | 24.632 | 0.371 | 0.935 | 5 | 2 | 0.0 | 15.2 | 2.2 | -17.4 | 51 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 17.7 | 29.0 | 26.8 | 38.1 | 55.5 | 2.03 | 0.91 |
| 45 | 2012-1-20 | 19:34 | 601009 | 南京银行 点评 | 9.92 | 4.09 | 0.303 | 0.375 | 73.046 | 0.500 | 0.591 | 2 | 2 | 0.7 | 19.8 | -7.3 | -13.2 | 132 | 2.01 | 18.6 | 17.9 | 57.6 | 37.8 | 12.6 | 19.9 | 11.2 | 24.4 | 1.48 | 2.01 |
| 46 | 2012-1-20 | 19:34 | 300020 | 银江股份 点评 | 9.37 | 3.88 | 0.301 | 0.245 | 19.375 | 0.388 | -0.075 | 3 | 2 | 0.0 | 12.1 | -1.3 | -10.8 | 67 | 1.24 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 27.2 | 31.9 | 33.2 | 28.8 | 39.6 | 2.49 | 0.60 |
| 47 | 2012-1-20 | 19:34 | 300256 | 星星科技 点评 | 14.86 | 3.84 | 0.301 | -0.302 | 1.466 | 1.826 | 0.400 | 7 | 4 | 0.0 | 2.7 | -3.2 | 0.5 | 51 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 23.9 | 28.7 | 31.9 | 44.7 | 44.2 | 11.13 | 1.25 |
| 48 | 2012-1-20 | 19:34 | 600067 | 冠城大通 点评 | 6.71 | 2.76 | 0.294 | 0.894 | 87.460 | 0.564 | 1.716 | 8 | 4 | -0.1 | 22.7 | -3.3 | -19.3 | 93 | 2.85 | 2.7 | 2.8 | 55.1 | 32.4 | 19.2 | 22.5 | 23.0 | 42.3 | 1.30 | 1.44 |
| 49 | 2012-1-20 | 19:34 | 300051 | 三五互联 点评 | 10.33 | 1.18 | 0.292 | -0.154 | 3.666 | 0.358 | -1.890 | 7 | 1 | 2.4 | 2.1 | -0.6 | -3.9 | 49 | 0.97 | 2.4 | 0.0 | 24.4 | 22.3 | 26.3 | 26.9 | 46.9 | 50.8 | 6.48 | 0.63 |
| 50 | 2012-1-20 | 19:34 | 300262 | 巴安水务 点评 | 19.18 | 4.18 | 0.288 | 0.417 | 5.731 | 0.953 | 0.552 | 8 | 2 | 1.1 | 2.8 | 4.5 | -8.4 | 42 | 1.09 | 1.1 | 0.0 | 21.7 | 18.9 | 28.4 | 23.9 | 48.8 | 57.2 | 7.39 | 0.94 |
| 51 | 2012-1-20 | 19:34 | 000552 | 靖远煤电 点评 | 16.77 | 1.57 | 0.287 | 0.250 | 8.419 | 0.113 | -0.161 | 6 | 1 | 2.5 | 2.0 | -1.9 | -2.6 | 99 | 1.08 | 7.1 | 4.6 | 44.4 | 42.4 | 20.0 | 21.9 | 28.5 | 31.1 | 6.37 | 0.89 |
| 52 | 2012-1-20 | 19:34 | 300259 | 新天科技 点评 | 16.91 | 2.98 | 0.284 | 0.084 | 6.942 | 0.439 | 0.168 | 6 | 1 | 0.0 | 6.5 | -3.8 | -2.7 | 37 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 15.3 | 21.9 | 25.7 | 56.3 | 59.0 | 4.37 | 1.09 |
| 53 | 2012-1-20 | 19:34 | 002042 | 华孚色纺 点评 | 7.86 | 3.69 | 0.278 | 0.284 | 15.081 | 0.168 | -0.263 | 5 | 1 | 0.1 | 8.8 | -0.5 | -8.4 | 75 | 1.18 | 3.7 | 3.6 | 38.2 | 29.4 | 21.8 | 22.3 | 36.3 | 44.7 | 3.13 | 1.32 |
| 54 | 2012-1-20 | 19:34 | 300219 | 鸿利光电 点评 | 13.48 | -0.22 | 0.277 | -0.021 | 6.211 | 0.245 | -1.452 | 4 | 1 | 0.0 | 6.3 | -5.7 | -0.6 | 26 | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 9.8 | 29.2 | 34.9 | 54.7 | 55.3 | 4.40 | 0.93 |
| 55 | 2012-1-20 | 19:34 | 600077 | 宋都股份 点评 | 8.00 | 4.85 | 0.276 | 0.147 | 21.995 | 0.507 | 0.693 | 5 | 1 | 11.3 | 2.9 | -7.5 | -6.7 | 95 | 1.18 | 11.3 | 0.0 | 43.2 | 40.3 | 20.9 | 28.4 | 24.6 | 31.3 | 1.94 | 1.09 |
| 56 | 2012-1-20 | 19:34 | 002325 | 洪涛股份 点评 | 15.41 | 3.98 | 0.273 | 0.110 | 23.880 | 0.528 | 0.292 | 5 | 2 | 0.0 | 15.8 | -12.2 | -3.6 | 88 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | 36.1 | 23.5 | 35.7 | 24.6 | 28.2 | 1.73 | 1.32 |
| 57 | 2012-1-20 | 19:34 | 300137 | 先河环保 点评 | 14.65 | 1.88 | 0.268 | -0.016 | 3.485 | 0.398 | -0.864 | 5 | 2 | -0.4 | 4.0 | -2.0 | -1.6 | 62 | 1.00 | 3.6 | 4.0 | 29.0 | 25.0 | 26.7 | 28.7 | 40.7 | 42.3 | 7.44 | 0.87 |
| 58 | 2012-1-20 | 19:34 | 000422 | 湖北宜化 点评 | 19.03 | 2.92 | 0.262 | 0.258 | 19.151 | 0.333 | 0.317 | 5 | 1 | 2.8 | 5.6 | -3.1 | -5.3 | 108 | 1.22 | 5.9 | 3.1 | 52.1 | 46.5 | 19.7 | 22.8 | 22.3 | 27.6 | 3.12 | 1.25 |
| 59 | 2012-1-20 | 19:34 | 000965 | 天保基建 点评 | 7.34 | 1.52 | 0.261 | 0.063 | 14.339 | 0.143 | -0.293 | 5 | 2 | 0.0 | 11.2 | -8.4 | -2.8 | 101 | 1.06 | 0.0 | 0.0 | 56.3 | 45.1 | 17.5 | 25.9 | 26.2 | 29.0 | 2.33 | 0.73 |
| 60 | 2012-1-20 | 19:34 | 300182 | 捷成股份 点评 | 29.73 | 3.23 | 0.261 | 0.306 | 14.486 | -0.203 | -0.532 | 4 | 1 | 0.0 | 8.4 | -2.2 | -6.2 | 74 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 32.6 | 23.0 | 25.2 | 36.0 | 42.2 | 3.11 | 0.74 |
| 61 | 2012-1-20 | 19:34 | 600116 | 三峡水利 点评 | 12.12 | 3.95 | 0.261 | 0.525 | 14.385 | 0.025 | -0.349 | 2 | 1 | 0.1 | 7.2 | 1.9 | -9.2 | 63 | 1.24 | 1.3 | 1.2 | 34.1 | 26.9 | 24.0 | 22.1 | 40.6 | 49.8 | 3.10 | 1.10 |
| 62 | 2012-1-20 | 19:34 | 002634 | 棒杰股份 点评 | 15.52 | 1.44 | 0.256 | 0.034 | 3.263 | 0.083 | -1.488 | 6 | 1 | 0.0 | 3.1 | -0.3 | -2.8 | 43 | 1.01 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 19.8 | 28.7 | 29.0 | 48.4 | 51.2 | 8.24 | 1.00 |
| 63 | 2012-1-20 | 19:34 | 002631 | 德尔家居 点评 | 13.68 | 0.81 | 0.255 | 0.124 | 4.501 | -0.058 | -0.292 | 5 | 1 | 0.0 | 3.8 | -2.3 | -1.5 | 42 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 18.9 | 30.1 | 32.4 | 47.2 | 48.7 | 6.72 | 1.23 |
| 64 | 2012-1-20 | 19:34 | 002387 | 黑牛食品 点评 | 14.06 | 2.03 | 0.253 | 0.235 | 18.382 | 0.512 | 0.243 | 7 | 2 | 4.3 | 8.7 | -3.2 | -9.8 | 56 | 1.20 | 4.3 | 0.0 | 30.3 | 21.6 | 24.1 | 27.3 | 41.3 | 51.1 | 1.95 | 0.54 |
| 65 | 2012-1-20 | 19:34 | 600141 | 兴发集团 点评 | 19.33 | 3.54 | 0.253 | 0.218 | 18.164 | 0.659 | 0.528 | 7 | 2 | -0.7 | 10.3 | -4.8 | -4.8 | 99 | 1.19 | 0.7 | 1.4 | 53.4 | 43.1 | 21.0 | 25.8 | 24.9 | 29.7 | 2.64 | 1.12 |
| 66 | 2012-1-20 | 19:34 | 300260 | 新莱应材 点评 | 22.53 | 0.76 | 0.249 | 0.000 | 5.600 | -0.282 | -0.062 | 3 | 1 | -0.1 | 5.7 | -4.5 | -1.1 | 48 | 1.00 | 0.1 | 0.2 | 26.5 | 20.8 | 29.6 | 34.1 | 43.8 | 44.9 | 4.44 | 0.91 |
| 67 | 2012-1-20 | 19:34 | 600515 | ST海建 点评 | 4.60 | 5.02 | 0.248 | 0.170 | 23.878 | -0.426 | -1.056 | 7 | 1 | 1.3 | 17.8 | -11.7 | -7.4 | 59 | 1.17 | 1.3 | 0.0 | 37.9 | 20.1 | 20.3 | 32.0 | 40.5 | 47.9 | 1.30 | 0.46 |
| 68 | 2012-1-20 | 19:34 | 002550 | 千红制药 点评 | 23.70 | 3.13 | 0.245 | 0.188 | 13.849 | 0.536 | 0.278 | 7 | 4 | 0.6 | 10.2 | -4.3 | -6.5 | 48 | 1.13 | 0.6 | 0.0 | 28.7 | 18.5 | 23.7 | 28.0 | 47.0 | 53.5 | 2.27 | 1.26 |
| 69 | 2012-1-20 | 19:34 | 002636 | 金安国纪 点评 | 8.65 | 2.25 | 0.245 | 0.306 | 6.558 | 0.372 | 0.422 | 6 | 1 | 0.0 | 4.6 | -3.6 | -1.0 | 38 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 16.9 | 27.9 | 31.5 | 50.6 | 51.6 | 5.33 | 1.06 |
| 70 | 2012-1-20 | 19:34 | 002571 | 德力股份 点评 | 16.78 | 3.26 | 0.244 | 0.437 | 13.014 | -0.221 | 0.039 | 4 | 1 | -0.6 | 6.2 | 1.4 | -7.0 | 71 | 1.23 | 0.0 | 0.6 | 38.3 | 32.1 | 31.2 | 29.8 | 30.5 | 37.5 | 4.35 | 1.08 |
| 71 | 2012-1-20 | 19:34 | 300041 | 回天胶业 点评 | 17.16 | 6.65 | 0.242 | 0.127 | 7.910 | 0.191 | -0.171 | 3 | 1 | 1.2 | 4.9 | 1.1 | -7.2 | 63 | 1.06 | 5.0 | 3.8 | 29.4 | 24.5 | 21.7 | 20.6 | 43.9 | 51.1 | 3.96 | 1.75 |
| 72 | 2012-1-20 | 19:34 | 300272 | 开能环保 点评 | 12.97 | 2.94 | 0.242 | 0.516 | 4.691 | 0.050 | 0.040 | 3 | 1 | 0.0 | 3.4 | -0.1 | -3.3 | 24 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 10.5 | 25.7 | 25.8 | 60.4 | 63.7 | 7.11 | 0.98 |
