板块 | 净额 | 特买差 | 大买差 | 中买差 | 小买差 |
深市全 | 203794 | 381779 | -177985 | -345374 | 141575 |
上证50 | 238582 | 206239 | 32343 | -165871 | -72711 |
沪市全 | -132455 | 30800 | -163255 | -222136 | 354608 |
创业板 | -711371 | -235705 | -475666 | -20279 | 731662 |
沪深全 | 71306 | 412574 | -341268 | -567496 | 496190 |
沪深300 | 350828 | 346051 | 4777 | -306881 | -43954 |
中小板 | 99657 | 185223 | -85566 | -209402 | 109745 |
深成份 | 104206 | 107617 | -3411 | -65752 | -38452 |
实时资金流·万元(6-2 16:1)-5分钟 刷新 分.日.全 |