板块 | 净额 | 特买差 | 大买差 | 中买差 | 小买差 |
深市全 | -42072 | 180386 | -222458 | -140961 | 183041 |
上证50 | -81881 | -117136 | 35255 | 19380 | 62500 |
沪市全 | -274177 | -33740 | -240437 | -45624 | 319805 |
创业板 | -28604 | 80395 | -108999 | -16619 | 45210 |
沪深全 | -316241 | 146640 | -462881 | -186617 | 502842 |
沪深300 | -405011 | -276500 | -128511 | 120817 | 284196 |
中小板 | -27473 | 2337 | -29810 | 56156 | -28680 |
深成份 | 47166 | 51242 | -4076 | 7718 | -54884 |
实时资金流·万元(2-23 16:1)-5分钟 刷新 分.日.全 |