板块 | 净额 | 特买差 | 大买差 | 中买差 | 小买差 |
深市全 | -366983 | -40255 | -326728 | -103320 | 470305 |
上证50 | -69205 | 68299 | -137504 | -20231 | 89436 |
沪市全 | -283495 | -16460 | -267035 | -83937 | 367424 |
创业板 | 130766 | 217116 | -86350 | -255838 | 125064 |
沪深全 | -650472 | -56720 | -593752 | -187266 | 837752 |
沪深300 | -59489 | 83412 | -142901 | -112675 | 172169 |
中小板 | 30034 | 183820 | -153786 | -179530 | 149502 |
深成份 | -61763 | 7223 | -68986 | 11056 | 50706 |
实时资金流·万元(1-20 11:31)-5分钟 刷新 分.日.全 |