速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
个股指标:ddx大单动向排序  【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/2/28 14:47 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一页][尾页]
沪市 深市 创业 科创 北交 B股 板块 指数 可交易基金
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
1周%
涨幅
半年
震幅
3日%
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 688117 圣诺生物 科创板 25.90 -5.99% 17 63 0 0 0 1682 .905 1.276 24.201 -19.91 12.9 0 1 4.4 8.5 -2.2 -10.7 74 1.34 8.1 3.7 35.6 27.1 33.7 35.9 22.6 33.3 7.02 2.00
2 688285 高铁电气 科创板 6.92 -7.24% 7 33 0 0 0 543 .791 2.342 26.905 -18.59 14.2 0 1 0.0 14.2 -3.3 -10.9 42 1.72 0.0 0.0 27.9 13.7 37.3 40.6 34.8 45.7 5.62 1.78
3 688371 菲沃泰 科创板 11.74 -7.27% 15 -88 0 0 0 1220 .781 .891 31.124 -35.5 21.6 0 1 1.8 19.8 -4.3 -17.3 54 1.40 3.9 2.1 33.9 14.1 20.5 24.8 41.7 59.0 3.68 1.68
4 688166 博瑞医药 科创板 30.51 5.13% 129 50 0 0 0 10705 .777 1.296 29.529 -14.86 10.1 0 1 7.2 2.9 -3.0 -7.1 106 1.43 23.4 16.2 34.7 31.8 26.3 29.3 15.6 22.7 7.86 2.54
5 688143 长盈通 科创板 24.45 -3.09% 23 794 -37.91 -40.7 -34.5 39.05 1637 .709 1.1 53.458 -30.33 15.4 1 1 -1.8 17.2 2.4 -17.8 81 2.21 7.1 8.9 41.1 23.9 31.4 29.0 20.4 38.2 4.63 1.73
6 688458 美芯晟 科创板 50.30 -7.04% 10 503 0 0 0 720 .691 1.812 17.077 -25.76 8.1 0 1 2.0 6.1 4.2 -12.3 56 1.35 5.9 3.9 26.4 20.3 41.8 37.6 25.9 38.2 8.44 2.66
7 688670 金迪克 科创板 19.82 -9.08% 9 -165 0 0 0 611 .64 .861 24.171 -28.34 17 0 1 0.0 17.0 -0.1 -16.9 46 1.35 0.0 0.0 31.7 14.7 35.8 35.9 32.5 49.4 3.85 2.30
8 688226 威腾电气 科创板 12.88 -10.06% 11 18 0 0 0 651 .572 .891 8.172 -19.52 6 0 1 -3.3 9.3 5.4 -11.4 37 1.12 0.0 3.3 21.4 12.1 35.1 29.7 43.5 54.9 9.38 1.78
9 688597 煜邦电力 科创板 7.12 -4.56% 13 82 0 0 0 734 .546 .537 32.047 -35.39 19.4 0 1 0.0 19.4 -2.9 -16.5 76 1.36 0.0 0.0 47.6 28.2 23.2 26.1 29.2 45.7 2.81 2.03
10 688517 金冠电气 科创板 12.20 -4.69% 10 26 0 0 0 586 .518 1.46 22.23 -21.87 8 0 1 0.2 7.8 -3.6 -4.4 79 1.44 6.4 6.2 37.0 29.2 27.7 31.3 28.9 33.3 6.77 1.72
11 688246 嘉和美康 科创板 23.32 -6.83% 24 134 0 0 0 1229 .483 .539 27.884 -35.88 19.7 0 1 -0.1 19.8 -6.3 -13.4 53 1.34 1.9 2.0 34.2 14.4 30.3 36.6 33.6 47.0 2.48 1.14
12 688718 唯赛勃 科创板 10.89 -7.87% 6 37 0 0 0 318 .474 2.039 21.711 -13.52 9.3 0 1 3.8 5.5 3.6 -12.9 42 1.69 3.8 0.0 21.9 16.4 40.1 36.5 34.2 47.1 5.08 2.09
13 688237 超卓航科 科创板 22.34 -9.70% 9 43 0 0 0 450 .459 .584 14.783 -37.14 10.8 0 1 2.8 8.0 -2.9 -7.9 41 1.19 2.8 0.0 23.1 15.1 36.3 39.2 37.8 45.7 4.14 1.32
14 688288 鸿泉物联 科创板 15.12 -9.73% 15 -32 0 0 0 733 .454 .637 19.921 -14.98 13 0 1 0.0 13.0 -3.6 -9.4 53 1.28 0.0 0.0 33.0 20.0 24.9 28.5 42.1 51.5 3.50 2.13
15 688083 中望软件 科创板 76.92 -9.48% 53 1688 0 0 0 2486 .427 .593 13.233 -23.3 10.2 0 1 0.4 9.8 0.6 -10.8 37 1.19 0.4 0.0 23.3 13.5 37.6 37.0 38.7 49.5 4.34 1.90
16 688230 芯导科技 科创板 30.20 -6.96% 9 41 0 0 0 403 .418 .249 7.59 -20.4 6.5 0 1 9.9 -3.4 1.6 -8.1 41 1.05 9.9 0.0 13.6 17.0 36.5 34.9 40.0 48.1 6.46 3.08
17 688600 皖仪科技 科创板 16.03 -6.53% 22 90 0 0 0 925 .403 .592 38.617 -32.57 22.6 0 1 0.0 22.6 0.6 -23.2 59 1.62 0.0 0.0 40.8 18.2 32.5 31.9 26.7 49.9 1.78 1.01
18 688501 青达环保 科创板 14.01 -2.84% 11 63 0 0 0 484 .403 2.4 26.121 -26.23 7.8 0 1 1.8 6.0 7.6 -15.4 50 1.91 1.9 0.1 26.9 20.9 39.1 31.5 32.1 47.5 5.10 2.15
19 688109 品茗科技 科创板 19.29 -12.48% 7 -78 0 0 0 312 .395 .907 11.285 -17.82 7.7 0 1 0.0 7.7 1.0 -8.7 33 1.24 0.0 0.0 20.2 12.5 37.3 36.3 42.5 51.2 5.13 2.13
20 688080 映翰通 科创板 33.92 -5.41% 25 27 0 0 0 1016 .389 .712 27.378 -37.05 12.6 0 1 5.2 7.4 -3.9 -8.7 76 1.45 12.8 7.6 31.7 24.3 25.2 29.1 30.3 39.0 3.14 1.60
21 688776 国光电气 科创板 67.77 -7.80% 23 101 0 0 0 940 .385 .834 17.458 -32.53 6.5 0 1 -2.5 9.0 1.3 -7.8 86 1.29 12.3 14.8 34.0 25.0 31.2 29.9 22.5 30.3 5.94 1.36
22 688626 翔宇医疗 科创板 41.30 -5.51% 22 28 0 0 0 852 .365 .514 20.245 -34.2 14.5 0 1 0.0 14.5 -2.4 -12.1 45 1.30 0.0 0.0 29.7 15.2 37.7 40.1 32.6 44.7 2.61 1.26
23 688348 昱能科技 科创板 85.32 -3.83% 49 40 0 0 0 1899 .362 .837 14.081 -12.41 7.1 0 1 2.3 4.8 1.0 -8.1 59 1.26 7.0 4.7 26.1 21.3 40.2 39.2 26.7 34.8 5.17 1.59
24 688629 华丰科技 科创板 21.39 -13.78% 15 186 0 0 0 614 .353 .914 8.748 -24.52 3.3 0 1 7.1 -3.8 -2.7 -0.6 81 1.15 14.1 7.0 28.1 31.9 32.7 35.4 25.1 25.7 11.47 1.19
25 688097 博众精工 科创板 25.05 -9.40% 23 37 0 0 0 789 .305 .554 7.51 -25.88 4 0 1 -1.8 5.8 -2.3 -1.7 70 1.11 3.8 5.6 33.0 27.2 34.1 36.4 29.1 30.8 8.04 1.48
26 688311 盟升电子 科创板 30.42 -10.87% 49 317 0 0 0 1609 .304 2.338 28.735 -36.36 4.5 0 1 8.1 -3.6 7.7 -12.2 79 1.78 17.1 9.0 24.7 28.3 33.9 26.2 24.3 36.5 6.93 1.67
27 688533 上声电子 科创板 29.17 -5.81% 12 33 0 0 0 351 .293 2.537 8.56 -7.29 1.9 0 1 1.1 0.8 1.6 -3.5 54 1.27 4.8 3.7 23.2 22.4 36.2 34.6 35.8 39.3 14.68 1.96
28 688033 天宜上佳 科创板 11.74 -4.24% 66 21 0 0 0 1987 .292 1.341 24.238 -13.13 8.1 0 1 0.5 7.6 2.6 -10.7 55 1.70 3.8 3.3 27.7 20.1 39.1 36.5 29.4 40.1 3.58 1.55
29 688112 鼎阳科技 科创板 31.50 -6.61% 14 32 0 0 0 439 .285 .784 13.089 -39.9 7.2 0 1 1.7 5.5 -0.8 -6.4 44 1.28 1.7 0.0 24.0 18.5 39.6 40.4 34.7 41.1 3.99 1.31
30 688046 药康生物 科创板 13.02 -8.44% 27 34 0 0 0 772 .279 -.113 6.638 -17.68 7 0 1 1.3 5.7 -7.0 0.0 28 0.96 1.3 0.0 16.1 10.4 34.5 41.5 48.1 48.1 3.94 2.10
31 688081 兴图新科 科创板 9.98 -13.22% 10 -19 0 0 0 288 .275 1.542 12.198 -15.12 5.2 0 1 0.6 4.6 3.4 -8.6 33 1.47 0.6 0.0 18.6 14.0 35.6 32.2 45.2 53.8 4.86 1.57
32 688358 祥生医疗 科创板 29.17 -4.24% 33 17 0 0 0 908 .27 .91 23.649 -11.09 9.1 0 1 1.1 8.0 4.3 -13.4 58 1.57 2.4 1.3 31.3 23.3 42.4 38.1 23.9 37.3 2.88 1.46
33 688239 航宇科技 科创板 34.05 -7.65% 36 23 -49.85 -51.2 -48.5 50 1002 .267 .025 12.291 -29.15 7.9 1 1 6.6 1.3 3.5 -11.4 49 1.19 9.2 2.6 19.0 17.7 29.1 25.6 42.7 54.1 3.36 1.41
34 688426 康为世纪 科创板 20.56 -7.93% 8 -49 0 0 0 208 .266 .51 13.704 -11.44 10.4 0 1 0.0 10.4 6.3 -16.7 26 1.26 0.0 0.0 18.2 7.8 36.7 30.4 45.1 61.8 2.54 1.55
35 688387 信科移动-U 科创板 6.77 -2.45% 46 -86 3.03 3 -2.2 14.57 1222 .26 -.112 3.826 -6.81 4.7 1 1 0.0 4.7 -10.0 5.3 63 0.97 0.0 0.0 33.9 29.2 34.2 44.2 31.9 26.6 5.45 2.23
36 688013 天臣医疗 科创板 16.32 -7.80% 13 30 0 0 0 361 .257 -.169 9.278 -5.7 10.2 0 1 0.0 10.2 -8.3 -1.9 22 0.93 0.0 0.0 16.3 6.1 35.1 43.4 48.6 50.5 2.56 2.38
37 688390 固德威 科创板 106.08 0.65% 183 15 0 0 0 4878 .256 .268 9.776 .83 5.2 0 1 3.8 1.4 -4.4 -0.8 91 1.11 16.8 13.0 31.3 29.9 32.5 36.9 19.4 20.2 4.94 1.58
38 688459 哈铁科技 科创板 8.62 0.12% 10 105 0 0 0 262 .253 .402 12.627 -25.62 7.8 0 1 0.0 7.8 4.8 -12.6 59 1.19 0.0 0.0 33.3 25.5 47.8 43.0 18.9 31.5 3.39 1.96
39 688175 高凌信息 科创板 20.70 -7.30% 9 79 0 0 0 231 .252 1.308 11.45 -20.97 6.2 0 1 0.0 6.2 5.5 -11.7 27 1.46 0.0 0.0 16.7 10.5 41.3 35.8 42.0 53.7 4.14 2.01
40 688129 东来技术 科创板 12.17 -9.79% 15 38 0 0 0 383 .249 .785 13.903 -12.91 10.1 0 1 0.1 10.0 0.8 -10.9 19 1.43 0.1 0.0 14.5 4.5 38.5 37.7 46.9 57.8 2.46 3.13
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
1周
涨幅
半年
震幅
1日
净额 ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved