速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
个股指标:单数比排序  【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/5/27 11:33 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一页][尾页]
沪市 深市 创业 科创 北交 B股 板块 指数 可交易基金
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
1周%
涨幅
半年
震幅
3日%
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 600969 郴电国际 点评 电热供应 6.66 10.08% 25 800 0 0 0 1608 .652 .646 10282.766 -100 65.7 0 1 86.4 -20.7 -36.0 -29.7 134 205.00 100.0 13.6 0.0 20.7 0.0 36.0 0.0 29.7 0.99 1.62
2 002769 普路通 点评 商务服务 6.51 9.97% 22 -28 0 0 0 1650 .769 .913 448.08 -60.33 62.2 0 1 76.9 -14.7 -21.3 -40.9 109 9.76 81.0 4.1 4.7 19.4 8.6 29.9 5.7 46.6 1.24 1.48
3 002181 粤传媒 点评 商务服务 3.80 -1.04% 43 -82 0 0 0 423 .098 0 0 -49.68 18.9 0 0 25.4 -6.5 7.9 -26.8 61 3.92 25.4 0.0 14.5 21.0 28.1 20.2 32.0 58.8 0.52 1.61
4 002496 辉丰股份 点评 化学制品 2.72 -1.45% 32 21 0 0 0 474 .147 0 0 -18.39 15.9 0 0 0.4 15.5 7.8 -23.7 50 3.50 4.6 4.2 28.5 13.0 44.2 36.4 22.7 46.4 0.92 1.06
5 688509 正元地信 科创板 3.28 -3.24% 13 -20 0 0 0 34 .026 0 0 -34.62 2.4 0 0 0.0 2.4 15.9 -18.3 27 3.45 0.0 0.0 14.6 12.2 44.5 28.6 40.9 59.2 1.10 1.40
6 002103 广博股份 点评 文教用品 5.51 -1.08% 21 32 0 0 0 -87 -.041 0 0 -9.77 -1.6 0 0 -4.1 2.5 17.9 -16.3 32 3.40 0.0 4.1 15.2 12.7 44.4 26.5 40.4 56.7 2.58 2.26
7 600824 益民集团 点评 零售业 3.28 -0.61% 35 27 0 0 0 233 .067 0 0 .31 19.7 0 0 0.0 19.7 7.1 -26.8 33 3.38 0.0 0.0 26.2 6.5 43.4 36.3 30.4 57.2 0.34 0.81
8 000520 凤凰航运 点评 水上运输 3.19 10.00% 32 -106 0 0 0 9209 2.903 3.355 140.349 -17.32 50.7 0 1 45.9 4.8 -21.3 -29.4 91 3.33 48.2 2.3 22.7 17.9 16.8 38.1 12.3 41.7 5.73 1.47
9 000919 金陵药业 点评 医药制造 7.06 0.57% 36 26 0 0 0 466 .131 0 0 -4.87 23.6 0 0 8.2 15.4 13.7 -37.3 29 3.15 8.2 0.0 17.9 2.5 35.6 21.9 38.3 75.6 0.56 1.31
10 688403 汇成股份 科创板 8.27 -2.13% 47 66 0 0 0 -116 -.025 0 0 -14.26 -2.5 0 0 0.0 -2.5 33.9 -31.4 14 2.95 0.0 0.0 5.6 8.1 50.3 16.4 44.1 75.5 0.98 1.04
11 603058 永吉股份 点评 印刷 8.84 2.43% 37 23 0 0 0 1415 .387 0 0 4.47 10.3 0 0 -0.3 10.6 3.0 -13.3 60 2.90 4.0 4.3 31.2 20.6 39.4 36.4 25.4 38.7 3.75 2.16
12 300267 尔康制药 点评 医药制造 2.50 1.63% 36 444 0 0 0 460 .13 0 0 1.79 9.2 0 0 0.0 9.2 1.9 -11.1 58 2.84 0.0 0.0 33.6 24.4 34.7 32.8 31.7 42.8 1.41 1.88
13 603586 金麒麟 点评 汽车制造 12.01 -0.83% 24 34 0 0 0 606 .256 0 0 -47.71 39.2 0 0 31.9 7.3 -18.3 -20.9 61 2.82 31.9 0.0 18.0 10.7 17.4 35.7 32.7 53.6 0.65 1.20
14 600629 华建集团 点评 专业技术 5.05 -0.79% 48 15 0 0 0 448 .094 0 0 -11.08 9.9 0 0 0.9 9.0 6.7 -16.6 46 2.79 3.1 2.2 24.6 15.6 36.3 29.6 36.0 52.6 0.95 0.67
15 300306 远方信息 点评 仪器仪表 9.07 -4.32% 14 46 0 0 0 -145 -.1 0 0 -16.45 -4.5 0 0 0.0 -4.5 27.7 -23.2 16 2.77 0.0 0.0 5.5 10.0 48.0 20.3 46.5 69.7 2.23 2.70
16 300016 北陆药业 点评 医药制造 5.01 0.00% 25 53 0 0 0 12 .005 0 0 2.77 .2 0 0 -1.7 1.9 24.7 -24.9 17 2.77 0.0 1.7 8.6 6.7 51.1 26.4 40.3 65.2 2.30 3.92
17 002246 北化股份 点评 化学制品 11.56 9.99% 63 -143 0 0 0 16500 2.644 2.962 114.741 -52.53 33.6 0 1 41.7 -8.1 -17.2 -16.4 120 2.76 57.5 15.8 19.1 27.2 15.1 32.3 8.3 24.7 7.87 0.89
18 600550 保变电气 点评 电气机械 4.63 9.98% 85 1017 0 0 0 4536 .546 1.137 79.85 -8.52 28.2 0 1 20.6 7.6 -4.8 -23.4 74 2.74 24.8 4.2 26.2 18.6 29.5 34.3 19.5 42.9 1.94 5.63
19 000782 美达股份 点评 化学纤维 4.49 -1.54% 24 -103 0 0 0 -1 0 0 0 -35.88 -.1 0 0 0.0 -0.1 7.2 -7.1 41 2.71 0.0 0.0 20.3 20.4 38.4 31.2 41.3 48.4 0.33 0.63
20 603958 哈森股份 点评 毛皮鞋类 9.63 -0.10% 21 108 0 0 0 141 .066 0 0 -7.48 7.8 0 0 0.0 7.8 16.7 -24.5 18 2.70 0.0 0.0 12.8 5.0 42.7 26.0 44.5 69.0 0.85 1.25
21 002863 今飞凯达 点评 汽车制造 4.41 -1.34% 22 26 0 0 0 161 .073 0 0 -9.87 9.3 0 0 0.0 9.3 -0.4 -8.9 19 2.64 0.0 0.0 14.3 5.0 20.0 20.4 65.7 74.6 0.78 1.29
22 600059 古越龙山 点评 饮料制造 8.73 0.23% 80 32 0 0 0 264 .033 0 0 -13.9 7.7 0 0 0.0 7.7 20.7 -28.4 46 2.63 0.0 0.0 26.7 19.0 45.4 24.7 27.9 56.3 0.43 0.97
23 600238 海南椰岛 点评 饮料制造 8.07 2.28% 36 -121 0 0 0 1015 .281 0 0 3.98 20.1 0 0 12.6 7.5 4.8 -24.9 38 2.63 12.6 0.0 16.6 9.1 42.1 37.3 28.7 53.6 1.40 2.80
24 000059 华锦股份 点评 能源加工 4.89 -0.41% 78 -4 0 0 0 369 .047 0 0 -12.33 7.3 0 0 -6.2 13.5 3.7 -11.0 71 2.62 0.0 6.2 38.9 25.4 32.2 28.5 28.9 39.9 0.64 0.89
25 000973 佛塑科技 点评 橡胶塑料 4.02 0.00% 39 54 0 0 0 264 .068 0 0 -22.41 16.1 0 0 0.0 16.1 9.4 -25.5 28 2.61 0.0 0.0 22.2 6.1 40.9 31.5 36.9 62.4 0.42 0.86
26 002856 美芝股份 点评 建筑装饰 7.91 1.93% 9 78 0 0 0 -141 -.152 0 0 -8.77 -3.7 0 0 0.0 -3.7 14.8 -11.1 31 2.61 0.0 0.0 13.5 17.2 44.9 30.1 41.6 52.7 4.12 1.60
27 000813 德展健康 点评 医药制造 2.52 -1.56% 55 -81 0 0 0 251 .046 0 0 -25.86 11.6 0 0 0.0 11.6 8.2 -19.8 16 2.59 0.0 0.0 13.7 2.1 41.6 33.4 44.7 64.5 0.39 0.73
28 002587 奥拓电子 点评 电子设备 5.70 2.33% 29 1529 0 0 0 1560 .525 0 0 13.45 15.3 0 0 4.7 10.6 5.3 -20.6 31 2.57 4.7 0.0 18.5 7.9 37.5 32.2 39.3 59.9 3.43 2.90
29 600397 安源煤业 点评 煤炭采选 2.20 -0.45% 22 -6 0 0 0 77 .035 0 0 -3.68 5.2 0 0 0.0 5.2 8.1 -13.3 20 2.57 0.0 0.0 12.6 7.4 40.7 32.6 46.7 60.0 0.68 0.74
30 002905 金逸影视 点评 文体传媒 7.20 1.55% 25 38 0 0 0 671 .263 0 0 4.25 11.5 0 0 2.4 9.1 8.3 -19.8 32 2.56 3.9 1.5 18.0 8.9 35.0 26.7 43.1 62.9 2.29 3.76
31 688620 安凯微 科创板 7.62 -2.81% 7 -152 0 0 0 0 0 0 0 -24.3 0 0 0 0.0 0.0 11.3 -11.3 0 2.56 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 30.3 58.4 69.7 0.97 1.01
32 002647 仁东控股 点评 其他金融 4.00 -1.23% 22 -19 0 0 0 20 .009 0 0 -7.63 .3 0 0 -0.7 1.0 11.3 -11.6 33 2.54 3.0 3.7 13.9 12.9 40.8 29.5 42.3 53.9 2.98 1.79
33 600386 北巴传媒 点评 零售业 3.27 -1.51% 26 -101 0 0 0 -238 -.089 0 0 -19.42 -20.9 0 0 0.0 -20.9 18.7 2.2 25 2.54 0.0 0.0 1.8 22.7 42.8 24.1 55.4 53.2 0.43 0.90
34 002117 东港股份 点评 印刷 7.20 -3.74% 39 23 0 0 0 161 .041 0 0 -30.26 3.3 0 0 0.0 3.3 16.6 -19.9 18 2.52 0.0 0.0 10.8 7.5 41.9 25.3 47.3 67.2 1.24 1.75
35 600712 南宁百货 点评 零售业 3.77 0.27% 20 237 0 0 0 6 .003 0 0 -16.08 .3 0 0 0.0 0.3 0.0 -0.3 18 2.51 0.0 0.0 8.9 8.6 32.0 32.0 59.1 59.4 0.90 1.18
36 002641 公元股份 点评 橡胶塑料 4.32 -1.14% 49 90 0 0 0 -104 -.021 0 0 -31.97 -4.4 0 0 0.0 -4.4 5.9 -1.5 29 2.50 0.0 0.0 12.3 16.7 38.2 32.3 49.5 51.0 0.48 0.79
37 600676 交运股份 点评 道路运输 3.31 -0.90% 34 -12 0 0 0 238 .069 0 0 -22.8 27.3 0 0 0.0 27.3 0.5 -27.8 48 2.50 0.0 0.0 37.7 10.4 32.4 31.9 29.9 57.7 0.25 1.11
38 003035 南网能源 点评 科技应用 5.13 2.60% 116 54 0 0 0 2559 .223 0 0 24.28 19.5 0 0 7.0 12.5 -0.6 -18.9 44 2.49 7.8 0.8 24.1 11.6 36.5 37.1 31.6 50.5 1.14 3.65
39 600415 小商品城 点评 批发业 8.02 0.25% 439 15 0 0 0 1788 .04 0 0 -2.26 8.6 0 0 -0.6 9.2 5.7 -14.3 59 2.49 4.2 4.8 29.6 20.4 35.6 29.9 30.6 44.9 0.47 2.06
40 600180 瑞茂通 点评 批发业 4.44 -0.22% 48 12 0 0 0 178 .037 0 0 -22.73 14.2 0 0 20.0 -5.8 7.5 -21.7 33 2.49 20.0 0.0 3.4 9.2 39.3 31.8 37.3 59.0 0.26 0.68
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
1周
涨幅
半年
震幅
1日
净额 ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved