| 首页-level2 | 个股查询 | 异动股T+0坐席查询 | web看大盘 | 大智慧flash版 | 机构坐席追踪 | tv图片阅读器 | 散户大家庭股票论坛 | 添加自选股 | 领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 大参考破解版level2 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| ->超强小单差实战方法见论坛 |
| 日期 | 更新 时间 |
股票代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大差 | 大单差 | 中单差 | 小单差 | 小单 差量 |
小单 差股 |
大特 差量 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交股 | 换手率 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2008-8-28 | 15:7 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.32 | 1.57 | 0.000 | 0.004 | 3.078 | -0.188 | -0.366 | 3 | 0 | -0.6 | 0.5 | 0.9 | -0.8 | -293 | -1376 | -37 | 193 | 7445 | 7793 | 23.1 | 22.1 | -293 | -37 | 9.3 | 9.9 | 60.2 | 59.7 | 14.8 | 13.9 | 15.7 | 16.5 | 21.05 | 21.70 | 20.90 | 36626 | 171995 | 0.34 | 9.47② | 1.126 |
| 2008-8-27 | 15:7 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 20.99 | 1.16 | 0.002 | 0.003 | 3.224 | -0.184 | -0.368 | 4 | 2 | 2.8 | -2.3 | -0.2 | -0.3 | -108 | -515 | 180 | 211 | 6640 | 6894 | 25.8 | 24.9 | -401 | 143 | 19.6 | 16.8 | 53.2 | 55.5 | 12.6 | 12.8 | 14.6 | 14.9 | 20.68 | 21.32 | 20.56 | 35983 | 171533 | 0.34 | 9.32② | 1.126 |
| 2008-8-26 | 15:7 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 20.75 | -2.35 | 0.007 | -0.009 | -3.426 | -0.174 | -0.391 | 4 | 2 | 4.5 | -2.5 | -3.1 | 1.1 | 389 | 1868 | 707 | 193 | 8669 | 7974 | 19.6 | 21.3 | -12 | 851 | 15.1 | 10.6 | 50.8 | 53.3 | 15.0 | 18.1 | 19.1 | 18.0 | 20.80 | 21.56 | 20.55 | 35365 | 169778 | 0.34 | 9.21② | 1.126 |
| 2008-8-25 | 15:7 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.25 | 0.09 | 0.001 | -0.003 | -1.493 | -0.186 | -0.380 | 4 | 2 | 0.8 | -0.5 | -1.1 | 0.8 | 247 | 1150 | 92 | 160 | 7443 | 7232 | 19.3 | 19.9 | 235 | 943 | 11.8 | 11.0 | 50.7 | 51.2 | 18.0 | 19.1 | 19.5 | 18.7 | 21.30 | 21.88 | 20.98 | 30826 | 143767 | 0.29 | 9.44② | 1.126 |
| 2008-8-22 | 15:8 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.23 | -3.15 | -0.015 | -0.028 | -18.193 | -0.216 | -0.430 | 3 | 0 | 1.5 | -4.7 | -0.5 | 3.7 | 1795 | 8433 | -1552 | 256 | 11652 | 9362 | 19.6 | 24.3 | 2029 | -609 | 13.3 | 11.8 | 52.9 | 57.6 | 15.1 | 15.6 | 18.7 | 15.0 | 21.80 | 21.91 | 20.88 | 48502 | 227930 | 0.45 | 10.69① | 0.497 |
| 2008-8-21 | 15:42 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.92 | -2.92 | -0.025 | -0.030 | -16.151 | -0.236 | -0.433 | 3 | 0 | -3.4 | -0.8 | 1.1 | 3.1 | 2030 | 9158 | -2751 | 357 | 15148 | 12743 | 19.5 | 23.2 | 4059 | -3360 | 17.5 | 20.9 | 49.0 | 49.8 | 14.4 | 13.3 | 19.1 | 16.0 | 22.19 | 22.66 | 21.65 | 65489 | 295407 | 0.59 | 11.04① | 0.497 |
| 2008-8-20 | 15:7 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 22.58 | 9.99 | 0.063 | 0.071 | 28.176 | -0.064 | -0.235 | 4 | 2 | 5.1 | 1.5 | -2.3 | -4.3 | -4504 | -20553 | 6913 | 639 | 16953 | 22673 | 28.2 | 21.1 | -444 | 3553 | 27.4 | 22.3 | 48.6 | 47.1 | 10.8 | 13.1 | 13.2 | 17.5 | 20.28 | 22.58 | 20.00 | 104738 | 477983 | 0.95 | 11.37① | 0.497 |
| 2008-8-19 | 15:7 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 20.53 | 2.04 | 0.014 | 0.004 | 7.293 | -0.194 | -0.387 | 4 | 1 | 3.5 | 0.7 | -3.8 | -0.4 | -138 | -676 | 1452 | 203 | 6992 | 7318 | 24.2 | 23.1 | -583 | 5006 | 15.1 | 11.6 | 54.8 | 54.1 | 14.9 | 18.7 | 15.2 | 15.6 | 19.90 | 20.90 | 19.82 | 34580 | 169025 | 0.34 | 10.34① | 0.497 |
| 2008-8-18 | 15:7 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 20.12 | -5.36 | -0.007 | -0.015 | -13.003 | -0.235 | -0.425 | 3 | 0 | -0.5 | -1.4 | 0.0 | 1.9 | 680 | 3286 | -680 | 201 | 8439 | 7190 | 20.5 | 24.1 | 97 | 4325 | 14.4 | 14.9 | 53.6 | 55.0 | 13.7 | 13.7 | 18.3 | 16.4 | 21.26 | 21.34 | 20.10 | 35797 | 172973 | 0.35 | 10.13① | 0.497 |
| 2008-8-15 | 16:6:45 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.26 | 0.71 | 0.016 | 0.007 | 8.645 | -0.194 | -0.377 | 3 | 1 | 2.1 | 1.9 | -3.0 | -1.0 | -417 | -1959 | 1670 | 250 | 7703 | 8249 | 25.4 | 23.7 | -320 | 5995 | 20.1 | 18.0 | 49.6 | 47.7 | 15.7 | 18.7 | 14.6 | 15.6 | 21.11 | 21.75 | 20.66 | 41739 | 195891 | 0.39 | 10.70① | 0.497 |
| 2008-8-14 | 15:10 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.11 | -0.75 | 0.000 | -0.012 | -9.775 | -0.232 | -0.403 | 2 | 0 | 2.5 | -2.6 | -1.9 | 2.0 | 921 | 4364 | -46 | 281 | 8214 | 7203 | 26.6 | 30.3 | 601 | 5949 | 22.2 | 19.7 | 51.2 | 53.8 | 12.4 | 14.3 | 14.2 | 12.2 | 21.29 | 21.43 | 20.61 | 46030 | 218217 | 0.44 | 10.63① | 0.497 |
| 2008-8-13 | 15:7 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.27 | -1.25 | 0.007 | 0.003 | 3.644 | -0.219 | -0.374 | 3 | 1 | -2.2 | 3.8 | -1.2 | -0.4 | -172 | -822 | 689 | 278 | 8099 | 8327 | 25.4 | 24.7 | 428 | 6638 | 23.4 | 25.6 | 51.0 | 47.2 | 11.3 | 12.5 | 14.3 | 14.7 | 21.38 | 21.49 | 20.53 | 43070 | 205574 | 0.41 | 10.71① | 0.497 |
| 2008-8-12 | 15:7 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.54 | -1.69 | 0.002 | -0.002 | -0.973 | -0.244 | -0.403 | 3 | 2 | 3.3 | -2.8 | -0.9 | 0.4 | 149 | 695 | 187 | 199 | 8731 | 8537 | 19.9 | 20.4 | 578 | 6825 | 16.8 | 13.5 | 49.0 | 51.8 | 15.3 | 16.2 | 18.9 | 18.5 | 21.60 | 22.00 | 21.00 | 37370 | 173777 | 0.35 | 10.84① | 0.497 |
| 2008-8-11 | 15:7 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.91 | 1.11 | 0.027 | 0.020 | 10.394 | -0.256 | -0.412 | 2 | 1 | 4.7 | -1.6 | -1.4 | -1.7 | -1647 | -7385 | 3003 | 588 | 16471 | 18169 | 26.4 | 23.9 | -1069 | 9828 | 29.8 | 25.1 | 45.9 | 47.5 | 10.6 | 12.0 | 13.7 | 15.4 | 21.64 | 23.30 | 21.41 | 96872 | 434407 | 0.87 | 11.03① | 0.497 |
| 2008-8-8 | 15:50 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.67 | -6.43 | -0.022 | -0.037 | -19.877 | -0.319 | -0.467 | 1 | 0 | 0.9 | -5.4 | 0.0 | 4.5 | 2485 | 11154 | -2485 | 273 | 15000 | 11891 | 16.5 | 20.8 | 1416 | 7343 | 15.1 | 14.2 | 48.0 | 53.4 | 14.6 | 14.6 | 22.3 | 17.8 | 23.10 | 23.21 | 21.59 | 55225 | 247861 | 0.49 | 10.91① | 0.497 |
| 2008-8-7 | 15:7 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 23.16 | -2.28 | -0.021 | -0.022 | -15.756 | -0.285 | -0.408 | 2 | 0 | -2.3 | -2.4 | 1.7 | 3.0 | 1557 | 6674 | -2440 | 257 | 12408 | 10562 | 17.9 | 21.1 | 2974 | 4903 | 15.3 | 17.6 | 50.5 | 52.9 | 14.6 | 12.9 | 19.6 | 16.6 | 23.65 | 23.95 | 22.80 | 51916 | 222476 | 0.44 | 11.66① | 0.497 |
| 2008-8-6 | 17:11 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 23.70 | 1.94 | -0.015 | -0.011 | -10.402 | -0.252 | -0.378 | 3 | 0 | -5.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 841 | 3559 | -1734 | 277 | 9931 | 8980 | 22.4 | 24.8 | 3814 | 3169 | 16.2 | 21.4 | 52.5 | 50.6 | 15.2 | 13.5 | 16.1 | 14.5 | 23.50 | 23.97 | 23.27 | 52538 | 222424 | 0.44 | 11.93① | 0.497 |
| 2008-8-5 | 15:42 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 23.25 | -0.17 | -0.005 | 0.001 | -0.326 | -0.231 | -0.368 | 3 | 0 | 0.5 | -1.3 | 0.7 | 0.1 | 74 | 312 | -591 | 439 | 12081 | 12158 | 25.9 | 25.7 | 3888 | 2578 | 32.3 | 31.8 | 41.9 | 43.2 | 11.8 | 11.1 | 14.0 | 13.9 | 23.90 | 24.03 | 23.10 | 73890 | 312304 | 0.62 | 11.70① | 0.497 |
| 2008-8-4 | 15:42 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 23.29 | -2.47 | -0.010 | -0.009 | -7.022 | -0.229 | -0.382 | 3 | 0 | 2.2 | -4.2 | 0.6 | 1.4 | 809 | 3407 | -1155 | 305 | 10967 | 10223 | 22.2 | 23.8 | 4697 | 1423 | 23.5 | 21.3 | 46.9 | 51.1 | 13.2 | 12.6 | 16.4 | 15.0 | 23.30 | 24.24 | 23.18 | 57767 | 243369 | 0.49 | 11.72① | 0.497 |
| 2008-8-1 | 15:42 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 23.88 | 5.15 | 0.003 | 0.009 | 4.805 | -0.217 | -0.377 | 4 | 1 | -0.5 | 1.0 | 0.1 | -0.6 | -445 | -1905 | 371 | 430 | 13243 | 14052 | 24.0 | 22.6 | 4252 | 1794 | 27.6 | 28.1 | 45.2 | 44.2 | 12.1 | 12.0 | 15.1 | 15.7 | 22.45 | 24.20 | 22.35 | 74210 | 317555 | 0.63 | 12.02① | 0.497 |
| 2008-7-31 | 15:45 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 22.71 | -3.11 | -0.018 | -0.025 | -20.238 | -0.230 | -0.409 | 4 | 0 | -3.3 | -0.5 | 0.7 | 3.1 | 1683 | 7358 | -2063 | 318 | 10884 | 8747 | 21.8 | 27.1 | 5934 | -269 | 25.2 | 28.5 | 47.3 | 47.8 | 11.4 | 10.7 | 16.1 | 13.0 | 23.53 | 23.54 | 22.54 | 54283 | 237357 | 0.47 | 11.43① | 0.497 |
| 2008-7-30 | 15:42 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 23.44 | -0.47 | -0.013 | -0.016 | -13.802 | -0.202 | -0.373 | 4 | 0 | -1.3 | -1.6 | 0.8 | 2.1 | 1117 | 4729 | -1543 | 289 | 9760 | 8415 | 23.1 | 26.8 | 7052 | -1812 | 22.1 | 23.4 | 49.6 | 51.2 | 12.8 | 12.0 | 15.5 | 13.4 | 24.15 | 24.25 | 23.09 | 53213 | 225183 | 0.45 | 11.80① | 0.497 |
| 2008-7-29 | 15:42 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 23.55 | -2.08 | -0.005 | -0.011 | -6.583 | -0.182 | -0.354 | 5 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 0.9 | 511 | 2183 | -568 | 296 | 12293 | 11344 | 19.7 | 21.4 | 7563 | -2380 | 19.9 | 20.0 | 49.0 | 49.9 | 12.8 | 12.7 | 18.3 | 17.4 | 23.50 | 23.80 | 23.01 | 56757 | 242526 | 0.48 | 11.86① | 0.497 |
| 2008-7-28 | 15:42 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 24.05 | 0.59 | -0.003 | -0.013 | -4.856 | -0.178 | -0.344 | 5 | 0 | 0.4 | -0.8 | -0.6 | 1.0 | 1006 | 4104 | -403 | 540 | 19328 | 18175 | 21.2 | 22.6 | 8569 | -2782 | 26.0 | 25.6 | 46.2 | 47.0 | 11.3 | 11.9 | 16.5 | 15.5 | 24.20 | 25.10 | 23.76 | 100637 | 410422 | 0.82 | 12.11① | 0.497 |
| 2008-7-25 | 15:42 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 23.91 | 0.93 | 0.059 | 0.050 | 20.658 | -0.178 | -0.329 | 6 | 2 | 5.4 | -0.1 | -2.0 | -3.3 | -4375 | -18437 | 7027 | 803 | 19529 | 23888 | 28.6 | 23.4 | 4194 | 4244 | 35.5 | 30.1 | 42.6 | 42.7 | 9.5 | 11.5 | 12.4 | 15.7 | 23.19 | 24.24 | 23.01 | 132576 | 558695 | 1.11 | 12.04① | 0.497 |
| 2008-7-24 | 15:42 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 23.69 | 8.17 | 0.095 | 0.095 | 34.109 | -0.304 | -0.441 | 5 | 1 | 11.1 | -1.7 | -3.0 | -6.4 | -7498 | -32590 | 11012 | 671 | 20556 | 28880 | 24.8 | 17.6 | -3304 | 15256 | 32.6 | 21.5 | 42.6 | 44.3 | 10.1 | 13.1 | 14.7 | 21.1 | 22.24 | 23.76 | 22.15 | 117150 | 509212 | 1.02 | 11.93① | 0.497 |
| 2008-7-23 | 15:42 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.90 | -0.50 | 0.000 | -0.002 | -1.475 | -0.508 | -0.648 | 5 | 0 | 1.3 | -1.3 | -0.7 | 0.7 | 393 | 1763 | 0 | 314 | 10793 | 10575 | 23.3 | 23.8 | -2910 | 15256 | 20.2 | 18.9 | 52.1 | 53.4 | 12.1 | 12.8 | 15.6 | 14.9 | 22.36 | 22.68 | 21.88 | 56197 | 251903 | 0.50 | 11.02① | 0.497 |
| 2008-7-22 | 17:6 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 22.01 | -0.54 | 0.007 | 0.004 | 4.268 | -0.512 | -0.658 | 7 | 3 | 4.9 | -3.1 | -1.1 | -0.7 | -293 | -1328 | 752 | 225 | 8907 | 9238 | 21.3 | 20.5 | -3203 | 16008 | 20.8 | 15.9 | 47.7 | 50.8 | 13.2 | 14.3 | 18.3 | 19.0 | 22.00 | 22.34 | 21.80 | 41788 | 189683 | 0.38 | 11.08① | 0.497 |
| 2008-7-21 | 15:45 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 22.13 | 3.90 | 0.024 | 0.029 | 18.042 | -0.598 | -0.686 | 6 | 2 | 0.7 | 3.0 | -0.5 | -3.2 | -2208 | -10189 | 2553 | 412 | 12042 | 14668 | 26.4 | 21.7 | -5410 | 18561 | 21.9 | 21.2 | 52.0 | 49.0 | 12.2 | 12.7 | 13.9 | 17.1 | 21.01 | 22.29 | 20.82 | 68991 | 318406 | 0.64 | 11.14① | 0.497 |
| 2008-7-18 | 16:50 | 600000 | 浦发银行 分时ddx | 21.30 | 4.31 | 0.007 | 0.011 | 6.528 | -0.666 | -0.768 | 5 | 1 | -1.4 | 2.5 | -0.1 | -1.0 | -701 | -3361 | 772 | 474 | 12787 | 13757 | 26.3 | 24.4 | -6112 | 19333 | 30.1 | 31.5 | 44.6 | 42.1 | 11.2 | 11.3 | 14.1 | 15.1 | 20.80 | 21.47 | 20.12 | 70137 | 336102 | 0.67 | 10.72① | 0.497 |
| 合计 | -6112 | -26898 | 19333 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 小单多日累计买入差0万元(负数代表卖出,负的越多越好) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特差量(万元):以特大+大单资金计算多日累计量(越大越好) 大特累计:根据大特差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数),卖单均手(每单平均卖出手数) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 日期 | 更新 时间 |
股票代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大差 | 大单差 | 中单差 | 小单差 | 小单 差量 |
小单 差股 |
大特 差量 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交股 | 换手率 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 股东户数: |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |