速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
上证F300板块个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关板块个股
上证50 深成份股 银行类 中小板股 钢铁 房地产 煤炭石油 电力 有色金属 智能电网 造纸印刷 物联网 医药 通信 创投 券商
计算机 旅游酒店 酿酒食品 农林牧渔 电子信息 商业连锁 海峡西岸 3G 汽车类 机械 参股金融 外贸 教育传媒 仪电仪表 纺织服装 节能环保
交通设施 电力设备 化工化纤 运输物流 H股 建材 新材料 数字电视 成渝特区 其他行业 新能源 工程建筑 航天军工 电器 供水供气 更多…
上证F300板块[涨幅:%]股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/5/27 11:33 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
上证F300板块: 板块新闻 分时ddx 分日dde.表 分日dde.图
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 601568 北元集团 点评 化学制品 4.26 0.00% 169 261 0 0 -423 -.02 0 0 -16.96 -16.3 0 0 0 -16.3 25.7 -9.4 21 1.07 0.0 0.0 2.3 18.6 51.5 25.8 46.2 55.6 0.15 1.17
2 601886 江河集团 点评 建筑装饰 5.92 -0.84% 67 9 0 0 3 0 0 0 -1.07 .1 0 0 .1 0 20.7 -20.8 7 1.96 0.1 0.0 3.3 3.3 49.2 28.5 47.4 68.2 0.45 0.84
3 600918 中泰证券 点评 券商 6.28 0.16% 249 33 0 0 224 .01 0 0 -1 3.7 0 0 5.3 -1.6 4 -7.7 56 1.41 5.3 0.0 24.4 26.0 46.2 42.2 24.1 31.8 0.24 0.95
4 600867 通化东宝 点评 医药制造 9.32 -1.79% 185 22 0 0 -1702 -.09 0 0 -26.53 -13.6 0 0 -2.7 -10.9 13 0.6 56 1.40 0.9 3.6 20.2 31.1 46.1 33.1 32.8 32.2 0.68 1.39
5 601718 际华集团 点评 服装服饰 2.69 0.37% 118 -112 0 0 -85 -.01 0 0 -1.44 -3.1 0 0 -2.1 -1 4.4 -1.3 39 1.82 3.9 6.0 13.9 14.9 45.9 41.5 36.3 37.6 0.23 0.84
6 600109 国金证券 点评 券商 8.20 -0.12% 262 21 0 0 -458 -.02 0 0 -6.9 -6 0 0 -2.1 -3.9 16.6 -10.6 53 1.30 4.5 6.6 19.1 23.0 44.9 28.3 31.5 42.1 0.29 0.80
7 600308 华泰股份 点评 纸制品 3.67 -0.27% 56 12 0 0 -33 -.01 0 0 -17.58 -2 0 0 -6.8 4.8 22.6 -20.6 34 1.60 0.0 6.8 16.1 11.3 44.5 21.9 39.4 60.0 0.29 1.03
8 600491 龙元建设 点评 土木工程 2.62 -2.60% 40 -273 0 0 -276 -.07 0 0 -40.57 -10.3 0 0 0 -10.3 15.4 -5.1 24 1.32 0.0 0.0 6.7 17.0 44.5 29.1 48.8 53.9 0.66 0.73
9 603833 欧派家居 点评 家具制造 70.49 -2.97% 429 49 0 0 -3017 -.07 0 0 -6.82 -12.7 0 0 -3.4 -9.3 10.4 2.3 44 0.83 2.6 6.0 12.8 22.1 43.5 33.1 41.1 38.8 0.56 1.49
10 688298 东方生物 点评 科创板 27.83 -1.94% 56 -21 0 0 255 .04 0 0 -53.75 10.3 0 0 4.7 5.6 .8 -11.1 29 1.50 4.7 0.0 15.0 9.4 42.9 42.1 37.4 48.5 0.44 0.88
11 600977 中国电影 点评 文体传媒 11.36 -1.05% 212 55 0 0 -619 -.03 0 0 -15.45 -12.2 0 0 -.1 -12.1 6.6 5.6 54 1.08 4.1 4.2 17.0 29.1 42.6 36.0 36.3 30.7 0.24 1.15
12 601990 南京证券 点评 券商 7.95 0.38% 291 28 0 0 -25 0 0 0 5.82 -.6 0 0 0 -.6 10.5 -9.9 37 1.34 0.0 0.0 18.2 18.8 42.4 31.9 39.4 49.3 0.15 0.80
13 601696 中银证券 点评 券商 9.82 -0.30% 273 34 0 0 -558 -.02 0 0 -18.74 -9 0 0 -4.9 -4.1 8.7 0.3 56 1.58 0.0 4.9 23.3 27.4 42.1 33.4 34.6 34.3 0.23 0.83
14 600973 宝胜股份 点评 电气机械 4.18 -0.24% 57 70 0 0 -386 -.07 0 0 -2 -11.2 0 0 0 -11.2 2.1 9.1 43 0.54 0.0 0.0 16.0 27.2 41.9 39.8 42.1 33.0 0.60 0.74
15 600881 亚泰集团 点评 非金属矿制品 1.32 -2.22% 43 -2 0 0 -113 -.03 0 0 -46.36 -13.7 0 0 0 -13.7 12.2 1.5 34 1.57 0.0 0.0 10.0 23.7 41.7 29.5 48.3 46.8 0.19 0.71
16 600581 八一钢铁 点评 黑色金属 3.02 -0.66% 46 -3 0 0 -108 -.02 0 0 -43.1 -5.8 0 0 0 -5.8 5.3 0.5 23 2.22 0.0 0.0 8.4 14.2 41.7 36.4 49.9 49.4 0.40 0.64
17 600409 三友化工 点评 化学制品 5.71 -0.70% 118 38 0 0 -563 -.05 0 0 -34 -11.6 0 0 -2.2 -9.4 10.5 1.1 34 1.10 0.0 2.2 11.3 20.7 41.3 30.8 47.4 46.3 0.41 0.56
18 600056 中国医药 点评 批发业 10.85 -0.18% 162 28 0 0 340 .02 0 0 -18.46 8.4 0 0 0 8.4 4.8 -13.2 36 1.91 0.0 0.0 22.3 13.9 41.0 36.2 36.7 49.9 0.25 0.79
19 600809 山西汾酒 点评 饮料制造 253.06 0.36% 3087 12 0 0 -796 0 0 0 5.62 -2.3 0 0 -1 -1.3 -2.1 4.4 47 0.93 4.5 5.5 18.0 19.3 40.8 42.9 36.7 32.3 0.11 0.84
20 600085 同仁堂 点评 医药制造 45.72 0.46% 627 27 0 0 2075 .03 0 0 -3.31 8.2 0 0 1.5 6.7 3.2 -11.4 65 1.44 7.5 6.0 29.0 22.3 40.7 37.5 22.8 34.2 0.41 1.09
21 600231 凌钢股份 点评 黑色金属 1.65 -1.20% 47 -4 0 0 -269 -.06 0 0 -63.08 -30 0 0 -36.9 6.9 18.4 11.6 57 1.98 0.0 36.9 13.4 6.5 40.3 21.9 46.3 34.7 0.19 1.22
22 600779 水井坊 点评 饮料制造 46.31 -0.04% 226 30 0 0 -342 -.02 0 0 -5.4 -4.9 0 0 -.5 -4.4 2.2 2.7 38 0.92 2.5 3.0 13.8 18.2 40.2 38.0 43.5 40.8 0.31 0.57
23 600981 汇鸿集团 点评 批发业 2.12 -0.93% 48 -8 0 0 -14 0 0 0 -24.99 -.9 0 0 0 -.9 5.9 -5.0 34 1.93 0.0 0.0 16.7 17.6 40.1 34.2 43.2 48.2 0.34 1.03
24 601555 东吴证券 点评 券商 6.46 0.00% 321 18 0 0 -661 -.02 0 0 6.52 -7.6 0 0 -7.4 -.2 11.2 -3.6 63 1.03 4.0 11.4 23.6 23.8 40.1 28.9 32.3 35.9 0.27 0.83
25 600859 王府井 点评 零售业 13.31 -1.19% 146 19 0 0 -524 -.04 0 0 -17.58 -5.8 0 0 -5.4 -.4 3.4 2.4 61 1.29 2.4 7.8 25.4 25.8 39.9 36.5 32.3 29.9 0.62 0.86
26 600498 烽火通信 点评 电子设备 16.21 -3.51% 186 116 0 0 -12207 -.66 0 0 -24.7 -29.9 0 0 -21.8 -8.1 12.1 17.8 77 0.63 2.2 24.0 21.2 29.3 39.9 27.8 36.7 18.9 2.19 2.16
27 600754 锦江酒店 点评 住宿业 27.42 -1.76% 251 39 0 0 -2497 -.1 0 0 -24.93 -13.4 0 0 -3.7 -9.7 1.2 12.2 55 0.67 2.1 5.8 18.7 28.4 39.8 38.6 39.4 27.2 0.74 0.86
28 600582 天地科技 点评 专用设备 7.10 1.43% 294 11 0 0 -204 -.01 0 0 -3.12 -2.2 0 0 -.6 -1.6 4.2 -2.0 38 0.94 1.9 2.5 15.9 17.5 39.7 35.5 42.5 44.5 0.32 0.98
29 600167 联美控股 点评 电热供应 6.16 -0.16% 141 6 0 0 -294 -.02 0 0 -14.25 -7 0 0 0 -7 -9.3 16.3 13 0.79 0.0 0.0 3.1 10.1 39.7 49.0 57.2 40.9 0.30 1.55
30 600483 福能股份 点评 电热供应 10.98 1.67% 281 13 0 0 1232 .04 0 0 -1.51 5.3 0 0 3.3 2 6.2 -11.5 56 1.65 7.9 4.6 22.7 20.7 39.7 33.5 29.7 41.2 0.82 2.35
31 601928 凤凰传媒 点评 文体传媒 11.25 2.55% 286 20 0 0 -159 -.01 0 0 24.61 -1.6 0 0 -1.3 -.3 9 -7.4 49 1.21 2.0 3.3 21.8 22.1 39.7 30.7 36.5 43.9 0.35 1.25
32 603260 合盛硅业 点评 化学制品 52.81 -2.90% 567 30 0 0 149 0 0 0 -25.02 1.5 0 0 1.4 .1 -2.4 0.9 40 1.13 2.4 1.0 18.4 18.3 39.6 42.0 39.6 38.7 0.17 1.01
33 603087 甘李药业 点评 医药制造 45.63 -1.77% 243 71 0 0 -1817 -.07 0 0 .77 -8.2 0 0 -5.2 -3 -.1 8.3 47 0.63 1.1 6.3 18.3 21.3 39.3 39.4 41.3 33.0 0.91 1.33
34 601698 中国卫通 点评 信号传输 14.80 0.27% 625 144 0 0 -499 -.01 0 0 -4.54 -7.3 0 0 -2.8 -4.5 5.2 2.1 45 0.98 0.0 2.8 18.8 23.3 39.3 34.1 41.9 39.8 0.11 0.61
35 600258 首旅酒店 点评 住宿业 14.20 -0.84% 159 33 0 0 -1997 -.13 0 0 -22.6 -16.4 0 0 -8.9 -7.5 6.5 9.9 59 0.88 4.1 13.0 17.0 24.5 39.3 32.8 39.6 29.7 0.77 0.81
36 600180 瑞茂通 点评 批发业 4.44 -0.22% 48 12 0 0 178 .04 0 0 -22.73 14.2 0 0 20 -5.8 7.5 -21.7 33 2.49 20.0 0.0 3.4 9.2 39.3 31.8 37.3 59.0 0.26 0.68
37 600748 上实发展 点评 房地产 3.01 -4.44% 56 -9 0 0 -954 -.17 0 0 -23.79 -21.2 0 0 0 -21.2 7.3 13.9 54 0.83 0.0 0.0 16.6 37.8 39.3 32.0 44.1 30.2 0.80 0.71
38 600327 大东方 点评 卫生 3.89 -0.77% 34 32 0 0 -243 -.07 0 0 -18.27 -16.3 0 0 -14.8 -1.5 16 0.3 34 1.68 0.0 14.8 8.7 10.2 39.2 23.2 52.1 51.8 0.43 0.92
39 601677 明泰铝业 点评 有色金属 12.67 2.01% 151 11 0 0 -75 0 0 0 -.72 -.6 0 0 .8 -1.4 2.9 -2.3 57 0.88 0.8 0.0 27.6 29.0 39.1 36.2 32.5 34.8 0.83 0.85
40 600699 均胜电子 点评 汽车制造 15.43 -1.47% 211 18 0 0 -1752 -.08 0 0 -14.37 -14.3 0 0 -7.7 -6.6 -1.4 15.7 47 0.67 2.5 10.2 13.6 20.2 38.9 40.3 45.0 29.3 0.58 1.04
41 600720 中交设计 点评 专业技术 9.84 -1.80% 76 55 0 0 -1277 -.17 0 0 -11.66 -19 0 0 0 -19 2.2 16.8 43 0.55 0.0 0.0 12.0 31.0 38.9 36.7 49.1 32.3 0.87 0.74
42 688036 传音控股 点评 科创板 132.62 0.39% 1070 16 0 0 -3537 -.03 0 0 3.5 -6 0 0 -1.3 -4.7 -9 15.0 56 0.78 4.4 5.7 20.5 25.2 38.9 47.9 36.2 21.2 0.56 1.31
43 601339 百隆东方 点评 纺织业 5.52 -0.36% 83 26 0 0 -37 0 0 0 -42.95 -5.2 0 0 0 -5.2 19.8 -14.6 11 1.24 0.0 0.0 3.0 8.2 38.8 19.0 58.2 72.8 0.08 0.57
44 600584 长电科技 点评 电子设备 24.12 -1.67% 432 80 0 0 -1522 -.04 0 0 5.06 -4.8 0 0 -.4 -4.4 -1 5.8 52 0.73 2.6 3.0 21.0 25.4 38.7 39.7 37.7 31.9 0.73 1.30
45 600162 香江控股 点评 房地产 1.69 -2.87% 55 55 0 0 -647 -.12 0 0 -45.81 -24 0 0 -6.2 -17.8 4 20.0 41 0.65 0.0 6.2 8.4 26.2 38.7 34.7 52.9 32.9 0.48 0.71
46 600580 卧龙电驱 点评 电气机械 13.84 -3.22% 181 20 0 0 -5905 -.32 0 0 -16.61 -12.9 0 0 -2.9 -10 2.4 10.5 65 0.70 4.7 7.6 21.4 31.4 38.6 36.2 35.3 24.8 2.52 0.80
47 600517 国网英大 点评 电气机械 4.86 1.67% 278 17 0 0 -322 -.01 0 0 21.04 -5.8 0 0 0 -5.8 1.5 4.3 34 1.13 0.0 0.0 14.3 20.1 38.6 37.1 47.1 42.8 0.20 1.57
48 600531 豫光金铅 点评 有色金属 6.94 0.14% 76 11 0 0 -1148 -.15 0 0 -9.91 -6.8 0 0 -2.6 -4.2 .6 6.2 55 0.96 0.0 2.6 24.2 28.4 38.6 38.0 37.2 31.0 2.24 0.49
49 601001 晋控煤业 点评 煤炭采选 18.79 5.56% 314 10 0 0 1399 .04 .37 0 24.27 3.6 0 0 -1.6 5.2 3.8 -7.4 67 1.57 5.6 7.2 29.5 24.3 38.6 34.8 26.3 33.7 1.23 2.36
50 600927 永安期货 点评 券商 12.28 -1.29% 65 57 0 0 -221 -.03 0 0 -15.99 -10.4 0 0 0 -10.4 13.5 -3.1 38 1.70 0.0 0.0 13.9 24.3 38.5 25.0 47.6 50.7 0.33 1.04
51 603501 韦尔股份 点评 电子设备 91.99 -1.71% 1117 50 0 0 -1412 -.01 0 0 -9.91 -4.3 0 0 -1.1 -3.2 2.2 2.1 45 0.92 2.6 3.7 17.5 20.7 38.5 36.3 41.4 39.3 0.29 0.97
52 600004 白云机场 点评 航空运输 10.16 -0.20% 240 32 0 0 306 .01 0 0 -29.72 4.4 0 0 -.2 4.6 5.6 -10.0 50 2.36 5.3 5.5 21.8 17.2 38.4 32.8 34.5 44.5 0.29 0.74
53 688396 华润微 点评 科创板 37.28 0.73% 493 372 0 0 -247 0 0 0 20.36 -6.3 0 0 .4 -6.7 6.2 0.1 30 1.09 0.4 0.0 11.5 18.2 38.4 32.2 49.7 49.6 0.08 0.81
54 600073 上海梅林 点评 食品制造 6.41 -1.69% 60 15 0 0 -251 -.04 0 0 -32.54 -5.5 0 0 -7.6 2.1 3.5 2.0 44 1.10 0.0 7.6 19.2 17.1 38.2 34.7 42.6 40.6 0.76 1.14
55 600959 江苏有线 点评 信号传输 2.88 -1.03% 144 52 0 0 470 .03 0 0 -28.45 8.8 0 0 5 3.8 4.9 -13.7 53 2.00 11.0 6.0 19.7 15.9 38.1 33.2 31.2 44.9 0.37 1.42
56 600123 兰花科创 点评 煤炭采选 9.80 0.93% 146 27 0 0 -147 -.01 0 0 -9.89 -1.1 0 0 -5.4 4.3 3.3 -2.2 55 1.61 5.0 10.4 22.1 17.8 37.8 34.5 35.1 37.3 0.91 1.33
57 600570 恒生电子 点评 软件服务 19.98 -1.33% 378 -262 0 0 -3357 -.09 0 0 -13.35 -11.9 0 0 -9.1 -2.8 3.5 8.4 65 0.99 4.5 13.6 22.1 24.9 37.7 34.2 35.7 27.3 0.75 1.12
58 601588 北辰实业 点评 房地产 1.76 -1.68% 47 -9 0 0 -87 -.02 0 0 -39.97 -3.1 0 0 -7.5 4.4 1.5 1.6 56 1.66 0.0 7.5 26.3 21.9 37.7 36.2 36.0 34.4 0.60 0.69
59 601799 星宇股份 点评 汽车制造 121.06 -0.61% 346 36 0 0 226 .01 0 0 -11.56 1.6 0 0 -1.1 2.7 .8 -2.4 27 1.03 0.8 1.9 13.7 11.0 37.7 36.9 47.8 50.2 0.41 1.67
60 601801 皖新传媒 点评 文体传媒 7.37 1.66% 147 13 0 0 -155 -.01 0 0 2.02 -4.1 0 0 -3.4 -.7 11 -6.9 41 1.59 3.5 6.9 15.2 15.9 37.5 26.5 43.8 50.7 0.26 0.80
61 600597 光明乳业 点评 食品制造 8.72 -1.47% 120 17 0 0 -1505 -.12 0 0 -37.51 -24.1 0 0 -5.4 -18.7 11.4 12.7 58 1.02 7.1 12.5 9.8 28.5 37.4 26.0 45.7 33.0 0.52 1.22
62 600742 一汽富维 点评 汽车制造 8.30 -0.72% 62 16 0 0 -324 -.05 0 0 -14.15 -12 0 0 0 -12 4.8 7.2 41 1.39 0.0 0.0 14.7 26.7 37.4 32.6 47.9 40.7 0.44 0.84
63 600166 福田汽车 点评 汽车制造 2.44 -1.21% 160 19 0 0 -98 -.01 0 0 -38.36 -1.4 0 0 -1.1 -.3 .4 1.0 62 0.97 6.1 7.2 24.1 24.4 37.3 36.9 32.5 31.5 0.43 1.15
64 600210 紫江企业 点评 橡胶塑料 5.74 0.70% 87 14 0 0 -319 -.04 0 0 12.14 -5.6 0 0 -.4 -5.2 5.8 -0.2 44 1.13 0.0 0.4 19.1 24.3 37.3 31.5 43.6 43.8 0.66 0.74
65 601636 旗滨集团 点评 非金属矿制品 7.87 -0.88% 211 12 0 0 -1339 -.06 0 0 -7.85 -10.8 0 0 -2 -8.8 1.5 9.3 44 0.98 2.1 4.1 14.3 23.1 37.2 35.7 46.4 37.1 0.59 0.78
66 600132 重庆啤酒 点评 饮料制造 70.78 1.04% 343 19 0 0 1143 .03 0 0 6.14 6.1 0 0 -2.6 8.7 2.6 -8.7 59 1.29 7.1 9.7 25.3 16.6 37.1 34.5 30.5 39.2 0.55 1.23
67 600312 平高电气 点评 电气机械 15.11 5.08% 205 22 0 0 1558 .08 .19 0 15.3 3.7 0 0 .1 3.6 1.4 -5.1 52 1.13 5.0 4.9 22.6 19.0 37.1 35.7 35.3 40.4 2.10 2.22
68 600535 天士力 点评 医药制造 14.26 -0.63% 213 18 0 0 707 .03 0 0 -23.45 7.2 0 0 3.2 4 -1.3 -5.9 45 1.44 4.2 1.0 21.8 17.8 37.1 38.4 36.9 42.8 0.46 1.16
69 600120 浙江东方 点评 其他金融 3.59 0.00% 123 71 0 0 217 .02 0 0 -11.93 9.9 0 0 0 9.9 -4 -5.9 44 1.67 0.0 0.0 26.8 16.9 37.0 41.0 36.2 42.1 0.18 0.69
70 601222 林洋能源 点评 仪器仪表 6.86 1.18% 141 16 0 0 -176 -.01 0 0 3.28 -1.9 0 0 -9.9 8 3 -1.1 50 1.21 1.1 11.0 22.8 14.8 37.0 34.0 39.1 40.2 0.66 1.41
71 603128 华贸物流 点评 装卸搬运 6.79 0.15% 89 13 0 0 -175 -.02 0 0 -5.33 -2.6 0 0 -1.6 -1 14.8 -12.2 47 1.98 0.0 1.6 22.2 23.2 37.0 22.2 40.8 53.0 0.75 1.14
72 603885 吉祥航空 点评 航空运输 12.89 1.58% 285 19 0 0 572 .02 0 0 9.33 5.2 0 0 0 5.2 1.6 -6.8 59 1.13 2.1 2.1 29.9 24.7 36.8 35.2 31.2 38.0 0.39 0.87
73 603806 福斯特 点评 橡胶塑料 25.04 -4.43% 467 22 0 0 -1399 -.03 0 0 -25.71 -4.5 0 0 2.2 -6.7 -6.1 10.6 43 0.62 4.7 2.5 14.7 21.4 36.8 42.9 43.8 33.2 0.65 1.60
74 600183 生益科技 点评 电子设备 19.86 0.30% 470 30 0 0 -237 0 0 0 21.42 -1.3 0 0 -1.3 0 3.8 -2.5 34 0.86 0.1 1.4 16.4 16.4 36.8 33.0 46.7 49.2 0.39 0.72
75 600577 精达股份 点评 电气机械 4.32 -1.37% 90 21 0 0 -997 -.11 0 0 -14.33 -8.3 0 0 -1.5 -6.8 2.1 6.2 53 0.56 0.8 2.3 21.4 28.2 36.7 34.6 41.1 34.9 1.33 0.76
76 600160 巨化股份 点评 化学制品 23.86 1.45% 644 52 0 0 126 0 0 0 6.76 .4 0 0 -4.7 5.1 4.4 -4.8 70 1.01 8.7 13.4 26.5 21.4 36.6 32.2 28.2 33.0 0.49 1.00
77 601100 恒立液压 点评 专用设备 49.35 -3.37% 662 27 0 0 -2505 -.04 0 0 -12.91 -5.7 0 0 -2.1 -3.6 -2.7 8.4 64 0.72 5.6 7.7 23.4 27.0 36.6 39.3 34.4 26.0 0.66 3.72
78 603995 甬金股份 点评 黑色金属 19.02 0.00% 70 14 0 0 -316 -.05 0 0 -15.26 -10.1 0 0 0 -10.1 6.3 3.8 26 1.01 0.0 0.0 7.9 18.0 36.6 30.3 55.5 51.7 0.45 0.73
79 603517 绝味食品 点评 农副加工 18.96 -2.17% 118 18 0 0 -555 -.05 0 0 -14.07 -4.9 0 0 -5.5 .6 -2.4 7.3 42 1.06 3.8 9.3 15.0 14.4 36.4 38.8 44.8 37.5 0.96 0.88
80 600760 中航沈飞 点评 运输设备 38.52 0.03% 1057 37 0 0 -2376 -.02 0 0 1.03 -12.2 0 0 -2.6 -9.6 8.8 3.4 69 0.78 7.2 9.8 21.4 31.0 36.3 27.5 35.1 31.7 0.18 1.13
81 601108 财通证券 点评 券商 7.27 -0.41% 338 18 0 0 233 .01 0 0 -28.13 2.9 0 0 -5.4 8.3 11.3 -14.2 64 2.29 7.4 12.8 25.9 17.6 36.1 24.8 30.6 44.8 0.24 0.74
82 600835 上海机电 点评 通用设备 13.02 0.31% 105 16 0 0 318 .03 0 0 6.44 10 0 0 3.6 6.4 5 -15.0 23 1.93 3.6 0.0 12.7 6.3 36.0 31.0 47.7 62.7 0.30 0.83
83 603708 家家悦 点评 零售业 9.45 -3.47% 57 10 0 0 -561 -.1 0 0 -35.24 -12.8 0 0 -11.3 -1.5 -3.4 16.2 50 0.72 2.7 14.0 15.7 17.2 35.9 39.3 45.7 29.5 0.76 2.15
84 600895 张江高科 点评 房地产 17.57 2.21% 272 57 0 0 3151 .12 0 0 9.96 6.1 0 0 4.1 2 -6 -0.1 58 1.02 7.5 3.4 24.7 22.7 35.8 41.8 32.0 32.1 1.93 1.80
85 600125 铁龙物流 点评 铁路运输 6.39 0.63% 83 10 0 0 79 .01 0 0 4.63 1.9 0 0 0 1.9 4.9 -6.8 51 1.32 0.0 0.0 26.2 24.3 35.8 30.9 38.0 44.8 0.50 0.87
86 600017 日照港 点评 水上运输 2.91 1.75% 90 12 0 0 16 0 0 0 19.72 .1 0 0 -5.2 5.3 -.8 0.7 65 0.98 6.2 11.4 26.6 21.3 35.8 36.6 31.4 30.7 1.71 1.91
87 600298 安琪酵母 点评 食品制造 30.85 0.42% 267 21 0 0 1155 .04 0 0 -21.11 8.9 0 0 3.8 5.1 3.4 -12.3 49 1.56 6.1 2.3 23.0 17.9 35.7 32.3 35.2 47.5 0.48 0.90
88 603799 华友钴业 点评 有色金属 28.41 -1.73% 479 23 0 0 -4483 -.09 0 0 -19.18 -12.8 0 0 -4.9 -7.9 3.3 9.5 71 0.89 3.5 8.4 25.4 33.3 35.7 32.4 35.4 25.9 0.73 0.75
89 600369 西南证券 点评 券商 3.82 0.00% 241 28 0 0 -247 -.01 0 0 -24.36 -5.3 0 0 0 -5.3 -.9 6.2 47 0.83 0.0 0.0 20.7 26.0 35.6 36.5 43.7 37.5 0.19 0.58
90 600415 小商品城 点评 批发业 8.02 0.25% 439 15 0 0 1788 .04 0 0 -2.26 8.6 0 0 -.6 9.2 5.7 -14.3 59 2.49 4.2 4.8 29.6 20.4 35.6 29.9 30.6 44.9 0.47 2.06
91 600572 康恩贝 点评 医药制造 5.23 0.19% 134 16 0 0 -8 0 0 0 -10.13 -.1 0 0 5 -5.1 -2.8 2.9 60 0.81 8.2 3.2 21.6 26.7 35.6 38.4 34.6 31.7 0.59 1.00
92 600667 太极实业 点评 土木工程 5.75 -1.20% 121 20 0 0 -501 -.04 0 0 .52 -7.3 0 0 -2.6 -4.7 4 3.3 45 0.95 0.0 2.6 18.9 23.6 35.5 31.5 45.6 42.3 0.57 0.99
93 600037 歌华有线 点评 信号传输 6.63 -1.19% 92 -249 0 0 -434 -.05 0 0 -14.17 -12.9 0 0 -9.8 -3.1 8.2 4.7 47 0.99 0.0 9.8 17.3 20.4 35.5 27.3 47.2 42.5 0.36 1.31
94 601106 中国一重 点评 专用设备 2.53 -0.78% 174 -34 0 0 80 0 0 0 -41.72 4.3 0 0 8 -3.7 8.9 -13.2 33 2.14 8.0 0.0 10.4 14.1 35.5 26.6 46.1 59.3 0.11 0.68
95 601107 四川成渝 点评 道路运输 5.48 0.00% 119 11 0 0 -18 0 0 0 -11.85 -1.4 0 0 0 -1.4 1 0.4 6 0.93 0.0 0.0 2.1 3.5 35.5 34.5 62.4 62.0 0.11 0.66
96 601666 平煤股份 点评 煤炭采选 13.15 4.12% 324 11 0 0 -522 -.02 -.04 0 11.33 -1.4 0 0 -5 3.6 -.1 1.5 66 0.95 6.7 11.7 25.8 22.2 35.4 35.5 32.1 30.6 1.15 1.46
97 601958 金钼股份 点评 有色金属采选 11.30 1.44% 365 14 0 0 -698 -.02 0 0 4.94 -5.6 0 0 .5 -6.1 4 1.6 61 0.90 5.0 4.5 22.5 28.6 35.4 31.4 37.1 35.5 0.34 0.83
98 600682 南京新百 点评 综合 6.54 -1.95% 76 17 0 0 -535 -.07 0 0 -30.48 -9.2 0 0 -8.6 -.6 -.1 9.3 54 0.53 0.4 9.0 22.2 22.8 35.4 35.5 42.0 32.7 0.76 0.72
99 600739 辽宁成大 点评 批发业 9.89 -1.20% 151 43 0 0 186 .01 0 0 -32.25 4.3 0 0 9.1 -4.8 -2.8 -1.5 36 1.51 9.1 0.0 10.9 15.7 35.3 38.1 44.7 46.2 0.28 1.15
100 600588 用友网络 点评 软件服务 10.93 -2.67% 373 -21 0 0 -2495 -.07 0 0 -14.91 -16.8 0 0 .8 -17.6 2.4 14.4 51 0.85 4.9 4.1 12.1 29.7 35.2 32.8 47.8 33.4 0.39 1.74
101 600596 新安股份 点评 化学制品 8.89 -0.67% 102 27 0 0 -91 -.01 0 0 -17.7 -1.8 0 0 0 -1.8 -6.3 8.1 27 0.66 0.0 0.0 12.7 14.5 35.2 41.5 52.1 44.0 0.50 0.97
102 600418 江淮汽车 点评 汽车制造 16.42 -2.09% 359 85 0 0 -8164 -.22 0 0 -15.61 -7 0 0 -7.8 .8 1.7 5.3 84 0.89 10.6 18.4 28.0 27.2 35.1 33.4 26.3 21.0 3.20 0.95
103 600436 片仔癀 点评 医药制造 230.41 0.05% 1390 36 0 0 -2304 -.02 0 0 6.99 -10 0 0 -15.2 5.2 3.6 6.4 82 0.81 13.1 28.3 22.7 17.5 35.1 31.5 29.1 22.7 0.17 1.40
104 601808 中海油服 点评 开采辅助 18.17 1.91% 538 34 0 0 693 .01 0 0 9.73 8.6 0 0 -.8 9.4 8.1 -16.7 43 1.82 3.3 4.1 22.5 13.1 35.1 27.0 39.1 55.8 0.15 0.87
105 600569 安阳钢铁 点评 黑色金属 1.71 0.00% 49 -3 0 0 101 .02 0 0 -36.69 11.2 0 0 14.6 -3.4 -5 -6.2 33 2.34 14.6 0.0 7.3 10.7 35.0 40.0 43.1 49.3 0.18 0.68
106 688981 中芯国际 点评 科创板 42.07 2.53% 830 164 0 0 9599 .12 0 0 8.87 14.1 0 0 4 10.1 -1.3 -12.8 92 1.78 12.5 8.5 40.3 30.2 35.0 36.3 12.2 25.0 0.82 2.39
107 600094 大名城 点评 房地产 4.56 -3.18% 104 -70 0 0 -351 -.03 0 0 -27.8 -3.2 0 0 -1.4 -1.8 -.1 3.3 77 0.65 7.6 9.0 29.1 30.9 34.9 35.0 28.4 25.1 1.04 0.68
108 600956 新天绿能 点评 燃气供应 9.15 2.01% 198 12 0 0 -109 -.01 0 0 7.14 -1.8 0 0 -4.4 2.6 -.7 2.5 29 1.01 0.0 4.4 13.8 11.2 34.9 35.6 51.3 48.8 0.31 2.11
109 600845 宝信软件 点评 软件服务 39.58 0.97% 691 40 0 0 -945 -.01 0 0 1.73 -10.7 0 0 -5.4 -5.3 .4 10.3 33 0.75 0.0 5.4 10.9 16.2 34.8 34.4 54.3 44.0 0.13 0.78
