| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].更多版块… |
| 该股新闻: [1].北京城建一项目开盘降近万元2010-9-3[2].亦庄线8座地面站亮相 预计11月底通车试运营2010-9-3[3].北京北苑一楼盘每平米降万元优惠仅限全款购买者2010-9-3[4].全款购北苑一楼盘每平米可降万元_fina2010-9-3[5].全款购北苑一楼盘每平米可降万元2010-9-3[6].广厦控股抢滩石市首招“落子”北焦城中村2010-9-3[7].北京区域商业地产面临新契机2010-9-2[8].北京区域商业地产面临新契机2010-9-2[9].亦庄线8座地面站亮相 预计11月底通车试运营2010-9-2[10].广厦控股抢滩石市 首招“落子”北焦城中村改造2010-9-2【更多…】 |
| 历史记录: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| 日期 (年-月-日) |
更新 时间 |
股票 代码 |
股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
特大 差量 (万元) 特大 机构 |
大单 差量 (万元) 一般 机构 |
中单 差量 (万元) 中 散户 |
小单 差量 (万元) 小 散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大 差% |
大单 差% |
中单 差% |
小单 差% |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 % |
特大 卖出 % |
大单 买入 % |
大单 卖出 % |
中单 买入 % |
中单 卖出 % |
小单 买入 % |
小单 卖出 % |
换手率 % |
量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2010年9月3日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 分时ddx 新闻 异动 | 10.47 | -1.60 | -0.192 | -0.328 | -32.525 | -1787 | -135 | -1653 | 0 | 1787 | -17.52 | -2.826 | -4.637 | 3 | 0 | -1.1 | -13.5 | 0.0 | 14.6 | 79 | .65 | 17040 | 111 | 7356 | 4818 | 15.9 | 24.2 | 1787 | -1787 | 0.1 | 1.2 | 32.2 | 45.7 | 20.8 | 20.8 | 46.9 | 32.3 | 1.31 | 1.25 | 12.81② | 0.409 |
| 2010年9月3日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 分时ddx 点评 新闻 异动 | 10.47 | -1.60 | -0.192 | -0.328 | -32.525 | -1787 | -135 | -1653 | 0 | 1787 | -17.52 | -2.826 | -4.637 | 3 | 0 | -1.1 | -13.5 | 0.0 | 14.6 | 79 | .65 | 17040 | 111 | 7356 | 4818 | 15.9 | 24.2 | 1787 | -1787 | 0.1 | 1.2 | 32.2 | 45.7 | 20.8 | 20.8 | 46.9 | 32.3 | 1.31 | 1.25 | 12.81② | 0.409 |
| 2010年9月2日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 10.64 | -0.93 | -0.290 | -0.310 | -41.910 | -2753 | -975 | -1777 | 566 | 2186 | -21.00 | -2.532 | -4.126 | 3 | 0 | -6.2 | -11.3 | 3.6 | 13.9 | 108 | .65 | 20447 | 191 | 6921 | 4526 | 21.3 | 32.5 | 3974 | -4540 | 2.5 | 8.7 | 42.7 | 54.0 | 18.7 | 15.1 | 36.1 | 22.2 | 1.65 | 1.8 | 13.02② | 0.409 |
| 2010年9月1日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 10.74 | -1.83 | -0.017 | -0.033 | -4.816 | -161 | 352 | -513 | -60 | 221 | -1.92 | -2.029 | -3.636 | 3 | 0 | 3.5 | -5.1 | -0.6 | 2.2 | 100 | .94 | 2045 | 112 | 4114 | 3859 | 22.6 | 24.1 | 4195 | -4701 | 3.5 | 0.0 | 45.9 | 51.0 | 18.1 | 18.7 | 32.5 | 30.3 | 1.05 | .95 | 13.14② | 0.409 |
| 2010年8月31日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 10.94 | 0.46 | 0.053 | 0.041 | 11.481 | 512 | 287 | 226 | -226 | -287 | 7.08 | -2.064 | -3.692 | 3 | 2 | 3.3 | 2.6 | -2.6 | -3.3 | 104 | 1.11 | -2630 | 99 | 2812 | 3128 | 28.3 | 25.5 | 3908 | -4189 | 5.9 | 2.6 | 49.2 | 46.6 | 18.3 | 20.9 | 26.6 | 29.9 | 0.90 | .8 | 13.38② | 0.409 |
| 2010年8月30日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 10.89 | 2.06 | 0.008 | -0.060 | -5.598 | 75 | -107 | 182 | -171 | 96 | 0.84 | -2.242 | -3.900 | 3 | 1 | -1.0 | 1.7 | -1.6 | 0.9 | 101 | .88 | 893 | 120 | 4002 | 3535 | 24.8 | 28.1 | 4005 | -4114 | 3.7 | 4.7 | 47.3 | 45.6 | 19.0 | 20.6 | 30.0 | 29.1 | 1.12 | 1.07 | 13.32② | 0.409 |
| 2010年8月27日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 10.67 | 0.09 | -0.064 | -0.096 | -26.775 | -607 | 51 | -658 | 46 | 561 | -14.28 | -2.333 | -3.910 | 3 | 0 | 1.0 | -12.9 | 0.9 | 11.0 | 86 | .72 | 5272 | 49 | 2672 | 1919 | 17.9 | 25.0 | 4566 | -4720 | 3.1 | 2.1 | 34.1 | 47.0 | 21.7 | 20.8 | 41.1 | 30.1 | 0.54 | .48 | 13.05② | 0.409 |
| 2010年8月26日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 10.66 | -0.28 | -0.067 | -0.168 | -24.678 | -641 | 201 | -843 | -239 | 881 | -8.04 | -2.282 | -3.846 | 3 | 0 | 2.1 | -8.8 | -2.5 | 9.2 | 103 | .71 | 8231 | 111 | 4548 | 3238 | 19.7 | 27.6 | 5447 | -5362 | 10.5 | 8.4 | 37.5 | 46.3 | 16.3 | 18.8 | 35.7 | 26.5 | 1.01 | .81 | 13.04② | 0.409 |
| 2010年8月25日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 10.69 | -5.57 | -0.325 | -0.451 | -38.829 | -3150 | -455 | -2694 | 474 | 2675 | -19.92 | -2.222 | -3.636 | 4 | 0 | -2.4 | -14.2 | 2.5 | 14.1 | 98 | .65 | 24550 | 205 | 10178 | 6658 | 17.1 | 26.2 | 8122 | -8511 | 3.5 | 5.9 | 37.3 | 51.5 | 17.9 | 15.4 | 41.3 | 27.2 | 1.96 | 1.62 | 13.08② | 0.409 |
| 2010年8月24日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 11.32 | 2.07 | 0.076 | 0.131 | 20.723 | 761 | 112 | 649 | 10 | -771 | 9.00 | -1.637 | -2.843 | 5 | 1 | 1.1 | 6.4 | 0.1 | -7.6 | 100 | 1.29 | -6864 | 108 | 3468 | 4490 | 26.0 | 20.1 | 7351 | -7751 | 2.2 | 1.1 | 51.7 | 45.3 | 18.7 | 18.6 | 27.4 | 35.0 | 1.02 | .69 | 13.85② | 0.409 |
| 2010年8月23日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 11.09 | -0.36 | -0.034 | -0.111 | -18.230 | -339 | 111 | -450 | -145 | 485 | -5.88 | -1.847 | -3.206 | 4 | 0 | 1.6 | -6.5 | -2.1 | 7.0 | 91 | .75 | 4364 | 68 | 3485 | 2620 | 17.9 | 23.8 | 7835 | -8090 | 3.2 | 1.6 | 40.1 | 46.6 | 16.5 | 18.6 | 40.2 | 33.2 | 0.70 | .41 | 13.57② | 0.409 |
| 2010年8月20日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 11.13 | -2.62 | -0.113 | -0.206 | -26.623 | -1126 | 0 | -1126 | -158 | 1285 | -14.52 | -1.840 | -3.089 | 4 | 0 | 0.0 | -12.1 | -1.7 | 13.8 | 79 | .7 | 11449 | 79 | 5415 | 3814 | 15.3 | 21.8 | 9120 | -9216 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 45.6 | 19.3 | 21.0 | 47.2 | 33.4 | 0.93 | .52 | 13.62② | 0.409 |
| 2010年8月19日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 11.43 | -0.17 | -0.133 | -0.227 | -24.529 | -1345 | -713 | -632 | -65 | 1409 | -9.96 | -1.672 | -2.775 | 4 | 0 | -4.4 | -3.9 | -0.4 | 8.7 | 103 | .74 | 12350 | 175 | 6659 | 4897 | 21.3 | 29.0 | 10529 | -10561 | 3.5 | 7.9 | 43.7 | 47.6 | 18.3 | 18.7 | 34.5 | 25.8 | 1.60 | .88 | 13.98② | 0.409 |
| 2010年8月18日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 11.45 | -1.89 | -0.228 | -0.303 | -29.652 | -2328 | -202 | -2127 | 238 | 2090 | -15.24 | -1.460 | -2.408 | 4 | 0 | -1.1 | -11.6 | 1.3 | 11.4 | 96 | .71 | 18188 | 184 | 8219 | 5858 | 19.4 | 27.2 | 12619 | -12889 | 3.1 | 4.2 | 38.6 | 50.2 | 19.2 | 17.9 | 39.1 | 27.7 | 1.79 | 1.08 | 14.01② | 0.409 |
| 2010年8月17日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 11.67 | 2.37 | 0.016 | -0.022 | -0.257 | 170 | 533 | -364 | -242 | 73 | 0.84 | -1.046 | -1.872 | 4 | 2 | 2.2 | -1.5 | -1.0 | 0.3 | 97 | .98 | 626 | 243 | 8931 | 8757 | 23.3 | 23.8 | 12692 | -12719 | 6.1 | 3.9 | 42.9 | 44.4 | 18.4 | 19.4 | 32.6 | 32.3 | 2.35 | 1.54 | 14.28② | 0.409 |
| 2010年8月16日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 11.40 | 1.33 | 0.058 | 0.031 | 5.103 | 586 | 756 | -170 | -246 | -340 | 3.72 | -1.115 | -1.891 | 4 | 1 | 4.0 | -0.9 | -1.3 | -1.8 | 104 | 1.04 | -3007 | 208 | 6238 | 6483 | 26.8 | 25.8 | 12351 | -12133 | 12.8 | 8.8 | 40.7 | 41.6 | 17.3 | 18.6 | 29.2 | 31.0 | 1.88 | 1.36 | 9.37① | 0.304 |
| 2010年8月13日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 11.25 | 0.63 | -0.025 | -0.113 | -9.417 | -245 | -177 | -68 | -190 | 435 | -2.16 | -1.271 | -2.018 | 3 | 0 | -1.3 | -0.5 | -1.4 | 3.2 | 93 | .85 | 3911 | 136 | 5870 | 4988 | 20.8 | 24.5 | 12787 | -12378 | 2.4 | 3.7 | 43.2 | 43.7 | 19.3 | 20.7 | 35.1 | 31.9 | 1.37 | .81 | 9.24① | 0.304 |
| 2010年8月12日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 11.18 | 0.18 | 0.012 | -0.044 | -1.829 | 118 | 169 | -51 | -287 | 169 | 0.84 | -1.264 | -1.858 | 3 | 2 | 1.0 | -0.3 | -1.7 | 1.0 | 95 | .95 | 1497 | 171 | 6677 | 6332 | 22.4 | 23.6 | 12956 | -12260 | 2.6 | 1.6 | 45.4 | 45.7 | 18.8 | 20.5 | 33.2 | 32.2 | 1.68 | .92 | 9.19① | 0.304 |
| 2010年8月11日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 11.16 | 2.29 | 0.012 | 0.005 | 1.522 | 123 | -194 | 317 | -41 | -82 | 1.44 | -1.330 | -1.832 | 3 | 1 | -1.9 | 3.1 | -0.4 | -0.8 | 78 | 1.01 | -737 | 86 | 4461 | 4498 | 20.7 | 20.5 | 12874 | -12137 | 0.9 | 2.8 | 38.7 | 35.6 | 23.8 | 24.2 | 36.6 | 37.4 | 1.04 | .57 | 9.17① | 0.304 |
| 2010年8月10日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 10.91 | -2.06 | -0.054 | -0.104 | -8.529 | -531 | -32 | -499 | -96 | 627 | -3.96 | -1.401 | -1.903 | 3 | 0 | -0.2 | -3.1 | -0.6 | 3.9 | 90 | .89 | 5635 | 156 | 7475 | 6654 | 19.3 | 21.7 | 13501 | -12668 | 3.4 | 3.6 | 39.7 | 42.8 | 19.4 | 20.0 | 37.5 | 33.6 | 1.62 | .9 | 8.96① | 0.304 |
| 2010年8月9日 | 15:7 | 600266 | DR北京城 | 11.14 | 0.27 | -0.112 | -0.190 | -20.854 | -922 | -662 | -260 | -177 | 1099 | -9.36 | -1.607 | -2.107 | 4 | 0 | -5.6 | -2.2 | -1.5 | 9.3 | 98 | .77 | 9919 | 125 | 5437 | 4187 | 19.6 | 25.5 | 14600 | -13590 | 1.9 | 7.5 | 43.1 | 45.3 | 18.5 | 20.0 | 36.5 | 27.2 | 1.44 | .71 | 7.63① | 0.365 |
| 2010年8月6日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 13.43 | 0.00 | -0.561 | -0.616 | -43.660 | -5483 | -3193 | -2291 | 1631 | 3852 | -18.96 | -1.433 | -1.793 | 4 | 0 | -9.2 | -6.6 | 4.7 | 11.1 | 123 | .65 | 29223 | 389 | 11654 | 7597 | 22.6 | 34.7 | 18452 | -19073 | 9.1 | 18.3 | 44.5 | 51.1 | 16.2 | 11.5 | 30.2 | 19.1 | 3.55 | 2.25 | 9.20① | 0.365 |
| 2010年8月5日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 13.43 | -3.10 | -0.501 | -0.508 | -45.633 | -4985 | -1587 | -3398 | 1281 | 3704 | -21.48 | -0.340 | -0.600 | 5 | 0 | -5.7 | -12.2 | 4.6 | 13.3 | 120 | .65 | 27581 | 299 | 9483 | 6149 | 21.9 | 33.7 | 22156 | -24058 | 6.2 | 11.9 | 45.0 | 57.2 | 18.4 | 13.8 | 30.4 | 17.1 | 2.80 | 2.06 | 9.20① | 0.365 |
| 2010年8月4日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 13.86 | -1.21 | -0.107 | -0.231 | -22.110 | -1089 | -125 | -964 | 125 | 964 | -10.44 | 0.667 | 0.412 | 6 | 0 | -1.0 | -7.7 | 1.0 | 7.7 | 83 | .73 | 6999 | 91 | 5638 | 4122 | 16.1 | 22.1 | 23121 | -25148 | 0.0 | 1.0 | 37.1 | 44.8 | 26.5 | 25.5 | 36.4 | 28.7 | 1.23 | .86 | 9.49① | 0.365 |
| 2010年8月3日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 14.03 | 0.43 | 0.037 | 0.100 | 7.343 | 391 | 410 | -19 | -112 | -279 | 2.52 | 0.907 | 0.896 | 7 | 1 | 2.2 | -0.1 | -0.6 | -1.5 | 99 | 1.11 | -1966 | 156 | 5848 | 6500 | 22.4 | 20.2 | 22841 | -24757 | 4.1 | 1.9 | 46.4 | 46.5 | 21.0 | 21.6 | 28.5 | 30.0 | 1.77 | 1.47 | 9.61① | 0.365 |
| 2010年8月2日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 13.97 | 0.72 | -0.011 | -0.061 | -8.870 | -116 | -107 | -9 | -116 | 231 | -1.56 | 0.862 | 0.724 | 7 | 0 | -1.2 | -0.1 | -1.3 | 2.6 | 101 | .86 | 1659 | 77 | 2878 | 2478 | 22.2 | 25.7 | 23073 | -24872 | 0.0 | 1.2 | 49.7 | 49.8 | 21.8 | 23.1 | 28.5 | 25.9 | 0.86 | .71 | 9.57① | 0.365 |
| 2010年7月30日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 13.87 | -1.77 | -0.127 | -0.132 | -26.349 | -1308 | 178 | -1486 | 368 | 940 | -12.36 | 0.914 | 0.873 | 8 | 0 | 1.4 | -11.7 | 2.9 | 7.4 | 120 | .77 | 6758 | 132 | 3756 | 2891 | 24.3 | 31.6 | 24013 | -26181 | 4.4 | 3.0 | 50.4 | 62.1 | 17.0 | 14.1 | 28.2 | 20.8 | 1.23 | .96 | 9.50① | 0.365 |
| 2010年7月29日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 14.12 | 0.86 | 0.059 | 0.095 | 11.947 | 616 | -18 | 634 | -247 | -370 | 4.20 | 1.203 | 1.172 | 9 | 3 | -0.1 | 3.6 | -1.4 | -2.1 | 119 | 1.15 | -2634 | 179 | 4092 | 4712 | 30.6 | 26.6 | 23643 | -25564 | 5.0 | 5.1 | 56.3 | 52.7 | 17.3 | 18.7 | 21.4 | 23.5 | 1.69 | 1.26 | 9.67① | 0.365 |
| 2010年7月28日 | 15:18 | 600266 | 北京城建 | 14.00 | 3.02 | 0.043 | 0.051 | 6.261 | 445 | 874 | -429 | 0 | -445 | 3.24 | 1.124 | 1.018 | 9 | 2 | 5.3 | -2.6 | 0.0 | -2.7 | 107 | 1.07 | -3223 | 153 | 4876 | 5212 | 24.5 | 22.9 | 23198 | -25119 | 7.2 | 1.9 | 47.5 | 50.1 | 19.9 | 19.9 | 25.4 | 28.1 | 1.61 | 1.2 | 9.59① | 0.365 |
| 2010年7月27日 | 15:6 | 600266 | 北京城建 | 13.59 | -0.15 | 0.037 | 0.025 | 9.366 | 374 | 45 | 329 | -77 | -296 | 6.96 | 1.073 | 0.948 | 8 | 1 | 0.7 | 5.1 | -1.2 | -4.6 | 94 | 1.08 | -2179 | 53 | 2091 | 2256 | 22.7 | 21.0 | 22901 | -24745 | 2.3 | 1.6 | 47.4 | 42.3 | 23.6 | 24.8 | 26.7 | 31.3 | 0.64 | .39 | 9.31① | 0.365 |
| 2010年7月26日 | 15:7 | 600266 | 北京城建 | 13.61 | -0.73 | -0.030 | -0.033 | -6.270 | -301 | 46 | -347 | 100 | 201 | -3.96 | 1.034 | 0.929 | 7 | 0 | 0.5 | -3.8 | 1.1 | 2.2 | 91 | .94 | 1478 | 73 | 3373 | 3160 | 19.9 | 21.3 | 23102 | -25047 | 1.6 | 1.1 | 42.2 | 46.0 | 22.9 | 21.8 | 33.3 | 31.1 | 0.91 | .54 | 9.32① | 0.365 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(特大:多为基金 大单:基金和游资) 净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特累计:根据大特差量(净额)做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 10次就是个股10天内ddx翻红的次数,10连就是个股连续翻红的天数 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |
| 日期 | 时间 | 代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 | 特大 | 大单 | 中单 | 小单 | 强度 | 60 ddx |
60 ddy |
次 | 连 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |