| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].更多版块… |
| 该股新闻: .[1].钼期货呼之欲出 金钼股份坐享其成2010-2-8[2].钼期货呼之欲出 金钼股份坐享其成2010-2-8[3].钼期货呼之欲出 金钼股份坐享其成2010-2-7[4].钼期货呼之欲出 金钼股份坐享其成2010-2-7[5].钼期货呼之欲出,金钼股份坐享其成2010-2-7[6].金钼股份:科技发力促发展2010-2-7[7].(独家)大盘新股成“票房毒药” 二重首日散金2200万2010-2-2[8].盘中:大盘股的红绿立场2010-2-1[9].金钼股份利用二氧化硫烟气制酸2010-1-30[10].金钼股份:09年四季度钼价的疲软导致业绩低于预期2010-1-29【更多…】 |
| 历史记录: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| 日期 (年-月-日) |
更新 时间 |
股票 代码 |
股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
特大 差量 (万元) 特大 机构 |
大单 差量 (万元) 一般 机构 |
中单 差量 (万元) 中 散户 |
小单 差量 (万元) 小 散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大 差% |
大单 差% |
中单 差% |
小单 差% |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 % |
特大 卖出 % |
大单 买入 % |
大单 卖出 % |
中单 买入 % |
中单 卖出 % |
小单 买入 % |
小单 卖出 % |
换手率 % |
量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2010年2月9日 | 13:45 | 601958 | 金钼股份 分时ddx 新闻 异动 | 16.64 | 2.34 | 0.058 | 0.086 | 18.179 | 624 | 235 | 389 | 0 | -624 | 10.20 | -6.702 | -9.949 | 2 | 1 | 3.2 | 5.3 | 0.0 | -8.5 | 83 | 1.26 | -3764 | 44 | 2707 | 3403 | 16.4 | 13.0 | -624 | 624 | 9.1 | 5.9 | 36.6 | 31.3 | 18.9 | 18.9 | 35.4 | 43.9 | 0.69 | .58 | 89.14③ | 0.140 |
| 2010年2月9日 | 11:35 | 601958 | 金钼股份 分时ddx 点评 新闻 异动 | 16.50 | 1.48 | 0.043 | 0.074 | 16.695 | 465 | 236 | 229 | 38 | -503 | 8.76 | -6.731 | -9.972 | 2 | 1 | 3.7 | 3.6 | 0.6 | -7.9 | 81 | 1.25 | -3038 | 37 | 2372 | 2976 | 16.2 | 12.9 | -503 | 465 | 10.5 | 6.8 | 33.8 | 30.2 | 19.6 | 19.0 | 36.1 | 44.0 | 0.60 | .7 | 88.39③ | 0.140 |
| 2010年2月8日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 16.26 | 0.56 | -0.111 | -0.090 | -21.250 | -1169 | -446 | -723 | 312 | 856 | -15.72 | -7.048 | -10.461 | 1 | 0 | -5.0 | -8.1 | 3.5 | 9.6 | 81 | .82 | 5243 | 53 | 4095 | 3361 | 13.3 | 16.2 | 353 | -704 | 4.1 | 9.1 | 29.7 | 37.8 | 22.1 | 18.6 | 44.1 | 34.5 | 0.85 | .45 | 87.11③ | 0.140 |
| 2010年2月5日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 16.17 | -3.81 | -0.303 | -0.363 | -31.497 | -3147 | -1063 | -2084 | 468 | 2679 | -17.76 | -7.061 | -10.632 | 1 | 0 | -5.0 | -9.8 | 2.2 | 12.6 | 89 | .7 | 16649 | 141 | 9865 | 6899 | 13.4 | 19.2 | 3033 | -3851 | 3.2 | 8.2 | 33.8 | 43.6 | 20.7 | 18.5 | 42.3 | 29.7 | 2.05 | 1.14 | 86.63③ | 0.140 |
| 2010年2月4日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 16.81 | -2.04 | -0.079 | -0.092 | -10.622 | -862 | 234 | -1095 | -44 | 905 | -7.08 | -6.684 | -10.254 | 1 | 0 | 1.6 | -7.5 | -0.3 | 6.2 | 78 | .89 | 5368 | 81 | 6662 | 5910 | 13.0 | 14.7 | 3938 | -4712 | 2.9 | 1.3 | 33.3 | 40.8 | 19.6 | 19.9 | 44.2 | 38.0 | 1.34 | .73 | 90.05③ | 0.140 |
| 2010年2月3日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 17.16 | 4.38 | 0.067 | 0.147 | 8.084 | 725 | -113 | 839 | 159 | -884 | 3.84 | -6.750 | -10.415 | 1 | 1 | -0.5 | 3.7 | 0.7 | -3.9 | 77 | 1.13 | -5258 | 125 | 8979 | 10190 | 15.0 | 13.2 | 3054 | -3987 | 2.8 | 3.3 | 37.2 | 33.5 | 22.0 | 21.3 | 38.0 | 41.9 | 2.09 | 1.11 | 91.93③ | 0.140 |
| 2010年2月2日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 16.44 | 1.86 | -0.007 | 0.004 | -0.113 | -72 | 311 | -382 | 191 | -120 | -0.36 | -7.115 | -11.068 | 0 | 0 | 1.3 | -1.6 | 0.8 | -0.5 | 97 | 1 | -719 | 167 | 8570 | 8603 | 16.8 | 16.7 | 2935 | -4059 | 9.0 | 7.7 | 39.4 | 41.0 | 18.7 | 17.9 | 32.9 | 33.4 | 2.23 | 1.12 | 88.07③ | 0.140 |
| 2010年2月1日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 16.14 | -4.61 | -0.231 | -0.336 | -28.588 | -2424 | -1010 | -1414 | 110 | 2314 | -15.84 | -7.342 | -11.451 | 1 | 0 | -5.5 | -7.7 | 0.6 | 12.6 | 82 | .7 | 14224 | 111 | 9281 | 6503 | 12.2 | 17.4 | 5249 | -6483 | 2.3 | 7.8 | 32.3 | 40.0 | 20.1 | 19.5 | 45.3 | 32.7 | 1.75 | .92 | 86.46③ | 0.140 |
| 2010年1月29日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 16.92 | 0.48 | -0.056 | -0.089 | -7.477 | -613 | 17 | -630 | 426 | 187 | -4.32 | -7.122 | -11.156 | 2 | 0 | 0.1 | -3.7 | 2.5 | 1.1 | 76 | .9 | 1106 | 92 | 7650 | 6909 | 13.1 | 14.5 | 5436 | -7096 | 2.8 | 2.7 | 33.3 | 37.0 | 20.6 | 18.1 | 43.3 | 42.2 | 1.56 | .76 | 90.64③ | 0.140 |
| 2010年1月28日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 16.84 | -0.65 | -0.107 | -0.183 | -17.465 | -1157 | 0 | -1157 | 86 | 1071 | -8.04 | -7.249 | -11.353 | 2 | 0 | 0.0 | -6.7 | 0.5 | 6.2 | 89 | .79 | 6388 | 110 | 7196 | 5676 | 14.3 | 18.2 | 6506 | -8253 | 2.6 | 2.6 | 38.6 | 45.3 | 21.1 | 20.6 | 37.7 | 31.5 | 1.60 | .75 | 90.21③ | 0.140 |
| 2010年1月27日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 16.95 | -2.47 | -0.148 | -0.218 | -15.320 | -1623 | 270 | -1893 | -148 | 1770 | -7.92 | -7.277 | -11.366 | 2 | 0 | 1.1 | -7.7 | -0.6 | 7.2 | 91 | .83 | 10433 | 158 | 10545 | 8720 | 13.7 | 16.6 | 8276 | -9875 | 6.1 | 5.0 | 35.9 | 43.6 | 18.7 | 19.3 | 39.3 | 32.1 | 2.24 | .99 | 90.80③ | 0.140 |
| 2010年1月26日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 17.38 | -4.82 | -0.312 | -0.433 | -22.836 | -3539 | -1116 | -2423 | 287 | 3252 | -13.32 | -7.223 | -11.307 | 2 | 0 | -3.5 | -7.6 | 0.9 | 10.2 | 87 | .77 | 18537 | 190 | 15741 | 12112 | 11.5 | 15.0 | 11528 | -13414 | 5.1 | 8.6 | 32.9 | 40.5 | 17.1 | 16.2 | 44.9 | 34.7 | 2.82 | 1.03 | 93.11③ | 0.140 |
| 2010年1月25日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 18.26 | -1.30 | -0.186 | -0.191 | -24.610 | -2206 | -1190 | -1016 | 524 | 1682 | -16.68 | -6.832 | -10.810 | 2 | 0 | -7.5 | -6.4 | 3.3 | 10.6 | 81 | .77 | 9152 | 84 | 7067 | 5466 | 12.2 | 15.8 | 13210 | -15620 | 5.5 | 13.0 | 27.9 | 34.3 | 21.7 | 18.4 | 44.9 | 34.3 | 1.34 | .38 | 97.82③ | 0.140 |
| 2010年1月22日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 18.50 | -2.01 | -0.267 | -0.382 | -21.300 | -3153 | -265 | -2888 | 159 | 2994 | -14.28 | -6.686 | -10.787 | 2 | 0 | -1.0 | -10.9 | 0.6 | 11.3 | 69 | .77 | 16340 | 120 | 13755 | 10551 | 10.5 | 13.7 | 16204 | -18773 | 4.3 | 5.3 | 24.0 | 34.9 | 20.5 | 19.9 | 51.2 | 39.9 | 2.24 | .66 | 99.11③ | 0.140 |
| 2010年1月21日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 18.88 | -2.23 | -0.163 | -0.293 | -18.650 | -1987 | -260 | -1727 | -189 | 2177 | -10.08 | -6.370 | -10.376 | 2 | 0 | -1.1 | -7.3 | -0.8 | 9.2 | 76 | .77 | 11494 | 114 | 10661 | 8202 | 11.7 | 15.2 | 18381 | -20760 | 2.1 | 3.2 | 31.8 | 39.1 | 20.4 | 21.2 | 45.7 | 36.5 | 1.94 | .57 | 101.14③ | 0.140 |
| 2010年1月20日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 19.31 | -4.17 | -0.113 | -0.227 | -9.242 | -1436 | -189 | -1247 | -302 | 1738 | -4.56 | -6.255 | -10.132 | 2 | 0 | -0.5 | -3.3 | -0.8 | 4.6 | 79 | .87 | 8869 | 183 | 14991 | 13082 | 12.9 | 14.7 | 20119 | -22196 | 1.6 | 2.1 | 36.2 | 39.5 | 21.3 | 22.1 | 40.9 | 36.3 | 2.99 | .87 | 103.45③ | 0.140 |
| 2010年1月19日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 20.15 | 2.28 | 0.416 | 0.281 | 14.310 | 5390 | 3571 | 1819 | -2224 | -3167 | 9.60 | -6.237 | -10.014 | 2 | 2 | 5.3 | 2.7 | -3.3 | -4.7 | 109 | 1.12 | -15789 | 439 | 19341 | 21708 | 17.4 | 15.5 | 16952 | -16805 | 15.0 | 9.7 | 43.3 | 40.6 | 15.5 | 18.8 | 26.2 | 30.9 | 5.20 | 1.75 | 107.95③ | 0.140 |
| 2010年1月18日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 19.70 | 5.74 | 0.651 | 0.781 | 25.171 | 8173 | 2960 | 5213 | -1094 | -7079 | 15.24 | -7.295 | -10.924 | 2 | 1 | 4.6 | 8.1 | -1.7 | -11.0 | 87 | 1.32 | -36428 | 346 | 20466 | 27051 | 16.2 | 12.2 | 9873 | -8633 | 8.8 | 4.2 | 40.8 | 32.7 | 17.9 | 19.6 | 32.5 | 43.5 | 5.13 | 2.09 | 105.54③ | 0.140 |
| 2010年1月15日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 18.63 | 0.65 | -0.068 | -0.128 | -10.543 | -812 | -1163 | 351 | 219 | 592 | -4.44 | -8.867 | -12.884 | 1 | 0 | -5.3 | 1.6 | 1.0 | 2.7 | 91 | .86 | 3200 | 129 | 7821 | 6739 | 15.2 | 17.6 | 10465 | -9444 | 3.0 | 8.3 | 40.8 | 39.2 | 19.7 | 18.7 | 36.5 | 33.8 | 1.84 | .68 | 99.80③ | 0.140 |
| 2010年1月14日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 18.51 | 1.09 | -0.039 | -0.058 | -4.590 | -460 | -420 | -40 | 100 | 360 | -2.76 | -9.029 | -13.060 | 1 | 0 | -2.1 | -0.2 | 0.5 | 1.8 | 73 | .94 | 1947 | 95 | 8119 | 7628 | 13.3 | 14.2 | 10825 | -9904 | 0.5 | 2.6 | 35.0 | 35.2 | 23.3 | 22.8 | 41.2 | 39.4 | 1.68 | .53 | 99.16③ | 0.140 |
| 2010年1月13日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 18.31 | -4.49 | -0.632 | -0.776 | -36.225 | -7530 | -2874 | -4656 | 891 | 6639 | -22.32 | -9.257 | -13.385 | 1 | 0 | -7.1 | -11.5 | 2.2 | 16.4 | 82 | .67 | 36003 | 216 | 20014 | 13396 | 11.0 | 16.4 | 17465 | -17434 | 0.8 | 7.9 | 30.8 | 42.3 | 19.3 | 17.1 | 49.1 | 32.7 | 3.40 | 1.11 | 98.09③ | 0.140 |
| 2010年1月12日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 19.17 | 0.89 | -0.099 | -0.121 | -8.188 | -1213 | -1282 | 69 | -35 | 1248 | -4.20 | -8.285 | -12.259 | 1 | 0 | -3.7 | 0.2 | -0.1 | 3.6 | 99 | .91 | 6592 | 218 | 11488 | 10452 | 15.9 | 17.5 | 18712 | -18647 | 5.8 | 9.5 | 41.9 | 41.7 | 17.5 | 17.6 | 34.8 | 31.2 | 2.84 | .85 | 102.70③ | 0.140 |
| 2010年1月11日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 19.00 | 0.64 | -0.084 | -0.098 | -7.410 | -1031 | -844 | -188 | 125 | 906 | -3.96 | -8.363 | -12.428 | 2 | 0 | -2.7 | -0.6 | 0.4 | 2.9 | 99 | .92 | 4776 | 196 | 10501 | 9664 | 15.7 | 17.0 | 19619 | -19679 | 4.7 | 7.4 | 43.0 | 43.6 | 17.9 | 17.5 | 34.4 | 31.5 | 2.55 | .81 | 101.79③ | 0.140 |
| 2010年1月8日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 18.88 | -2.13 | -0.298 | -0.410 | -22.627 | -3599 | -1943 | -1655 | 540 | 3059 | -12.00 | -8.476 | -12.650 | 3 | 0 | -5.4 | -4.6 | 1.5 | 8.5 | 91 | .76 | 16335 | 210 | 14889 | 11364 | 12.9 | 16.9 | 22678 | -23277 | 2.7 | 8.1 | 37.8 | 42.4 | 19.7 | 18.2 | 39.8 | 31.3 | 2.98 | 1.01 | 101.14③ | 0.140 |
| 2010年1月7日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 19.29 | -0.82 | -0.008 | -0.029 | -0.921 | -107 | -1068 | 961 | -374 | 481 | -0.24 | -8.158 | -12.245 | 4 | 0 | -2.0 | 1.8 | -0.7 | 0.9 | 100 | .99 | 2425 | 323 | 17629 | 17376 | 15.3 | 15.5 | 23158 | -23384 | 8.0 | 10.0 | 41.8 | 40.0 | 17.5 | 18.2 | 32.7 | 31.8 | 4.17 | 1.63 | 103.34③ | 0.140 |
| 2010年1月6日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 19.45 | -0.41 | 0.033 | 0.018 | 1.801 | 415 | -381 | 796 | -242 | -173 | 1.44 | -7.691 | -11.361 | 5 | 2 | -1.1 | 2.3 | -0.7 | -0.5 | 92 | 1.01 | -878 | 194 | 11736 | 11891 | 15.0 | 14.8 | 22985 | -22969 | 1.3 | 2.4 | 45.1 | 42.8 | 18.8 | 19.5 | 34.8 | 35.3 | 2.72 | 1.18 | 104.20③ | 0.140 |
| 2010年1月5日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 19.53 | 3.83 | 0.347 | 0.388 | 16.877 | 4346 | 681 | 3666 | -681 | -3666 | 9.96 | -8.018 | -11.783 | 4 | 1 | 1.3 | 7.0 | -1.3 | -7.0 | 91 | 1.2 | -18885 | 295 | 16192 | 19511 | 16.7 | 13.8 | 19320 | -18622 | 6.3 | 5.0 | 43.2 | 36.2 | 18.2 | 19.5 | 32.3 | 39.3 | 4.18 | 2.22 | 104.63③ | 0.140 |
| 2010年1月4日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 18.81 | -1.31 | -0.194 | -0.185 | -18.506 | -2365 | -128 | -2237 | 852 | 1512 | -13.32 | -8.995 | -12.973 | 3 | 0 | -0.6 | -10.5 | 4.0 | 7.1 | 73 | .82 | 7996 | 99 | 8769 | 7184 | 12.8 | 15.7 | 20832 | -20987 | 1.5 | 2.1 | 29.3 | 39.8 | 26.6 | 22.6 | 42.6 | 35.5 | 1.74 | .91 | 100.77③ | 0.140 |
| 2009年12月31日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 19.06 | 0.21 | -0.195 | -0.174 | -20.786 | -2392 | -2050 | -342 | 635 | 1758 | -11.76 | -8.907 | -13.036 | 3 | 0 | -8.4 | -1.4 | 2.6 | 7.2 | 103 | .81 | 9271 | 159 | 7975 | 6469 | 16.1 | 19.9 | 22590 | -23379 | 10.4 | 18.8 | 36.3 | 37.7 | 18.5 | 15.9 | 34.8 | 27.6 | 1.99 | .97 | 102.11③ | 0.140 |
| 2009年12月30日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 19.02 | -0.16 | -0.226 | -0.263 | -24.074 | -2759 | 79 | -2838 | 237 | 2523 | -12.60 | -8.811 | -13.123 | 3 | 0 | 0.3 | -10.8 | 0.9 | 9.6 | 96 | .76 | 13334 | 160 | 9524 | 7239 | 14.6 | 19.2 | 25112 | -26138 | 6.8 | 6.5 | 36.1 | 46.9 | 18.7 | 17.8 | 38.4 | 28.8 | 2.15 | 1.03 | 101.89③ | 0.140 |
| 2009年12月29日 | 15:7 | 601958 | 金钼股份 | 19.05 | -0.47 | -0.079 | -0.130 | -12.307 | -967 | -404 | -562 | -18 | 984 | -6.60 | -8.650 | -13.033 | 3 | 0 | -2.3 | -3.2 | -0.1 | 5.6 | 79 | .84 | 5181 | 88 | 7217 | 6087 | 12.8 | 15.2 | 26097 | -27105 | 0.4 | 2.7 | 36.4 | 39.6 | 21.4 | 21.5 | 41.8 | 36.2 | 1.43 | .64 | 102.05③ | 0.140 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(特大:多为基金 大单:基金和游资) 净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特累计:根据大特差量(净额)做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |
| 日期 | 时间 | 代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 | 特大 | 大单 | 中单 | 小单 | 强度 | 60 ddx |
60 ddy |
次 | 连 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |