| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].更多版块… |
| 该股新闻: .[1].国金证券:给予中海集运买入评级 目标价6元2010-2-9[2].国金证券:给予科华生物“买入”评级2010-2-9[3].投连险年收益相差60%2010-2-9[4].【大行言论】国金证券首次给予中海集运买入评级及目标价6元2010-2-9[5].股指期货门槛确定 概念股一览2010-2-9[6].国金证券:给予科华生物“买入”评级2010-2-9[7].券商股近全线上扬 09年行业交易总额同比翻番2010-2-9[8].鹏华基金关于鹏华货币市场证券投资基金春节假期前暂停2010-2-9[9].国金证券:中海集运享受行业复苏盛宴2010-2-9[10].川股科伦药业IPO终获批刘革新家族坐拥24亿2010-2-9【更多…】 |
| 历史记录: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| 日期 (年-月-日) |
更新 时间 |
股票 代码 |
股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
特大 差量 (万元) 特大 机构 |
大单 差量 (万元) 一般 机构 |
中单 差量 (万元) 中 散户 |
小单 差量 (万元) 小 散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大 差% |
大单 差% |
中单 差% |
小单 差% |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 % |
特大 卖出 % |
大单 买入 % |
大单 卖出 % |
中单 买入 % |
中单 卖出 % |
小单 买入 % |
小单 卖出 % |
换手率 % |
量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2010年2月9日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 分时ddx 新闻 异动 | 19.99 | 0.55 | -0.061 | -0.034 | -5.887 | -326 | 0 | -326 | 95 | 231 | -5.76 | -7.768 | -13.737 | 0 | 0 | 0.0 | -4.8 | 1.4 | 3.4 | 55 | .96 | 1156 | 22 | 3376 | 3245 | 10.1 | 10.5 | 231 | -326 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 29.8 | 26.8 | 25.4 | 48.2 | 44.8 | 1.27 | .75 | 40.63③ | 0.369 |
| 2010年2月9日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 分时ddx 点评 新闻 异动 | 19.99 | 0.55 | -0.061 | -0.034 | -5.887 | -326 | 0 | -326 | 95 | 231 | -5.76 | -7.768 | -13.737 | 0 | 0 | 0.0 | -4.8 | 1.4 | 3.4 | 55 | .96 | 1156 | 22 | 3376 | 3245 | 10.1 | 10.5 | 231 | -326 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 29.8 | 26.8 | 25.4 | 48.2 | 44.8 | 1.27 | .75 | 40.63③ | 0.369 |
| 2010年2月8日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 19.88 | 1.79 | -0.025 | -0.109 | -5.738 | -133 | 58 | -192 | -250 | 384 | -1.92 | -7.907 | -14.134 | 0 | 0 | 0.7 | -2.3 | -3.0 | 4.6 | 68 | .89 | 1947 | 35 | 3719 | 3292 | 11.4 | 12.9 | 615 | -460 | 1.9 | 1.2 | 31.1 | 33.4 | 23.1 | 26.1 | 43.9 | 39.3 | 1.58 | .87 | 40.41③ | 0.369 |
| 2010年2月5日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 19.53 | -2.69 | -0.214 | -0.381 | -23.294 | -1115 | 54 | -1168 | -89 | 1204 | -15.00 | -8.124 | -14.391 | 0 | 0 | 0.6 | -13.1 | -1.0 | 13.5 | 58 | .7 | 6190 | 32 | 5058 | 3561 | 9.1 | 12.9 | 1819 | -1574 | 2.2 | 1.6 | 20.6 | 33.7 | 24.0 | 25.0 | 53.2 | 39.7 | 1.71 | .97 | 39.70③ | 0.369 |
| 2010年2月4日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 20.07 | -0.45 | -0.070 | -0.199 | -10.636 | -378 | -99 | -279 | -333 | 711 | -5.04 | -7.964 | -14.104 | 0 | 0 | -1.1 | -3.1 | -3.7 | 7.9 | 63 | .82 | 3542 | 34 | 4289 | 3506 | 10.5 | 12.8 | 2529 | -1952 | 0.4 | 1.5 | 29.0 | 32.1 | 25.4 | 29.1 | 45.2 | 37.3 | 1.68 | .98 | 40.79③ | 0.369 |
| 2010年2月3日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 20.16 | 3.23 | -0.141 | -0.093 | -9.270 | -748 | -477 | -271 | 217 | 531 | -8.28 | -8.090 | -14.179 | 0 | 0 | -4.4 | -2.5 | 2.0 | 4.9 | 63 | .93 | 2677 | 41 | 5108 | 4739 | 10.7 | 11.5 | 3061 | -2700 | 0.0 | 4.4 | 28.0 | 30.5 | 26.4 | 24.4 | 45.6 | 40.7 | 2.04 | 1.24 | 40.98③ | 0.369 |
| 2010年2月2日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 19.53 | -0.66 | -0.003 | -0.115 | -4.272 | -15 | -46 | 30 | -281 | 297 | -0.24 | -8.078 | -14.470 | 1 | 0 | -0.6 | 0.4 | -3.7 | 3.9 | 63 | .88 | 1496 | 29 | 3773 | 3314 | 10.2 | 11.6 | 3357 | -2715 | 1.1 | 1.7 | 30.1 | 29.7 | 20.5 | 24.2 | 48.3 | 44.4 | 1.43 | .74 | 39.70③ | 0.369 |
| 2010年2月1日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 19.66 | -5.02 | -0.312 | -0.549 | -26.063 | -1657 | -117 | -1540 | -163 | 1820 | -17.04 | -8.346 | -14.726 | 1 | 0 | -1.0 | -13.2 | -1.4 | 15.6 | 59 | .69 | 9169 | 42 | 7007 | 4811 | 8.4 | 12.2 | 5177 | -4372 | 0.0 | 1.0 | 22.4 | 35.6 | 23.8 | 25.2 | 53.8 | 38.2 | 2.20 | 1.18 | 39.96③ | 0.369 |
| 2010年1月29日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 20.70 | -0.05 | -0.050 | -0.089 | -6.362 | -277 | -193 | -84 | 34 | 243 | -3.96 | -7.995 | -14.108 | 1 | 0 | -2.3 | -1.0 | 0.4 | 2.9 | 63 | .91 | 1168 | 30 | 3897 | 3539 | 10.3 | 11.4 | 5420 | -4649 | 0.0 | 2.3 | 30.0 | 31.0 | 26.9 | 26.5 | 43.1 | 40.2 | 1.50 | .64 | 42.07③ | 0.369 |
| 2010年1月28日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 20.71 | 0.24 | -0.114 | -0.193 | -15.849 | -633 | -54 | -579 | -54 | 688 | -9.84 | -8.165 | -14.404 | 1 | 0 | -0.7 | -7.5 | -0.7 | 8.9 | 67 | .8 | 3325 | 30 | 3881 | 3106 | 9.6 | 12.0 | 6108 | -5282 | 1.6 | 2.3 | 27.9 | 35.4 | 25.1 | 25.8 | 45.4 | 36.5 | 1.40 | .48 | 42.09③ | 0.369 |
| 2010年1月27日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 20.66 | -2.09 | -0.040 | -0.186 | -7.752 | -225 | 66 | -291 | -216 | 442 | -2.88 | -8.209 | -14.500 | 1 | 0 | 0.7 | -3.1 | -2.3 | 4.7 | 65 | .85 | 2115 | 35 | 4939 | 4190 | 9.1 | 10.7 | 6549 | -5508 | 1.3 | 0.6 | 29.8 | 32.9 | 23.2 | 25.5 | 45.7 | 41.0 | 1.68 | .45 | 41.99③ | 0.369 |
| 2010年1月26日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 21.10 | -5.25 | -0.372 | -0.722 | -23.267 | -2128 | -135 | -1993 | -355 | 2483 | -15.12 | -8.405 | -14.613 | 1 | 0 | -0.8 | -11.8 | -2.1 | 14.7 | 61 | .72 | 11630 | 58 | 10265 | 7357 | 7.7 | 10.8 | 9032 | -7636 | 0.0 | 0.8 | 24.1 | 35.9 | 22.2 | 24.3 | 53.7 | 39.0 | 2.96 | .79 | 42.89③ | 0.369 |
| 2010年1月25日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 22.27 | -2.15 | -0.176 | -0.246 | -15.981 | -1060 | -162 | -898 | 162 | 898 | -11.76 | -7.933 | -13.640 | 1 | 0 | -1.5 | -8.3 | 1.5 | 8.3 | 61 | .82 | 3979 | 35 | 5470 | 4481 | 8.8 | 10.7 | 9930 | -8696 | 0.0 | 1.5 | 25.4 | 33.7 | 26.6 | 25.1 | 48.0 | 39.7 | 1.79 | .45 | 45.26③ | 0.369 |
| 2010年1月22日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 22.76 | -4.33 | -0.433 | -0.677 | -18.997 | -2641 | 0 | -2641 | 72 | 2569 | -13.20 | -7.844 | -13.602 | 1 | 0 | 0.0 | -11.0 | 0.3 | 10.7 | 64 | .79 | 11270 | 81 | 12685 | 9961 | 8.3 | 10.6 | 12499 | -11337 | 1.4 | 1.4 | 25.2 | 36.2 | 23.5 | 23.2 | 49.9 | 39.2 | 3.94 | 1.05 | 46.26③ | 0.369 |
| 2010年1月21日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 23.79 | 0.17 | -0.230 | -0.201 | -9.000 | -1460 | -1327 | -133 | 345 | 1115 | -6.60 | -7.230 | -12.685 | 1 | 0 | -5.0 | -0.5 | 1.3 | 4.2 | 80 | .92 | 4703 | 108 | 9637 | 8830 | 11.6 | 12.7 | 13613 | -12796 | 0.9 | 5.9 | 36.2 | 36.7 | 25.4 | 24.1 | 37.5 | 33.3 | 4.18 | 1.19 | 48.35③ | 0.369 |
| 2010年1月20日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 23.75 | 1.02 | 0.274 | 0.310 | 8.498 | 1739 | 643 | 1097 | -605 | -1134 | 5.52 | -7.007 | -12.707 | 1 | 1 | 1.7 | 2.9 | -1.6 | -3.0 | 83 | 1.1 | -4784 | 159 | 12767 | 14016 | 12.5 | 11.4 | 12479 | -11057 | 5.5 | 3.8 | 38.4 | 35.5 | 22.1 | 23.7 | 34.0 | 37.0 | 5.96 | 1.94 | 48.27③ | 0.369 |
| 2010年1月19日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 23.51 | 1.34 | -0.094 | -0.062 | -4.832 | -595 | -682 | 87 | 315 | 280 | -4.08 | -7.802 | -13.768 | 0 | 0 | -3.9 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 77 | .96 | 1190 | 69 | 6900 | 6649 | 10.8 | 11.2 | 12759 | -11652 | 1.2 | 5.1 | 35.7 | 35.2 | 23.7 | 21.9 | 39.4 | 37.8 | 2.78 | .84 | 47.78③ | 0.369 |
| 2010年1月18日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 23.20 | -0.85 | -0.581 | -0.726 | -40.236 | -3590 | -3334 | -256 | 631 | 2959 | -21.84 | -7.874 | -14.108 | 1 | 0 | -16.9 | -1.3 | 3.2 | 15.0 | 93 | .64 | 12818 | 95 | 8215 | 5285 | 10.4 | 16.2 | 15718 | -15242 | 1.9 | 18.8 | 35.4 | 36.7 | 21.5 | 18.3 | 41.2 | 26.2 | 3.19 | .72 | 47.15③ | 0.369 |
| 2010年1月15日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 23.40 | 0.30 | -0.338 | -0.395 | -24.323 | -2105 | -179 | -1925 | 522 | 1583 | -15.48 | -6.960 | -13.110 | 1 | 0 | -1.1 | -11.8 | 3.2 | 9.7 | 81 | .76 | 6793 | 68 | 6711 | 5114 | 10.4 | 13.7 | 17301 | -17347 | 1.7 | 2.8 | 32.5 | 44.3 | 25.2 | 22.0 | 40.6 | 30.9 | 2.62 | .58 | 47.56③ | 0.369 |
| 2010年1月14日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 23.33 | 1.17 | -0.265 | -0.354 | -16.727 | -1649 | -1099 | -550 | 152 | 1497 | -10.44 | -6.509 | -12.750 | 2 | 0 | -5.8 | -2.9 | 0.8 | 7.9 | 81 | .82 | 6450 | 79 | 8106 | 6672 | 10.1 | 12.2 | 18798 | -18995 | 1.6 | 7.4 | 34.6 | 37.5 | 22.4 | 21.6 | 41.4 | 33.5 | 3.05 | .65 | 47.42③ | 0.369 |
| 2010年1月13日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 23.06 | -4.59 | -0.503 | -0.949 | -26.276 | -3155 | -626 | -2529 | -348 | 3503 | -16.32 | -6.190 | -12.461 | 3 | 0 | -2.7 | -10.9 | -1.5 | 15.1 | 65 | .69 | 14955 | 77 | 12425 | 8587 | 8.0 | 11.5 | 22301 | -22150 | 1.0 | 3.7 | 24.5 | 35.4 | 23.9 | 25.4 | 50.6 | 35.5 | 3.70 | .74 | 46.87③ | 0.369 |
| 2010年1月12日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 24.17 | -0.66 | -0.267 | -0.396 | -13.210 | -1710 | 226 | -1936 | -50 | 1760 | -8.16 | -5.376 | -10.954 | 4 | 0 | 0.9 | -7.7 | -0.2 | 7.0 | 76 | .85 | 7345 | 96 | 10416 | 8817 | 10.1 | 11.9 | 24061 | -23861 | 2.4 | 1.5 | 32.2 | 39.9 | 24.3 | 24.5 | 41.1 | 34.1 | 3.92 | .65 | 49.13③ | 0.369 |
| 2010年1月11日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 24.33 | 0.70 | -0.396 | -0.594 | -9.710 | -2652 | 471 | -3123 | 471 | 2180 | -5.40 | -5.016 | -10.520 | 5 | 0 | 0.8 | -5.3 | 0.8 | 3.7 | 86 | .89 | 8717 | 243 | 21044 | 18642 | 11.2 | 12.6 | 26241 | -26513 | 3.3 | 2.5 | 37.2 | 42.5 | 23.7 | 22.9 | 35.8 | 32.1 | 8.80 | 1.8 | 49.45③ | 0.369 |
| 2010年1月8日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 24.16 | 1.64 | -0.009 | -0.014 | -0.595 | -58 | 39 | -96 | 77 | -19 | -0.36 | -4.381 | -9.669 | 5 | 0 | 0.2 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | 76 | .99 | -81 | 73 | 7254 | 7198 | 11.1 | 11.2 | 26222 | -26570 | 2.2 | 2.0 | 35.7 | 36.2 | 25.8 | 25.4 | 36.3 | 36.4 | 3.01 | .59 | 49.11③ | 0.369 |
| 2010年1月7日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 23.77 | -3.06 | -0.339 | -0.547 | -15.814 | -2196 | -784 | -1412 | 78 | 2118 | -10.08 | -4.511 | -9.969 | 6 | 0 | -3.0 | -5.4 | 0.3 | 8.1 | 72 | .82 | 8757 | 93 | 12123 | 9904 | 8.9 | 10.9 | 28340 | -28766 | 2.2 | 5.2 | 29.6 | 35.0 | 23.0 | 22.7 | 45.2 | 37.1 | 4.04 | .75 | 48.31③ | 0.369 |
| 2010年1月6日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 24.52 | -0.85 | -0.021 | -0.101 | -1.891 | -138 | 1829 | -1967 | -104 | 242 | -0.48 | -4.139 | -9.372 | 6 | 0 | 5.3 | -5.7 | -0.3 | 0.7 | 86 | .97 | 976 | 144 | 11943 | 11536 | 11.7 | 12.1 | 28581 | -28904 | 11.0 | 5.7 | 31.8 | 37.5 | 21.3 | 21.6 | 35.9 | 35.2 | 5.21 | 1.07 | 49.84③ | 0.369 |
| 2010年1月5日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 24.73 | 4.74 | 0.505 | 0.538 | 9.600 | 3328 | 3328 | 0 | -1029 | -2299 | 6.60 | -4.237 | -9.484 | 6 | 1 | 5.5 | 0.0 | -1.7 | -3.8 | 83 | 1.1 | -9339 | 245 | 20911 | 23074 | 11.8 | 10.7 | 26282 | -25577 | 11.5 | 6.0 | 32.7 | 32.7 | 20.8 | 22.5 | 35.0 | 38.8 | 9.18 | 2.53 | 50.26③ | 0.369 |
| 2010年1月4日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 23.61 | -2.24 | -0.168 | -0.344 | -13.432 | -1072 | 273 | -1345 | -331 | 1403 | -6.60 | -5.408 | -10.900 | 5 | 0 | 1.4 | -6.9 | -1.7 | 7.2 | 81 | .82 | 5870 | 79 | 7852 | 6470 | 10.4 | 12.6 | 27686 | -26649 | 2.4 | 1.0 | 35.3 | 42.2 | 22.4 | 24.1 | 39.9 | 32.7 | 3.05 | .89 | 47.99③ | 0.369 |
| 2009年12月31日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 24.15 | 0.21 | 0.123 | 0.024 | 3.393 | 791 | 682 | 109 | -655 | -136 | 3.48 | -5.251 | -10.570 | 5 | 4 | 2.5 | 0.4 | -2.4 | -0.5 | 89 | 1.01 | -567 | 121 | 8702 | 8799 | 13.0 | 12.9 | 27549 | -25857 | 7.0 | 4.5 | 38.9 | 38.5 | 21.6 | 24.0 | 32.5 | 33.0 | 4.24 | 1.35 | 49.09③ | 0.369 |
| 2009年12月30日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 24.10 | 3.52 | 0.416 | 0.631 | 15.490 | 2651 | -170 | 2821 | -136 | -2515 | 9.36 | -5.679 | -10.977 | 4 | 3 | -0.5 | 8.3 | -0.4 | -7.4 | 77 | 1.22 | -10558 | 132 | 11637 | 14178 | 12.3 | 10.1 | 25034 | -23207 | 3.0 | 3.5 | 39.2 | 30.9 | 24.0 | 24.4 | 33.8 | 41.2 | 5.33 | 2.07 | 48.98③ | 0.369 |
| 2009年12月29日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 23.28 | 1.17 | 0.054 | 0.079 | 4.442 | 333 | 270 | 63 | -63 | -270 | 2.52 | -6.717 | -12.632 | 3 | 2 | 1.7 | 0.4 | -0.4 | -1.7 | 83 | 1.06 | -1163 | 68 | 5468 | 5787 | 12.5 | 11.8 | 24765 | -22873 | 4.4 | 2.7 | 37.9 | 37.5 | 23.8 | 24.2 | 33.9 | 35.6 | 2.56 | .92 | 47.32③ | 0.369 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(特大:多为基金 大单:基金和游资) 净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特累计:根据大特差量(净额)做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |
| 日期 | 时间 | 代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 | 特大 | 大单 | 中单 | 小单 | 强度 | 60 ddx |
60 ddy |
次 | 连 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |