| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].更多版块… |
| 该股新闻: [1].国金证券:关注半导体行业长期投资机会2010-9-3[2].提示限售股上市带来的布局机会2010-9-3[3].国金证券:造纸行业价格上涨趋势已经出现2010-9-3[4].国金证券:重申半导体行业的长期投资机会2010-9-3[5].中小盘股势头强 基金看法现分歧2010-9-3[6].中小盘股势头强基金看法现分歧2010-9-3[7].国金证券:价格上涨趋势已经出现2010-9-3[8].国金证券:给予证券行业“持有”评级2010-9-2[9].国金证券:给予证券行业“持有”评级2010-9-2[10].小天鹅A大涨近3% 国金证券给予买入评级2010-9-2【更多…】 |
| 历史记录: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| 日期 (年-月-日) |
更新 时间 |
股票 代码 |
股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
特大 差量 (万元) 特大 机构 |
大单 差量 (万元) 一般 机构 |
中单 差量 (万元) 中 散户 |
小单 差量 (万元) 小 散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大 差% |
大单 差% |
中单 差% |
小单 差% |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 % |
特大 卖出 % |
大单 买入 % |
大单 卖出 % |
中单 买入 % |
中单 卖出 % |
小单 买入 % |
小单 卖出 % |
换手率 % |
量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2010年9月3日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 分时ddx 新闻 异动 | 15.36 | -0.45 | -0.041 | -0.064 | -4.389 | -271 | 155 | -426 | 26 | 245 | -2.52 | -0.714 | -1.481 | 3 | 0 | 1.2 | -3.3 | 0.2 | 1.9 | 74 | .94 | 1593 | 74 | 4934 | 4638 | 17.0 | 18.1 | 245 | -271 | 6.5 | 5.3 | 29.4 | 32.7 | 27.4 | 27.2 | 36.7 | 34.8 | 1.97 | .94 | 25.95② | 0.296 |
| 2010年9月3日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 分时ddx 点评 新闻 异动 | 15.36 | -0.45 | -0.041 | -0.064 | -4.389 | -271 | 155 | -426 | 26 | 245 | -2.52 | -0.714 | -1.481 | 3 | 0 | 1.2 | -3.3 | 0.2 | 1.9 | 74 | .94 | 1593 | 74 | 4934 | 4638 | 17.0 | 18.1 | 245 | -271 | 6.5 | 5.3 | 29.4 | 32.7 | 27.4 | 27.2 | 36.7 | 34.8 | 1.97 | .94 | 25.95② | 0.296 |
| 2010年9月2日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.43 | 2.25 | 0.041 | 0.090 | 4.428 | 269 | 79 | 190 | 63 | -333 | 2.04 | -0.654 | -1.400 | 3 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | -2.1 | 77 | 1.07 | -2155 | 95 | 5685 | 6099 | 18.0 | 16.8 | -88 | -2 | 1.6 | 1.1 | 38.0 | 36.8 | 26.8 | 26.4 | 33.6 | 35.7 | 2.40 | 1.38 | 26.06② | 0.296 |
| 2010年9月1日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.09 | -1.89 | -0.347 | -0.281 | -18.035 | -2285 | -2501 | 216 | 819 | 1466 | -12.72 | -0.760 | -1.630 | 3 | 0 | -11.6 | 1.0 | 3.8 | 6.8 | 89 | .85 | 9488 | 149 | 8593 | 7288 | 16.2 | 19.1 | 1379 | -2287 | 5.0 | 16.6 | 34.2 | 33.2 | 23.7 | 19.9 | 37.1 | 30.3 | 3.27 | 2.42 | 25.49② | 0.296 |
| 2010年8月31日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.38 | -0.13 | -0.002 | -0.006 | -0.355 | -11 | -33 | 22 | -65 | 76 | -0.12 | -0.080 | -1.114 | 4 | 0 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.7 | 82 | .99 | 499 | 70 | 4195 | 4169 | 17.0 | 17.1 | 1455 | -2298 | 0.1 | 0.4 | 40.9 | 40.7 | 22.2 | 22.8 | 36.8 | 36.1 | 1.67 | 1.19 | 25.98② | 0.296 |
| 2010年8月30日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.40 | 5.91 | 0.277 | 0.285 | 19.029 | 1807 | 564 | 1244 | -315 | -1492 | 13.08 | -0.080 | -1.141 | 4 | 1 | 3.4 | 7.5 | -1.9 | -9.0 | 82 | 1.22 | -9745 | 107 | 6195 | 7527 | 17.5 | 14.4 | -38 | -491 | 4.1 | 0.7 | 42.3 | 34.8 | 21.1 | 23.0 | 32.5 | 41.5 | 2.54 | 1.85 | 26.01② | 0.296 |
| 2010年8月27日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.54 | 0.07 | -0.033 | -0.041 | -9.926 | -202 | 82 | -284 | -13 | 215 | -7.44 | -0.645 | -1.759 | 4 | 0 | 2.5 | -8.7 | -0.4 | 6.6 | 67 | .89 | 1490 | 18 | 1807 | 1617 | 12.5 | 14.0 | 178 | -693 | 2.5 | 0.0 | 27.7 | 36.4 | 21.6 | 22.0 | 48.2 | 41.6 | 0.53 | .36 | 41.31① | 0.088 |
| 2010年8月26日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.53 | 0.00 | -0.039 | -0.089 | -11.478 | -239 | 0 | -239 | -22 | 261 | -6.60 | -0.600 | -1.736 | 4 | 0 | 0.0 | -5.5 | -0.5 | 6.0 | 61 | .82 | 1794 | 22 | 2370 | 1952 | 12.6 | 15.3 | 439 | -932 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 33.1 | 25.6 | 26.1 | 46.8 | 40.8 | 0.70 | .44 | 41.28① | 0.088 |
| 2010年8月25日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.53 | -4.03 | -0.039 | -0.183 | -9.363 | -242 | -117 | -125 | -359 | 602 | -3.48 | -0.542 | -1.613 | 4 | 0 | -1.4 | -1.5 | -4.3 | 7.2 | 63 | .82 | 4086 | 43 | 4654 | 3796 | 12.2 | 14.9 | 1040 | -1174 | 0.0 | 1.4 | 29.9 | 31.4 | 21.8 | 26.1 | 48.3 | 41.1 | 1.33 | .85 | 41.28① | 0.088 |
| 2010年8月24日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.14 | -0.13 | -0.132 | 0.004 | -6.665 | -849 | -262 | -587 | 574 | 275 | -8.16 | -0.482 | -1.295 | 5 | 0 | -2.1 | -4.7 | 4.6 | 2.2 | 77 | 1 | 1818 | 76 | 5130 | 5148 | 16.1 | 16.1 | 1315 | -2023 | 2.5 | 4.6 | 32.7 | 37.4 | 26.1 | 21.5 | 38.7 | 36.5 | 1.94 | 1.39 | 43.01① | 0.088 |
| 2010年8月23日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.16 | 3.84 | 0.095 | 0.152 | 10.439 | 606 | 227 | 379 | -152 | -455 | 4.80 | -0.230 | -1.347 | 5 | 1 | 1.5 | 2.5 | -1.0 | -3.0 | 96 | 1.14 | -3025 | 116 | 5007 | 5723 | 20.1 | 17.6 | 860 | -1417 | 10.4 | 8.9 | 39.5 | 37.0 | 19.2 | 20.2 | 30.9 | 33.9 | 2.36 | 2.05 | 43.07① | 0.088 |
| 2010年8月20日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.60 | -3.63 | -0.054 | -0.145 | -11.231 | -338 | -169 | -169 | -223 | 560 | -6.00 | -0.430 | -1.702 | 4 | 0 | -2.5 | -2.5 | -3.3 | 8.3 | 62 | .82 | 3794 | 34 | 3784 | 3102 | 12.1 | 14.7 | 1421 | -1755 | 1.4 | 3.9 | 27.0 | 29.5 | 22.8 | 26.1 | 48.8 | 40.5 | 1.07 | .99 | 41.48① | 0.088 |
| 2010年8月19日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.15 | 0.46 | 0.016 | 0.028 | 2.441 | 105 | -373 | 479 | 138 | -243 | 1.56 | -0.336 | -1.465 | 5 | 2 | -4.6 | 5.9 | 1.7 | -3.0 | 63 | 1.04 | -1605 | 40 | 3617 | 3751 | 14.8 | 14.3 | 1177 | -1649 | 0.4 | 5.0 | 31.6 | 25.7 | 26.4 | 24.7 | 41.6 | 44.6 | 1.25 | 1.25 | 43.04① | 0.088 |
| 2010年8月18日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.08 | 0.87 | 0.047 | 0.004 | 4.223 | 303 | 220 | 83 | -303 | 0 | 4.80 | -0.381 | -1.573 | 4 | 1 | 2.9 | 1.1 | -4.0 | 0.0 | 71 | 1.01 | 0 | 43 | 3318 | 3339 | 15.2 | 15.1 | 1177 | -1346 | 2.9 | 0.0 | 34.5 | 33.4 | 22.4 | 26.4 | 40.2 | 40.2 | 1.18 | 1.32 | 42.84① | 0.088 |
| 2010年8月17日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.95 | 0.74 | -0.005 | 0.004 | -0.295 | -35 | 0 | -35 | -28 | 62 | -0.60 | -0.490 | -1.635 | 3 | 0 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 0.9 | 67 | 1.01 | 417 | 37 | 3084 | 3103 | 15.0 | 14.9 | 1240 | -1381 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 33.7 | 26.5 | 26.9 | 40.3 | 39.4 | 1.09 | 1.14 | 42.47① | 0.088 |
| 2010年8月16日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.84 | 2.98 | 0.012 | 0.046 | 2.979 | 73 | 124 | -51 | 117 | -189 | 1.20 | -0.495 | -1.699 | 3 | 1 | 1.7 | -0.7 | 1.6 | -2.6 | 62 | 1.07 | -1292 | 37 | 3342 | 3562 | 14.9 | 13.9 | 1050 | -1308 | 1.7 | 0.0 | 29.8 | 30.5 | 28.8 | 27.2 | 39.7 | 42.3 | 1.16 | 1.22 | 42.16① | 0.088 |
| 2010年8月13日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.41 | 1.26 | -0.011 | -0.055 | -6.451 | -69 | -30 | -39 | -69 | 138 | -1.92 | -0.536 | -1.851 | 2 | 0 | -0.7 | -0.9 | -1.6 | 3.2 | 78 | .88 | 966 | 28 | 2246 | 1983 | 13.4 | 15.2 | 1188 | -1377 | 5.1 | 5.8 | 32.9 | 33.8 | 20.5 | 22.1 | 41.5 | 38.3 | 0.71 | .63 | 40.94① | 0.088 |
| 2010年8月12日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.23 | -1.86 | -0.051 | -0.115 | -13.629 | -315 | 5 | -320 | -71 | 385 | -6.96 | -0.531 | -1.801 | 2 | 0 | 0.1 | -5.9 | -1.3 | 7.1 | 72 | .81 | 2681 | 33 | 2869 | 2319 | 13.2 | 16.3 | 1573 | -1692 | 2.0 | 1.9 | 31.3 | 37.2 | 23.8 | 25.1 | 42.9 | 35.8 | 0.89 | .75 | 40.43① | 0.088 |
| 2010年8月11日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.50 | 0.62 | 0.012 | -0.062 | -1.828 | 76 | 0 | 76 | -132 | 56 | 2.28 | -0.445 | -1.628 | 3 | 1 | 0.0 | 1.9 | -3.3 | 1.4 | 54 | .87 | 386 | 18 | 2293 | 1998 | 12.0 | 13.8 | 1629 | -1616 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 26.1 | 24.3 | 27.6 | 47.7 | 46.3 | 0.65 | .48 | 41.19① | 0.088 |
| 2010年8月10日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.41 | -4.95 | -0.104 | -0.166 | -13.656 | -654 | -103 | -551 | -52 | 706 | -9.12 | -0.485 | -1.558 | 3 | 0 | -1.2 | -6.4 | -0.6 | 8.2 | 67 | .84 | 4765 | 47 | 4837 | 4044 | 12.0 | 14.4 | 2335 | -2270 | 1.8 | 3.0 | 27.7 | 34.1 | 21.6 | 22.2 | 48.9 | 40.7 | 1.36 | 1.02 | 40.94① | 0.088 |
| 2010年8月9日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.16 | 0.53 | -0.039 | -0.008 | -3.642 | -251 | 228 | -479 | -8 | 259 | -3.96 | -0.291 | -1.274 | 4 | 0 | 3.0 | -6.3 | -0.1 | 3.4 | 62 | .99 | 1704 | 37 | 3552 | 3513 | 14.1 | 14.3 | 2594 | -2521 | 3.1 | 0.1 | 26.2 | 32.5 | 26.3 | 26.4 | 44.4 | 41.0 | 1.17 | .88 | 43.07① | 0.088 |
| 2010年8月6日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.08 | 3.29 | 0.108 | 0.025 | 8.002 | 686 | 50 | 635 | -353 | -333 | 8.16 | -0.222 | -1.300 | 4 | 1 | 0.5 | 6.3 | -3.5 | -3.3 | 81 | 1.03 | -2237 | 66 | 4043 | 4164 | 16.8 | 16.3 | 2261 | -1835 | 0.5 | 0.0 | 43.6 | 37.3 | 21.6 | 25.1 | 34.3 | 37.6 | 1.59 | 1.24 | 42.84① | 0.088 |
| 2010年8月5日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.60 | -0.95 | -0.022 | 0.035 | 0.199 | -137 | 144 | -281 | 27 | 110 | -2.40 | -0.449 | -1.396 | 4 | 0 | 2.1 | -4.1 | 0.4 | 1.6 | 79 | 1.06 | 750 | 44 | 2949 | 3117 | 15.9 | 15.0 | 2371 | -1973 | 4.1 | 2.0 | 34.6 | 38.7 | 23.1 | 22.7 | 38.2 | 36.6 | 1.10 | .7 | 41.48① | 0.088 |
| 2010年8月4日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.74 | -0.27 | -0.224 | -0.360 | -32.759 | -1394 | -57 | -1337 | 199 | 1194 | -17.64 | -0.419 | -1.514 | 5 | 0 | -0.6 | -14.1 | 2.1 | 12.6 | 80 | .66 | 8181 | 62 | 5054 | 3318 | 12.8 | 19.6 | 3565 | -3366 | 4.4 | 5.0 | 28.4 | 42.5 | 24.3 | 22.2 | 42.9 | 30.3 | 1.52 | .87 | 41.88① | 0.088 |
| 2010年8月3日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.78 | -2.70 | -0.001 | 0.036 | 1.266 | -8 | 0 | -8 | -82 | 90 | -0.12 | 0.021 | -0.833 | 6 | 0 | 0.0 | -0.1 | -1.0 | 1.1 | 66 | 1.04 | 592 | 43 | 4038 | 4210 | 13.3 | 12.8 | 3655 | -3374 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 32.8 | 22.7 | 23.7 | 44.6 | 43.5 | 1.26 | .66 | 41.99① | 0.088 |
| 2010年8月2日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.19 | 1.00 | -0.050 | -0.114 | -10.611 | -323 | -377 | 54 | 154 | 169 | -5.04 | 0.025 | -0.934 | 7 | 0 | -4.9 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 76 | .85 | 1121 | 46 | 3584 | 3031 | 14.2 | 16.8 | 3824 | -3698 | 0.0 | 4.9 | 35.8 | 35.1 | 22.9 | 20.9 | 41.3 | 39.1 | 1.19 | .63 | 43.15① | 0.088 |
| 2010年7月30日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.04 | -1.70 | -0.091 | -0.171 | -16.472 | -587 | -298 | -289 | -85 | 672 | -8.28 | 0.127 | -0.733 | 8 | 0 | -3.5 | -3.4 | -1.0 | 7.9 | 80 | .79 | 4465 | 54 | 3976 | 3145 | 14.2 | 18.0 | 4496 | -4284 | 0.6 | 4.1 | 36.0 | 39.4 | 21.7 | 22.7 | 41.7 | 33.8 | 1.32 | .68 | 42.73① | 0.088 |
| 2010年7月29日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 15.30 | 1.26 | 0.013 | 0.061 | 2.476 | 85 | 662 | -577 | -17 | -68 | 0.60 | 0.318 | -0.409 | 9 | 3 | 3.9 | -3.4 | -0.1 | -0.4 | 86 | 1.05 | -443 | 114 | 6304 | 6600 | 17.6 | 16.8 | 4428 | -4199 | 6.0 | 2.1 | 37.3 | 40.7 | 21.9 | 22.0 | 34.8 | 35.2 | 2.59 | 1.54 | 43.47① | 0.088 |
| 2010年7月28日 | 15:18 | 600109 | 国金证券 | 15.11 | 2.65 | 0.054 | -0.042 | 0.641 | 340 | 177 | 163 | -414 | 74 | 2.76 | 0.302 | -0.547 | 8 | 2 | 1.2 | 1.1 | -2.8 | 0.5 | 90 | .96 | 498 | 108 | 5725 | 5518 | 17.4 | 18.1 | 4502 | -3859 | 5.1 | 3.9 | 41.1 | 40.0 | 20.6 | 23.4 | 33.2 | 32.7 | 2.33 | 1.39 | 42.93① | 0.088 |
| 2010年7月27日 | 15:6 | 600109 | 国金证券 | 14.72 | 2.58 | 0.162 | 0.122 | 11.935 | 1017 | 534 | 482 | -274 | -743 | 9.36 | 0.203 | -0.479 | 8 | 1 | 4.1 | 3.7 | -2.1 | -5.7 | 77 | 1.11 | -5061 | 82 | 5286 | 5884 | 16.8 | 15.1 | 3759 | -2843 | 4.1 | 0.0 | 38.1 | 34.4 | 23.2 | 25.3 | 34.6 | 40.3 | 2.08 | 1.73 | 41.82① | 0.088 |
| 2010年7月26日 | 15:7 | 600109 | 国金证券 | 14.35 | -0.97 | -0.078 | -0.135 | -15.058 | -479 | -145 | -334 | -22 | 501 | -7.92 | -0.120 | -0.744 | 7 | 0 | -2.0 | -4.6 | -0.3 | 6.9 | 79 | .81 | 3497 | 48 | 3521 | 2855 | 14.4 | 17.8 | 4260 | -3322 | 0.0 | 2.0 | 36.4 | 41.0 | 23.1 | 23.4 | 40.5 | 33.6 | 1.19 | 1.07 | 40.77① | 0.088 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(特大:多为基金 大单:基金和游资) 净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特累计:根据大特差量(净额)做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 10次就是个股10天内ddx翻红的次数,10连就是个股连续翻红的天数 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |
| 日期 | 时间 | 代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 | 特大 | 大单 | 中单 | 小单 | 强度 | 60 ddx |
60 ddy |
次 | 连 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |