速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
治理指数板块个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关板块个股
上证50 深成份股 银行类 中小板股 钢铁 房地产 煤炭石油 电力 有色金属 智能电网 造纸印刷 物联网 医药 通信 创投 券商
计算机 旅游酒店 酿酒食品 农林牧渔 电子信息 商业连锁 海峡西岸 3G 汽车类 机械 参股金融 外贸 教育传媒 仪电仪表 纺织服装 节能环保
交通设施 电力设备 化工化纤 运输物流 H股 建材 新材料 数字电视 成渝特区 其他行业 新能源 工程建筑 航天军工 电器 供水供气 更多…
治理指数板块[涨幅:%]股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/5/27 11:33 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
治理指数板块: 板块新闻 分时ddx 分日dde.表 分日dde.图
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 600206 有研新材 点评 有色金属 9.14 -1.40% 77 4248 0 0 -180 -.02 0 0 -3.66 -4.1 0 0 -7 2.9 1.6 2.5 29 1.30 0.0 7.0 12.4 9.5 37.5 35.9 50.1 47.6 0.56 1.05
2 603656 泰禾智能 点评 专用设备 11.73 -1.68% 22 2101 0 0 -179 -.08 0 0 -30.15 -12.4 0 0 0 -12.4 5.1 7.3 24 1.19 0.0 0.0 5.8 18.2 40.0 34.9 54.2 46.9 0.67 0.92
3 600685 中船防务 点评 运输设备 27.00 0.75% 222 621 0 0 171 .01 0 0 2.46 .9 0 0 -5.3 6.2 3.4 -4.3 65 0.91 7.7 13.0 25.5 19.3 35.1 31.7 31.7 36.0 0.87 1.11
4 603937 丽岛新材 点评 金属制品 8.93 -1.54% 19 403 0 0 -6 0 0 0 -14.77 -.8 0 0 0 -.8 -11.2 12.0 14 1.05 0.0 0.0 6.5 7.3 24.8 36.0 68.7 56.7 0.39 0.68
5 600616 金枫酒业 点评 饮料制造 5.40 -0.92% 36 338 0 0 -34 -.01 0 0 -29.64 -3.3 0 0 0 -3.3 1.1 2.2 38 1.24 0.0 0.0 17.2 20.5 30.1 29.0 52.7 50.5 0.29 1.08
6 600116 三峡水利 点评 电热供应 7.55 1.34% 144 304 0 0 131 .01 0 0 14.73 1.7 0 0 6.4 -4.7 -1 -0.7 52 0.90 6.4 0.0 20.5 25.2 34.5 35.5 38.6 39.3 0.54 1.45
7 605169 洪通燃气 点评 燃气供应 9.17 0.77% 12 302 0 0 63 .05 0 0 6.18 2.4 0 0 0 2.4 -.5 -1.9 26 0.74 0.0 0.0 14.0 11.6 37.0 37.5 49.0 50.9 2.19 0.84
8 601568 北元集团 点评 化学制品 4.26 0.00% 169 261 0 0 -423 -.02 0 0 -16.96 -16.3 0 0 0 -16.3 25.7 -9.4 21 1.07 0.0 0.0 2.3 18.6 51.5 25.8 46.2 55.6 0.15 1.17
9 603110 东方材料 点评 化学制品 12.94 -1.67% 26 250 0 0 -370 -.14 0 0 -14.02 -7.7 0 0 .1 -7.8 -7.7 15.4 33 0.49 2.5 2.4 10.3 18.1 31.0 38.7 56.2 40.8 1.83 0.83
10 601989 中国重工 点评 运输设备 4.99 -0.60% 1138 210 0 0 -2033 -.02 0 0 -16.77 -6.2 0 0 -4.3 -1.9 8.1 -1.9 95 1.20 19.1 23.4 25.1 27.0 30.6 22.5 25.2 27.1 0.29 1.20
11 600367 红星发展 点评 化学制品 12.41 1.89% 40 167 0 0 16 0 0 0 5.54 .1 0 0 .2 -.1 .1 -0.2 55 0.77 4.0 3.8 23.5 23.6 38.4 38.3 34.1 34.3 4.05 0.89
12 605366 宏柏新材 点评 化学制品 6.82 -1.30% 41 148 0 0 -64 -.02 0 0 -18.63 -4.9 0 0 0 -4.9 -.6 5.5 11 1.05 0.0 0.0 3.1 8.0 28.1 28.7 68.8 63.3 0.32 1.16
13 600708 光明地产 点评 房地产 2.16 -2.70% 48 146 0 0 -1188 -.25 0 0 -7.49 -19.8 0 0 -5.1 -14.7 -2 21.8 65 0.33 4.0 9.1 18.5 33.2 33.6 35.6 43.9 22.1 1.24 0.65
14 603960 克来机电 点评 专用设备 23.22 1.31% 61 136 0 0 843 .14 0 0 9.09 5.4 0 0 3.9 1.5 -4.4 -1.0 46 0.85 5.5 1.6 20.1 18.6 34.6 39.0 39.8 40.8 2.60 0.84
15 601858 中国科传 点评 文体传媒 21.29 -0.98% 168 134 0 0 -702 -.04 0 0 -20.88 -12.1 0 0 -3 -9.1 3.8 8.3 45 0.80 1.0 4.0 15.4 24.5 41.8 38.0 41.8 33.5 0.34 0.86
16 600126 杭钢股份 点评 黑色金属 4.76 -1.04% 161 118 0 0 -128 -.01 0 0 -38.58 -3.4 0 0 0 -3.4 13.8 -10.4 47 1.73 0.0 0.0 21.8 25.2 32.0 18.2 46.2 56.6 0.23 0.91
17 600498 烽火通信 点评 电子设备 16.21 -3.51% 186 116 0 0 -12207 -.66 0 0 -24.7 -29.9 0 0 -21.8 -8.1 12.1 17.8 77 0.63 2.2 24.0 21.2 29.3 39.9 27.8 36.7 18.9 2.19 2.16
18 600527 XD江南高 点评 化学纤维 1.74 0.00% 30 114 0 0 295 .1 0 0 -11.87 9.8 0 0 4.3 5.5 -4.1 -5.7 54 1.26 4.3 0.0 27.4 21.9 35.3 39.4 33.0 38.7 0.99 0.60
19 603958 哈森股份 点评 毛皮鞋类 9.63 -0.10% 21 108 0 0 141 .07 0 0 -7.48 7.8 0 0 0 7.8 16.7 -24.5 18 2.70 0.0 0.0 12.8 5.0 42.7 26.0 44.5 69.0 0.85 1.25
20 603888 新华网 点评 互联网 21.75 -0.46% 113 103 0 0 -119 -.01 0 0 -15.23 -2.6 0 0 -.2 -2.4 -2.5 5.1 38 1.07 2.8 3.0 14.8 17.2 38.9 41.4 43.5 38.4 0.40 0.71
21 600150 中国船舶 点评 运输设备 35.80 0.96% 1601 100 0 0 -4305 -.03 0 0 4.3 -4.2 0 0 -1.5 -2.7 2.9 1.3 95 0.95 16.2 17.7 29.0 31.7 31.8 28.9 23.0 21.7 0.64 1.48
22 601007 金陵饭店 点评 住宿业 6.86 0.44% 27 91 0 0 -595 -.22 0 0 -23.24 -11.2 0 0 -2.5 -8.7 10.4 0.8 43 1.84 0.0 2.5 16.1 24.8 33.9 23.5 50.0 49.2 1.97 2.20
23 600688 上海石化 点评 能源加工 2.78 0.36% 204 89 0 0 -112 0 0 0 .48 -2.8 0 0 -2.3 -.5 4.6 -1.8 48 1.01 5.1 7.4 17.6 18.1 33.5 28.9 43.8 45.6 0.20 0.86
24 600054 黄山旅游 点评 公共设施 12.07 1.00% 62 86 0 0 937 .15 0 0 13.92 18.6 0 0 16.4 2.2 -10.1 -8.5 56 1.24 16.4 0.0 20.7 18.5 31.4 41.5 31.5 40.0 0.82 0.64
25 603489 八方股份 点评 电气机械 33.54 -0.86% 56 85 0 0 40 .01 0 0 -18.38 2 0 0 0 2 -3.7 1.7 5 1.02 0.0 0.0 3.6 1.6 16.6 20.3 79.8 78.1 0.35 1.26
26 601869 长飞光纤 点评 电子设备 24.92 -2.08% 101 82 0 0 -348 -.03 0 0 -32.06 -10.2 0 0 -3.8 -6.4 2.7 7.5 25 1.13 0.0 3.8 7.3 13.7 39.1 36.4 53.6 46.1 0.33 1.08
27 603136 天目湖 点评 公共设施 18.64 3.33% 35 79 0 0 553 .16 .02 0 14 9.7 0 0 7 2.7 -3 -6.7 40 1.02 9.1 2.1 15.6 12.9 38.6 41.6 36.7 43.4 1.65 1.17
28 688312 燕麦科技 点评 科创板 17.89 -1.16% 26 78 0 0 -305 -.12 0 0 -1.83 -13.2 0 0 -2.9 -10.3 3.4 9.8 54 0.88 2.2 5.1 18.2 28.5 38.8 35.4 40.8 31.0 0.89 0.73
29 600406 国电南瑞 点评 软件服务 23.10 3.87% 1844 78 0 0 11401 .06 .08 0 14.05 11 0 0 5 6 -.2 -10.8 93 1.33 17.4 12.4 34.8 28.8 30.7 30.9 17.1 27.9 0.57 2.43
30 600635 大众公用 点评 燃气供应 2.91 -0.68% 70 78 0 0 45 .01 0 0 -30.44 2.2 0 0 -12.7 14.9 -8.4 6.2 36 0.71 0.0 12.7 19.2 4.3 37.3 45.7 43.5 37.3 0.29 0.85
31 603917 合力科技 点评 专用设备 12.30 -2.77% 19 77 0 0 21 .01 0 0 -35.5 1.6 0 0 0 1.6 4.8 -6.4 8 1.17 0.0 0.0 4.8 3.2 30.8 26.0 64.4 70.8 0.68 1.29
32 688310 迈得医疗 点评 科创板 25.33 -0.47% 30 71 0 0 91 .03 0 0 34.63 15.5 0 0 0 15.5 -10.9 -4.6 67 1.13 0.0 0.0 41.3 25.8 20.6 31.5 38.1 42.7 0.20 0.93
33 603696 安记食品 点评 食品制造 8.02 -1.11% 19 70 0 0 -225 -.12 0 0 -27.48 -15.2 0 0 -16.9 1.7 12.3 2.9 52 1.26 0.0 16.9 18.2 16.5 46.8 34.5 35.0 32.1 0.78 0.98
34 600137 浪莎股份 点评 服装服饰 13.42 -0.74% 13 69 0 0 -6 0 0 0 .51 -.7 0 0 0 -.7 8 -7.3 33 1.04 0.0 0.0 16.0 16.7 35.9 27.9 48.1 55.4 0.63 1.02
35 603488 展鹏科技 点评 电气机械 7.58 -1.94% 22 69 0 0 -84 -.04 0 0 -24.99 -7.3 0 0 0 -7.3 .5 6.8 24 0.94 0.0 0.0 8.5 15.8 37.0 36.5 54.5 47.7 0.52 0.96
36 600560 金自天正 点评 专用设备 14.08 -0.64% 31 67 0 0 -204 -.06 0 0 -23.05 -10.3 0 0 0 -10.3 .5 9.8 27 0.90 0.0 0.0 8.2 18.5 41.0 40.5 50.8 41.0 0.63 0.92
37 600850 电科数字 点评 软件服务 18.21 -1.35% 111 66 0 0 -298 -.03 0 0 -17.54 -8.2 0 0 0 -8.2 7 1.2 37 1.06 0.0 0.0 14.6 22.8 41.6 34.6 43.8 42.6 0.33 0.78
38 603767 中马传动 点评 汽车制造 12.07 -2.19% 37 62 0 0 -452 -.12 0 0 -13.35 -15.5 0 0 0 -15.5 -4.7 20.2 24 0.42 0.0 0.0 4.3 19.8 34.4 39.1 61.3 41.1 0.78 1.12
39 600895 张江高科 点评 房地产 17.57 2.21% 272 57 0 0 3151 .12 0 0 9.96 6.1 0 0 4.1 2 -6 -0.1 58 1.02 7.5 3.4 24.7 22.7 35.8 41.8 32.0 32.1 1.93 1.80
40 600171 上海贝岭 点评 电子设备 11.71 -1.76% 83 56 0 0 -543 -.06 0 0 -13.02 -14.1 0 0 -2.8 -11.3 -1.6 15.7 28 0.89 0.0 2.8 7.2 18.5 33.6 35.2 59.2 43.5 0.46 1.05
41 600720 中交设计 点评 专业技术 9.84 -1.80% 76 55 0 0 -1277 -.17 0 0 -11.66 -19 0 0 0 -19 2.2 16.8 43 0.55 0.0 0.0 12.0 31.0 38.9 36.7 49.1 32.3 0.87 0.74
42 600977 中国电影 点评 文体传媒 11.36 -1.05% 212 55 0 0 -619 -.03 0 0 -15.45 -12.2 0 0 -.1 -12.1 6.6 5.6 54 1.08 4.1 4.2 17.0 29.1 42.6 36.0 36.3 30.7 0.24 1.15
43 601616 广电电气 点评 电气机械 3.18 1.27% 27 53 0 0 -94 -.04 0 0 .63 -3 0 0 0 -3 -2.4 5.4 19 1.34 0.0 0.0 7.9 10.9 30.2 32.6 61.9 56.5 1.16 1.56
44 600160 巨化股份 点评 化学制品 23.86 1.45% 644 52 0 0 126 0 0 0 6.76 .4 0 0 -4.7 5.1 4.4 -4.8 70 1.01 8.7 13.4 26.5 21.4 36.6 32.2 28.2 33.0 0.49 1.00
45 601766 中国中车 点评 运输设备 7.01 2.49% 1705 50 0 0 6934 .04 0 0 30.85 13.8 0 0 9 4.8 -6 -7.8 82 1.12 16.0 7.0 31.9 27.1 30.1 36.1 22.0 29.8 0.30 1.22
46 603037 凯众股份 点评 汽车制造 17.46 -1.36% 24 49 0 0 -585 -.25 0 0 -10.73 -15.5 0 0 0 -15.5 -5.8 21.3 30 0.42 0.0 0.0 7.0 22.5 32.2 38.0 60.8 39.5 1.59 1.01
47 603006 联明股份 点评 汽车制造 10.59 -3.29% 20 49 0 0 -126 -.06 0 0 -11.06 -3.1 0 0 2.6 -5.7 -8.2 11.3 43 0.52 2.6 0.0 17.4 23.1 32.3 40.5 47.7 36.4 1.99 1.12
48 600063 皖维高新 点评 化学纤维 4.14 -1.19% 80 47 0 0 115 .01 0 0 -19.99 3.7 0 0 -.1 3.8 -10.5 6.8 46 0.86 3.9 4.0 20.8 17.0 32.3 42.8 43.0 36.2 0.39 0.83
49 600547 山东黄金 点评 有色金属采选 29.56 2.35% 1068 47 0 0 2246 .02 0 0 1.92 4.6 0 0 -1.8 6.4 -7.1 2.5 82 1.01 9.5 11.3 33.8 27.4 27.0 34.1 29.7 27.2 0.46 1.03
50 605089 味知香 点评 农副加工 25.62 -2.18% 35 47 0 0 -227 -.06 0 0 -5.23 -26.5 0 0 -18 -8.5 14.7 11.8 33 1.11 0.0 18.0 3.4 11.9 35.5 20.8 61.1 49.3 0.24 1.40
51 600637 东方明珠 点评 信号传输 6.50 -0.46% 219 46 0 0 155 .01 0 0 -27.8 3.1 0 0 .9 2.2 5.1 -8.2 35 1.64 3.4 2.5 15.9 13.7 40.1 35.0 40.6 48.8 0.23 0.79
52 605255 天普股份 点评 橡胶塑料 13.35 -1.04% 18 46 0 0 220 .12 0 0 -17.14 18 0 0 10.8 7.2 1.6 -19.6 18 1.26 10.8 0.0 7.2 0.0 27.2 25.6 54.8 74.4 0.68 1.45
53 688179 阿拉丁 点评 科创板 10.76 -0.28% 30 44 0 0 -107 -.04 0 0 -9.48 -7.8 0 0 0 -7.8 -4.4 12.2 38 0.65 0.0 0.0 15.2 23.0 29.9 34.3 54.9 42.7 0.46 0.98
54 603682 锦和商管 点评 商务服务 4.63 -3.34% 22 42 0 0 -381 -.17 0 0 -18.87 -8.8 0 0 -2.7 -6.1 -9 17.8 24 0.49 0.0 2.7 7.8 13.9 32.7 41.7 59.5 41.7 1.96 0.53
55 600113 浙江东日 点评 商务服务 7.72 1.58% 32 41 0 0 401 .13 0 0 -2.38 23.4 0 0 13.5 9.9 -6.2 -17.2 40 1.77 13.5 0.0 18.4 8.5 38.5 44.7 29.6 46.8 0.54 1.04
56 600900 长江电力 点评 电热供应 26.65 1.33% 6398 41 0 0 14889 .02 0 0 24.18 12.4 0 0 5.1 7.3 -9.7 -2.7 103 1.24 23.8 18.7 34.1 26.8 25.1 34.8 17.0 19.7 0.19 1.21
57 600845 宝信软件 点评 软件服务 39.58 0.97% 691 40 0 0 -945 -.01 0 0 1.73 -10.7 0 0 -5.4 -5.3 .4 10.3 33 0.75 0.0 5.4 10.9 16.2 34.8 34.4 54.3 44.0 0.13 0.78
58 600628 新世界 点评 零售业 6.14 -1.13% 40 38 0 0 44 .01 0 0 -34.58 4.9 0 0 0 4.9 9.3 -14.2 20 1.35 0.0 0.0 12.5 7.6 31.1 21.8 56.4 70.6 0.22 1.05
59 688510 航亚科技 点评 科创板 18.75 -1.32% 48 38 0 0 -40 -.01 0 0 -4.68 -1.9 0 0 0 -1.9 -2.8 4.7 7 0.94 0.0 0.0 2.4 4.3 22.3 25.1 75.3 70.6 0.44 1.17
60 600409 三友化工 点评 化学制品 5.71 -0.70% 118 38 0 0 -563 -.05 0 0 -34 -11.6 0 0 -2.2 -9.4 10.5 1.1 34 1.10 0.0 2.2 11.3 20.7 41.3 30.8 47.4 46.3 0.41 0.56
61 600468 百利电气 点评 电气机械 4.79 0.84% 52 37 0 0 -221 -.04 0 0 -13.97 -6.1 0 0 2.7 -8.8 5.1 1.0 32 0.82 2.7 0.0 10.2 19.0 41.2 36.1 45.9 44.9 0.70 1.33
62 600161 天坛生物 点评 医药制造 28.31 -0.67% 466 37 0 0 -271 -.01 0 0 -14.28 -2.8 0 0 -5 2.2 -3.7 6.5 36 0.98 1.6 6.6 14.9 12.7 38.2 41.9 45.3 38.8 0.21 0.92
63 600436 片仔癀 点评 医药制造 230.41 0.05% 1390 36 0 0 -2304 -.02 0 0 6.99 -10 0 0 -15.2 5.2 3.6 6.4 82 0.81 13.1 28.3 22.7 17.5 35.1 31.5 29.1 22.7 0.17 1.40
64 605162 新中港 点评 电热供应 9.02 10.00% 9 36 0 0 1090 1.19 .85 38.74 -100 17.7 0 1 14.9 2.8 -10.7 -7.0 123 1.39 45.5 30.6 24.7 21.9 16.0 26.7 13.8 20.8 6.73 2.34
65 600400 红豆股份 点评 服装服饰 2.48 -0.80% 57 35 0 0 9 0 0 0 -14.4 .6 0 0 0 .6 .5 -1.1 34 1.39 0.0 0.0 17.5 16.9 32.8 32.3 49.7 50.8 0.26 0.99
66 601808 中海油服 点评 开采辅助 18.17 1.91% 538 34 0 0 693 .01 0 0 9.73 8.6 0 0 -.8 9.4 8.1 -16.7 43 1.82 3.3 4.1 22.5 13.1 35.1 27.0 39.1 55.8 0.15 0.87
67 600176 中国巨石 点评 非金属矿制品 11.90 -4.65% 476 34 0 0 -3538 -.07 0 0 -9.35 -7.3 0 0 8.7 -16 3.9 3.4 82 0.90 19.8 11.1 17.6 33.6 33.3 29.4 29.3 25.9 1.00 2.92
68 601158 重庆水务 点评 水供应 5.17 0.39% 248 34 0 0 -26 0 0 0 1.79 -.8 0 0 -2.3 1.5 2.7 -1.9 38 0.86 3.9 6.2 14.9 13.4 38.4 35.7 42.8 44.7 0.13 0.94
69 605499 东鹏饮料 点评 饮料制造 222.44 0.20% 890 34 0 0 -99 0 0 0 10.06 -1.3 0 0 -4.1 2.8 -4.8 6.1 29 0.94 0.4 4.5 13.6 10.8 36.2 41.0 49.8 43.7 0.09 0.70
70 603500 祥和实业 点评 运输设备 7.15 -0.69% 24 33 0 0 16 .01 0 0 -31.63 2 0 0 0 2 3.6 -5.6 14 2.29 0.0 0.0 8.2 6.2 40.4 36.8 51.4 57.0 0.33 0.56
71 600980 北矿科技 点评 电子设备 13.60 -0.51% 24 33 0 0 -71 -.03 0 0 -18.8 -6.1 0 0 0 -6.1 1.6 4.5 29 0.95 0.0 0.0 11.4 17.5 35.2 33.6 53.4 48.9 0.49 0.63
72 603786 科博达 点评 汽车制造 69.75 1.22% 280 32 0 0 128 0 0 0 9.58 2.4 0 0 0 2.4 -2.1 -0.3 2 1.06 0.0 0.0 2.4 0.0 23.7 25.8 73.9 74.2 0.19 1.46
73 600059 古越龙山 点评 饮料制造 8.73 0.23% 80 32 0 0 264 .03 0 0 -13.9 7.7 0 0 0 7.7 20.7 -28.4 46 2.63 0.0 0.0 26.7 19.0 45.4 24.7 27.9 56.3 0.43 0.97
74 600004 白云机场 点评 航空运输 10.16 -0.20% 240 32 0 0 306 .01 0 0 -29.72 4.4 0 0 -.2 4.6 5.6 -10.0 50 2.36 5.3 5.5 21.8 17.2 38.4 32.8 34.5 44.5 0.29 0.74
75 600327 大东方 点评 卫生 3.89 -0.77% 34 32 0 0 -243 -.07 0 0 -18.27 -16.3 0 0 -14.8 -1.5 16 0.3 34 1.68 0.0 14.8 8.7 10.2 39.2 23.2 52.1 51.8 0.43 0.92
76 603320 XD迪贝电 点评 通用设备 13.79 -0.14% 18 31 0 0 -68 -.04 0 0 -1.93 -5 0 0 0 -5 -3.6 8.6 27 0.92 0.0 0.0 11.2 16.2 28.0 31.6 60.8 52.2 0.76 0.90
77 600995 南网储能 点评 电热供应 10.94 1.30% 121 31 0 0 -15 0 0 0 15.58 -.1 0 0 .9 -1 -1.4 1.5 72 0.90 9.3 8.4 26.7 27.7 33.5 34.9 30.5 29.0 1.23 1.37
78 601019 山东出版 点评 文体传媒 12.34 1.56% 258 31 0 0 131 0 0 0 3.31 2.4 0 0 5.7 -3.3 3.8 -6.2 21 1.74 5.7 0.0 5.8 9.1 34.5 30.7 54.0 60.2 0.21 0.83
79 603195 公牛集团 点评 电气机械 125.57 1.94% 1115 30 0 0 -10 0 0 0 25.41 -.1 0 0 5.1 -5.2 -4.5 4.6 47 0.89 8.3 3.2 15.3 20.5 29.9 34.4 46.5 41.9 0.09 1.03
80 600195 中牧股份 点评 医药制造 9.00 -2.70% 92 30 0 0 -395 -.04 0 0 -19.1 -5.5 0 0 -.5 -5 -.6 6.1 41 1.03 0.4 0.9 17.1 22.1 40.0 40.6 42.5 36.4 0.78 1.48
81 600183 生益科技 点评 电子设备 19.86 0.30% 470 30 0 0 -237 0 0 0 21.42 -1.3 0 0 -1.3 0 3.8 -2.5 34 0.86 0.1 1.4 16.4 16.4 36.8 33.0 46.7 49.2 0.39 0.72
82 600837 海通证券 点评 券商 8.33 2.84% 739 30 0 0 6356 .09 0 0 22.84 21.3 0 0 14 7.3 -11.8 -9.5 72 1.76 16.4 2.4 30.1 22.8 33.4 45.2 20.1 29.6 0.40 3.10
83 605580 恒盛能源 点评 电热供应 10.63 0.85% 8 30 0 0 66 .09 0 0 -1.22 1.5 0 0 0 1.5 2.4 -3.9 25 1.05 0.0 0.0 13.4 11.9 41.8 39.4 44.8 48.7 5.73 2.44
84 600663 陆家嘴 点评 房地产 10.22 0.00% 300 30 0 0 -654 -.02 0 0 -15.13 -11.1 0 0 -6.8 -4.3 -13.3 24.4 20 0.71 0.0 6.8 4.4 8.7 25.1 38.4 70.5 46.1 0.20 0.99
85 600516 方大炭素 点评 非金属矿制品 4.88 -0.20% 196 29 0 0 30 0 0 0 -7.03 .7 0 0 0 .7 -3.9 3.2 30 1.16 0.0 0.0 15.5 14.8 32.7 36.6 51.8 48.6 0.22 0.78
86 601965 中国汽研 点评 专业技术 18.59 -2.52% 183 28 0 0 -923 -.05 0 0 -30.58 -13.8 0 0 -1.9 -11.9 4.8 9.0 42 0.55 1.7 3.6 12.2 24.1 26.8 22.0 59.3 50.3 0.36 1.40
87 600061 国投资本 点评 券商 6.19 -0.16% 398 28 0 0 191 0 0 0 -4.1 3.8 0 0 3 .8 8.3 -12.1 51 1.65 7.1 4.1 20.1 19.3 40.9 32.6 31.9 44.0 0.13 0.85
88 601990 南京证券 点评 券商 7.95 0.38% 291 28 0 0 -25 0 0 0 5.82 -.6 0 0 0 -.6 10.5 -9.9 37 1.34 0.0 0.0 18.2 18.8 42.4 31.9 39.4 49.3 0.15 0.80
89 688028 沃尔德 点评 科创板 17.16 -2.05% 25 28 0 0 -370 -.15 0 0 -19.79 -19.1 0 0 -3 -16.1 .8 18.3 55 0.69 0.0 3.0 17.7 33.8 28.3 27.5 54.0 35.7 0.78 1.50
90 603519 立霸股份 点评 电气机械 13.13 -0.30% 35 28 0 0 -67 -.02 0 0 -11.36 -4.7 0 0 0 -4.7 0 4.7 22 0.98 0.0 0.0 8.6 13.3 35.5 35.5 55.9 51.2 0.41 0.66
91 600369 西南证券 点评 券商 3.82 0.00% 241 28 0 0 -247 -.01 0 0 -24.36 -5.3 0 0 0 -5.3 -.9 6.2 47 0.83 0.0 0.0 20.7 26.0 35.6 36.5 43.7 37.5 0.19 0.58
92 601100 恒立液压 点评 专用设备 49.35 -3.37% 662 27 0 0 -2505 -.04 0 0 -12.91 -5.7 0 0 -2.1 -3.6 -2.7 8.4 64 0.72 5.6 7.7 23.4 27.0 36.6 39.3 34.4 26.0 0.66 3.72
93 601008 连云港 点评 水上运输 3.87 0.26% 48 27 0 0 -240 -.05 0 0 2.77 -10.8 0 0 0 -10.8 8.2 2.6 34 1.28 0.0 0.0 11.7 22.5 39.3 31.1 49.0 46.4 0.46 1.17
94 605305 中际联合 点评 专用设备 42.10 0.91% 64 27 0 0 -332 -.05 0 0 9.44 -5.9 0 0 -1.6 -4.3 9 -3.1 52 0.93 1.8 3.4 21.1 25.4 31.6 22.6 45.5 48.6 0.89 1.34
95 601952 苏垦农发 点评 农副加工 10.14 -0.10% 140 27 0 0 86 .01 0 0 -19.22 1.7 0 0 9 -7.3 -8.3 6.6 38 1.18 11.7 2.7 8.2 15.5 28.7 37.0 51.4 44.8 0.36 1.06
96 600123 兰花科创 点评 煤炭采选 9.80 0.93% 146 27 0 0 -147 -.01 0 0 -9.89 -1.1 0 0 -5.4 4.3 3.3 -2.2 55 1.61 5.0 10.4 22.1 17.8 37.8 34.5 35.1 37.3 0.91 1.33
97 600201 生物股份 点评 医药制造 10.03 -2.53% 112 27 0 0 -2898 -.26 0 0 10.05 -17 0 0 -7.8 -9.2 2.4 14.6 67 0.39 1.4 9.2 23.8 33.0 33.2 30.8 41.6 27.0 1.52 1.41
98 603027 千禾味业 点评 食品制造 15.72 -0.25% 151 26 0 0 -45 0 0 0 -13.81 -.8 0 0 -2.4 1.6 -2.1 2.9 52 1.24 6.1 8.5 19.7 18.1 31.8 33.9 42.4 39.5 0.37 0.74
99 603288 海天味业 点评 食品制造 35.72 -0.81% 1986 26 0 0 -753 0 0 0 -30.84 -3.2 0 0 -.8 -2.4 9.2 -6.0 35 0.99 1.4 2.2 14.5 16.9 36.4 27.2 47.7 53.7 0.12 1.02
100 601882 海天精工 点评 通用设备 25.18 -2.55% 131 25 0 0 -1139 -.09 0 0 -1.66 -21 0 0 3.7 -24.7 5.6 15.4 60 0.79 3.8 0.1 15.5 40.2 34.4 28.8 46.3 30.9 0.41 1.54
101 600196 复星医药 点评 医药制造 22.99 -0.48% 487 25 0 0 -897 -.02 0 0 -6.42 -10.7 0 0 -2.5 -8.2 -.4 11.1 46 0.99 1.8 4.3 16.1 24.3 31.0 31.4 51.1 40.0 0.17 0.92
102 601231 环旭电子 点评 电子设备 14.77 -1.53% 326 24 0 0 -66 0 0 0 -3.2 -1 0 0 1.7 -2.7 -5 6.0 20 0.77 1.7 0.0 8.0 10.7 30.1 35.1 60.2 54.2 0.20 0.69
103 603658 安图生物 点评 医药制造 50.56 -1.92% 296 23 0 0 -694 -.02 0 0 -16.82 -6.1 0 0 -.8 -5.3 5.8 0.3 57 0.94 3.1 3.9 22.3 27.6 33.8 28.0 40.8 40.5 0.38 1.25
104 600489 中金黄金 点评 有色金属采选 14.75 1.03% 715 23 0 0 1651 .02 0 0 -1.98 4.1 0 0 .5 3.6 -4 -0.1 65 1.20 8.6 8.1 25.7 22.1 34.7 38.7 31.0 31.1 0.56 0.82
105 600031 三一重工 点评 专用设备 16.98 0.89% 1437 23 0 0 2024 .01 0 0 9.37 4.3 0 0 2.5 1.8 -4.1 -0.2 69 1.01 9.9 7.4 26.9 25.1 30.9 35.0 32.3 32.5 0.33 1.16
106 601880 辽港股份 点评 水上运输 1.41 0.00% 265 23 0 0 161 .01 0 0 -61.81 4.4 0 0 3.7 .7 2.7 -7.1 80 1.51 19.0 15.3 23.1 22.4 30.6 27.9 27.3 34.4 0.14 0.79
107 600660 福耀玻璃 点评 非金属矿制品 47.58 4.02% 953 22 0 0 11178 .12 .08 0 16.8 15 0 0 2 13 -8.5 -6.5 67 1.17 4.1 2.1 36.9 23.9 30.7 39.2 28.3 34.8 0.79 2.16
108 600724 宁波富达 点评 能源加工 4.17 0.97% 60 22 0 0 -135 -.02 0 0 -3.17 -3.7 0 0 4.2 -7.9 -2 5.7 32 1.46 4.2 0.0 9.8 17.7 35.9 37.9 50.1 44.4 0.61 1.00
109 688566 吉贝尔 点评 科创板 24.64 -1.40% 47 22 0 0 59 .01 0 0 -7.78 3.9 0 0 0 3.9 1.2 -5.1 16 1.12 0.0 0.0 10.0 6.1 32.2 31.0 57.8 62.9 0.32 0.73
110 603899 晨光股份 点评 文教用品 36.30 -1.31% 335 22 0 0 -760 -.02 0 0 -12.47 -15.8 0 0 -15.7 -.1 -1.4 17.2 35 0.75 0.0 15.7 9.7 9.8 26.7 28.1 63.6 46.4 0.14 0.98
