| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].更多版块… |
| 该股新闻: .[1].煤炭行业:预期煤价将有一定的上涨空间2010-2-9[2].长盛同德和长盛精选携手重仓兖州煤业2010-2-8[3].煤炭行业:预期煤价将有一定的上涨空间2010-2-8[4].重组将提升大型煤炭企业盈利空间2010-2-8[5].煤炭行业:预期煤价将有一定的上涨空间2010-2-8[6].兖州煤业延迟寄发有关通函2010-2-5[7].瑞信把兖州煤业目标价升至21.50港元2010-2-4[8].瑞信把兖州煤业目标价升至21.50港元2010-2-4[9].兖州煤业(01171-HK)市盈率较同业有折让,上望空间较大2010-2-4[10].煤炭股目前仍应回避2010-2-4【更多…】 |
| 历史记录: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| 日期 (年-月-日) |
更新 时间 |
股票 代码 |
股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
特大 差量 (万元) 特大 机构 |
大单 差量 (万元) 一般 机构 |
中单 差量 (万元) 中 散户 |
小单 差量 (万元) 小 散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大 差% |
大单 差% |
中单 差% |
小单 差% |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 % |
特大 卖出 % |
大单 买入 % |
大单 卖出 % |
中单 买入 % |
中单 卖出 % |
小单 买入 % |
小单 卖出 % |
换手率 % |
量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2010年2月9日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 分时ddx 新闻 异动 | 19.87 | 0.81 | 0.027 | 0.058 | 6.308 | 195 | 6 | 189 | -19 | -176 | 3.72 | -5.575 | -11.049 | 3 | 1 | 0.1 | 3.0 | -0.3 | -2.8 | 62 | 1.11 | -886 | 24 | 2862 | 3170 | 11.1 | 10.0 | -176 | 195 | 1.9 | 1.8 | 30.9 | 27.9 | 22.5 | 22.8 | 44.7 | 47.5 | 0.88 | .44 | 24.04③ | 0.620 |
| 2010年2月9日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 分时ddx 点评 新闻 异动 | 19.87 | 0.81 | 0.027 | 0.058 | 6.308 | 195 | 6 | 189 | -19 | -176 | 3.72 | -5.575 | -11.049 | 3 | 1 | 0.1 | 3.0 | -0.3 | -2.8 | 62 | 1.11 | -886 | 24 | 2862 | 3170 | 11.1 | 10.0 | -176 | 195 | 1.9 | 1.8 | 30.9 | 27.9 | 22.5 | 22.8 | 44.7 | 47.5 | 0.88 | .44 | 24.04③ | 0.620 |
| 2010年2月8日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 19.71 | 1.60 | -0.003 | 0.033 | 1.403 | -24 | -346 | 323 | 79 | -55 | -0.36 | -5.820 | -11.540 | 2 | 0 | -4.4 | 4.1 | 1.0 | -0.7 | 73 | 1.05 | -281 | 35 | 3691 | 3868 | 10.9 | 10.4 | -231 | 172 | 0.9 | 5.3 | 35.3 | 31.2 | 20.2 | 19.2 | 43.6 | 44.3 | 1.11 | .51 | 23.84③ | 0.620 |
| 2010年2月5日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 19.40 | -3.72 | -0.092 | -0.269 | -16.058 | -645 | 141 | -786 | -399 | 1044 | -6.60 | -6.010 | -11.999 | 2 | 0 | 1.2 | -6.7 | -3.4 | 8.9 | 76 | .76 | 5386 | 55 | 6061 | 4617 | 10.0 | 13.1 | 813 | -474 | 3.1 | 1.9 | 32.1 | 38.8 | 16.0 | 19.4 | 48.8 | 39.9 | 1.68 | .79 | 23.47③ | 0.620 |
| 2010年2月4日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 20.15 | -2.61 | -0.089 | -0.224 | -11.484 | -651 | 305 | -955 | -277 | 927 | -5.64 | -6.026 | -11.858 | 2 | 0 | 2.2 | -6.9 | -2.0 | 6.7 | 70 | .83 | 4582 | 57 | 6937 | 5736 | 9.9 | 11.9 | 1740 | -1124 | 3.6 | 1.4 | 29.3 | 36.2 | 22.4 | 24.4 | 44.7 | 38.0 | 1.90 | .93 | 24.38③ | 0.620 |
| 2010年2月3日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 20.69 | 8.10 | 0.159 | 0.268 | 9.948 | 1138 | -152 | 1290 | 126 | -1265 | 5.40 | -6.049 | -11.805 | 2 | 1 | -0.6 | 5.1 | 0.5 | -5.0 | 82 | 1.14 | -6358 | 125 | 10284 | 11726 | 12.4 | 10.8 | 475 | 14 | 3.4 | 4.0 | 40.1 | 35.0 | 19.6 | 19.1 | 36.9 | 41.9 | 3.53 | 1.81 | 25.03③ | 0.620 |
| 2010年2月2日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 19.14 | 0.16 | -0.123 | -0.125 | -13.051 | -861 | -706 | -155 | 227 | 634 | -8.64 | -6.577 | -12.750 | 1 | 0 | -5.9 | -1.3 | 1.9 | 5.3 | 86 | .87 | 3272 | 64 | 5333 | 4660 | 11.6 | 13.2 | 1109 | -847 | 4.6 | 10.5 | 34.8 | 36.1 | 18.8 | 16.9 | 41.8 | 36.5 | 1.71 | .89 | 23.15③ | 0.620 |
| 2010年2月1日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 19.11 | -6.78 | -0.308 | -0.455 | -27.005 | -2164 | -1387 | -777 | 244 | 1920 | -17.04 | -6.549 | -12.928 | 1 | 0 | -9.1 | -5.1 | 1.6 | 12.6 | 73 | .72 | 9834 | 68 | 8675 | 6219 | 9.0 | 12.6 | 3029 | -3011 | 4.3 | 13.4 | 25.2 | 30.3 | 19.4 | 17.8 | 51.1 | 38.5 | 2.17 | 1.26 | 23.12③ | 0.620 |
| 2010年1月29日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 20.50 | -0.82 | -0.061 | -0.106 | -9.471 | -454 | -76 | -378 | -28 | 482 | -5.76 | -6.145 | -12.440 | 1 | 0 | -0.8 | -4.0 | -0.3 | 5.1 | 72 | .88 | 2332 | 40 | 4736 | 4162 | 9.7 | 11.0 | 3512 | -3465 | 0.1 | 0.9 | 33.4 | 37.4 | 23.2 | 23.5 | 43.3 | 38.2 | 1.27 | .6 | 24.80③ | 0.620 |
| 2010年1月28日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 20.67 | 0.34 | -0.123 | -0.121 | -13.198 | -910 | -193 | -716 | 182 | 728 | -9.60 | -6.229 | -12.645 | 2 | 0 | -1.7 | -6.3 | 1.6 | 6.4 | 78 | .88 | 3535 | 52 | 5305 | 4652 | 10.4 | 11.9 | 4239 | -4375 | 1.9 | 3.6 | 33.3 | 39.6 | 22.1 | 20.5 | 42.7 | 36.3 | 1.53 | .64 | 25.00③ | 0.620 |
| 2010年1月27日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 20.60 | 2.79 | 0.328 | 0.317 | 18.383 | 2421 | 114 | 2307 | -982 | -1439 | 12.72 | -6.190 | -12.828 | 2 | 1 | 0.5 | 10.1 | -4.3 | -6.3 | 85 | 1.2 | -7020 | 114 | 8692 | 10399 | 12.8 | 10.7 | 2800 | -1953 | 4.4 | 3.9 | 43.6 | 33.5 | 17.8 | 22.1 | 34.2 | 40.5 | 3.10 | 1.18 | 24.92③ | 0.620 |
| 2010年1月26日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 20.04 | -4.07 | -0.124 | -0.282 | -16.713 | -911 | -56 | -855 | -202 | 1113 | -9.72 | -7.068 | -13.906 | 1 | 0 | -0.5 | -7.6 | -1.8 | 9.9 | 65 | .77 | 5452 | 43 | 6668 | 5146 | 8.3 | 10.7 | 3913 | -2864 | 0.1 | 0.6 | 28.2 | 35.8 | 21.7 | 23.5 | 50.0 | 40.1 | 1.53 | .53 | 24.24③ | 0.620 |
| 2010年1月25日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 20.89 | 0.05 | -0.006 | -0.023 | -1.427 | -45 | 36 | -81 | 18 | 27 | -0.60 | -7.055 | -13.804 | 1 | 0 | 0.4 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | 68 | .97 | 129 | 35 | 4516 | 4394 | 9.5 | 9.8 | 3941 | -2909 | 2.7 | 2.3 | 30.9 | 31.8 | 21.4 | 21.2 | 45.0 | 44.7 | 1.20 | .38 | 25.27③ | 0.620 |
| 2010年1月22日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 20.88 | -4.00 | -0.531 | -0.780 | -31.767 | -3970 | -2045 | -1925 | 698 | 3272 | -19.80 | -7.282 | -14.226 | 1 | 0 | -8.5 | -8.0 | 2.9 | 13.6 | 76 | .69 | 15740 | 106 | 13327 | 9136 | 8.7 | 12.7 | 7213 | -6879 | 1.6 | 10.1 | 28.1 | 36.1 | 23.2 | 20.3 | 47.1 | 33.5 | 3.22 | 1.03 | 25.26③ | 0.620 |
| 2010年1月21日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 21.75 | -1.76 | -0.323 | -0.566 | -24.521 | -2532 | -2441 | -91 | 68 | 2464 | -13.32 | -6.450 | -13.122 | 1 | 0 | -10.7 | -0.4 | 0.3 | 10.8 | 83 | .73 | 11325 | 104 | 11367 | 8331 | 9.2 | 12.6 | 9677 | -9412 | 3.7 | 14.4 | 32.4 | 32.8 | 19.8 | 19.5 | 44.1 | 33.3 | 2.91 | .97 | 26.31③ | 0.620 |
| 2010年1月20日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 22.14 | -4.69 | -0.583 | -0.909 | -27.039 | -4705 | -2421 | -2284 | 546 | 4159 | -16.56 | -6.011 | -12.416 | 2 | 0 | -7.1 | -6.7 | 1.6 | 12.2 | 79 | .73 | 18545 | 144 | 17804 | 12940 | 8.5 | 11.7 | 13836 | -14117 | 6.3 | 13.4 | 26.5 | 33.2 | 20.5 | 18.9 | 46.7 | 34.5 | 4.22 | 1.54 | 26.78③ | 0.620 |
| 2010年1月19日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 23.23 | 0.91 | -0.151 | -0.106 | -7.632 | -1274 | -874 | -400 | 575 | 700 | -6.12 | -5.029 | -10.988 | 2 | 0 | -3.5 | -1.6 | 2.3 | 2.8 | 83 | .94 | 2994 | 106 | 9621 | 9055 | 11.1 | 11.8 | 14536 | -15391 | 1.3 | 4.8 | 37.8 | 39.4 | 22.5 | 20.2 | 38.4 | 35.6 | 2.97 | .97 | 28.10③ | 0.620 |
| 2010年1月18日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 23.02 | -1.16 | -0.239 | -0.348 | -21.050 | -1970 | -833 | -1138 | 223 | 1747 | -11.64 | -4.892 | -11.145 | 3 | 0 | -4.1 | -5.6 | 1.1 | 8.6 | 88 | .78 | 7619 | 94 | 8342 | 6487 | 10.6 | 13.7 | 16283 | -17361 | 4.9 | 9.0 | 34.3 | 39.9 | 21.2 | 20.1 | 39.6 | 31.0 | 2.46 | .77 | 27.85③ | 0.620 |
| 2010年1月15日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 23.29 | 0.95 | 0.204 | 0.143 | 10.799 | 1707 | -100 | 1807 | -753 | -954 | 8.16 | -4.572 | -10.815 | 4 | 1 | -0.4 | 7.2 | -3.0 | -3.8 | 91 | 1.09 | -4111 | 118 | 8349 | 9109 | 13.0 | 11.9 | 15329 | -15654 | 6.5 | 6.9 | 42.6 | 35.4 | 18.5 | 21.5 | 32.4 | 36.2 | 3.01 | .88 | 28.17③ | 0.620 |
| 2010年1月14日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 23.07 | 1.14 | -0.075 | -0.156 | -8.120 | -621 | -546 | -75 | -113 | 734 | -3.96 | -5.143 | -11.472 | 3 | 0 | -2.9 | -0.4 | -0.6 | 3.9 | 82 | .89 | 3207 | 81 | 7550 | 6721 | 10.9 | 12.2 | 16063 | -16275 | 6.4 | 9.3 | 33.2 | 33.6 | 21.7 | 22.3 | 38.7 | 34.8 | 2.28 | .54 | 27.91③ | 0.620 |
| 2010年1月13日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 22.81 | -3.55 | -0.300 | -0.584 | -20.587 | -2477 | -626 | -1852 | -350 | 2828 | -11.88 | -5.164 | -11.544 | 3 | 0 | -2.5 | -7.4 | -1.4 | 11.3 | 73 | .75 | 12332 | 96 | 12533 | 9422 | 8.7 | 11.6 | 18891 | -18753 | 2.2 | 4.7 | 29.1 | 36.5 | 22.0 | 23.4 | 46.7 | 35.4 | 3.03 | .59 | 27.59③ | 0.620 |
| 2010年1月12日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 23.65 | 0.98 | -0.725 | -0.826 | -30.147 | -6009 | -3709 | -2300 | 1521 | 4488 | -19.44 | -4.728 | -10.748 | 3 | 0 | -10.0 | -6.2 | 4.1 | 12.1 | 88 | .74 | 19497 | 170 | 16715 | 12321 | 9.6 | 13.1 | 23379 | -24762 | 4.1 | 14.1 | 31.6 | 37.8 | 21.2 | 17.1 | 43.1 | 31.0 | 4.48 | .82 | 28.61③ | 0.620 |
| 2010年1月11日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 23.42 | -1.39 | -0.245 | -0.405 | -18.217 | -2086 | -110 | -1976 | 82 | 2004 | -9.12 | -3.414 | -9.431 | 3 | 0 | -0.4 | -7.2 | 0.3 | 7.3 | 93 | .8 | 8481 | 130 | 10633 | 8488 | 10.9 | 13.7 | 25383 | -26848 | 8.1 | 8.5 | 34.4 | 41.6 | 20.2 | 19.9 | 37.3 | 30.0 | 3.23 | .61 | 28.33③ | 0.620 |
| 2010年1月8日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 23.75 | -2.18 | -0.396 | -0.636 | -19.446 | -3363 | -1121 | -2242 | 35 | 3328 | -11.52 | -3.030 | -8.928 | 3 | 0 | -3.2 | -6.4 | 0.1 | 9.5 | 82 | .79 | 14116 | 146 | 16073 | 12703 | 9.2 | 11.7 | 28711 | -30211 | 6.6 | 9.8 | 29.5 | 35.9 | 20.0 | 19.9 | 43.9 | 34.4 | 4.13 | .85 | 28.73③ | 0.620 |
| 2010年1月7日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 24.28 | -0.74 | 0.196 | 0.095 | 4.641 | 1741 | 2394 | -653 | -1143 | -599 | 3.84 | -2.327 | -7.936 | 4 | 1 | 4.4 | -1.2 | -2.1 | -1.1 | 99 | 1.03 | -2430 | 262 | 16865 | 17365 | 13.1 | 12.7 | 28112 | -28469 | 13.1 | 8.7 | 37.8 | 39.0 | 18.0 | 20.1 | 31.1 | 32.2 | 6.14 | 1.47 | 29.37③ | 0.620 |
| 2010年1月6日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 24.46 | 1.03 | 0.211 | 0.106 | 3.797 | 1893 | 2231 | -338 | -1217 | -676 | 3.36 | -2.895 | -8.501 | 4 | 3 | 3.3 | -0.5 | -1.8 | -1.0 | 88 | 1.02 | -2711 | 286 | 24436 | 24993 | 11.1 | 10.8 | 27436 | -26576 | 9.0 | 5.7 | 36.6 | 37.1 | 18.3 | 20.1 | 36.1 | 37.1 | 7.53 | 2.43 | 29.59③ | 0.620 |
| 2010年1月5日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 24.21 | 4.26 | 0.402 | 0.479 | 12.226 | 3481 | 1339 | 2142 | -964 | -2517 | 7.80 | -3.422 | -9.005 | 3 | 2 | 2.5 | 4.0 | -1.8 | -4.7 | 86 | 1.14 | -10476 | 230 | 17851 | 20357 | 12.5 | 10.9 | 24919 | -23095 | 5.9 | 3.4 | 40.6 | 36.6 | 20.2 | 22.0 | 33.3 | 38.0 | 6.19 | 2.48 | 29.29③ | 0.620 |
| 2010年1月4日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 23.22 | 0.78 | 0.149 | 0.074 | 7.713 | 1239 | 863 | 376 | -1106 | -133 | 6.72 | -4.357 | -10.284 | 2 | 1 | 3.9 | 1.7 | -5.0 | -0.6 | 85 | 1.05 | -573 | 97 | 7551 | 7937 | 12.7 | 12.0 | 24786 | -21856 | 5.3 | 1.4 | 39.8 | 38.1 | 20.1 | 25.1 | 34.8 | 35.4 | 2.65 | 1.11 | 28.09③ | 0.620 |
| 2009年12月31日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 23.04 | -0.13 | -0.057 | -0.132 | -8.304 | -468 | -265 | -203 | -406 | 874 | -3.60 | -4.807 | -10.783 | 2 | 0 | -1.7 | -1.3 | -2.6 | 5.6 | 84 | .88 | 3804 | 68 | 5851 | 5160 | 11.6 | 13.2 | 25661 | -22324 | 2.6 | 4.3 | 37.9 | 39.2 | 20.6 | 23.2 | 38.9 | 33.3 | 1.89 | .67 | 27.87③ | 0.620 |
| 2009年12月30日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 23.07 | 0.48 | -0.120 | -0.152 | -9.375 | -993 | -761 | -232 | -106 | 1099 | -5.64 | -4.854 | -10.880 | 2 | 0 | -3.6 | -1.1 | -0.5 | 5.2 | 85 | .9 | 4770 | 94 | 7672 | 6874 | 12.0 | 13.3 | 26759 | -23317 | 2.7 | 6.3 | 37.3 | 38.4 | 22.8 | 23.3 | 37.2 | 32.0 | 2.55 | .93 | 27.91③ | 0.620 |
| 2009年12月29日 | 15:7 | 600188 | 兖州煤业 | 22.96 | -0.48 | -0.214 | -0.309 | -20.610 | -1768 | -675 | -1094 | 328 | 1440 | -11.64 | -4.775 | -10.939 | 2 | 0 | -3.7 | -6.0 | 1.8 | 7.9 | 87 | .78 | 6288 | 83 | 7453 | 5832 | 10.7 | 13.6 | 28200 | -25086 | 5.6 | 9.3 | 33.0 | 39.0 | 22.1 | 20.3 | 39.3 | 31.4 | 2.21 | .78 | 27.77③ | 0.620 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(特大:多为基金 大单:基金和游资) 净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特累计:根据大特差量(净额)做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |
| 日期 | 时间 | 代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 | 特大 | 大单 | 中单 | 小单 | 强度 | 60 ddx |
60 ddy |
次 | 连 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |