速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
上证F200板块个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关板块个股
上证50 深成份股 银行类 中小板股 钢铁 房地产 煤炭石油 电力 有色金属 智能电网 造纸印刷 物联网 医药 通信 创投 券商
计算机 旅游酒店 酿酒食品 农林牧渔 电子信息 商业连锁 海峡西岸 3G 汽车类 机械 参股金融 外贸 教育传媒 仪电仪表 纺织服装 节能环保
交通设施 电力设备 化工化纤 运输物流 H股 建材 新材料 数字电视 成渝特区 其他行业 新能源 工程建筑 航天军工 电器 供水供气 更多…
上证F200板块[涨幅:%]股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/5/27 11:33 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
上证F200板块: 板块新闻 分时ddx 分日dde.表 分日dde.图
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 600350 山东高速 点评 道路运输 8.88 1.72% 430 14 0 0 1167 .03 0 0 15.72 17.9 0 0 2.5 15.4 -9.4 -8.5 45 1.24 2.5 0.0 28.9 13.5 25.2 34.6 43.4 51.9 0.15 1.34
2 601238 广汽集团 点评 汽车制造 8.44 -0.12% 621 18 0 0 879 .01 0 0 -12.35 14.4 0 0 .2 14.2 -10.3 -4.1 55 1.41 1.8 1.6 33.0 18.8 32.4 42.7 32.8 36.9 0.10 0.69
3 601898 中煤能源 点评 煤炭采选 12.64 2.10% 1157 8 0 0 2555 .02 0 0 3.98 14.3 0 0 1 13.3 -1.5 -12.8 46 1.69 2.1 1.1 28.0 14.7 33.7 35.2 36.2 49.0 0.15 1.26
4 600660 福耀玻璃 点评 非金属矿制品 47.58 4.02% 953 22 0 0 11178 .12 .08 0 16.8 15 0 0 2 13 -8.5 -6.5 67 1.17 4.1 2.1 36.9 23.9 30.7 39.2 28.3 34.8 0.79 2.16
5 600398 海澜之家 点评 服装服饰 9.41 2.51% 452 13 0 0 1913 .04 0 0 15.77 13.8 0 0 2.4 11.4 4.3 -18.1 37 1.58 3.8 1.4 21.6 10.2 40.9 36.6 33.7 51.8 0.31 1.48
6 601229 上海银行 点评 银行 8.00 1.65% 1108 5 0 0 2299 .02 0 0 24.65 8.1 0 0 -3.2 11.3 -5.3 -2.8 94 0.99 12.4 15.6 38.7 27.4 27.2 32.5 21.7 24.5 0.26 1.23
7 601166 兴业银行 点评 银行 18.25 2.01% 3791 4 0 0 11908 .03 0 0 19.89 13.7 0 0 3.6 10.1 -10.6 -3.1 112 1.32 25.5 21.9 37.2 27.1 19.5 30.1 17.8 20.9 0.23 1.28
8 601868 中国能建 点评 土木工程 2.21 -0.90% 314 16 0 0 -5744 -.18 0 0 -26.65 -16.1 0 0 -26.2 10.1 9.2 6.9 129 0.82 30.0 56.2 26.5 16.4 23.5 14.3 20.0 13.1 1.13 1.55
9 600886 国投电力 点评 电热供应 17.29 2.92% 1204 16 0 0 5078 .04 0 0 14.65 10 0 0 0 10 -7.5 -2.5 77 1.35 8.2 8.2 35.4 25.4 29.7 37.2 26.7 29.2 0.43 2.15
10 600782 新钢股份 点评 黑色金属 3.94 -0.51% 124 -20 0 0 422 .03 0 0 -36.29 9.5 0 0 0 9.5 -2.8 -6.7 31 0.96 0.0 0.0 20.4 10.9 29.6 32.4 50.0 56.7 0.36 0.82
11 688009 中国通号 点评 科创板 5.64 0.36% 486 25 0 0 634 .01 0 0 -20.06 8.6 0 0 0 8.6 -7.7 -0.9 43 1.20 0.0 0.0 25.8 17.2 40.4 48.1 33.8 34.7 0.15 0.76
12 600022 山东钢铁 点评 黑色金属 1.25 0.81% 134 -5 0 0 638 .05 0 0 40.23 21.2 0 0 12.9 8.3 -12.6 -8.6 132 1.18 53.8 40.9 22.9 14.6 11.4 24.0 11.9 20.5 0.23 1.38
13 601899 紫金矿业 点评 有色金属采选 18.17 1.96% 3735 19 0 0 9836 .03 0 0 11.37 5.8 0 0 -2.4 8.2 -7.3 1.5 100 0.76 13.7 16.1 39.3 31.1 27.9 35.2 19.1 17.6 0.45 0.95
14 600837 海通证券 点评 券商 8.33 2.84% 739 30 0 0 6356 .09 0 0 22.84 21.3 0 0 14 7.3 -11.8 -9.5 72 1.76 16.4 2.4 30.1 22.8 33.4 45.2 20.1 29.6 0.40 3.10
15 600900 长江电力 点评 电热供应 26.65 1.33% 6398 41 0 0 14889 .02 0 0 24.18 12.4 0 0 5.1 7.3 -9.7 -2.7 103 1.24 23.8 18.7 34.1 26.8 25.1 34.8 17.0 19.7 0.19 1.21
16 600016 民生银行 点评 银行 3.97 -0.25% 1408 3 0 0 3287 .02 0 0 -33.88 14.9 0 0 7.7 7.2 -7.3 -7.6 85 1.22 22.5 14.8 27.2 20.0 25.0 32.3 25.3 32.9 0.16 0.68
17 601288 农业银行 点评 银行 4.45 1.37% 14206 6 0 0 14526 .01 0 0 50.1 13.1 0 0 6.1 7 -10.9 -2.2 131 0.97 40.5 34.4 31.7 24.7 17.4 28.3 10.4 12.6 0.08 1.65
18 601600 中国铝业 点评 有色金属 7.92 4.62% 1036 15 0 0 13337 .13 -.12 0 19.69 11.3 0 0 4.5 6.8 -9.7 -1.6 103 0.81 20.4 15.9 36.5 29.7 22.2 31.9 20.9 22.5 1.15 1.23
19 601607 上海医药 点评 零售业 18.32 0.22% 354 11 0 0 -217 -.01 0 0 -11.44 -2 0 0 -8.7 6.7 -6 8.0 58 0.90 1.7 10.4 26.5 19.8 23.6 29.6 48.2 40.2 0.31 1.01
20 600115 中国东航 点评 航空运输 3.95 0.00% 532 -27 0 0 -1409 -.03 0 0 -3.52 -12.7 0 0 -19.3 6.6 11.5 1.2 76 0.88 3.2 22.5 28.2 21.6 39.4 27.9 29.2 28.0 0.21 1.09
21 600547 山东黄金 点评 有色金属采选 29.56 2.35% 1068 47 0 0 2246 .02 0 0 1.92 4.6 0 0 -1.8 6.4 -7.1 2.5 82 1.01 9.5 11.3 33.8 27.4 27.0 34.1 29.7 27.2 0.46 1.03
22 600999 招商证券 点评 券商 14.30 0.35% 1061 14 0 0 452 0 0 0 -.05 5.5 0 0 -.8 6.3 -12.6 7.1 43 0.88 2.6 3.4 21.7 15.4 31.3 43.9 44.4 37.3 0.08 0.97
23 600887 伊利股份 点评 食品制造 28.95 0.24% 1825 8 0 0 3484 .02 0 0 .76 4.8 0 0 -1.4 6.2 -5.4 0.6 91 0.88 13.1 14.5 34.8 28.6 30.5 35.9 21.6 21.0 0.40 0.63
24 600941 中国移动 点评 信号传输 100.26 2.24% 761 18 0 0 8496 .11 0 0 25.37 7.6 0 0 1.6 6 -3.4 -4.2 90 1.23 13.7 12.1 35.1 29.1 32.0 35.4 19.2 23.4 1.48 1.80
25 600795 国电电力 点评 电热供应 5.47 2.05% 976 14 0 0 -2160 -.02 0 0 17.28 -3.2 0 0 -9.2 6 6.8 -3.6 95 1.63 17.5 26.7 28.6 22.6 31.8 25.0 22.1 25.7 0.70 1.88
26 600406 国电南瑞 点评 软件服务 23.10 3.87% 1844 78 0 0 11401 .06 .08 0 14.05 11 0 0 5 6 -.2 -10.8 93 1.33 17.4 12.4 34.8 28.8 30.7 30.9 17.1 27.9 0.57 2.43
27 601658 邮储银行 点评 银行 5.13 1.58% 3443 5 0 0 3123 .01 0 0 31.28 7.8 0 0 1.9 5.9 -7.3 -0.5 115 0.78 27.5 25.6 33.9 28.0 21.8 29.1 16.8 17.3 0.12 1.30
28 600027 华电国际 点评 电热供应 6.97 5.61% 593 10 0 0 4537 .08 -.06 0 22.66 6.7 0 0 .9 5.8 -1.4 -5.3 82 0.92 13.6 12.7 30.8 25.0 30.0 31.4 25.6 30.9 1.16 2.54
29 601138 工业富联 点评 电子设备 24.64 2.03% 4887 29 0 0 19028 .04 0 0 -.2 7.1 0 0 1.7 5.4 -3.7 -3.4 107 1.07 21.5 19.8 35.5 30.1 26.5 30.2 16.5 19.9 0.54 1.38
30 600188 兖矿能源 点评 煤炭采选 25.65 3.09% 1162 13 0 0 5571 .05 0 0 6.29 8.5 0 0 3.5 5 -1.5 -7.0 97 1.34 19.3 15.8 33.2 28.2 30.1 31.6 17.4 24.4 0.56 1.94
31 601699 潞安环能 点评 煤炭采选 23.07 0.22% 690 13 0 0 2872 .04 0 0 5.11 6.2 0 0 1.2 5 -3.6 -2.6 93 1.28 14.7 13.5 34.8 29.8 30.0 33.6 20.5 23.1 0.66 1.49
32 600023 浙能电力 点评 电热供应 6.87 5.37% 921 13 0 0 2802 .03 .21 0 29.64 4.8 0 0 -.1 4.9 2.1 -6.9 70 1.67 7.8 7.9 29.5 24.6 36.3 34.2 26.4 33.3 0.65 2.30
33 601766 中国中车 点评 运输设备 7.01 2.49% 1705 50 0 0 6934 .04 0 0 30.85 13.8 0 0 9 4.8 -6 -7.8 82 1.12 16.0 7.0 31.9 27.1 30.1 36.1 22.0 29.8 0.30 1.22
34 601211 国泰君安 点评 券商 14.08 3.53% 1053 13 0 0 13622 .13 .16 0 25.55 15.9 0 0 11.2 4.7 -6.9 -9.0 104 1.53 27.8 16.6 31.9 27.2 27.1 34.0 13.2 22.2 0.82 5.06
35 600803 新奥股份 点评 燃气供应 18.48 0.60% 524 13 0 0 196 0 0 0 1.91 4.7 0 0 0 4.7 -15.2 10.5 15 1.32 0.0 0.0 9.8 5.1 20.6 35.8 69.6 59.1 0.08 0.83
36 600021 上海电力 点评 电热供应 10.27 1.99% 269 11 0 0 -7341 -.28 0 0 4.46 -6.8 0 0 -11.3 4.5 3.9 2.9 83 0.80 8.5 19.8 29.5 25.0 34.0 30.1 28.0 25.1 4.09 2.62
37 601225 陕西煤业 点评 煤炭采选 26.08 2.80% 2528 14 0 0 -7799 -.03 0 0 9.13 -10.5 0 0 -14.9 4.4 -1.5 12.0 82 0.72 7.4 22.3 28.1 23.7 26.2 27.7 38.3 26.3 0.29 1.66
38 601669 中国电建 点评 土木工程 5.35 -0.19% 699 8 0 0 -6077 -.09 0 0 -22.04 -13.1 0 0 -17.5 4.4 9.1 4.0 109 0.70 19.3 36.8 28.6 24.2 29.6 20.5 22.5 18.5 0.66 1.11
39 603156 养元饮品 点评 饮料制造 25.62 0.51% 324 9 0 0 118 0 0 0 6.27 4.3 0 0 0 4.3 2.6 -6.9 17 1.21 0.0 0.0 10.6 6.3 30.7 28.1 58.7 65.6 0.08 0.68
40 600143 金发科技 点评 橡胶塑料 7.32 -0.81% 188 47 0 0 -10 0 0 0 -23.29 -.3 0 0 -4.6 4.3 -4.5 4.8 23 0.89 0.0 4.6 11.4 7.1 30.1 34.6 58.5 53.7 0.18 0.84
41 600642 申能股份 点评 电热供应 9.00 3.33% 438 10 0 0 595 .01 .02 0 12.92 2.4 0 0 -1.8 4.2 .3 -2.7 54 1.05 3.7 5.5 24.5 20.3 33.3 33.0 38.5 41.2 0.57 2.04
42 600248 陕建股份 点评 土木工程 4.00 -0.25% 147 7 0 0 318 .02 0 0 -14.63 7 0 0 3 4 3.9 -10.9 52 1.90 5.2 2.2 24.4 20.4 36.0 32.1 34.4 45.3 0.31 0.85
43 600546 山煤国际 点评 批发业 15.92 3.51% 316 14 0 0 4169 .13 .06 0 14.52 6.4 0 0 2.5 3.9 -7.5 1.1 80 1.05 12.6 10.1 30.7 26.8 31.6 39.1 25.1 24.0 2.05 2.15
44 600482 中国动力 点评 运输设备 19.62 -0.05% 430 122 0 0 -1457 -.03 0 0 11.42 -7.9 0 0 -11.6 3.7 4 3.9 79 0.89 7.8 19.4 28.0 24.3 34.2 30.2 30.0 26.1 0.43 0.96
45 601916 浙商银行 点评 银行 3.05 0.00% 657 4 0 0 250 0 0 0 -15.49 1.8 0 0 -1.9 3.7 -4.1 2.3 102 0.94 21.2 23.1 30.8 27.1 20.0 24.1 28.0 25.7 0.21 0.73
46 601838 成都银行 点评 银行 15.91 1.21% 606 5 0 0 1365 .02 0 0 16.21 8.2 0 0 4.6 3.6 -8.7 0.5 81 0.98 11.6 7.0 32.9 29.3 27.4 36.1 28.1 27.6 0.28 0.85
47 600489 中金黄金 点评 有色金属采选 14.75 1.03% 715 23 0 0 1651 .02 0 0 -1.98 4.1 0 0 .5 3.6 -4 -0.1 65 1.20 8.6 8.1 25.7 22.1 34.7 38.7 31.0 31.1 0.56 0.82
48 600820 隧道股份 点评 土木工程 6.90 0.00% 217 12 0 0 488 .02 0 0 -7.97 5.6 0 0 2.1 3.5 -7.4 1.8 51 0.85 3.3 1.2 24.8 21.3 27.9 35.3 44.0 42.2 0.40 1.04
49 601818 光大银行 点评 银行 3.27 0.93% 1518 4 0 0 -691 0 0 0 32.6 -3.1 0 0 -6.6 3.5 5.1 -2.0 109 0.89 22.1 28.7 30.8 27.3 25.8 20.7 21.3 23.3 0.15 0.83
50 600029 南方航空 点评 航空运输 5.91 -0.51% 749 35 0 0 -581 -.01 0 0 -21.05 -5.6 0 0 -9 3.4 6.9 -1.3 58 1.18 5.7 14.7 20.6 17.2 33.1 26.2 40.6 41.9 0.14 0.48
51 601919 中远海控 点评 水上运输 15.05 6.44% 1920 9 0 0 15187 .08 .26 0 26.1 5.5 0 0 2.2 3.3 .4 -5.9 109 1.50 23.2 21.0 34.2 30.9 26.6 26.2 16.0 21.9 1.45 2.95
52 601857 中国石油 点评 石油开采 10.22 2.51% 16548 10 0 0 26685 .02 0 0 15.44 16 0 0 12.9 3.1 -7.7 -8.3 116 1.53 33.6 20.7 32.4 29.3 21.5 29.2 12.5 20.8 0.10 1.91
53 601995 中金公司 点评 券商 31.68 -0.38% 926 31 0 0 758 .01 0 0 -8.4 4.6 0 0 1.5 3.1 -8.5 3.9 60 0.98 7.4 5.9 25.0 21.9 37.6 46.1 30.0 26.1 0.18 0.87
54 600808 马钢股份 点评 黑色金属 2.30 -0.86% 137 -14 0 0 -247 -.02 0 0 -30.63 -6.7 0 0 -9.8 3.1 3.6 3.1 50 1.24 0.0 9.8 21.5 18.4 36.4 32.8 42.1 39.0 0.27 0.86
55 601018 宁波港 点评 水上运输 3.60 2.27% 569 16 0 0 881 .02 0 0 37.18 13.1 0 0 10.2 2.9 -9.9 -3.2 50 0.85 11.8 1.6 19.6 16.7 21.8 31.7 46.8 50.0 0.12 1.83
56 600346 XD恒力石 点评 化学纤维 14.70 0.41% 1035 12 0 0 -185 0 0 0 6.19 -1.1 0 0 -3.9 2.8 3.3 -2.2 57 1.05 1.7 5.6 26.3 23.5 38.4 35.1 33.6 35.8 0.16 1.02
57 600030 中信证券 点评 券商 18.65 0.32% 2120 14 0 0 -917 0 0 0 6.45 -1.4 0 0 -4.1 2.7 -1.7 3.1 117 0.84 33.0 37.1 24.6 21.9 24.1 25.8 18.3 15.2 0.31 0.84
58 600377 宁沪高速 点评 道路运输 11.81 2.43% 449 12 0 0 289 .01 0 0 19.14 4.5 0 0 1.8 2.7 -5 0.5 33 1.09 1.8 0.0 16.9 14.2 25.4 30.4 55.9 55.4 0.14 1.32
59 600019 宝钢股份 点评 黑色金属 6.96 0.72% 1521 20 0 0 977 .01 0 0 24.69 4 0 0 1.4 2.6 -3.6 -0.4 82 0.59 14.4 13.0 28.8 26.2 24.4 28.0 32.4 32.8 0.16 0.83
60 601997 贵阳银行 点评 银行 5.90 0.68% 211 3 0 0 -1586 -.08 0 0 16.49 -11.2 0 0 -13.8 2.6 -1.3 12.5 103 0.51 13.4 27.2 32.3 29.7 24.1 25.4 30.2 17.7 0.67 1.00
61 601828 美凯龙 点评 商务服务 3.16 -2.77% 114 -9 0 0 220 .02 0 0 -42.13 5.4 0 0 3.1 2.3 1 -6.4 44 1.19 3.1 0.0 21.8 19.5 26.6 25.6 48.5 54.9 0.35 1.32
62 601233 桐昆股份 点评 化学纤维 15.17 -2.32% 345 16 0 0 -55 0 0 0 -35.32 -.2 0 0 -2.5 2.3 -1.3 1.5 55 0.99 4.7 7.2 22.5 20.2 34.1 35.4 38.7 37.2 0.80 0.74
63 600637 东方明珠 点评 信号传输 6.50 -0.46% 219 46 0 0 155 .01 0 0 -27.8 3.1 0 0 .9 2.2 5.1 -8.2 35 1.64 3.4 2.5 15.9 13.7 40.1 35.0 40.6 48.8 0.23 0.79
64 600426 华鲁恒升 点评 化学制品 28.58 -1.52% 605 14 0 0 140 0 0 0 -24.45 .7 0 0 -1.5 2.2 -11.6 10.9 47 0.73 6.3 7.8 17.4 15.2 35.1 46.7 41.2 30.3 0.33 1.08
65 601998 中信银行 点评 银行 7.27 2.68% 2804 5 0 0 1472 0 0 0 21.71 6.2 0 0 4.1 2.1 .3 -6.5 84 1.67 13.1 9.0 32.0 29.9 29.6 29.3 25.3 31.8 0.09 1.33
66 600500 中化国际 点评 化学制品 4.01 -0.74% 126 -13 0 0 194 .02 0 0 -33.64 5.2 0 0 3.2 2 15.4 -20.6 37 2.28 3.2 0.0 18.1 16.1 36.6 21.2 42.1 62.7 0.30 1.16
67 600276 恒瑞医药 点评 医药制造 42.25 -0.45% 2695 49 0 0 -62 0 0 0 -7.21 -.1 0 0 -2 1.9 4.4 -4.3 55 1.02 4.9 6.9 22.4 20.5 38.5 34.1 34.2 38.5 0.23 1.10
68 600985 淮北矿业 点评 煤炭采选 19.43 2.05% 523 8 0 0 47 0 0 0 .98 .2 0 0 -1.7 1.9 -6.5 6.3 47 1.07 6.0 7.7 17.8 15.9 32.9 39.4 43.3 37.0 0.45 1.41
69 601390 中国中铁 点评 土木工程 6.77 0.89% 1382 6 0 0 -86 0 0 0 7.72 -.4 0 0 -2.3 1.9 -7.3 7.7 80 0.58 9.7 12.0 30.3 28.4 25.9 33.2 34.1 26.4 0.16 0.64
70 601398 工商银行 点评 银行 5.48 0.74% 14775 6 0 0 5222 0 0 0 15.18 9.9 0 0 8 1.9 -5.9 -4.0 111 1.43 33.4 25.4 26.8 24.9 24.0 29.9 15.8 19.8 0.04 0.73
71 600751 海航科技 点评 水上运输 2.40 3.90% 62 31 0 0 404 .07 .59 0 19.55 4.1 0 0 2.3 1.8 11.8 -15.9 47 1.64 3.4 1.1 22.2 20.4 47.5 35.7 26.9 42.8 1.60 3.49
72 600031 三一重工 点评 专用设备 16.98 0.89% 1437 23 0 0 2024 .01 0 0 9.37 4.3 0 0 2.5 1.8 -4.1 -0.2 69 1.01 9.9 7.4 26.9 25.1 30.9 35.0 32.3 32.5 0.33 1.16
73 600362 江西铜业 点评 有色金属 26.04 1.44% 540 13 0 0 -2845 -.05 0 0 -4.79 -7.9 0 0 -9.6 1.7 3.9 4.0 83 0.84 7.0 16.6 30.4 28.7 34.9 31.0 27.7 23.7 0.67 0.70
74 600219 南山铝业 点评 有色金属 3.79 2.16% 444 13 0 0 1087 .02 0 0 18.22 3.5 0 0 1.9 1.6 -2 -1.5 89 1.12 16.4 14.5 30.0 28.4 26.2 28.2 27.4 28.9 0.70 1.10
75 601377 兴业证券 点评 券商 5.36 -0.74% 463 35 0 0 -642 -.01 0 0 -26.64 -5.5 0 0 -7.1 1.6 2.2 3.3 82 1.24 15.9 23.0 22.2 20.6 32.8 30.6 29.1 25.8 0.25 0.94
76 601158 重庆水务 点评 水供应 5.17 0.39% 248 34 0 0 -26 0 0 0 1.79 -.8 0 0 -2.3 1.5 2.7 -1.9 38 0.86 3.9 6.2 14.9 13.4 38.4 35.7 42.8 44.7 0.13 0.94
77 600998 九州通 点评 批发业 7.57 1.75% 296 14 0 0 307 .01 0 0 8.05 4.7 0 0 3.3 1.4 -3.7 -1.0 25 0.91 3.3 0.0 11.6 10.2 31.6 35.3 53.5 54.5 0.22 0.94
78 600028 中国石化 点评 石油开采 6.54 1.87% 6211 11 0 0 587 0 0 0 28.66 1.1 0 0 -.3 1.4 1.7 -2.8 83 0.94 14.3 14.6 27.8 26.4 32.4 30.7 25.5 28.3 0.09 1.36
79 600009 上海机场 点评 航空运输 35.71 -0.06% 688 58 0 0 175 0 0 0 -9.51 2.4 0 0 1.1 1.3 -6.2 3.8 49 1.07 2.9 1.8 22.6 21.3 36.2 42.4 38.3 34.5 0.11 0.50
80 600297 广汇汽车 点评 零售业 1.40 -0.71% 114 40 0 0 -185 -.02 0 0 -8.09 -7.4 0 0 -8.5 1.1 .2 7.2 95 1.39 16.8 25.3 27.1 26.0 34.1 33.9 22.0 14.8 0.22 0.84
81 601992 金隅集团 点评 非金属矿制品 1.78 -1.66% 148 -4 0 0 -13 0 0 0 -42.44 -.3 0 0 -1.2 .9 -2.1 2.4 53 1.51 4.9 6.1 21.4 20.5 33.1 35.2 40.6 38.2 0.29 1.38
82 603993 洛阳钼业 点评 有色金属采选 8.44 3.18% 1491 22 0 0 9260 .06 .16 0 22 8 0 0 7.1 .9 -3.3 -4.7 86 1.43 16.7 9.6 30.1 29.2 33.6 36.9 19.6 24.3 0.79 0.89
83 603858 步长制药 点评 医药制造 16.05 0.00% 178 39 0 0 -106 -.01 0 0 20.28 -3.2 0 0 -4 .8 -5.4 8.6 44 1.01 5.3 9.3 15.2 14.4 30.4 35.8 49.1 40.5 0.19 0.96
84 601336 新华保险 点评 保险业 34.09 0.29% 711 5 0 0 -800 -.01 0 0 3.2 -4.6 0 0 -5.4 .8 -8.9 13.5 51 0.58 3.2 8.6 19.8 19.0 28.8 37.7 48.2 34.7 0.24 0.59
85 600061 国投资本 点评 券商 6.19 -0.16% 398 28 0 0 191 0 0 0 -4.1 3.8 0 0 3 .8 8.3 -12.1 51 1.65 7.1 4.1 20.1 19.3 40.9 32.6 31.9 44.0 0.13 0.85
86 600516 方大炭素 点评 非金属矿制品 4.88 -0.20% 196 29 0 0 30 0 0 0 -7.03 .7 0 0 0 .7 -3.9 3.2 30 1.16 0.0 0.0 15.5 14.8 32.7 36.6 51.8 48.6 0.22 0.78
87 600875 东方电气 点评 通用设备 18.38 4.08% 372 16 0 0 5696 .16 -.03 0 22.66 9.7 0 0 9.1 .6 -7 -2.7 66 0.97 12.6 3.5 25.3 24.7 33.3 40.3 28.8 31.5 1.60 3.38
88 601872 招商轮船 点评 水上运输 9.35 2.52% 761 14 0 0 704 .01 0 0 11.26 2 0 0 1.4 .6 4 -6.0 66 1.40 10.2 8.8 23.9 23.3 41.6 37.6 24.3 30.3 0.46 2.05
89 601881 中国银河 点评 券商 11.64 -0.17% 843 20 0 0 -1941 -.02 0 0 -10.07 -7.4 0 0 -7.9 .5 7.8 -0.4 69 0.75 6.6 14.5 24.0 23.5 37.7 29.9 31.7 32.1 0.31 0.71
90 600089 特变电工 点评 电气机械 14.94 1.91% 755 9 0 0 1410 .02 0 0 15.33 2.6 0 0 2.1 .5 3.2 -5.8 82 1.33 15.6 13.5 26.9 26.4 36.3 33.1 21.2 27.0 0.72 1.54
91 600690 海尔智家 点评 电气机械 30.88 2.73% 1948 15 0 0 5567 .03 0 0 19.62 7.1 0 0 6.7 .4 .5 -7.6 80 1.45 12.7 6.0 30.8 30.4 33.8 33.3 22.7 30.3 0.40 1.67
92 601598 中国外运 点评 装卸搬运 5.95 0.00% 313 14 0 0 -829 -.03 0 0 -1.96 -8.4 0 0 -8.8 .4 6.6 1.8 55 1.14 1.5 10.3 21.7 21.3 34.4 27.8 42.4 40.6 0.31 0.98
93 600039 四川路桥 点评 土木工程 7.61 0.40% 508 9 0 0 -1345 -.03 0 0 4.09 -17.5 0 0 -17.8 .3 15.4 2.1 65 1.23 6.3 24.1 17.2 16.9 42.6 27.2 33.9 31.8 0.15 1.03
94 600153 建发股份 点评 批发业 9.91 -0.10% 286 12 0 0 501 .02 0 0 -11.07 4.6 0 0 4.3 .3 -12.5 7.9 49 0.61 9.5 5.2 17.1 16.8 29.4 41.9 44.0 36.1 0.38 0.42
95 601066 中信建投 点评 券商 21.34 -0.09% 813 34 0 0 448 .01 0 0 4.04 5.7 0 0 5.5 .2 .7 -6.4 55 1.65 7.9 2.4 22.3 22.1 34.2 33.5 35.6 42.0 0.10 0.83
96 600710 苏美达 点评 批发业 8.38 0.72% 110 10 0 0 13 0 0 0 4.29 .5 0 0 .6 -.1 2.5 -3.0 32 1.05 0.6 0.0 15.6 15.7 30.7 28.2 53.1 56.1 0.24 0.68
97 600011 华能国际 点评 电热供应 9.24 3.47% 1016 8 0 0 5857 .06 .01 0 14.51 8.7 0 0 8.9 -.2 -4.1 -4.6 86 1.41 20.3 11.4 27.1 27.3 31.4 35.5 21.2 25.8 0.67 2.28
98 600348 华阳股份 点评 煤炭采选 10.92 1.96% 394 11 0 0 955 .02 0 0 6.08 3.5 0 0 3.8 -.3 -5.9 2.4 77 1.36 10.0 6.2 30.5 30.8 28.7 34.6 30.8 28.4 0.69 1.23
99 600066 宇通客车 点评 汽车制造 24.81 1.02% 549 21 0 0 -1515 -.03 0 0 16.85 -4.3 0 0 -3.9 -.4 -5 9.3 60 0.82 8.1 12.0 19.6 20.0 32.1 37.1 40.2 30.9 0.64 0.72
100 600688 上海石化 点评 能源加工 2.78 0.36% 204 89 0 0 -112 0 0 0 .48 -2.8 0 0 -2.3 -.5 4.6 -1.8 48 1.01 5.1 7.4 17.6 18.1 33.5 28.9 43.8 45.6 0.20 0.86
101 600025 华能水电 点评 电热供应 9.78 0.93% 1760 41 0 0 239 0 0 0 24.11 1 0 0 1.6 -.6 4.4 -5.4 61 1.21 5.8 4.2 25.1 25.7 32.8 28.4 36.3 41.7 0.14 1.49
102 601298 青岛港 点评 水上运输 8.44 0.84% 455 10 0 0 92 0 0 0 6.91 1.7 0 0 2.3 -.6 1.6 -3.3 18 0.97 2.3 0.0 7.7 8.3 29.9 28.3 60.1 63.4 0.12 1.15
103 600340 华夏幸福 点评 房地产 1.22 -3.17% 48 -1 0 0 -552 -.12 0 0 -28.8 -9.7 0 0 -9 -.7 -2.2 11.9 64 0.68 4.2 13.2 22.7 23.4 31.8 34.0 41.3 29.4 1.18 0.54
104 601088 中国神华 点评 煤炭采选 42.27 2.32% 6971 13 0 0 2551 0 0 0 12.78 3.6 0 0 4.3 -.7 -6.6 3.0 87 0.99 14.0 9.7 31.1 31.8 27.4 34.0 27.5 24.5 0.10 1.44
105 600989 宝丰能源 点评 化学制品 16.63 0.06% 1220 21 0 0 -438 0 0 0 -4.72 -4 0 0 -3.2 -.8 10.5 -6.5 43 1.73 0.0 3.2 19.7 20.5 31.4 20.9 48.9 55.4 0.09 1.02
106 600309 万华化学 点评 化学制品 90.81 2.37% 2851 17 0 0 215 0 0 0 21.48 .4 0 0 1.2 -.8 .8 -1.2 59 0.99 5.8 4.6 23.7 24.5 41.5 40.7 29.0 30.2 0.19 0.90
107 601991 大唐发电 点评 电热供应 3.10 1.64% 384 11 0 0 658 .02 0 0 24.62 2.4 0 0 3.3 -.9 -6.4 4.0 95 0.70 20.9 17.6 27.8 28.7 22.1 28.5 29.2 25.2 0.72 1.69
108 601933 永辉超市 点评 零售业 2.33 -1.69% 211 7 0 0 -212 -.01 0 0 -13.66 -2.1 0 0 -1.2 -.9 -5.2 7.3 71 0.75 5.5 6.7 29.1 30.0 28.0 33.2 37.4 30.1 0.47 1.22
