| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].更多版块… |
| 该股新闻: .[1].短线不断反弹,涨停板敢死队火线出击14只强势股2010-2-9[2].张旭:通威股份饲料业务继续发展2010-2-4[3].百名川商回家团圆论发展2010-2-4[4].通威股份:饲料业务继续发展 未来关注多晶硅价格2010-2-3[5].通威股份:饲料业务继续发展 未来关注多晶硅价格2010-2-3[6].快讯:市场缩量整理 农业股展开反弹2010-2-2[7].午后农业股大幅上扬2010-2-2[8].通威集团逐鹿新能源 称多晶硅“过剩说”不合理2010-2-2[9].通威集团逐鹿新能源 称多晶硅“过剩说”不合理2010-2-2[10].七彩魔灯随心换!百脑通时尚摄像头上市2010-2-2【更多…】 |
| 历史记录: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| 日期 (年-月-日) |
更新 时间 |
股票 代码 |
股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
特大 差量 (万元) 特大 机构 |
大单 差量 (万元) 一般 机构 |
中单 差量 (万元) 中 散户 |
小单 差量 (万元) 小 散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大 差% |
大单 差% |
中单 差% |
小单 差% |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 % |
特大 卖出 % |
大单 买入 % |
大单 卖出 % |
中单 买入 % |
中单 卖出 % |
小单 买入 % |
小单 卖出 % |
换手率 % |
量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2010年2月9日 | 13:40 | 600438 | 通威股份 分时ddx 新闻 异动 | 11.96 | 2.22 | 0.069 | 0.097 | 10.396 | 567 | -55 | 621 | -55 | -512 | 6.24 | 1.176 | -0.693 | 8 | 4 | -0.5 | 5.7 | -0.5 | -4.7 | 83 | 1.13 | -4290 | 91 | 3837 | 4344 | 23.8 | 21.0 | -512 | 567 | 0.0 | 0.5 | 44.2 | 38.5 | 23.0 | 23.5 | 32.8 | 37.5 | 1.33 | .73 | 30.93③ | 0.290 |
| 2010年2月9日 | 11:35 | 600438 | 通威股份 分时ddx 点评 新闻 异动 | 11.89 | 1.62 | 0.052 | 0.080 | 9.569 | 425 | -54 | 479 | -27 | -398 | 5.64 | 1.142 | -0.727 | 8 | 4 | -0.6 | 5.3 | -0.3 | -4.4 | 81 | 1.13 | -3329 | 74 | 3291 | 3707 | 23.0 | 20.4 | -398 | 425 | 0.0 | 0.6 | 42.9 | 37.6 | 23.1 | 23.4 | 34.0 | 38.4 | 1.10 | .8 | 30.75③ | 0.290 |
| 2010年2月8日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.70 | -1.10 | 0.003 | -0.049 | -1.923 | 20 | -20 | 41 | -365 | 345 | 0.24 | 1.075 | -0.914 | 7 | 3 | -0.2 | 0.4 | -3.6 | 3.4 | 70 | .94 | 2949 | 73 | 4373 | 4115 | 19.8 | 21.1 | -53 | 445 | 0.3 | 0.5 | 34.7 | 34.3 | 24.2 | 27.8 | 40.8 | 37.4 | 1.26 | .45 | 30.26③ | 0.290 |
| 2010年2月5日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.83 | -1.25 | 0.020 | -0.038 | -0.292 | 166 | 111 | 55 | -276 | 111 | 0.72 | 1.106 | -0.845 | 6 | 2 | 0.4 | 0.2 | -1.0 | 0.4 | 89 | .98 | 931 | 249 | 10036 | 9836 | 23.2 | 23.7 | 58 | 611 | 1.5 | 1.1 | 43.1 | 42.9 | 21.6 | 22.6 | 33.8 | 33.4 | 3.39 | 1.35 | 30.59③ | 0.290 |
| 2010年2月4日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.98 | 4.72 | 0.147 | 0.239 | 9.271 | 1188 | 354 | 834 | 51 | -1239 | 5.64 | 1.103 | -0.796 | 5 | 1 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | -4.9 | 78 | 1.12 | -10544 | 201 | 10093 | 11342 | 21.3 | 19.0 | -1181 | 1799 | 1.7 | 0.3 | 39.6 | 36.3 | 21.6 | 21.4 | 37.1 | 42.0 | 3.13 | 1.42 | 30.98③ | 0.290 |
| 2010年2月3日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.44 | -0.95 | -0.195 | -0.292 | -16.710 | -1500 | -165 | -1335 | 18 | 1482 | -9.84 | 0.841 | -1.309 | 4 | 0 | -0.9 | -7.3 | 0.1 | 8.1 | 80 | .81 | 13212 | 157 | 8111 | 6588 | 20.1 | 24.8 | 301 | 299 | 0.5 | 1.4 | 35.6 | 42.9 | 24.6 | 24.5 | 39.3 | 31.2 | 2.37 | 1.12 | 29.59③ | 0.290 |
| 2010年2月2日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.55 | 5.00 | 0.222 | 0.218 | 10.593 | 1774 | 197 | 1577 | -845 | -929 | 7.56 | 1.265 | -0.759 | 4 | 1 | 0.7 | 5.6 | -3.0 | -3.3 | 83 | 1.11 | -8008 | 242 | 10438 | 11573 | 23.2 | 21.0 | -629 | 2073 | 1.5 | 0.8 | 43.0 | 37.4 | 21.8 | 24.8 | 33.7 | 37.0 | 3.53 | 2.21 | 29.87③ | 0.290 |
| 2010年2月1日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.00 | -3.76 | -0.156 | -0.268 | -18.659 | -1204 | -196 | -1008 | 13 | 1191 | -11.04 | 0.855 | -1.227 | 4 | 0 | -1.5 | -7.7 | 0.1 | 9.1 | 76 | .78 | 10632 | 107 | 6501 | 5102 | 18.0 | 22.9 | 562 | 869 | 0.0 | 1.5 | 33.5 | 41.2 | 23.1 | 23.0 | 43.4 | 34.3 | 1.70 | 1.16 | 28.45③ | 0.290 |
| 2010年1月29日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.43 | 3.07 | 0.116 | 0.134 | 10.877 | 905 | 72 | 833 | -172 | -733 | 7.56 | 1.202 | -0.723 | 5 | 3 | 0.5 | 5.8 | -1.2 | -5.1 | 78 | 1.12 | -6466 | 119 | 5660 | 6355 | 22.4 | 19.9 | -170 | 1774 | 2.3 | 1.8 | 40.1 | 34.3 | 22.4 | 23.6 | 35.2 | 40.3 | 1.84 | 1.22 | 29.56③ | 0.290 |
| 2010年1月28日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.09 | 2.12 | 0.094 | 0.099 | 13.430 | 712 | 471 | 242 | -350 | -362 | 7.08 | 1.007 | -1.019 | 4 | 2 | 3.9 | 2.0 | -2.9 | -3.0 | 108 | 1.15 | -3286 | 142 | 3464 | 3980 | 31.6 | 27.5 | -532 | 2487 | 9.4 | 5.5 | 47.4 | 45.4 | 17.8 | 20.7 | 25.4 | 28.4 | 1.59 | 1.06 | 28.68③ | 0.290 |
| 2010年1月27日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.86 | 3.33 | 0.206 | 0.316 | 25.166 | 1534 | 1154 | 380 | -113 | -1422 | 13.08 | 0.850 | -1.256 | 4 | 1 | 8.2 | 2.7 | -0.8 | -10.1 | 92 | 1.35 | -13116 | 143 | 4684 | 6330 | 27.7 | 20.5 | -1954 | 4021 | 11.1 | 2.9 | 40.2 | 37.5 | 20.3 | 21.1 | 28.4 | 38.5 | 1.89 | 1.08 | 28.09③ | 0.290 |
| 2010年1月26日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.51 | -2.41 | -0.101 | -0.194 | -22.015 | -741 | 0 | -741 | -43 | 784 | -12.48 | 0.460 | -1.942 | 4 | 0 | 0.0 | -10.4 | -0.6 | 11.0 | 72 | .73 | 7369 | 58 | 3792 | 2784 | 17.7 | 24.1 | -1170 | 3280 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 41.4 | 22.3 | 22.9 | 46.7 | 35.7 | 0.97 | .43 | 27.18③ | 0.290 |
| 2010年1月25日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.77 | -2.71 | -0.093 | -0.180 | -20.162 | -700 | 0 | -700 | -128 | 828 | -11.16 | 0.682 | -1.613 | 5 | 0 | 0.0 | -9.3 | -1.7 | 11.0 | 73 | .75 | 7546 | 60 | 3713 | 2778 | 18.5 | 24.7 | -343 | 2580 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 40.9 | 23.9 | 25.6 | 44.5 | 33.5 | 1.00 | .37 | 27.85③ | 0.290 |
| 2010年1月22日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.07 | -3.99 | -0.210 | -0.370 | -23.395 | -1598 | -380 | -1218 | -142 | 1740 | -12.12 | 0.893 | -1.302 | 5 | 0 | -2.4 | -7.7 | -0.9 | 11.0 | 86 | .74 | 15739 | 148 | 7414 | 5494 | 19.3 | 26.0 | 1397 | 983 | 1.5 | 3.9 | 36.4 | 44.1 | 21.1 | 22.0 | 41.0 | 30.0 | 2.08 | .78 | 28.63③ | 0.290 |
| 2010年1月21日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.53 | -0.17 | -0.066 | -0.065 | -7.295 | -525 | -13 | -513 | 63 | 463 | -5.04 | 1.351 | -0.594 | 5 | 0 | -0.1 | -4.1 | 0.5 | 3.7 | 86 | .93 | 4018 | 112 | 4916 | 4577 | 22.1 | 23.7 | 1860 | 457 | 1.1 | 1.2 | 40.0 | 44.1 | 22.2 | 21.7 | 36.7 | 33.0 | 1.58 | .54 | 29.82③ | 0.290 |
| 2010年1月20日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.55 | -4.70 | -0.012 | -0.174 | -5.180 | -102 | 306 | -408 | -433 | 535 | -0.48 | 1.532 | -0.481 | 6 | 0 | 1.2 | -1.6 | -1.7 | 2.1 | 94 | .9 | 4493 | 241 | 9337 | 8434 | 22.9 | 25.4 | 2395 | 355 | 3.3 | 2.1 | 43.4 | 45.0 | 19.2 | 20.9 | 34.1 | 32.0 | 3.11 | 1.03 | 29.87③ | 0.290 |
| 2010年1月19日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 12.12 | 1.76 | 0.246 | 0.280 | 14.746 | 2041 | 1171 | 870 | -720 | -1321 | 8.16 | 1.609 | -0.143 | 6 | 2 | 3.9 | 2.9 | -2.4 | -4.4 | 104 | 1.16 | -10938 | 310 | 8848 | 10298 | 28.1 | 24.1 | 1074 | 2396 | 9.8 | 5.9 | 45.5 | 42.6 | 17.5 | 19.9 | 27.2 | 31.6 | 3.62 | 1.41 | 31.34③ | 0.290 |
| 2010年1月18日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.91 | 4.20 | 0.245 | 0.326 | 17.108 | 1960 | 550 | 1410 | -287 | -1673 | 9.84 | 1.164 | -0.718 | 6 | 1 | 2.3 | 5.9 | -1.2 | -7.0 | 92 | 1.21 | -14369 | 227 | 8017 | 9699 | 25.6 | 21.2 | -599 | 4356 | 6.1 | 3.8 | 44.1 | 38.2 | 19.5 | 20.7 | 30.3 | 37.3 | 2.99 | 1.36 | 30.80③ | 0.290 |
| 2010年1月15日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.43 | -1.04 | -0.006 | -0.068 | -2.960 | -48 | -16 | -32 | -32 | 81 | -0.36 | 0.705 | -1.404 | 6 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 90 | .94 | 704 | 152 | 6117 | 5768 | 23.0 | 24.4 | -518 | 4308 | 1.5 | 1.6 | 43.6 | 43.8 | 21.2 | 21.4 | 33.7 | 33.2 | 2.05 | 1.05 | 29.56③ | 0.290 |
| 2010年1月14日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.55 | 2.48 | 0.154 | 0.238 | 11.474 | 1208 | 139 | 1068 | -163 | -1045 | 6.24 | 0.742 | -1.314 | 6 | 3 | 0.6 | 4.6 | -0.7 | -4.5 | 89 | 1.15 | -9172 | 218 | 8181 | 9407 | 24.9 | 21.7 | -1563 | 5516 | 2.7 | 2.1 | 44.5 | 39.9 | 20.3 | 21.0 | 32.5 | 37.0 | 2.96 | 1.82 | 29.87③ | 0.290 |
| 2010年1月13日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.27 | 3.02 | 0.299 | 0.365 | 15.854 | 2291 | 746 | 1545 | -560 | -1732 | 10.32 | 0.453 | -1.843 | 5 | 2 | 2.8 | 5.8 | -2.1 | -6.5 | 85 | 1.18 | -15549 | 244 | 10206 | 12083 | 23.4 | 19.8 | -3295 | 7807 | 4.6 | 1.8 | 42.1 | 36.3 | 18.6 | 20.7 | 34.7 | 41.2 | 3.48 | 2.81 | 29.15③ | 0.290 |
| 2010年1月12日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.94 | 3.60 | 0.054 | 0.110 | 8.722 | 394 | -91 | 485 | -61 | -334 | 4.68 | -0.140 | -2.647 | 4 | 1 | -0.9 | 4.8 | -0.6 | -3.3 | 77 | 1.13 | -3123 | 87 | 4270 | 4834 | 22.2 | 19.6 | -3629 | 8201 | 1.0 | 1.9 | 39.6 | 34.8 | 20.8 | 21.4 | 38.6 | 41.9 | 1.38 | 1.03 | 28.29③ | 0.290 |
| 2010年1月11日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.56 | -1.68 | -0.128 | -0.175 | -23.879 | -931 | -501 | -430 | 117 | 814 | -14.28 | -0.254 | -2.960 | 3 | 0 | -6.4 | -5.5 | 1.5 | 10.4 | 84 | .76 | 7661 | 74 | 3697 | 2802 | 19.9 | 26.3 | -2815 | 7270 | 0.0 | 6.4 | 35.9 | 41.4 | 20.8 | 19.3 | 43.3 | 32.9 | 1.07 | .64 | 27.31③ | 0.290 |
| 2010年1月8日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.74 | 0.85 | -0.028 | -0.085 | -6.553 | -204 | 72 | -276 | 20 | 184 | -3.72 | -0.003 | -2.705 | 3 | 0 | 1.1 | -4.2 | 0.3 | 2.8 | 56 | .88 | 1738 | 42 | 3776 | 3341 | 16.4 | 18.6 | -2631 | 7066 | 1.1 | 0.0 | 25.4 | 29.6 | 23.8 | 23.5 | 49.7 | 46.9 | 0.90 | .53 | 27.78③ | 0.290 |
| 2010年1月7日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.65 | -2.47 | 0.018 | -0.097 | -2.844 | 136 | 0 | 136 | -465 | 329 | 1.68 | 0.054 | -2.624 | 4 | 1 | 0.0 | 1.4 | -4.8 | 3.4 | 75 | .89 | 3054 | 81 | 4642 | 4147 | 19.4 | 21.7 | -2301 | 7202 | 0.0 | 0.0 | 38.3 | 36.9 | 20.7 | 25.5 | 41.0 | 37.6 | 1.31 | .77 | 27.54③ | 0.290 |
| 2010年1月6日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.92 | -1.27 | 0.008 | -0.026 | -0.485 | 59 | -141 | 199 | -176 | 117 | 0.60 | -0.474 | -3.139 | 4 | 3 | -1.2 | 1.7 | -1.5 | 1.0 | 79 | .98 | 1059 | 100 | 5283 | 5153 | 20.0 | 20.6 | -2184 | 7260 | 0.9 | 2.1 | 38.9 | 37.2 | 19.0 | 20.5 | 41.2 | 40.2 | 1.54 | .96 | 28.24③ | 0.290 |
| 2010年1月5日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 11.06 | 2.03 | 0.048 | 0.086 | 5.325 | 359 | -28 | 387 | -124 | -235 | 3.12 | -0.506 | -3.193 | 3 | 2 | -0.2 | 2.8 | -0.9 | -1.7 | 75 | 1.07 | -2151 | 114 | 5827 | 6264 | 21.7 | 20.2 | -2419 | 7620 | 0.8 | 1.0 | 38.1 | 35.3 | 22.2 | 23.1 | 38.9 | 40.6 | 1.84 | 1.28 | 28.60③ | 0.290 |
| 2010年1月4日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.84 | 3.24 | 0.123 | 0.071 | 5.976 | 927 | -144 | 1072 | -433 | -495 | 5.40 | -0.620 | -3.477 | 2 | 1 | -0.7 | 5.2 | -2.1 | -2.4 | 76 | 1.04 | -4510 | 171 | 9116 | 9475 | 20.6 | 19.8 | -2914 | 8547 | 0.9 | 1.6 | 39.5 | 34.3 | 21.5 | 23.6 | 38.1 | 40.5 | 2.73 | 2.52 | 28.03③ | 0.290 |
| 2009年12月31日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.50 | 1.45 | -0.031 | -0.013 | -3.869 | -224 | 0 | -224 | 60 | 164 | -3.60 | -0.892 | -3.740 | 2 | 0 | 0.0 | -3.0 | 0.8 | 2.2 | 82 | .98 | 1573 | 70 | 2999 | 2936 | 23.8 | 24.4 | -2749 | 8323 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 42.4 | 23.3 | 22.5 | 37.3 | 35.1 | 1.04 | .94 | 27.16③ | 0.290 |
| 2009年12月30日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.35 | -1.71 | -0.165 | -0.255 | -26.322 | -1171 | -223 | -948 | -29 | 1200 | -14.52 | -0.858 | -3.841 | 2 | 0 | -2.3 | -9.8 | -0.3 | 12.4 | 84 | .72 | 11598 | 94 | 4637 | 3351 | 20.2 | 27.9 | -1549 | 7152 | 1.0 | 3.3 | 35.0 | 44.8 | 22.5 | 22.8 | 41.5 | 29.1 | 1.36 | 1.27 | 26.77③ | 0.290 |
| 2009年12月29日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 10.53 | 0.38 | -0.046 | -0.118 | -10.617 | -328 | 0 | -328 | -52 | 380 | -5.28 | -0.553 | -3.453 | 3 | 0 | 0.0 | -4.4 | -0.7 | 5.1 | 70 | .84 | 3634 | 60 | 3673 | 3078 | 19.4 | 23.2 | -1169 | 6824 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 37.0 | 24.8 | 25.5 | 42.6 | 37.5 | 1.04 | .91 | 27.23③ | 0.290 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(特大:多为基金 大单:基金和游资) 净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特累计:根据大特差量(净额)做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |
| 日期 | 时间 | 代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 | 特大 | 大单 | 中单 | 小单 | 强度 | 60 ddx |
60 ddy |
次 | 连 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |