| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].更多版块… |
| 该股新闻: .[1].中国民企500强榜单出炉 11家川企入围2010-8-31[2].盘点今日潜力股 10股演绎牛抬头2010-8-30[3].罗甸星火公司与通威集团自主创新鱼粪清洁系统国际领先2010-8-27[4].罗甸自主创新鱼粪清洁系统国际领先(图)2010-8-26[5].通威股份:最差时期已过,看好三季度复苏2010-8-25[6].金元证券:维持通威股份增持评级2010-8-25[7].通威股份:浅尝辄止2010-8-25[8].通威股份:中报业绩符合预期 公司最差时期已过2010-8-25[9].通威股份(SHA:600438)中报业绩低于预期2010-8-24[10].央视交易时间《火眼点睛》(8/24)2010-8-24【更多…】 |
| 历史记录: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| 日期 (年-月-日) |
更新 时间 |
股票 代码 |
股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
特大 差量 (万元) 特大 机构 |
大单 差量 (万元) 一般 机构 |
中单 差量 (万元) 中 散户 |
小单 差量 (万元) 小 散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大 差% |
大单 差% |
中单 差% |
小单 差% |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 % |
特大 卖出 % |
大单 买入 % |
大单 卖出 % |
中单 买入 % |
中单 卖出 % |
小单 买入 % |
小单 卖出 % |
换手率 % |
量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2010年9月3日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 分时ddx 新闻 异动 | 9.49 | 1.06 | 0.130 | 0.083 | 8.965 | 855 | 270 | 585 | -525 | -330 | 6.84 | 0.377 | -0.998 | 7 | 6 | 1.8 | 3.9 | -3.5 | -2.2 | 97 | 1.07 | -3459 | 183 | 5099 | 5455 | 30.8 | 28.8 | -330 | 855 | 9.3 | 7.5 | 41.8 | 37.9 | 20.7 | 24.2 | 28.2 | 30.4 | 2.29 | 1.14 | 141.22② | 0.033 |
| 2010年9月3日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 分时ddx 点评 新闻 异动 | 9.49 | 1.06 | 0.130 | 0.083 | 8.965 | 855 | 270 | 585 | -525 | -330 | 6.84 | 0.377 | -0.998 | 7 | 6 | 1.8 | 3.9 | -3.5 | -2.2 | 97 | 1.07 | -3459 | 183 | 5099 | 5455 | 30.8 | 28.8 | -330 | 855 | 9.3 | 7.5 | 41.8 | 37.9 | 20.7 | 24.2 | 28.2 | 30.4 | 2.29 | 1.14 | 141.22② | 0.033 |
| 2010年9月2日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 9.39 | 3.99 | 0.100 | 0.203 | 8.542 | 643 | 534 | 110 | -94 | -549 | 4.92 | 0.125 | -1.201 | 7 | 5 | 3.4 | 0.7 | -0.6 | -3.5 | 73 | 1.13 | -5843 | 146 | 6705 | 7571 | 24.9 | 22.1 | -879 | 1499 | 6.3 | 2.9 | 32.1 | 31.4 | 24.9 | 25.5 | 36.7 | 40.2 | 2.43 | 1.43 | 139.73② | 0.033 |
| 2010年9月1日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 9.03 | -1.74 | 0.063 | 0.081 | 7.262 | 391 | -107 | 498 | -133 | -258 | 5.28 | -0.074 | -1.655 | 7 | 4 | -1.2 | 5.6 | -1.5 | -2.9 | 67 | 1.09 | -2856 | 79 | 3884 | 4230 | 25.4 | 23.3 | -1137 | 1890 | 1.3 | 2.5 | 34.3 | 28.7 | 28.0 | 29.5 | 36.4 | 39.3 | 1.43 | .89 | 134.38② | 0.033 |
| 2010年8月31日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 9.19 | 4.31 | 0.449 | 0.555 | 26.258 | 2817 | 599 | 2218 | -865 | -1952 | 15.24 | -0.204 | -1.877 | 6 | 3 | 2.7 | 10.0 | -3.9 | -8.8 | 93 | 1.33 | -21404 | 271 | 7240 | 9599 | 33.6 | 25.3 | -3089 | 4707 | 8.5 | 5.8 | 44.4 | 34.4 | 20.8 | 24.7 | 26.3 | 35.1 | 3.54 | 2.87 | 136.76② | 0.033 |
| 2010年8月30日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.81 | 4.76 | 0.321 | 0.495 | 36.889 | 1927 | 749 | 1178 | -48 | -1879 | 19.44 | -1.125 | -3.071 | 5 | 2 | 6.3 | 9.9 | -0.4 | -15.8 | 85 | 1.57 | -21496 | 139 | 3676 | 5774 | 37.0 | 23.6 | -4969 | 6634 | 9.8 | 3.5 | 40.8 | 30.9 | 24.9 | 25.3 | 24.5 | 40.3 | 1.98 | 1.93 | 131.10② | 0.033 |
| 2010年8月27日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.41 | 0.84 | 0.075 | 0.028 | 13.947 | 434 | 0 | 434 | -252 | -182 | 14.04 | -1.815 | -4.181 | 4 | 1 | 0.0 | 11.7 | -6.8 | -4.9 | 66 | 1.07 | -2162 | 35 | 1728 | 1848 | 25.5 | 23.9 | -5150 | 7068 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | 27.4 | 24.7 | 31.5 | 36.2 | 41.1 | 0.64 | .56 | 125.15② | 0.033 |
| 2010年8月26日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.34 | -0.71 | -0.093 | -0.193 | -21.815 | -532 | -120 | -411 | 10 | 522 | -12.72 | -2.029 | -4.380 | 3 | 0 | -2.4 | -8.2 | 0.2 | 10.4 | 64 | .72 | 6251 | 46 | 2889 | 2069 | 20.8 | 29.1 | -4629 | 6536 | 0.0 | 2.4 | 26.8 | 35.0 | 29.0 | 28.8 | 44.2 | 33.8 | 0.87 | .71 | 124.11② | 0.033 |
| 2010年8月25日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.40 | -3.67 | -0.085 | -0.158 | -15.338 | -504 | 0 | -504 | 243 | 261 | -10.20 | -1.910 | -4.136 | 3 | 0 | 0.0 | -8.5 | 4.1 | 4.4 | 58 | .79 | 3041 | 48 | 3272 | 2601 | 21.1 | 26.6 | -4368 | 6032 | 1.7 | 1.7 | 23.1 | 31.6 | 32.9 | 28.8 | 42.3 | 37.9 | 1.01 | .77 | -41.02① | -0.051 |
| 2010年8月24日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.72 | 3.32 | 0.144 | 0.173 | 15.086 | 859 | 99 | 760 | -217 | -642 | 10.44 | -1.801 | -3.955 | 3 | 1 | 1.0 | 7.7 | -2.2 | -6.5 | 74 | 1.18 | -7408 | 101 | 3987 | 4723 | 28.6 | 24.1 | -5010 | 6891 | 1.0 | 0.0 | 40.5 | 32.8 | 25.0 | 27.2 | 33.5 | 40.0 | 1.66 | 1.39 | -42.58① | -0.051 |
| 2010年8月23日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.44 | -1.17 | -0.121 | -0.237 | -26.606 | -701 | -16 | -685 | 27 | 674 | -15.48 | -2.155 | -4.441 | 2 | 0 | -0.3 | -12.6 | 0.5 | 12.4 | 66 | .68 | 8019 | 51 | 3113 | 2106 | 20.8 | 30.7 | -4336 | 6190 | 0.0 | 0.3 | 26.5 | 39.1 | 28.0 | 27.5 | 45.5 | 33.1 | 0.94 | .77 | -41.21① | -0.051 |
| 2010年8月20日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.54 | -1.84 | 0.064 | 0.036 | 6.731 | 380 | 0 | 380 | -240 | -139 | 5.88 | -1.981 | -4.110 | 3 | 2 | 0.0 | 4.9 | -3.1 | -1.8 | 75 | 1.05 | -1611 | 81 | 3076 | 3229 | 29.1 | 27.7 | -4475 | 6570 | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 35.2 | 25.9 | 29.0 | 34.0 | 35.8 | 1.30 | 1.13 | -41.70① | -0.051 |
| 2010年8月19日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.70 | 1.28 | 0.074 | 0.054 | 7.964 | 437 | -113 | 549 | -188 | -248 | 6.96 | -2.178 | -4.322 | 2 | 1 | -1.5 | 7.3 | -2.5 | -3.3 | 66 | 1.07 | -2885 | 69 | 3392 | 3621 | 25.8 | 24.1 | -4724 | 7006 | 0.0 | 1.5 | 35.9 | 28.6 | 26.6 | 29.1 | 37.5 | 40.8 | 1.27 | 1.11 | -42.48① | -0.051 |
| 2010年8月18日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.59 | -0.92 | -0.210 | -0.340 | -31.121 | -1234 | -71 | -1163 | 157 | 1076 | -18.84 | -2.402 | -4.578 | 2 | 0 | -0.9 | -14.8 | 2.0 | 13.7 | 70 | .66 | 12573 | 77 | 4334 | 2878 | 21.2 | 31.9 | -3647 | 5773 | 0.6 | 1.5 | 26.6 | 41.4 | 28.1 | 26.1 | 44.7 | 31.0 | 1.33 | 1.14 | -41.94① | -0.051 |
| 2010年8月17日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.67 | -0.34 | -0.159 | -0.225 | -24.987 | -951 | -663 | -288 | 214 | 736 | -17.04 | -2.057 | -4.041 | 2 | 0 | -9.9 | -4.3 | 3.2 | 11.0 | 65 | .73 | 8483 | 60 | 3566 | 2603 | 21.6 | 29.6 | -2911 | 4822 | 3.0 | 12.9 | 22.5 | 26.8 | 29.9 | 26.7 | 44.6 | 33.6 | 1.12 | .82 | -42.33① | -0.051 |
| 2010年8月16日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.70 | 2.11 | -0.001 | 0.017 | 0.788 | -7 | -91 | 85 | -33 | 39 | -0.12 | -1.803 | -3.721 | 2 | 0 | -1.4 | 1.3 | -0.5 | 0.6 | 72 | 1.03 | 452 | 65 | 2912 | 2985 | 25.8 | 25.2 | -2872 | 4816 | 2.0 | 3.4 | 33.8 | 32.5 | 26.0 | 26.5 | 38.2 | 37.6 | 1.09 | .63 | -42.48① | -0.051 |
| 2010年8月13日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.52 | 1.19 | -0.057 | -0.091 | -12.037 | -330 | 43 | -372 | 59 | 271 | -7.44 | -1.862 | -3.882 | 3 | 0 | 0.8 | -7.0 | 1.1 | 5.1 | 70 | .85 | 3215 | 53 | 2573 | 2183 | 24.5 | 28.9 | -2600 | 4486 | 1.0 | 0.2 | 31.0 | 38.0 | 29.0 | 27.9 | 39.0 | 33.9 | 0.92 | .44 | -41.60① | -0.051 |
| 2010年8月12日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.42 | -3.66 | -0.096 | -0.257 | -17.373 | -565 | 0 | -565 | -264 | 829 | -9.24 | -1.809 | -3.828 | 3 | 0 | 0.0 | -7.7 | -3.6 | 11.3 | 63 | .74 | 9734 | 65 | 4281 | 3176 | 20.1 | 27.1 | -1771 | 3921 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 35.2 | 27.4 | 31.0 | 45.1 | 33.8 | 1.25 | .52 | -41.11① | -0.051 |
| 2010年8月11日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.74 | 0.46 | -0.127 | -0.183 | -18.248 | -761 | 0 | -761 | 149 | 612 | -10.44 | -1.675 | -3.436 | 4 | 0 | 0.0 | -8.7 | 1.7 | 7.0 | 85 | .8 | 7020 | 102 | 3954 | 3168 | 25.4 | 31.7 | -1159 | 3160 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 46.6 | 27.1 | 25.4 | 35.0 | 28.0 | 1.46 | .62 | -42.68① | -0.051 |
| 2010年8月10日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.70 | -4.50 | -0.019 | -0.218 | -6.894 | -118 | 52 | -170 | -144 | 261 | -1.08 | -1.473 | -3.181 | 5 | 0 | 0.4 | -1.3 | -1.1 | 2.0 | 76 | .86 | 2958 | 135 | 6474 | 5537 | 22.8 | 26.7 | -898 | 3043 | 7.1 | 6.7 | 30.6 | 31.9 | 24.4 | 25.5 | 37.9 | 35.9 | 2.15 | .98 | -42.48① | -0.051 |
| 2010年8月9日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 9.11 | 4.71 | 0.012 | 0.058 | 1.479 | 73 | -402 | 475 | 110 | -183 | 0.48 | -1.484 | -2.847 | 6 | 1 | -2.2 | 2.6 | 0.6 | -1.0 | 72 | 1.03 | -2016 | 174 | 8235 | 8484 | 24.5 | 23.8 | -1081 | 3116 | 1.3 | 3.5 | 35.1 | 32.5 | 26.2 | 25.6 | 37.4 | 38.4 | 2.93 | 1.51 | -44.48① | -0.051 |
| 2010年8月6日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.70 | 3.33 | -0.056 | -0.026 | -2.659 | -337 | 96 | -433 | 160 | 176 | -2.52 | -1.558 | -3.061 | 6 | 0 | 0.6 | -2.7 | 1.0 | 1.1 | 73 | .98 | 2033 | 162 | 7424 | 7312 | 24.9 | 25.3 | -905 | 2779 | 0.6 | 0.0 | 35.1 | 37.8 | 26.4 | 25.4 | 37.9 | 36.8 | 2.69 | 1.72 | -42.48① | -0.051 |
| 2010年8月5日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.42 | 3.31 | 0.068 | 0.152 | 6.745 | 395 | 427 | -32 | 253 | -648 | 3.00 | -1.496 | -3.112 | 6 | 1 | 2.7 | -0.2 | 1.6 | -4.1 | 86 | 1.1 | -7713 | 194 | 6327 | 6979 | 29.7 | 27.0 | -1553 | 3174 | 2.7 | 0.0 | 41.7 | 41.9 | 23.9 | 22.3 | 31.7 | 35.8 | 2.74 | 2.14 | -41.11① | -0.051 |
| 2010年8月4日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.15 | -0.24 | -0.023 | -0.068 | -5.994 | -129 | -409 | 279 | 41 | 89 | -2.28 | -1.686 | -3.526 | 5 | 0 | -6.0 | 4.1 | 0.6 | 1.3 | 80 | .9 | 1090 | 80 | 3027 | 2733 | 27.7 | 30.7 | -1464 | 3045 | 3.7 | 9.7 | 35.3 | 31.2 | 25.5 | 24.9 | 35.5 | 34.2 | 1.22 | .91 | -39.79① | -0.051 |
| 2010年8月3日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.17 | -2.16 | -0.038 | -0.086 | -7.262 | -217 | 0 | -217 | -120 | 337 | -3.24 | -1.696 | -3.506 | 5 | 0 | 0.0 | -2.7 | -1.5 | 4.2 | 81 | .89 | 4038 | 93 | 3474 | 3104 | 27.7 | 31.0 | -1127 | 2828 | 2.8 | 2.8 | 36.2 | 38.9 | 25.7 | 27.2 | 35.3 | 31.1 | 1.40 | 1.08 | -39.89① | -0.051 |
| 2010年8月2日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.35 | 1.46 | 0.125 | 0.142 | 14.327 | 715 | 105 | 610 | 181 | -896 | 9.00 | -1.676 | -3.450 | 5 | 1 | 1.1 | 6.4 | 1.9 | -9.4 | 81 | 1.18 | -10807 | 112 | 3388 | 4001 | 33.9 | 28.7 | -2023 | 3543 | 2.1 | 1.0 | 42.2 | 35.8 | 25.5 | 23.6 | 30.2 | 39.6 | 1.67 | 1.5 | -40.77① | -0.051 |
| 2010年7月30日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.23 | -0.84 | -0.042 | -0.060 | -9.209 | -236 | 0 | -236 | 150 | 86 | -6.24 | -1.988 | -3.856 | 5 | 0 | 0.0 | -5.2 | 3.3 | 1.9 | 67 | .89 | 1050 | 44 | 2323 | 2062 | 23.8 | 26.8 | -1937 | 3307 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 36.0 | 26.9 | 23.6 | 42.3 | 40.4 | 0.80 | .72 | -40.19① | -0.051 |
| 2010年7月29日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.30 | 0.24 | 0.106 | 0.145 | 15.139 | 605 | 82 | 523 | -172 | -433 | 9.72 | -1.971 | -3.864 | 6 | 4 | 1.1 | 7.0 | -2.3 | -5.8 | 71 | 1.21 | -5242 | 77 | 2946 | 3577 | 30.7 | 25.3 | -2370 | 3912 | 1.1 | 0.0 | 38.6 | 31.6 | 25.9 | 28.2 | 34.4 | 40.2 | 1.31 | 1.25 | -40.53① | -0.051 |
| 2010年7月28日 | 15:18 | 600438 | 通威股份 | 8.28 | 2.10 | 0.024 | 0.053 | 3.505 | 136 | 0 | 136 | -68 | -68 | 1.92 | -2.254 | -4.290 | 6 | 3 | 0.0 | 1.6 | -0.8 | -0.8 | 67 | 1.06 | -824 | 83 | 3923 | 4153 | 26.3 | 24.8 | -2438 | 4047 | 1.5 | 1.5 | 32.7 | 31.1 | 27.0 | 27.8 | 38.8 | 39.6 | 1.50 | 1.43 | -40.43① | -0.051 |
| 2010年7月27日 | 15:6 | 600438 | 通威股份 | 8.11 | 1.00 | 0.108 | 0.125 | 16.075 | 601 | 239 | 362 | -175 | -427 | 11.16 | -2.379 | -4.543 | 6 | 2 | 3.7 | 5.6 | -2.7 | -6.6 | 70 | 1.21 | -5268 | 67 | 2597 | 3143 | 30.7 | 25.4 | -2864 | 4649 | 3.8 | 0.1 | 35.7 | 30.1 | 27.3 | 30.0 | 33.2 | 39.8 | 1.16 | .83 | -39.60① | -0.051 |
| 2010年7月26日 | 15:7 | 600438 | 通威股份 | 8.03 | 1.26 | 0.032 | 0.023 | 5.313 | 176 | -123 | 298 | -171 | -4 | 4.80 | -2.680 | -4.950 | 6 | 1 | -2.8 | 6.8 | -3.9 | -0.1 | 58 | 1.05 | -55 | 38 | 2200 | 2301 | 24.9 | 23.9 | -2869 | 4824 | 0.0 | 2.8 | 31.2 | 24.4 | 25.9 | 29.8 | 42.9 | 43.0 | 0.80 | .5 | -39.21① | -0.051 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(特大:多为基金 大单:基金和游资) 净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特累计:根据大特差量(净额)做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 10次就是个股10天内ddx翻红的次数,10连就是个股连续翻红的天数 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |
| 日期 | 时间 | 代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 | 特大 | 大单 | 中单 | 小单 | 强度 | 60 ddx |
60 ddy |
次 | 连 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |