速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
凯立新材德龙激光金逸影视源杰科技中润光学xd国电电晶雪节能健康元筑博设计赛力斯
中兴商业华源控股中南文化天茂集团美吉姆st粤泰江西长运西安旅游川恒股份*st金山
 新钢股份.600782:最新股票新闻  更多…
[1].新钢股份2023年净利润约5亿元,同比降超五成丨 2024/4/24[2].新钢股份(600782)3月31日股东户数5.42万户,较 2024/4/24[3].新钢股份2023年净利4.98亿同比下滑52.43% 总经 2024/4/24
[4].新钢股份(600782.sh):2023年全年实现净利润4 2024/4/23[5].开发新产品50余个 新钢股份2023年营业收入711 2024/4/23[6].新钢股份:2023年净利润同比下降52.43% 拟10派 2024/4/23
[7].新钢股份获融资买入0.12亿元,近三日累计买入 2024/4/23[8].新余钢铁股份有限公司2023年年度报告摘要  2024/4/23[9].新余钢铁股份有限公司  2024/4/23
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
新钢股份: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:黑色金属[%] 基金重仓[%] 中盘[%] 低价[%] 社保重仓[%] 鄱阳湖[%] 破发破净[%] 融资融券[%] 低市盈率[%] 分拆概念[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47600782新钢股份 3.57-1.11-0.1400.058-9.182-1787-1290-4971330457-15.96-19.48-13.3-9.6-3.79.93.4751.08-0.144 0.054-0.156 0.0540012637334110541188933.631.3457-17874.514.126.330.033.723.835.5 32.11.18 1.13 17.680.152 2024/2/28
2024/2/2716:1600782新钢股份 3.610.28-0.124-0.169-25.723-1395-442-953718677-12.12-7.83-10.1-3.2-6.95.24.9104.75-0.124 -0.167-0.121 -0.169001887448112093903731.942.61134-318217.520.729.636.522.917.730.0 25.11.22 1.09 17.870.152 2024/2/27
2024/2/2616:1600782新钢股份 3.6-1.64-0.088-0.198-23.112-953-3500254790152-8.76-23.48-7.3-26.819.56.90.492.73-0.084 -0.197-0.084 -0.19700144439912741924928.339.01186-41364.431.238.018.525.518.632.1 31.71.15 .99 17.830.152 2024/2/26
2024/2/2316:1600782新钢股份 3.66-0.81-0.057-0.041-8.355-654-14057516540-7.32-23.65-6.1-13.17.06.10.068.94-0.057 -0.041-0.057 -0.0410002399231864031.733.91186-47902.715.828.221.232.226.136.9 36.90.93 .7 18.120.152 2024/2/23
2024/2/2216:0600782新钢股份 3.690.82-0.1350.033-12.960-1563-721-8432331331-16.9233.69-14.1-6.5-7.62.112.0501.05-0.135 0.033-0.135 0.0330036104181125741317123.922.82516-63530.97.417.224.823.020.958.9 46.90.96 .64 18.270.152 2024/2/22
2024/2/2116:1600782新钢股份 3.660.27-0.012-0.069-4.127-99522-621-198296-0.8415.52-.73.7-4.4-1.42.171.92-0.012 -0.067-0.009 -0.067008044326130061194729.532.12813-645210.56.824.629.026.227.638.7 36.61.22 .75 18.120.152 2024/2/21
2024/2/2016:1600782新钢股份 3.651.110.0220.0001.5822531392-1139-300471.923.671.68.8-7.2-1.90.37010.022 -0.0030.023 -0.003011302365138591385231.331.32860-619915.56.720.227.425.927.838.4 38.11.38 .84 18.070.152 2024/2/20
2024/2/1916:1600782新钢股份 3.611.120.0920.29415.0191044661382162-12058.52-15.687.14.52.61.1-8.2501.350.091 0.2970.092 0.29701-33596246129461753931.623.41655-51557.53.021.218.630.129.041.2 49.41.30 .79 17.870.152 2024/2/19
2024/2/816:1600782新钢股份 3.570.28-0.0840.007-4.651-94820-967-11652112-5.76.47-4.80.1-4.9-5.910.7541.01-0.084 0.007-0.084 0.0070058894357229862311323.923.83767-61035.35.219.324.225.431.350.0 39.31.75 1.16 17.680.152 2024/2/8
2024/2/716:0600782新钢股份 3.562.89-0.276-0.619-30.037-3072-678-23943992673-18.4816.01-15.4-3.4-12.02.013.455.62-0.276 -0.619-0.276 -0.6190075651373229671416224.639.96441-91753.67.016.028.032.430.448.0 34.61.79 1.23 17.630.152 2024/2/7
2024/2/616:0600782新钢股份 3.462.670.197-0.0439.5962086-3772464-286177512.6021.4310.5-1.912.4-14.43.957.970.197 -0.0430.197 -0.0430122997403205041986128.829.77215-70896.07.927.715.325.239.641.1 37.21.87 1.19 17.130.152 2024/2/6
2024/2/516:0600782新钢股份 3.37-2.03-0.0010.2184.004-15-306290-199214-0.121.89-.1-2.01.9-1.31.4431.21-0.001 0.218-0.001 0.218006376235180592188125.220.87429-71050.02.021.219.331.632.947.2 45.81.45 .86 16.690.152 2024/2/5
2024/2/216:0600782新钢股份 3.44-1.71-0.1350.210-5.640-1476-797-6791921284-12.0011.38-10-5.4-4.61.38.7441.22-0.135 0.210-0.135 0.2100036913224129661584532.726.88714-85810.76.116.421.030.429.152.5 43.81.35 .79 17.030.152 2024/2/2
2024/2/116:1600782新钢股份 3.5-0.850.0300.1198.262329793-464-98-2323.246.632.76.5-3.8-0.8-1.9671.180.030 0.1190.030 0.11901-6601279110821305131.326.68482-82519.32.825.829.626.327.138.6 40.51.10 .59 17.330.152 2024/2/1
2024/1/3116:0600782新钢股份 3.53-2.49-0.069-0.610-30.299-776-1018242-9321708-5.40-.67-4.5-5.91.4-5.49.973.52-0.069 -0.610-0.069 -0.6100047948424200151048524.246.210190-90272.18.032.230.827.232.638.5 28.61.54 .84 17.480.152 2024/1/31
2024/1/3016:0600782新钢股份 3.62-0.280.2570.25419.264294715291418-1223-172412.7220.610.65.55.1-4.4-6.2891.210.257 0.2540.257 0.25401-47208813139751690854.545.08466-608019.614.130.425.323.127.526.9 33.12.42 1.48 17.920.152 2024/1/30
2024/1/2916:1600782新钢股份 3.631.970.055-0.413-10.100633339294-316-3163.3615.032.81.51.3-1.4-1.475.710.055 -0.4130.055 -0.41301-8720561163241164438.253.58150-54489.88.329.328.029.130.531.8 33.21.98 1.34 17.970.152 2024/1/29
2024/1/2616:1600782新钢股份 3.562.300.129-0.287-3.74814433691074-1057-38610.3221.148.62.26.4-6.3-2.378.730.129 -0.2870.129 -0.28701-1087444313580990034.847.87764-400410.48.233.026.625.732.030.9 33.21.50 1.12 17.630.152 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
新钢股份实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved