速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
国资改革板块个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关板块个股
上证50 深成份股 银行类 中小板股 钢铁 房地产 煤炭石油 电力 有色金属 智能电网 造纸印刷 物联网 医药 通信 创投 券商
计算机 旅游酒店 酿酒食品 农林牧渔 电子信息 商业连锁 海峡西岸 3G 汽车类 机械 参股金融 外贸 教育传媒 仪电仪表 纺织服装 节能环保
交通设施 电力设备 化工化纤 运输物流 H股 建材 新材料 数字电视 成渝特区 其他行业 新能源 工程建筑 航天军工 电器 供水供气 更多…
国资改革板块[涨幅:%]股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/2/28 14:47 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
国资改革板块: 板块新闻 分时ddx 分日dde.表 分日dde.图
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 300399 天利科技 点评 软件服务 11.96 11.78% 23 -299 0 0 4869 1.98 .41 17.25 -45.91 14.5 0 1 22.4 -7.9 -10.2 -4.3 98 1.06 35.4 13.0 20.8 28.7 22.0 32.2 21.8 26.1 13.81 4.04
2 300530 领湃科技 点评 电气机械 19.84 10.34% 31 -22 0 0 1851 .58 .27 9.29 -4.63 8 0 1 10.3 -2.3 -5 -3.0 54 1.05 13.8 3.5 17.4 19.7 36.8 41.8 32.0 35.0 7.33 1.50
3 000532 华金资本 点评 综合 12.34 4.93% 42 71 0 0 430 .1 3.39 10.3 -4.06 .8 0 1 -4.7 5.5 3.6 -4.4 52 1.44 2.5 7.2 23.9 18.4 38.9 35.3 34.7 39.1 12.89 2.06
4 601326 秦港股份 点评 水上运输 3.20 4.92% 152 10 0 0 4179 .27 .65 28.68 14.86 12.8 0 1 4.3 8.5 -3.7 -9.1 64 1.59 10.6 6.3 27.9 19.4 28.9 32.6 32.6 41.7 2.12 4.59
5 000797 中国武夷 点评 房地产 2.77 4.14% 44 233 0 0 2989 .68 1.84 24.73 -4.09 9.4 0 1 12.4 -3 -2.9 -6.5 72 1.50 16.9 4.5 23.8 26.8 31.3 34.2 28.0 34.5 7.26 3.43
6 601226 华电重工 点评 专业技术 7.03 3.23% 81 74 0 0 8008 .94 2.25 60.2 -15.44 15.3 0 1 13.8 1.5 -5.8 -9.5 100 2.17 32.4 18.6 25.4 23.9 23.4 29.2 18.8 28.3 6.16 3.68
7 600642 申能股份 点评 电热供应 7.46 3.18% 363 11 0 0 190 0 -.13 -5.64 24.21 .6 0 1 -3.8 4.4 -.3 -0.3 59 0.81 6.3 10.1 23.3 18.9 32.2 32.5 38.2 38.5 0.88 1.08
8 601068 中铝国际 点评 土木工程 4.81 3.00% 123 -14 0 0 2312 .2 .97 26.32 9.22 7.1 0 1 1.3 5.8 1 -8.1 63 1.75 6.7 5.4 28.2 22.4 32.6 31.6 32.5 40.6 2.62 2.14
9 600378 昊华科技 点评 化学制品 32.76 2.79% 296 33 0 0 800 .03 .16 11.8 6.79 4.4 0 1 .8 3.6 4.3 -8.7 42 1.40 2.8 2.0 20.5 16.9 37.9 33.6 38.8 47.5 0.61 1.58
10 000429 粤高速A 点评 道路运输 9.74 2.31% 127 11 0 0 1635 .13 -.11 8.27 14.41 13.2 0 1 -3.1 16.3 -14.3 1.1 60 0.86 0.0 3.1 36.4 20.1 20.1 34.4 43.5 42.4 0.99 0.93
11 600390 五矿资本 点评 其他金融 5.10 2.20% 229 9 0 0 4663 .2 1.09 31.6 12.43 6.2 0 1 3.9 2.3 -1.1 -5.1 81 1.81 14.7 10.8 28.8 26.5 32.4 33.5 24.1 29.2 3.25 2.50
12 000539 粤电力A 点评 电热供应 4.83 2.11% 123 11 0 0 2005 .18 .29 10.28 8.51 5.6 0 1 7 -1.4 -2.7 -2.9 59 1.16 10.2 3.2 21.9 23.3 33.4 36.1 34.5 37.4 2.91 1.96
13 600685 中船防务 点评 运输设备 25.66 1.99% 211 1124 0 0 5687 .26 .37 21.6 7.03 11.4 0 1 7.3 4.1 -5.2 -6.2 77 1.31 14.3 7.0 30.0 25.9 29.3 34.5 26.4 32.6 2.35 2.23
14 601136 首创证券 点评 券商 21.63 1.55% 104 96 29.87 32.76 -8533 -.8 -.72 -5.15 9.41 -2.9 0 0 1.5 -4.4 1.9 1.0 84 0.95 12.1 10.6 28.2 32.6 34.2 32.3 25.5 24.5 27.57 1.31
15 000019 深粮控股 点评 批发业 6.98 1.45% 29 22 0 0 -1290 -.46 1.22 -1.98 -3.32 -9.3 0 0 -1.5 -7.8 6.7 2.6 47 1.42 1.2 2.7 17.4 25.2 32.2 25.5 49.2 46.6 4.80 3.20
16 000027 深圳能源 点评 电热供应 6.50 1.40% 309 8 0 0 1481 .05 .02 6.97 16.55 6.4 0 1 1.2 5.2 -6.3 -0.1 54 1.03 4.6 3.4 25.6 20.4 29.8 36.1 40.0 40.1 0.75 1.74
17 601989 中国重工 点评 运输设备 4.57 1.33% 1009 -705 0 0 4792 .05 -.16 -11.09 21.48 4.6 0 1 7.5 -2.9 -4 -0.6 98 0.72 25.1 17.6 26.3 29.2 24.5 28.5 24.1 24.7 1.02 2.05
18 600886 国投电力 点评 电热供应 14.56 1.32% 1014 13 0 0 434 0 .01 2.15 12.44 1.5 0 1 .8 .7 -8.2 6.7 47 1.06 2.4 1.6 21.7 21.0 30.3 38.5 45.6 38.9 0.29 1.11
19 600916 中国黄金 点评 零售业 10.02 1.21% 168 17 0 0 1187 .07 .36 20.09 8.15 4.6 0 1 -4.6 9.2 3.5 -8.1 76 1.47 6.6 11.2 33.7 24.5 34.4 30.9 25.3 33.4 1.54 2.26
20 601059 信达证券 点评 券商 16.38 0.99% 113 37 0 0 4036 .35 2.17 16.77 1.8 2.9 0 1 .9 2 -.7 -2.2 84 1.37 14.1 13.2 29.3 27.3 32.1 32.8 24.5 26.7 11.79 1.94
21 000987 越秀资本 点评 其他金融 6.10 0.99% 306 11 0 0 802 .03 .09 6.22 4.42 2.6 0 1 .4 2.2 -1.6 -1.0 57 1.14 3.8 3.4 25.9 23.7 35.4 37.0 34.9 35.9 1.00 2.10
22 600674 川投能源 点评 电热供应 15.84 0.70% 772 15 0 0 -602 -.01 -.08 -12.97 6.82 -2.1 0 0 -.8 -1.3 -6.4 8.5 68 0.74 7.1 7.9 25.7 27.0 33.2 39.6 34.0 25.5 0.37 1.28
23 601390 中国中铁 点评 土木工程 6.33 0.64% 1293 5 0 0 2917 .02 -.02 1.32 18.28 3 0 1 3.4 -.4 .2 -3.2 88 0.96 17.6 14.2 28.1 28.5 30.9 30.7 23.4 26.6 0.75 1.19
24 000875 吉电股份 点评 电热供应 4.20 0.48% 103 8 0 0 331 .04 -.07 .34 -3.7 1.6 0 1 3.5 -1.9 .9 -2.5 61 0.96 7.3 3.8 24.2 26.1 36.5 35.6 32.0 34.5 1.99 2.12
25 001965 招商公路 点评 道路运输 10.62 0.47% 664 11 0 0 219 0 -.15 -16.08 6.18 .5 0 1 3.5 -3 -6.6 6.1 84 0.67 15.8 12.3 26.3 29.3 24.2 30.8 33.7 27.6 0.66 0.88
26 601669 中国电建 点评 土木工程 5.08 0.40% 664 7 0 0 2309 .04 -.13 -6.91 11.74 3.1 0 1 3.7 -.6 -2.9 -0.2 94 0.81 21.3 17.6 27.1 27.7 28.3 31.2 23.3 23.5 1.12 1.33
27 000717 中南股份 点评 黑色金属 2.60 0.39% 63 -45 0 0 2477 .39 -.67 .64 2.48 6.2 0 1 3.3 2.9 -6.7 0.5 69 0.85 14.2 10.9 23.2 20.3 30.1 36.8 32.5 32.0 6.27 1.66
28 000598 兴蓉环境 点评 水供应 5.92 0.34% 176 9 0 0 -268 -.02 -.08 -4.03 5.14 -1.5 0 0 .4 -1.9 -14.1 15.6 45 0.90 2.1 1.7 19.7 21.6 29.6 43.7 48.6 33.0 1.01 1.08
29 000792 盐湖股份 点评 化学制品 15.68 0.32% 852 11 0 0 -2253 -.03 -.04 -4.95 5.51 -2.2 0 0 .2 -2.4 1.5 0.7 88 0.94 14.7 14.5 28.4 30.8 33.2 31.7 23.7 23.0 1.18 2.03
30 600161 天坛生物 点评 医药制造 27.78 0.29% 458 39 0 0 -151 0 .1 3.32 -1.42 -.4 0 0 -1.4 1 .1 0.3 46 1.18 3.1 4.5 19.5 18.5 30.9 30.8 46.5 46.2 0.82 1.31
31 000858 五粮液 点评 饮料制造 140.14 0.27% 5440 18 0 0 -14861 -.03 -.01 -7.98 8.16 -5.9 0 0 -1.5 -4.4 3.8 2.1 81 0.95 13.9 15.4 23.8 28.2 39.7 35.9 22.6 20.5 0.46 0.83
32 000568 泸州老窖 点评 饮料制造 170.29 0.22% 2498 18 0 0 -2782 -.01 -.01 -3 10.5 -2 0 0 -1 -1 .3 1.7 73 0.97 11.9 12.9 23.7 24.7 33.6 33.3 30.8 29.1 0.55 0.74
33 601611 中国核建 点评 土木工程 7.09 0.14% 207 11 0 0 -236 -.01 .22 8.14 5.85 -1.1 0 0 -3.3 2.2 0 1.1 61 1.36 3.3 6.6 26.4 24.2 32.3 32.3 38.0 36.9 1.03 1.76
34 002128 电投能源 点评 有色金属 16.50 0.12% 349 8 0 0 -1363 -.04 -.02 -7.1 4.78 -6 0 0 -4.4 -1.6 4 2.0 63 0.97 12.4 16.8 16.2 17.8 29.3 25.3 42.1 40.1 0.65 1.05
35 600970 中材国际 点评 土木工程 11.12 0.09% 194 11 0 0 -374 -.02 -.43 -14.02 11.99 -1.5 0 0 4.6 -6.1 -8.8 10.3 52 0.63 5.5 0.9 19.9 26.0 30.5 39.3 44.1 33.8 1.28 1.05
36 000831 中国稀土 点评 有色金属 27.86 0.07% 273 177 0 0 -3856 -.13 .59 4.95 4.41 -2.7 0 0 -.7 -2 2.4 0.3 79 1.21 13.0 13.7 25.1 27.1 34.4 32.0 27.5 27.2 5.07 1.72
37 600096 云天化 点评 化学制品 18.04 0.06% 331 7 0 0 1599 .05 -.08 -.43 5.77 2.3 0 1 -.8 3.1 -3.7 1.4 81 0.94 12.9 13.7 29.0 25.9 28.8 32.5 29.3 27.9 2.08 1.18
38 600612 老凤祥 点评 其他制造 68.83 0.01% 218 14 0 0 -596 -.03 .01 -5.68 8.29 -5.9 0 0 -1.2 -4.7 -.1 6.0 12 1.02 0.0 1.2 2.8 7.5 22.8 22.9 74.4 68.4 0.46 1.29
39 600549 厦门钨业 点评 有色金属 16.41 0.00% 232 15 0 0 -445 -.02 -.25 -8.08 7.13 -1.7 0 0 3.2 -4.9 -6.5 8.2 43 0.75 4.2 1.0 16.6 21.5 30.9 37.4 48.3 40.1 1.11 1.51
40 600663 陆家嘴 点评 房地产 9.12 0.00% 268 39 0 0 372 .01 .01 4.57 6.99 4.1 0 1 2.4 1.7 1.9 -6.0 29 1.03 2.4 0.0 14.3 12.6 28.5 26.6 54.8 60.8 0.34 1.26
41 600755 厦门国贸 点评 批发业 7.51 0.00% 153 7 0 0 -1783 -.12 -.24 -19.66 21.12 -10.6 0 0 0 -10.6 2.6 8.0 56 0.73 4.9 4.9 17.8 28.4 31.8 29.2 45.5 37.5 1.10 1.17
42 600021 上海电力 点评 电热供应 8.30 0.00% 217 12 0 0 -808 -.04 -.23 -10.36 13.88 -2.6 0 0 .7 -3.3 -.9 3.5 64 0.79 6.3 5.6 24.3 27.6 37.0 37.9 32.4 28.9 1.42 1.57
43 300330 计通退 点评 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
44 600010 包钢股份 点评 黑色金属 1.53 0.00% 482 110 0 0 294 .01 .01 1.77 13.9 .5 0 1 -.4 .9 1.7 -2.2 116 1.02 34.6 35.0 23.6 22.7 23.8 22.1 18.0 20.2 1.21 1.73
45 600170 上海建工 点评 土木工程 2.43 0.00% 216 12 0 0 -366 -.02 -.22 -14.6 22.78 -1.6 0 0 1.6 -3.2 -4.5 6.1 74 0.72 7.3 5.7 29.0 32.2 29.9 34.4 33.8 27.7 1.05 1.45
46 600176 中国巨石 点评 非金属矿制品 9.94 0.00% 398 11 0 0 -1226 -.03 .06 .56 .5 -3.2 0 0 -1.8 -1.4 -.2 3.4 71 1.12 4.7 6.5 29.3 30.7 35.1 35.3 30.9 27.5 0.95 1.47
47 600325 华发股份 点评 房地产 7.18 0.00% 152 7 0 0 1460 .09 .01 6.04 9.67 5.8 0 1 2.4 3.4 -2.2 -3.6 56 1.01 4.0 1.6 26.9 23.5 32.8 35.0 36.3 39.9 1.64 1.17
48 000825 太钢不锈 点评 黑色金属 3.75 0.00% 214 -54 0 0 -671 -.03 -.01 -5.31 6.43 -4.8 0 0 6.4 -11.2 -.1 4.9 46 1.00 7.2 0.8 13.5 24.7 33.5 33.6 45.8 40.9 0.65 1.41
49 000966 长源电力 点评 电热供应 4.34 0.00% 57 14 0 0 661 .11 .07 5 -2.01 4.2 0 1 7.1 -2.9 -4.5 0.3 48 1.04 9.8 2.7 16.4 19.3 33.3 37.8 40.5 40.2 2.73 1.80
50 002736 国信证券 点评 券商 8.54 0.00% 780 13 0 0 -1322 -.02 -.07 -15.91 -2.25 -4.4 0 0 -3.8 -.6 1.6 2.8 75 0.75 6.9 10.7 28.2 28.8 31.7 30.1 33.2 30.4 0.38 1.51
51 601139 深圳燃气 点评 燃气供应 6.50 0.00% 187 13 0 0 -695 -.04 .02 -7.49 11.62 -8.4 0 0 0 -8.4 7.7 0.7 34 1.06 0.0 0.0 12.9 21.3 38.6 30.9 48.5 47.8 0.44 1.34
52 601618 中国中冶 点评 土木工程 3.30 0.00% 589 6 0 0 -822 -.02 -.09 -11.2 2.59 -1.9 0 0 -4.7 2.8 -.7 2.6 84 0.81 15.1 19.8 25.9 23.1 27.5 28.2 31.5 28.9 0.73 1.28
53 600820 隧道股份 点评 土木工程 6.12 0.00% 192 10 0 0 -579 -.03 -.2 -6.94 6.8 -2.5 0 0 -1.3 -1.2 -2.9 5.4 41 0.82 1.4 2.7 17.8 19.0 34.5 37.4 46.3 40.9 1.20 1.03
54 601866 中远海发 点评 水上运输 2.43 0.00% 200 21 0 0 154 .01 .1 6.63 10.77 1.1 0 1 4.9 -3.8 -7.8 6.7 53 1.24 6.9 2.0 20.3 24.1 29.3 37.1 43.5 36.8 0.70 1.34
55 601868 中国能建 点评 土木工程 2.16 0.00% 307 22 0 0 430 .01 -.23 -18.23 21.59 .9 0 1 1 -.1 -2.9 2.0 112 0.71 28.1 27.1 28.1 28.2 23.2 26.1 20.6 18.6 1.55 1.31
56 603069 海汽集团 点评 道路运输 0.00 0.00% 53 -95 0 0 0 -.06 -.13 -7.06 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
57 601607 上海医药 点评 零售业 17.94 -0.06% 347 13 0 0 -348 -.01 -.05 -4.08 15.01 -1.5 0 0 .2 -1.7 -1.8 3.3 54 0.91 8.1 7.9 18.1 19.8 27.9 29.7 45.9 42.6 0.67 1.35
58 601666 平煤股份 点评 煤炭采选 14.01 -0.07% 327 8 0 0 -1396 -.04 .03 -.9 6.87 -1.8 0 0 -4.3 2.5 .2 1.6 75 1.02 8.1 12.4 28.4 25.9 30.2 30.0 33.3 31.7 2.38 0.87
59 000786 北新建材 点评 非金属矿制品 28.18 -0.07% 460 13 0 0 -1424 -.03 -.06 -7.91 -3.06 -5.5 0 0 -3.2 -2.3 7.6 -2.1 35 0.87 2.0 5.2 12.6 14.9 40.2 32.6 45.2 47.3 0.56 0.93
60 600548 深高速 点评 道路运输 9.00 -0.11% 129 10 0 0 259 .02 .01 6.92 -.32 6.5 0 1 0 6.5 -8.4 1.9 18 1.05 0.0 0.0 12.1 5.6 27.9 36.3 60.0 58.1 0.31 0.86
61 002926 华西证券 点评 券商 7.83 -0.13% 206 41 0 0 1163 .06 -.23 -4.59 -5.45 3.4 0 1 6.8 -3.4 -4.3 0.9 72 0.80 11.5 4.7 26.3 29.7 31.2 35.5 31.0 30.1 1.64 2.16
62 600999 招商证券 点评 券商 14.03 -0.14% 1041 14 0 0 1020 .01 -.07 -6.34 -4.42 3.4 0 1 -.4 3.8 -5.8 2.4 59 0.72 5.0 5.4 26.3 22.5 30.3 36.1 38.4 36.0 0.29 1.13
63 600284 浦东建设 点评 土木工程 6.12 -0.16% 59 9 0 0 -569 -.09 .91 6.23 -13.5 -2.7 0 0 1.3 -4 .4 2.3 50 1.43 4.6 3.3 19.0 23.0 33.8 33.4 42.6 40.3 3.50 1.35
64 600098 广州发展 点评 批发业 5.63 -0.18% 197 10 0 0 -1523 -.08 .01 -8.51 1.89 -9 0 0 -.1 -8.9 10.3 -1.3 59 1.02 4.3 4.4 20.9 29.8 43.8 33.5 31.0 32.3 0.86 1.67
65 601158 重庆水务 点评 水供应 5.47 -0.18% 263 14 0 0 -1679 -.06 .02 -4.39 -.27 -5.4 0 0 -4.1 -1.3 2.6 2.8 62 1.03 9.5 13.6 18.9 20.2 35.0 32.4 36.6 33.8 1.18 1.51
66 000950 重药控股 点评 批发业 5.03 -0.20% 87 13 0 0 -725 -.08 -.05 -5.32 -11.14 -4 0 0 -4.4 .4 4.1 -0.1 71 0.97 4.0 8.4 29.5 29.1 38.1 34.0 28.4 28.5 2.05 1.81
67 603153 上海建科 点评 专业技术 18.60 -0.21% 10 44 0 0 -421 -.34 3.04 1.23 -4.73 -1.3 0 0 2.1 -3.4 1.1 0.2 37 1.12 2.7 0.6 15.1 18.5 40.4 39.3 41.8 41.6 31.09 1.38
68 600459 贵研铂业 点评 有色金属 13.65 -0.22% 102 19 0 0 -72 -.01 .26 4.34 -1.57 -.5 0 0 -.1 -.4 7.6 -7.1 40 1.26 1.7 1.8 18.1 18.5 44.1 36.5 36.1 43.2 1.39 2.51
69 600009 上海机场 点评 航空运输 34.92 -0.23% 673 131 -40.66 -40.09 1061 .02 0 1.75 6.57 2.1 1 1 5.9 -3.8 -3.3 1.2 74 0.99 14.2 8.3 23.8 27.6 33.4 36.7 28.6 27.4 0.74 1.35
70 600500 中化国际 点评 化学制品 4.12 -0.24% 129 -21 0 0 -192 -.02 -.22 -11.59 5.44 -1.3 0 0 2.8 -4.1 -5.3 6.6 68 0.75 7.5 4.7 25.8 29.9 27.2 32.5 39.5 32.9 1.13 1.59
71 600061 国投资本 点评 券商 6.82 -0.29% 438 14 0 0 -1810 -.04 .04 -1.02 -2.86 -4.1 0 0 -2.7 -1.4 1.7 2.4 81 1.08 9.8 12.5 28.7 30.1 32.5 30.8 29.0 26.6 0.99 1.70
72 600019 宝钢股份 点评 黑色金属 6.63 -0.30% 1449 13 2.62 2.46 -1038 -.01 -.02 -8.55 -7.66 -3.2 0 0 -4 .8 1.3 1.9 66 0.87 7.0 11.0 24.3 23.5 31.3 30.0 37.4 35.5 0.22 0.79
73 600320 振华重工 点评 专用设备 3.24 -0.31% 108 40 0 0 308 .02 .3 9.48 -4.47 1.6 0 1 -1.4 3 1 -2.6 63 1.29 8.3 9.7 24.0 21.0 30.9 29.9 36.8 39.4 1.76 1.59
74 000089 深圳机场 点评 航空运输 6.51 -0.31% 134 61 0 0 -593 -.04 -.21 -13.09 1.34 -5.7 0 0 -1.6 -4.1 -5.8 11.5 40 0.71 1.5 3.1 15.7 19.8 25.1 30.9 57.7 46.2 0.78 1.39
75 600754 锦江酒店 点评 住宿业 28.73 -0.31% 263 24 0 0 2977 .11 .12 13.33 -4.83 9.2 0 1 .1 9.1 -3.1 -6.1 59 1.15 4.2 4.1 29.7 20.6 32.2 35.3 33.9 40.0 1.22 1.41
76 600597 光明乳业 点评 食品制造 9.12 -0.33% 126 29 0 0 -688 -.06 -.11 -9.07 9.32 -5.8 0 0 1.1 -6.9 -6.5 12.3 43 0.87 2.4 1.3 16.4 23.3 34.4 40.9 46.8 34.5 0.94 1.27
77 600621 华鑫股份 点评 券商 14.53 -0.34% 154 28 0 0 1305 .08 2.27 13.96 -1.23 .8 0 1 -.4 1.2 2.4 -3.2 73 1.42 8.9 9.3 28.1 26.9 36.9 34.5 26.1 29.3 10.32 1.56
78 600332 白云山 点评 医药制造 29.45 -0.34% 414 9 0 0 -2523 -.06 -.03 -15.06 -2.64 -12.2 0 0 -3.2 -9 7.9 4.3 62 0.92 2.1 5.3 22.8 31.8 36.0 28.1 39.1 34.8 0.50 1.15
79 600104 上汽集团 点评 汽车制造 14.84 -0.34% 1718 11 0 0 -2392 -.01 -.03 -12.99 3.23 -7.7 0 0 -3.6 -4.1 2.6 5.1 44 0.79 1.9 5.5 16.2 20.3 38.1 35.5 43.8 38.7 0.18 1.26
80 601106 中国一重 点评 专用设备 2.78 -0.36% 191 278 0 0 -328 -.01 -.25 -15.76 12.72 -2.6 0 0 3.8 -6.4 -5.8 8.4 50 0.59 7.5 3.7 16.3 22.7 29.0 34.8 47.2 38.8 0.65 1.48
81 600018 上港集团 点评 水上运输 5.44 -0.37% 1261 8 0 0 74 0 -.03 -5.14 19.68 .5 0 1 -.5 1 -10.8 10.3 41 0.75 3.0 3.5 17.8 16.8 27.1 37.9 52.1 41.8 0.12 0.86
82 000600 建投能源 点评 电热供应 4.79 -0.42% 52 28 0 0 299 .06 .61 6.71 -.63 1.9 0 1 -1.9 3.8 -.2 -1.7 37 1.29 1.8 3.7 17.4 13.6 31.9 32.1 48.9 50.6 2.95 1.76
83 601118 海南橡胶 点评 农业 4.44 -0.45% 190 -27 0 0 -1378 -.07 -.3 -22.65 -5.8 -8.2 0 0 -.6 -7.6 -3.9 12.1 55 0.62 4.9 5.5 18.4 26.0 33.3 37.2 43.4 31.3 0.88 1.55
84 601211 国泰君安 点评 券商 15.02 -0.46% 1124 12 0 0 -623 0 -.08 -11.62 .83 -1 0 0 .6 -1.6 -7.1 8.1 84 0.78 15.0 14.4 26.3 27.9 29.6 36.7 29.1 21.0 0.55 1.36
85 000709 河钢股份 点评 黑色金属 2.17 -0.46% 224 21 0 0 -836 -.04 .24 23.35 9.44 -4.3 0 0 9.5 -13.8 .8 3.5 96 1.74 28.3 18.8 17.7 31.5 25.9 25.1 28.1 24.6 0.86 1.47
86 000750 国海证券 点评 券商 3.50 -0.57% 191 43 0 0 -46 0 -.22 -6.24 6.9 -.1 0 0 .6 -.7 -.9 1.0 81 0.86 18.1 17.5 22.2 22.9 28.3 29.2 31.4 30.4 2.36 2.03
87 600004 白云机场 点评 航空运输 10.07 -0.59% 238 65 -36.02 -35.7 -2163 -.09 -.16 -21.88 -4.61 -8.9 0 0 -1.5 -7.4 .4 8.5 69 0.70 6.2 7.7 24.0 31.4 32.3 31.9 37.5 29.0 1.01 1.29
88 600740 山西焦化 点评 能源加工 4.92 -0.61% 126 7 0 0 1108 .08 .24 26.62 -15.85 12.1 0 1 7.8 4.3 -6.9 -5.2 56 1.61 9.8 2.0 24.2 19.9 26.4 33.3 39.6 44.8 0.72 0.92
89 600968 海油发展 点评 开采辅助 3.26 -0.61% 331 12 0 0 -174 0 -.08 -7.67 -.62 -1.3 0 0 3.6 -4.9 -5.4 6.7 47 0.76 5.9 2.3 16.9 21.8 25.2 30.6 52.0 45.3 0.40 1.00
90 601688 华泰证券 点评 券商 14.45 -0.62% 1052 10 0 0 -243 0 -.06 -5.11 -9.89 -.2 0 0 1.1 -1.3 -2.2 2.4 93 0.90 16.4 15.3 30.1 31.4 30.5 32.7 23.0 20.6 1.14 1.34
91 000088 盐田港 点评 道路运输 4.81 -0.62% 108 31 0 0 306 .03 .06 6.45 -11.43 5.1 0 1 0 5.1 -3 -2.1 20 1.13 0.0 0.0 12.4 7.3 26.6 29.6 61.0 63.1 0.55 1.49
92 000582 北部湾港 点评 水上运输 7.53 -0.66% 106 12 0 0 9 0 .23 5.68 -7.19 .1 0 0 1.5 -1.4 3.6 -3.7 35 1.39 1.5 0.0 16.0 17.4 35.7 32.1 46.8 50.5 0.89 1.19
93 600150 中国船舶 点评 运输设备 33.42 -0.68% 1495 44 0 0 -7126 -.04 .01 -2.17 2.43 -3.3 0 0 -2.8 -.5 2.2 1.1 93 1.01 15.3 18.1 29.4 29.9 31.6 29.4 23.7 22.6 1.42 1.27
94 600511 国药股份 点评 批发业 31.23 -0.73% 173 12 0 0 -413 -.02 .08 -.59 -2.88 -3 0 0 .7 -3.7 -.2 3.2 39 1.15 3.5 2.8 14.4 18.1 33.6 33.8 48.5 45.3 0.79 0.84
95 601872 招商轮船 点评 水上运输 6.81 -0.73% 555 11 0 0 -1334 -.02 -.07 -18.78 6.04 -7 0 0 -9.9 2.9 3.6 3.4 68 0.72 6.5 16.4 24.0 21.1 32.9 29.3 36.6 33.2 0.34 0.99
96 000928 中钢国际 点评 土木工程 6.37 -0.78% 91 14 0 0 -1885 -.21 .41 -.9 -1.83 -4 0 0 .1 -4.1 2.6 1.4 55 1.13 3.8 3.7 21.8 25.9 37.1 34.5 37.3 35.9 5.03 1.31
97 000685 中山公用 点评 土木工程 7.46 -0.80% 94 10 0 0 -395 -.04 .02 -3.58 -11.88 -4 0 0 -1.3 -2.7 1.4 2.6 54 1.03 6.8 8.1 18.2 20.9 30.5 29.1 44.5 41.9 1.05 1.22
98 600583 海油工程 点评 开采辅助 6.11 -0.81% 270 15 0 0 -824 -.03 -.19 -12.85 1.28 -4.9 0 0 -1.7 -3.2 -7.5 12.4 39 0.67 3.6 5.3 13.4 16.6 24.8 32.3 58.2 45.8 0.62 0.97
99 601717 郑煤机 点评 汽车制造 14.47 -0.82% 222 8 0 0 -2078 -.09 .07 -6.56 5.24 -8.2 0 0 -3.6 -4.6 .8 7.4 41 1.09 4.5 8.1 11.7 16.3 27.9 27.1 55.9 48.5 1.14 0.79
100 601919 中远海控 点评 水上运输 10.45 -0.85% 1333 6 0 0 -2446 -.02 -.07 -15.22 -12.27 -3.6 0 0 -2.1 -1.5 -1 4.6 88 0.77 16.9 19.0 25.4 26.9 28.3 29.3 29.4 24.8 0.51 0.68
101 002507 涪陵榨菜 点评 食品制造 13.82 -0.86% 158 18 0 0 0 0 .34 7.32 -.99 0 0 0 -1 1 6.5 -6.5 53 1.32 3.3 4.3 23.2 22.2 38.3 31.8 35.2 41.7 1.69 1.69
102 600329 达仁堂 点评 医药制造 29.49 -0.87% 167 20 0 0 -1926 -.11 -.08 -9.86 -5.98 -7.5 0 0 -6.5 -1 1.6 5.9 61 0.92 4.0 10.5 22.7 23.7 35.3 33.7 38.0 32.1 1.50 1.46
103 600328 中盐化工 点评 化学制品 7.66 -0.91% 111 10 0 0 -150 0 .02 .89 -4.72 -.7 0 0 -3.3 2.6 1.7 -1.0 69 1.02 9.2 12.5 25.0 22.4 31.3 29.6 34.5 35.5 1.89 1.92
104 600033 福建高速 点评 道路运输 3.22 -0.92% 88 8 18.82 16.25 -525 -.06 .11 -.39 -15.22 -5.8 5 0 -3 -2.8 5.6 0.2 64 1.19 9.8 12.8 19.2 22.0 29.6 24.0 41.4 41.2 1.02 1.07
105 600362 江西铜业 点评 有色金属 19.46 -0.92% 404 10 2.31 1.51 -1746 -.04 0 -7.6 -2.89 -4.2 0 0 -2.9 -1.3 -.2 4.4 76 0.92 8.0 10.9 28.0 29.3 32.9 33.1 31.1 26.7 1.03 0.86
106 600741 华域汽车 点评 汽车制造 17.29 -0.97% 545 9 0 0 -1465 -.03 .01 -7.06 3 -7.7 0 0 -5.2 -2.5 6 1.7 41 1.04 1.9 7.1 15.0 17.5 38.5 32.5 44.6 42.9 0.35 1.06
