| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].更多版块… |
| 该股新闻: .[1].快讯:煤炭股再起风云 深成指收复120002010-2-9[2].是谁造就了煤炭股的反弹行情?2010-2-9[3].主力借不确定性打压市场信心 隐蔽布局23只资源股2010-2-8[4].王亚伟:>③股现强烈买入信号,即将迎来暴涨! [原创2010-2-7[5].王亚伟:再度出手布局该股有望上涨! [原创2010-2-5[6].快讯:煤炭股全面崛起 黑化股份领涨2010-2-2[7].黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知2010-1-28[8].第四届董事会第十三次会议决议公告2010-1-27[9].暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知2010-1-27[10].暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知2010-1-27【更多…】 |
| 历史记录: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| 日期 (年-月-日) |
更新 时间 |
股票 代码 |
股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
特大 差量 (万元) 特大 机构 |
大单 差量 (万元) 一般 机构 |
中单 差量 (万元) 中 散户 |
小单 差量 (万元) 小 散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大 差% |
大单 差% |
中单 差% |
小单 差% |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 % |
特大 卖出 % |
大单 买入 % |
大单 卖出 % |
中单 买入 % |
中单 卖出 % |
小单 买入 % |
小单 卖出 % |
换手率 % |
量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2010年2月9日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 分时ddx 新闻 异动 | 6.92 | -1.28 | -2.038 | -2.164 | -39.586 | -2814 | -2295 | -519 | 642 | 2172 | -24.72 | -8.980 | -19.365 | 6 | 0 | -16.8 | -3.8 | 4.7 | 15.9 | 86 | .66 | 30712 | 199 | 7838 | 5208 | 24.6 | 37.1 | 2172 | -2814 | 8.3 | 25.1 | 24.5 | 28.3 | 20.8 | 16.1 | 46.4 | 30.5 | 9.89 | 1.14 | -27.32③ | -0.190 |
| 2010年2月9日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 分时ddx 点评 新闻 异动 | 6.92 | -1.28 | -2.038 | -2.164 | -39.586 | -2814 | -2295 | -519 | 642 | 2172 | -24.72 | -8.980 | -19.365 | 6 | 0 | -16.8 | -3.8 | 4.7 | 15.9 | 86 | .66 | 30712 | 199 | 7838 | 5208 | 24.6 | 37.1 | 2172 | -2814 | 8.3 | 25.1 | 24.5 | 28.3 | 20.8 | 16.1 | 46.4 | 30.5 | 9.89 | 1.14 | -27.32③ | -0.190 |
| 2010年2月8日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 7.01 | -0.14 | 0.128 | 0.224 | 6.352 | 175 | -168 | 343 | 91 | -266 | 3.00 | -5.139 | -15.621 | 6 | 1 | -2.4 | 4.9 | 1.3 | -3.8 | 91 | 1.09 | -3801 | 109 | 3108 | 3381 | 32.2 | 29.6 | 1906 | -2639 | 20.6 | 23.0 | 26.3 | 21.4 | 17.1 | 15.8 | 36.0 | 39.8 | 5.12 | .62 | -27.67③ | -0.190 |
| 2010年2月5日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 7.02 | -1.54 | -1.350 | -1.419 | -30.303 | -1860 | -2557 | 697 | 520 | 1339 | -20.16 | -5.573 | -16.607 | 5 | 0 | -23.1 | 6.3 | 4.7 | 12.1 | 84 | .74 | 18977 | 158 | 6566 | 4836 | 23.9 | 32.4 | 3245 | -4499 | 1.7 | 24.8 | 32.1 | 25.8 | 20.3 | 15.6 | 45.9 | 33.8 | 8.03 | 1.12 | -27.71③ | -0.190 |
| 2010年2月4日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 7.13 | 1.28 | 0.206 | 0.038 | 2.534 | 280 | 426 | -146 | -122 | -158 | 2.76 | -3.017 | -14.284 | 5 | 1 | 3.5 | -1.2 | -1.0 | -1.3 | 70 | 1.01 | -2273 | 147 | 6871 | 6917 | 25.4 | 25.3 | 3087 | -4219 | 11.8 | 8.3 | 24.4 | 25.6 | 20.5 | 21.5 | 43.3 | 44.6 | 8.96 | 1.59 | -28.14③ | -0.190 |
| 2010年2月3日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 7.04 | 1.29 | -0.729 | -0.334 | -7.864 | -995 | -1338 | 344 | 524 | 470 | -6.60 | -3.538 | -14.845 | 4 | 0 | -7.4 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 94 | .95 | 6727 | 292 | 8359 | 7951 | 31.0 | 32.5 | 3557 | -5213 | 14.6 | 22.0 | 29.8 | 27.9 | 18.5 | 15.6 | 37.1 | 34.5 | 13.25 | 4.08 | -27.79③ | -0.190 |
| 2010年2月2日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.95 | 5.62 | 0.672 | 1.066 | 14.528 | 896 | 583 | 313 | 140 | -1036 | 9.96 | -2.176 | -14.668 | 4 | 4 | 5.4 | 2.9 | 1.3 | -9.6 | 63 | 1.21 | -15173 | 119 | 6076 | 7379 | 26.0 | 21.4 | 2521 | -4317 | 5.4 | 0.0 | 30.2 | 27.3 | 20.8 | 19.5 | 43.6 | 53.2 | 8.10 | 4.28 | -27.43③ | -0.190 |
| 2010年2月1日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.58 | 2.33 | 0.300 | 0.868 | 28.464 | 378 | 0 | 378 | 325 | -703 | 11.16 | -3.616 | -17.334 | 4 | 3 | 0.0 | 9.3 | 8.0 | -17.3 | 68 | 1.68 | -10879 | 51 | 1550 | 2611 | 40.6 | 24.1 | 1818 | -3940 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 29.3 | 29.2 | 21.2 | 32.2 | 49.5 | 3.22 | 2.17 | -25.97③ | -0.190 |
| 2010年1月29日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.43 | 2.72 | 0.265 | 0.531 | 21.951 | 328 | 0 | 328 | 97 | -425 | 12.96 | -4.348 | -19.686 | 4 | 2 | 0.0 | 10.8 | 3.2 | -14.0 | 58 | 1.44 | -6706 | 33 | 1481 | 2136 | 32.3 | 22.4 | 1393 | -3611 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 23.4 | 27.4 | 24.2 | 38.4 | 52.4 | 2.45 | 1.63 | -25.38③ | -0.190 |
| 2010年1月28日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.26 | 0.48 | 0.032 | -0.118 | 0.554 | 39 | 0 | 39 | -83 | 44 | 3.36 | -5.035 | -21.434 | 4 | 1 | 0.0 | 2.8 | -6.0 | 3.2 | 35 | .88 | 711 | 9 | 1216 | 1070 | 18.3 | 20.8 | 1437 | -3573 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 16.2 | 20.4 | 26.4 | 60.6 | 57.4 | 1.14 | .62 | -24.71③ | -0.190 |
| 2010年1月27日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.23 | -0.16 | -0.034 | -0.162 | -4.668 | -42 | 0 | -42 | 16 | 26 | -3.12 | -5.270 | -21.921 | 3 | 0 | 0.0 | -2.6 | 1.0 | 1.6 | 29 | .87 | 413 | 9 | 1526 | 1325 | 16.9 | 19.5 | 1463 | -3615 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 15.8 | 26.4 | 25.4 | 60.4 | 58.8 | 1.32 | .58 | -24.59③ | -0.190 |
| 2010年1月26日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.24 | -4.00 | -0.139 | -0.536 | -17.679 | -171 | 0 | -171 | -106 | 277 | -12.60 | -5.379 | -22.335 | 3 | 0 | 0.0 | -10.5 | -6.5 | 17.0 | 31 | .65 | 4391 | 10 | 1917 | 1252 | 13.5 | 20.6 | 1740 | -3786 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.5 | 18.7 | 25.2 | 71.3 | 54.3 | 1.32 | .48 | -24.63③ | -0.190 |
| 2010年1月25日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.50 | -0.31 | -0.166 | -0.366 | -22.416 | -213 | 0 | -213 | -33 | 246 | -16.80 | -5.278 | -22.003 | 3 | 0 | 0.0 | -14.0 | -2.2 | 16.2 | 42 | .69 | 3759 | 12 | 1462 | 1009 | 15.9 | 23.0 | 1987 | -3999 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 27.9 | 19.7 | 21.9 | 66.4 | 50.2 | 1.19 | .36 | -25.66③ | -0.190 |
| 2010年1月22日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.52 | -2.83 | -0.403 | -1.228 | -31.901 | -515 | 0 | -515 | -194 | 709 | -18.84 | -5.119 | -22.003 | 4 | 0 | 0.0 | -15.7 | -5.9 | 21.6 | 46 | .55 | 10827 | 28 | 3357 | 1842 | 14.9 | 27.2 | 2695 | -4514 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 31.0 | 17.0 | 22.9 | 67.7 | 46.1 | 2.57 | .73 | -25.74③ | -0.190 |
| 2010年1月21日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.71 | -0.89 | -0.274 | -0.620 | -17.894 | -360 | 0 | -360 | 0 | 360 | -12.12 | -4.473 | -20.252 | 4 | 0 | 0.0 | -10.1 | 0.0 | 10.1 | 49 | .74 | 5354 | 31 | 2898 | 2135 | 18.3 | 24.8 | 3055 | -4874 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 29.4 | 22.3 | 22.3 | 58.4 | 48.3 | 2.72 | .76 | -26.49③ | -0.190 |
| 2010年1月20日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.77 | -4.38 | -0.335 | -1.254 | -22.031 | -453 | 0 | -453 | -253 | 707 | -11.16 | -4.067 | -19.677 | 4 | 0 | 0.0 | -9.3 | -5.2 | 14.5 | 51 | .63 | 10206 | 43 | 4185 | 2641 | 16.8 | 26.7 | 3762 | -5327 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 30.3 | 18.7 | 23.9 | 60.3 | 45.8 | 3.61 | 1.07 | -26.72③ | -0.190 |
| 2010年1月19日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 7.08 | -0.56 | 0.070 | -0.137 | 0.127 | 97 | 0 | 97 | -117 | 20 | 2.28 | -3.522 | -17.794 | 4 | 3 | 0.0 | 1.9 | -2.3 | 0.4 | 61 | .94 | 287 | 53 | 2987 | 2818 | 24.1 | 25.5 | 3782 | -5230 | 0.7 | 0.7 | 30.7 | 28.8 | 20.2 | 22.5 | 48.4 | 48.0 | 3.68 | 1.13 | -27.95③ | -0.190 |
| 2010年1月18日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 7.12 | 1.14 | 0.050 | 0.147 | 2.677 | 70 | 107 | -37 | 0 | -70 | 1.56 | -3.784 | -18.118 | 4 | 2 | 2.0 | -0.7 | 0.0 | -1.3 | 49 | 1.06 | -983 | 44 | 3129 | 3310 | 24.2 | 22.9 | 3713 | -5161 | 2.0 | 0.0 | 23.1 | 23.8 | 25.4 | 25.4 | 49.5 | 50.8 | 3.87 | 1.32 | -28.11③ | -0.190 |
| 2010年1月15日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 7.04 | 2.18 | 0.249 | 0.681 | 12.019 | 339 | 0 | 339 | 77 | -416 | 7.92 | -4.015 | -19.030 | 3 | 1 | 0.0 | 6.6 | 1.5 | -8.1 | 43 | 1.27 | -5957 | 38 | 3071 | 3915 | 23.9 | 18.8 | 3297 | -4822 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 18.4 | 24.9 | 23.4 | 50.1 | 58.2 | 3.77 | 1.4 | -27.79③ | -0.190 |
| 2010年1月14日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.89 | 1.47 | -0.288 | -0.244 | -14.243 | -385 | -249 | -136 | 151 | 234 | -12.24 | -4.657 | -21.062 | 3 | 0 | -6.6 | -3.6 | 4.0 | 6.2 | 58 | .87 | 3417 | 38 | 2376 | 2073 | 23.2 | 26.6 | 3531 | -5206 | 0.0 | 6.6 | 24.1 | 27.7 | 25.0 | 21.0 | 50.9 | 44.7 | 2.82 | .93 | -27.20③ | -0.190 |
| 2010年1月13日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.79 | -3.00 | -0.085 | -0.494 | -6.773 | -114 | 18 | -133 | -107 | 221 | -3.72 | -4.229 | -21.279 | 3 | 0 | 0.5 | -3.6 | -2.9 | 6.0 | 35 | .81 | 3220 | 23 | 3271 | 2656 | 16.4 | 20.2 | 3752 | -5321 | 0.5 | 0.0 | 15.3 | 18.9 | 20.9 | 23.8 | 63.3 | 57.3 | 2.75 | .78 | -26.80③ | -0.190 |
| 2010年1月12日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 7.00 | 1.16 | -0.148 | -0.162 | -6.843 | -200 | -24 | -175 | 33 | 167 | -5.88 | -4.199 | -20.996 | 3 | 0 | -0.6 | -4.3 | 0.8 | 4.1 | 52 | .93 | 2424 | 37 | 2809 | 2608 | 21.0 | 22.7 | 3919 | -5520 | 0.0 | 0.6 | 23.6 | 27.9 | 23.0 | 22.2 | 53.4 | 49.3 | 3.03 | .63 | -27.63③ | -0.190 |
| 2010年1月11日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.92 | -0.14 | 0.089 | -0.058 | 3.069 | 120 | 0 | 120 | -216 | 96 | 4.68 | -4.039 | -21.379 | 3 | 1 | 0.0 | 3.9 | -7.0 | 3.1 | 48 | .97 | 1379 | 26 | 2125 | 2053 | 20.9 | 21.7 | 4014 | -5400 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 22.2 | 19.5 | 26.5 | 54.4 | 51.3 | 2.28 | .47 | -27.32③ | -0.190 |
| 2010年1月8日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.93 | 0.29 | -0.234 | -0.620 | -14.651 | -311 | 0 | -311 | -108 | 419 | -10.68 | -4.357 | -21.986 | 3 | 0 | 0.0 | -8.9 | -3.1 | 12.0 | 40 | .76 | 6147 | 25 | 3212 | 2440 | 15.9 | 21.0 | 4434 | -5711 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 24.5 | 19.0 | 22.1 | 65.4 | 53.4 | 2.62 | .55 | -27.36③ | -0.190 |
| 2010年1月7日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.91 | -2.40 | -0.236 | -0.867 | -11.644 | -325 | 0 | -325 | -190 | 516 | -6.36 | -4.030 | -21.471 | 3 | 0 | 0.0 | -5.3 | -3.1 | 8.4 | 49 | .78 | 7298 | 51 | 4847 | 3770 | 17.9 | 23.0 | 4949 | -6036 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 27.3 | 22.0 | 25.1 | 56.0 | 47.6 | 4.45 | 1.03 | -27.28③ | -0.190 |
| 2010年1月6日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 7.08 | -2.07 | -0.505 | -1.043 | -15.994 | -702 | 0 | -702 | 21 | 680 | -11.76 | -4.347 | -21.396 | 4 | 0 | 0.0 | -9.8 | 0.3 | 9.5 | 47 | .77 | 9554 | 57 | 5612 | 4344 | 17.9 | 23.2 | 5629 | -6738 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 28.2 | 22.8 | 22.5 | 58.8 | 49.3 | 5.15 | 1.42 | -27.95③ | -0.190 |
| 2010年1月5日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 7.23 | 6.95 | 0.300 | 0.212 | 3.750 | 414 | -107 | 521 | 134 | -548 | 3.72 | -3.467 | -20.001 | 4 | 1 | -0.8 | 3.9 | 1.0 | -4.1 | 48 | 1.03 | -7744 | 109 | 9465 | 9723 | 20.0 | 19.4 | 5082 | -6324 | 0.0 | 0.8 | 25.7 | 21.8 | 22.2 | 21.2 | 52.1 | 56.2 | 9.67 | 4.48 | -28.54③ | -0.190 |
| 2010年1月4日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.76 | -0.73 | -0.122 | -0.281 | -10.990 | -161 | 0 | -161 | -97 | 258 | -6.60 | -4.195 | -21.111 | 3 | 0 | 0.0 | -5.5 | -3.3 | 8.8 | 54 | .82 | 3796 | 28 | 1873 | 1533 | 23.0 | 28.1 | 5339 | -6485 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 29.7 | 26.1 | 29.4 | 49.7 | 40.9 | 2.21 | 1.05 | -26.68③ | -0.190 |
| 2009年12月31日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.81 | 1.19 | 0.077 | 0.333 | 10.715 | 102 | 0 | 102 | 3 | -105 | 3.72 | -4.090 | -21.256 | 3 | 1 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | -3.2 | 68 | 1.25 | -1551 | 40 | 1649 | 2055 | 29.4 | 23.6 | 5234 | -6383 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 32.6 | 21.9 | 21.8 | 42.4 | 45.6 | 2.48 | 1.16 | -26.88③ | -0.190 |
| 2009年12月30日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.73 | -0.59 | -0.131 | -0.376 | -12.681 | -172 | 0 | -172 | -154 | 326 | -7.80 | -4.385 | -22.655 | 2 | 0 | 0.0 | -6.5 | -5.8 | 12.3 | 47 | .77 | 4839 | 22 | 2038 | 1579 | 19.3 | 24.9 | 5560 | -6555 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 26.8 | 20.8 | 26.6 | 58.9 | 46.6 | 2.02 | 1 | -26.57③ | -0.190 |
| 2009年12月29日 | 15:7 | 600179 | 黑化股份 | 6.77 | -0.29 | -0.058 | -0.084 | -4.657 | -76 | 39 | -115 | 99 | -23 | -3.96 | -4.267 | -22.658 | 2 | 0 | 1.7 | -5.0 | 4.3 | -1.0 | 44 | .94 | -343 | 18 | 1723 | 1620 | 19.9 | 21.2 | 5537 | -6631 | 1.7 | 0.0 | 18.6 | 23.6 | 23.4 | 19.1 | 56.3 | 57.3 | 1.76 | .83 | -26.72③ | -0.190 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(特大:多为基金 大单:基金和游资) 净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特累计:根据大特差量(净额)做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |
| 日期 | 时间 | 代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 | 特大 | 大单 | 中单 | 小单 | 强度 | 60 ddx |
60 ddy |
次 | 连 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |