速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
智能机器板块个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关板块个股
上证50 深成份股 银行类 中小板股 钢铁 房地产 煤炭石油 电力 有色金属 智能电网 造纸印刷 物联网 医药 通信 创投 券商
计算机 旅游酒店 酿酒食品 农林牧渔 电子信息 商业连锁 海峡西岸 3G 汽车类 机械 参股金融 外贸 教育传媒 仪电仪表 纺织服装 节能环保
交通设施 电力设备 化工化纤 运输物流 H股 建材 新材料 数字电视 成渝特区 其他行业 新能源 工程建筑 航天军工 电器 供水供气 更多…
智能机器板块[涨幅:%]股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/5/27 11:33 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
智能机器板块: 板块新闻 分时ddx 分日dde.表 分日dde.图
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 000856 冀东装备 点评 专用设备 6.89 -0.29% 16 95 0 0 -72 -.05 0 0 -12.42 -5.5 0 0 0 -5.5 11.1 -5.6 26 1.30 0.0 0.0 10.2 15.7 38.9 27.8 50.9 56.5 0.83 0.84
2 000925 众合科技 点评 专用设备 6.59 -1.64% 36 -34 0 0 -65 -.02 0 0 -26.3 -1.1 0 0 1 -2.1 -7.7 8.8 39 1.17 4.9 3.9 14.1 16.2 33.8 41.5 47.2 38.4 1.62 0.67
3 000821 京山轻机 点评 专用设备 12.62 -2.09% 76 15 0 0 -1353 -.18 0 0 -14.86 -12.4 0 0 2.2 -14.6 -7.4 19.8 44 0.54 4.4 2.2 11.2 25.8 30.3 37.7 54.1 34.3 1.44 0.70
4 002006 精工科技 点评 专用设备 13.50 -2.53% 61 26 0 0 -22 0 0 0 -19.96 -.5 0 0 2.4 -2.9 -8.4 8.9 30 0.90 2.4 0.0 12.5 15.4 29.9 38.3 55.2 46.3 0.71 1.17
5 002008 大族激光 点评 专用设备 20.10 -0.50% 197 5 0 0 -573 -.03 0 0 -2.3 -4.6 0 0 -3.3 -1.3 -6 10.6 57 0.65 3.0 6.3 23.3 24.6 29.3 35.3 44.4 33.8 0.63 0.68
6 002031 巨轮智能 点评 专用设备 2.75 -10.13% 54 -107 0 0 -2532 -.46 0 0 50.22 -15 0 0 -5.1 -9.9 -8.5 23.5 62 0.36 9.2 14.3 14.1 24.0 29.2 37.7 47.5 24.0 3.09 3.58
7 002073 软控股份 点评 专用设备 7.90 0.77% 76 29 0 0 467 .06 0 0 12.93 5.2 0 0 -2.6 7.8 -7.6 2.4 37 0.85 0.0 2.6 21.1 13.3 27.3 34.9 51.6 49.2 1.20 1.56
8 002097 山河智能 点评 专用设备 6.54 -2.24% 70 85 0 0 -884 -.13 0 0 -13.39 -5.9 0 0 -4.6 -1.3 -1.7 7.6 50 0.57 0.0 4.6 22.0 23.3 34.5 36.2 43.5 35.9 2.15 0.64
9 002204 大连重工 点评 专用设备 4.60 0.22% 89 16 0 0 24 0 0 0 -14.59 .8 0 0 0 .8 13.3 -14.1 31 2.02 0.0 0.0 15.8 15.0 37.2 23.9 47.0 61.1 0.33 1.06
10 002209 达意隆 点评 专用设备 8.33 -1.54% 13 49 0 0 -52 -.04 0 0 -12.44 -4.1 0 0 0 -4.1 .8 3.3 12 1.06 0.0 0.0 4.0 8.1 22.2 21.4 73.8 70.5 0.97 0.98
11 002337 赛象科技 点评 专用设备 4.07 -1.69% 24 104 0 0 2 0 0 0 -10.9 .2 0 0 0 .2 -2.8 2.6 25 1.17 0.0 0.0 12.8 12.6 28.2 31.0 59.0 56.4 0.40 0.83
12 002526 山东矿机 点评 专用设备 3.09 0.98% 54 47 0 0 438 .08 0 0 1.52 2.8 0 0 1.7 1.1 -5.6 2.8 55 0.84 4.4 2.7 24.7 23.6 33.6 39.2 37.3 34.5 2.92 0.98
13 002535 林州重机 点评 专用设备 3.26 -2.10% 24 24 0 0 -620 -.26 0 0 -24.47 -19.8 0 0 -5.1 -14.7 4.3 15.5 32 0.78 0.0 5.1 5.9 20.6 39.3 35.0 54.8 39.3 1.31 0.59
14 002611 东方精工 点评 专用设备 5.76 -0.86% 57 39 0 0 264 .05 0 0 -14.42 2.3 0 0 .1 2.2 -8.7 6.4 54 0.69 2.1 2.0 26.0 23.8 32.0 40.7 39.9 33.5 2.01 0.80
15 002698 博实股份 点评 专用设备 14.11 1.22% 119 34 0 0 -24 0 0 0 12.47 -.3 0 0 1.2 -1.5 -8.7 9.0 50 0.69 2.7 1.5 22.2 23.7 27.9 36.6 47.2 38.2 0.67 1.01
16 002786 银宝山新 点评 专用设备 8.85 -1.88% 44 -39 0 0 -354 -.08 0 0 -6.03 -4.9 0 0 2.4 -7.3 -4.9 9.8 44 0.63 9.7 7.3 9.9 17.2 32.2 37.1 48.2 38.4 1.64 0.71
17 002833 弘亚数控 点评 专用设备 21.06 -0.61% 54 16 0 0 -93 -.02 0 0 -11.74 -3.3 0 0 0 -3.3 -2.5 5.8 27 0.60 0.0 0.0 11.6 14.9 31.2 33.7 57.2 51.4 0.52 0.83
18 002931 锋龙股份 点评 专用设备 11.99 -0.83% 22 -159 0 0 62 .03 0 0 -22.82 5.1 0 0 0 5.1 -18.4 13.3 32 0.68 0.0 0.0 18.8 13.7 22.2 40.6 59.0 45.7 0.54 0.90
19 002957 科瑞技术 点评 专用设备 13.66 -2.36% 56 42 0 0 -506 -.09 0 0 -12.12 -10.7 0 0 -5.1 -5.6 -3.7 14.4 34 0.69 0.0 5.1 11.8 17.4 38.4 42.1 49.8 35.4 0.84 1.07
20 002975 博杰股份 点评 专用设备 30.83 -4.28% 22 101 0 0 -710 -.32 0 0 -1.93 -12.7 0 0 -.7 -12 -.7 13.4 33 0.67 2.7 3.4 7.2 19.2 33.7 34.4 56.4 43.0 2.50 1.07
21 002997 瑞鹄模具 点评 专用设备 25.16 -2.22% 53 17 0 0 -636 -.12 0 0 -6.09 -9.7 0 0 -10.1 .4 -11.7 21.4 37 0.50 0.0 10.1 13.8 13.4 35.0 46.7 51.2 29.8 1.24 1.34
22 300099 尤洛卡 点评 专用设备 4.83 -2.82% 28 83 0 0 -548 -.19 0 0 -14.24 -18.5 0 0 0 -18.5 2.3 16.2 38 0.77 0.0 0.0 9.7 28.2 39.9 37.6 50.4 34.2 1.05 1.18
23 300097 智云股份 点评 专用设备 6.12 -1.29% 17 61 0 0 -194 -.12 0 0 -21.09 -8.5 0 0 0 -8.5 -11.8 20.3 22 0.66 0.0 0.0 6.5 15.0 29.2 41.0 64.3 44.0 1.38 0.63
24 300171 东富龙 点评 专用设备 14.07 -1.47% 79 42 0 0 -546 -.07 0 0 -22.53 -10.3 0 0 -.5 -9.8 -4.2 14.5 42 0.76 0.0 0.5 15.8 25.6 38.2 42.4 46.0 31.5 0.67 0.81
25 300173 福能东方 点评 专用设备 4.05 -2.17% 30 17 0 0 -355 -.12 0 0 -10.47 -9.6 0 0 0 -9.6 3.9 5.7 38 0.85 0.0 0.0 14.4 24.0 41.0 37.1 44.6 38.9 1.24 1.22
26 300195 长荣股份 点评 专用设备 4.62 -1.07% 14 175 0 0 -89 -.06 0 0 .45 -6 0 0 0 -6 8.3 -2.3 29 1.18 0.0 0.0 11.6 17.6 33.2 24.9 55.2 57.5 1.02 1.25
27 300201 海伦哲 点评 专用设备 3.95 2.07% 41 45 0 0 321 .08 0 0 3.09 4.1 0 0 -2.9 7 1.7 -5.8 48 1.68 3.5 6.4 22.6 15.6 42.6 40.9 31.3 37.1 1.87 2.06
28 300276 三丰智能 点评 专用设备 3.52 -0.28% 35 117 0 0 -146 -.04 0 0 -29.19 -6.2 0 0 0 -6.2 -4.3 10.5 22 1.07 0.0 0.0 7.8 14.0 42.2 46.5 50.0 39.5 0.66 0.85
29 300278 华昌达 点评 专用设备 3.18 -1.24% 43 37 0 0 -265 -.06 0 0 -.14 -14.7 0 0 0 -14.7 -8.1 22.8 37 0.56 0.0 0.0 11.3 26.0 30.3 38.4 58.4 35.6 0.41 1.08
30 300281 金明精机 点评 专用设备 4.40 -1.79% 17 102 0 0 -109 -.06 0 0 -22.92 -9.7 0 0 0 -9.7 -3.5 13.2 18 0.57 0.0 0.0 3.9 13.6 41.2 44.7 54.9 41.7 0.64 1.10
31 300293 蓝英装备 点评 专用设备 12.38 3.34% 35 -1649 0 0 414 .12 .54 0 19.6 2.7 0 0 .1 2.6 2.3 -5.0 43 1.17 2.3 2.2 20.6 18.0 40.3 38.0 36.8 41.8 4.45 3.55
32 300307 慈星股份 点评 专用设备 6.15 -3.00% 48 5 0 0 -3914 -.81 0 0 -12.75 -37.7 0 0 -15.9 -21.8 2 35.7 63 0.28 0.7 16.6 12.0 33.8 30.0 28.0 57.3 21.6 2.16 1.33
33 300316 晶盛机电 点评 专用设备 31.78 -5.22% 391 10 0 0 -3204 -.08 0 0 -22.23 -5 0 0 -2.4 -2.6 -2.2 7.2 63 1.04 4.7 7.1 24.4 27.0 36.2 38.4 34.7 27.5 1.61 1.54
34 300415 伊之密 点评 专用设备 23.70 0.42% 100 24 0 0 -550 -.06 0 0 .34 -8.8 0 0 -15.6 6.8 8.6 0.2 52 0.87 7.1 22.7 14.4 7.6 36.1 27.5 42.4 42.2 0.63 1.13
35 300358 楚天科技 点评 专用设备 7.79 -1.77% 44 -55 0 0 -326 -.07 0 0 -27.37 -14.5 0 0 -6.5 -8 2.1 12.4 41 1.15 0.0 6.5 13.2 21.2 31.5 29.4 55.3 42.9 0.51 0.94
36 300461 田中精机 点评 专用设备 14.11 -0.98% 12 -45 0 0 103 .09 0 0 -24.44 11.3 0 0 0 11.3 -.2 -11.1 26 1.50 0.0 0.0 18.6 7.3 30.9 31.1 50.5 61.6 0.78 0.64
37 300486 东杰智能 点评 专用设备 4.70 -1.88% 19 -75 0 0 -533 -.28 0 0 -15.88 -29.4 0 0 -5.8 -23.6 5.8 23.6 39 0.62 0.0 5.8 4.8 28.4 28.7 22.9 66.5 42.9 0.97 1.03
38 300472 新元科技 点评 专用设备 5.03 -3.08% 13 -29 0 0 -43 -.03 0 0 -17.49 -3 0 0 0 -3 -18 21.0 9 0.89 0.0 0.0 2.8 5.8 30.4 48.4 66.8 45.8 1.12 1.06
39 300549 优德精密 点评 专用设备 14.27 -1.31% 14 1562 0 0 -68 -.05 0 0 -26.55 -6.7 0 0 0 -6.7 -6.7 13.4 29 0.61 0.0 0.0 11.1 17.8 27.9 34.6 61.0 47.6 0.70 0.91
40 300813 泰林生物 点评 专用设备 19.81 -2.41% 12 92 0 0 -490 -.41 0 0 -6.04 -13.5 0 0 -8 -5.5 -6 19.5 37 0.45 0.0 8.0 11.9 17.4 36.3 42.3 51.8 32.3 3.06 0.73
41 300836 佰奥智能 点评 专用设备 35.42 -1.61% 15 35 0 0 211 .14 0 0 -6.99 2.7 0 0 -5.3 8 -8.4 5.7 54 0.83 2.9 8.2 25.5 17.5 33.6 42.0 38.0 32.3 5.05 0.71
42 300879 大叶股份 点评 专用设备 15.03 7.74% 24 13 0 0 1166 .5 1.52 0 13.91 10 0 0 2.2 7.8 .7 -10.7 40 1.47 2.2 0.0 23.0 15.2 40.2 39.5 34.6 45.3 4.97 3.72
43 301112 信邦智能 点评 专用设备 19.36 -2.02% 7 -76 0 0 77 .11 0 0 -2.51 6.5 0 0 0 6.5 -2.4 -4.1 22 1.37 0.0 0.0 14.0 7.5 24.2 26.6 61.8 65.9 1.67 1.71
44 301138 华研精机 点评 专用设备 23.13 -1.49% 7 50 0 0 -81 -.12 0 0 -14.79 -6.1 0 0 0 -6.1 3.9 2.2 14 0.80 0.0 0.0 4.1 10.2 28.0 24.1 67.9 65.7 1.89 0.96
45 301199 迈赫股份 点评 专用设备 23.55 -0.42% 11 27 0 0 -555 -.5 0 0 -.66 -13 0 0 -2.7 -10.3 -5.4 18.4 38 0.53 0.0 2.7 12.5 22.8 34.3 39.7 53.2 34.8 3.88 0.82
46 301260 格力博 点评 专用设备 15.52 -0.39% 33 15 0 0 232 .07 0 0 -5.08 4.7 0 0 2.2 2.5 13.3 -18.0 19 2.27 2.2 0.0 9.6 7.1 44.6 31.3 43.6 61.6 1.48 1.04
47 301312 智立方 点评 专用设备 51.23 -2.14% 9 -126 0 0 -101 -.11 0 0 -15.22 -4 0 0 0 -4 2.4 1.6 23 1.00 0.0 0.0 9.5 13.5 39.3 36.9 51.2 49.6 2.67 0.78
48 600169 太原重工 点评 专用设备 2.05 -0.49% 68 67 0 0 -519 -.08 0 0 -12.17 -27 0 0 -16.1 -10.9 7.7 19.3 47 1.10 0.0 16.1 9.8 20.7 33.3 25.6 56.9 37.6 0.28 0.89
49 600560 金自天正 点评 专用设备 14.08 -0.64% 31 67 0 0 -204 -.06 0 0 -23.05 -10.3 0 0 0 -10.3 .5 9.8 27 0.90 0.0 0.0 8.2 18.5 41.0 40.5 50.8 41.0 0.63 0.92
50 600579 克劳斯 点评 专用设备 5.77 -1.03% 29 19 0 0 75 .03 0 0 -17.59 4.1 0 0 0 4.1 5.9 -10.0 25 1.22 0.0 0.0 14.5 10.4 32.6 26.7 52.9 62.9 0.63 1.09
51 601608 中信重工 点评 专用设备 4.09 -0.24% 177 49 0 0 113 .01 0 0 -6.94 2.2 0 0 .1 2.1 2.8 -5.0 49 0.99 2.3 2.2 23.5 21.4 29.3 26.5 44.9 49.9 0.29 0.90
52 601100 恒立液压 点评 专用设备 49.35 -3.37% 662 27 0 0 -2505 -.04 0 0 -12.91 -5.7 0 0 -2.1 -3.6 -2.7 8.4 64 0.72 5.6 7.7 23.4 27.0 36.6 39.3 34.4 26.0 0.66 3.72
53 603095 越剑智能 点评 专用设备 14.97 -1.96% 28 58 0 0 40 .01 0 0 -25.79 2.6 0 0 0 2.6 11.5 -14.1 16 1.50 0.0 0.0 9.5 6.9 33.4 21.9 57.1 71.2 0.55 1.10
54 603169 兰石重装 点评 专用设备 4.99 -1.38% 65 49 0 0 -203 -.03 0 0 -26.13 -7.5 0 0 0 -7.5 5.6 1.9 33 1.35 0.0 0.0 12.6 20.1 30.2 24.6 57.2 55.3 0.41 1.31
55 603203 快克智能 点评 专用设备 21.16 -1.99% 53 22 0 0 -94 -.02 0 0 -11.08 -6.7 0 0 0 -6.7 8.6 -1.9 17 1.07 0.0 0.0 5.1 11.8 37.3 28.7 57.6 59.5 0.27 0.88
56 603283 赛腾股份 点评 专用设备 62.35 1.14% 116 33 0 0 314 .03 0 0 14.43 2 0 0 9 -7 -9.7 7.7 64 0.71 14.2 5.2 18.9 25.9 28.8 38.5 38.1 30.4 1.36 0.90
57 603338 浙江鼎力 点评 专用设备 65.76 -0.66% 333 28 0 0 -486 -.02 0 0 -1.73 -4.1 0 0 1.1 -5.2 -8.2 12.3 27 0.74 3.2 2.1 8.1 13.3 30.1 38.3 58.6 46.3 0.36 0.95
58 603638 艾迪精密 点评 专用设备 16.04 -1.17% 134 38 0 0 7 0 0 0 -35.28 .5 0 0 0 .5 .6 -1.1 8 1.58 0.0 0.0 4.4 3.9 24.6 24.0 71.0 72.1 0.10 1.01
59 603656 泰禾智能 点评 专用设备 11.73 -1.68% 22 2101 0 0 -179 -.08 0 0 -30.15 -12.4 0 0 0 -12.4 5.1 7.3 24 1.19 0.0 0.0 5.8 18.2 40.0 34.9 54.2 46.9 0.67 0.92
60 603666 亿嘉和 点评 专用设备 18.42 -2.33% 38 -28 0 0 -342 -.09 0 0 -11.46 -11.1 0 0 0 -11.1 -3.5 14.6 20 0.79 0.0 0.0 4.2 15.3 29.8 33.3 66.0 51.4 0.80 1.14
61 603895 天永智能 点评 专用设备 17.69 -1.72% 19 106 0 0 27 .01 0 0 -17.01 3.9 0 0 0 3.9 -9.8 5.9 4 0.58 0.0 0.0 3.9 0.0 26.2 36.0 69.9 64.0 0.36 0.92
62 603901 永创智能 点评 专用设备 8.29 -1.31% 40 26 0 0 -265 -.07 0 0 -12.64 -7.9 0 0 0 -7.9 -3.8 11.7 21 0.63 0.0 0.0 6.6 14.5 47.2 51.0 46.2 34.5 0.85 0.99
63 603960 克来机电 点评 专用设备 23.22 1.31% 61 136 0 0 843 .14 0 0 9.09 5.4 0 0 3.9 1.5 -4.4 -1.0 46 0.85 5.5 1.6 20.1 18.6 34.6 39.0 39.8 40.8 2.60 0.84
64 605186 健麾信息 点评 专用设备 30.24 -1.59% 41 196 0 0 -1405 -.34 0 0 18.26 -28.1 0 0 -16.6 -11.5 14.3 13.8 78 0.55 0.0 16.6 25.1 36.6 37.6 23.3 37.3 23.5 1.22 2.70
65 603060 国检集团 点评 专业技术 6.90 -1.85% 55 -51 0 0 -148 -.03 0 0 -20.09 -14.9 0 0 0 -14.9 22.1 -7.2 23 1.36 0.0 0.0 4.1 19.0 44.7 22.6 51.2 58.4 0.18 1.35
66 601226 华电重工 点评 专业技术 5.49 0.37% 64 -16 0 0 -469 -.07 0 0 -8.93 -16.7 0 0 0 -16.7 9 7.7 34 1.46 0.0 0.0 8.7 25.4 46.3 37.3 45.0 37.3 0.44 1.27
67 300081 恒信东方 点评 专业技术 5.71 -1.72% 35 -28 0 0 -426 -.12 0 0 -24.72 -11.4 0 0 -3.5 -7.9 1.9 9.5 40 0.65 0.0 3.5 14.4 22.3 40.9 39.0 44.7 35.2 1.07 1.02
68 002067 景兴纸业 点评 纸制品 3.10 4.38% 33 43 0 0 598 .18 .04 0 17.88 3.7 0 0 .5 3.2 -4.5 0.8 63 1.01 8.4 7.9 24.7 21.5 33.2 37.7 33.7 32.9 4.95 3.33
69 001696 宗申动力 点评 运输设备 11.71 0.77% 104 28 0 0 251 .02 0 0 -.89 .3 0 0 1.2 -.9 -2.8 2.5 66 0.90 8.6 7.4 24.4 25.3 33.0 35.8 34.0 31.5 8.14 0.93
70 002933 新兴装备 点评 运输设备 25.67 -1.38% 29 -133 0 0 266 .09 0 0 -20.74 10.1 0 0 8.4 1.7 -4.5 -5.6 33 1.35 8.4 0.0 13.3 11.6 35.3 39.8 43.0 48.6 0.90 1.09
71 603129 春风动力 点评 运输设备 150.77 -3.20% 228 21 0 0 -478 -.02 0 0 -12.76 -2.4 0 0 -.7 -1.7 -15.6 18.0 34 0.72 1.5 2.2 14.2 15.9 34.0 49.6 50.3 32.3 0.87 1.09
72 603787 新日股份 点评 运输设备 11.72 1.38% 27 27 0 0 215 .08 0 0 4.9 6.2 0 0 .7 5.5 -3.4 -2.8 28 1.19 0.7 0.0 16.4 10.9 37.5 40.9 45.4 48.2 1.29 1.16
73 002171 楚江新材 点评 有色金属 7.20 -1.37% 93 23 0 0 -692 -.07 0 0 -21.06 -13.5 0 0 0 -13.5 2.2 11.3 27 0.94 0.0 0.0 6.7 20.2 36.5 34.3 56.8 45.5 0.55 0.53
74 603056 德邦股份 点评 邮政业 15.89 2.52% 163 44 0 0 563 .03 0 0 21.02 11.3 0 0 0 11.3 -5.9 -5.4 26 1.03 0.0 0.0 18.7 7.4 27.6 33.5 53.7 59.1 0.31 1.02
75 603416 信捷电气 点评 仪器仪表 30.30 0.93% 43 24 0 0 968 .23 0 0 -2.89 8.4 0 0 -.2 8.6 4.4 -12.8 47 1.63 4.5 4.7 23.1 14.5 34.5 30.1 37.9 50.7 2.72 3.57
76 300720 海川智能 点评 仪器仪表 17.24 -6.30% 30 152 0 0 -167 -.06 0 0 -25.84 -2.1 0 0 -1.8 -.3 5 -2.9 58 1.27 4.2 6.0 23.7 24.0 45.0 40.0 27.1 30.0 2.62 0.96
77 002338 奥普光电 点评 仪器仪表 26.04 0.46% 62 91 0 0 126 .02 0 0 .64 2.2 0 0 1.7 .5 2.3 -4.5 41 1.33 4.1 2.4 17.5 17.0 38.4 36.1 40.0 44.5 0.92 1.31
78 300007 汉威科技 点评 仪器仪表 13.38 -1.18% 38 76 0 0 120 .03 0 0 -16.42 4.1 0 0 0 4.1 -3 -1.1 19 1.26 0.0 0.0 11.5 7.4 39.4 42.4 49.1 50.2 0.77 0.72
79 002979 雷赛智能 点评 仪器仪表 18.46 -1.07% 40 26 0 0 -154 -.04 0 0 -13.74 -3 0 0 -.1 -2.9 -14.4 17.4 25 0.71 0.0 0.1 11.0 13.9 30.5 44.9 58.5 41.1 1.28 1.08
80 002747 埃斯顿 点评 仪器仪表 14.56 -0.95% 115 485 0 0 -928 -.08 0 0 -1.91 -11.4 0 0 3 -14.4 -1.5 12.9 61 0.62 11.0 8.0 13.7 28.1 33.1 34.6 42.2 29.3 0.71 1.02
81 300112 万讯自控 点评 仪器仪表 7.32 -1.88% 17 -103 0 0 -101 -.06 0 0 -19.52 -5.5 0 0 0 -5.5 10.1 -4.6 14 0.87 0.0 0.0 4.0 9.5 41.5 31.4 54.5 59.1 1.05 1.32
82 300466 赛摩智能 点评 仪器仪表 6.36 -2.60% 27 -100 0 0 -702 -.26 0 0 -5.55 -12.8 0 0 -7.6 -5.2 -6.6 19.4 43 0.46 1.9 9.5 13.1 18.3 35.6 42.2 49.4 30.0 2.04 1.40
83 002641 公元股份 点评 橡胶塑料 4.32 -1.14% 49 90 0 0 -104 -.02 0 0 -31.97 -4.4 0 0 0 -4.4 5.9 -1.5 29 2.50 0.0 0.0 12.3 16.7 38.2 32.3 49.5 51.0 0.48 0.79
84 300539 横河精密 点评 橡胶塑料 8.50 -1.16% 15 58 0 0 -80 -.06 0 0 -5.37 -6.8 0 0 0 -6.8 -5.6 12.4 7 1.45 0.0 0.0 0.0 6.8 20.7 26.3 79.3 66.9 0.81 1.16
85 301131 聚赛龙 点评 橡胶塑料 43.09 -1.22% 10 36 0 0 227 .23 0 0 -7.81 1.7 0 0 .9 .8 1 -2.7 39 1.12 1.6 0.7 18.7 17.9 45.4 44.4 34.3 37.0 13.54 1.38
86 002348 高乐股份 点评 文教用品 2.76 -0.72% 25 -50 0 0 50 .02 0 0 -14.66 7.7 0 0 0 7.7 -2.2 -5.5 14 2.09 0.0 0.0 10.9 3.2 34.5 36.7 54.6 60.1 0.26 0.58
87 002292 奥飞娱乐 点评 文教用品 6.57 -0.15% 64 48 0 0 -50 -.01 0 0 .69 -.5 0 0 2.4 -2.9 2.6 -2.1 45 1.26 2.4 0.0 19.9 22.8 37.5 34.9 40.2 42.3 1.57 0.86
88 002116 中国海诚 点评 土木工程 10.12 -0.49% 46 21 0 0 -132 -.03 0 0 -15.17 -3.3 0 0 0 -3.3 -5.7 9.0 41 0.55 0.0 0.0 18.9 22.2 34.2 39.9 46.9 37.9 0.87 0.64
89 002062 宏润建设 点评 土木工程 4.14 -2.36% 41 10 0 0 -141 -.03 0 0 -29 -5.4 0 0 5.4 -10.8 -18 23.4 40 0.49 5.4 0.0 11.9 22.7 22.8 40.8 59.9 36.5 0.63 0.96
90 002046 国机精工 点评 通用设备 10.80 -0.92% 57 17 0 0 -495 -.09 0 0 -12.4 -9.3 0 0 -5.1 -4.2 -7.8 17.1 51 0.66 0.0 5.1 21.1 25.3 27.8 35.6 51.1 34.0 0.94 0.98
91 002009 天奇股份 点评 通用设备 12.46 -1.42% 50 541 0 0 -219 -.04 0 0 -16.91 -5.4 0 0 0 -5.4 -1.7 7.1 26 1.01 0.0 0.0 10.4 15.8 31.8 33.5 57.8 50.7 0.81 0.78
92 002011 盾安环境 点评 通用设备 11.28 -0.35% 103 14 0 0 -421 -.04 0 0 -8.79 -6.4 0 0 -2.6 -3.8 -10.5 16.9 31 0.91 0.0 2.6 12.3 16.1 21.3 31.8 66.4 49.5 0.64 0.59
93 000837 秦川机床 点评 通用设备 7.97 -1.60% 61 79 0 0 -219 -.04 0 0 -22.92 -5.2 0 0 0 -5.2 3.7 1.5 23 1.02 0.0 0.0 8.9 14.1 33.4 29.7 57.7 56.2 0.69 0.87
94 000816 智慧农业 点评 通用设备 2.22 -1.33% 32 -69 0 0 32 .01 0 0 -30.03 3.3 0 0 0 3.3 -3.9 0.6 19 1.52 0.0 0.0 11.2 7.9 35.4 39.3 53.4 52.8 0.30 0.63
95 000404 长虹华意 点评 通用设备 6.66 0.91% 46 14 0 0 -88 -.02 0 0 19.05 -2 0 0 2.5 -4.5 11.6 -9.6 47 1.76 2.5 0.0 19.8 24.3 40.5 28.9 37.2 46.8 0.95 1.06
96 000595 宝塔实业 点评 通用设备 3.90 -2.74% 44 -66 0 0 170 .04 0 0 1 4.3 0 0 0 4.3 -14.9 10.6 32 0.65 0.0 0.0 17.9 13.6 27.4 42.3 54.7 44.1 0.89 0.75
97 002347 泰尔股份 点评 通用设备 4.22 -1.63% 21 336 0 0 -389 -.19 0 0 -25.7 -13.5 0 0 -2.4 -11.1 -4.8 18.3 44 0.41 3.6 6.0 11.5 22.6 32.3 37.1 52.6 34.3 1.38 1.12
98 002367 康力电梯 点评 通用设备 6.57 -0.30% 35 24 0 0 -189 -.06 0 0 -35.04 -11.1 0 0 0 -11.1 -3.7 14.8 29 0.92 0.0 0.0 9.2 20.3 36.6 40.3 54.2 39.4 0.49 0.42
99 002553 南方精工 点评 通用设备 9.95 -1.58% 24 -59 0 0 -670 -.28 0 0 -6.22 -19.5 0 0 -9.1 -10.4 1.5 18.0 35 0.83 0.0 9.1 7.9 18.3 30.9 29.4 61.2 43.2 1.45 1.28
100 002559 亚威股份 点评 通用设备 7.95 -7.77% 40 26 0 0 -1551 -.39 0 0 6.48 -6.6 0 0 -2.8 -3.8 -1.6 8.2 48 0.71 2.0 4.8 18.9 22.7 36.6 38.2 42.5 34.3 5.89 3.93
101 002472 双环传动 点评 通用设备 22.28 1.64% 167 21 0 0 760 .05 0 0 9.96 4.6 0 0 3 1.6 -.3 -4.3 53 1.59 3.6 0.6 25.0 23.4 36.2 36.5 35.2 39.5 1.00 1.37
102 002520 日发精机 点评 通用设备 4.36 -9.92% 28 -28 0 0 -928 -.33 0 0 73.08 -33.3 0 0 -8.2 -25.1 -7 40.3 51 0.24 0.0 8.2 8.7 33.8 30.8 37.8 60.5 20.2 0.99 1.07
103 002523 天桥起重 点评 通用设备 2.72 -0.73% 38 192 0 0 -83 -.02 0 0 -17.78 -5.5 0 0 7.2 -12.7 8.9 -3.4 45 1.76 7.2 0.0 12.3 25.0 46.3 37.4 34.2 37.6 0.39 0.78
104 002685 华东重机 点评 通用设备 2.70 -1.10% 27 33 0 0 -66 -.02 0 0 -20.59 -4.4 0 0 0 -4.4 -4.4 8.8 50 0.78 0.0 0.0 22.7 27.1 30.0 34.4 47.3 38.5 0.55 1.11
105 002689 远大智能 点评 通用设备 2.62 -2.24% 27 -16 0 0 -331 -.12 0 0 -24.68 -12.6 0 0 0 -12.6 1.4 11.2 29 0.95 0.0 0.0 8.0 20.6 35.0 33.6 57.0 45.8 0.96 1.05
106 002598 山东章鼓 点评 通用设备 7.96 -1.00% 22 21 0 0 212 .09 0 0 -16.48 11.3 0 0 10.8 .5 .1 -11.4 40 1.86 10.8 0.0 14.7 14.2 32.9 32.8 41.6 53.0 0.83 1.29
107 300024 机器人 点评 通用设备 9.99 -0.60% 151 -96 0 0 -1165 -.08 0 0 -18.08 -16.1 0 0 1.9 -18 8.8 7.3 45 0.78 1.9 0.0 12.6 30.6 43.9 35.1 41.6 34.3 0.48 0.87
108 002943 宇晶股份 点评 通用设备 18.01 -2.49% 22 30 0 0 -631 -.29 0 0 -24.21 -19.7 0 0 -9.2 -10.5 -7.7 27.4 39 0.47 0.0 9.2 9.8 20.3 32.5 40.2 57.7 30.3 1.47 1.05
109 002896 中大力德 点评 通用设备 31.04 -1.43% 47 72 0 0 -342 -.07 0 0 3.9 -7.2 0 0 -8.8 1.6 -13 20.2 30 0.46 0.0 8.8 11.4 9.8 36.5 49.5 52.1 31.9 1.01 1.06
