速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
财富大盘板块个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关板块个股
上证50 深成份股 银行类 中小板股 钢铁 房地产 煤炭石油 电力 有色金属 智能电网 造纸印刷 物联网 医药 通信 创投 券商
计算机 旅游酒店 酿酒食品 农林牧渔 电子信息 商业连锁 海峡西岸 3G 汽车类 机械 参股金融 外贸 教育传媒 仪电仪表 纺织服装 节能环保
交通设施 电力设备 化工化纤 运输物流 H股 建材 新材料 数字电视 成渝特区 其他行业 新能源 工程建筑 航天军工 电器 供水供气 更多…
财富大盘板块[涨幅:%]股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/2/28 14:47 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
财富大盘板块: 板块新闻 分时ddx 分日dde.表 分日dde.图
震幅
3日%
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 74.02 海信视像 点评 电子设备 24.73 1.15% 319 15 71.19 57.66 833 .02 .25 7.19 .1 3.2 3 2 2.4 .8 -3.1 -0.1 30 1.32 3.2 0.8 13.4 12.6 29.5 32.6 53.9 54.0 0.82 0.94
2 41.17 上海机场 点评 航空运输 34.92 -0.23% 673 131 -40.66 -40.09 1061 .02 0 1.75 6.57 2.1 1 1 5.9 -3.8 -3.3 1.2 74 0.99 14.2 8.3 23.8 27.6 33.4 36.7 28.6 27.4 0.74 1.35
3 37.04 白云机场 点评 航空运输 10.07 -0.59% 238 65 -36.02 -35.7 -2163 -.09 -.16 -21.88 -4.61 -8.9 0 0 -1.5 -7.4 .4 8.5 69 0.70 6.2 7.7 24.0 31.4 32.3 31.9 37.5 29.0 1.01 1.29
4 29.63 华夏银行 点评 银行 6.37 0.95% 980 4 29.23 27.93 1145 .01 0 4.88 -2.19 3.6 1 1 -5.1 8.7 -1.6 -2.0 74 1.04 9.5 14.6 29.2 20.5 29.9 31.5 31.4 33.4 0.33 0.85
5 27.04 平安银行 点评 银行 10.51 0.10% 2040 4 -24.23 -24.88 -10058 -.05 -.02 -6.69 1.48 -3.3 0 0 -4.7 1.4 1.5 1.8 126 0.95 33.4 38.1 27.9 26.5 22.5 21.0 16.2 14.4 1.49 0.83
6 21.03 福建高速 点评 道路运输 3.22 -0.92% 88 8 18.82 16.25 -525 -.06 .11 -.39 -15.22 -5.8 5 0 -3 -2.8 5.6 0.2 64 1.19 9.8 12.8 19.2 22.0 29.6 24.0 41.4 41.2 1.02 1.07
7 14.97 万华化学 点评 化学制品 78.30 -0.01% 2458 15 -13.44 -14.09 2874 .01 0 2.04 2.7 3.5 1 1 -.2 3.7 -9.8 6.3 62 0.96 6.7 6.9 26.0 22.3 31.3 41.1 36.0 29.7 0.33 0.83
8 14.64 华电国际 点评 电热供应 6.16 0.00% 524 10 10.18 8.82 321 .01 -.31 -22.36 -3.89 .8 2 1 1.6 -.8 -8.8 8.0 70 0.54 10.4 8.8 25.2 26.0 29.2 38.0 35.2 27.2 0.76 1.33
9 8.98 华能国际 点评 电热供应 8.89 3.01% 978 8 -4.81 -3.89 2720 .03 0 1.26 29.37 4.3 1 1 7.2 -2.9 -8.2 3.9 62 0.91 10.4 3.2 23.0 25.9 30.7 38.9 35.9 32.0 0.65 1.42
10 8.34 杰瑞股份 点评 专用设备 29.29 0.14% 203 14 -3.5 .37 -1290 -.06 -.3 -12.46 3.75 -4.2 0 0 1.1 -5.3 -6.3 10.5 42 0.68 1.4 0.3 17.5 22.8 32.8 39.1 48.3 37.8 1.51 0.86
11 6.21 日照港 点评 水上运输 2.77 -1.07% 85 9 -4.48 -4.15 955 .11 .22 31.89 -25.4 10.1 1 1 16.4 -6.3 -2.4 -7.7 71 1.74 25.5 9.1 15.1 21.4 28.4 30.8 31.0 38.7 1.10 1.25
12 4.91 中国石化 点评 石油开采 6.25 0.00% 5936 11 -2.73 -2.27 -8580 -.02 0 -33.44 10.8 -9.8 0 0 1.5 -11.3 2.8 7.0 89 0.61 16.5 15.0 23.1 34.4 27.8 25.0 32.6 25.6 0.15 0.88
13 4.47 宝钢股份 点评 黑色金属 6.63 -0.30% 1449 13 2.62 2.46 -1038 -.01 -.02 -8.55 -7.66 -3.2 0 0 -4 .8 1.3 1.9 66 0.87 7.0 11.0 24.3 23.5 31.3 30.0 37.4 35.5 0.22 0.79
14 4.31 江西铜业 点评 有色金属 19.46 -0.92% 404 10 2.31 1.51 -1746 -.04 0 -7.6 -2.89 -4.2 0 0 -2.9 -1.3 -.2 4.4 76 0.92 8.0 10.9 28.0 29.3 32.9 33.1 31.1 26.7 1.03 0.86
15 1.69 浦发银行 点评 银行 7.14 0.00% 2096 6 .56 .71 735 0 0 7.4 16.84 3.3 1 1 3.6 -.3 -2.4 -0.9 73 1.11 16.4 12.8 21.8 22.1 26.3 28.7 35.5 36.4 0.11 0.83
16 民生银行 点评 银行 4.07 0.74% 1443 4 0 0 -1055 -.01 0 -3.13 16.5 -3 0 0 .6 -3.6 -2.4 5.4 75 0.99 10.7 10.1 25.1 28.7 28.7 31.1 35.5 30.1 0.24 0.93
17 武钢股份 点评 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
18 包钢股份 点评 黑色金属 1.53 0.00% 482 110 0 0 294 .01 .01 1.77 13.9 .5 0 1 -.4 .9 1.7 -2.2 116 1.02 34.6 35.0 23.6 22.7 23.8 22.1 18.0 20.2 1.21 1.73
19 中原高速 点评 道路运输 3.64 -1.62% 82 7 0 0 263 .03 .26 20.94 -22.6 4.6 0 1 4 .6 4.3 -8.9 58 1.73 6.5 2.5 25.0 24.4 29.5 25.2 39.0 47.9 0.69 1.05
20 上海电力 点评 电热供应 8.30 0.00% 217 12 0 0 -808 -.04 -.23 -10.36 13.88 -2.6 0 0 .7 -3.3 -.9 3.5 64 0.79 6.3 5.6 24.3 27.6 37.0 37.9 32.4 28.9 1.42 1.57
21 浙能电力 点评 电热供应 5.40 1.31% 724 9 0 0 -71 0 0 -.75 22.19 -.2 0 0 1.1 -1.3 .2 0.0 72 0.99 12.6 11.5 23.5 24.8 30.5 30.3 33.4 33.4 0.49 1.02
22 中远海能 点评 水上运输 13.36 -2.27% 464 13 0 0 -1161 -.03 .12 2.85 -21.17 -5.1 0 0 -1.1 -4 6.3 -1.2 49 1.41 3.2 4.3 18.8 22.8 38.1 31.8 39.9 41.1 0.49 0.84
23 南方航空 点评 航空运输 5.92 -0.84% 750 61 0 0 -1734 -.02 -.01 -10 -8.1 -8.4 0 0 -2.5 -5.9 -.7 9.1 55 0.98 4.0 6.5 19.5 25.4 35.2 35.9 41.3 32.2 0.27 0.78
24 中信证券 点评 券商 21.10 -1.68% 2398 14 0 0 -13610 -.06 -.14 -22.69 -3.5 -6.1 0 0 -6 -.1 -3 9.1 104 0.73 17.1 23.1 31.6 31.7 28.1 31.1 23.2 14.1 0.91 1.18
25 三一重工 点评 专用设备 13.79 -1.85% 1167 22 0 0 -16506 -.14 -.19 -32.26 -5.41 -16.1 0 0 -7.2 -8.9 5.6 10.5 82 0.68 10.5 17.7 22.5 31.4 34.0 28.4 33.0 22.5 0.87 1.34
26 亚厦股份 点评 建筑装饰 3.83 -4.01% 51 15 0 0 81 .02 -.17 -1.44 -9.02 1.1 0 1 0 1.1 -3.5 2.4 37 0.86 0.0 0.0 19.2 18.1 34.4 37.9 46.4 44.0 1.38 1.91
27 大北农 点评 农副加工 5.18 -1.71% 172 -18 0 0 -3781 -.2 .09 -6.81 -1.18 -9.1 0 0 -8.7 -.4 2.6 6.5 64 1.06 3.4 12.1 24.2 24.6 33.9 31.3 38.5 32.0 2.38 1.63
28 海康威视 点评 电子设备 34.76 -0.54% 3166 27 0 0 10106 .03 0 6.48 -1.57 7.3 0 1 5 2.3 -3.5 -3.8 86 0.98 16.9 11.9 29.9 27.6 30.3 33.8 22.9 26.7 0.43 1.36
29 科伦药业 点评 医药制造 27.02 1.01% 333 16 0 0 993 .03 .4 11 -4.4 1.8 0 1 1.7 .1 -2.2 0.4 54 1.40 5.7 4.0 22.1 22.0 31.6 33.8 40.6 40.2 1.64 1.58
30 闰土股份 点评 化学制品 5.78 -0.86% 56 49 0 0 673 .12 .35 26.67 4.87 12.3 0 1 11 1.3 -.3 -12.0 52 1.66 18.7 7.7 13.5 12.2 29.3 29.6 38.5 50.5 0.96 1.98
31 康得退 点评 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
32 欧菲光 点评 电子设备 7.51 -5.89% 243 -61 0 0 -23452 -.94 -2.07 -35.32 -14.84 -13.8 0 0 -9.3 -4.5 1.7 12.1 76 0.60 8.4 17.7 22.9 27.4 33.3 31.6 35.4 23.3 6.73 1.28
33 海格通信 点评 电子设备 11.09 -6.49% 255 58 0 0 -6464 -.24 .27 -6.51 -17.66 -12.1 0 0 -4.8 -7.3 6.1 6.0 58 1.20 2.3 7.1 20.6 27.9 33.8 27.7 43.3 37.3 2.02 1.24
34 金正大 点评 化学制品 1.48 -2.63% 47 -8 0 0 -567 -.12 -.79 -32.93 -13.69 -6.9 0 0 -4 -2.9 -4.8 11.7 63 0.49 1.8 5.8 26.4 29.3 33.5 38.3 38.3 26.6 1.68 1.63
35 比亚迪 点评 汽车制造 188.78 -2.54% 2199 19 0 0 -36186 -.16 -.22 -25.14 -19.4 -12.1 0 0 -5.5 -6.6 3 9.1 87 0.75 15.5 21.0 22.1 28.7 31.2 28.2 31.2 22.1 1.34 1.20
36 国信证券 点评 券商 8.54 0.00% 780 13 0 0 -1322 -.02 -.07 -15.91 -2.25 -4.4 0 0 -3.8 -.6 1.6 2.8 75 0.75 6.9 10.7 28.2 28.8 31.7 30.1 33.2 30.4 0.38 1.51
37 神州泰岳 点评 软件服务 10.56 -7.45% 192 28 0 0 -24325 -1.19 -2.33 -31.27 -11.79 -11.8 0 0 -8.3 -3.5 2.9 8.9 87 0.66 10.4 18.7 27.3 30.8 33.5 30.6 28.8 19.9 10.07 1.54
38 华谊兄弟 点评 文体传媒 2.45 10.36% 59 -18 0 0 10695 1.75 2.7 31.69 -6.76 13.5 0 1 0 13.5 -5.6 -7.9 90 1.47 0.0 0.0 51.7 38.2 26.8 32.4 21.5 29.4 12.95 4.75
39 蓝色光标 点评 商务服务 7.17 -6.03% 165 46 0 0 -16698 -.97 -1.89 -27.65 -5.14 -11.8 0 0 -5 -6.8 .2 11.6 78 0.68 5.7 10.7 27.2 34.0 32.4 32.2 34.7 23.1 8.17 1.39
40 碧水源 点评 生态环境 5.06 -0.78% 171 35 0 0 -2028 -.11 -.08 -10.95 1.67 -8.1 0 0 -2.3 -5.8 .5 7.6 69 0.92 5.3 7.6 25.0 30.8 35.6 35.1 34.1 26.5 1.45 1.56
41 华润双鹤 点评 医药制造 19.26 -0.47% 197 14 0 0 -2008 -.1 -.35 -13.48 -1.16 -7.3 0 0 -2.3 -5 -5.3 12.6 37 0.73 1.3 3.6 13.7 18.7 34.7 40.0 50.3 37.7 1.38 1.11
42 南京高科 点评 房地产 6.25 -0.79% 108 5 0 0 507 .05 .23 15.4 -23.82 5 0 1 2.7 2.3 -.6 -4.4 56 1.43 5.0 2.3 25.6 23.3 31.8 32.4 37.6 42.0 0.93 1.04
43 宇通客车 点评 汽车制造 17.62 -4.29% 390 28 0 0 -7203 -.18 .06 -11.45 -12.88 -12.5 0 0 -6.5 -6 1.1 11.4 44 1.05 1.7 8.2 14.1 20.1 34.0 32.9 50.2 38.8 1.48 1.43
44 冠城大通 点评 房地产 1.94 -4.90% 27 -15 0 0 -145 -.05 -.31 -8.3 -22.85 -2 0 0 -.5 -1.5 -2.4 4.4 67 0.85 5.6 6.1 26.7 28.2 32.5 34.9 35.2 30.8 2.57 1.51
45 葛洲坝 点评 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
46 人福医药 点评 医药制造 21.66 -1.50% 333 15 0 0 1099 .03 .11 6.79 -.26 2.6 0 1 7.1 -4.5 1 -3.6 64 1.14 16.4 9.3 17.1 21.6 28.9 27.9 37.6 41.2 1.24 1.24
47 同仁堂 点评 医药制造 44.59 -0.25% 612 33 0 0 -1321 -.02 -.08 -7.56 -3.44 -2.2 0 0 5.3 -7.5 1.1 1.1 76 0.87 9.3 4.0 27.4 34.9 37.3 36.2 26.0 24.9 0.97 1.60
48 特变电工 点评 电气机械 14.77 -0.40% 746 6 0 0 1895 .03 -.05 -.25 2.52 2.8 0 1 6 -3.2 -5.1 2.3 74 0.91 13.9 7.9 24.4 27.6 31.4 36.5 30.3 28.0 0.90 1.04
49 广州发展 点评 批发业 5.63 -0.18% 197 10 0 0 -1523 -.08 .01 -8.51 1.89 -9 0 0 -.1 -8.9 10.3 -1.3 59 1.02 4.3 4.4 20.9 29.8 43.8 33.5 31.0 32.3 0.86 1.67
50 同方股份 点评 电子设备 6.51 -5.10% 193 -26 0 0 -7426 -.37 -.74 -23.21 -10.83 -10.2 0 0 -3.1 -7.1 1.9 8.3 74 0.72 10.0 13.1 22.0 29.1 31.6 29.7 36.4 28.1 3.62 1.50
51 上汽集团 点评 汽车制造 14.84 -0.34% 1718 11 0 0 -2392 -.01 -.03 -12.99 3.23 -7.7 0 0 -3.6 -4.1 2.6 5.1 44 0.79 1.9 5.5 16.2 20.3 38.1 35.5 43.8 38.7 0.18 1.26
52 北方稀土 点评 有色金属 18.60 -0.48% 672 37 0 0 -2447 -.03 .14 2.1 .09 -2.3 0 0 .6 -2.9 1.9 0.4 62 1.14 8.4 7.8 21.4 24.3 36.5 34.6 33.7 33.3 1.54 1.82
53 中国东航 点评 航空运输 3.80 -1.04% 512 -24 0 0 -580 -.01 0 -2 -8.59 -2.2 0 0 .6 -2.8 -3.6 5.8 67 1.01 10.2 9.6 22.2 25.0 30.2 33.8 37.4 31.6 0.51 1.24
54 浙江东方 点评 其他金融 3.69 0.27% 126 23 0 0 915 .07 .18 11.16 3.81 6.2 0 1 4 2.2 -3.8 -2.4 48 1.23 6.1 2.1 20.9 18.7 36.0 39.8 37.0 39.4 1.16 1.96
55 *ST宏图 点评 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
56 兴发集团 点评 化学制品 18.22 0.77% 201 16 0 0 -1387 -.07 -.32 -10.17 17.11 -3.3 0 0 -.8 -2.5 -3.1 6.4 59 0.80 5.4 6.2 22.6 25.1 31.1 34.2 40.9 34.5 2.06 1.81
57 金发科技 点评 橡胶塑料 7.09 -2.48% 182 29 0 0 -201 -.01 -.26 -8.8 -6.87 -.9 0 0 2.4 -3.3 -4.5 5.4 51 0.75 3.5 1.1 21.8 25.1 33.4 37.9 41.3 35.9 1.20 1.57
58 中国船舶 点评 运输设备 33.42 -0.68% 1495 44 0 0 -7126 -.04 .01 -2.17 2.43 -3.3 0 0 -2.8 -.5 2.2 1.1 93 1.01 15.3 18.1 29.4 29.9 31.6 29.4 23.7 22.6 1.42 1.27
59 建发股份 点评 批发业 10.26 0.00% 293 2 0 0 -1215 -.04 -.04 -4.39 9.85 -2.7 0 0 -1.7 -1 1.5 1.2 74 0.96 8.2 9.9 27.6 28.6 32.2 30.7 32.0 30.8 1.53 1.34
60 福田汽车 点评 汽车制造 2.71 -3.56% 178 21 0 0 -3779 -.21 -.48 -24.62 -14.92 -10.8 0 0 -10 -.8 -.8 11.6 68 0.69 6.9 16.9 21.6 22.4 29.6 30.4 41.9 30.3 1.93 1.15
61 上海建工 点评 土木工程 2.43 0.00% 216 12 0 0 -366 -.02 -.22 -14.6 22.78 -1.6 0 0 1.6 -3.2 -4.5 6.1 74 0.72 7.3 5.7 29.0 32.2 29.9 34.4 33.8 27.7 1.05 1.45
62 雅戈尔 点评 服装服饰 7.21 0.70% 334 9 0 0 441 .01 -.13 -3.16 14.42 2.7 0 1 -.2 2.9 -13.6 10.9 35 0.73 1.3 1.5 17.7 14.8 24.2 37.8 56.8 45.9 0.49 1.05
63 复星医药 点评 医药制造 24.39 -0.73% 517 21 0 0 -2852 -.05 -.12 -12.83 -2.88 -6.2 0 0 2 -8.2 1.9 4.3 62 0.81 8.4 6.4 19.6 27.8 34.2 32.3 37.8 33.5 0.87 1.78
64 新湖中宝 点评 房地产 2.23 -0.89% 190 7 0 0 -1503 -.08 -.05 -11.2 1.73 -7.7 0 0 -7.9 .2 .6 7.1 87 0.93 9.4 17.3 30.1 29.9 29.5 28.9 31.0 23.9 1.02 1.58
65 南山铝业 点评 有色金属 3.05 0.00% 357 12 0 0 -369 -.01 -.08 -10.35 -10.6 -1.9 0 0 -2.4 .5 -3.7 5.6 71 0.79 7.8 10.2 26.5 26.0 27.0 30.7 38.7 33.1 0.54 1.07
66 海航控股 点评 航空运输 1.41 -1.40% 464 52 0 0 -1140 -.02 0 -9.12 -31.8 -7.5 0 0 -3.7 -3.8 1 6.5 112 0.98 19.2 22.9 33.0 36.8 25.0 24.0 22.8 16.3 0.32 1.03
67 桂冠电力 点评 电热供应 5.72 -0.69% 451 30 0 0 -156 0 -.05 -9.65 -12.53 -2.3 0 0 -1.7 -.6 -14.6 16.9 36 0.68 0.0 1.7 16.7 17.3 26.4 41.0 56.9 40.0 0.15 1.23
68 云南城投 点评 房地产 2.35 -5.24% 38 22 0 0 -855 -.21 -.85 -17.33 -17.57 -6.2 0 0 -6 -.2 -.7 6.9 61 0.70 2.7 8.7 24.8 25.0 37.4 38.1 35.1 28.2 3.50 1.28
69 中恒集团 点评 医药制造 2.27 -1.73% 78 49 0 0 -857 -.1 -.01 -7.55 -18.62 -7.5 0 0 .5 -8 8.3 -0.8 60 1.00 6.8 6.3 19.3 27.3 37.1 28.8 36.8 37.6 1.44 1.51
70 广汇能源 点评 石油开采 7.45 -3.75% 489 8 0 0 -6883 -.14 -.21 -14.71 -5.57 -7.4 0 0 -5.6 -1.8 3.8 3.6 79 0.83 11.7 17.3 24.3 26.1 31.9 28.1 32.1 28.5 1.88 1.01
71 城建发展 点评 房地产 4.19 -3.23% 90 11 0 0 -1762 -.19 -.94 -21.97 -12.47 -6.2 0 0 -1.8 -4.4 0 6.2 64 0.63 4.4 6.2 24.6 29.0 32.6 32.6 38.4 32.2 3.05 0.98
72 赣粤高速 点评 道路运输 4.42 -1.56% 103 7 0 0 706 .07 .25 20.1 -26.84 8.7 0 1 -2.7 11.4 .5 -9.2 50 1.54 1.2 3.9 28.2 16.8 30.1 29.6 40.5 49.7 0.78 0.70
73 航天信息 点评 电子设备 9.90 -3.51% 183 30 0 0 -2270 -.12 -.31 -19.08 -1.78 -9.1 0 0 -4 -5.1 .9 8.2 57 0.72 2.9 6.9 21.2 26.3 32.7 31.8 43.2 35.0 1.33 1.32
74 恒瑞医药 点评 医药制造 42.55 0.66% 2714 59 0 0 -408 0 -.02 -2.37 4.83 -.3 0 0 1.5 -1.8 -2.8 3.1 70 0.95 10.0 8.5 24.9 26.7 34.5 37.3 30.6 27.5 0.50 1.56
75 浦东建设 点评 土木工程 6.12 -0.16% 59 9 0 0 -569 -.09 .91 6.23 -13.5 -2.7 0 0 1.3 -4 .4 2.3 50 1.43 4.6 3.3 19.0 23.0 33.8 33.4 42.6 40.3 3.50 1.35
76 酒钢宏兴 点评 黑色金属 1.40 -0.71% 88 -18 0 0 101 .01 -.16 -12.51 6.62 1.2 0 1 -3.5 4.7 -2.2 1.0 90 0.74 14.9 18.4 30.5 25.8 29.7 31.9 24.9 23.9 0.94 1.75
77 万科A 点评 房地产 9.97 -0.89% 969 7 0 0 -6516 -.07 -.11 -15.31 -.95 -5.7 0 0 -1.9 -3.8 2.8 2.9 99 0.83 21.7 23.6 25.1 28.9 30.4 27.6 22.8 19.9 1.17 1.06
78 深振业A 点评 房地产 4.02 -2.66% 54 -3321 0 0 -390 -.07 -1.36 -29.02 -13.49 -2.7 0 0 -2.6 -.1 -2.7 5.4 60 0.46 3.3 5.9 25.1 25.2 34.0 36.7 37.6 32.2 2.59 1.51
79 南玻A 点评 非金属矿制品 5.65 -0.88% 111 9 0 0 -406 -.04 -.28 -12.96 -6.21 -3.4 0 0 -3.7 .3 .1 3.3 51 0.70 1.8 5.5 22.0 21.7 36.8 36.7 39.4 36.1 1.07 1.51
80 深圳能源 点评 电热供应 6.50 1.40% 309 8 0 0 1481 .05 .02 6.97 16.55 6.4 0 1 1.2 5.2 -6.3 -0.1 54 1.03 4.6 3.4 25.6 20.4 29.8 36.1 40.0 40.1 0.75 1.74
81 大悦城 点评 房地产 2.82 -1.40% 113 -18 0 0 6 0 -.01 -.12 -4.19 .1 0 1 -.5 .6 -4.9 4.8 27 0.98 0.0 0.5 13.7 13.1 30.5 35.4 55.8 51.0 0.55 1.35
82 中集集团 点评 金属制品 8.66 0.70% 199 71 0 0 -299 -.01 .28 4.57 .52 -.9 0 0 -3.2 2.3 -.5 1.4 48 1.25 2.3 5.5 21.4 19.1 33.0 33.5 43.3 41.9 1.67 1.55
83 *ST泛海 点评 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
84 中金岭南 点评 有色金属 4.25 -1.62% 159 17 0 0 -699 -.04 .08 .14 -15.55 -3.1 0 0 1.4 -4.5 -2 5.1 68 1.10 11.5 10.1 20.8 25.3 29.9 31.9 37.8 32.7 1.40 1.32
85 中兴通讯 点评 电子设备 27.52 -2.27% 1108 13 0 0 -103222 -.87 -1.32 -33.18 -1.49 -10.6 0 0 -13.9 3.3 3.8 6.8 116 0.68 23.3 37.2 29.3 26.0 26.0 22.2 21.4 14.6 8.46 2.36
86 华侨城A 点评 房地产 3.06 -1.29% 216 -6 0 0 548 .02 -.17 -6.7 -6.42 3.2 0 1 7.4 -4.2 -2.7 -0.5 62 0.73 13.6 6.2 19.1 23.3 30.8 33.5 36.5 37.0 0.78 1.34
87 TCL科技 点评 电子设备 4.33 -2.26% 784 38 0 0 -2689 -.04 -.22 -21.02 -13.26 -2.7 0 0 -1.1 -1.6 -4.9 7.6 99 0.70 22.6 23.7 25.5 27.1 26.5 31.4 25.4 17.8 1.25 1.05
88 中联重科 点评 专用设备 7.84 -2.12% 554 18 0 0 -5821 -.1 -.59 -50.77 .18 -10.5 0 0 -.2 -10.3 -4.1 14.6 67 0.38 5.4 5.6 22.9 33.2 28.8 32.9 42.9 28.3 1.00 1.29
89 申万宏源 点评 券商 4.54 -0.66% 1023 20 0 0 -4798 -.05 -.25 -46.82 -1.89 -9 0 0 -7.2 -1.8 -.2 9.2 77 0.43 9.6 16.8 24.3 26.1 32.2 32.4 33.9 24.7 0.51 1.49
90 美的集团 点评 电气机械 62.18 0.42% 4248 12 0 0 -12596 -.03 .02 -5.97 -1.88 -8.7 0 0 -3.2 -5.5 9.4 -0.7 70 1.08 9.9 13.1 20.8 26.3 43.8 34.4 25.5 26.2 0.34 0.81
91 潍柴动力 点评 汽车制造 16.03 -3.90% 796 16 0 0 -13364 -.17 -.52 -30.87 -8.01 -9.7 0 0 -7 -2.7 1.3 8.4 78 0.60 8.4 15.4 25.6 28.3 35.6 34.3 30.4 22.0 1.73 1.64
92 许继电气 点评 电气机械 21.95 -2.14% 221 22 0 0 -1724 -.08 -.06 -7.3 .02 -5.8 0 0 -4.1 -1.7 1.5 4.3 47 0.94 2.3 6.4 18.4 20.1 34.0 32.5 45.3 41.0 1.33 1.11
93 金融街 点评 房地产 3.40 -1.73% 102 -6 0 0 -375 -.04 -.34 -17.38 1.06 -3.4 0 0 1 -4.4 -3.1 6.5 57 0.64 4.4 3.4 22.4 26.8 28.4 31.5 44.8 38.3 1.06 1.36
94 东旭光电 点评 电子设备 1.75 -5.41% 88 -21 0 0 -2929 -.31 -.61 -25.73 -33.99 -15.1 0 0 -5.7 -9.4 2.8 12.3 51 0.67 0.9 6.6 17.0 26.4 35.0 32.2 47.1 34.8 2.11 1.65
95 渤海租赁 点评 租赁业 2.19 4.29% 118 12 0 0 -215 -.01 .6 9.73 17.37 -.5 0 0 2.7 -3.2 4.3 -3.8 75 1.30 9.6 6.9 27.8 31.0 36.9 32.6 25.7 29.5 3.70 2.53
96 湖北宜化 点评 化学制品 8.76 -2.01% 88 18 0 0 491 .06 .73 10.94 -9.42 2.2 0 1 1.8 .4 2.4 -4.6 42 1.46 2.6 0.8 19.7 19.3 38.3 35.9 39.4 44.0 2.45 1.77
97 东阿阿胶 点评 医药制造 56.63 0.48% 365 35 0 0 -913 -.02 -.01 -2.3 4.74 -2 0 0 1.3 -3.3 -4.8 6.8 52 0.99 4.7 3.4 20.2 23.5 29.0 33.8 46.1 39.3 1.25 0.72
98 徐工机械 点评 专用设备 5.93 -1.33% 482 11 0 0 376 .01 -.36 -18.55 -5.02 .7 0 1 -3.1 3.8 -8.4 7.7 71 0.60 5.8 8.9 29.9 26.1 30.0 38.4 34.3 26.6 1.12 1.35
99 晨鸣纸业 点评 纸制品 3.49 -1.97% 59 -10 0 0 36 .01 -.16 -2.66 -11.96 .4 0 1 -5.5 5.9 -2.5 2.1 48 0.86 4.6 10.1 19.7 13.8 26.8 29.3 48.9 46.8 1.50 1.72
100 柳工 点评 专用设备 7.61 -2.06% 108 13 0 0 614 .06 -.26 -.94 -13.58 3.4 0 1 -1.8 5.2 -1.8 -1.6 43 0.82 3.5 5.3 19.9 14.7 40.5 42.3 36.1 37.7 1.67 1.34
101 云南白药 点评 医药制造 49.60 -0.22% 885 16 0 0 2074 .02 .01 4.61 5.41 3.9 0 1 2.4 1.5 -2 -1.9 71 1.02 10.0 7.6 27.4 25.9 33.3 35.3 29.3 31.2 0.60 1.25
102 粤电力A 点评 电热供应 4.83 2.11% 123 11 0 0 2005 .18 .29 10.28 8.51 5.6 0 1 7 -1.4 -2.7 -2.9 59 1.16 10.2 3.2 21.9 23.3 33.4 36.1 34.5 37.4 2.91 1.96
103 *ST中天 点评 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
104 皖能电力 点评 电热供应 7.34 1.80% 166 10 0 0 166 .01 -.19 -4.2 17.94 .5 0 1 -1.7 2.2 -2.1 1.6 66 0.87 3.7 5.4 29.8 27.6 31.6 33.7 34.9 33.3 2.01 1.51
105 江铃汽车 点评 汽车制造 24.43 -3.74% 127 16 0 0 -746 -.06 -.24 -7.08 -5.39 -3.2 0 0 -5.6 2.4 2.7 0.5 44 0.84 0.5 6.1 20.0 17.6 34.8 32.1 44.7 44.2 1.81 0.81
106 泸州老窖 点评 饮料制造 170.29 0.22% 2498 18 0 0 -2782 -.01 -.01 -3 10.5 -2 0 0 -1 -1 .3 1.7 73 0.97 11.9 12.9 23.7 24.7 33.6 33.3 30.8 29.1 0.55 0.74
107 威孚高科 点评 汽车制造 16.66 -2.06% 137 9 0 0 -2122 -.15 .61 2.54 -17.08 -5.9 0 0 -4.3 -1.6 8.1 -2.2 52 1.38 2.6 6.9 20.4 22.0 37.6 29.5 39.4 41.6 2.58 1.51
