速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
国证成长板块个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关板块个股
上证50 深成份股 银行类 中小板股 钢铁 房地产 煤炭石油 电力 有色金属 智能电网 造纸印刷 物联网 医药 通信 创投 券商
计算机 旅游酒店 酿酒食品 农林牧渔 电子信息 商业连锁 海峡西岸 3G 汽车类 机械 参股金融 外贸 教育传媒 仪电仪表 纺织服装 节能环保
交通设施 电力设备 化工化纤 运输物流 H股 建材 新材料 数字电视 成渝特区 其他行业 新能源 工程建筑 航天军工 电器 供水供气 更多…
国证成长板块[涨幅:%]股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/5/27 11:33 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
国证成长板块: 板块新闻 分时ddx 分日dde.表 分日dde.图
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 000035 中国天楹 点评 生态环境 4.57 -0.44% 112 14 0 0 -278 -.02 0 0 -13.38 -6.6 0 0 -1.2 -5.4 3.2 3.4 44 1.20 10.9 12.1 7.7 13.1 27.5 24.3 53.9 50.5 0.38 0.94
2 000039 中集集团 点评 金属制品 9.46 2.49% 218 152 0 0 78 0 0 0 19.59 .5 0 0 1.9 -1.4 2.6 -3.1 45 1.68 3.9 2.0 18.6 20.0 37.3 34.7 40.2 43.3 0.71 1.70
3 000062 深圳华强 点评 批发业 9.34 -3.91% 98 43 0 0 -670 -.07 0 0 -16.38 -12.8 0 0 -7.1 -5.7 -4.8 17.6 26 0.80 2.1 9.2 4.3 10.0 33.4 38.2 60.2 42.6 0.53 0.90
4 000157 中联重科 点评 专用设备 8.29 0.48% 586 20 0 0 -1426 -.02 0 0 15.44 -8.6 0 0 -3.8 -4.8 -3.4 12.0 38 0.72 0.7 4.5 13.8 18.6 36.2 39.6 49.3 37.3 0.28 0.87
5 000301 东方盛虹 点评 化学制品 9.04 -2.27% 497 61 0 0 -1124 -.02 0 0 -34.49 -12 0 0 -8.3 -3.7 -2.4 14.4 59 0.74 6.4 14.7 17.0 20.7 35.8 38.2 40.8 26.4 0.19 1.51
6 000401 冀东水泥 点评 非金属矿制品 5.07 -2.50% 78 -3 0 0 -316 -.04 0 0 -46.54 -9.3 0 0 4.4 -13.7 7.8 1.5 29 1.30 4.4 0.0 5.5 19.2 36.9 29.1 53.2 51.7 0.43 0.98
7 000403 派林生物 点评 医药制造 26.18 -1.95% 178 39 0 0 -152 -.01 0 0 -14.03 -2.1 0 0 -3.4 1.3 10.3 -8.2 31 1.08 1.4 4.8 12.8 11.5 36.3 26.0 49.5 57.7 0.40 0.63
8 000408 藏格矿业 点评 化学制品 26.84 0.07% 424 20 0 0 372 .01 0 0 -2.16 2.4 0 0 -2 4.4 -2 -0.4 60 1.18 9.1 11.1 21.9 17.5 42.5 44.5 26.5 26.9 0.36 0.70
9 000425 徐工机械 点评 专用设备 7.93 1.02% 644 15 0 0 1403 .02 0 0 24.8 3.7 0 0 1.5 2.2 2 -5.7 87 1.64 14.9 13.4 30.6 28.4 32.4 30.4 22.1 27.8 0.59 1.10
10 000528 柳工 点评 专用设备 10.61 1.05% 150 10 0 0 1454 .1 0 0 14.26 7 0 0 -.6 7.6 -7.3 0.3 51 0.78 3.2 3.8 25.9 18.3 33.2 40.5 37.7 37.4 1.40 1.19
11 000568 泸州老窖 点评 饮料制造 179.90 -0.77% 2639 14 0 0 8186 .03 0 0 -5.64 11.6 0 0 8.5 3.1 -7.3 -4.3 58 1.11 14.3 5.8 20.6 17.5 35.6 42.9 29.5 33.8 0.27 1.17
12 000661 长春高新 点评 医药制造 110.61 -1.41% 445 13 0 0 -2566 -.06 0 0 -28.36 -12.7 0 0 -2.6 -10.1 2.5 10.2 46 0.80 2.0 4.6 14.5 24.6 38.6 36.1 44.9 34.7 0.45 1.23
13 000672 上峰水泥 点评 非金属矿制品 7.02 -2.09% 68 117 0 0 -131 -.02 0 0 -36.65 -4.7 0 0 -4.1 -.6 -9.6 14.3 29 0.84 0.0 4.1 12.4 13.0 26.1 35.7 61.5 47.2 0.41 0.96
14 000683 远兴能源 点评 化学制品 7.71 -0.52% 253 13 0 0 -127 0 0 0 -17.34 -.7 0 0 -.1 -.6 -1.7 2.4 53 0.81 1.4 1.5 24.7 25.3 32.7 34.4 41.2 38.8 0.72 0.74
15 000725 京东方A 点评 电子设备 4.22 -0.24% 1555 40 0 0 -1907 -.01 0 0 -5.08 -3.6 0 0 -3.2 -.4 -.7 4.3 115 0.75 25.7 28.9 29.9 30.3 21.1 21.8 23.3 19.0 0.34 0.73
16 000750 国海证券 点评 券商 3.17 0.32% 184 54 0 0 855 .05 0 0 -12.43 11 0 0 7.6 3.4 -11 0.0 56 1.39 10.4 2.8 23.0 19.6 40.9 51.9 25.7 25.7 0.42 1.08
17 000762 西藏矿业 点评 黑色金属采选 20.26 -1.32% 106 112 0 0 -1288 -.12 0 0 -15.51 -16.9 0 0 -3.1 -13.8 5.9 11.0 48 1.01 0.0 3.1 15.5 29.3 37.4 31.5 47.1 36.1 0.72 0.74
18 000783 长江证券 点评 券商 5.58 -2.96% 309 19 0 0 -4316 -.14 0 0 -21.49 -11.5 0 0 -10.6 -.9 2.2 9.3 78 0.80 7.1 17.7 26.4 27.3 37.3 35.1 29.2 19.9 1.21 1.30
19 000786 北新建材 点评 非金属矿制品 33.11 -1.63% 540 17 0 0 257 0 0 0 -8.39 1.1 0 0 1.2 -.1 4.4 -5.5 54 0.79 13.6 12.4 13.8 13.9 26.9 22.5 45.7 51.2 0.43 1.29
20 000799 酒鬼酒 点评 饮料制造 54.81 -1.93% 178 61 0 0 -2508 -.14 0 0 -19.18 -12.9 0 0 -7 -5.9 1.7 11.2 55 0.72 2.1 9.1 18.7 24.6 37.0 35.3 42.2 31.0 1.09 0.82
21 000807 云铝股份 点评 有色金属 14.27 1.28% 495 11 0 0 3217 .06 0 0 7.49 8.3 0 0 -4.7 13 -5.9 -2.4 88 1.21 9.0 13.7 39.0 26.0 32.2 38.1 19.8 22.2 0.78 0.85
22 000830 鲁西化工 点评 化学制品 12.28 1.24% 234 10 0 0 280 .01 0 0 -4.25 1.8 0 0 4.5 -2.7 -2.3 0.5 37 1.25 4.5 0.0 14.9 17.6 31.4 33.7 49.2 48.7 0.67 1.11
23 000831 中国稀土 点评 有色金属 27.65 -2.47% 271 -25 0 0 -6025 -.22 0 0 -18.73 -15.5 0 0 -9.3 -6.2 4.9 10.6 79 0.86 7.6 16.9 24.2 30.4 35.0 30.1 33.2 22.6 1.43 1.30
24 000858 五粮液 点评 饮料制造 150.88 -0.18% 5856 10 0 0 6544 .01 0 0 -4.6 7.7 0 0 2.3 5.4 -6.3 -1.4 67 1.07 14.9 12.6 22.4 17.0 34.4 40.7 28.3 29.7 0.14 0.93
25 000878 云南铜业 点评 有色金属 13.84 0.95% 277 15 0 0 -1765 -.06 0 0 3.07 -6 0 0 -2.6 -3.4 -1.5 7.5 78 0.73 4.9 7.5 30.9 34.3 35.4 36.9 28.8 21.3 1.06 0.53
26 000893 亚钾国际 点评 化学制品 18.33 -0.43% 149 52 0 0 -405 -.03 0 0 -12.21 -3.9 0 0 -7.5 3.6 .3 3.6 56 0.79 0.9 8.4 25.1 21.5 34.3 34.0 39.7 36.1 0.70 0.89
27 000932 华菱钢铁 点评 黑色金属 5.19 1.17% 359 23 0 0 2315 .06 0 0 18.32 9.5 0 0 11.3 -1.8 -5.4 -4.1 83 1.14 17.3 6.0 28.9 30.7 32.1 37.5 21.7 25.8 0.68 1.13
28 000935 四川双马 点评 非金属矿制品 13.83 -2.61% 106 303 0 0 -276 -.03 0 0 -26.59 -10 0 0 0 -10 1.1 8.9 27 1.04 0.0 0.0 8.6 18.6 41.0 39.9 50.4 41.5 0.26 1.17
29 000951 中国重汽 点评 汽车制造 16.05 1.78% 189 17 0 0 454 .02 0 0 9.97 3.6 0 0 -9.7 13.3 4 -7.6 46 1.19 0.0 9.7 24.8 11.5 40.3 36.3 34.9 42.5 0.67 1.09
30 000975 银泰黄金 点评 有色金属采选 19.22 2.29% 478 27 0 0 4529 .1 0 0 1.09 12.9 0 0 3.2 9.7 -9 -3.9 59 0.91 6.7 3.5 29.4 19.7 32.2 41.2 31.7 35.6 0.74 0.97
31 000987 越秀资本 点评 其他金融 5.55 -0.18% 278 15 0 0 108 0 0 0 -13.14 3.4 0 0 0 3.4 .5 -3.9 30 1.45 0.0 0.0 16.9 13.5 35.4 34.9 47.7 51.6 0.11 0.77
32 000990 诚志股份 点评 化学制品 8.04 0.12% 98 16 0 0 495 .05 0 0 -15.21 8 0 0 .7 7.3 -7.8 -0.2 48 1.23 1.6 0.9 26.6 19.3 31.6 39.4 40.2 40.4 0.63 0.68
33 001203 大中矿业 点评 黑色金属采选 10.56 -0.56% 147 16 0 0 -82 -.01 0 0 -22.02 -2.7 0 0 0 -2.7 9.1 -6.4 21 1.34 0.0 0.0 9.3 12.0 33.7 24.6 57.0 63.4 0.20 0.71
34 001914 招商积余 点评 房地产 11.80 0.08% 125 16 0 0 23 0 0 0 1.56 .3 0 0 3.6 -3.3 .4 -0.7 36 1.16 3.6 0.0 14.4 17.7 33.3 32.9 48.7 49.4 0.61 0.42
35 002010 传化智联 点评 商务服务 4.45 -1.98% 124 18 0 0 -984 -.08 0 0 -15.46 -8.8 0 0 -8.2 -.6 7.3 1.5 47 0.74 1.5 9.7 17.6 18.2 32.8 25.5 48.1 46.6 0.89 2.42
36 002028 思源电气 点评 电气机械 74.20 5.20% 447 40 0 0 3981 .09 .29 0 8.39 7.7 0 0 3.2 4.5 .8 -8.5 63 1.44 10.1 6.9 25.4 20.9 37.0 36.2 27.5 36.0 1.18 1.62
37 002030 达安基因 点评 医药制造 6.48 -2.85% 91 -6 0 0 -1301 -.14 0 0 -10.96 -22.7 0 0 -.9 -21.8 .8 21.9 46 0.79 2.2 3.1 9.6 31.4 32.9 32.1 55.3 33.4 0.63 1.65
38 002048 宁波华翔 点评 汽车制造 14.46 0.14% 76 13 0 0 -200 -.03 0 0 5.56 -6.1 0 0 0 -6.1 6.1 0.0 16 1.00 0.0 0.0 4.9 11.0 32.9 26.8 62.2 62.2 0.43 1.08
39 002049 紫光国微 点评 电子设备 52.98 -1.58% 450 37 0 0 -6797 -.15 0 0 -5.81 -15.7 0 0 -5.2 -10.5 3.5 12.2 76 0.62 8.0 13.2 22.2 32.7 39.4 35.9 30.4 18.2 0.96 1.08
40 002064 华峰化学 点评 化学纤维 7.65 0.00% 379 14 0 0 -94 0 0 0 -4.01 -1.5 0 0 -5.8 4.3 -9.5 11.0 36 0.75 0.0 5.8 17.3 13.0 23.7 33.2 59.0 48.0 0.17 0.88
41 002110 三钢闽光 点评 黑色金属 3.62 0.28% 88 -21 0 0 -5 0 0 0 -14 -.2 0 0 0 -.2 -4.2 4.4 44 0.93 0.0 0.0 21.8 22.0 25.8 30.0 52.4 48.0 0.30 0.91
42 002127 南极电商 点评 商务服务 3.08 4.41% 61 40 0 0 337 .05 1.94 0 26.34 1.5 0 0 .3 1.2 6.4 -7.9 45 2.06 3.8 3.5 19.6 18.4 39.8 33.4 36.8 44.7 3.61 6.71
43 002129 TCL中环 点评 电气机械 10.74 -5.62% 434 -12 0 0 -8035 -.18 0 0 -18.47 -6.9 0 0 -3.4 -3.5 -.1 7.0 85 0.80 14.0 17.4 24.9 28.4 30.9 31.0 30.2 23.2 2.63 1.27
44 002131 利欧股份 点评 互联网 1.76 -5.38% 103 -13 0 0 -4761 -.45 0 0 -39.43 -20.9 0 0 -7.9 -13 7.5 13.4 72 0.70 5.1 13.0 20.3 33.3 38.4 30.9 36.2 22.8 2.17 3.06
45 002138 顺络电子 点评 电子设备 23.94 -1.85% 181 28 0 0 431 .02 0 0 -20.83 3.4 0 0 1.4 2 -3.7 0.3 38 1.15 3.2 1.8 17.6 15.6 33.3 37.0 45.9 45.6 0.70 1.76
46 002155 湖南黄金 点评 有色金属采选 19.24 6.24% 231 36 0 0 7999 .35 .69 0 15.38 11.1 0 0 7 4.1 -4.1 -7.0 82 1.45 15.7 8.7 31.0 26.9 32.3 36.4 21.0 28.0 3.18 1.51
47 002156 通富微电 点评 电子设备 19.92 -3.58% 302 77 0 0 -13491 -.44 0 0 -14.31 -13.8 0 0 -7.9 -5.9 1 12.8 68 0.68 5.9 13.8 21.2 27.1 34.2 33.2 38.7 25.9 3.22 1.03
48 002216 三全食品 点评 食品制造 12.55 -0.95% 79 12 0 0 -322 -.04 0 0 -15.12 -15.7 0 0 -1.5 -14.2 -8.3 24.0 27 0.62 0.0 1.5 5.6 19.8 24.1 32.4 70.3 46.3 0.26 0.83
49 002223 鱼跃医疗 点评 专用设备 39.52 -0.10% 371 15 0 0 -244 -.01 0 0 -9.72 -2 0 0 5.5 -7.5 7.6 -5.6 44 1.23 8.2 2.7 12.7 20.2 39.7 32.1 39.4 45.0 0.33 0.91
50 002230 科大讯飞 点评 软件服务 41.39 -0.98% 904 -80 0 0 -5690 -.06 0 0 -6.39 -13.3 0 0 -7.6 -5.7 2.6 10.7 77 0.62 5.9 13.5 25.7 31.4 38.5 35.9 29.9 19.2 0.47 0.81
51 002241 歌尔股份 点评 电子设备 16.34 0.37% 492 37 0 0 -1664 -.03 0 0 .12 -5.1 0 0 4.6 -9.7 -8.8 13.9 69 0.60 11.0 6.4 20.7 30.4 25.8 34.6 42.5 28.6 0.66 0.80
52 002244 滨江集团 点评 房地产 8.76 -2.34% 233 10 0 0 -4059 -.17 0 0 -8.51 -6.4 0 0 -8.2 1.8 -6 12.4 77 0.40 7.0 15.2 28.2 26.4 29.4 35.4 35.4 23.0 2.70 0.65
53 002245 蔚蓝锂芯 点评 电气机械 7.85 -0.38% 85 32 0 0 243 .03 0 0 -25.38 5 0 0 0 5 6.5 -11.5 30 1.58 0.0 0.0 17.4 12.4 28.8 22.3 53.8 65.3 0.57 0.71
54 002250 联化科技 点评 化学制品 5.86 -1.68% 54 502 0 0 -480 -.09 0 0 -31.72 -13.2 0 0 -4.9 -8.3 -7.3 20.5 38 0.47 0.0 4.9 12.2 20.5 28.0 35.3 59.8 39.3 0.67 1.23
55 002252 上海莱士 点评 医药制造 7.03 0.00% 467 15 0 0 852 .02 0 0 -12.18 9.7 0 0 -7.9 17.6 -2.2 -7.5 64 1.44 0.0 7.9 37.0 19.4 29.0 31.2 34.0 41.5 0.19 0.77
56 002266 浙富控股 点评 生态环境 3.17 0.32% 155 13 0 0 298 .02 0 0 4.88 8.3 0 0 2.6 5.7 -3.4 -4.9 52 1.58 6.1 3.5 24.3 18.6 29.4 32.8 40.2 45.1 0.23 0.89
57 002271 东方雨虹 点评 非金属矿制品 15.41 -3.99% 308 28 0 0 -8773 -.28 0 0 -7.61 -14.6 0 0 -3.8 -10.8 -.7 15.3 65 0.43 4.2 8.0 20.8 31.6 36.4 37.1 38.6 23.3 1.93 0.94
58 002312 川发龙蟒 点评 化学制品 7.84 -0.76% 107 36 0 0 -930 -.09 0 0 -12.23 -5.2 0 0 3 -8.2 3.8 1.4 47 1.57 3.8 0.8 16.9 25.1 36.7 32.9 42.6 41.2 1.67 0.75
59 002353 杰瑞股份 点评 专用设备 34.34 2.17% 238 23 0 0 363 .02 0 0 18.81 2 0 0 3.9 -1.9 -5.8 3.8 59 0.85 5.4 1.5 25.3 27.2 30.2 36.0 39.1 35.3 0.77 0.91
60 002371 北方华创 点评 专用设备 294.00 2.44% 1560 35 0 0 4233 .03 0 0 18.99 5.8 0 0 -.2 6 .5 -6.3 77 1.14 14.5 14.7 27.0 21.0 32.4 31.9 26.1 32.4 0.47 1.32
61 002399 海普瑞 点评 医药制造 9.85 -1.60% 123 23 0 0 112 .01 0 0 -25.82 4.9 0 0 0 4.9 1.1 -6.0 29 1.68 0.0 0.0 16.7 11.8 28.3 27.2 55.0 61.0 0.18 1.14
62 002402 和而泰 点评 电子设备 10.90 -3.20% 88 26 0 0 -2144 -.24 0 0 -7.55 -15.8 0 0 -3.3 -12.5 6.8 9.0 50 0.61 0.2 3.5 16.7 29.2 35.8 29.0 47.3 38.3 1.53 1.68
63 002407 多氟多 点评 化学制品 13.00 -1.22% 141 98 0 0 -1104 -.08 0 0 -24.45 -13.6 0 0 -5 -8.6 .7 12.9 43 0.82 0.0 5.0 14.7 23.3 37.2 36.5 48.1 35.2 0.57 0.96
64 002408 齐翔腾达 点评 化学制品 5.42 -0.18% 149 120 0 0 -149 -.01 0 0 -.63 -4.9 0 0 -3.7 -1.2 3.9 1.0 23 1.37 0.0 3.7 9.2 10.4 31.3 27.4 59.5 58.5 0.20 0.80
65 002409 雅克科技 点评 化学制品 57.46 1.72% 183 28 0 0 1451 .08 0 0 2.27 7.8 0 0 4.6 3.2 -3.4 -4.4 51 1.04 6.4 1.8 23.2 20.0 34.1 37.5 36.3 40.7 1.03 0.94
66 002414 高德红外 点评 电子设备 6.34 -2.16% 215 807 0 0 41 0 0 0 -27.38 .5 0 0 5.7 -5.2 -.3 -0.2 39 1.13 7.2 1.5 12.4 17.6 31.5 31.8 48.9 49.1 0.38 1.29
67 002415 海康威视 点评 电子设备 32.15 -1.02% 2928 39 0 0 -5626 -.02 0 0 -.27 -10.9 0 0 2.2 -13.1 -7.4 18.3 64 0.49 10.3 8.1 16.3 29.4 29.8 37.2 43.6 25.3 0.18 1.46
68 002429 兆驰股份 点评 电子设备 4.92 -1.20% 223 13 0 0 633 .03 0 0 -23.91 12 0 0 2.6 9.4 -2.6 -9.4 34 1.75 4.6 2.0 18.6 9.2 24.9 27.5 51.9 61.3 0.24 0.82
69 002460 赣锋锂业 点评 有色金属 33.28 -1.54% 402 -38 0 0 -3321 -.08 0 0 -10.12 -13.1 0 0 -1 -12.1 1.5 11.6 67 0.91 5.9 6.9 21.1 33.2 33.9 32.4 39.1 27.5 0.63 0.90
70 002472 双环传动 点评 通用设备 22.28 1.64% 167 21 0 0 760 .05 0 0 9.96 4.6 0 0 3 1.6 -.3 -4.3 53 1.59 3.6 0.6 25.0 23.4 36.2 36.5 35.2 39.5 1.00 1.37
71 002475 立讯精密 点评 电子设备 31.70 0.60% 2270 23 0 0 -1043 0 0 0 2.55 -1 0 0 1.2 -2.2 -4.4 5.4 69 0.89 10.8 9.6 23.2 25.4 32.6 37.0 33.4 28.0 0.46 1.01
72 002487 大金重工 点评 金属制品 23.80 1.02% 150 72 0 0 -133 -.01 0 0 8.13 -.6 0 0 -3.3 2.7 4 -3.4 52 1.12 3.9 7.2 21.6 18.9 38.5 34.5 36.0 39.4 1.48 1.22
73 002493 荣盛石化 点评 化学纤维 10.42 0.29% 990 48 0 0 -1721 -.02 0 0 -13.07 -15.1 0 0 -8.3 -6.8 7.5 7.6 53 0.91 2.0 10.3 17.1 23.9 39.3 31.8 41.6 34.0 0.12 0.66
74 002497 雅化集团 点评 化学制品 10.39 -1.33% 110 201 0 0 -242 -.02 0 0 -17.21 -4.5 0 0 0 -4.5 -8.2 12.7 29 1.01 0.0 0.0 12.4 16.9 31.8 40.0 55.8 43.1 0.49 0.56
75 002511 中顺洁柔 点评 纸制品 7.84 -1.63% 102 27 0 0 -10 0 0 0 -15.18 -.2 0 0 1.1 -1.3 3.7 -3.5 23 1.11 1.1 0.0 10.5 11.8 30.9 27.2 57.5 61.0 0.49 1.26
76 002541 鸿路钢构 点评 金属制品 19.79 -1.10% 98 17 0 0 -255 -.03 0 0 -33.7 -5.9 0 0 -1.6 -4.3 -9.8 15.7 47 0.58 2.3 3.9 18.2 22.5 28.0 37.8 51.5 35.8 0.44 0.84
77 002555 三七互娱 点评 互联网 14.68 -3.48% 236 13 0 0 -13223 -.56 0 0 -9.09 -26 0 0 -14.4 -11.6 4.6 21.4 71 0.44 4.4 18.8 18.1 29.7 38.2 33.6 39.3 17.9 2.14 1.37
78 002568 百润股份 点评 饮料制造 22.15 0.23% 159 34 0 0 -2097 -.13 0 0 -7.05 -11.2 0 0 -7.2 -4 -1.7 12.9 61 0.71 2.4 9.6 22.5 26.5 34.1 35.8 41.0 28.1 1.18 0.89
79 002585 双星新材 点评 橡胶塑料 5.91 -3.59% 53 -19 0 0 -328 -.06 0 0 -17.26 -6.8 0 0 0 -6.8 -1.7 8.5 23 0.85 0.0 0.0 8.0 14.8 32.4 34.1 59.6 51.1 0.90 1.10
80 002595 豪迈科技 点评 专用设备 38.79 1.39% 173 19 0 0 -143 -.01 0 0 4.73 -2.9 0 0 0 -2.9 -1.8 4.7 23 1.07 0.0 0.0 10.1 13.0 15.7 17.5 74.2 69.5 0.29 1.09
81 002600 领益智造 点评 电子设备 4.63 -1.28% 319 18 0 0 -812 -.02 0 0 -7.08 -6.8 0 0 -1.1 -5.7 .2 6.6 56 0.74 1.7 2.8 22.8 28.5 36.9 36.7 38.6 32.0 0.37 0.93
82 002601 龙佰集团 点评 化学制品 21.88 -1.13% 508 14 0 0 -2512 -.05 0 0 -7.44 -11.5 0 0 -2.8 -8.7 1.4 10.1 53 0.60 3.7 6.5 17.1 25.8 40.1 38.7 39.1 29.0 0.43 0.60
83 002626 金达威 点评 食品制造 15.35 1.66% 94 33 0 0 978 .1 0 0 10.33 12.6 0 0 12.3 .3 -2.7 -9.9 42 1.54 12.3 0.0 15.2 14.9 35.8 38.5 36.7 46.6 0.82 1.18
84 002653 海思科 点评 医药制造 29.73 -0.44% 154 90 0 0 -217 -.01 0 0 -1.62 -5 0 0 -5.4 .4 -3.2 8.2 29 0.86 0.0 5.4 12.2 11.8 26.2 29.4 61.6 53.4 0.28 0.99
85 002673 西部证券 点评 券商 6.73 -0.44% 277 38 0 0 -911 -.03 0 0 -33.02 -7.2 0 0 -5.1 -2.1 .8 6.4 78 0.92 9.1 14.2 26.1 28.2 33.3 32.5 31.5 25.1 0.46 0.93
86 002705 新宝股份 点评 电气机械 16.23 0.43% 132 19 0 0 -119 -.01 0 0 8.09 -2.8 0 0 0 -2.8 -1.2 4.0 13 1.41 0.0 0.0 5.3 8.1 29.4 30.6 65.3 61.3 0.32 0.63
87 002706 良信股份 点评 电气机械 8.35 -2.00% 76 26 0 0 -927 -.12 0 0 -17.64 -4.7 0 0 -2.1 -2.6 4.7 0.0 53 0.68 2.7 4.8 21.4 24.0 36.6 31.9 39.3 39.3 2.58 0.75
88 002709 天赐材料 点评 电子设备 19.15 -2.94% 265 80 0 0 -3162 -.12 0 0 -7.97 -11.3 0 0 -1.9 -9.4 -5.4 16.7 52 0.60 2.5 4.4 17.6 27.0 35.8 41.2 44.1 27.4 1.04 1.24
89 002714 牧原股份 点评 畜牧业 48.42 0.77% 1772 -28 0 0 1356 .01 0 0 8.04 1.9 0 0 -3.6 5.5 -3.6 1.7 87 0.90 12.8 16.4 31.9 26.4 32.4 36.0 22.9 21.2 0.41 0.99
90 002738 中矿资源 点评 电气机械 31.67 -1.89% 228 23 0 0 -2030 -.09 0 0 -24.19 -10.4 0 0 -.8 -9.6 2.8 7.6 64 0.92 7.6 8.4 19.2 28.8 33.8 31.0 39.4 31.8 0.85 1.10
91 002745 木林森 点评 电气机械 8.15 0.37% 81 17 0 0 -810 -.1 0 0 9.82 -11.1 0 0 -1.6 -9.5 3.8 7.3 25 1.03 0.0 1.6 7.0 16.5 40.6 36.8 52.4 45.1 0.91 1.13
92 002791 坚朗五金 点评 金属制品 38.81 -3.48% 64 -68 0 0 -1731 -.27 0 0 -.42 -10.3 0 0 -9.6 -.7 1.1 9.2 45 0.89 2.2 11.8 15.2 15.9 34.3 33.2 48.3 39.1 2.60 0.78
93 002797 第一创业 点评 券商 5.41 -0.55% 224 40 0 0 -288 -.01 0 0 -15.79 -3.8 0 0 .9 -4.7 -4.3 8.1 49 0.90 5.7 4.8 17.0 21.7 39.1 43.4 38.2 30.1 0.34 1.04
94 002812 恩捷股份 点评 橡胶塑料 38.50 -2.53% 318 60 0 0 -1593 -.05 0 0 -18.07 -7.1 0 0 -.1 -7 -1.8 8.9 59 0.91 7.4 7.5 18.4 25.4 32.7 34.5 41.5 32.6 0.70 0.97
95 002821 凯莱英 点评 医药制造 74.81 -3.22% 246 25 0 0 -1788 -.07 0 0 -16.43 -8.7 0 0 -2 -6.7 5.6 3.1 54 0.86 6.4 8.4 16.4 23.1 36.9 31.3 40.3 37.2 0.83 1.49
96 002831 裕同科技 点评 纸制品 25.95 -0.27% 135 28 0 0 -162 -.01 0 0 21.21 -4.1 0 0 -7.6 3.5 -10.6 14.7 29 0.76 4.2 11.8 8.4 4.9 17.7 28.3 69.7 55.0 0.29 0.93
97 002850 科达利 点评 金属制品 91.69 -1.13% 176 20 0 0 -613 -.04 0 0 -8.77 -6 0 0 -3 -3 3.8 2.2 35 0.93 1.5 4.5 13.1 16.1 33.4 29.6 52.0 49.8 0.58 0.75
98 002867 周大生 点评 其他制造 17.21 -0.29% 186 14 0 0 -480 -.03 0 0 -15.98 -9.6 0 0 -3.3 -6.3 1.8 7.8 30 0.77 0.0 3.3 10.2 16.5 28.6 26.8 61.2 53.4 0.27 0.69
99 002901 大博医疗 点评 专用设备 28.53 -1.28% 100 48 0 0 94 .01 0 0 -23.88 4.3 0 0 0 4.3 7.9 -12.2 17 1.10 0.0 0.0 10.8 6.5 25.0 17.1 64.2 76.4 0.22 0.81
100 002916 深南电路 点评 电子设备 90.69 -0.34% 463 31 0 0 985 .02 0 0 -7.87 4.3 0 0 8.8 -4.5 -3.2 -1.1 56 0.98 12.2 3.4 17.9 22.4 35.4 38.6 34.5 35.6 0.49 0.80
101 002925 盈趣科技 点评 电子设备 12.98 -1.96% 96 46 0 0 -362 -.04 0 0 -9.69 -7.1 0 0 .8 -7.9 5.4 1.7 31 1.18 5.3 4.5 6.4 14.3 34.4 29.0 53.9 52.2 0.53 1.34
102 002978 安宁股份 点评 有色金属采选 31.83 -0.22% 95 14 0 0 -95 -.01 0 0 -8.81 -4.5 0 0 0 -4.5 3.1 1.4 29 1.05 0.0 0.0 12.3 16.8 19.6 16.5 68.1 66.7 0.22 0.90
103 002985 北摩高科 点评 运输设备 25.67 -2.99% 53 29 0 0 -1371 -.26 0 0 -14.04 -11.9 0 0 -3.4 -8.5 .6 11.3 51 0.76 3.9 7.3 15.6 24.1 36.3 35.7 44.2 32.9 2.17 1.06
104 003022 联泓新科 点评 化学制品 16.11 -1.83% 215 105 0 0 -215 -.01 0 0 -29.29 -4.9 0 0 0 -4.9 0 4.9 17 0.90 0.0 0.0 5.9 10.8 29.1 29.1 65.0 60.1 0.20 1.11
105 003039 顺控发展 点评 水供应 14.31 -1.51% 88 44 0 0 -403 -.05 0 0 -24.93 -9 0 0 0 -9 -4.9 13.9 30 0.70 0.0 0.0 10.4 19.4 30.8 35.7 58.8 44.9 0.51 0.75
106 300001 特锐德 点评 电气机械 21.52 7.22% 221 92 0 0 -2458 -.11 .4 0 31.54 -4 0 0 -6.2 2.2 6.4 -2.4 78 1.26 6.7 12.9 30.4 28.2 37.1 30.7 25.8 28.2 2.83 4.95
107 300012 华测检测 点评 专业技术 11.53 -0.77% 165 37 0 0 -1917 -.12 0 0 7.82 -21.8 0 0 -3.1 -18.7 1.4 20.4 53 0.55 1.3 4.4 14.3 33.0 39.0 37.6 45.4 25.0 0.53 1.13
108 300014 亿纬锂能 点评 电气机械 36.23 -1.95% 674 17 0 0 -1776 -.03 0 0 -15.47 -5.5 0 0 -5.3 -.2 -.1 5.6 69 1.01 6.7 12.0 25.3 25.5 35.3 35.4 32.7 27.1 0.48 0.77
