速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
汽车电子板块个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关板块个股
上证50 深成份股 银行类 中小板股 钢铁 房地产 煤炭石油 电力 有色金属 智能电网 造纸印刷 物联网 医药 通信 创投 券商
计算机 旅游酒店 酿酒食品 农林牧渔 电子信息 商业连锁 海峡西岸 3G 汽车类 机械 参股金融 外贸 教育传媒 仪电仪表 纺织服装 节能环保
交通设施 电力设备 化工化纤 运输物流 H股 建材 新材料 数字电视 成渝特区 其他行业 新能源 工程建筑 航天军工 电器 供水供气 更多…
汽车电子板块[涨幅:%]股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/5/27 11:33 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
汽车电子板块: 板块新闻 分时ddx 分日dde.表 分日dde.图
每股
收益
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 1.328 德明利 点评 电子设备 81.45 -1.10% 71 15 0 0 -3001 -.42 0 0 2.54 -15.4 0 0 -5.6 -9.8 -12.6 28.0 43 0.47 1.4 7.0 12.3 22.1 27.0 39.6 59.3 31.3 2.75 0.96
2 .93 江波龙 点评 电子设备 83.42 -0.32% 94 22 0 0 -2425 -.26 0 0 9.34 -10.4 0 0 -3 -7.4 -4.8 15.2 62 0.61 4.6 7.6 21.3 28.7 38.1 42.9 36.0 20.8 2.48 1.01
3 .855 星宇股份 点评 汽车制造 121.06 -0.61% 346 36 0 0 226 .01 0 0 -11.56 1.6 0 0 -1.1 2.7 .8 -2.4 27 1.03 0.8 1.9 13.7 11.0 37.7 36.9 47.8 50.2 0.41 1.67
4 .74 深南电路 点评 电子设备 90.69 -0.34% 463 31 0 0 985 .02 0 0 -7.87 4.3 0 0 8.8 -4.5 -3.2 -1.1 56 0.98 12.2 3.4 17.9 22.4 35.4 38.6 34.5 35.6 0.49 0.80
5 .7 德赛西威 点评 电子设备 97.19 -2.40% 536 35 0 0 -5916 -.11 0 0 5.46 -20.5 0 0 -16.9 -3.6 .8 19.7 61 0.56 4.5 21.4 15.9 19.5 34.6 33.8 45.0 25.3 0.54 1.29
6 .66 普冉股份 点评 科创板 108.75 -1.59% 48 41 0 0 -384 -.08 0 0 -10.26 -5 0 0 1.2 -6.2 -8.3 13.3 36 0.80 2.6 1.4 12.9 19.1 35.9 44.2 48.6 35.3 1.61 1.32
7 .56 拓普集团 点评 汽车制造 56.70 0.35% 625 26 0 0 -1833 -.03 0 0 3.96 -8.4 0 0 -4.5 -3.9 -1.1 9.5 62 0.78 6.6 11.1 20.0 23.9 34.5 35.6 38.9 29.4 0.35 0.83
8 .55 峰岹科技 点评 科创板 112.38 -0.26% 63 51 0 0 -467 -.08 0 0 -25.65 -20.8 0 0 -3.5 -17.3 -2 22.8 36 0.70 0.0 3.5 7.7 25.0 32.9 34.9 59.4 36.6 0.36 0.58
9 .548 科博达 点评 汽车制造 69.75 1.22% 280 32 0 0 128 0 0 0 9.58 2.4 0 0 0 2.4 -2.1 -0.3 2 1.06 0.0 0.0 2.4 0.0 23.7 25.8 73.9 74.2 0.19 1.46
10 .49 珠城科技 点评 电子设备 40.05 -1.60% 11 20 0 0 -336 -.32 0 0 -21.84 -11.5 0 0 0 -11.5 -3 14.5 43 0.66 0.0 0.0 15.6 27.1 31.2 34.2 53.2 38.7 2.77 0.66
11 .45 XD诺力股 点评 通用设备 19.58 -0.46% 50 11 0 0 -339 -.07 0 0 -14.69 -9.2 0 0 0 -9.2 -8.2 17.4 21 0.92 0.0 0.0 6.0 15.2 29.4 37.6 64.6 47.2 0.73 0.92
12 .4 力芯微 点评 科创板 38.59 -1.18% 27 24 0 0 -245 -.09 0 0 -8.38 -4.3 0 0 -7.1 2.8 5.3 -1.0 48 1.14 3.3 10.4 18.8 16.0 32.5 27.2 45.4 46.4 2.08 0.73
13 .4 新国都 点评 专用设备 19.28 -1.43% 82 12 0 0 -465 -.06 0 0 -7.34 -4.3 0 0 -.6 -3.7 -8.3 12.6 36 0.74 0.0 0.6 15.9 19.6 38.5 46.8 45.6 33.0 1.31 1.10
14 .39 佰维存储 点评 科创板 44.04 0.48% 110 28 0 0 -1144 -.1 0 0 .23 -3.5 0 0 -6.5 3 -6 9.5 79 0.70 8.1 14.6 29.5 26.5 33.0 39.0 29.4 19.9 3.00 1.04
15 .383 电连技术 点评 电子设备 39.91 -0.70% 142 26 0 0 14 0 0 0 -5.94 .2 0 0 0 .2 17.5 -17.7 17 1.25 0.0 0.0 8.7 8.5 38.8 21.3 52.5 70.2 0.48 0.95
16 .38 景旺电子 点评 电子设备 25.40 0.12% 214 17 0 0 32 0 0 0 .29 .3 0 0 2.2 -1.9 -2.2 1.9 33 0.85 3.3 1.1 13.5 15.4 26.4 28.6 56.8 54.9 0.50 1.01
17 .37 上声电子 点评 科创板 27.53 -2.72% 44 19 0 0 -375 -.08 0 0 -12.7 -16.6 0 0 -13.1 -3.5 4.1 12.5 40 0.82 0.0 13.1 11.5 15.0 29.3 25.2 59.2 46.7 0.51 1.15
18 .364 紫光国微 点评 电子设备 52.98 -1.58% 450 37 0 0 -6797 -.15 0 0 -5.81 -15.7 0 0 -5.2 -10.5 3.5 12.2 76 0.62 8.0 13.2 22.2 32.7 39.4 35.9 30.4 18.2 0.96 1.08
19 .36 振邦智能 点评 电子设备 38.63 -1.60% 21 27 0 0 -280 -.14 0 0 -14.29 -14.9 0 0 0 -14.9 -3.2 18.1 22 0.68 0.0 0.0 3.4 18.3 35.0 38.2 61.6 43.5 0.90 1.31
20 .353 博硕科技 点评 电子设备 27.63 -5.02% 42 20 0 0 -1166 -.28 0 0 -13 -18.5 0 0 -4.1 -14.4 5.1 13.4 39 0.76 3.3 7.4 6.8 21.2 37.8 32.7 52.1 38.7 1.49 1.76
21 .35 奥士康 点评 电子设备 24.79 -3.20% 66 18 0 0 -735 -.11 0 0 -8.36 -6.8 0 0 -3.5 -3.3 -8.9 15.7 46 0.68 1.8 5.3 17.9 21.2 27.1 36.0 53.2 37.5 1.61 1.44
22 .337 新洁能 点评 电子设备 34.96 -1.80% 104 26 0 0 -1620 -.16 0 0 -10.25 -10.6 0 0 -6 -4.6 -.9 11.5 46 0.71 4.1 10.1 13.6 18.2 37.1 38.0 45.2 33.7 1.47 1.12
23 .33 雅创电子 点评 批发业 38.29 -1.69% 11 29 0 0 -445 -.4 0 0 -2.5 -13.2 0 0 -3.6 -9.6 -11.6 24.8 27 0.55 0.0 3.6 7.0 16.6 23.9 35.5 69.1 44.3 3.03 1.37
24 .33 扬杰科技 点评 电子设备 35.08 -1.29% 190 26 0 0 -292 -.02 0 0 -9.78 -3.3 0 0 -5.3 2 0 3.3 44 1.06 0.0 5.3 20.3 18.3 33.8 33.8 45.9 42.6 0.46 1.04
25 .325 四会富仕 点评 电子设备 22.34 -3.96% 31 17 0 0 -373 -.12 0 0 -27.96 -9.8 0 0 .2 -10 -5.4 15.2 35 0.69 0.2 0.0 12.5 22.5 38.8 44.2 48.5 33.3 1.23 0.78
26 .321 保隆科技 点评 汽车制造 39.46 -1.25% 83 31 0 0 -305 -.04 0 0 24.2 -3.5 0 0 4.9 -8.4 -4.3 7.8 40 0.95 6.6 1.7 11.6 20.0 31.3 35.6 50.5 42.7 1.05 1.33
27 .32 聚辰股份 点评 科创板 49.44 -0.52% 78 38 0 0 242 .03 0 0 5.87 3.2 0 0 -1.7 4.9 -7.8 4.6 31 0.86 0.0 1.7 16.9 12.0 31.1 38.9 52.0 47.4 0.97 1.22
28 .307 锐明技术 点评 软件服务 35.01 6.03% 39 29 0 0 1229 .32 1.03 0 19.46 9.7 0 0 9.9 -.2 3.3 -13.0 51 1.53 12.3 2.4 18.0 18.2 37.2 33.9 32.5 45.5 3.31 1.93
29 .3 晶晨股份 点评 科创板 54.90 -1.22% 230 45 0 0 -417 -.02 0 0 -7.84 -5.1 0 0 -8.5 3.4 5.5 -0.4 42 1.00 4.3 12.8 14.2 10.8 34.5 29.0 47.0 47.4 0.36 1.20
30 .29 华工科技 点评 电子设备 30.08 -0.50% 302 26 0 0 -1158 -.04 0 0 -5.26 -3.3 0 0 -.4 -2.9 -4.8 8.1 75 0.85 9.9 10.3 26.1 29.0 32.9 37.7 31.1 23.0 1.16 0.95
31 .287 睿创微纳 点评 科创板 28.19 -1.81% 126 25 0 0 -503 -.04 0 0 -8 -4.7 0 0 -7.9 3.2 5.5 -0.8 39 1.09 0.0 7.9 17.4 14.2 40.7 35.2 41.9 42.7 0.84 1.11
32 .28 道通科技 点评 科创板 25.33 -0.24% 114 23 0 0 -527 -.05 0 0 -1.3 -6.2 0 0 -4.1 -2.1 -6.9 13.1 42 0.74 4.5 8.6 13.5 15.6 25.4 32.3 56.6 43.5 0.74 1.36
33 .28 神宇股份 点评 电子设备 27.94 0.00% 34 25 0 0 -2335 -.68 0 0 -6.88 -5.6 0 0 -3.1 -2.5 1.7 3.9 73 0.87 6.3 9.4 27.4 29.9 38.8 37.1 27.5 23.6 12.05 0.72
34 .278 朗特智能 点评 电子设备 25.86 0.43% 24 23 0 0 97 .04 0 0 -.55 2.2 0 0 0 2.2 -6.2 4.0 36 0.87 0.0 0.0 19.0 16.8 38.2 44.4 42.8 38.8 1.84 0.50
35 .274 宁波华翔 点评 汽车制造 14.46 0.14% 76 13 0 0 -200 -.03 0 0 5.56 -6.1 0 0 0 -6.1 6.1 0.0 16 1.00 0.0 0.0 4.9 11.0 32.9 26.8 62.2 62.2 0.43 1.08
36 .27 中鼎股份 点评 橡胶塑料 12.84 -0.39% 169 12 0 0 -683 -.04 0 0 -9.26 -8.8 0 0 -8.6 -.2 2.7 6.1 34 1.04 0.0 8.6 12.5 12.7 32.3 29.6 55.2 49.1 0.46 0.99
37 .27 华阳集团 点评 电子设备 26.14 -1.91% 137 24 0 0 -892 -.06 0 0 -8.84 -11.2 0 0 0 -11.2 3.2 8.0 31 0.79 0.0 0.0 10.1 21.3 29.3 26.1 60.6 52.6 0.58 1.25
38 .269 沪电股份 点评 电子设备 31.45 0.67% 601 29 0 0 3317 .06 0 0 -8.96 5 0 0 6.5 -1.5 -5.3 0.3 74 0.92 14.4 7.9 24.9 26.4 29.9 35.2 30.8 30.5 1.10 1.19
39 .26 中瓷电子 点评 电子设备 57.54 -1.49% 48 56 0 0 89 .02 0 0 -25.99 2 0 0 3.7 -1.7 1.6 -3.6 33 0.84 3.7 0.0 13.9 15.6 27.1 25.5 55.3 58.9 0.92 1.22
40 .26 联得装备 点评 专用设备 23.23 -1.86% 26 23 0 0 109 .04 0 0 -14.66 2.8 0 0 0 2.8 -9.4 6.6 35 0.81 0.0 0.0 18.9 16.1 30.6 40.0 50.5 43.9 1.49 0.80
41 .26 瑞可达 点评 科创板 29.25 -7.82% 31 28 0 0 -859 -.27 0 0 -26.13 -6.9 0 0 -1.4 -5.5 7.8 -0.9 51 1.21 2.6 4.0 19.5 25.0 35.7 27.9 42.2 43.1 3.90 2.38
42 .244 兴瑞科技 点评 电子设备 20.45 -2.20% 60 21 0 0 -295 -.05 0 0 -2.36 -12.9 0 0 -8.2 -4.7 -2.4 15.3 17 0.71 0.0 8.2 2.0 6.7 16.8 19.2 81.2 65.9 0.37 1.09
43 .24 胜宏科技 点评 电子设备 27.33 -1.01% 234 28 0 0 -6449 -.28 0 0 2.18 -12.1 0 0 -7 -5.1 .1 12.0 76 0.68 10.9 17.9 21.3 26.4 30.2 30.1 37.6 25.6 2.28 1.15
44 .24 快克智能 点评 专用设备 21.16 -1.99% 53 22 0 0 -94 -.02 0 0 -11.08 -6.7 0 0 0 -6.7 8.6 -1.9 17 1.07 0.0 0.0 5.1 11.8 37.3 28.7 57.6 59.5 0.27 0.88
45 .231 兆威机电 点评 电气机械 46.92 -3.18% 40 51 0 0 -2522 -.63 0 0 -9.48 -16.4 0 0 -4.8 -11.6 .3 16.1 67 0.54 5.5 10.3 20.0 31.6 28.9 28.6 45.6 29.5 3.84 0.87
46 .23 德昌股份 点评 电气机械 20.99 -0.94% 28 23 0 0 -187 -.06 0 0 -16.27 -6.7 0 0 .2 -6.9 .3 6.4 28 0.88 0.2 0.0 10.5 17.4 26.0 25.7 63.3 56.9 0.98 0.86
47 .22 澳弘电子 点评 电子设备 18.54 -2.11% 26 21 0 0 -109 -.04 0 0 -27.52 -6.6 0 0 -1.4 -5.2 -2.4 9.0 24 0.92 6.5 7.9 2.3 7.5 24.6 27.0 66.6 57.6 0.62 1.67
48 .22 鹏鼎控股 点评 电子设备 28.72 1.41% 665 34 0 0 1604 .02 0 0 12.96 6.3 0 0 4.8 1.5 9.1 -15.4 45 1.59 8.4 3.6 17.4 15.9 34.4 25.3 39.8 55.2 0.38 1.08
49 .22 顺络电子 点评 电子设备 23.94 -1.85% 181 28 0 0 431 .02 0 0 -20.83 3.4 0 0 1.4 2 -3.7 0.3 38 1.15 3.2 1.8 17.6 15.6 33.3 37.0 45.9 45.6 0.70 1.76
50 .22 均胜电子 点评 汽车制造 15.43 -1.47% 211 18 0 0 -1752 -.08 0 0 -14.37 -14.3 0 0 -7.7 -6.6 -1.4 15.7 47 0.67 2.5 10.2 13.6 20.2 38.9 40.3 45.0 29.3 0.58 1.04
51 .212 骏成科技 点评 电子设备 24.64 -0.65% 7 29 0 0 -50 -.07 0 0 11.38 -3.6 0 0 0 -3.6 -7.3 10.9 10 0.98 0.0 0.0 3.1 6.7 13.6 20.9 83.3 72.4 1.95 1.43
52 .21 飞龙股份 点评 汽车制造 10.55 -0.85% 57 13 0 0 -553 -.1 0 0 1.43 -9 0 0 -7 -2 11.1 -2.1 41 1.59 0.0 7.0 15.8 17.8 41.1 30.0 43.1 45.2 1.08 1.07
53 .2 秋田微 点评 电子设备 26.77 -2.69% 32 33 0 0 -237 -.07 0 0 -21.42 -9.8 0 0 0 -9.8 -19.7 29.5 15 0.43 0.0 0.0 2.6 12.4 31.6 51.3 65.8 36.3 0.75 1.00
54 .194 双林股份 点评 汽车制造 10.02 0.00% 39 13 0 0 -197 -.05 0 0 -.29 -5.8 0 0 0 -5.8 -2.4 8.2 26 0.84 0.0 0.0 10.2 16.0 36.8 39.2 53.0 44.8 0.87 1.05
55 .19 芯瑞达 点评 电子设备 20.80 -3.53% 22 28 0 0 -368 -.17 0 0 -18.31 -11.7 0 0 0 -11.7 -15.8 27.5 23 0.65 0.0 0.0 5.7 17.4 25.9 41.7 68.4 40.9 1.42 1.13
56 .19 易德龙 点评 电子设备 19.91 -1.39% 32 26 0 0 12 0 0 0 -1.44 .7 0 0 0 .7 -2.2 1.5 7 0.89 0.0 0.0 3.9 3.2 26.9 29.1 69.2 67.7 0.52 1.14
57 .181 北京君正 点评 电子设备 55.09 -1.33% 231 76 0 0 -662 -.03 0 0 -12.82 -5.3 0 0 .8 -6.1 0 5.3 45 0.88 2.3 1.5 17.7 23.8 39.1 39.1 40.9 35.6 0.54 0.99
58 .18 宁波高发 点评 汽车制造 13.14 -0.38% 29 18 0 0 74 .02 0 0 -30.58 5.4 0 0 9.2 -3.8 -1.9 -3.5 14 1.69 9.2 0.0 0.3 4.1 33.0 34.9 57.5 61.0 0.47 0.82
59 .18 华丰股份 点评 通用设备 12.91 -2.79% 22 18 0 0 -402 -.18 0 0 -28.54 -15.7 0 0 -6.2 -9.5 5.5 10.2 26 1.31 0.0 6.2 5.2 14.7 33.5 28.0 61.3 51.1 1.16 1.71
60 .17 天龙股份 点评 橡胶塑料 17.90 -0.89% 36 27 0 0 -108 -.03 0 0 -.89 -3.7 0 0 -.1 -3.6 -5.2 8.9 20 0.85 0.0 0.1 8.1 11.7 30.0 35.2 61.9 53.0 0.81 1.10
61 .17 欣旺达 点评 电气机械 14.56 0.41% 252 21 0 0 98 0 0 0 -9.07 .8 0 0 -4.9 5.7 -4.2 3.4 57 0.85 1.7 6.6 27.0 21.3 30.4 34.6 40.9 37.5 0.49 0.70
62 .17 大华股份 点评 电子设备 16.44 -1.91% 342 24 0 0 -3662 -.11 0 0 -12.62 -13.3 0 0 -2.1 -11.2 1 12.3 59 0.82 6.2 8.3 16.6 27.8 37.5 36.5 39.7 27.4 0.80 1.05
63 .17 中国汽研 点评 专业技术 18.59 -2.52% 183 28 0 0 -923 -.05 0 0 -30.58 -13.8 0 0 -1.9 -11.9 4.8 9.0 42 0.55 1.7 3.6 12.2 24.1 26.8 22.0 59.3 50.3 0.36 1.40
64 .17 维峰电子 点评 电子设备 40.63 -1.84% 14 61 0 0 -67 -.05 0 0 -3.74 -.7 0 0 -1.7 1 -6.5 7.2 37 0.88 0.5 2.2 17.5 16.5 45.0 51.5 37.0 29.8 6.72 1.67
65 .166 莱宝高科 点评 电子设备 10.32 -1.05% 73 16 0 0 -1090 -.15 0 0 -21.06 -16 0 0 -4.5 -11.5 4.7 11.3 29 0.65 0.0 4.5 6.7 18.2 29.9 25.2 63.4 52.1 0.93 0.85
66 .162 瑞芯微 点评 电子设备 52.51 -1.70% 219 81 0 0 -385 -.02 0 0 -4.27 -5.6 0 0 .2 -5.8 8.9 -3.3 36 1.11 2.4 2.2 12.8 18.6 31.5 22.6 53.3 56.6 0.31 1.13
67 .16 安洁科技 点评 电子设备 14.31 -0.28% 56 22 0 0 -165 -.03 0 0 -11.23 -3.5 0 0 -2.3 -1.2 -2.4 5.9 24 1.07 0.0 2.3 10.5 11.7 29.0 31.4 60.5 54.6 0.84 1.05
68 .16 富瀚微 点评 软件服务 28.89 -1.87% 63 46 0 0 -151 -.02 0 0 -14.35 -3.1 0 0 -2.3 -.8 -.7 3.8 22 1.08 0.0 2.3 9.3 10.1 37.8 38.5 52.9 49.1 0.77 1.29
69 .156 得邦照明 点评 电气机械 13.03 -0.53% 62 21 0 0 -105 -.02 0 0 -11.97 -7.8 0 0 0 -7.8 2.1 5.7 32 0.96 0.0 0.0 11.9 19.7 24.2 22.1 63.9 58.2 0.22 1.26
70 .155 福莱新材 点评 橡胶塑料 13.19 -2.15% 24 21 0 0 -343 -.14 0 0 2.7 -14.9 0 0 -9.2 -5.7 -4.4 19.3 32 0.54 2.9 12.1 5.4 11.1 23.0 27.4 68.7 49.4 0.93 1.05
71 .15 XD协和电 点评 电子设备 20.72 -1.85% 18 34 0 0 -190 -.1 0 0 -5.97 -14.1 0 0 0 -14.1 -2.7 16.8 14 0.71 0.0 0.0 0.0 14.1 27.1 29.8 72.9 56.1 0.73 1.11
72 .15 新亚电子 点评 电气机械 16.75 -4.01% 44 28 0 0 -1919 -.44 0 0 -26.24 -8.2 0 0 -1.3 -6.9 -.5 8.7 43 0.87 0.9 2.2 16.4 23.3 40.9 41.4 41.8 33.1 5.33 1.08
73 .15 胜蓝股份 点评 电子设备 36.21 2.35% 51 62 0 0 -1535 -.3 0 0 1.73 -2.4 0 0 -1.2 -1.2 1.2 1.2 56 0.95 3.1 4.3 23.7 24.9 41.3 40.1 31.9 30.7 12.45 1.24
74 .15 环旭电子 点评 电子设备 14.77 -1.53% 326 24 0 0 -66 0 0 0 -3.2 -1 0 0 1.7 -2.7 -5 6.0 20 0.77 1.7 0.0 8.0 10.7 30.1 35.1 60.2 54.2 0.20 0.69
75 .14 拓邦股份 点评 电气机械 9.88 -0.80% 106 18 0 0 -367 -.04 0 0 -14.81 -3.5 0 0 -2.1 -1.4 -2.3 5.8 35 0.75 1.0 3.1 14.8 16.2 31.0 33.3 53.2 47.4 0.99 1.12
76 .14 合兴股份 点评 汽车制造 16.22 -2.23% 65 29 0 0 37 .01 0 0 -8.13 1.8 0 0 0 1.8 -3.2 1.4 5 0.96 0.0 0.0 3.5 1.7 38.9 42.1 57.6 56.2 0.31 2.08
77 .14 冠石科技 点评 电子设备 36.85 -2.23% 9 65 0 0 49 .06 0 0 -18.25 1.6 0 0 0 1.6 -8 6.4 26 0.86 0.0 0.0 13.6 12.0 31.9 39.9 54.5 48.1 3.58 1.14
78 .134 XD银河微 点评 科创板 18.89 -2.43% 24 35 0 0 -94 -.04 0 0 -2.66 -7.1 0 0 0 -7.1 -11.9 19.0 7 0.77 0.0 0.0 0.0 7.1 21.3 33.2 78.7 59.7 0.54 0.76
79 .131 DR鼎通科 点评 科创板 41.72 -2.34% 58 79 0 0 0 0 0 0 -3.01 0 0 0 -4.4 4.4 -.5 0.5 103 0.92 5.4 9.8 46.1 41.7 34.6 35.1 13.9 13.4 5.59 1.50
80 .13 东威科技 点评 科创板 42.26 -5.29% 62 78 0 0 -1386 -.22 0 0 -6.96 -10.1 0 0 -5.4 -4.7 1.9 8.2 59 0.69 2.2 7.6 22.4 27.1 37.8 35.9 37.6 29.4 2.18 1.07
81 .13 中润光学 点评 科创板 20.49 -1.87% 12 41 0 0 -20 -.02 0 0 -.86 -2.3 0 0 0 -2.3 -2.3 4.6 2 0.99 0.0 0.0 0.0 2.3 14.2 16.5 85.8 81.2 0.73 0.91
82 .13 水晶光电 点评 电子设备 14.60 -0.48% 198 28 0 0 -1137 -.06 0 0 -13.32 -5.5 0 0 1.3 -6.8 -7.1 12.6 50 0.71 3.5 2.2 19.0 25.8 31.6 38.7 45.9 33.3 1.03 0.91
83 .125 捷捷微电 点评 电子设备 15.32 -0.97% 103 31 0 0 -601 -.06 0 0 -12.88 -10.9 0 0 -4.4 -6.5 2.5 8.4 34 0.79 0.0 4.4 11.7 18.2 38.4 35.9 49.9 41.5 0.54 1.14
84 .12 万通智控 点评 汽车制造 10.81 -0.46% 25 23 0 0 142 .06 0 0 26.4 10.2 0 0 0 10.2 -5.3 -4.9 11 1.56 0.0 0.0 10.6 0.4 12.4 17.7 77.0 81.9 0.56 1.26
85 .12 闻泰科技 点评 电子设备 29.06 -1.92% 361 63 0 0 -3214 -.09 0 0 -16.69 -12.3 0 0 -4.6 -7.7 -.1 12.4 63 0.68 5.8 10.4 19.8 27.5 34.3 34.4 40.1 27.7 0.72 1.22
86 .12 云意电气 点评 汽车制造 6.73 1.05% 57 14 0 0 11 0 0 0 -6.17 .2 0 0 -2.2 2.4 6.9 -7.1 40 1.64 0.0 2.2 20.2 17.8 42.6 35.7 37.2 44.3 0.93 0.86
87 .12 腾龙股份 点评 汽车制造 7.70 -1.28% 38 17 0 0 -572 -.15 0 0 -14.96 -20.5 0 0 -7.3 -13.2 -1.3 21.8 29 0.54 0.0 7.3 4.3 17.5 24.5 25.8 71.2 49.4 0.73 0.91
88 .116 信质集团 点评 汽车制造 12.68 -2.31% 51 27 0 0 -519 -.1 0 0 .01 -12.6 0 0 7.5 -20.1 -2.2 14.8 49 0.54 8.4 0.9 9.7 29.8 28.0 30.2 53.9 39.1 0.80 1.03
89 .11 矩子科技 点评 电子设备 15.58 -2.32% 30 35 0 0 -105 -.03 0 0 -17.21 -8.1 0 0 0 -8.1 -5.1 13.2 20 0.77 0.0 0.0 6.1 14.2 23.2 28.3 70.7 57.5 0.42 1.49
90 .109 崇达技术 点评 电子设备 8.14 -2.28% 52 19 0 0 -321 -.06 0 0 -13.72 -5.7 0 0 -1.9 -3.8 -2.5 8.2 26 0.78 0.0 1.9 10.3 14.1 36.2 38.7 53.5 45.3 1.07 1.26
91 .104 和而泰 点评 电子设备 10.90 -3.20% 88 26 0 0 -2144 -.24 0 0 -7.55 -15.8 0 0 -3.3 -12.5 6.8 9.0 50 0.61 0.2 3.5 16.7 29.2 35.8 29.0 47.3 38.3 1.53 1.68
92 .101 中石科技 点评 化学制品 16.95 -7.88% 34 42 0 0 -1180 -.34 0 0 -23.25 -3.6 0 0 2.1 -5.7 -.9 4.5 63 1.01 9.6 7.5 20.0 25.7 36.9 37.8 33.5 29.0 9.37 1.66
93 .1 永贵电器 点评 电子设备 17.02 -4.22% 44 41 0 0 -2559 -.58 0 0 -21.27 -13.9 0 0 -3.5 -10.4 -1.9 15.8 66 0.63 1.8 5.3 24.1 34.5 37.8 39.7 36.3 20.5 4.15 1.33
94 .1 富信科技 点评 科创板 25.35 -5.27% 22 65 0 0 -778 -.34 0 0 -26.01 -19.9 0 0 .8 -20.7 12.2 7.7 54 0.91 3.7 2.9 13.2 33.9 39.0 26.8 44.1 36.4 1.72 2.23
95 .096 东箭科技 点评 汽车制造 10.15 -1.93% 19 26 0 0 59 .03 0 0 -20.12 4.6 0 0 0 4.6 -.2 -4.4 5 1.15 0.0 0.0 4.6 0.0 25.5 25.7 69.9 74.3 0.68 1.14
96 .094 汉宇集团 点评 电气机械 7.75 -0.26% 33 21 0 0 -491 -.15 0 0 -8.54 -11.3 0 0 -7.5 -3.8 -2.8 14.1 55 0.78 0.0 7.5 21.9 25.7 32.5 35.3 45.6 31.5 1.32 0.81
97 .093 创维数字 点评 电子设备 9.40 -3.39% 105 25 0 0 -1682 -.16 0 0 -17.57 -16.6 0 0 -15 -1.6 5.5 11.1 45 1.02 0.0 15.0 14.1 15.7 37.9 32.4 48.0 36.9 0.95 1.59
98 .09 富奥股份 点评 汽车制造 5.61 0.18% 95 15 0 0 -66 -.01 0 0 8.96 -3.6 0 0 0 -3.6 14.9 -11.3 7 1.20 0.0 0.0 1.5 5.1 37.2 22.3 61.3 72.6 0.19 0.95
99 .09 中颖电子 点评 电子设备 22.03 1.15% 75 60 0 0 1198 .16 0 0 -3.22 5.7 0 0 1 4.7 -.7 -5.0 50 1.12 2.8 1.8 25.2 20.5 41.6 42.3 30.4 35.4 2.80 0.78
100 .09 本川智能 点评 电子设备 30.49 -2.65% 10 82 0 0 -511 -.5 0 0 -.73 -18.1 0 0 -.1 -18 -6.7 24.8 27 0.50 0.0 0.1 4.5 22.5 28.2 34.9 67.3 42.5 2.74 1.05
101 .09 金禄电子 点评 电子设备 17.00 -6.23% 12 50 0 0 -1030 -.83 0 0 -11.64 -9 0 0 1.1 -10.1 -.2 9.2 32 0.75 2.2 1.1 9.1 19.2 41.7 41.9 47.0 37.8 9.19 1.71
102 .082 亚太股份 点评 汽车制造 7.17 -0.14% 52 22 0 0 -86 -.02 0 0 -10.64 -2.6 0 0 -3.3 .7 3.2 -0.6 33 1.40 0.3 3.6 14.7 14.0 37.2 34.0 47.8 48.4 0.63 1.09
103 .08 博杰股份 点评 专用设备 30.83 -4.28% 22 101 0 0 -710 -.32 0 0 -1.93 -12.7 0 0 -.7 -12 -.7 13.4 33 0.67 2.7 3.4 7.2 19.2 33.7 34.4 56.4 43.0 2.50 1.07
104 .08 晶方科技 点评 电子设备 16.83 -1.69% 110 56 0 0 -1462 -.13 0 0 -6.79 -8.9 0 0 -2.3 -6.6 -8.9 17.8 41 0.40 0.6 2.9 15.3 21.9 34.4 43.3 49.7 31.9 1.49 1.06
105 .08 全志科技 点评 电子设备 17.92 -1.65% 92 58 0 0 -1726 -.19 0 0 0 -14.5 0 0 -7.4 -7.1 -1.8 16.3 47 0.67 2.6 10.0 13.5 20.6 28.3 30.1 55.6 39.3 1.29 1.54
106 .08 泰晶科技 点评 电子设备 12.74 -1.32% 50 41 0 0 140 .03 0 0 -23.05 5.3 0 0 4.7 .6 -8.7 3.4 31 1.07 4.7 0.0 13.2 12.6 33.9 42.6 48.2 44.8 0.53 0.89
107 .077 光弘科技 点评 电子设备 20.45 -0.58% 154 66 0 0 -2997 -.19 0 0 -1.11 -13.8 0 0 -1.5 -12.3 -4.8 18.6 50 0.54 4.4 5.9 13.7 26.0 33.9 38.7 48.0 29.4 1.41 0.61
108 .075 长电科技 点评 电子设备 24.12 -1.67% 432 80 0 0 -1522 -.04 0 0 5.06 -4.8 0 0 -.4 -4.4 -1 5.8 52 0.73 2.6 3.0 21.0 25.4 38.7 39.7 37.7 31.9 0.73 1.30
