| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 散户天天宝 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 [9]期货技术 |
| 选择相关版块:[1].上证50 [2].深圳成份股 [3].银行类 [4].中小板成份股 [5].钢铁 [6].房地产 [7].煤炭石油 [8].电力 [9].有色金属 [10].智能电网 [11].造纸印刷 [12].物联网 [13].医药 [14].通信 [15].创投 [16].券商 [17].计算机 [18].旅游酒店 [19].酿酒食品 [20].农林牧渔 [21].电子信息 [22].商业连锁 [23].海峡西岸 [24].3G [25].汽车类 [26].机械 [27].参股金融 [28].外贸 [29].教育传媒 [30].仪电仪表 [31].纺织服装 [32].节能环保 [33].交通设施 [34].电力设备 [35].化工化纤 [36].运输物流 [37].H股 [38].建材 [39].新材料 [40].数字电视 [41].成渝特区 [42].其他行业 [43].新能源 [44].工程建筑 [45].航天军工 [46].电器 [47].供水供气 |
|
| 序 | 日期 | 更新 时间 |
股票代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 60日ddx | 60日ddy | ddx10 | 特大差 | 大单差 | 中单差 | 小单差 | 活跃度 | 单数比 | 特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
成交量 | 换手率 | 市盈率 | 量比 | 每股 收益 |
|
| 次 | 连 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2012-5-18 | 16:12 | 600000 | 浦发银行 分时ddx 新闻 | 8.86 | -1.23 | -0.066 | -0.067 | -57.365 | -0.900 | -0.418 | 0 | 0 | -6.3 | -9.5 | 6.8 | 9.0 | 141 | .58 | 17.9 | 24.2 | 44.6 | 54.1 | 19.0 | 12.2 | 18.5 | 9.5 | 54,923 | 0.42 | 5.24① | 1.08 | 0.423 |
| 2 | 2012-5-18 | 16:12 | 600005 | 武钢股份 分时ddx 新闻 | 0.00 | 0.00 | 0.009 | -0.007 | 2.306 | -0.299 | -0.881 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 177.50① | 0 | 0.004 |
| 3 | 2012-5-18 | 16:12 | 600009 | 上海机场 分时ddx 新闻 | 13.30 | -1.12 | -0.003 | -0.139 | -20.449 | -0.343 | -0.173 | 5 | 0 | 6.9 | -7.4 | -4.6 | 5.1 | 93 | .66 | 13.3 | 6.4 | 33.1 | 40.5 | 18.6 | 23.2 | 35.0 | 29.9 | 9,151 | 0.62 | 17.50① | 1.39 | 0.190 |
| 4 | 2012-5-18 | 16:12 | 600015 | XD华夏银 分时ddx 新闻 | 9.96 | -2.64 | -0.088 | -0.143 | -56.280 | -1.487 | -2.633 | 2 | 0 | -9.6 | -6.9 | -0.4 | 16.9 | 114 | .54 | 9.2 | 18.8 | 39.7 | 46.6 | 17.5 | 17.9 | 33.6 | 16.7 | 26,894 | 0.54 | 7.32① | .95 | 0.340 |
| 5 | 2012-5-18 | 16:12 | 600016 | 民生银行 分时ddx 新闻 | 6.50 | -0.76 | 0.017 | 0.000 | 4.712 | -0.063 | -0.221 | 6 | 1 | 19.9 | -15.7 | -4.6 | 0.4 | 160 | 1.01 | 54.2 | 34.3 | 28.0 | 43.7 | 7.8 | 12.4 | 10.0 | 9.6 | 57,982 | 0.40 | 5.03① | 1.04 | 0.323 |
| 6 | 2012-5-18 | 16:12 | 600018 | 上港集团 分时ddx 新闻 | 0.00 | 0.00 | 0.007 | 0.008 | 23.788 | -0.058 | -0.090 | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 18.21① | 0 | 0.040 |
| 7 | 2012-5-18 | 16:12 | 600019 | 宝钢股份 分时ddx 新闻 | 4.79 | -0.62 | -0.001 | -0.015 | -15.981 | -0.154 | -0.395 | 3 | 0 | 3.7 | -4.6 | -5.3 | 6.2 | 105 | .75 | 11.0 | 7.3 | 40.8 | 45.4 | 18.9 | 24.2 | 29.3 | 23.1 | 9,929 | 0.12 | 17.11① | 1.01 | 0.070 |
| 8 | 2012-5-18 | 16:12 | 600028 | 中国石化 分时ddx 新闻 | 6.92 | -1.56 | -0.005 | -0.011 | -50.689 | -0.099 | -0.224 | 2 | 0 | -8.8 | -4.5 | -3.1 | 16.4 | 103 | .52 | 9.0 | 17.8 | 35.7 | 40.2 | 18.5 | 21.6 | 36.8 | 20.4 | 17,123 | 0.04 | 11.69① | .75 | 0.148 |
| 9 | 2012-5-18 | 16:12 | 600029 | 南方航空 分时ddx 新闻 | 4.64 | -0.85 | -0.029 | -0.060 | -30.535 | -1.549 | -2.592 | 1 | 0 | -2.4 | -6.0 | -4.5 | 12.9 | 105 | .67 | 7.7 | 10.1 | 40.8 | 46.8 | 15.6 | 20.1 | 35.9 | 23.0 | 10,036 | 0.35 | 38.67① | .83 | 0.030 |
| 10 | 2012-5-18 | 16:12 | 600030 | 中信证券 分时ddx 新闻 | 13.07 | -1.80 | -0.033 | -0.059 | -25.890 | 0.337 | -0.180 | 3 | 0 | 0.5 | -4.3 | 0.1 | 3.7 | 154 | .75 | 34.0 | 33.5 | 41.3 | 45.6 | 9.4 | 9.3 | 15.3 | 11.6 | 110,652 | 0.86 | 40.84① | .95 | 0.080 |
| 11 | 2012-5-18 | 16:12 | 600036 | 招商银行 分时ddx 新闻 | 11.56 | -1.95 | -0.040 | -0.060 | -53.587 | -0.402 | -0.701 | 2 | 0 | -7.8 | -2.5 | 0.4 | 9.9 | 143 | .57 | 29.7 | 37.5 | 36.7 | 39.2 | 13.3 | 12.9 | 20.3 | 10.4 | 79,405 | 0.39 | 5.35① | 1.29 | 0.540 |
| 12 | 2012-5-18 | 16:12 | 600048 | 保利地产 分时ddx 新闻 | 12.73 | -1.24 | -0.005 | -0.011 | -14.474 | 0.294 | -0.459 | 5 | 0 | -5.8 | 2.5 | -4.6 | 7.9 | 122 | .83 | 1.1 | 6.9 | 58.0 | 55.5 | 15.3 | 19.9 | 25.6 | 17.7 | 12,174 | 0.16 | 35.36① | .44 | 0.090 |
| 13 | 2012-5-18 | 16:12 | 600050 | 中国联通 分时ddx 新闻 | 4.12 | -1.44 | -0.044 | -0.081 | -53.186 | -1.490 | -2.518 | 1 | 0 | -7.8 | -6.6 | -0.8 | 15.2 | 112 | .53 | 18.6 | 26.4 | 30.1 | 36.7 | 20.0 | 20.8 | 31.3 | 16.1 | 26,999 | 0.31 | 65.19① | 1.19 | 0.015 |
| 14 | 2012-5-18 | 16:12 | 600104 | 上汽集团 分时ddx 新闻 | 15.18 | -1.87 | 0.008 | -0.014 | -8.290 | 0.076 | -0.062 | 6 | 5 | 3.6 | 0.5 | -9.4 | 5.3 | 125 | .82 | 18.7 | 15.1 | 45.9 | 45.4 | 13.3 | 22.7 | 22.1 | 16.8 | 27,128 | 0.19 | 7.46① | 1.04 | 0.509 |
| 15 | 2012-5-18 | 16:12 | 600177 | 雅戈尔 分时ddx 新闻 | 9.56 | -1.34 | -0.012 | -0.041 | -15.841 | -0.618 | 0.683 | 2 | 0 | -3.5 | -0.2 | -2.9 | 6.6 | 94 | .77 | 0.0 | 3.5 | 45.0 | 45.2 | 20.3 | 23.2 | 34.7 | 28.1 | 5,418 | 0.32 | 20.78① | .73 | 0.115 |
| 16 | 2012-5-18 | 16:12 | 600320 | 振华重工 分时ddx 新闻 | 4.58 | -1.51 | -0.026 | -0.050 | -29.035 | -0.249 | -0.725 | 3 | 0 | 0.0 | -15.8 | 4.2 | 11.6 | 56 | .65 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 35.9 | 27.3 | 23.1 | 52.6 | 41.0 | 2,134 | 0.17 | -38.17① | .85 | -0.030 |
| 17 | 2012-5-18 | 16:12 | 600362 | 江西铜业 分时ddx 新闻 | 25.12 | -1.22 | 0.016 | -0.011 | -0.303 | -1.037 | -1.582 | 2 | 1 | 5.8 | -2.7 | -2.0 | -1.1 | 121 | .95 | 14.4 | 8.6 | 47.8 | 50.5 | 15.4 | 17.4 | 22.4 | 23.5 | 26,373 | 0.51 | 15.32① | .75 | 0.410 |
| 18 | 2012-5-18 | 16:12 | 600519 | 贵州茅台 分时ddx 新闻 | 217.92 | -0.90 | -0.009 | -0.009 | -18.496 | -0.029 | 0.148 | 3 | 0 | 0.1 | -3.8 | 0.4 | 3.3 | 164 | .84 | 38.7 | 38.6 | 41.3 | 45.1 | 10.4 | 10.0 | 9.6 | 6.3 | 57,182 | 0.25 | 19.05① | .93 | 2.860 |
| 19 | 2012-5-18 | 16:12 | 600550 | 天威保变 分时ddx 新闻 | 9.90 | -2.08 | -0.041 | -0.089 | -26.620 | -0.789 | -1.757 | 4 | 0 | 1.4 | -12.7 | 1.5 | 9.8 | 70 | .66 | 3.9 | 2.5 | 25.4 | 38.1 | 24.5 | 23.0 | 46.2 | 36.4 | 4,954 | 0.36 | -30.94① | 1.13 | -0.080 |
| 20 | 2012-5-18 | 16:12 | 600598 | 北大荒 分时ddx 新闻 | 8.53 | -1.04 | -0.025 | -0.113 | -13.029 | -1.632 | -2.966 | 4 | 0 | -1.0 | -2.6 | -4.8 | 8.4 | 69 | .76 | 0.0 | 1.0 | 32.5 | 35.1 | 27.4 | 32.2 | 40.1 | 31.7 | 10,720 | 0.71 | 28.43① | .92 | 0.075 |
| 21 | 2012-5-18 | 16:12 | 600642 | 申能股份 分时ddx 新闻 | 4.45 | -0.89 | -0.001 | -0.015 | -7.668 | 0.068 | -0.136 | 4 | 0 | 4.3 | -5.3 | -0.5 | 1.5 | 75 | .84 | 4.3 | 0.0 | 32.7 | 38.0 | 24.0 | 24.5 | 39.0 | 37.5 | 2,812 | 0.13 | 12.50① | .75 | 0.089 |
| 22 | 2012-5-18 | 16:12 | 600739 | 辽宁成大 分时ddx 新闻 | 17.52 | -2.29 | -0.101 | -0.171 | -22.824 | -2.918 | -4.561 | 2 | 0 | -2.1 | -5.1 | 1.1 | 6.1 | 112 | .76 | 5.5 | 7.6 | 46.9 | 52.0 | 19.7 | 18.6 | 27.9 | 21.8 | 33,816 | 1.40 | 24.33① | .74 | 0.180 |
| 23 | 2012-5-18 | 16:12 | 600795 | 国电电力 分时ddx 新闻 | 2.59 | 0.00 | 0.041 | 0.027 | 36.448 | -0.271 | -0.522 | 6 | 2 | 8.8 | 6.7 | -3.3 | -12.2 | 131 | 1.36 | 27.5 | 18.7 | 45.9 | 39.2 | 9.7 | 13.0 | 16.9 | 29.1 | 9,439 | 0.26 | 34.08① | 1.29 | 0.019 |
| 24 | 2012-5-18 | 16:12 | 600837 | 海通证券 分时ddx 新闻 | 10.06 | -1.85 | -0.002 | -0.039 | -8.450 | 0.344 | -0.512 | 4 | 0 | 5.7 | -5.9 | -1.6 | 1.8 | 143 | .89 | 29.1 | 23.4 | 42.4 | 48.3 | 10.7 | 12.3 | 17.8 | 16.0 | 83,618 | 1.02 | 22.68① | 1 | 0.111 |
| 25 | 2012-5-18 | 16:12 | 600900 | 长江电力 分时ddx 新闻 | 6.75 | 0.15 | 0.053 | 0.044 | 54.512 | 0.939 | 0.815 | 8 | 6 | 27.2 | -9.4 | -13.4 | -4.4 | 139 | 1.63 | 44.4 | 17.2 | 34.2 | 43.6 | 9.4 | 22.8 | 12.0 | 16.4 | 14,800 | 0.30 | 67.23① | 1.27 | 0.025 |
| 26 | 2012-5-18 | 16:12 | 601006 | 大秦铁路 分时ddx 新闻 | 7.45 | -0.13 | 0.011 | 0.000 | 3.468 | -0.401 | -0.747 | 7 | 5 | 6.4 | -3.0 | -5.5 | 2.1 | 151 | 1 | 37.7 | 31.3 | 39.7 | 42.7 | 9.3 | 14.8 | 13.3 | 11.2 | 35,533 | 0.32 | 8.10① | 1.42 | 0.230 |
| 27 | 2012-5-18 | 16:12 | 601088 | 中国神华 分时ddx 新闻 | 25.64 | -1.38 | -0.002 | -0.005 | -16.554 | -0.011 | 0.115 | 3 | 0 | 2.6 | -5.8 | -2.8 | 6.0 | 112 | .79 | 17.2 | 14.6 | 37.1 | 42.9 | 25.1 | 27.9 | 20.6 | 14.6 | 26,342 | 0.06 | 11.41① | .76 | 0.562 |
| 28 | 2012-5-18 | 16:12 | 601111 | 中国国航 分时ddx 新闻 | 6.11 | -1.29 | -0.003 | -0.002 | -2.880 | -0.280 | -0.447 | 1 | 0 | 3.1 | -4.4 | 2.9 | -1.6 | 107 | .97 | 5.5 | 2.4 | 47.4 | 51.8 | 21.7 | 18.8 | 25.4 | 27.0 | 9,808 | 0.20 | 76.38① | .91 | 0.020 |
| 29 | 2012-5-18 | 16:12 | 601166 | 兴业银行 分时ddx 新闻 | 13.42 | -1.25 | -0.026 | -0.037 | -36.899 | -0.201 | -0.525 | 3 | 0 | -1.2 | -6.5 | 2.4 | 5.3 | 148 | .68 | 22.4 | 23.6 | 47.7 | 54.2 | 14.2 | 11.8 | 15.7 | 10.4 | 49,393 | 0.34 | 4.36① | .87 | 0.770 |
| 30 | 2012-5-18 | 16:12 | 601168 | 西部矿业 分时ddx 新闻 | 9.60 | -1.74 | -0.047 | -0.128 | -32.571 | -1.043 | -2.409 | 2 | 0 | 1.7 | -12.9 | -1.0 | 12.2 | 78 | .6 | 2.7 | 1.0 | 30.6 | 43.5 | 22.6 | 23.6 | 44.1 | 31.9 | 9,739 | 0.42 | 240.00① | .77 | 0.010 |
| 31 | 2012-5-18 | 16:12 | 601169 | 北京银行 分时ddx 新闻 | 9.82 | -2.19 | -0.055 | -0.095 | -43.638 | -0.253 | -0.613 | 6 | 0 | -19.4 | 8.4 | 5.0 | 6.0 | 120 | .6 | 8.4 | 27.8 | 46.1 | 37.7 | 20.9 | 15.9 | 24.6 | 18.6 | 30,537 | 0.50 | 5.34① | 1.53 | 0.460 |
| 32 | 2012-5-18 | 16:12 | 601186 | 中国铁建 分时ddx 新闻 | 4.22 | -0.71 | 0.032 | 0.038 | 50.376 | -0.061 | -0.073 | 3 | 2 | 0.0 | 20.0 | -9.0 | -11.0 | 109 | 1.66 | 4.0 | 4.0 | 60.6 | 40.6 | 15.6 | 24.6 | 19.8 | 30.8 | 6,701 | 0.16 | 10.55① | 1.12 | 0.100 |
| 33 | 2012-5-18 | 16:12 | 601318 | 中国平安 分时ddx 新闻 | 41.41 | -2.33 | -0.038 | -0.026 | -25.142 | -0.003 | -0.043 | 3 | 0 | 1.9 | -8.9 | 4.8 | 2.2 | 160 | .8 | 30.7 | 28.8 | 45.6 | 54.5 | 14.6 | 9.8 | 9.1 | 6.9 | 108,851 | 0.55 | 13.44① | .93 | 0.770 |
| 34 | 2012-5-18 | 16:12 | 601328 | 交通银行 分时ddx 新闻 | 4.67 | -0.85 | -0.031 | -0.051 | -101.667 | -0.060 | -0.342 | 5 | 0 | -5.1 | -14.0 | 6.0 | 13.1 | 146 | .39 | 26.7 | 31.8 | 36.8 | 50.8 | 15.7 | 9.7 | 20.8 | 7.7 | 24,984 | 0.16 | 4.49① | .97 | 0.260 |
| 35 | 2012-5-18 | 16:12 | 601333 | 广深铁路 分时ddx 新闻 | 3.36 | 1.82 | -0.087 | -0.120 | -39.218 | -1.383 | -1.623 | 2 | 0 | -2.9 | -7.0 | 1.8 | 8.1 | 131 | .65 | 13.6 | 16.5 | 46.7 | 53.7 | 13.3 | 11.5 | 26.4 | 18.3 | 15,870 | 0.88 | 19.53① | 2.34 | 0.043 |
| 36 | 2012-5-18 | 16:12 | 601390 | 中国中铁 分时ddx 新闻 | 2.60 | -0.76 | 0.007 | -0.007 | 0.168 | 0.039 | -0.300 | 7 | 1 | 1.4 | 3.9 | 2.5 | -7.8 | 94 | .9 | 7.4 | 6.0 | 42.3 | 38.4 | 16.9 | 14.4 | 33.4 | 41.2 | 5,350 | 0.12 | 16.25① | .97 | 0.040 |
| 37 | 2012-5-18 | 16:12 | 601398 | 工商银行 分时ddx 新闻 | 4.25 | -1.85 | -0.004 | -0.008 | -88.542 | 0.032 | 0.006 | 6 | 0 | 2.8 | -23.1 | 4.0 | 16.3 | 129 | .42 | 29.2 | 26.4 | 24.9 | 48.0 | 19.4 | 15.4 | 26.5 | 10.2 | 23,498 | 0.02 | 5.90① | 1.4 | 0.180 |
| 38 | 2012-5-18 | 16:12 | 601600 | 中国铝业 分时ddx 新闻 | 6.81 | -0.44 | 0.004 | -0.014 | -4.378 | -0.229 | -0.742 | 4 | 2 | -1.5 | 3.8 | -5.9 | 3.6 | 86 | .86 | 0.0 | 1.5 | 44.2 | 40.4 | 20.6 | 26.5 | 35.2 | 31.6 | 11,226 | 0.17 | -21.28① | .84 | -0.080 |
| 39 | 2012-5-18 | 16:12 | 601601 | 中国太保 分时ddx 新闻 | 20.97 | -1.41 | 0.015 | -0.013 | -7.053 | 0.348 | 0.210 | 6 | 5 | 10.7 | -4.5 | -10.4 | 4.2 | 141 | .83 | 30.5 | 19.8 | 43.1 | 47.6 | 12.1 | 22.5 | 14.3 | 10.1 | 31,214 | 0.24 | 65.53① | .74 | 0.080 |
| 40 | 2012-5-18 | 16:12 | 601628 | 中国人寿 分时ddx 新闻 | 17.74 | -1.93 | -0.004 | -0.003 | -15.956 | 0.044 | 0.038 | 4 | 0 | -2.3 | -5.6 | 6.2 | 1.7 | 99 | .85 | 8.9 | 11.2 | 36.4 | 42.0 | 30.8 | 24.6 | 23.9 | 22.2 | 18,217 | 0.05 | 22.17① | .91 | 0.200 |
| 41 | 2012-5-18 | 16:12 | 601727 | 上海电气 分时ddx 新闻 | 5.46 | -5.21 | -0.035 | -0.042 | -32.941 | 0.004 | 0.111 | 4 | 0 | -1.1 | -19.2 | 4.0 | 16.3 | 67 | .7 | 0.0 | 1.1 | 23.5 | 42.7 | 21.9 | 17.9 | 54.6 | 38.3 | 9,498 | 0.17 | 18.70① | 1.38 | 0.073 |
| 42 | 2012-5-18 | 16:12 | 601766 | 中国南车 分时ddx 新闻 | 4.67 | -2.10 | -0.019 | -0.041 | -31.632 | -0.509 | -0.832 | 2 | 0 | -6.8 | -3.4 | 5.2 | 5.0 | 95 | .65 | 1.7 | 8.5 | 40.9 | 44.3 | 20.9 | 15.7 | 36.5 | 31.5 | 8,252 | 0.18 | 12.97① | .72 | 0.090 |
| 43 | 2012-5-18 | 16:12 | 601857 | 中国石油 分时ddx 新闻 | 9.51 | -1.04 | -0.001 | -0.003 | -32.726 | -0.030 | -0.053 | 1 | 0 | -8.5 | -2.0 | -3.4 | 13.9 | 88 | .62 | 4.4 | 12.9 | 34.3 | 36.3 | 23.9 | 27.3 | 37.4 | 23.5 | 20,061 | 0.01 | 11.32① | .81 | 0.210 |
| 44 | 2012-5-18 | 16:12 | 601898 | 中煤能源 分时ddx 新闻 | 9.05 | -1.31 | 0.000 | -0.010 | -7.354 | -0.123 | -0.284 | 3 | 2 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | -2.1 | 74 | .8 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 36.5 | 21.3 | 19.9 | 41.5 | 43.6 | 5,821 | 0.07 | 11.31① | .62 | 0.200 |
| 45 | 2012-5-18 | 16:12 | 601899 | 紫金矿业 分时ddx 新闻 | 4.12 | -0.24 | -0.022 | -0.060 | -23.115 | -0.894 | -2.394 | 3 | 0 | -10.7 | 4.9 | -2.6 | 8.4 | 100 | .71 | 9.7 | 20.4 | 37.3 | 32.4 | 20.8 | 23.4 | 32.2 | 23.8 | 25,223 | 0.39 | 21.02① | 1.21 | 0.049 |
| 46 | 2012-5-18 | 16:12 | 601919 | 中国远洋 分时ddx 新闻 | 5.05 | -1.56 | -0.006 | -0.014 | -12.075 | 0.054 | -0.406 | 2 | 0 | 0.1 | -3.7 | 1.2 | 2.4 | 101 | .85 | 1.6 | 1.5 | 47.3 | 51.0 | 20.4 | 19.2 | 30.7 | 28.3 | 6,629 | 0.17 | -4.86① | .92 | -0.260 |
| 47 | 2012-5-18 | 16:12 | 601939 | 建设银行 分时ddx 新闻 | 4.50 | -0.66 | 0.010 | -0.099 | -39.543 | -0.530 | -0.284 | 1 | 1 | 2.4 | -0.2 | -12.3 | 10.1 | 121 | .52 | 33.8 | 31.4 | 27.6 | 27.8 | 16.7 | 29.0 | 21.9 | 11.8 | 19,472 | 0.45 | 5.36① | 1.05 | 0.210 |
| 48 | 2012-5-18 | 16:12 | 601958 | 金钼股份 分时ddx 新闻 | 13.62 | -2.01 | -0.004 | -0.025 | -11.252 | -0.248 | -0.850 | 4 | 0 | -3.0 | 1.2 | -2.3 | 4.1 | 83 | .8 | 0.0 | 3.0 | 40.8 | 39.6 | 20.6 | 22.9 | 38.6 | 34.5 | 8,814 | 0.20 | 68.10① | .78 | 0.050 |
| 49 | 2012-5-18 | 16:12 | 601988 | 中国银行 分时ddx 新闻 | 2.99 | -0.66 | 0.000 | -0.001 | -15.089 | -0.026 | 0.013 | 4 | 0 | -1.4 | 1.4 | -11.1 | 11.1 | 100 | .74 | 13.6 | 15.0 | 36.5 | 35.1 | 11.6 | 22.7 | 38.3 | 27.2 | 5,614 | 0.01 | 5.75① | 1.31 | 0.130 |
| 50 | 2012-5-18 | 16:12 | 601998 | 中信银行 分时ddx 新闻 | 4.27 | -1.16 | 0.000 | -0.006 | -11.318 | -0.072 | -0.071 | 1 | 0 | -3.2 | 2.1 | 2.9 | -1.8 | 78 | .77 | 4.1 | 7.3 | 34.4 | 32.3 | 19.0 | 16.1 | 42.5 | 44.3 | 5,297 | 0.04 | 5.93① | .81 | 0.180 |
|
说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 类别: ↓今日盘中实时资金流(5分钟更新一次)↓--- 喜欢采集数据的朋友请在盘后采集(你的采集导致网络很卡),否则我们将使用flash版本,到时候大家都采集不到 净额:-61,506.29万元-特大+大单(正数代表机构买入,正的越多越好,负数代表机构卖出,负的越少越好) 特大机构净买入3,287.01万元-特大机构(正数代表机构买入,正的越多越好)-建议看版块分类中上证50,对大盘股指有更强的研判 一般机构净买入-64,793.30万元-一般机构(正数代表机构买入,正的越多越好,也可能特大机构打散后一般机构方式买入) 中散户净买入-6,475.19万元-中散(负数代表散户卖出,负的越多越好) 小散户净买入67,981.48万元-小散(负数代表散户卖出,负的越多越好) 今日板块合计成交额:121.56 亿元 ---↑今日盘中实时资金流(5分钟更新一次)↑--- |
| 序 | 日期 | 更新 时间 |
股票代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大差 | 大单差 | 中单差 | 小单差 | 活跃度 | 单数比 | 特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 市盈率 | 量比 | 每股 收益 |