| 首页level2 | 个股新闻 | 版块资金流 | 个股查询 | 个股分时ddx | 异动股T+0坐席 | 机构坐席 | web看大盘 | 大智慧flash版 | 散户股票论坛 | 自选股 | 领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 散户天天宝 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].仪电仪表 [27].纺织服装 [28].交通设施 [29].节能环保 [30].电力设备 [31].化工化纤 [32].运输物流 [33].H股 [34].建材 [35].新材料 [36].数字电视 [37].成渝特区 [38].其他行业 [39].新能源 [40].工程建筑 [41].航天军工 [42].电器 [43].供水供气 |
|
| 序 | 日期 | 更新 时间 |
股票代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 60日ddx | 60日ddy | ddx10 | 特大差 | 大单差 | 中单差 | 小单差 | 活跃度 | 特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
成交量 | 换手率 | 市盈率 | 每股 收益 |
|
| 次 | 连 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2009-1-5 | 15:17 | 600000 | 浦发银行 分时ddx 新闻 | 13.72 | 3.55 | -0.006 | 0.017 | 4.458 | -1.184 | -1.662 | 4 | 0 | -3.8 | 3.2 | 1.6 | -1.0 | 115 | 26.2 | 30.0 | 45.8 | 42.6 | 14.6 | 13.0 | 13.4 | 14.4 | 68,149 | 1.00 | 5.91③ | 1.740 |
| 2 | 2009-1-5 | 15:17 | 600001 | 邯郸钢铁 分时ddx 新闻 | 3.39 | 4.31 | -0.063 | -0.067 | -7.613 | -3.069 | -6.096 | 2 | 0 | -2.9 | -0.1 | 0.9 | 2.1 | 77 | 10.5 | 13.4 | 39.1 | 39.2 | 14.8 | 13.9 | 35.6 | 33.5 | 18,432 | 2.11 | 8.71③ | 0.292 |
| 3 | 2009-1-5 | 15:17 | 600005 | 武钢股份 分时ddx 新闻 | 5.26 | 10.04 | 0.214 | 0.334 | 17.733 | -7.670 | -11.255 | 2 | 1 | 4.4 | 1.9 | 0.3 | -6.6 | 81 | 16.4 | 12.0 | 37.9 | 36.0 | 15.1 | 14.8 | 30.6 | 37.2 | 54,109 | 3.40 | 4.31③ | 0.915 |
| 4 | 2009-1-5 | 15:17 | 600009 | 上海机场 分时ddx 新闻 | 11.46 | 1.69 | -0.016 | 0.003 | -2.706 | -0.511 | -0.705 | 9 | 0 | 1.9 | -5.3 | 0.6 | 2.8 | 72 | 7.6 | 5.7 | 42.5 | 47.8 | 16.6 | 16.0 | 33.3 | 30.5 | 5,940 | 0.48 | 25.28③ | 0.340 |
| 5 | 2009-1-5 | 15:17 | 600010 | 包钢股份 分时ddx 新闻 | 2.70 | 6.30 | -0.111 | -0.090 | -19.402 | -1.964 | -5.393 | 3 | 0 | 2.9 | -15.7 | 3.7 | 9.1 | 43 | 2.9 | 0.0 | 25.8 | 41.5 | 18.0 | 14.3 | 53.3 | 44.2 | 6,236 | 0.87 | 10.38③ | 0.195 |
| 6 | 2009-1-5 | 15:17 | 600011 | 华能国际 分时ddx 新闻 | 7.11 | 2.75 | 0.033 | 0.030 | 46.624 | 0.315 | -0.162 | 8 | 7 | 8.5 | 9.4 | -7.6 | -10.3 | 93 | 12.2 | 3.7 | 53.2 | 43.8 | 16.7 | 24.3 | 17.9 | 28.2 | 3,797 | 0.19 | -24.24③ | -0.220 |
| 7 | 2009-1-5 | 15:17 | 600015 | 华夏银行 分时ddx 新闻 | 7.46 | 2.61 | -0.324 | -0.246 | -36.202 | -4.062 | -6.258 | 1 | 0 | -9.4 | -2.7 | 3.8 | 8.3 | 95 | 14.6 | 24.0 | 48.1 | 50.8 | 12.4 | 8.6 | 24.9 | 16.6 | 43,529 | 2.68 | 9.66② | 0.386 |
| 8 | 2009-1-5 | 15:17 | 600016 | 民生银行 分时ddx 新闻 | 4.15 | 1.97 | 0.049 | 0.051 | 33.290 | -1.623 | -2.412 | 6 | 2 | 2.9 | 6.4 | -3.4 | -5.9 | 113 | 26.9 | 24.0 | 44.8 | 38.4 | 13.5 | 16.9 | 14.8 | 20.7 | 39,096 | 0.53 | 6.77③ | 0.460 |
| 9 | 2009-1-5 | 15:17 | 600018 | 上港集团 分时ddx 新闻 | 3.43 | 3.63 | -0.012 | 0.005 | -6.630 | -0.418 | -0.955 | 0 | 0 | 0.0 | -8.2 | 11.7 | -3.5 | 36 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 31.7 | 24.0 | 12.3 | 52.5 | 56.0 | 4,059 | 0.15 | 13.76③ | 0.187 |
| 10 | 2009-1-5 | 15:17 | 600019 | 宝钢股份 分时ddx 新闻 | 4.99 | 7.54 | 0.015 | 0.033 | 9.670 | -1.503 | -2.152 | 2 | 1 | 6.6 | -3.8 | 0.0 | -2.8 | 80 | 17.4 | 10.8 | 33.7 | 37.5 | 17.7 | 17.7 | 31.2 | 34.0 | 46,900 | 0.55 | 5.27③ | 0.710 |
| 11 | 2009-1-5 | 15:17 | 600028 | 中国石化 分时ddx 新闻 | 7.19 | 2.42 | 0.021 | 0.022 | 16.153 | -1.288 | -1.689 | 4 | 3 | 8.6 | -1.3 | 0.7 | -8.0 | 75 | 16.9 | 8.3 | 34.1 | 35.4 | 16.6 | 15.9 | 32.4 | 40.4 | 25,831 | 0.28 | 26.56③ | 0.203 |
| 12 | 2009-1-5 | 15:17 | 600030 | 中信证券 分时ddx 新闻 | 18.86 | 4.95 | 0.080 | 0.082 | 19.850 | -1.474 | -2.449 | 2 | 1 | 7.7 | -1.3 | -1.9 | -4.5 | 102 | 27.3 | 19.6 | 40.4 | 41.7 | 12.7 | 14.6 | 19.6 | 24.1 | 152,077 | 1.25 | 15.89③ | 0.890 |
| 13 | 2009-1-5 | 15:17 | 600036 | 招商银行 分时ddx 新闻 | 12.59 | 3.54 | 0.002 | 0.009 | 3.653 | -1.243 | -1.840 | 3 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | 106 | 23.2 | 23.0 | 49.7 | 49.7 | 10.5 | 10.3 | 16.6 | 17.0 | 77,010 | 0.86 | 7.32③ | 1.290 |
| 14 | 2009-1-5 | 15:17 | 600048 | 保利地产 分时ddx 新闻 | 15.40 | 6.94 | 0.144 | 0.175 | 24.480 | 0.397 | -1.580 | 3 | 2 | 7.3 | 2.3 | -1.6 | -8.0 | 85 | 15.8 | 8.5 | 42.9 | 40.6 | 16.6 | 18.2 | 24.7 | 32.7 | 23,690 | 1.50 | 22.21③ | 0.520 |
| 15 | 2009-1-5 | 15:17 | 600050 | 中国联通 分时ddx 新闻 | 5.11 | 1.59 | -0.238 | -0.197 | -39.439 | -2.399 | -3.295 | 2 | 0 | -14.9 | -2.6 | 5.5 | 12.0 | 84 | 10.0 | 24.9 | 36.6 | 39.2 | 18.1 | 12.6 | 35.3 | 23.3 | 72,688 | 1.36 | 19.76③ | 0.194 |
| 16 | 2009-1-5 | 15:17 | 600100 | 同方股份 分时ddx 新闻 | 10.33 | 4.03 | 0.032 | 0.102 | 7.901 | -1.116 | -3.395 | 5 | 1 | -1.8 | 3.8 | 1.0 | -3.0 | 72 | 1.3 | 3.1 | 47.3 | 43.5 | 21.5 | 20.5 | 29.9 | 32.9 | 11,792 | 1.58 | 27.67③ | 0.280 |
| 17 | 2009-1-5 | 15:17 | 600104 | 上海汽车 分时ddx 新闻 | 5.57 | 3.92 | -0.029 | 0.001 | -4.575 | -0.504 | -1.865 | 2 | 0 | -0.4 | -4.3 | 2.5 | 2.2 | 49 | 1.5 | 1.9 | 27.4 | 31.7 | 20.9 | 18.4 | 50.2 | 48.0 | 5,589 | 0.62 | 12.29③ | 0.340 |
| 18 | 2009-1-5 | 15:17 | 600177 | 雅戈尔 分时ddx 新闻 | 7.50 | 4.02 | 0.029 | 0.040 | 8.130 | -0.763 | -2.780 | 3 | 1 | 0.0 | 4.9 | -0.2 | -4.7 | 54 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 26.4 | 23.0 | 23.2 | 45.7 | 50.4 | 5,322 | 0.59 | 5.81③ | 0.968 |
| 19 | 2009-1-5 | 15:17 | 600309 | 烟台万华 分时ddx 新闻 | 10.47 | 4.70 | 0.049 | 0.057 | 13.675 | -0.807 | -1.982 | 3 | 2 | 0.9 | 5.0 | -3.0 | -2.9 | 74 | 0.9 | 0.0 | 53.7 | 48.7 | 16.1 | 19.1 | 29.3 | 32.2 | 6,978 | 0.83 | 9.88② | 0.530 |
| 20 | 2009-1-5 | 15:17 | 600320 | 振华港机 分时ddx 新闻 | 8.38 | 2.57 | -0.040 | -0.008 | -5.038 | -1.098 | -1.917 | 2 | 0 | 0.4 | -5.0 | 3.1 | 1.5 | 53 | 0.4 | 0.0 | 25.7 | 30.7 | 29.7 | 26.6 | 44.2 | 42.7 | 11,052 | 0.88 | 11.64③ | 0.540 |
| 21 | 2009-1-5 | 15:17 | 600362 | 江西铜业 分时ddx 新闻 | 10.93 | 9.52 | 0.144 | 0.440 | 14.555 | -1.748 | -6.618 | 3 | 1 | 0.9 | 3.9 | 3.3 | -8.1 | 62 | 4.0 | 3.1 | 35.7 | 31.8 | 22.6 | 19.3 | 37.7 | 45.8 | 11,353 | 3.01 | 6.72③ | 1.220 |
| 22 | 2009-1-5 | 15:17 | 600497 | 驰宏锌锗 分时ddx 新闻 | 10.78 | 8.78 | 0.164 | 0.414 | 18.818 | 0.495 | -1.936 | 4 | 1 | 1.1 | 8.5 | 4.0 | -13.6 | 52 | 1.5 | 0.4 | 29.5 | 21.0 | 25.0 | 21.0 | 44.0 | 57.6 | 8,029 | 1.71 | 21.77③ | 0.371 |
| 23 | 2009-1-5 | 15:17 | 600519 | 贵州茅台 分时ddx 新闻 | 108.38 | -0.29 | -0.021 | -0.016 | -19.605 | -0.261 | -0.133 | 5 | 0 | -2.9 | -4.3 | 4.0 | 3.2 | 119 | 35.8 | 38.7 | 30.0 | 34.3 | 18.2 | 14.2 | 16.0 | 12.8 | 14,594 | 0.30 | 24.41③ | 3.330 |
| 24 | 2009-1-5 | 15:17 | 600601 | 方正科技 分时ddx 新闻 | 2.76 | 4.55 | -0.020 | -0.087 | -7.050 | -2.280 | -6.724 | 2 | 0 | 3.9 | -6.2 | -4.5 | 6.8 | 48 | 3.9 | 0.0 | 24.4 | 30.6 | 15.0 | 19.5 | 56.7 | 49.9 | 3,987 | 0.85 | 37.98③ | 0.054 |
| 25 | 2009-1-5 | 15:17 | 600642 | 申能股份 分时ddx 新闻 | 6.13 | 2.34 | 0.016 | 0.019 | 9.710 | 0.323 | -0.457 | 6 | 4 | 0.0 | 6.4 | -2.4 | -4.0 | 55 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 24.9 | 20.9 | 23.3 | 47.8 | 51.8 | 4,446 | 0.25 | 15.56② | 0.197 |
| 26 | 2009-1-5 | 15:17 | 600717 | 天津港 分时ddx 新闻 | 9.00 | 3.69 | 0.010 | 0.006 | 1.991 | -1.250 | -2.534 | 4 | 1 | -2.1 | 3.5 | -0.4 | -1.0 | 69 | 0.0 | 2.1 | 36.7 | 33.2 | 29.5 | 29.9 | 33.8 | 34.8 | 5,395 | 0.70 | 12.50③ | 0.540 |
| 27 | 2009-1-5 | 15:17 | 600739 | 辽宁成大 分时ddx 新闻 | 12.82 | 5.43 | 0.057 | 0.076 | 12.275 | 0.139 | -2.908 | 5 | 1 | 2.1 | 2.1 | -1.6 | -2.6 | 82 | 7.0 | 4.9 | 51.5 | 49.4 | 16.5 | 18.1 | 25.0 | 27.6 | 14,329 | 1.35 | 11.69③ | 0.823 |
| 28 | 2009-1-5 | 15:17 | 600795 | 国电电力 分时ddx 新闻 | 5.78 | 3.77 | 0.040 | 0.050 | 20.002 | 1.124 | -0.210 | 5 | 3 | -5.4 | 15.5 | -0.8 | -9.3 | 75 | 4.7 | 10.1 | 42.8 | 27.3 | 16.6 | 17.4 | 35.9 | 45.2 | 9,334 | 0.40 | 289.00③ | 0.015 |
| 29 | 2009-1-5 | 15:17 | 600811 | 东方集团 分时ddx 新闻 | 4.25 | 3.91 | 0.020 | 0.048 | 4.946 | -2.613 | -7.245 | 1 | 1 | 0.0 | 2.3 | -0.8 | -1.5 | 59 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 27.0 | 28.9 | 29.7 | 41.8 | 43.3 | 3,426 | 0.85 | 24.51② | 0.086 |
| 30 | 2009-1-5 | 15:17 | 600832 | 东方明珠 分时ddx 新闻 | 7.03 | 2.93 | 0.007 | 0.020 | 6.957 | -0.096 | -1.698 | 6 | 3 | -2.5 | 5.1 | 1.1 | -3.7 | 62 | 0.0 | 2.5 | 36.6 | 31.5 | 23.8 | 22.7 | 39.6 | 43.3 | 5,565 | 0.27 | 47.93③ | 0.110 |
| 31 | 2009-1-5 | 15:17 | 600881 | 亚泰集团 分时ddx 新闻 | 6.06 | 6.69 | 0.039 | 0.104 | 10.911 | -0.838 | -2.636 | 5 | 2 | -0.8 | 3.4 | 0.9 | -3.5 | 73 | 2.0 | 2.8 | 49.1 | 45.7 | 20.1 | 19.2 | 28.8 | 32.3 | 9,613 | 1.49 | 21.64③ | 0.210 |
| 32 | 2009-1-5 | 15:17 | 600887 | 伊利股份 分时ddx 新闻 | 8.21 | 2.63 | -0.031 | 0.039 | 0.559 | -0.556 | -3.202 | 5 | 0 | 3.5 | -5.6 | 3.5 | -1.4 | 70 | 5.2 | 1.7 | 38.5 | 44.1 | 28.3 | 24.8 | 28.0 | 29.4 | 8,696 | 1.47 | -43.98③ | -0.140 |
| 33 | 2009-1-5 | 15:17 | 600900 | 长江电力 分时ddx 新闻 | 0.00 | 0.00 | 0.168 | 0.156 | 26.773 | 0.044 | -0.468 | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 29.73③ | 0.362 |
| 34 | 2009-1-5 | 15:17 | 601006 | 大秦铁路 分时ddx 新闻 | 8.24 | 2.74 | 0.053 | 0.039 | 9.426 | -4.139 | -5.860 | 5 | 3 | 5.1 | -0.2 | -0.7 | -4.2 | 82 | 15.3 | 10.2 | 36.2 | 36.4 | 19.3 | 20.0 | 29.2 | 33.4 | 30,555 | 1.07 | 14.37③ | 0.430 |
| 35 | 2009-1-5 | 15:17 | 601088 | 中国神华 分时ddx 新闻 | 18.24 | 3.99 | 0.088 | 0.085 | 30.211 | -0.433 | -1.010 | 4 | 1 | 4.6 | 5.4 | -3.9 | -6.1 | 114 | 31.7 | 27.1 | 35.9 | 30.5 | 15.8 | 19.7 | 16.6 | 22.7 | 28,710 | 0.88 | 12.40③ | 1.103 |
| 36 | 2009-1-5 | 15:17 | 601111 | 中国国航 分时ddx 新闻 | 4.20 | 2.44 | -0.239 | -0.229 | -22.037 | -3.074 | -8.186 | 1 | 0 | -14.9 | 2.8 | 3.2 | 8.9 | 71 | 4.5 | 19.4 | 31.2 | 28.4 | 19.0 | 15.8 | 45.3 | 36.4 | 13,309 | 1.97 | -57.27③ | -0.055 |
| 37 | 2009-1-5 | 15:17 | 601166 | 兴业银行 分时ddx 新闻 | 15.07 | 3.22 | -0.009 | -0.001 | -2.320 | -0.305 | -0.751 | 3 | 0 | -13.2 | 11.5 | 1.6 | 0.1 | 110 | 13.7 | 26.9 | 54.9 | 43.4 | 16.3 | 14.7 | 15.1 | 15.0 | 31,932 | 0.54 | 5.98③ | 1.890 |
| 38 | 2009-1-5 | 15:17 | 601168 | 西部矿业 分时ddx 新闻 | 6.65 | 5.72 | 0.085 | 0.192 | 15.072 | -5.558 | -10.708 | 1 | 1 | -0.9 | 5.4 | 1.2 | -5.7 | 72 | 3.5 | 4.4 | 46.5 | 41.1 | 19.1 | 17.9 | 30.9 | 36.6 | 21,321 | 1.90 | 11.88③ | 0.420 |
| 39 | 2009-1-5 | 15:17 | 601318 | 中国平安 分时ddx 新闻 | 28.85 | 8.50 | 0.046 | 0.068 | 20.886 | -0.164 | -0.457 | 4 | 2 | -0.8 | 5.9 | -1.3 | -3.8 | 100 | 16.3 | 17.1 | 53.3 | 47.4 | 12.4 | 13.7 | 18.0 | 21.8 | 99,072 | 0.89 | -216.38③ | -0.100 |
| 40 | 2009-1-5 | 15:17 | 601328 | 交通银行 分时ddx 新闻 | 5.07 | 6.96 | 0.065 | 0.077 | 37.885 | -0.493 | -0.855 | 3 | 2 | 3.9 | 9.6 | -1.3 | -12.2 | 95 | 17.1 | 13.2 | 46.5 | 36.9 | 16.8 | 18.1 | 19.6 | 31.8 | 37,128 | 0.48 | 7.92② | 0.320 |
| 41 | 2009-1-5 | 15:17 | 601333 | 广深铁路 分时ddx 新闻 | 3.81 | 2.70 | 0.036 | 0.055 | 12.040 | -2.821 | -5.654 | 5 | 3 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | -5.5 | 68 | 4.0 | 2.3 | 51.5 | 49.1 | 11.9 | 10.5 | 32.6 | 38.1 | 9,150 | 0.88 | 19.05③ | 0.150 |
| 42 | 2009-1-5 | 15:17 | 601398 | 工商银行 分时ddx 新闻 | 3.60 | 1.69 | -0.011 | -0.026 | -12.109 | -2.784 | -3.849 | 1 | 0 | -17.6 | 16.5 | 0.5 | 0.6 | 133 | 31.3 | 48.9 | 47.7 | 31.2 | 5.6 | 5.1 | 15.4 | 14.8 | 52,782 | 0.98 | 9.64③ | 0.280 |
| 43 | 2009-1-5 | 15:17 | 601588 | 北辰实业 分时ddx 新闻 | 2.91 | 3.56 | -0.011 | -0.008 | -2.455 | -1.238 | -6.210 | 2 | 0 | 9.8 | -11.8 | 4.1 | -2.1 | 39 | 9.8 | 0.0 | 11.7 | 23.5 | 21.3 | 17.2 | 57.2 | 59.3 | 2,385 | 0.55 | 36.38③ | 0.060 |
| 44 | 2009-1-5 | 15:17 | 601600 | 中国铝业 分时ddx 新闻 | 6.54 | 6.34 | 0.038 | 0.053 | 9.305 | -1.413 | -2.231 | 1 | 1 | 0.0 | 5.0 | 1.8 | -6.8 | 55 | 2.1 | 2.1 | 32.9 | 27.9 | 19.9 | 18.1 | 45.1 | 51.9 | 19,080 | 0.75 | 25.68③ | 0.191 |
| 45 | 2009-1-5 | 15:17 | 601628 | 中国人寿 分时ddx 新闻 | 19.43 | 4.18 | 0.077 | 0.111 | 29.960 | -1.909 | -2.296 | 4 | 1 | 4.2 | 3.3 | -0.1 | -7.4 | 86 | 10.3 | 6.1 | 56.1 | 52.8 | 13.6 | 13.7 | 20.0 | 27.4 | 29,596 | 1.02 | 31.68③ | 0.460 |
| 46 | 2009-1-5 | 15:17 | 601857 | 中国石油 分时ddx 新闻 | 10.38 | 2.06 | 0.021 | 0.045 | 14.780 | -0.971 | -1.811 | 1 | 1 | -3.1 | 6.4 | 1.2 | -4.5 | 101 | 22.9 | 26.0 | 36.4 | 30.0 | 16.7 | 15.5 | 24.0 | 28.5 | 26,050 | 0.63 | 16.56③ | 0.470 |
| 47 | 2009-1-5 | 15:17 | 601872 | 招商轮船 分时ddx 新闻 | 4.01 | 3.89 | 0.018 | 0.038 | 7.453 | -2.669 | -5.897 | 3 | 1 | -2.6 | 5.8 | -2.3 | -0.9 | 64 | 5.2 | 7.8 | 32.9 | 27.1 | 16.0 | 18.3 | 45.9 | 46.8 | 3,512 | 0.56 | 7.52③ | 0.400 |
| 48 | 2009-1-5 | 15:17 | 601939 | 建设银行 分时ddx 新闻 | 3.89 | 1.57 | -0.192 | -0.147 | -53.700 | -3.489 | -4.661 | 1 | 0 | -29.1 | 8.0 | 6.4 | 14.7 | 100 | 12.0 | 41.1 | 36.9 | 28.9 | 15.9 | 9.5 | 35.2 | 20.5 | 31,542 | 0.91 | 8.10③ | 0.360 |
| 49 | 2009-1-5 | 15:17 | 601988 | 中国银行 分时ddx 新闻 | 3.01 | 1.35 | -0.026 | -0.040 | -11.205 | -2.475 | -4.395 | 0 | 0 | -10.6 | 5.5 | 6.9 | -1.8 | 67 | 4.9 | 15.5 | 33.2 | 27.7 | 20.7 | 13.8 | 41.2 | 43.0 | 10,103 | 0.52 | 9.82③ | 0.230 |
| 50 | 2009-1-5 | 15:17 | 601998 | 中信银行 分时ddx 新闻 | 3.96 | 2.59 | 0.012 | 0.002 | 3.364 | -1.995 | -4.118 | 1 | 1 | -3.4 | 6.5 | -1.6 | -1.5 | 57 | 0.0 | 3.4 | 34.5 | 28.0 | 17.9 | 19.5 | 47.6 | 49.1 | 3,442 | 0.38 | 9.00② | 0.220 |
| 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 类别: ---↓今日盘中实时资金流(15分钟更新一次)↓--- 特大机构净买入-17216.567万元-特大机构(正数代表机构买入,正的越多越好) 一般机构净买入32592.775万元-一般机构(正数代表机构买入,正的越多越好) 中散户净买入6517.868万元-中散(负数代表散户卖出,负的越多越好) 小散户净买入-21894.076万元-小散(负数代表散户卖出,负的越多越好) 今日板块合计成交额:123.0712 亿元 ---↑今日盘中实时资金流(15分钟更新一次)↑--- |
| 序 | 日期 | 更新 时间 |
股票代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大差 | 大单差 | 中单差 | 小单差 | 活跃度 | 特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 市盈率 | 每股 收益 |