速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
富士康概念板块个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关板块个股
上证50 深成份股 银行类 中小板股 钢铁 房地产 煤炭石油 电力 有色金属 智能电网 造纸印刷 物联网 医药 通信 创投 券商
计算机 旅游酒店 酿酒食品 农林牧渔 电子信息 商业连锁 海峡西岸 3G 汽车类 机械 参股金融 外贸 教育传媒 仪电仪表 纺织服装 节能环保
交通设施 电力设备 化工化纤 运输物流 H股 建材 新材料 数字电视 成渝特区 其他行业 新能源 工程建筑 航天军工 电器 供水供气 更多…
富士康概念板块[涨幅:%]股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/5/27 11:33 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
富士康概念板块: 板块新闻 分时ddx 分日dde.表 分日dde.图
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 688559 海目星 点评 科创板 43.59 5.24% 89 54 0 0 1594 .18 .49 0 2.54 2.6 0 0 .3 2.3 .4 -3.0 108 1.16 18.8 18.5 36.3 34.0 33.3 32.9 11.6 14.6 7.04 1.33
2 300632 光莆股份 点评 电子设备 10.52 3.04% 23 34 0 0 -137 -.06 0 0 1.81 -1.7 0 0 1.2 -2.9 6.2 -4.5 31 1.07 1.2 0.0 13.3 16.2 48.3 42.1 37.2 41.7 3.49 1.19
3 002182 宝武镁业 点评 有色金属 18.37 3.03% 102 54 0 0 2897 .28 0 0 8.49 17.8 0 0 7.1 10.7 -3.3 -14.5 56 1.61 9.6 2.5 27.5 16.8 33.5 36.8 29.4 43.9 1.59 1.32
4 002897 意华股份 点评 电子设备 48.29 2.50% 79 27 0 0 -7651 -.95 0 0 6.72 -6.2 0 0 -3.6 -2.6 1.8 4.4 77 0.92 9.0 12.6 26.6 29.2 34.3 32.5 30.1 25.7 15.33 3.70
5 300843 胜蓝股份 点评 电子设备 36.21 2.35% 51 62 0 0 -1535 -.3 0 0 1.73 -2.4 0 0 -1.2 -1.2 1.2 1.2 56 0.95 3.1 4.3 23.7 24.9 41.3 40.1 31.9 30.7 12.45 1.24
6 601138 工业富联 点评 电子设备 24.64 2.03% 4887 29 0 0 19028 .04 0 0 -.2 7.1 0 0 1.7 5.4 -3.7 -3.4 107 1.07 21.5 19.8 35.5 30.1 26.5 30.2 16.5 19.9 0.54 1.38
7 000960 锡业股份 点评 有色金属 16.48 1.98% 271 21 0 0 -139 0 0 0 21.69 -.6 0 0 -.4 -.2 -5.9 6.5 75 0.57 8.0 8.4 29.2 29.4 31.1 37.0 31.7 25.2 0.86 0.68
8 002938 鹏鼎控股 点评 电子设备 28.72 1.41% 665 34 0 0 1604 .02 0 0 12.96 6.3 0 0 4.8 1.5 9.1 -15.4 45 1.59 8.4 3.6 17.4 15.9 34.4 25.3 39.8 55.2 0.38 1.08
9 603283 赛腾股份 点评 专用设备 62.35 1.14% 116 33 0 0 314 .03 0 0 14.43 2 0 0 9 -7 -9.7 7.7 64 0.71 14.2 5.2 18.9 25.9 28.8 38.5 38.1 30.4 1.36 0.90
10 688210 统联精密 点评 科创板 20.66 0.63% 22 56 0 0 -81 -.04 0 0 4.75 -4.5 0 0 0 -4.5 -.3 4.8 25 0.85 0.0 0.0 10.2 14.7 29.5 29.8 60.3 55.5 0.82 1.47
11 300484 蓝海华腾 点评 电气机械 16.14 0.37% 27 112 0 0 -335 -.12 0 0 2.63 -1.6 0 0 -1.4 -.2 1.2 0.4 48 0.99 3.9 5.3 19.4 19.6 43.6 42.4 33.1 32.7 7.82 0.86
12 300124 汇川技术 点评 电气机械 59.47 0.29% 1390 49 0 0 -397 0 0 0 -3.38 -2.9 0 0 -5.2 2.3 2.3 0.6 45 1.13 1.6 6.8 19.5 17.2 42.4 40.1 36.5 35.9 0.10 0.60
13 603163 圣晖集成 点评 建筑装饰 27.57 0.07% 10 39 0 0 128 .13 0 0 -.05 22.9 0 0 0 22.9 -3.1 -19.8 46 1.40 0.0 0.0 34.4 11.5 28.5 31.6 37.1 56.9 0.58 0.89
14 000825 太钢不锈 点评 黑色金属 3.84 0.00% 219 1638 0 0 -85 0 0 0 -30.21 -2 0 0 1.6 -3.6 2.9 -0.9 48 1.42 10.6 9.0 12.3 15.9 33.1 30.2 44.0 44.9 0.19 0.71
15 002635 安洁科技 点评 电子设备 14.31 -0.28% 56 22 0 0 -165 -.03 0 0 -11.23 -3.5 0 0 -2.3 -1.2 -2.4 5.9 24 1.07 0.0 2.3 10.5 11.7 29.0 31.4 60.5 54.6 0.84 1.05
16 002303 美盈森 点评 纸制品 3.17 -0.31% 30 17 0 0 -73 -.02 0 0 -41.41 -4.7 0 0 -3.7 -1 6.8 -2.1 26 1.57 0.0 3.7 10.8 11.8 33.2 26.4 56.0 58.1 0.51 0.73
17 002916 深南电路 点评 电子设备 90.69 -0.34% 463 31 0 0 985 .02 0 0 -7.87 4.3 0 0 8.8 -4.5 -3.2 -1.1 56 0.98 12.2 3.4 17.9 22.4 35.4 38.6 34.5 35.6 0.49 0.80
18 002735 王子新材 点评 橡胶塑料 11.75 -0.42% 22 227 0 0 6 0 0 0 -11.1 .1 0 0 4.2 -4.1 -6.9 6.8 34 0.64 4.2 0.0 12.9 17.0 32.8 39.7 50.1 43.3 2.48 0.62
19 600637 东方明珠 点评 信号传输 6.50 -0.46% 219 46 0 0 155 .01 0 0 -27.8 3.1 0 0 .9 2.2 5.1 -8.2 35 1.64 3.4 2.5 15.9 13.7 40.1 35.0 40.6 48.8 0.23 0.79
20 300537 广信材料 点评 化学制品 14.94 -0.47% 21 50 0 0 -168 -.08 0 0 -1.91 -1.1 0 0 -1.1 0 1.1 0.0 30 1.08 1.6 2.7 12.6 12.6 40.9 39.8 44.9 44.9 7.16 1.82
21 002824 和胜股份 点评 有色金属 14.22 -0.91% 27 58 0 0 -37 -.01 0 0 -22.97 -2 0 0 1.4 -3.4 -2 4.0 30 1.34 7.5 6.1 6.3 9.7 27.4 29.4 58.8 54.8 0.69 0.89
22 603929 亚翔集成 点评 建筑装饰 24.25 -0.94% 52 11 0 0 112 .02 0 0 9.25 2.3 0 0 9.4 -7.1 -3.2 0.9 55 0.94 16.1 6.7 12.4 19.5 36.9 40.1 34.6 33.7 0.95 1.32
23 300476 胜宏科技 点评 电子设备 27.33 -1.01% 234 28 0 0 -6449 -.28 0 0 2.18 -12.1 0 0 -7 -5.1 .1 12.0 76 0.68 10.9 17.9 21.3 26.4 30.2 30.1 37.6 25.6 2.28 1.15
24 300567 精测电子 点评 仪器仪表 57.03 -1.11% 118 -249 0 0 91 .01 0 0 -6.03 1.3 0 0 .8 .5 -4.4 3.1 44 0.92 4.8 4.0 17.9 17.4 30.8 35.2 46.5 43.4 0.60 0.81
25 002429 兆驰股份 点评 电子设备 4.92 -1.20% 223 13 0 0 633 .03 0 0 -23.91 12 0 0 2.6 9.4 -2.6 -9.4 34 1.75 4.6 2.0 18.6 9.2 24.9 27.5 51.9 61.3 0.24 0.82
26 002527 新时达 点评 电气机械 6.61 -1.20% 35 -47 0 0 15 0 0 0 -21.13 .5 0 0 0 .5 -5.3 4.8 26 0.81 0.0 0.0 13.1 12.6 30.5 35.8 56.4 51.6 0.87 1.06
27 300718 长盛轴承 点评 通用设备 14.25 -1.25% 28 20 0 0 -71 -.03 0 0 -14.25 -3.3 0 0 0 -3.3 -3.8 7.1 24 0.92 0.0 0.0 10.5 13.8 34.1 37.9 55.4 48.3 0.77 0.80
28 002600 领益智造 点评 电子设备 4.63 -1.28% 319 18 0 0 -812 -.02 0 0 -7.08 -6.8 0 0 -1.1 -5.7 .2 6.6 56 0.74 1.7 2.8 22.8 28.5 36.9 36.7 38.6 32.0 0.37 0.93
29 603626 科森科技 点评 金属制品 5.87 -1.34% 33 -11 0 0 24 .01 0 0 -14.66 .6 0 0 0 .6 7.1 -7.7 17 1.34 0.0 0.0 8.8 8.2 45.0 37.9 46.2 53.9 1.19 1.29
30 688157 松井股份 点评 科创板 31.13 -1.49% 35 72 0 0 97 .03 0 0 -33.6 11.3 0 0 11.8 -.5 -12.1 0.8 19 0.91 11.8 0.0 3.4 3.9 23.2 35.3 61.6 60.8 0.25 0.68
31 300657 弘信电子 点评 电子设备 15.83 -1.49% 73 69 0 0 -2019 -.28 0 0 -6.06 -24.7 0 0 -14.8 -9.9 7 17.7 67 0.44 1.5 16.3 19.8 29.7 38.7 31.7 40.0 22.3 1.11 1.04
32 300503 昊志机电 点评 通用设备 13.09 -1.50% 31 69 0 0 -1299 -.42 0 0 -20.57 -23.2 0 0 -2.6 -20.6 -4.7 27.9 40 0.48 0.0 2.6 8.2 28.8 34.0 38.7 57.8 29.9 1.79 0.65
33 002903 宇环数控 点评 通用设备 16.62 -1.60% 17 54 0 0 -20 -.01 0 0 -28.27 -.8 0 0 5 -5.8 -2.8 3.6 26 0.98 5.0 0.0 7.8 13.6 34.0 36.8 53.2 49.6 1.53 0.65
34 002885 京泉华 点评 电子设备 11.48 -1.71% 27 88 0 0 -373 -.14 0 0 -22.5 -14.4 0 0 0 -14.4 -7.8 22.2 39 0.46 0.0 0.0 12.2 26.6 30.0 37.8 57.8 35.6 0.97 1.16
35 002388 新亚制程 点评 电子设备 3.78 -1.82% 19 112 0 0 -53 -.03 0 0 -27.12 -2.9 0 0 0 -2.9 5.8 -2.9 16 1.22 0.0 0.0 6.3 9.2 27.7 21.9 66.0 68.9 0.97 1.09
36 002138 顺络电子 点评 电子设备 23.94 -1.85% 181 28 0 0 431 .02 0 0 -20.83 3.4 0 0 1.4 2 -3.7 0.3 38 1.15 3.2 1.8 17.6 15.6 33.3 37.0 45.9 45.6 0.70 1.76
37 300545 联得装备 点评 专用设备 23.23 -1.86% 26 23 0 0 109 .04 0 0 -14.66 2.8 0 0 0 2.8 -9.4 6.6 35 0.81 0.0 0.0 18.9 16.1 30.6 40.0 50.5 43.9 1.49 0.80
38 002861 瀛通通讯 点评 电子设备 8.94 -1.97% 11 -43 0 0 -14 -.01 0 0 -11.69 -1 0 0 0 -1 -8.9 9.9 8 0.80 0.0 0.0 3.5 4.5 24.0 32.9 72.5 62.6 1.29 0.94
39 603203 快克智能 点评 专用设备 21.16 -1.99% 53 22 0 0 -94 -.02 0 0 -11.08 -6.7 0 0 0 -6.7 8.6 -1.9 17 1.07 0.0 0.0 5.1 11.8 37.3 28.7 57.6 59.5 0.27 0.88
40 301030 仕净科技 点评 专用设备 47.97 -2.02% 55 22 0 0 490 .09 0 0 -35.24 9.3 0 0 7.3 2 -2.3 -7.0 60 1.24 7.3 0.0 27.1 25.1 34.0 36.3 31.6 38.6 0.96 0.41
41 605588 冠石科技 点评 电子设备 36.85 -2.23% 9 65 0 0 49 .06 0 0 -18.25 1.6 0 0 0 1.6 -8 6.4 26 0.86 0.0 0.0 13.6 12.0 31.9 39.9 54.5 48.1 3.58 1.14
42 301128 强瑞技术 点评 专用设备 41.53 -2.28% 11 182 0 0 -1327 -1.17 0 0 -5.45 -10.6 0 0 -3.1 -7.5 10.4 0.2 52 1.14 0.0 3.1 20.9 28.4 43.5 33.1 35.6 35.4 11.02 2.25
43 000727 冠捷科技 点评 电子设备 2.14 -2.28% 97 451 0 0 -399 -.04 0 0 -30.81 -5.6 0 0 -5.9 .3 6.3 -0.7 55 1.55 0.0 5.9 24.6 24.3 33.8 27.5 41.6 42.3 0.73 1.45
44 002947 恒铭达 点评 电子设备 30.00 -2.28% 48 25 0 0 -1275 -.26 0 0 -12.87 -11.2 0 0 -5.7 -5.5 2.8 8.4 47 0.90 0.1 5.8 17.6 23.1 30.6 27.8 51.7 43.3 2.33 1.96
45 002681 奋达科技 点评 电子设备 4.01 -2.43% 59 82 0 0 -702 -.12 0 0 -21.36 -19.5 0 0 0 -19.5 3.6 15.9 43 1.02 0.0 0.0 11.8 31.3 41.4 37.8 46.8 30.9 0.60 1.09
46 603890 春秋电子 点评 电子设备 9.21 -2.44% 40 70 0 0 -1128 -.28 0 0 -17.67 -7.3 0 0 -4.2 -3.1 -.5 7.8 42 0.73 0.0 4.2 17.5 20.6 38.6 39.1 43.9 36.1 3.79 0.76
47 300566 激智科技 点评 电子设备 14.13 -2.55% 32 19 0 0 -603 -.19 0 0 -8.58 -13.2 0 0 -3.1 -10.1 -10.4 23.6 33 0.67 0.0 3.1 9.7 19.8 25.3 35.7 65.0 41.4 1.41 0.74
48 300709 精研科技 点评 电子设备 26.99 -2.84% 40 -46 0 0 -2724 -.67 0 0 -5.55 -20.4 0 0 -3.1 -17.3 -2.1 22.5 59 0.42 2.5 5.6 16.9 34.2 36.1 38.2 44.5 22.0 3.31 0.85
49 301085 亚康股份 点评 批发业 43.47 -2.99% 17 42 0 0 -485 -.28 0 0 -5.66 -10.3 0 0 0 -10.3 -3 13.3 41 0.61 0.0 0.0 15.1 25.4 37.0 40.0 47.9 34.6 2.71 0.94
50 300256 星星科技 点评 电子设备 1.95 -2.99% 32 -38 0 0 -359 -.11 0 0 -38.99 -14.7 0 0 0 -14.7 2.7 12.0 39 1.85 0.0 0.0 12.0 26.7 42.6 39.9 45.4 33.4 0.75 1.45
51 002866 传艺科技 点评 电子设备 13.97 -2.99% 25 75 0 0 -607 -.24 0 0 -5.65 -16.1 0 0 -.8 -15.3 -9.4 25.5 23 0.57 0.0 0.8 3.6 18.9 23.7 33.1 72.7 47.2 1.48 1.38
52 002845 同兴达 点评 电子设备 12.82 -3.03% 29 141 0 0 -589 -.2 0 0 -7.13 -8 0 0 -3 -5 -13.3 21.3 25 0.49 0.0 3.0 8.4 13.4 27.0 40.3 64.6 43.3 2.54 0.82
53 002913 奥士康 点评 电子设备 24.79 -3.20% 66 18 0 0 -735 -.11 0 0 -8.36 -6.8 0 0 -3.5 -3.3 -8.9 15.7 46 0.68 1.8 5.3 17.9 21.2 27.1 36.0 53.2 37.5 1.61 1.44
54 605118 力鼎光电 点评 电子设备 16.22 -3.28% 66 48 0 0 -314 -.05 0 0 -6.89 -8.6 0 0 -8 -.6 -3.4 12.0 31 0.84 0.0 8.0 11.0 11.6 33.8 37.2 55.2 43.2 0.55 1.22
55 300337 银邦股份 点评 有色金属 6.73 -3.30% 48 48 0 0 -277 -.06 0 0 -30.93 -3.4 0 0 -.2 -3.2 -2.2 5.6 46 1.26 3.4 3.6 17.9 21.1 32.4 34.6 46.3 40.7 1.68 0.70
56 688097 博众精工 点评 科创板 20.31 -4.02% 90 -107 0 0 -566 -.06 0 0 -25.12 -9.8 0 0 1 -10.8 11.7 -1.9 62 1.32 6.0 5.0 19.9 30.7 46.3 34.6 27.8 29.7 0.64 1.59
57 601137 博威合金 点评 有色金属 17.84 -4.09% 139 13 0 0 -3062 -.22 0 0 -14.91 -6.1 0 0 -2.2 -3.9 -.8 6.9 56 0.96 3.3 5.5 21.8 25.7 39.0 39.8 35.9 29.0 3.55 1.57
58 301338 凯格精机 点评 专用设备 28.72 -4.43% 10 71 0 0 -778 -.78 0 0 -27.77 -13.7 0 0 -3.8 -9.9 -3.1 16.8 39 0.62 0.0 3.8 12.7 22.6 39.0 42.1 48.3 31.5 5.71 0.59
59 600207 安彩高科 点评 非金属矿制品 4.67 -4.50% 49 -468 0 0 -1058 -.21 0 0 -21.86 -6.9 0 0 -4.7 -2.2 -1.9 8.8 37 0.83 2.0 6.7 12.8 15.0 35.9 37.8 49.3 40.5 3.08 0.63
60 300032 金龙机电 点评 电气机械 3.52 -4.61% 28 -80 0 0 -239 -.08 0 0 -20.59 -4.6 0 0 0 -4.6 -9.2 13.8 42 0.82 0.0 0.0 18.6 23.2 29.0 38.2 52.4 38.6 1.81 0.62
61 688798 艾为电子 点评 科创板 49.56 -4.80% 67 80 0 0 -2160 -.32 0 0 -13.58 -23.2 0 0 -16.2 -7 7 16.2 67 0.75 9.0 25.2 12.9 19.9 31.6 24.6 46.5 30.3 1.38 2.98
62 603595 东尼电子 点评 电子设备 20.30 -4.83% 47 92 0 0 -560 -.12 0 0 -6.54 -5.7 0 0 -1.6 -4.1 -9.5 15.2 29 0.58 0.6 2.2 10.9 15.0 34.8 44.3 53.7 38.5 2.05 0.80
63 300686 智动力 点评 电子设备 7.01 -4.88% 14 -13 0 0 -295 -.21 0 0 -18.1 -6.8 0 0 0 -6.8 -16.1 22.9 31 0.39 0.0 0.0 12.1 18.9 23.8 39.9 64.1 41.2 3.08 1.34
64 300951 博硕科技 点评 电子设备 27.63 -5.02% 42 20 0 0 -1166 -.28 0 0 -13 -18.5 0 0 -4.1 -14.4 5.1 13.4 39 0.76 3.3 7.4 6.8 21.2 37.8 32.7 52.1 38.7 1.49 1.76
65 688678 福立旺 点评 科创板 15.45 -5.45% 27 25 0 0 -76 -.03 0 0 -32.54 -2.6 0 0 0 -2.6 -4.7 7.3 19 0.81 0.0 0.0 8.3 10.9 38.1 42.8 53.6 46.3 1.06 2.79
66 301013 利和兴 点评 专用设备 10.90 -6.03% 18 84 0 0 -1424 -.77 0 0 -21.81 -11.2 0 0 -1.6 -9.6 8.7 2.5 54 1.04 4.6 6.2 16.6 26.2 37.0 28.3 41.8 39.3 6.90 2.72
67 300227 光韵达 点评 电子设备 5.57 -6.23% 23 114 0 0 -1113 -.47 0 0 -16.55 -14.2 0 0 -7.7 -6.5 6.4 7.8 39 0.94 0.0 7.7 12.6 19.1 41.3 34.9 46.1 38.3 3.31 1.24
68 300400 劲拓股份 点评 专用设备 11.93 -6.65% 29 69 0 0 -928 -.32 0 0 -15.3 -6 0 0 -5.3 -.7 -.5 6.5 53 0.93 1.7 7.0 21.8 22.5 38.3 38.8 38.2 31.7 5.30 1.31
69 301326 捷邦科技 点评 电子设备 28.57 -7.57% 8 -102 0 0 -761 -.97 0 0 -19.66 -10.4 0 0 -1.5 -8.9 2.8 7.6 29 0.82 0.0 1.5 9.3 18.2 42.0 39.2 48.7 41.1 9.35 1.83
70 002886 沃特股份 点评 橡胶塑料 16.38 -9.25% 34 198 0 0 -14415 -4.11 0 0 11.18 -21.9 0 0 -23 1.1 12.4 9.5 67 0.70 4.4 27.4 18.4 17.3 38.3 25.9 38.9 29.4 18.74 5.76
71 300731 科创新源 点评 橡胶塑料 16.60 -10.75% 20 489 0 0 -1566 -.77 0 0 -14.49 -7.2 0 0 -2.4 -4.8 11.1 -3.9 47 1.54 3.9 6.3 15.9 20.7 41.8 30.7 38.4 42.3 10.74 3.56
72 301086 鸿富瀚 点评 电子设备 38.62 -12.25% 13 31 0 0 -2145 -1.66 0 0 -27.94 -10.9 0 0 -4.4 -6.5 5.6 5.3 48 0.89 2.3 6.7 16.4 22.9 42.0 36.4 39.3 34.0 15.23 2.87
73 301389 隆扬电子 点评 电子设备 19.55 -13.42% 16 78 0 0 -6401 -3.81 0 0 -20.52 -9.9 0 0 -2.2 -7.7 1.9 8.0 66 0.82 6.5 8.7 21.5 29.2 36.0 34.1 36.0 28.0 38.45 2.64
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
半年
净额 ddx ddy ddz 主动率 通吃率 ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
【今日富士康概念资金流.机构净买:-43484.3万元】 (特大净买:-26591.8万元 一般净买:-16892.5万元 中散净买:2856.7万元 小散净买:40627.6万元)
【本板块合计成交:128.3亿元】 【富士康概念平均动态市盈率:33.19倍(交易所提供的是静态市盈率)】 更新周期:5分钟  ?.说明
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved