速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
1000信息板块个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关板块个股
上证50 深成份股 银行类 中小板股 钢铁 房地产 煤炭石油 电力 有色金属 智能电网 造纸印刷 物联网 医药 通信 创投 券商
计算机 旅游酒店 酿酒食品 农林牧渔 电子信息 商业连锁 海峡西岸 3G 汽车类 机械 参股金融 外贸 教育传媒 仪电仪表 纺织服装 节能环保
交通设施 电力设备 化工化纤 运输物流 H股 建材 新材料 数字电视 成渝特区 其他行业 新能源 工程建筑 航天军工 电器 供水供气 更多…
1000信息板块[涨幅:%]股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/5/27 11:33 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
1000信息板块: 板块新闻 分时ddx 分日dde.表 分日dde.图
流通
亿股
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 368.53 京东方A 点评 电子设备 4.22 -0.24% 1555 40 0 0 -1907 -.01 0 0 -5.08 -3.6 0 0 -3.2 -.4 -.7 4.3 115 0.75 25.7 28.9 29.9 30.3 21.1 21.8 23.3 19.0 0.34 0.73
2 198.35 工业富联 点评 电子设备 24.64 2.03% 4887 29 0 0 19028 .04 0 0 -.2 7.1 0 0 1.7 5.4 -3.7 -3.4 107 1.07 21.5 19.8 35.5 30.1 26.5 30.2 16.5 19.9 0.54 1.38
3 180.99 TCL科技 点评 电子设备 4.40 -0.68% 796 86 0 0 2139 .03 0 0 -12.41 4 0 0 .5 3.5 -8.2 4.2 93 0.78 16.3 15.8 32.3 28.8 28.2 36.4 23.2 19.0 0.67 0.79
4 91.08 海康威视 点评 电子设备 32.15 -1.02% 2928 39 0 0 -5626 -.02 0 0 -.27 -10.9 0 0 2.2 -13.1 -7.4 18.3 64 0.49 10.3 8.1 16.3 29.4 29.8 37.2 43.6 25.3 0.18 1.46
5 75.78 隆基绿能 点评 电气机械 18.33 -2.29% 1389 -15 0 0 -26530 -.19 0 0 -14.12 -20.7 0 0 -16 -4.7 5.9 14.8 79 0.63 8.8 24.8 20.4 25.1 35.6 29.7 35.2 20.4 0.92 0.97
6 71.62 立讯精密 点评 电子设备 31.70 0.60% 2270 23 0 0 -1043 0 0 0 2.55 -1 0 0 1.2 -2.2 -4.4 5.4 69 0.89 10.8 9.6 23.2 25.4 32.6 37.0 33.4 28.0 0.46 1.01
7 71.45 三六零 点评 互联网 8.13 -0.25% 581 -132 0 0 -1087 -.02 0 0 -11.37 -5.1 0 0 -2.3 -2.8 1.5 3.6 59 1.07 4.1 6.4 22.9 25.7 37.5 36.0 35.5 31.9 0.37 0.82
8 68.94 领益智造 点评 电子设备 4.63 -1.28% 319 18 0 0 -812 -.02 0 0 -7.08 -6.8 0 0 -1.1 -5.7 .2 6.6 56 0.74 1.7 2.8 22.8 28.5 36.9 36.7 38.6 32.0 0.37 0.93
9 68.81 世纪华通 点评 软件服务 3.93 -0.51% 270 11 0 0 572 .02 0 0 -13.42 3 0 0 4.7 -1.7 -2.9 -0.1 70 1.22 10.0 5.3 26.6 28.3 32.2 35.1 31.2 31.3 0.71 0.75
10 58.5 协鑫集成 点评 电子设备 2.23 -2.62% 130 134 0 0 -1350 -.1 0 0 -45.02 -12.8 0 0 -6.2 -6.6 7.5 5.3 69 1.32 14.4 20.6 13.7 20.3 34.2 26.7 37.7 32.4 0.80 1.25
11 57.52 和辉光电-U 点评 科创板 2.09 0.00% 120 -11 0 0 145 .01 0 0 -24.49 7.9 0 0 0 7.9 -11.6 3.7 40 2.25 0.0 0.0 23.7 15.8 32.4 44.0 43.9 40.2 0.15 0.79
12 56.56 岩山科技 点评 软件服务 2.71 -1.09% 153 50 0 0 -2196 -.14 0 0 -26.97 -16.4 0 0 -6.5 -9.9 11.7 4.7 66 1.03 2.2 8.7 22.7 32.6 40.4 28.7 34.7 30.0 0.87 1.69
13 49.89 三安光电 点评 电子设备 12.25 -0.97% 611 129 0 0 -2263 -.04 0 0 -10.23 -16 0 0 -7.5 -8.5 2.8 13.2 48 0.59 2.7 10.2 13.1 21.6 36.2 33.4 48.0 34.8 0.23 0.84
14 49.61 蓝思科技 点评 电子设备 14.92 1.29% 740 60 0 0 907 .01 0 0 12.95 4.1 0 0 .5 3.6 -6.9 2.8 51 1.00 2.4 1.9 25.4 21.8 35.0 41.9 37.2 34.4 0.30 1.07
15 35.88 彩虹股份 点评 电子设备 7.02 -3.70% 252 23 0 0 -590 -.02 0 0 -19.79 -2.9 0 0 -1 -1.9 -.7 3.6 31 0.49 1.7 2.7 12.4 14.3 34.4 35.1 51.5 47.9 0.80 0.97
16 34.17 用友网络 点评 软件服务 10.93 -2.67% 373 -21 0 0 -2495 -.07 0 0 -14.91 -16.8 0 0 .8 -17.6 2.4 14.4 51 0.85 4.9 4.1 12.1 29.7 35.2 32.8 47.8 33.4 0.39 1.74
17 33.99 高德红外 点评 电子设备 6.34 -2.16% 215 807 0 0 41 0 0 0 -27.38 .5 0 0 5.7 -5.2 -.3 -0.2 39 1.13 7.2 1.5 12.4 17.6 31.5 31.8 48.9 49.1 0.38 1.29
18 32.38 欧菲光 点评 电子设备 7.79 -1.39% 252 399 0 0 -3315 -.13 0 0 -4.01 -9.4 0 0 -.1 -9.3 -4.5 13.9 65 0.54 9.1 9.2 18.8 28.1 31.0 35.5 41.1 27.2 1.39 0.93
19 32.04 华天科技 点评 电子设备 7.93 -1.12% 254 111 0 0 -1032 -.04 0 0 -13.85 -10.5 0 0 -3.8 -6.7 2 8.5 31 0.98 0.0 3.8 10.4 17.1 30.4 28.4 59.2 50.7 0.39 1.02
20 31.68 汤姆猫 点评 互联网 4.06 -4.69% 129 57 0 0 -9743 -.75 0 0 -21.43 -20.7 0 0 -15.3 -5.4 5.3 15.4 69 0.62 1.5 16.8 22.6 28.0 40.2 34.9 35.7 20.3 3.61 1.01
21 31.47 中国长城 点评 电子设备 9.00 -1.85% 283 -29 0 0 -3632 -.13 0 0 -23.25 -23.2 0 0 -9.1 -14.1 12.1 11.1 57 1.07 1.1 10.2 15.6 29.7 39.0 26.9 44.3 33.2 0.55 0.93
22 30.1 歌尔股份 点评 电子设备 16.34 0.37% 492 37 0 0 -1664 -.03 0 0 .12 -5.1 0 0 4.6 -9.7 -8.8 13.9 69 0.60 11.0 6.4 20.7 30.4 25.8 34.6 42.5 28.6 0.66 0.80
23 29.64 同方股份 点评 电子设备 5.57 -0.54% 165 -29 0 0 342 .02 0 0 .03 3.2 0 0 6.2 -3 -1.8 -1.4 63 1.60 17.9 11.7 15.3 18.3 30.1 31.9 36.7 38.1 0.65 1.16
24 29.08 东华软件 点评 软件服务 4.88 -2.01% 142 55 0 0 142 .01 0 0 -28.17 2.1 0 0 5.3 -3.2 1.5 -3.6 42 1.82 5.3 0.0 16.7 19.9 33.3 31.8 44.7 48.3 0.47 1.44
25 28.6 紫光股份 点评 电子设备 22.72 1.29% 650 39 0 0 -12519 -.19 0 0 8.08 -6.5 0 0 .2 -6.7 1.6 4.9 96 0.84 15.9 15.7 28.7 35.4 31.8 30.2 23.6 18.7 2.92 1.40
26 27.2 沪硅产业 点评 科创板 12.42 -1.11% 338 -43 0 0 30 0 0 0 -13.56 .7 0 0 .9 -.2 13.1 -13.8 23 1.58 3.4 2.5 8.6 8.8 44.9 31.8 43.1 56.9 0.13 1.16
27 24.82 广电运通 点评 通用设备 10.96 -0.09% 272 28 0 0 464 .02 0 0 -1.65 4.6 0 0 -1.8 6.4 13.3 -17.9 38 1.67 1.3 3.1 20.2 13.8 41.4 28.1 37.1 55.0 0.37 1.37
28 24.43 长信科技 点评 电子设备 4.66 -2.51% 114 58 0 0 552 .05 0 0 -16.79 4.9 0 0 -.2 5.1 -7.8 2.9 50 1.20 2.2 2.4 25.5 20.4 34.9 42.7 37.4 34.5 0.98 1.53
29 23.76 深天马A 点评 电子设备 7.31 -2.40% 174 -15 0 0 30 0 0 0 -24.87 .5 0 0 -2.3 2.8 -4.8 4.3 24 0.79 0.0 2.3 12.4 9.6 26.9 31.7 60.7 56.4 0.35 1.59
30 23.65 生益科技 点评 电子设备 19.86 0.30% 470 30 0 0 -237 0 0 0 21.42 -1.3 0 0 -1.3 0 3.8 -2.5 34 0.86 0.1 1.4 16.4 16.4 36.8 33.0 46.7 49.2 0.39 0.72
31 23.3 四维图新 点评 软件服务 6.46 -1.37% 151 -23 0 0 -1331 -.09 0 0 -11.82 -12.8 0 0 -3 -9.8 -1 13.8 43 0.88 1.2 4.2 13.9 23.7 37.6 38.6 47.3 33.5 0.68 0.93
32 23.15 鹏鼎控股 点评 电子设备 28.72 1.41% 665 34 0 0 1604 .02 0 0 12.96 6.3 0 0 4.8 1.5 9.1 -15.4 45 1.59 8.4 3.6 17.4 15.9 34.4 25.3 39.8 55.2 0.38 1.08
33 22.79 网宿科技 点评 软件服务 8.15 -0.24% 186 36 0 0 -197 -.01 0 0 -.36 -.8 0 0 -.5 -.3 -10.4 11.2 62 0.44 7.6 8.1 22.8 23.1 31.2 41.6 38.4 27.2 1.34 1.23
34 22.1 环旭电子 点评 电子设备 14.77 -1.53% 326 24 0 0 -66 0 0 0 -3.2 -1 0 0 1.7 -2.7 -5 6.0 20 0.77 1.7 0.0 8.0 10.7 30.1 35.1 60.2 54.2 0.20 0.69
35 21.84 科大讯飞 点评 软件服务 41.39 -0.98% 904 -80 0 0 -5690 -.06 0 0 -6.39 -13.3 0 0 -7.6 -5.7 2.6 10.7 77 0.62 5.9 13.5 25.7 31.4 38.5 35.9 29.9 19.2 0.47 0.81
36 21.79 天合光能 点评 科创板 20.48 -3.53% 446 22 0 0 547 .01 0 0 -13.31 1.3 0 0 6.4 -5.1 1.1 -2.4 87 1.26 20.7 14.3 23.2 28.3 32.5 31.4 23.6 26.0 0.94 1.13
37 21.06 太极实业 点评 土木工程 5.75 -1.20% 121 20 0 0 -501 -.04 0 0 .52 -7.3 0 0 -2.6 -4.7 4 3.3 45 0.95 0.0 2.6 18.9 23.6 35.5 31.5 45.6 42.3 0.57 0.99
38 20.92 利亚德 点评 电子设备 4.67 -1.89% 98 29 0 0 -49 0 0 0 -18.08 -.7 0 0 -3.2 2.5 -4.9 5.6 41 1.00 0.0 3.2 20.2 17.7 35.2 40.1 44.6 39.0 0.71 0.65
39 20.82 大华股份 点评 电子设备 16.44 -1.91% 342 24 0 0 -3662 -.11 0 0 -12.62 -13.3 0 0 -2.1 -11.2 1 12.3 59 0.82 6.2 8.3 16.6 27.8 37.5 36.5 39.7 27.4 0.80 1.05
40 20.64 中航光电 点评 电子设备 34.84 -1.11% 719 25 0 0 -2677 -.04 0 0 -8.52 -14 0 0 -7 -7 1.9 12.1 48 0.60 1.1 8.1 15.9 22.9 40.9 39.0 42.1 30.0 0.27 1.04
41 20.04 大智慧 点评 其他金融 6.10 -0.97% 122 -45 0 0 -468 -.04 0 0 -32.56 -12.5 0 0 -6.1 -6.4 5.4 7.1 53 2.01 3.7 9.8 16.6 23.0 36.3 30.9 43.4 36.3 0.30 0.88
42 19.74 巨人网络 点评 互联网 10.14 -1.74% 200 14 0 0 -1270 -.06 0 0 -14.47 -5.2 0 0 -6.3 1.1 -.2 5.4 62 0.66 2.8 9.1 25.8 24.7 33.4 33.6 38.0 32.6 1.22 1.17
43 19.74 中芯国际 点评 科创板 42.07 2.53% 830 164 0 0 9599 .12 0 0 8.87 14.1 0 0 4 10.1 -1.3 -12.8 92 1.78 12.5 8.5 40.3 30.2 35.0 36.3 12.2 25.0 0.82 2.39
44 19.12 沪电股份 点评 电子设备 31.45 0.67% 601 29 0 0 3317 .06 0 0 -8.96 5 0 0 6.5 -1.5 -5.3 0.3 74 0.92 14.4 7.9 24.9 26.4 29.9 35.2 30.8 30.5 1.10 1.19
45 18.94 恒生电子 点评 软件服务 19.98 -1.33% 378 -262 0 0 -3357 -.09 0 0 -13.35 -11.9 0 0 -9.1 -2.8 3.5 8.4 65 0.99 4.5 13.6 22.1 24.9 37.7 34.2 35.7 27.3 0.75 1.12
46 18.7 三环集团 点评 电子设备 28.14 0.00% 526 31 0 0 -743 -.01 0 0 .93 -6.4 0 0 -6 -.4 4.4 2.0 37 0.74 0.0 6.0 15.4 15.8 34.7 30.3 49.9 47.9 0.22 0.77
47 18.64 福斯特 点评 橡胶塑料 25.04 -4.43% 467 22 0 0 -1399 -.03 0 0 -25.71 -4.5 0 0 2.2 -6.7 -6.1 10.6 43 0.62 4.7 2.5 14.7 21.4 36.8 42.9 43.8 33.2 0.65 1.60
48 18.6 卫宁健康 点评 软件服务 6.08 -2.56% 113 197 0 0 -404 -.04 0 0 -6.67 -4 0 0 -1.3 -2.7 .1 3.9 45 1.28 1.0 2.3 19.4 22.1 35.4 35.3 44.2 40.3 0.89 1.65
49 18.53 航天信息 点评 电子设备 7.93 -1.61% 147 -12 0 0 -531 -.04 0 0 -23.75 -8.8 0 0 0 -8.8 4.9 3.9 41 1.27 0.0 0.0 16.1 24.9 38.9 34.0 45.0 41.1 0.41 1.32
50 18.27 完美世界 点评 互联网 9.37 -1.78% 171 -153 0 0 -643 -.04 0 0 -12.56 -4.5 0 0 -.1 -4.4 -5.7 10.2 59 0.71 3.8 3.9 23.5 27.9 35.4 41.1 37.3 27.1 0.83 1.22
51 17.94 光环新网 点评 软件服务 8.61 -0.92% 154 24 0 0 -81 0 0 0 -11.93 -1.3 0 0 2.2 -3.5 4.5 -3.2 41 1.16 4.0 1.8 15.6 19.1 38.6 34.1 41.8 45.0 0.40 1.15
52 17.89 长电科技 点评 电子设备 24.12 -1.67% 432 80 0 0 -1522 -.04 0 0 5.06 -4.8 0 0 -.4 -4.4 -1 5.8 52 0.73 2.6 3.0 21.0 25.4 38.7 39.7 37.7 31.9 0.73 1.30
53 17.45 宝信软件 点评 软件服务 39.58 0.97% 691 40 0 0 -945 -.01 0 0 1.73 -10.7 0 0 -5.4 -5.3 .4 10.3 33 0.75 0.0 5.4 10.9 16.2 34.8 34.4 54.3 44.0 0.13 0.78
54 17.28 欣旺达 点评 电气机械 14.56 0.41% 252 21 0 0 98 0 0 0 -9.07 .8 0 0 -4.9 5.7 -4.2 3.4 57 0.85 1.7 6.6 27.0 21.3 30.4 34.6 40.9 37.5 0.49 0.70
55 16.07 三七互娱 点评 互联网 14.68 -3.48% 236 13 0 0 -13223 -.56 0 0 -9.09 -26 0 0 -14.4 -11.6 4.6 21.4 71 0.44 4.4 18.8 18.1 29.7 38.2 33.6 39.3 17.9 2.14 1.37
56 16 石基信息 点评 软件服务 6.37 -2.15% 102 382 0 0 28 0 0 0 -14.12 .6 0 0 0 .6 -1.7 1.1 22 1.02 0.0 0.0 11.1 10.5 29.4 31.1 59.5 58.4 0.46 0.95
57 15.89 广联达 点评 软件服务 11.89 -2.94% 189 814 0 0 -1479 -.08 0 0 -1.21 -9.4 0 0 -6.3 -3.1 .5 8.9 47 0.71 0.0 6.3 18.9 22.0 34.3 33.8 46.8 37.9 0.82 0.63
58 15.6 深科技 点评 电子设备 12.48 -2.19% 195 40 0 0 -357 -.02 0 0 -21.12 -2.2 0 0 -3.7 1.5 -2.4 4.6 47 1.16 0.8 4.5 21.8 20.3 32.7 35.1 44.7 40.1 0.83 1.08
59 15.17 通富微电 点评 电子设备 19.92 -3.58% 302 77 0 0 -13491 -.44 0 0 -14.31 -13.8 0 0 -7.9 -5.9 1 12.8 68 0.68 5.9 13.8 21.2 27.1 34.2 33.2 38.7 25.9 3.22 1.03
60 15 兴森科技 点评 电子设备 11.15 -3.13% 167 190 0 0 -3308 -.19 0 0 -15.46 -6 0 0 -4.2 -1.8 8.4 -2.4 67 1.31 6.2 10.4 24.4 26.2 38.4 30.0 31.0 33.4 3.21 2.34
61 14.7 浪潮信息 点评 电子设备 37.74 -0.47% 555 45 0 0 -8148 -.14 0 0 -9.91 -5.9 0 0 -7.6 1.7 -1 6.9 84 0.76 9.9 17.5 29.0 27.3 31.9 32.9 29.2 22.3 2.46 1.24
62 14.55 中科曙光 点评 电子设备 40.89 -1.11% 595 105 0 0 -10124 -.17 0 0 -2.56 -12.5 0 0 -10.3 -2.2 .5 12.0 89 0.54 8.0 18.3 30.3 32.5 32.3 31.8 29.4 17.4 1.35 1.05
63 14.16 士兰微 点评 电子设备 17.51 -1.07% 248 -477 0 0 -1411 -.06 0 0 -8.81 -10.2 0 0 -6 -4.2 -.1 10.3 34 1.26 0.0 6.0 11.7 15.9 35.6 35.7 52.7 42.4 0.56 0.94
64 13.9 东山精密 点评 电子设备 15.52 -1.34% 216 23 0 0 -1277 -.06 0 0 -13.2 -6.2 0 0 -6.3 .1 -4.2 10.4 59 0.73 3.2 9.5 23.4 23.3 32.2 36.4 41.2 30.8 0.95 0.95
65 13.78 千方科技 点评 软件服务 8.76 -0.57% 121 -60 0 0 -330 -.03 0 0 -19.78 -8.2 0 0 0 -8.2 10.2 -2.0 32 1.51 0.0 0.0 11.7 19.9 44.9 34.7 43.4 45.4 0.33 0.76
66 13.58 水晶光电 点评 电子设备 14.60 -0.48% 198 28 0 0 -1137 -.06 0 0 -13.32 -5.5 0 0 1.3 -6.8 -7.1 12.6 50 0.71 3.5 2.2 19.0 25.8 31.6 38.7 45.9 33.3 1.03 0.91
67 13.24 华润微 点评 科创板 37.28 0.73% 493 372 0 0 -247 0 0 0 20.36 -6.3 0 0 .4 -6.7 6.2 0.1 30 1.09 0.4 0.0 11.5 18.2 38.4 32.2 49.7 49.6 0.08 0.81
68 13.09 纳思达 点评 电子设备 27.64 -0.58% 362 35 0 0 -591 -.02 0 0 -21.23 -4.5 0 0 -2.9 -1.6 9.3 -4.8 31 0.85 1.1 4.0 12.2 13.8 43.7 34.4 43.0 47.8 0.36 0.65
69 12.33 天通股份 点评 电子设备 7.22 -3.86% 89 50 0 0 -1644 -.18 0 0 -33.33 -11.5 0 0 -8.3 -3.2 1.3 10.2 64 1.11 1.0 9.3 25.4 28.6 34.2 32.9 39.4 29.2 1.59 1.71
70 12.15 昆仑万维 点评 互联网 34.88 0.81% 424 -57 0 0 3024 .07 0 0 -4.08 5.7 0 0 2.2 3.5 -2.2 -3.5 74 1.28 8.8 6.6 30.9 27.4 33.7 35.9 26.6 30.1 1.25 0.80
71 12.14 韦尔股份 点评 电子设备 91.99 -1.71% 1117 50 0 0 -1412 -.01 0 0 -9.91 -4.3 0 0 -1.1 -3.2 2.2 2.1 45 0.92 2.6 3.7 17.5 20.7 38.5 36.3 41.4 39.3 0.29 0.97
72 12.04 东软集团 点评 软件服务 7.81 -1.14% 94 451 0 0 169 .02 0 0 -14.62 4.5 0 0 -2.9 7.4 0 -4.5 40 1.69 0.0 2.9 22.2 14.8 24.5 24.5 53.3 57.8 0.40 1.18
73 12 长盈精密 点评 电子设备 10.29 -1.34% 123 10 0 0 -1380 -.11 0 0 -8.43 -8.3 0 0 -4.1 -4.2 -2.5 10.8 66 0.55 6.6 10.7 22.4 26.6 31.3 33.8 39.7 28.9 1.34 0.82
74 11.94 国网信通 点评 软件服务 18.74 7.09% 224 465 0 0 1052 .05 .36 0 27.44 2.2 0 0 4.8 -2.6 2.4 -4.6 54 1.25 7.9 3.1 20.0 22.6 37.8 35.4 34.3 38.9 2.20 3.78
75 11.57 风华高科 点评 电子设备 11.72 -1.18% 136 46 0 0 204 .02 0 0 -15.56 3.3 0 0 -1.3 4.6 1.3 -4.6 26 1.13 1.2 2.5 13.6 9.0 30.5 29.2 54.7 59.3 0.45 1.16
76 11.41 澜起科技 点评 科创板 50.94 2.39% 581 65 0 0 -3783 -.07 0 0 .61 -7.6 0 0 1.4 -9 14.1 -6.5 77 1.22 10.1 8.7 24.7 33.7 49.4 35.3 15.8 22.3 0.87 1.37
77 11.14 格科微 点评 科创板 12.62 -2.92% 141 272 0 0 -957 -.07 0 0 -4.99 -11.8 0 0 -2.9 -8.9 9.7 2.1 38 1.10 0.0 2.9 13.2 22.1 36.6 26.9 50.2 48.1 0.57 0.96
78 11.09 大豪科技 点评 电子设备 13.83 0.88% 153 26 0 0 -461 -.03 0 0 15.76 -9.8 0 0 -10 .2 -2.9 12.7 27 0.70 0.0 10.0 8.6 8.4 27.7 30.6 63.7 51.0 0.31 0.89
79 11.06 人民网 点评 互联网 21.85 -1.27% 242 -334 0 0 -1108 -.05 0 0 -16.35 -6.5 0 0 .7 -7.2 -.1 6.6 51 0.99 2.4 1.7 19.8 27.0 37.6 37.7 40.2 33.6 0.70 0.77
80 10.51 朗新集团 点评 软件服务 10.12 0.00% 106 -143 0 0 1489 .14 0 0 -3.62 3.7 0 0 -2.6 6.3 6 -9.7 48 1.28 3.2 5.8 22.5 16.2 37.2 31.2 37.1 46.8 3.86 3.20
81 10.45 深圳华强 点评 批发业 9.34 -3.91% 98 43 0 0 -670 -.07 0 0 -16.38 -12.8 0 0 -7.1 -5.7 -4.8 17.6 26 0.80 2.1 9.2 4.3 10.0 33.4 38.2 60.2 42.6 0.53 0.90
82 10.26 新大陆 点评 软件服务 15.23 -0.20% 156 16 0 0 -91 -.01 0 0 1.44 -1.5 0 0 -2.9 1.4 3.4 -1.9 26 1.07 1.4 4.3 10.8 9.4 35.3 31.9 52.5 54.4 0.39 0.87
83 10.05 华工科技 点评 电子设备 30.08 -0.50% 302 26 0 0 -1158 -.04 0 0 -5.26 -3.3 0 0 -.4 -2.9 -4.8 8.1 75 0.85 9.9 10.3 26.1 29.0 32.9 37.7 31.1 23.0 1.16 0.95
84 9.79 大族激光 点评 专用设备 20.10 -0.50% 197 5 0 0 -573 -.03 0 0 -2.3 -4.6 0 0 -3.3 -1.3 -6 10.6 57 0.65 3.0 6.3 23.3 24.6 29.3 35.3 44.4 33.8 0.63 0.68
85 8.55 胜宏科技 点评 电子设备 27.33 -1.01% 234 28 0 0 -6449 -.28 0 0 2.18 -12.1 0 0 -7 -5.1 .1 12.0 76 0.68 10.9 17.9 21.3 26.4 30.2 30.1 37.6 25.6 2.28 1.15
86 8.49 紫光国微 点评 电子设备 52.98 -1.58% 450 37 0 0 -6797 -.15 0 0 -5.81 -15.7 0 0 -5.2 -10.5 3.5 12.2 76 0.62 8.0 13.2 22.2 32.7 39.4 35.9 30.4 18.2 0.96 1.08
87 8.43 电科网安 点评 软件服务 15.58 -1.52% 131 -17 0 0 -431 -.03 0 0 -10.86 -6.3 0 0 -6.4 .1 -6.7 13.0 41 0.82 0.0 6.4 17.3 17.2 33.8 40.5 48.9 35.9 0.52 0.94
88 8.43 中国软件 点评 软件服务 30.62 -3.68% 258 -59 0 0 -5029 -.19 0 0 -10.38 -13.6 0 0 -4.5 -9.1 -.5 14.1 72 0.60 7.7 12.2 21.4 30.5 33.3 33.8 37.6 23.5 1.41 0.77
89 8.42 景旺电子 点评 电子设备 25.40 0.12% 214 17 0 0 32 0 0 0 .29 .3 0 0 2.2 -1.9 -2.2 1.9 33 0.85 3.3 1.1 13.5 15.4 26.4 28.6 56.8 54.9 0.50 1.01
90 8.31 中科软 点评 软件服务 18.51 -0.27% 154 149 0 0 -48 0 0 0 -29.96 -.8 0 0 1.6 -2.4 4.9 -4.1 36 1.32 1.6 0.0 15.9 18.3 42.9 38.0 39.6 43.7 0.39 0.84
91 8.07 和而泰 点评 电子设备 10.90 -3.20% 88 26 0 0 -2144 -.24 0 0 -7.55 -15.8 0 0 -3.3 -12.5 6.8 9.0 50 0.61 0.2 3.5 16.7 29.2 35.8 29.0 47.3 38.3 1.53 1.68
92 7.92 江海股份 点评 电子设备 14.40 -0.83% 114 22 0 0 -295 -.03 0 0 -14.5 -6 0 0 -1.2 -4.8 .1 5.9 39 1.12 2.7 3.9 14.0 18.8 37.6 37.5 45.7 39.8 0.43 0.77
93 7.78 中控技术 点评 科创板 42.30 1.22% 329 57 0 0 -1384 -.04 0 0 -3.44 -11 0 0 .3 -11.3 10.5 0.5 57 1.07 0.8 0.5 22.2 33.5 47.5 37.0 29.5 29.0 0.38 0.38
94 7.66 珠海冠宇 点评 科创板 13.82 -1.78% 106 388 0 0 -123 -.01 0 0 -15.58 -1.2 0 0 -2.9 1.7 1.7 -0.5 48 0.97 2.4 5.3 21.2 19.5 34.8 33.1 41.6 42.1 0.96 0.74
95 7.57 顺络电子 点评 电子设备 23.94 -1.85% 181 28 0 0 431 .02 0 0 -20.83 3.4 0 0 1.4 2 -3.7 0.3 38 1.15 3.2 1.8 17.6 15.6 33.3 37.0 45.9 45.6 0.70 1.76
96 7.37 盈趣科技 点评 电子设备 12.98 -1.96% 96 46 0 0 -362 -.04 0 0 -9.69 -7.1 0 0 .8 -7.9 5.4 1.7 31 1.18 5.3 4.5 6.4 14.3 34.4 29.0 53.9 52.2 0.53 1.34
97 7.24 启明星辰 点评 软件服务 17.71 0.85% 128 -48 0 0 1933 .15 0 0 2.29 18.9 0 0 -2.1 21 -9.6 -9.3 55 1.25 0.6 2.7 36.2 15.2 30.1 39.7 33.1 42.4 0.81 1.00
98 7.22 国联股份 点评 互联网 21.65 0.23% 156 12 0 0 734 .05 0 0 -9.72 2.4 0 0 .1 2.3 3.5 -5.9 63 1.90 7.7 7.6 24.8 22.5 37.4 33.9 30.1 36.0 1.94 1.34
99 7.11 中国海防 点评 电子设备 18.64 -4.99% 132 847 0 0 -2496 -.19 0 0 -21.42 -21.6 0 0 -7.5 -14.1 -3.8 25.4 50 0.53 0.4 7.9 14.0 28.1 37.1 40.9 48.5 23.1 0.86 1.55
100 7.09 上海贝岭 点评 电子设备 11.71 -1.76% 83 56 0 0 -543 -.06 0 0 -13.02 -14.1 0 0 -2.8 -11.3 -1.6 15.7 28 0.89 0.0 2.8 7.2 18.5 33.6 35.2 59.2 43.5 0.46 1.05
101 6.79 天华新能 点评 电子设备 20.42 -0.92% 139 9 0 0 -86 -.01 0 0 -12.54 -1.1 0 0 -.7 -.4 -.6 1.7 36 1.50 0.0 0.7 17.5 17.9 35.8 36.4 46.7 45.0 0.56 0.86
102 6.71 立昂微 点评 电子设备 19.98 -2.63% 134 -53 0 0 -1334 -.1 0 0 -13.07 -13.4 0 0 -10.5 -2.9 -.5 13.9 58 0.71 7.3 17.8 15.0 17.9 28.0 28.5 49.7 35.8 0.74 1.82
103 6.7 捷捷微电 点评 电子设备 15.32 -0.97% 103 31 0 0 -601 -.06 0 0 -12.88 -10.9 0 0 -4.4 -6.5 2.5 8.4 34 0.79 0.0 4.4 11.7 18.2 38.4 35.9 49.9 41.5 0.54 1.14
104 6.65 兆易创新 点评 电子设备 78.32 -0.36% 521 64 0 0 -9204 -.18 0 0 4.69 -14.6 0 0 -8 -6.6 4 10.6 88 0.67 7.5 15.5 29.0 35.6 32.2 28.2 31.3 20.7 1.22 1.22
105 6.52 晶方科技 点评 电子设备 16.83 -1.69% 110 56 0 0 -1462 -.13 0 0 -6.79 -8.9 0 0 -2.3 -6.6 -8.9 17.8 41 0.40 0.6 2.9 15.3 21.9 34.4 43.3 49.7 31.9 1.49 1.06
106 6.45 深桑达A 点评 互联网 15.81 -0.44% 102 264 0 0 57 .01 0 0 -12.73 .6 0 0 4.7 -4.1 0 -0.6 55 1.72 6.4 1.7 21.6 25.7 35.0 35.0 37.0 37.6 0.93 0.70
107 6.2 中微公司 点评 科创板 123.57 -5.24% 766 77 0 0 -3732 -.05 0 0 -4.75 -4.2 0 0 -4.1 -.1 5.4 -1.2 76 1.00 5.3 9.4 30.4 30.5 45.0 39.6 19.3 20.5 1.15 3.14
