速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
京粮控股中新赛克和胜股份xd博汇纸钱江生化美年健康虹软科技鼎捷软件新乡化纤弘亚数控
中金公司九丰能源新城控股海格通信正强股份和顺石油三峰环境长青科技金埔园林三钢闽光
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
分时ddx 分日dde.图 板块个股列表 板块新闻
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47993050[互联金融] 5907.34-3.69-0.079-0.315-8.929-1089500-108950-11271120221-3.480-2.90.0-2.9-0.33.271.84-0.080 -0.316-0.080 -0.316001079252287351570914132226421.525.5120221-1089508.18.125.828.734.735.031.4 28.27.17 1.53 00.137 2024/2/28
2024/2/2716:1993050[互联金融] 6133.812.870.025-0.057-0.20433444195091393519509-529521.4401.20.70.50.7-1.968.960.025 -0.0570.025 -0.06101-463987199271135753108954021.522.467269-755078.17.426.325.834.734.030.9 32.85.14 1.11 00.137 2024/2/27
2024/2/2616:1993050[互联金融] 5962.820.41-0.081-0.305-11.448-101134-38527-626072408077054-5.040-4.2-1.6-2.61.03.261.8-0.081 -0.305-0.081 -0.3050073046216709111495888710920.525.7144323-1766415.97.522.425.035.934.935.8 32.65.24 1.03 00.137 2024/2/26
2024/2/2316:1993050[互联金融] 5938.442.810.035-0.0420.8594352348104-4581-11453-320692.2801.92.1-0.2-0.5-1.463.970.035 -0.0420.035 -0.04201-3092921670294732791674923.324.1112254-1331187.95.824.825.034.234.733.1 34.54.87 .95 00.137 2024/2/23
2024/2/2216:0993050[互联金融] 5776.062.670.048-0.0202.261576641235745307-5766403.3602.80.62.2-2.80.064.980.044 -0.0200.048 -0.0200101545381861180485424.625.0112254-754557.16.526.123.934.537.332.3 32.34.15 .81 00.137 2024/2/22
2024/2/2116:1993050[互联金融] 5625.991.440.0460.0202.5585527557907-2632-2632-526432.5202.12.2-0.1-0.1-2.0671.010.046 0.0210.046 0.02101-523976210641046278106060925.024.759611-201799.77.525.025.134.734.830.6 32.64.90 1.04 00.137 2024/2/21
2024/2/2016:1993050[互联金融] 5546.311.060.0920.0527.2331092972449884799-58417-508796.9605.81.34.5-3.1-2.7611.050.092 0.0520.092 0.05201-5099521382585625789718922.121.18732891176.24.927.322.833.236.333.3 36.04.43 .71 00.137 2024/2/20
2024/2/1916:1993050[互联金融] 5488.13.57-0.072-0.050-4.567-79881-6657-73225-887688757-4.320-3.6-0.3-3.3-0.44.056.97-0.072 -0.050-0.072 -0.05000946050158941116641107863921.221.99748992364.14.422.025.334.334.739.6 35.64.63 .91 00.137 2024/2/19
2024/2/816:1993050[互联金融] 5298.916.250.028-0.0600.183288821203416848-24068-48141.4401.20.50.7-1.0-0.257.960.028 -0.0600.028 -0.06001-55600190151269081122444021.922.792675381185.95.423.122.433.834.837.2 37.44.84 1.16 00.137 2024/2/8
2024/1/2416:1993050[互联金融] 6034.832.730.0350.0452.86143706388504856-33994-97122.1601.81.60.2-1.4-0.4621.030.035 0.0440.033 0.04401-9117216958978253101229623.322.582963818248.97.323.022.833.234.634.9 35.34.74 1.18 00.137 2024/1/24
2024/1/2316:1993050[互联金融] 5874.641.42-0.0050.0410.664-380619029-2283438057-34251-0.240-.21.0-1.22.0-1.8551.04-0.003 0.041-0.003 0.04100-3449091264789418292574521.420.748711780197.26.220.421.633.931.938.5 40.33.98 1 00.137 2024/1/23
2024/1/2216:1993050[互联金融] 5792.37-5.30-0.106-0.225-11.335-129694-21948-107745-21948151642-7.800-6.5-1.1-5.4-1.17.651.83-0.106 -0.225-0.106 -0.22400146947211833104115786516818.622.3200353-516754.55.617.823.234.936.042.8 35.23.91 1.06 00.137 2024/1/22
2023/10/3116:1993050[互联金融] 6650.43-0.59-0.140-0.017-10.975-205296-122388-8290812633678960-12.480-10.4-6.2-4.26.44.061.98-0.140 -0.018-0.142 -0.018006396391170573744872378921.722.1279313-2569714.610.820.925.137.330.937.2 33.22.84 0 00.137 2023/10/31
2023/10/3016:1993050[互联金融] 6689.71.17-0.0350.011-1.991-49869-15177-346913686013009-2.760-2.3-0.7-1.61.70.6591.01-0.035 0.011-0.037 0.011001084631279983472684355321.721.4292322-3068405.66.322.624.234.733.037.1 36.53.21 0 00.137 2023/10/30
2023/10/2716:1993050[互联金融] 6612.49-0.32-0.0610.005-3.768-81995-28051-539446257519420-4.560-3.8-1.3-2.52.90.9621.01-0.061 0.005-0.060 0.006001673411383481251981702322.922.8311742-3888346.37.622.725.235.632.735.4 34.53.38 0 00.137 2023/10/27
2023/10/2616:1993050[互联金融] 6633.50.20-0.081-0.151-9.463-110622-27656-829671489195731-6.240-5.2-1.3-3.90.74.560.87-0.081 -0.151-0.081 -0.151008282211325284409873392321.825.1407473-4994575.36.622.326.234.834.137.6 33.13.14 0 00.137 2023/10/26
2023/10/2516:1993050[互联金融] 6620.471.06-0.081-0.219-10.538-111178-39530-71648-2471113649-5.400-4.5-1.6-2.9-0.14.666.83-0.081 -0.219-0.084 -0.221009795741686696337580334322.126.5521122-6106356.98.523.726.634.935.034.5 29.93.77 0 00.137 2023/10/25
2023/10/2416:1993050[互联金融] 6551.272.63-0.002-0.094-2.703-24897466-9955-2986532354-0.120-.10.3-0.4-1.21.365.93-0.004 -0.096-0.004 -0.096002854591712888889382454124.726.6553476-6131248.17.824.224.633.134.334.6 33.33.69 0 00.137 2023/10/24
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved