速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
果麦文化美能能源旗天科技新钢股份青岛金王红塔证券亚香股份*st明诚德恩精工光线传媒
华西能源奇正藏药东尼电子阳光乳业得润电子天键股份聚光科技恒润股份南国置业仁东控股
 永安行.603776:最新股票新闻  更多…
[1].共享单车概念盘中拉升,永安行涨2.18%  2024/4/22[2].永安行科技股份有限公司关于董事长提议回购公 2024/4/22[3].永安行(603776.sh):董事长孙继胜提议回购股份 2024/4/22
[4].4月16日晚间重要公告集锦  2024/4/17[5].永安行:董事长提议公司以1000万元至2000万元 2024/4/17[6].永安行:董事长提议1000万元—2000万元回购公 2024/4/17
[7].永安行科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐 2024/4/13[8].永安行科技股份有限公司 关于“永安转债”转股 2024/4/13[9].丽江:追新逐绿产业兴  2024/4/13
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
永安行: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:技术服务[-5.88%] 中盘[-4.47%] 新能源[-3.73%] 送转预期[%] 融资融券[-4.72%] 氢能源[-3.68%] 新能源车[-6.78%] 蚂蚁金服概念[-4.77%] 共享经济[-5.23%] 阿里概念[-6.00%]
『今日数据』 最新:10.95(1.86%) 最高:11.83(10.05%) 最低:10.7(-.47%) 日震幅:10.51% 流通市值:25.43亿元 流通股:2.32亿股 市盈率:159.79 每股收益:.051
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47603776永安行 专业技术
......
10.951.860.6821.29123.839 1787 347 1440 -260 -1527 12.36-20.7510.32.08.3-1.5-8.8781.390.6761.2900.6771.29001-133211426086844524.917.9-1527178715.713.728.620.330.632.125.133.96.522.49159.790.0512024/2/28
2024/2/2814:47603776永安行 10.951.860.6821.29123.83917873471440-260-152712.36-20.7510.32.08.3-1.5-8.8781.390.676 1.2900.677 1.29001-133211426086844524.917.9-1527178715.713.728.620.330.632.125.1 33.96.52 2.49 159.790.051 2024/2/28
2024/2/2716:1603776永安行 10.753.07-0.204-0.706-15.488-503-255-249-417920-10.446.83-8.7-4.4-4.3-7.215.935.69-0.203 -0.705-0.206 -0.706008656234896338911.116.1-60712841.05.411.916.232.039.255.1 39.22.34 .92 156.870.051 2024/2/27
2024/2/2616:1603776永安行 10.430.58-0.120-0.429-7.834-291-180-111-62353-5.04-1.23-4.2-2.6-1.6-0.95.137.83-0.120 -0.436-0.120 -0.436003384294841401113.716.5-2549932.14.714.516.136.036.947.4 42.32.86 1.21 152.200.051 2024/2/26
2024/2/2316:1603776永安行 10.370.00-0.0720.3630.916-172215-387224-52-2.40-10.11-22.5-4.52.6-0.6451.14-0.072 0.363-0.072 0.36300-499455189591416.014.1-3058217.44.913.918.437.835.240.9 41.53.58 1.6 151.330.051 2024/2/23
2024/2/2216:0603776永安行 10.373.29-0.3790.518-4.050-915-452-46384075-10.201.85-8.5-4.2-4.37.80.7511.17-0.357 0.512-0.379 0.51200725635985698017.314.8-230-943.47.617.621.940.032.239.0 38.34.46 2.27 151.330.051 2024/2/22
2024/2/2116:1603776永安行 10.049.970.2480.282606.324587967-380-331-25656.04-10046.776.9-30.2-26.3-20.413912.810.250 0.2840.252 0.28401-25542137474338.426.4-48649384.87.97.838.05.231.52.2 22.60.54 .2 146.510.051 2024/2/21
2024/2/2016:1603776永安行 9.131.900.0540.1076.4331131086-80-334.927.384.13.90.2-2.9-1.2451.110.054 0.1100.098 0.11401-369172295254713.412.1-5206063.90.020.420.236.439.339.3 40.51.32 .44 133.230.051 2024/2/20
2024/2/1916:1603776永安行 8.964.55-0.038-0.517-9.445-800-80-407487-2.40-13.36-20.0-2.0-10.212.242.71-0.038 -0.508-0.040 -0.514005434223734264511.916.8-325260.00.020.022.028.038.252.0 39.81.92 .64 130.750.051 2024/2/19
2024/2/816:1603776永安行 8.576.860.3711.14320.031707106601529-123615.249.7212.71.910.89.5-22.2281.590.371 1.1430.371 1.14301-15046233709589118.311.5-126912331.90.018.37.547.437.932.4 54.62.92 1.02 125.060.051 2024/2/8
2024/2/716:0603776永安行 8.02-1.960.7842.02647.484144801448608-205730.00-17.3250.025.010.5-35.5382.320.784 2.0260.784 2.02601-25842333403790221.49.2-332526810.00.031.36.340.429.928.3 63.83.13 1.17 117.030.051 2024/2/7
2024/2/616:0603776永安行 8.18-3.650.4572.04843.403840-7291569552-139213.68-4.8911.4-9.921.37.5-18.9672.240.457 2.0480.457 2.04801-175967548851096319.18.5-471735214.214.134.913.627.019.533.9 52.84.01 1.87 119.370.051 2024/2/6
2024/2/516:0603776永安行 8.49-9.970.4591.17630.948915311604222-113817.28-12.8814.44.99.53.5-17.9561.690.459 1.1760.459 1.17601-13237505056855614.68.6-585544366.92.028.519.028.525.036.1 54.03.18 1.72 123.890.051 2024/2/5
2024/2/216:0603776永安行 9.43-4.46-0.054-0.069-3.173-1200-120357-236-3.48-13.01-2.90.0-2.98.6-5.714.96-0.054 -0.069-0.054 -0.06900-24587606158257.17.4-609143160.00.05.48.338.630.056.0 61.71.86 1.01 137.610.051 2024/2/2
2024/2/116:1603776永安行 9.87-2.28-0.170-0.636-10.317-3875-392-232619-9.60-7.24-80.1-8.1-4.812.813.72-0.170 -0.636-0.170 -0.6360063048814658956.08.4-547239290.10.02.310.433.538.364.1 51.32.12 1.29 144.030.051 2024/2/1
2024/1/3116:0603776永安行 10.1-8.68-0.267-0.815-20.973-645-121-523-264909-14.04-7.88-11.7-2.2-9.5-4.816.538.64-0.267 -0.815-0.267 -0.81500873424789250446.710.5-456332842.95.110.019.529.634.457.5 41.02.28 1.53 147.390.051 2024/1/31
2024/1/3016:0603776永安行 11.06-3.66-0.090-0.111-7.814-235-232-3-222457-8.40-2.99-7-6.9-0.1-6.613.617.91-0.090 -0.111-0.090 -0.1110040466509346325.86.4-410630490.06.94.95.023.329.971.8 58.21.28 .79 161.400.051 2024/1/30
2024/1/2916:1603776永安行 11.48-5.51-0.277-0.244-19.978-756-673-8484673-19.56-1.14-16.3-14.5-1.81.814.539.84-0.277 -0.244-0.277 -0.24400572318584848876.78.1-343322934.819.36.78.528.927.159.6 45.11.70 1.05 167.530.051 2024/1/29
2024/1/2616:1603776永安行 12.15-0.74-0.1600.190-0.596-456-16181162332124-10.56-11.53-8.8-31.222.46.42.4881.21-0.162 0.189-0.160 0.190001014453611435411.79.7-330818367.038.232.610.223.617.236.8 34.41.82 1.3 177.300.051 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
永安行实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved