速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家! |
![]() |
个股热搜 | |
中国化学 | 广东宏大 | 中国国航 | 双象股份 | 柏楚电子 | 新华医疗 | 明泰铝业 | 创业环保 | 金开新能 | 爱婴室 |
坤泰股份 | 胜利股份 | 东望时代 | 建科院 | 中贝通信 | 淮北矿业 | 北纬科技 | 信隆健康 | 闽东电力 | 安阳钢铁 |
金海高科.603311:最新股票新闻 更多… | ||
[1].金海高科跌0.20%,成交额1922.08万元,主力没 2025/4/3 | [2].金海高科涨0.20%,成交额1574.84万元,今日主 2025/4/3 | [3].金海高科涨1.79%,成交额2952.67万元,连续3日 2025/4/3 |
[4].浙江金海高科股份有限公司关于使用部分闲置募 2025/4/1 | [5].浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募 2025/4/1 | [6].金海高科跌1.47%,成交额2656.15万元,近3日主 2025/4/1 |
[7].金海高科跌0.39%,该股筹码平均交易成本为10. 2025/3/28 | [8].浙江金海高科股份有限公司第五届董事会第十四 2025/3/28 | [9].金海高科代理董事会秘书丁伊可离任,年龄38岁 2025/3/28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金海高科:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关板块概念:专用设备[%] PM2.5[%] 小盘[%] QFII持股[%] 节能环保[%] 新能源车[%] 口罩概念[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] ![]() 本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。 Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved |