| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].更多版块… |
| 该股新闻: .[1].布局节前红包行情 研报提示介入八大板块(荐股)2010-2-5[2].布局节前红包行情研报提示2010-2-5[3].中信证券:建议对航空板块逢低吸纳和战略加仓2010-2-2[4].成功穿越淡季 航空业华丽转身2010-2-2[5].航空业华丽转身 成功穿越淡季2010-2-2[6].申银万国:机场增长稳定性和防御性优势体现2010-1-29[7].申银万国:机场增长稳定性和防御性优势体现2010-1-29[8].申银万国:增长稳定性和防御性优势体现2010-1-29[9].申银万国:机场增长的稳定性和防御性优势体现2010-1-28[10].申银万国:机场增长的稳定性和防御性优势体现2010-1-28【更多…】 |
| 历史记录: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| 日期 (年-月-日) |
更新 时间 |
股票 代码 |
股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
特大 差量 (万元) 特大 机构 |
大单 差量 (万元) 一般 机构 |
中单 差量 (万元) 中 散户 |
小单 差量 (万元) 小 散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大 差% |
大单 差% |
中单 差% |
小单 差% |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 % |
特大 卖出 % |
大单 买入 % |
大单 卖出 % |
中单 买入 % |
中单 卖出 % |
小单 买入 % |
小单 卖出 % |
换手率 % |
量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2010年2月9日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 分时ddx 新闻 异动 | 18.35 | 1.83 | 0.023 | 0.027 | 7.384 | 128 | 0 | 128 | -9 | -119 | 5.16 | -0.931 | -1.117 | 5 | 1 | 0.0 | 4.3 | -0.3 | -4.0 | 80 | 1.08 | -648 | 16 | 1032 | 1115 | 15.7 | 14.5 | -119 | 128 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 37.6 | 25.3 | 25.6 | 32.8 | 36.8 | 0.54 | .58 | 19.02③ | 0.723 |
| 2010年2月9日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 分时ddx 点评 新闻 异动 | 18.35 | 1.83 | 0.023 | 0.027 | 7.384 | 128 | 0 | 128 | -9 | -119 | 5.16 | -0.931 | -1.117 | 5 | 1 | 0.0 | 4.3 | -0.3 | -4.0 | 80 | 1.08 | -648 | 16 | 1032 | 1115 | 15.7 | 14.5 | -119 | 128 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 37.6 | 25.3 | 25.6 | 32.8 | 36.8 | 0.54 | .58 | 19.02③ | 0.723 |
| 2010年2月8日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.02 | -0.83 | -0.012 | -0.023 | -5.715 | -67 | 0 | -67 | -19 | 86 | -3.48 | -1.010 | -1.210 | 4 | 0 | 0.0 | -2.9 | -0.8 | 3.7 | 70 | .92 | 475 | 11 | 907 | 837 | 14.1 | 15.3 | -33 | 60 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 36.4 | 27.5 | 28.3 | 39.0 | 35.3 | 0.43 | .46 | 18.68③ | 0.723 |
| 2010年2月5日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.17 | -3.61 | -0.037 | -0.128 | -11.582 | -202 | 237 | -439 | -177 | 379 | -4.80 | -1.019 | -1.205 | 4 | 0 | 4.7 | -8.7 | -3.5 | 7.5 | 73 | .82 | 2070 | 24 | 2113 | 1723 | 13.1 | 16.0 | 346 | -142 | 6.9 | 2.2 | 27.8 | 36.5 | 22.1 | 25.6 | 43.2 | 35.7 | 0.93 | 1.09 | 18.84③ | 0.723 |
| 2010年2月4日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.85 | -0.95 | -0.129 | -0.123 | -18.351 | -729 | -13 | -716 | 265 | 464 | -13.20 | -0.978 | -0.986 | 4 | 0 | -0.2 | -10.8 | 4.0 | 7.0 | 82 | .84 | 2448 | 34 | 2314 | 1940 | 15.1 | 18.0 | 810 | -871 | 2.0 | 2.2 | 33.5 | 44.3 | 25.9 | 21.9 | 38.6 | 31.6 | 1.17 | 1.64 | 19.54③ | 0.723 |
| 2010年2月3日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 19.03 | 3.99 | -0.017 | 0.024 | -0.330 | -94 | -14 | -79 | 122 | -29 | -1.56 | -0.749 | -0.770 | 4 | 0 | -0.2 | -1.1 | 1.7 | -0.4 | 68 | 1.03 | -153 | 31 | 2560 | 2634 | 14.9 | 14.5 | 781 | -964 | 1.7 | 1.9 | 31.7 | 32.8 | 29.0 | 27.3 | 37.6 | 38.0 | 1.28 | 2.34 | 19.73③ | 0.723 |
| 2010年2月2日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.30 | 0.49 | -0.018 | 0.021 | -0.536 | -99 | 0 | -99 | 174 | -75 | -2.52 | -0.740 | -0.845 | 4 | 0 | 0.0 | -2.1 | 3.7 | -1.6 | 76 | 1.04 | -406 | 23 | 1529 | 1593 | 16.6 | 15.9 | 706 | -1063 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 39.2 | 29.8 | 26.1 | 33.1 | 34.7 | 0.85 | 1.46 | 18.97③ | 0.723 |
| 2010年2月1日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.21 | 0.05 | 0.024 | 0.006 | 6.399 | 127 | 47 | 80 | -87 | -40 | 6.84 | -0.729 | -0.916 | 5 | 4 | 2.1 | 3.6 | -3.9 | -1.8 | 62 | 1.02 | -221 | 9 | 841 | 860 | 14.6 | 14.3 | 666 | -936 | 2.1 | 0.0 | 32.0 | 28.4 | 23.9 | 27.8 | 42.0 | 43.8 | 0.41 | .65 | 18.88③ | 0.723 |
| 2010年1月29日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.20 | -0.93 | 0.041 | 0.043 | 11.194 | 225 | 0 | 225 | -145 | -80 | 9.12 | -0.801 | -0.960 | 5 | 3 | 0.0 | 7.6 | -4.9 | -2.7 | 62 | 1.12 | -435 | 12 | 1075 | 1205 | 15.0 | 13.4 | 586 | -712 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 27.4 | 26.1 | 31.0 | 38.9 | 41.6 | 0.54 | .66 | 18.87③ | 0.723 |
| 2010年1月28日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.37 | 1.60 | 0.044 | 0.029 | 12.935 | 240 | 192 | 48 | -133 | -107 | 10.80 | -0.912 | -1.079 | 4 | 2 | 7.2 | 1.8 | -5.0 | -4.0 | 80 | 1.1 | -583 | 14 | 865 | 954 | 16.9 | 15.3 | 479 | -472 | 10.8 | 3.6 | 33.6 | 31.8 | 21.5 | 26.5 | 34.1 | 38.1 | 0.49 | .44 | 19.05③ | 0.723 |
| 2010年1月27日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.08 | -0.06 | 0.033 | 0.008 | 8.179 | 175 | 84 | 91 | -96 | -79 | 8.76 | -1.033 | -1.175 | 4 | 1 | 3.5 | 3.8 | -4.0 | -3.3 | 70 | 1.03 | -438 | 11 | 902 | 925 | 14.7 | 14.4 | 400 | -296 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 31.2 | 22.7 | 26.7 | 38.8 | 42.1 | 0.45 | .26 | 18.74③ | 0.723 |
| 2010年1月26日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.09 | -3.47 | -0.001 | -0.064 | -5.190 | -6 | 85 | -90 | -288 | 294 | -0.12 | -1.134 | -1.230 | 4 | 0 | 1.5 | -1.6 | -5.1 | 5.2 | 92 | .9 | 1609 | 34 | 1871 | 1676 | 16.5 | 18.5 | 694 | -302 | 11.5 | 10.0 | 34.6 | 36.2 | 18.4 | 23.5 | 35.5 | 30.3 | 1.04 | .57 | 18.76③ | 0.723 |
| 2010年1月25日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.74 | -0.32 | -0.034 | -0.076 | -12.795 | -190 | 39 | -229 | 0 | 190 | -6.36 | -1.170 | -1.142 | 5 | 0 | 1.1 | -6.4 | 0.0 | 5.3 | 76 | .82 | 1009 | 17 | 1313 | 1081 | 14.5 | 17.6 | 884 | -492 | 4.4 | 3.3 | 31.0 | 37.4 | 26.7 | 26.7 | 37.9 | 32.6 | 0.64 | .32 | 19.43③ | 0.723 |
| 2010年1月22日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.80 | -2.74 | -0.122 | -0.138 | -15.969 | -690 | 17 | -707 | 152 | 539 | -9.84 | -1.141 | -1.026 | 6 | 0 | 0.2 | -8.4 | 1.8 | 6.4 | 90 | .84 | 2846 | 48 | 2673 | 2254 | 16.6 | 19.7 | 1423 | -1182 | 1.2 | 1.0 | 39.7 | 48.1 | 25.3 | 23.5 | 33.8 | 27.4 | 1.49 | .77 | 19.49③ | 0.723 |
| 2010年1月21日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 19.33 | -2.72 | -0.264 | -0.186 | -20.166 | -1545 | -70 | -1474 | 632 | 913 | -15.84 | -0.930 | -0.780 | 7 | 0 | -0.6 | -12.6 | 5.4 | 7.8 | 81 | .84 | 4646 | 58 | 3657 | 3090 | 16.3 | 19.3 | 2336 | -2727 | 0.0 | 0.6 | 34.0 | 46.6 | 30.6 | 25.2 | 35.4 | 27.6 | 2.00 | 1.11 | 20.04③ | 0.723 |
| 2010年1月20日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 19.87 | -1.00 | -0.086 | -0.094 | -4.837 | -519 | -160 | -360 | 280 | 240 | -3.12 | -0.425 | -0.428 | 7 | 0 | -0.8 | -1.8 | 1.4 | 1.2 | 93 | .95 | 1176 | 109 | 6129 | 5842 | 16.0 | 16.8 | 2575 | -3246 | 5.2 | 6.0 | 40.1 | 41.9 | 25.1 | 23.7 | 29.6 | 28.4 | 3.29 | 2.53 | 20.60③ | 0.723 |
| 2010年1月19日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 20.07 | 2.50 | 0.089 | 0.138 | 10.860 | 527 | 29 | 498 | 0 | -527 | 6.60 | -0.266 | -0.251 | 7 | 2 | 0.3 | 5.2 | 0.0 | -5.5 | 78 | 1.15 | -2662 | 45 | 2901 | 3322 | 16.7 | 14.6 | 2049 | -2719 | 0.5 | 0.2 | 41.5 | 36.3 | 25.9 | 25.9 | 32.1 | 37.6 | 1.63 | 1.36 | 20.81③ | 0.723 |
| 2010年1月18日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 19.58 | 3.05 | 0.022 | 0.076 | 5.223 | 126 | -731 | 857 | 144 | -271 | 1.68 | -0.456 | -0.541 | 7 | 1 | -8.1 | 9.5 | 1.6 | -3.0 | 87 | 1.09 | -1392 | 48 | 2532 | 2763 | 18.3 | 16.8 | 1778 | -2593 | 3.6 | 11.7 | 40.8 | 31.3 | 24.0 | 22.4 | 31.6 | 34.6 | 1.56 | 1.56 | 20.30③ | 0.723 |
| 2010年1月15日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 19.00 | -1.04 | -0.067 | -0.066 | -10.254 | -384 | -88 | -297 | 74 | 310 | -6.84 | -0.516 | -0.714 | 6 | 0 | -1.3 | -4.4 | 1.1 | 4.6 | 86 | .9 | 1619 | 36 | 1997 | 1798 | 17.6 | 19.6 | 2088 | -2978 | 0.0 | 1.3 | 40.3 | 44.7 | 26.9 | 25.8 | 32.8 | 28.2 | 1.18 | 1.35 | 19.70③ | 0.723 |
| 2010年1月14日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 19.20 | 2.84 | 0.056 | 0.109 | 9.895 | 320 | 8 | 312 | 109 | -429 | 4.92 | -0.397 | -0.605 | 6 | 5 | 0.1 | 4.0 | 1.4 | -5.5 | 82 | 1.15 | -2248 | 40 | 2195 | 2528 | 18.6 | 16.2 | 1659 | -2658 | 1.4 | 1.3 | 41.4 | 37.4 | 26.7 | 25.3 | 30.5 | 36.0 | 1.37 | 1.79 | 19.91③ | 0.723 |
| 2010年1月13日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.67 | -1.74 | 0.003 | -0.018 | -0.700 | 17 | -4 | 21 | -43 | 26 | 0.48 | -0.525 | -0.848 | 5 | 4 | -0.1 | 0.5 | -1.0 | 0.6 | 62 | .97 | 137 | 17 | 1611 | 1555 | 14.2 | 14.7 | 1685 | -2641 | 0.0 | 0.1 | 31.3 | 30.8 | 26.4 | 27.4 | 42.3 | 41.7 | 0.77 | .98 | 19.36③ | 0.723 |
| 2010年1月12日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 19.00 | 3.09 | 0.127 | 0.191 | 20.564 | 713 | -12 | 725 | -147 | -565 | 13.92 | -0.549 | -0.839 | 4 | 3 | -0.2 | 11.8 | -2.4 | -9.2 | 69 | 1.29 | -2998 | 27 | 2027 | 2611 | 16.1 | 12.5 | 1120 | -1928 | 1.7 | 1.9 | 38.4 | 26.6 | 23.0 | 25.4 | 36.9 | 46.1 | 1.09 | 1.45 | 19.70③ | 0.723 |
| 2010年1月11日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.43 | 0.38 | 0.022 | 0.011 | 4.704 | 121 | 6 | 114 | -87 | -34 | 4.68 | -0.825 | -1.257 | 3 | 2 | 0.2 | 3.7 | -2.8 | -1.1 | 58 | 1.03 | -185 | 12 | 1134 | 1166 | 14.8 | 14.4 | 1086 | -1808 | 3.5 | 3.3 | 27.3 | 23.6 | 26.8 | 29.6 | 42.4 | 43.5 | 0.56 | .57 | 19.11③ | 0.723 |
| 2010年1月8日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.36 | 1.32 | 0.013 | -0.004 | 1.965 | 72 | 31 | 41 | -28 | -44 | 2.76 | -0.898 | -1.321 | 2 | 1 | 1.0 | 1.3 | -0.9 | -1.4 | 63 | .99 | -242 | 13 | 1227 | 1214 | 14.1 | 14.3 | 1042 | -1735 | 1.0 | 0.0 | 31.6 | 30.3 | 26.0 | 26.9 | 41.4 | 42.8 | 0.58 | .54 | 19.04③ | 0.723 |
| 2010年1月7日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.12 | -3.00 | -0.063 | -0.158 | -15.292 | -342 | 0 | -342 | -113 | 455 | -9.12 | -0.956 | -1.357 | 1 | 0 | 0.0 | -7.6 | -2.5 | 10.1 | 59 | .78 | 2476 | 17 | 2150 | 1668 | 11.4 | 14.7 | 1496 | -2077 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 33.3 | 23.1 | 25.6 | 51.2 | 41.1 | 0.82 | .75 | 18.79③ | 0.723 |
| 2010年1月6日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.68 | -1.11 | -0.090 | -0.094 | -17.271 | -501 | -9 | -492 | 89 | 412 | -12.84 | -1.094 | -1.230 | 1 | 0 | -0.2 | -10.5 | 1.9 | 8.8 | 69 | .83 | 2200 | 21 | 1670 | 1386 | 15.0 | 18.0 | 1909 | -2579 | 2.2 | 2.4 | 27.0 | 37.5 | 30.7 | 28.8 | 40.1 | 31.3 | 0.84 | .79 | 19.37③ | 0.723 |
| 2010年1月5日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.89 | 0.59 | 0.051 | 0.042 | 6.945 | 288 | 49 | 239 | -98 | -190 | 6.36 | -0.949 | -1.080 | 1 | 1 | 0.9 | 4.4 | -1.8 | -3.5 | 55 | 1.06 | -1010 | 19 | 2088 | 2216 | 13.8 | 13.0 | 1718 | -2290 | 0.9 | 0.0 | 29.3 | 24.9 | 28.4 | 30.2 | 41.4 | 44.9 | 0.97 | 1 | 19.58③ | 0.723 |
| 2010年1月4日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.78 | 2.90 | -0.019 | -0.093 | -4.441 | -106 | 106 | -213 | -319 | 425 | -1.32 | -1.085 | -1.203 | 0 | 0 | 1.1 | -2.2 | -3.3 | 4.4 | 75 | .91 | 2266 | 46 | 3299 | 3018 | 15.6 | 17.1 | 2143 | -2396 | 1.1 | 0.0 | 35.8 | 38.0 | 25.4 | 28.7 | 37.7 | 33.3 | 1.73 | 2.43 | 19.47③ | 0.723 |
| 2009年12月31日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.25 | 0.16 | -0.097 | -0.061 | -15.627 | -530 | 70 | -600 | 362 | 168 | -11.76 | -1.083 | -1.055 | 0 | 0 | 1.3 | -11.1 | 6.7 | 3.1 | 88 | .88 | 915 | 31 | 1517 | 1331 | 19.4 | 22.2 | 2311 | -2927 | 4.3 | 3.0 | 34.9 | 46.0 | 30.3 | 23.6 | 30.5 | 27.4 | 0.99 | 1.55 | 18.92③ | 0.723 |
| 2009年12月30日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.22 | 1.00 | -0.109 | -0.065 | -16.135 | -589 | -48 | -540 | 353 | 235 | -13.20 | -0.923 | -0.966 | 1 | 0 | -0.9 | -10.1 | 6.6 | 4.4 | 86 | .89 | 1293 | 30 | 1759 | 1562 | 16.7 | 18.8 | 2546 | -3515 | 0.0 | 0.9 | 37.3 | 47.4 | 28.8 | 22.2 | 33.9 | 29.5 | 0.99 | 1.79 | 18.89③ | 0.723 |
| 2009年12月29日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 18.04 | -0.72 | -0.073 | -0.100 | -25.863 | -394 | 0 | -394 | 16 | 378 | -14.40 | -0.733 | -0.867 | 1 | 0 | 0.0 | -12.0 | 0.5 | 11.5 | 87 | .73 | 2094 | 19 | 1147 | 843 | 15.9 | 21.6 | 2924 | -3910 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 49.4 | 24.2 | 23.7 | 38.4 | 26.9 | 0.61 | 1.02 | 18.70③ | 0.723 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(特大:多为基金 大单:基金和游资) 净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特累计:根据大特差量(净额)做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |
| 日期 | 时间 | 代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 | 特大 | 大单 | 中单 | 小单 | 强度 | 60 ddx |
60 ddy |
次 | 连 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |