| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].更多版块… |
| 该股新闻: [1].中证看盘:航空板块午后重新“起飞”2010-9-3[2].平安证券:首次给予厦门空港“推荐”评级2010-9-2[3].平安证券:首次给予厦门空港“推荐”评级2010-9-2[4].平安证券:首次给予厦门空港“推荐”评级2010-9-1[5].厦门空港:两岸业务大幅增长2010-8-31[6].厦门空港:产能利用率提升助毛利率高位2010-8-31[7].厦门空港:产能利用率提升助毛利率高位2010-8-31[8].厦门空港:产能利用率提升助毛利率高位2010-8-30[9].总收入增长逾四成 半年报呈现五大特征2010-8-28[10].厦门空港:毛利率提升至历史高点2010-8-27【更多…】 |
| 历史记录: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| 日期 (年-月-日) |
更新 时间 |
股票 代码 |
股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
特大 差量 (万元) 特大 机构 |
大单 差量 (万元) 一般 机构 |
中单 差量 (万元) 中 散户 |
小单 差量 (万元) 小 散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大 差% |
大单 差% |
中单 差% |
小单 差% |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 % |
特大 卖出 % |
大单 买入 % |
大单 卖出 % |
中单 买入 % |
中单 卖出 % |
小单 买入 % |
小单 卖出 % |
换手率 % |
量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2010年9月3日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 分时ddx 新闻 异动 | 17.02 | 1.92 | -0.005 | 0.018 | 0.327 | -24 | -217 | 193 | -88 | 113 | -0.36 | -1.427 | -2.220 | 2 | 0 | -2.7 | 2.4 | -1.1 | 1.4 | 67 | 1.02 | 665 | 38 | 2702 | 2753 | 17.6 | 17.3 | 113 | -24 | 0.0 | 2.7 | 33.4 | 31.0 | 28.4 | 29.5 | 38.2 | 36.8 | 1.60 | 1.74 | 19.01② | 0.448 |
| 2010年9月3日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 分时ddx 点评 新闻 异动 | 17.02 | 1.92 | -0.005 | 0.018 | 0.327 | -24 | -217 | 193 | -88 | 113 | -0.36 | -1.427 | -2.220 | 2 | 0 | -2.7 | 2.4 | -1.1 | 1.4 | 67 | 1.02 | 665 | 38 | 2702 | 2753 | 17.6 | 17.3 | 113 | -24 | 0.0 | 2.7 | 33.4 | 31.0 | 28.4 | 29.5 | 38.2 | 36.8 | 1.60 | 1.74 | 19.01② | 0.448 |
| 2010年9月2日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.70 | 1.21 | -0.039 | -0.047 | -8.805 | -191 | 22 | -213 | 65 | 126 | -6.36 | -1.466 | -2.331 | 2 | 0 | 0.6 | -5.9 | 1.8 | 3.5 | 66 | .9 | 757 | 17 | 1322 | 1189 | 16.4 | 18.2 | 239 | -215 | 0.6 | 0.0 | 29.6 | 35.5 | 30.5 | 28.7 | 39.3 | 35.8 | 0.73 | .87 | 18.65② | 0.448 |
| 2010年9月1日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.50 | -2.94 | -0.249 | -0.265 | -33.711 | -1238 | -139 | -1099 | 461 | 777 | -23.52 | -1.437 | -2.316 | 2 | 0 | -2.2 | -17.4 | 7.3 | 12.3 | 73 | .7 | 4657 | 33 | 2508 | 1748 | 15.1 | 21.7 | 1015 | -1453 | 0.0 | 2.2 | 26.7 | 44.1 | 33.1 | 25.8 | 40.2 | 27.9 | 1.27 | 1.87 | 18.43② | 0.448 |
| 2010年8月31日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.00 | 2.35 | -0.003 | 0.056 | 2.630 | -14 | -166 | 151 | 151 | -137 | -0.24 | -0.979 | -1.855 | 2 | 0 | -2.3 | 2.1 | 2.1 | -1.9 | 82 | 1.07 | -814 | 42 | 2257 | 2419 | 19.0 | 17.7 | 878 | -1467 | 4.8 | 7.1 | 35.9 | 33.8 | 27.1 | 25.0 | 32.2 | 34.1 | 1.44 | 2.94 | 18.99② | 0.448 |
| 2010年8月30日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.61 | 1.78 | -0.055 | -0.102 | -15.402 | -271 | 0 | -271 | -19 | 290 | -8.52 | -1.006 | -2.032 | 2 | 0 | 0.0 | -7.1 | -0.5 | 7.6 | 67 | .78 | 1757 | 19 | 1361 | 1067 | 17.0 | 21.7 | 1168 | -1738 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 36.9 | 33.1 | 33.6 | 37.1 | 29.5 | 0.78 | 1.66 | 18.99① | 0.219 |
| 2010年8月27日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.32 | 0.06 | 0.002 | -0.042 | -5.499 | 11 | 0 | 11 | -108 | 97 | 0.72 | -0.928 | -1.894 | 2 | 1 | 0.0 | 0.6 | -5.9 | 5.3 | 68 | .84 | 598 | 9 | 744 | 622 | 15.2 | 18.1 | 1266 | -1727 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 33.6 | 27.6 | 33.5 | 38.2 | 32.9 | 0.38 | .72 | 18.66① | 0.219 |
| 2010年8月26日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.31 | 0.62 | -0.002 | -0.037 | -4.813 | -9 | 0 | -9 | -44 | 53 | -0.72 | -0.964 | -1.872 | 1 | 0 | 0.0 | -0.6 | -2.9 | 3.5 | 49 | .84 | 323 | 5 | 686 | 579 | 13.5 | 16.0 | 1318 | -1736 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 25.0 | 30.1 | 33.0 | 45.5 | 42.0 | 0.31 | .43 | 18.64① | 0.219 |
| 2010年8月25日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.21 | -2.82 | -0.001 | -0.087 | -8.406 | -2 | -59 | 57 | -192 | 194 | -0.12 | -0.993 | -1.861 | 1 | 0 | -2.4 | 2.3 | -7.8 | 7.9 | 67 | .78 | 1186 | 12 | 1167 | 914 | 12.9 | 16.4 | 1512 | -1739 | 0.0 | 2.4 | 33.6 | 31.3 | 19.3 | 27.1 | 47.1 | 39.2 | 0.50 | .59 | 18.53① | 0.219 |
| 2010年8月24日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.68 | 0.72 | 0.005 | -0.018 | -0.842 | 23 | 0 | 23 | -19 | -5 | 1.20 | -1.026 | -1.748 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | -0.8 | -0.2 | 60 | .94 | -28 | 10 | 896 | 843 | 15.7 | 16.7 | 1508 | -1715 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 29.7 | 32.3 | 33.1 | 37.0 | 37.2 | 0.47 | .55 | 19.07① | 0.219 |
| 2010年8月23日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.56 | 0.30 | -0.027 | -0.028 | -7.085 | -132 | -33 | -99 | -3 | 136 | -4.80 | -1.070 | -1.770 | 0 | 0 | -1.0 | -3.0 | -0.1 | 4.1 | 85 | .93 | 821 | 20 | 1157 | 1076 | 17.3 | 18.6 | 1643 | -1848 | 7.6 | 8.6 | 32.8 | 35.8 | 24.7 | 24.8 | 34.9 | 30.8 | 0.67 | .78 | 18.93① | 0.219 |
| 2010年8月20日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.51 | -3.05 | -0.020 | -0.103 | -8.759 | -100 | 0 | -100 | -140 | 240 | -3.60 | -1.052 | -1.773 | 0 | 0 | 0.0 | -3.0 | -4.2 | 7.2 | 57 | .82 | 1436 | 14 | 1647 | 1347 | 12.1 | 14.8 | 1884 | -1948 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 29.8 | 23.3 | 27.5 | 49.9 | 42.7 | 0.67 | .78 | 18.87① | 0.219 |
| 2010年8月19日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.03 | 0.18 | -0.095 | -0.165 | -18.527 | -483 | 94 | -576 | -328 | 811 | -8.64 | -1.047 | -1.625 | 1 | 0 | 1.4 | -8.6 | -4.9 | 12.1 | 90 | .78 | 4773 | 43 | 2196 | 1714 | 18.0 | 23.0 | 2695 | -2430 | 1.4 | 0.0 | 39.8 | 48.4 | 20.8 | 25.7 | 38.0 | 25.9 | 1.32 | 1.93 | 19.47① | 0.219 |
| 2010年8月18日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.00 | -0.99 | -0.131 | -0.138 | -20.507 | -667 | 0 | -667 | 163 | 504 | -14.28 | -0.888 | -1.344 | 2 | 0 | 0.0 | -11.9 | 2.9 | 9.0 | 75 | .8 | 2939 | 29 | 2018 | 1614 | 16.2 | 20.2 | 3199 | -3097 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 43.5 | 29.6 | 26.7 | 38.8 | 29.8 | 1.10 | 2 | 19.43① | 0.219 |
| 2010年8月17日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.17 | -0.06 | -0.037 | -0.027 | -8.940 | -186 | 0 | -186 | 82 | 104 | -8.16 | -0.653 | -1.108 | 2 | 0 | 0.0 | -6.8 | 3.0 | 3.8 | 56 | .93 | 608 | 11 | 1083 | 1004 | 14.8 | 15.9 | 3303 | -3284 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 31.5 | 32.4 | 29.4 | 42.9 | 39.1 | 0.54 | .96 | 19.63① | 0.219 |
| 2010年8月16日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.18 | 2.14 | -0.068 | -0.056 | -15.088 | -343 | -105 | -238 | 109 | 234 | -12.12 | -0.601 | -1.091 | 2 | 0 | -3.1 | -7.0 | 3.2 | 6.9 | 71 | .87 | 1379 | 17 | 1266 | 1101 | 15.8 | 18.2 | 3538 | -3627 | 0.0 | 3.1 | 30.2 | 37.2 | 28.3 | 25.1 | 41.5 | 34.6 | 0.67 | 1.19 | 19.64① | 0.219 |
| 2010年8月13日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.82 | 1.33 | -0.061 | -0.018 | -10.679 | -305 | 0 | -305 | -27 | 331 | -11.04 | -0.483 | -1.014 | 3 | 0 | 0.0 | -9.2 | -0.8 | 10.0 | 67 | .96 | 1978 | 16 | 1224 | 1171 | 16.2 | 16.9 | 3869 | -3932 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 37.9 | 24.0 | 24.8 | 47.3 | 37.3 | 0.66 | 1.14 | 19.23① | 0.219 |
| 2010年8月12日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.60 | -1.01 | -0.037 | -0.136 | -14.281 | -184 | 0 | -184 | -203 | 387 | -9.60 | -0.375 | -1.012 | 4 | 0 | 0.0 | -8.0 | -8.8 | 16.8 | 36 | .72 | 2333 | 6 | 1429 | 1025 | 9.7 | 13.5 | 4257 | -4116 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 21.9 | 25.0 | 33.8 | 61.1 | 44.3 | 0.47 | .76 | 18.98① | 0.219 |
| 2010年8月11日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.77 | 0.12 | -0.009 | -0.038 | -4.953 | -45 | 0 | -45 | -100 | 144 | -2.64 | -0.312 | -0.769 | 4 | 0 | 0.0 | -2.2 | -4.9 | 7.1 | 43 | .88 | 862 | 6 | 933 | 821 | 13.0 | 14.8 | 4401 | -4161 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 22.5 | 31.9 | 36.8 | 47.8 | 40.7 | 0.41 | .55 | 19.17① | 0.219 |
| 2010年8月10日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.75 | -3.96 | -0.025 | -0.095 | -10.145 | -128 | 0 | -128 | -202 | 330 | -5.04 | -0.304 | -0.718 | 4 | 0 | 0.0 | -4.2 | -6.6 | 10.8 | 56 | .81 | 1933 | 12 | 1479 | 1199 | 12.1 | 14.9 | 4731 | -4289 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 30.0 | 22.6 | 29.2 | 51.6 | 40.8 | 0.60 | .6 | 19.15① | 0.219 |
| 2010年8月9日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.44 | 0.40 | -0.026 | -0.018 | -5.079 | -132 | 0 | -132 | -11 | 143 | -4.44 | -0.263 | -0.550 | 5 | 0 | 0.0 | -3.7 | -0.3 | 4.0 | 67 | .96 | 821 | 17 | 1297 | 1245 | 15.8 | 16.5 | 4874 | -4421 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 35.5 | 26.1 | 26.4 | 42.1 | 38.1 | 0.69 | .64 | 19.94① | 0.219 |
| 2010年8月6日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.37 | 0.93 | 0.056 | 0.091 | 14.091 | 284 | 0 | 284 | -81 | -203 | 8.88 | -0.220 | -0.533 | 5 | 2 | 0.0 | 7.4 | -2.1 | -5.3 | 71 | 1.21 | -1184 | 19 | 1316 | 1586 | 17.0 | 14.1 | 4670 | -4137 | 4.2 | 4.2 | 34.8 | 27.4 | 25.6 | 27.7 | 35.4 | 40.7 | 0.75 | .73 | 19.86① | 0.219 |
| 2010年8月5日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.21 | 0.29 | 0.033 | 0.032 | 8.306 | 167 | 0 | 167 | -39 | -129 | 6.24 | -0.341 | -0.736 | 5 | 1 | 0.0 | 5.2 | -1.2 | -4.0 | 73 | 1.09 | -750 | 16 | 1057 | 1151 | 17.7 | 16.3 | 4542 | -3970 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 33.7 | 25.1 | 26.3 | 36.0 | 40.0 | 0.63 | .6 | 19.67① | 0.219 |
| 2010年8月4日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.16 | 0.88 | -0.035 | -0.083 | -9.180 | -180 | -249 | 69 | -323 | 503 | -4.08 | -0.419 | -0.825 | 4 | 0 | -4.7 | 1.3 | -6.1 | 9.5 | 79 | .86 | 2947 | 29 | 1814 | 1568 | 17.1 | 19.8 | 5044 | -4150 | 3.2 | 7.9 | 34.5 | 33.2 | 21.6 | 27.7 | 40.7 | 31.2 | 1.04 | 1 | 19.62① | 0.219 |
| 2010年8月3日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.01 | -1.68 | -0.186 | -0.113 | -16.887 | -960 | -445 | -514 | 653 | 307 | -11.64 | -0.361 | -0.685 | 5 | 0 | -4.5 | -5.2 | 6.6 | 3.1 | 104 | .87 | 1766 | 71 | 2619 | 2283 | 21.8 | 25.0 | 5351 | -5110 | 8.9 | 13.4 | 38.1 | 43.3 | 25.2 | 18.6 | 27.8 | 24.7 | 1.91 | 2.56 | 19.44① | 0.219 |
| 2010年8月2日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.30 | 1.35 | 0.046 | 0.208 | 16.345 | 236 | 0 | 236 | 168 | -405 | 5.40 | 0.004 | -0.479 | 6 | 2 | 0.0 | 4.5 | 3.2 | -7.7 | 73 | 1.37 | -2348 | 27 | 1668 | 2291 | 18.3 | 13.3 | 4946 | -4873 | 7.0 | 7.0 | 31.6 | 27.1 | 27.6 | 24.4 | 33.8 | 41.5 | 1.02 | 1.56 | 19.78① | 0.219 |
| 2010年7月30日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 17.07 | 0.89 | 0.039 | 0.035 | 10.799 | 197 | 18 | 179 | -89 | -108 | 9.00 | -0.089 | -0.918 | 5 | 1 | 0.7 | 6.8 | -3.4 | -4.1 | 64 | 1.11 | -638 | 12 | 964 | 1068 | 16.1 | 14.6 | 4838 | -4676 | 0.7 | 0.0 | 35.0 | 28.2 | 26.0 | 29.4 | 38.3 | 42.4 | 0.52 | .78 | 19.51① | 0.219 |
| 2010年7月29日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.92 | -0.18 | -0.139 | -0.111 | -27.952 | -698 | 0 | -698 | 294 | 404 | -21.96 | -0.172 | -1.020 | 4 | 0 | 0.0 | -18.3 | 7.7 | 10.6 | 72 | .77 | 2390 | 19 | 1475 | 1142 | 15.3 | 19.7 | 5243 | -5374 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 45.3 | 31.0 | 23.3 | 42.0 | 31.4 | 0.76 | 1 | 19.34① | 0.219 |
| 2010年7月28日 | 15:18 | 600897 | 厦门空港 | 16.95 | 1.13 | -0.002 | 0.016 | 1.491 | -10 | 81 | -91 | 5 | 5 | -0.24 | 0.104 | -0.829 | 4 | 0 | 1.6 | -1.8 | 0.1 | 0.1 | 100 | 1.03 | 30 | 36 | 1422 | 1471 | 21.0 | 20.3 | 5248 | -5384 | 1.6 | 0.0 | 48.2 | 50.0 | 22.9 | 22.8 | 27.3 | 27.2 | 1.00 | 1.33 | 19.38① | 0.219 |
| 2010年7月27日 | 15:6 | 600897 | 厦门空港 | 16.76 | -0.42 | 0.020 | 0.043 | 8.358 | 98 | 0 | 98 | -9 | -90 | 5.40 | 0.111 | -0.890 | 4 | 1 | 0.0 | 4.5 | -0.4 | -4.1 | 55 | 1.15 | -532 | 9 | 863 | 993 | 15.0 | 13.1 | 5158 | -5286 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 25.0 | 29.9 | 30.3 | 40.6 | 44.7 | 0.44 | .36 | 19.16① | 0.219 |
| 2010年7月26日 | 15:7 | 600897 | 厦门空港 | 16.83 | 0.78 | -0.014 | -0.010 | -3.747 | -68 | -186 | 119 | 76 | -8 | -2.88 | 0.075 | -1.008 | 3 | 0 | -6.6 | 4.2 | 2.7 | -0.3 | 88 | .97 | -51 | 18 | 958 | 929 | 17.6 | 18.1 | 5150 | -5354 | 12.6 | 19.2 | 30.0 | 25.8 | 23.2 | 20.5 | 34.2 | 34.5 | 0.57 | .47 | 19.24① | 0.219 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(特大:多为基金 大单:基金和游资) 净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特累计:根据大特差量(净额)做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 10次就是个股10天内ddx翻红的次数,10连就是个股连续翻红的天数 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |
| 日期 | 时间 | 代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 | 特大 | 大单 | 中单 | 小单 | 强度 | 60 ddx |
60 ddy |
次 | 连 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |