速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家! |
![]() |
个股热搜 | |
山东章鼓 | 盛通股份 | 徐工机械 | 振东制药 | 博通集成 | 特发信息 | 杭州高新 | 大地海洋 | 北汽蓝谷 | 普洛药业 |
宏英智能 | 冠龙节能 | 悦康药业 | 本钢板材 | 喜临门 | 康普顿 | 我武生物 | 百川股份 | 安阳钢铁 | 数码视讯 |
运达科技.300440:最新股票新闻 更多… | ||
[1].运达科技跌1.01%,成交额1.41亿元,近3日主力 2025/4/3 | [2].运达科技涨1.37%,该股筹码平均交易成本为8.5 2025/4/3 | [3].运达科技涨0.23%,成交额1.15亿元,该股当前无 2025/4/3 |
[4].运达科技涨4.17%,成交额1.43亿元,近5日主力 2025/3/31 | [5].运达科技上涨5.6%,报8.86元/股 2025/3/31 | [6].运达科技涨2.03%,成交额5511.77万元,主力资 2025/3/31 |
[7].运达科技跌0.71%,成交额6855.60万元,连续3日 2025/3/28 | [8].运达科技跌2.42%,成交额8675.80万元,主力没 2025/3/28 | [9].运达科技涨0.00%,成交额8373.95万元,后市是 2025/3/28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运达科技:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关板块概念:软件[%] 储能[%] 小盘[%] 铁路基建[%] 航天军工[%] 虚拟现实[%] 人工智能[%] 轨道交通[%] 数字孪生[%] 中欧班列[%] 专精特新[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] ![]() 本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。 Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved |