速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家! |
![]() |
个股热搜 | |
万华化学 | 利仁科技 | 捷成股份 | 天地数码 | 广东明珠 | 远东传动 | 潞安环能 | 京泉华 | *st博天 | 盛帮股份 |
西藏天路 | 中国武夷 | 景业智能 | 中油资本 | 石化油服 | 新兴铸管 | 中建环能 | 大烨智能 | 安靠智电 | 青海春天 |
中粮资本.002423:最新股票新闻 更多… | ||
[1].中粮资本涨0.96%,成交额5.34亿元,主力轻度控 2025/4/3 | [2].中粮资本涨2.23%,成交额1.02亿元,主力资金净 2025/4/3 | [3].中粮资本4月2日获融资买入3494.40万元,融资余 2025/4/3 |
[4].中粮资本(sz002423):3月31日股东人数披露原则 2025/4/3 | [5].中粮资本涨1.62%,成交额3.06亿元,近5日主力 2025/4/3 | [6].多元金融概念异动拉升 电投产融涨停 2025/4/3 |
[7].多元金融板块局部异动 电投产融直线涨停 2025/4/2 | [8].多元金融概念局部异动,电投产融涨停 2025/4/2 | [9].中粮资本4月1日获融资买入2292.68万元,融资余 2025/4/2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中粮资本:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关板块概念:其他金融[%] 中盘[%] 预亏预减[%] 河南[%] 央企改革[%] 信托概念[%] 混改[%] 期货概念[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] ![]() 本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。 Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved |