速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
个股指标:小单买入排序  【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/5/27 11:33 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一页][尾页]
沪市 深市 创业 科创 北交 B股 板块 指数 可交易基金
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
1周%
涨幅
半年
震幅
3日%
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 002963 豪尔赛 点评 建筑装饰 11.03 -1.16% 14 77 0 0 0 -21 -.016 0 0 -9.47 -2.4 0 0 0.0 -2.4 -1.3 3.7 2 0.99 0.0 0.0 0.0 2.4 16.1 17.4 83.9 80.2 0.66 1.05
2 002937 兴瑞科技 点评 电子设备 20.45 -2.20% 60 21 0 0 0 -295 -.048 0 0 -2.36 -12.9 0 0 -8.2 -4.7 -2.4 15.3 17 0.71 0.0 8.2 2.0 6.7 16.8 19.2 81.2 65.9 0.37 1.09
3 002573 清新环境 点评 生态环境 4.63 0.00% 65 14 0 0 0 -72 -.011 0 0 -22.39 -5.9 0 0 0.0 -5.9 -6.6 12.5 6 0.86 0.0 0.0 0.0 5.9 19.2 25.8 80.8 68.3 0.19 0.89
4 001223 欧克科技 点评 专用设备 39.05 -1.14% 7 20 0 0 0 42 .064 0 0 -9.6 4.3 0 0 0.0 4.3 -11.0 6.7 8 0.86 0.0 0.0 6.3 2.0 13.6 24.6 80.1 73.4 1.49 1.24
5 003036 泰坦股份 点评 专用设备 9.04 -1.31% 19 24 0 0 0 -3 -.001 0 0 -22.72 -.3 0 0 0.0 -0.3 -8.0 8.3 6 0.81 0.0 0.0 2.9 3.2 17.1 25.1 80.0 71.7 0.45 0.78
6 001206 依依股份 点评 纸制品 14.55 -1.29% 16 16 0 0 0 -79 -.05 0 0 -6.44 -6.4 0 0 0.0 -6.4 -5.6 12.0 6 1.01 0.0 0.0 0.0 6.4 20.3 25.9 79.7 67.7 0.79 0.84
7 002666 德联集团 点评 化学制品 4.33 -0.23% 19 37 0 0 0 0 0 0 0 -20.07 0 0 0 0.0 0.0 -15.7 15.7 0 1.21 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 36.2 79.5 63.8 0.69 1.11
8 002631 德尔未来 点评 木材加工 4.47 -2.61% 29 -34 0 0 0 -99 -.034 0 0 -28.74 -5.7 0 0 0.0 -5.7 -13.8 19.5 11 0.75 0.0 0.0 2.7 8.4 17.9 31.7 79.4 59.9 0.59 0.80
9 002907 华森制药 点评 医药制造 13.80 -0.58% 43 36 0 0 0 -161 -.038 0 0 -5.57 -9.2 0 0 0.0 -9.2 -5.6 14.8 17 0.74 0.0 0.0 3.9 13.1 16.7 22.3 79.4 64.6 0.41 0.94
10 002287 奇正藏药 点评 医药制造 21.44 -0.42% 113 29 0 0 0 -83 -.007 0 0 -17.75 -9.2 0 0 0.0 -9.2 -5.5 14.7 14 0.99 0.0 0.0 2.3 11.5 18.4 23.9 79.3 64.6 0.08 0.72
11 001256 炜冈科技 点评 专用设备 14.90 -1.26% 6 23 0 0 0 0 0 0 0 -12.11 0 0 0 0.0 0.0 -3.9 3.9 0 1.08 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 24.9 79.0 75.1 1.11 1.12
12 002887 绿茵生态 点评 生态环境 7.25 -0.68% 12 15 0 0 0 50 .041 0 0 -23.77 4.2 0 0 0.0 4.2 -11.3 7.1 13 1.17 0.0 0.0 8.6 4.4 12.7 24.0 78.7 71.6 0.98 0.87
13 002695 煌上煌 点评 农副加工 7.80 -1.02% 36 33 0 0 0 -2 -.001 0 0 -18.31 -.2 0 0 0.0 -0.2 -17.2 17.4 5 0.86 0.0 0.0 2.2 2.4 19.2 36.4 78.6 61.2 0.28 0.94
14 001323 慕思股份 点评 家具制造 32.87 -1.38% 26 23 0 0 0 43 .017 0 0 -19.63 2.2 0 0 0.0 2.2 -3.6 1.4 2 1.15 0.0 0.0 2.2 0.0 19.5 23.1 78.3 76.9 0.76 1.05
15 001268 联合精密 点评 通用设备 17.95 -1.16% 7 30 0 0 0 -1 -.002 0 0 .72 -.2 0 0 0.0 -0.2 -12.9 13.1 0 0.88 0.0 0.0 0.0 0.2 22.1 35.0 77.9 64.8 0.93 0.82
16 002852 道道全 点评 农副加工 8.53 -1.50% 24 10 0 0 0 -200 -.084 0 0 -8.32 -11.2 0 0 0.0 -11.2 -14.4 25.6 14 0.73 0.0 0.0 1.6 12.8 21.0 35.4 77.4 51.8 0.75 1.08
17 000720 新能泰山 点评 房地产 2.93 -1.01% 37 -81 0 0 0 -23 -.006 0 0 5.21 -1.3 0 0 0.0 -1.3 -7.1 8.4 4 1.17 0.0 0.0 1.2 2.5 21.5 28.6 77.3 68.9 0.47 1.76
18 001236 弘业期货 点评 券商 8.77 -1.90% 29 -167 0 0 0 -134 -.046 0 0 -16.81 -7.5 0 0 0.0 -7.5 0.2 7.3 12 1.11 0.0 0.0 2.2 9.7 20.7 20.5 77.1 69.8 0.62 1.36
19 002950 奥美医疗 点评 专用设备 8.10 -0.49% 37 14 0 0 0 7 .002 0 0 -9.42 .3 0 0 0.0 0.3 -14.2 13.9 2 0.66 0.0 0.0 1.1 0.8 22.0 36.2 76.9 63.0 0.62 0.58
20 000668 荣丰控股 点评 房地产 7.09 -1.80% 10 -46 0 0 0 63 .059 0 0 -15.03 6.6 0 0 0.0 6.6 -11.4 4.8 11 1.00 0.0 0.0 8.8 2.2 14.4 25.8 76.8 72.0 0.90 0.46
21 003017 大洋生物 点评 化学制品 17.98 -0.77% 12 22 0 0 0 -167 -.136 0 0 -2.26 -12.9 0 0 0.0 -12.9 -5.4 18.3 13 0.76 0.0 0.0 0.0 12.9 23.5 28.9 76.5 58.2 1.06 0.85
22 002775 文科股份 点评 土木工程 2.38 -1.65% 11 -13 0 0 0 4 .004 0 0 -40.54 .7 0 0 0.0 0.7 -17.8 17.1 14 1.17 0.0 0.0 7.1 6.4 16.4 34.2 76.5 59.4 0.53 0.73
23 002790 瑞尔特 点评 橡胶塑料 11.51 -1.62% 30 21 0 0 0 -24 -.008 0 0 -31.13 -1.2 0 0 0.0 -1.2 12.0 -10.8 3 1.27 0.0 0.0 0.8 2.0 23.0 11.0 76.2 87.0 0.68 0.94
24 002346 柘中股份 点评 电气机械 8.94 -1.00% 35 -7 0 0 0 -29 -.008 0 0 -36.46 -5.1 0 0 0.0 -5.1 4.4 0.7 14 1.06 0.0 0.0 4.6 9.7 19.3 14.9 76.1 75.4 0.16 0.77
25 000633 合金投资 点评 有色金属 5.10 -1.73% 20 369 0 0 0 -15 -.007 0 0 -15.06 -1.2 0 0 0.0 -1.2 -7.1 8.3 10 1.04 0.0 0.0 4.2 5.4 19.8 26.9 76.0 67.7 0.61 1.04
26 003041 真爱美家 点评 纺织业 13.15 0.69% 18 18 0 0 0 -3 -.002 0 0 -.68 -.2 0 0 0.0 -0.2 -9.6 9.8 13 1.11 0.0 0.0 6.4 6.6 17.9 27.5 75.7 65.9 0.92 0.55
27 001313 粤海饲料 点评 农副加工 8.55 -1.84% 19 -27 0 0 0 9 .005 0 0 14.57 .7 0 0 0.0 0.7 -7.2 6.5 1 1.39 0.0 0.0 0.7 0.0 24.2 31.4 75.1 68.6 0.65 0.86
28 002327 富安娜 点评 纺织业 11.24 0.72% 55 19 0 0 0 -12 -.002 0 0 5.4 -.8 0 0 0.0 -0.8 -23.8 24.6 9 0.62 0.0 0.0 4.1 4.9 20.8 44.6 75.1 50.5 0.28 0.52
29 000915 华特达因 点评 医药制造 32.21 0.94% 75 11 0 0 0 -281 -.037 0 0 5.76 -8 0 0 0.1 -8.1 -13.6 21.6 20 0.87 0.1 0.0 6.0 14.1 19.3 32.9 74.6 53.0 0.47 0.79
30 002193 如意集团 点评 纺织业 3.67 -0.81% 10 -8 0 0 0 -61 -.063 0 0 -17.51 -4.7 0 0 0.0 -4.7 -16.2 20.9 8 0.92 0.0 0.0 1.7 6.4 23.8 40.0 74.5 53.6 1.34 0.81
31 002462 嘉事堂 点评 批发业 12.49 -0.87% 36 12 0 0 0 -55 -.015 0 0 -15.59 -3.8 0 0 0.0 -3.8 5.2 -1.4 4 1.00 0.0 0.0 0.0 3.8 25.5 20.3 74.5 75.9 0.40 1.21
32 002571 德力股份 点评 非金属矿制品 4.48 -2.40% 13 78 0 0 0 -18 -.013 0 0 -9.17 -1.5 0 0 0.0 -1.5 -10.0 11.5 10 0.65 0.0 0.0 4.0 5.5 21.5 31.5 74.5 63.0 0.88 0.92
33 001234 泰慕士 点评 服装服饰 18.20 -0.60% 5 16 0 0 0 27 .05 0 0 -10.7 2.2 0 0 0.0 2.2 -6.8 4.6 10 0.88 0.0 0.0 5.9 3.7 19.7 26.5 74.4 69.8 2.28 1.15
34 002993 奥海科技 点评 电子设备 32.64 -1.83% 78 18 0 0 0 -380 -.049 0 0 -25.88 -6.7 0 0 -3.1 -3.6 -4.9 11.6 16 0.64 0.0 3.1 4.8 8.4 20.8 25.7 74.4 62.8 0.73 1.76
35 002397 梦洁股份 点评 纺织业 2.40 -2.04% 14 51 0 0 0 -38 -.026 0 0 -15.99 -3.1 0 0 0.0 -3.1 -9.6 12.7 12 0.98 0.0 0.0 4.4 7.5 21.3 30.9 74.3 61.6 0.85 0.86
36 002595 豪迈科技 点评 专用设备 38.79 1.39% 173 19 0 0 0 -143 -.008 0 0 4.73 -2.9 0 0 0.0 -2.9 -1.8 4.7 23 1.07 0.0 0.0 10.1 13.0 15.7 17.5 74.2 69.5 0.29 1.09
37 002054 德美化工 点评 化学制品 5.76 0.00% 22 39 0 0 0 -16 -.007 0 0 -2.86 -1.3 0 0 0.0 -1.3 2.5 -1.2 8 0.72 0.0 0.0 3.5 4.8 22.5 20.0 74.0 75.2 0.55 1.10
38 002375 亚厦股份 点评 建筑装饰 3.88 -1.77% 51 20 0 0 0 -77 -.015 0 0 -29.91 -6.5 0 0 0.0 -6.5 -11.1 17.6 10 0.91 0.0 0.0 1.9 8.4 24.2 35.3 73.9 56.3 0.23 0.57
39 002798 帝欧家居 点评 非金属矿制品 3.91 -2.49% 12 -8 0 0 0 -97 -.078 0 0 -25.73 -6.3 0 0 0.0 -6.3 -23.9 30.2 9 0.71 0.0 0.0 1.3 7.6 24.8 48.7 73.9 43.7 1.24 0.75
40 002209 达意隆 点评 专用设备 8.33 -1.54% 13 49 0 0 0 -52 -.04 0 0 -12.44 -4.1 0 0 0.0 -4.1 0.8 3.3 12 1.06 0.0 0.0 4.0 8.1 22.2 21.4 73.8 70.5 0.97 0.98
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
1周
涨幅
半年
震幅
1日
净额 ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved