速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
个股指标:换手率排序  【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/2/28 14:47 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一页][尾页]
沪市 深市 创业 科创 北交 B股 板块 指数 可交易基金
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
1周%
涨幅
半年
震幅
3日%
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 002822 ST中装 点评 建筑装饰 2.67 -4.98% 17 -16 0 0 0 -68 -.039 -.068 -269.054 100 -61 0 0 0.0 -61.0 -2.3 63.3 61 0.13 0.0 0.0 0.0 61.0 25.6 27.9 74.4 11.1 0.06 0.02
2 000708 中信特钢 点评 黑色金属 14.40 0.35% 727 12 0 0 0 -242 -.003 -.008 -2.808 6.84 -2 0 0 1.5 -3.5 -2.8 4.8 31 0.94 1.5 0.0 12.9 16.4 30.0 32.8 55.6 50.8 0.17 1.18
3 002311 海大集团 点评 农副加工 42.91 -0.02% 713 24 0 0 0 539 .007 -.071 -1.348 11.12 3.4 0 1 3.7 -0.3 -18.7 15.3 25 0.69 4.5 0.8 9.9 10.2 20.1 38.8 65.5 50.2 0.22 1.15
4 002721 *ST金一 点评 文教用品 2.49 -4.96% 66 -10 0 0 0 -376 -.055 -.04 -29.934 -48.11 -21.6 0 0 0.0 -21.6 12.9 8.7 66 0.79 0.0 0.0 22.2 43.8 50.2 37.3 27.6 18.9 0.25 1.45
5 000895 双汇发展 点评 农副加工 29.46 0.24% 1021 18 0 0 0 -27 -.001 -.029 -3.011 2.14 -.1 0 0 -0.3 0.2 -4.9 5.0 42 0.87 3.6 3.9 17.2 17.0 33.6 38.5 45.6 40.6 0.26 0.83
6 002032 苏泊尔 点评 金属制品 53.82 -0.17% 433 24 0 0 0 -489 -.011 -.022 -5.664 2.94 -4.2 0 0 -0.8 -3.4 -2.1 6.3 31 0.91 1.0 1.8 12.5 15.9 24.8 26.9 61.7 55.4 0.27 0.83
7 000553 安道麦A 点评 化学制品 6.39 -1.24% 139 -11 0 0 0 64 .004 -.036 .714 -2.13 1.5 0 1 -0.1 1.6 -5.4 3.9 12 0.88 0.0 0.1 6.9 5.3 21.7 27.1 71.4 67.5 0.30 1.32
8 002304 洋河股份 点评 饮料制造 99.88 -0.50% 1500 11 0 0 0 -3654 -.024 -.021 -11.299 -4.72 -7.9 0 0 -0.2 -7.7 3.2 4.7 64 0.90 5.1 5.3 22.8 30.5 38.0 34.8 34.1 29.4 0.31 0.90
9 001872 招商港口 点评 水上运输 17.15 -0.52% 299 10 0 0 0 319 .011 .064 6.641 -2.33 3.2 0 1 2.3 0.9 -2.9 -0.3 29 1.26 2.3 0.0 13.7 12.8 31.5 34.4 52.5 52.8 0.33 0.83
10 000333 美的集团 点评 电气机械 62.18 0.42% 4248 12 0 0 0 -12596 -.03 .017 -5.969 -1.88 -8.7 0 0 -3.2 -5.5 9.4 -0.7 70 1.08 9.9 13.1 20.8 26.3 43.8 34.4 25.5 26.2 0.34 0.81
11 002493 荣盛石化 点评 化学纤维 10.15 -0.10% 964 716 0 0 0 -2311 -.024 -.147 -30.415 -3.05 -7 0 0 0.0 -7.0 -1.0 8.0 63 0.52 9.5 9.5 18.6 25.6 32.6 33.6 39.3 31.3 0.34 1.40
12 002352 顺丰控股 点评 邮政业 38.13 -1.75% 1856 22 0 0 0 537 .003 -.075 -6.8 -7.63 .8 0 1 0.6 0.2 -13.1 12.3 52 0.75 5.9 5.3 20.7 20.5 32.2 45.3 41.2 28.9 0.36 1.34
13 000301 东方盛虹 点评 化学制品 10.57 -1.03% 581 21 0 0 0 1299 .023 .045 11.258 -12.69 6 0 1 2.7 3.3 -1.9 -4.1 59 1.19 5.8 3.1 26.5 23.2 32.7 34.6 35.0 39.1 0.37 0.90
14 000761 本钢板材 点评 黑色金属 3.38 -0.59% 125 -8 0 0 0 272 .021 .163 11.277 -10.27 5.8 0 1 2.2 3.6 6.8 -12.6 19 1.65 2.2 0.0 10.4 6.8 28.9 22.1 58.5 71.1 0.37 1.24
15 003816 中国广核 点评 电热供应 3.84 0.79% 1510 15 0 0 0 6102 .04 .074 23.627 -1.36 10.9 0 1 6.7 4.2 -6.6 -4.3 76 1.38 14.9 8.2 28.7 24.5 27.8 34.4 28.6 32.9 0.37 1.04
16 000596 古井贡酒 点评 饮料制造 217.32 -0.99% 888 23 0 0 0 606 .007 -.005 1.475 -8.32 1.8 0 1 -2.6 4.4 -4.9 3.1 41 0.99 4.7 7.3 16.8 12.4 46.5 51.4 32.0 28.9 0.38 0.92
17 002736 国信证券 点评 券商 8.54 0.00% 780 13 0 0 0 -1322 -.016 -.07 -15.909 -2.25 -4.4 0 0 -3.8 -0.6 1.6 2.8 75 0.75 6.9 10.7 28.2 28.8 31.7 30.1 33.2 30.4 0.38 1.51
18 002287 奇正藏药 点评 医药制造 20.65 -2.18% 109 22 0 0 0 -265 -.022 .031 -4.226 -17.74 -6.1 0 0 0.0 -6.1 1.5 4.6 37 1.10 0.0 0.0 15.3 21.4 22.7 21.2 62.0 57.4 0.39 0.97
19 002415 海康威视 点评 电子设备 34.76 -0.54% 3166 27 0 0 0 10106 .031 -.005 6.48 -1.57 7.3 0 1 5.0 2.3 -3.5 -3.8 86 0.98 16.9 11.9 29.9 27.6 30.3 33.8 22.9 26.7 0.43 1.36
20 002714 牧原股份 点评 畜牧业 38.36 -1.29% 1395 -85 0 0 0 -2472 -.018 -.109 -19.316 -16.08 -4.1 0 0 0.3 -4.4 -4.0 8.1 73 0.67 12.3 12.0 22.0 26.4 27.9 31.9 37.8 29.7 0.43 1.16
21 000800 一汽解放 点评 汽车制造 8.43 -2.99% 390 71 0 0 0 -1738 -.044 -.093 -17.185 -11.84 -9.9 0 0 -3.2 -6.7 1.2 8.7 50 0.75 6.0 9.2 13.9 20.6 34.8 33.6 45.3 36.6 0.44 1.28
22 000858 五粮液 点评 饮料制造 140.14 0.27% 5440 18 0 0 0 -14861 -.027 -.014 -7.98 8.16 -5.9 0 0 -1.5 -4.4 3.8 2.1 81 0.95 13.9 15.4 23.8 28.2 39.7 35.9 22.6 20.5 0.46 0.83
23 000839 ST国安 点评 信号传输 2.00 -2.91% 78 201 0 0 0 -238 -.03 .013 -5.082 -29.03 -6.2 0 0 -5.2 -1.0 3.2 3.0 66 1.04 0.0 5.2 29.7 30.7 46.6 43.4 23.7 20.7 0.48 1.41
24 002221 东华能源 点评 批发业 9.74 -1.22% 142 99 0 0 0 574 .035 .065 10.461 -27.49 8.2 0 1 3.6 4.6 3.7 -11.9 38 1.19 5.5 1.9 17.5 12.9 40.7 37.0 36.3 48.2 0.48 1.21
25 002951 ST金时 点评 印刷 5.65 -5.04% 23 -76 0 0 0 -227 -.097 -.071 -25.049 -15.55 -20.1 0 0 0.0 -20.1 -0.4 20.5 48 0.82 0.0 0.0 14.2 34.3 43.0 43.4 42.8 22.3 0.48 1.20
26 002648 卫星化学 点评 化学制品 16.15 -1.40% 544 12 0 0 0 -3492 -.064 -.195 -30.123 .49 -12.9 0 0 -3.4 -9.5 -4.5 17.4 54 0.58 1.9 5.3 18.9 28.4 34.6 39.1 44.6 27.2 0.49 0.95
27 002024 ST易购 点评 零售业 1.63 -4.68% 130 -4 0 0 0 -1256 -.089 -.166 -33.22 -44.23 -19.2 0 0 -2.4 -16.8 4.4 14.8 55 0.61 0.0 2.4 17.7 34.5 43.0 38.6 39.3 24.5 0.49 1.54
28 002911 佛燃能源 点评 燃气供应 12.04 -1.55% 115 20 0 0 0 -384 -.033 .011 -6.563 -18.58 -6.7 0 0 -8.8 2.1 -0.8 7.5 30 1.02 1.9 10.7 10.0 7.9 22.4 23.2 65.7 58.2 0.49 1.35
29 002938 鹏鼎控股 点评 电子设备 20.23 -1.46% 461 19 0 0 0 481 .011 -.06 -3.353 -3.51 2.1 0 1 3.7 -1.6 -6.7 4.6 61 0.84 8.4 4.7 23.3 24.9 27.6 34.3 40.7 36.1 0.49 1.46
30 000967 盈峰环境 点评 生态环境 4.72 -1.05% 150 19 0 0 0 -516 -.034 .037 -5.611 -9.29 -6.7 0 0 -4.3 -2.4 -7.5 14.2 28 1.10 0.0 4.3 10.5 12.9 27.4 34.9 62.1 47.9 0.50 1.25
31 002259 ST升达 点评 燃气供应 3.36 -3.45% 25 77 0 0 0 -186 -.072 .141 -8.324 -52.45 -14.4 0 0 0.0 -14.4 15.6 -1.2 36 1.40 0.0 0.0 11.0 25.4 55.6 40.0 33.4 34.6 0.50 0.65
32 002482 *ST广田 点评 建筑装饰 1.67 -4.02% 63 -6 0 0 0 -323 -.047 .031 -6.76 -26.44 -9.8 0 0 -3.2 -6.6 10.0 -0.2 57 1.07 0.0 3.2 23.6 30.2 49.1 39.1 27.3 27.5 0.51 1.18
33 000166 申万宏源 点评 券商 4.54 -0.66% 1023 20 0 0 0 -4798 -.046 -.25 -46.82 -1.89 -9 0 0 -7.2 -1.8 -0.2 9.2 77 0.43 9.6 16.8 24.3 26.1 32.2 32.4 33.9 24.7 0.51 1.49
34 002461 珠江啤酒 点评 饮料制造 7.69 -1.54% 170 20 0 0 0 1195 .069 .329 36.001 -19.99 13.4 0 1 8.8 4.6 4.1 -17.5 42 2.37 10.2 1.4 17.4 12.8 26.7 22.6 45.7 63.2 0.52 1.33
35 002064 华峰化学 点评 化学纤维 6.73 0.75% 333 13 0 0 0 -121 -.004 -.112 -9.54 3.24 -.7 0 0 0.4 -1.1 -6.9 7.6 57 0.74 4.1 3.7 23.9 25.0 27.1 34.0 44.9 37.3 0.52 1.43
36 002930 宏川智慧 点评 仓储业 16.66 -5.02% 72 24 0 0 0 70 .009 .185 5.526 -37.45 1.8 0 1 2.9 -1.1 8.7 -10.5 18 1.48 2.9 0.0 6.8 7.9 35.0 26.3 55.3 65.8 0.52 1.17
37 000688 国城矿业 点评 有色金属采选 9.43 -2.58% 105 -2885 0 0 0 -210 -.019 -.008 -3.71 -11.69 -3.6 0 0 0.0 -3.6 5.9 -2.3 23 0.98 0.0 0.0 9.9 13.5 40.4 34.5 49.7 52.0 0.53 1.30
38 000869 张裕A 点评 饮料制造 22.68 -1.99% 103 28 0 0 0 -133 -.012 .12 1.178 -12.76 -2.4 0 0 0.0 -2.4 8.3 -5.9 26 1.30 0.0 0.0 11.9 14.3 40.5 32.2 47.6 53.5 0.53 1.26
39 002001 新和成 点评 医药制造 17.58 -0.06% 537 19 0 0 0 -2114 -.039 -.198 -20.365 21.13 -7.3 0 0 2.7 -10.0 -8.6 15.9 49 0.61 5.5 2.8 15.2 25.2 26.4 35.0 52.9 37.0 0.54 1.27
40 000785 居然之家 点评 商务服务 3.01 -0.99% 180 12 0 0 0 748 .04 .197 17.25 -2.58 7.6 0 1 -1.2 8.8 -5.3 -2.3 39 1.60 0.0 1.2 23.4 14.6 25.4 30.7 51.2 53.5 0.54 1.23
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
1周
涨幅
半年
震幅
1日
净额 ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved