速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
个股指标:中单差排序  【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/2/28 14:47 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一页][尾页]
沪市 深市 创业 科创 北交 B股 板块 指数 可交易基金
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
1周%
涨幅
半年
震幅
3日%
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 688678 福立旺 科创板 14.11 -8.61% 25 37 0 0 0 524 .189 -.098 8.1 -36.37 11 0 1 18.0 -7.0 -14.3 3.3 61 0.92 21.1 3.1 15.1 22.1 31.8 46.1 32.0 28.7 1.81 1.67
2 688349 三一重能 科创板 26.83 0.37% 50 24 0 0 0 -827 -.169 -.694 -18.353 -.65 -9.4 0 0 -3.8 -5.6 -12.9 22.3 32 0.62 0.0 3.8 11.5 17.1 27.4 40.3 61.1 38.8 1.75 1.05
3 688052 纳芯微 科创板 109.65 -5.29% 102 -47 0 0 0 749 .067 -.075 1.743 -6.14 3 0 1 3.8 -0.8 -11.0 8.0 53 0.96 5.8 2.0 22.1 22.9 34.0 45.0 38.1 30.1 2.33 1.39
4 688161 威高骨科 科创板 32.28 -2.77% 25 79 0 0 0 -5 -.006 -.165 -1.316 -3.31 -.1 0 0 0.0 -0.1 -10.1 10.2 23 0.91 0.0 0.0 11.4 11.5 28.5 38.6 60.1 49.9 2.12 2.05
5 688387 信科移动-U 科创板 6.77 -2.45% 46 -86 3.03 3 -2.2 14.57 1222 .26 -.112 3.826 -6.81 4.7 1 1 0.0 4.7 -10.0 5.3 63 0.97 0.0 0.0 33.9 29.2 34.2 44.2 31.9 26.6 5.45 2.23
6 688506 百利天恒-U 科创板 123.03 3.68% 112 -72 0 0 0 2774 .243 .227 22.601 6.43 13.9 0 1 8.0 5.9 -9.8 -4.1 78 1.24 13.7 5.7 32.2 26.3 31.2 41.0 22.9 27.0 1.74 2.13
7 688193 仁度生物 科创板 30.00 -10.26% 9 -108 0 0 0 219 .176 .036 9.406 -20.15 9.9 0 1 0.0 9.9 -9.8 -0.1 40 1.02 0.0 0.0 24.8 14.9 23.4 33.2 51.8 51.9 2.28 2.02
8 688151 华强科技 科创板 15.03 -6.59% 15 131 0 0 0 -126 -.078 -.425 -8.837 -17.66 -5.2 0 0 -0.1 -5.1 -9.4 14.6 21 0.72 0.0 0.1 8.1 13.2 39.9 49.3 52.0 37.4 1.50 1.74
9 688236 春立医疗 科创板 19.25 -7.05% 15 31 0 0 0 -27 -.016 -.762 -2.728 -19.9 -.4 0 0 0.0 -0.4 -9.3 9.7 22 0.81 0.0 0.0 10.8 11.2 31.6 40.9 57.6 47.9 4.10 1.73
10 688231 隆达股份 科创板 15.59 -9.10% 19 36 0 0 0 -579 -.285 -.446 -10.752 -24.38 -8.1 0 0 -0.2 -7.9 -8.4 16.5 34 0.86 0.0 0.2 12.8 20.7 40.1 48.5 47.1 30.6 3.53 2.35
11 688013 天臣医疗 科创板 16.32 -7.80% 13 30 0 0 0 361 .257 -.169 9.278 -5.7 10.2 0 1 0.0 10.2 -8.3 -1.9 22 0.93 0.0 0.0 16.3 6.1 35.1 43.4 48.6 50.5 2.56 2.38
12 688351 微电生理-U 科创板 24.47 -1.33% 30 750 0 0 0 351 .113 .181 12.22 .7 8.4 0 1 0.4 8.0 -8.0 -0.4 43 1.19 3.3 2.9 22.6 14.6 18.9 26.9 55.2 55.6 1.35 0.85
13 688531 日联科技 科创板 72.80 -7.14% 14 54 0 0 0 -522 -.366 -.812 -11.744 -22.75 -7.4 0 0 0.5 -7.9 -7.8 15.2 40 0.81 2.5 2.0 13.8 21.7 33.9 41.7 49.8 34.6 4.97 1.19
14 688639 华恒生物 科创板 106.00 -5.35% 108 39 0 0 0 -121 -.012 -.095 -2.524 -34.77 -.9 0 0 -1.2 0.3 -7.0 7.9 33 0.91 2.4 3.6 13.4 13.1 35.5 42.5 48.7 40.8 1.21 1.22
15 688046 药康生物 科创板 13.02 -8.44% 27 34 0 0 0 772 .279 -.113 6.638 -17.68 7 0 1 1.3 5.7 -7.0 0.0 28 0.96 1.3 0.0 16.1 10.4 34.5 41.5 48.1 48.1 3.94 2.10
16 688679 通源环境 科创板 8.66 -11.45% 11 31 0 0 0 83 .067 -.029 2.441 -27.54 2.7 0 1 0.0 2.7 -6.9 4.2 36 0.98 0.0 0.0 19.5 16.8 25.1 32.0 55.4 51.2 2.50 1.92
17 688050 爱博医疗 科创板 161.20 -0.68% 170 50 0 0 0 703 .041 .029 5.771 25.69 5.2 0 1 1.4 3.8 -6.8 1.6 26 1.04 1.9 0.5 13.8 10.0 38.6 45.4 45.7 44.1 0.79 1.13
18 688130 晶华微 科创板 31.39 -7.27% 5 351 0 0 0 86 .161 .358 6.318 -12.55 4.7 0 1 10.2 -5.5 -6.8 2.1 28 1.13 10.2 0.0 6.4 11.9 35.9 42.7 47.5 45.4 3.50 1.84
19 688290 景业智能 科创板 35.25 -10.69% 21 1360 0 0 0 99 .043 -.034 1.42 -19.59 1.9 0 1 4.2 -2.3 -6.7 4.8 48 0.98 4.2 0.0 20.9 23.2 44.3 51.0 30.6 25.8 2.26 2.33
20 688271 联影医疗 科创板 141.36 0.97% 833 82 0 0 0 4703 .055 .042 12.09 13.76 9.4 0 1 5.0 4.4 -6.6 -2.8 56 1.11 10.4 5.4 22.3 17.9 44.0 50.6 23.3 26.1 0.60 1.54
21 688246 嘉和美康 科创板 23.32 -6.83% 24 134 0 0 0 1229 .483 .539 27.884 -35.88 19.7 0 1 -0.1 19.8 -6.3 -13.4 53 1.34 1.9 2.0 34.2 14.4 30.3 36.6 33.6 47.0 2.48 1.14
22 688569 铁科轨道 科创板 24.53 -3.77% 32 13 0 0 0 589 .167 .26 7.787 -13.33 5.1 0 1 2.9 2.2 -6.3 1.2 51 1.11 2.9 0.0 25.2 23.0 38.5 44.8 33.4 32.2 3.35 1.85
23 688728 格科微 科创板 18.82 -0.84% 210 738 0 0 0 -1201 -.057 -.203 -14.196 3.98 -6.8 0 0 -0.5 -6.3 -6.2 13.0 44 0.73 0.5 1.0 18.0 24.3 32.4 38.6 49.1 36.1 0.83 1.08
24 688375 国博电子 科创板 68.91 -3.08% 122 46 0 0 0 149 .009 -.022 .28 -12.42 1.8 0 1 6.4 -4.6 -6.1 4.3 47 0.96 8.5 2.1 15.8 20.4 31.2 37.3 44.5 40.2 0.66 1.20
25 688353 华盛锂电 科创板 25.31 -2.16% 16 118 0 0 0 89 .054 .124 4.349 .25 3.3 0 1 0.0 3.3 -6.0 2.7 25 1.09 0.0 0.0 14.0 10.7 40.9 46.9 45.1 42.4 1.68 1.96
26 688211 中科微至 科创板 31.90 -6.45% 21 -166 0 0 0 -57 -.028 -.037 -2.479 -44.6 -1.7 0 0 6.4 -8.1 -5.7 7.4 44 0.97 6.4 0.0 14.7 22.8 35.0 40.7 43.9 36.5 1.54 1.26
27 688010 福光股份 科创板 17.73 -6.78% 28 -59 0 0 0 445 .148 .182 11.022 -1.69 8.1 0 1 0.0 8.1 -5.7 -2.4 45 1.14 0.0 0.0 26.3 18.2 33.7 39.4 40.0 42.4 1.81 1.86
28 688267 中触媒 科创板 16.61 -5.19% 14 51 0 0 0 -119 -.079 -.468 -9.735 -9.63 -4.6 0 0 0.0 -4.6 -5.4 10.0 32 0.73 0.0 0.0 13.5 18.1 30.1 35.5 56.4 46.4 1.77 0.86
29 688220 翱捷科技-U 科创板 50.10 -2.62% 113 -37 0 0 0 -351 -.026 -.044 -2.418 -8.73 -1.7 0 0 7.1 -8.8 -5.3 7.0 54 0.97 7.5 0.4 18.4 27.2 32.4 37.7 41.7 34.7 1.77 1.65
30 688116 天奈科技 科创板 20.53 -2.42% 71 33 0 0 0 593 .077 .376 5.553 -14.83 2.2 0 1 1.8 0.4 -5.3 3.1 50 1.15 3.6 1.8 22.4 22.0 33.0 38.3 41.0 37.9 3.66 1.88
31 688185 康希诺 科创板 55.57 -2.87% 64 -10 0 0 0 490 .075 -.053 2.411 -11.4 3.2 0 1 -3.1 6.3 -5.2 2.0 55 0.97 3.4 6.5 25.7 19.4 34.8 40.0 36.1 34.1 2.29 1.79
32 688196 卓越新能 科创板 27.54 -5.23% 33 16 0 0 0 456 .132 .185 23.216 -39.05 13.3 0 1 -9.3 22.6 -5.1 -8.2 68 1.33 0.0 9.3 40.7 18.1 31.5 36.6 27.8 36.0 1.01 1.71
33 688281 华秦科技 科创板 118.45 -2.44% 40 46 0 0 0 -1065 -.268 -.346 -10.84 7.17 -8.2 0 0 -5.3 -2.9 -5.1 13.3 36 0.88 0.8 6.1 13.0 15.9 34.8 39.9 51.4 38.1 3.17 1.23
34 688105 诺唯赞 科创板 24.55 -4.25% 41 -96 0 0 0 44 .019 -.022 .747 -14.6 .8 0 1 0.0 0.8 -5.1 4.3 16 0.98 0.0 0.0 8.4 7.6 26.2 31.3 65.4 61.1 1.29 1.11
35 688396 华润微 科创板 41.05 -2.96% 542 38 0 0 0 268 .003 -.031 -2.554 -14.47 1 0 1 0.5 0.5 -5.1 4.1 66 0.91 6.8 6.3 26.9 26.4 37.3 42.4 29.0 24.9 0.49 1.46
36 688553 汇宇制药-W 科创板 12.24 -4.45% 36 44 0 0 0 109 .029 -.107 .233 -17.45 2.3 0 1 0.0 2.3 -5.0 2.7 39 0.90 0.0 0.0 20.8 18.5 34.3 39.3 44.9 42.2 1.28 1.57
37 688176 亚虹医药-U 科创板 6.55 -8.01% 24 -10 -54 -53.8 -58 65.43 -608 -.244 -.362 -12.103 -20.11 -5.1 0 0 0.0 -5.1 -4.9 10.0 38 0.71 0.0 0.0 16.4 21.5 35.1 40.0 48.5 38.5 4.62 1.33
38 688122 西部超导 科创板 39.40 -2.33% 256 33 0 0 0 176 .007 -.05 -1.184 .58 .5 0 1 -1.3 1.8 -4.8 4.3 62 0.95 3.5 4.8 27.8 26.0 33.2 38.0 35.5 31.2 1.34 1.28
39 688058 宝兰德 科创板 35.28 -9.72% 20 1178 0 0 0 65 .041 .092 2.743 -14.57 1.5 0 1 2.8 -1.3 -4.8 3.3 29 1.05 2.8 0.0 12.3 13.6 32.5 37.3 52.4 49.1 2.07 1.48
40 688022 瀚川智能 科创板 14.62 -8.63% 26 111 0 0 0 -255 -.095 -.579 -10.119 -15.3 -2.7 0 0 2.0 -4.7 -4.6 7.3 60 0.78 6.1 4.1 22.7 27.4 35.0 39.6 36.2 28.9 3.43 1.73
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
1周
涨幅
半年
震幅
1日
净额 ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved