速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
杭州解百凤凰光学电连技术天邑股份龙溪股份正丹股份香雪制药天孚通信威领股份万控智造
东方时尚国芳集团深圳华强丰林集团聚光科技富邦股份川恒股份中国西电亚厦股份英联股份
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
: 分时ddx 分日dde.图
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
度
单数
比
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
次 连 小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
率
每股
收益
日期
2024/2/2814:47994753[新冠疫苗] 2120.21-2.090.009-0.146-3.7791668-834110009-1000983410.360.3-1.51.8-1.81.551.850.012 -0.245-2.440 -4.0541132300131820597817541610.512.3834116682.64.123.321.535.136.939.0 37.52.43 1.48 00.935 2024/2/28
2024/2/2716:1994753[新冠疫苗] 2165.572.120.035-0.0141.83594139413023141-325552.8802.42.40.05.9-8.350.980.057 -0.025-2.388 -3.80011-12125587713607813306010.711.0-24214110825.83.420.620.637.932.035.7 44.01.67 .91 00.935 2024/2/27
2024/2/2616:1994753[新冠疫苗] 2120.690.200.097-0.1052.49225493121424279-11330-141637.5606.30.36.0-2.8-3.553.860.159 -0.175-2.267 -3.97311-534229711632221411549.410.8-38377365753.22.926.320.332.235.038.3 41.81.77 .93 00.935 2024/2/26
2024/2/2316:1994753[新冠疫苗] 2116.430.85-0.0960.023-5.350-25535-2093-23442586019674-7.320-6.1-0.5-5.61.44.7471.03-0.162 0.038-2.646 -3.722007346888214824815309610.510.2-18702110402.22.718.123.735.734.344.0 39.31.80 .89 00.935 2024/2/23
2024/2/2216:1994753[新冠疫苗] 2098.651.550.106-0.0086.8072708513733133522670-297568.5207.13.63.50.7-7.845.990.177 -0.015-2.249 -3.78411-11569180113635013459810.911.0-48458381256.22.620.016.532.331.641.5 49.31.69 .77 00.935 2024/2/22
2024/2/2116:1994753[新冠疫苗] 2066.530.250.034-0.0381.035823082300-1332550952.5202.12.10.0-3.41.342.950.052 -0.064-2.393 -3.842112095181216172515374310.010.5-43363463554.92.817.317.330.734.147.1 45.81.85 .79 00.935 2024/2/21
2024/2/2016:1994753[新冠疫苗] 2061.471.180.0410.0142.56792931267802610983-202762.6402.20.31.92.6-4.8421.020.066 0.023-2.377 -3.73811-8819392616898217198810.910.7-63639556492.52.219.417.533.631.044.5 49.32.19 .86 00.935 2024/2/20
2024/2/1916:1994753[新冠疫苗] 2037.430.61-0.0410.022-1.888-10595-12898230323492-12898-2.760-2.3-2.80.55.1-2.8351.02-0.070 0.036-2.537 -3.72400-490477361960992007878.98.7-76537450541.03.815.314.834.129.049.6 52.41.94 .83 00.935 2024/2/19
2024/2/816:1994753[新冠疫苗] 2025.151.63-0.0230.005-0.990-6719-2443-4276-3603842757-1.320-1.1-0.4-0.7-5.97.0491-0.041 0.008-2.503 -3.7570014820012452482022493198.58.5-33779383353.64.020.421.131.937.844.1 37.12.31 1.1 00.935 2024/2/8
2024/1/2416:1994753[新冠疫苗] 2030.590.470.008-0.103-2.6732016-10083024-671947030.720.6-0.30.9-2.01.443.860.011 -0.175-2.442 -3.97211175716481555271336218.19.4-29076403511.82.120.019.130.232.248.0 46.61.37 1.11 00.935 2024/1/24
2024/1/2316:1994753[新冠疫苗] 2021.061.060.0050.0371.471178211885941782-35630.720.60.40.20.6-1.2361.060.008 0.062-2.445 -3.69311-124064471394761474907.47.0-32640421322.82.415.315.132.131.549.8 51.01.09 .91 00.935 2024/1/23
2024/1/2216:1994753[新冠疫苗] 1999.81-5.26-0.134-0.201-17.861-38120-15852-222682151316607-12.120-10.1-4.2-5.95.74.458.77-0.226 -0.337-2.721 -4.16300580559181883571453307.09.1-1603340126.010.217.923.835.930.240.2 35.81.41 1.23 00.935 2024/1/22
2023/10/3116:1994753[新冠疫苗] 2321.64-0.420.110-0.171-0.942267091495711752-19765-69446.00052.82.2-3.7-1.362.820.182 -0.284-2.240 -4.10111-28503163120461216865910.713.0-22977307219.26.424.121.934.738.432.0 33.33.24 0 00.935 2023/10/31
2023/10/3016:1994753[新冠疫苗] 2331.382.38-0.008-0.086-2.470-211219011-2112316898-14786-0.360-.32.7-3.02.4-2.154.92-0.015 -0.144-2.487 -3.94200-53406164823145721351011.011.9-37763286098.15.418.621.634.632.238.7 40.83.22 0 00.935 2023/10/30
2023/10/2716:1994753[新冠疫苗] 2277.164.44-0.0970.080-1.965-25284-5467-19817-410029384-4.440-3.7-0.8-2.9-0.64.3471.08-0.163 0.132-2.642 -3.60400108791142720408122139612.411.4-837933253.84.617.820.736.236.842.2 37.93.19 0 00.935 2023/10/27
2023/10/2616:1994753[新冠疫苗] 2180.34-0.99-0.031-0.038-2.687-7089-473-661707089-1.800-1.5-0.1-1.40.01.550.95-0.054 -0.064-2.519 -3.8420031171124717033116239212.212.8-1290-37643.94.020.221.636.336.339.6 38.12.58 0 00.935 2023/10/26
2023/10/2516:1994753[新冠疫苗] 2202.28-0.26-0.0770.000-3.490-17611-503-1710824655-7044-4.200-3.5-0.1-3.44.9-1.4451-0.131 0.000-2.613 -3.77200-30669118317455917464012.512.5-8334-213753.73.817.120.539.334.439.9 41.32.81 0 00.935 2023/10/25
2023/10/2416:1994753[新冠疫苗] 2208.130.75-0.0290.045-0.548-6581-10693411311105-4524-1.920-1.6-2.61.02.7-1.1431.06-0.050 0.076-2.514 -3.67700-1972492516077917026811.210.5-12858-279564.16.716.615.633.931.245.4 46.52.29 0 00.935 2023/10/24
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
度
单数
比
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
次 连 小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
率
每股
收益
日期
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved