速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
江苏华辰彩虹股份公牛集团通富微电中粮科技盛屯矿业奥翔药业荣安地产莱斯信息欧科亿
东方雨虹龙宇股份剑桥科技江化微兆丰股份卓胜微开普云宏柏新材*st京蓝奥锐特
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
: 分时ddx 分日dde.图
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
度
单数
比
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
次 连 小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
率
每股
收益
日期
2024/2/2814:47994229[民用航空] 2738.25-1.35-0.016-0.014-6.223-10121759-10880-480714928-4.800-40.3-4.3-1.95.976.95-0.016 -0.014-0.016 -0.01400233793361414558413826527.228.714928-1012111.511.224.428.729.831.734.3 28.41.11 1.07 0-0.850 2024/2/28
2024/2/2716:1994229[民用航空] 2775.721.300.0090.05912.067561523393275-1404-42112.8802.41.01.4-0.6-1.8731.30.009 0.0590.009 0.05901-62911306211714415225529.823.010717-450612.111.125.424.030.831.431.7 33.50.76 .9 0-0.850 2024/2/27
2024/2/2616:1994229[民用航空] 2739.95-0.71-0.0180.026-0.574-11154-4553-660140977057-5.880-4.9-2.0-2.91.83.1751.12-0.018 0.026-0.018 0.02600108785315813268014886226.423.617774-1566011.613.623.626.530.128.334.7 31.60.70 .83 0-0.850 2024/2/26
2024/2/2316:1994229[民用航空] 2759.47-0.77-0.030-0.022-11.994-19802-8350-11452620313599-9.960-8.3-3.5-4.82.65.776.91-0.030 -0.022-0.030 -0.02200203004324814748213395724.126.631372-3546210.614.123.428.231.829.234.2 28.50.74 .75 0-0.850 2024/2/23
2024/2/2216:0994229[民用航空] 2780.880.40-0.030-0.034-14.584-18654-11462-7192809110563-9.960-8.3-5.1-3.23.64.780.86-0.030 -0.034-0.030 -0.03400168171343513655411698826.230.641936-5411612.117.223.927.132.528.931.5 26.80.76 .69 0-0.850 2024/2/22
2024/2/2116:1994229[民用航空] 2769.760.710.008-0.057-4.64350664728338-776827021.8001.51.40.1-2.30.873.850.008 -0.0580.008 -0.0580142875469521116917888325.430.044638-4905011.29.825.925.830.532.832.4 31.61.29 1.02 0-0.850 2024/2/21
2024/2/2016:1994229[民用航空] 2750.130.24-0.001-0.051-8.362-97211419-12391-77758747-0.480-.44.7-5.1-3.23.669.8-0.001 -0.051-0.001 -0.05200122064280718453814682218.423.153384-5002213.89.120.525.629.232.436.5 32.91.22 .6 0-0.850 2024/2/20
2024/2/1916:1994229[民用航空] 2743.650.24-0.041-0.075-15.013-26135-16378-9757592420211-9.000-7.5-4.7-2.81.75.869.81-0.041 -0.075-0.041 -0.07500310516443323983819399022.327.673595-761578.513.222.525.332.630.936.4 30.61.08 .97 0-0.850 2024/2/19
2024/2/816:1994229[民用航空] 2737.181.69-0.031-0.043-8.891-19848-1985-17864674813100-6.000-5-0.5-4.51.73.371.9-0.031 -0.043-0.031 -0.04300200744518325179922587124.226.986695-9600610.911.422.226.733.431.733.5 30.21.24 1.21 0-0.850 2024/2/8
2024/1/2416:1994229[民用航空] 2677.022.420.006-0.028-2.85134904886-1396-674732571.8001.52.1-0.6-2.91.474.890.006 -0.0280.006 -0.0280151720328115170013482324.427.489952-9251612.410.325.225.827.930.834.5 33.10.86 1 0-0.850 2024/1/24
2024/1/2316:1994229[民用航空] 2613.780.620.005-0.0031.19631244778-1654-422611032.0401.72.6-0.9-2.30.667.990.005 -0.0030.005 -0.0030118662250113420713223223.223.591055-8939210.78.123.724.629.531.836.1 35.50.76 .75 0-0.850 2024/1/23
2024/1/2216:1994229[民用航空] 2597.67-3.94-0.062-0.019-15.723-37454-15310-22144710830346-16.440-13.7-5.6-8.12.611.165.94-0.062 -0.019-0.062 -0.01900490314344520460219233621.623.0121401-1268466.912.518.927.030.327.743.9 32.80.90 1.14 0-0.850 2024/1/22
2023/10/3116:1994229[民用航空] 2908.210.26-0.026-0.035-14.569-19158-15177-3981398115177-9.240-7.7-6.1-1.61.66.180.84-0.026 -0.035-0.026 -0.03500203913320916561113969820.223.9136577-14600410.316.425.727.330.328.733.7 27.60.50 0 0-0.850 2023/10/31
2023/10/3016:1994229[民用航空] 2900.551.870.0100.0185.446737410534-3160-1317-60573.3602.84.0-1.2-0.5-2.3721.080.010 0.0180.010 0.01801-84066315814430915532025.323.5130520-13863011.67.625.726.930.831.331.9 34.20.51 0 0-0.850 2023/10/30
2023/10/2716:1994229[民用航空] 2847.252.160.018-0.0162.4941194111716225-9913-20286.3605.35.20.1-4.4-0.977.930.018 -0.0160.018 -0.01601-30681315013524812575425.227.1128493-12668914.29.027.026.926.731.132.1 33.00.43 0 0-0.850 2023/10/27
2023/10/2616:1994229[民用航空] 2787.170.91-0.006-0.024-9.322-3909-2373-1536-27926701-3.360-2.8-1.7-1.1-2.04.875.84-0.006 -0.024-0.006 -0.0240010603119881069769002620.624.5135194-13059811.212.924.926.027.829.836.1 31.30.30 0 0-0.850 2023/10/26
2023/10/2516:1994229[民用航空] 2761.92.080.014-0.026-0.8208986-9989985-1357945935.4004.5-0.55.0-6.82.377.870.014 -0.0260.013 -0.0260168811276414090412259221.224.4139787-1216129.510.031.026.026.233.033.3 31.00.43 0 0-0.850 2023/10/25
2023/10/2416:1994229[民用航空] 2705.551.78-0.015-0.026-10.999-96020-9602-75310355-6.120-5.10.0-5.1-0.45.576.87-0.015 -0.026-0.015 -0.02600160797266614290412442520.523.5150143-1312149.39.326.131.227.828.236.8 31.30.42 0 0-0.850 2023/10/24
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
度
单数
比
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
次 连 小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
率
每股
收益
日期
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved