速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家! |
![]() |
| 个股热搜 | |
| 酒鬼酒 | 力合科创 | 智能自控 | 雷尔伟 | 嘉欣丝绸 | 福建水泥 | 采纳股份 | 摩恩电气 | 豫能控股 | 节能国祯 |
| *st嘉凯 | 口子窖 | 华脉科技 | 迈瑞医疗 | 广济药业 | 天山电子 | 乔治白 | 威尔药业 | 深中华a | 华图山鼎 |
| 迪威尔.688377:最新股票新闻 更多… | ||
| [1].迪威尔跌6.60%,目前股价靠近支撑位19.29,注 2025/4/3 | [2].迪威尔4月2日获融资买入919.79万元,融资余额 2025/4/3 | [3].【银河机械鲁佩】行业周报丨优必选批量进入车 2025/4/3 |
| [4].迪威尔跌1.14%,该股筹码平均交易成本为18.99 2025/4/2 | [5].迪威尔跌2.03%,成交额2567.84万元,主力资金 2025/4/2 | [6].迪威尔4月1日获融资买入650.04万元,融资余额 2025/4/2 |
| [7].迪威尔涨5.59%,短期趋势看,该股当前无连续增 2025/4/1 | [8].迪威尔3月31日获融资买入741.43万元,融资余额 2025/4/1 | [9].迪威尔跌0.40%,成交额5094.67万元,连续3日被 2025/4/1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迪威尔:
分时ddx
分日dde.图
专家点评
个股新闻
十大股东
F10资料
异动坐席
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关板块概念:专用设备[%] 油气勘探[%] 基金重仓[%] 中盘[%] 预盈预增[%] 融资融券[%] 机械[%] 专精特新[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。 Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved |