速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家! |
![]() |
个股热搜 | |
恒锋信息 | 伟思医疗 | 好莱客 | 南华期货 | *st莫高 | 国光股份 | 韩建河山 | 福瑞达 | 信立泰 | 青岛银行 |
海通发展 | 龙高股份 | 远达环保 | 中芯国际 | 苏州高新 | st景谷 | 精伦电子 | 苏州科达 | 城市传媒 | 首开股份 |
同庆楼.605108:最新股票新闻 更多… | ||
[1].同庆楼涨3.41%,成交额9386.74万元,今日主力 2025/4/3 | [2].同庆楼跌0.78%,目前股价靠近支撑位19.88,注 2025/4/3 | [3].同庆楼餐饮股份有限公司关于变更持续督导保荐 2025/4/3 |
[4].同庆楼涨0.59%,成交额4376.25万元,连续3日被 2025/4/1 | [5].同庆楼跌1.89%,成交额5482.61万元,近3日主力 2025/4/1 | [6].同庆楼跌2.91%,该股筹码平均交易成本为22.72 2025/4/1 |
[7].同庆楼跌1.66%,成交额7934.39万元,近5日主力 2025/3/27 | [8].同庆楼跌2.03%,成交额5251.18万元,主力资金 2025/3/27 | [9].提振消费新路径:张颐武谈短视频时代实体商业 2025/3/27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同庆楼:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关板块概念:住宿餐饮[%] 基金重仓[%] 中盘[%] 预制菜[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] ![]() 本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。 Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved |