速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家! |
![]() |
个股热搜 | |
中材国际 | 智莱科技 | 南方精工 | 福日电子 | 力芯微 | 中航电测 | 北部湾港 | 联化科技 | 赫美集团 | 圣元环保 |
爱玛科技 | 江铃汽车 | 数字政通 | 君禾股份 | 臻镭科技 | 电科院 | 航锦科技 | 沐邦高科 | 中科信息 | 歌尔股份 |
南都物业.603506:最新股票新闻 更多… | ||
[1].南都物业涨1.66%,成交额3913.03万元,主力没 2025/4/3 | [2].南都物业涨2.03%,成交额2849.12万元,主力资 2025/4/3 | [3].南都物业跌0.09%,成交额4008.57万元,今日主 2025/4/3 |
[4].南都物业:公司通过投资谷尚智能建设总部大楼 2025/4/2 | [5].南都物业:谷尚智能目前核心资产为双桥(云谷 2025/4/2 | [6].南都物业:公司所承接的新建住宅物业无万科楼 2025/4/2 |
[7].南都物业跌1.90%,成交额4586.07万元,后市是 2025/4/1 | [8].南都物业跌0.90%,中期趋势方面,下方累积一定 2025/4/1 | [9].南都物业3月28日现1笔大宗交易 成交金额491.0 2025/4/1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南都物业:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关板块概念:房地产[%] 基金重仓[%] 小盘[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] ![]() 本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。 Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved |