速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家! |
![]() |
| 个股热搜 | |
| 聚飞光电 | 泰嘉股份 | 东富龙 | 新疆天业 | 信隆健康 | 润贝航科 | 株冶集团 | 好利科技 | 东宝生物 | 凌云股份 |
| 广济药业 | 瑞可达 | 世纪天鸿 | 万隆光电 | 亚世光电 | 光一退 | 亚光股份 | 毕得医药 | 天喻信息 | 国光股份 |
| 银都股份.603277:最新股票新闻 更多… | ||
| [1].【每日收评】创业板、深成指双双跌逾1%,出海 2025/4/4 | [2].银都股份跌停,中期趋势方面,上方有一定套牢 2025/4/4 | [3].银都股份跌1.00%,成交额4659.63万元,后市是 2025/4/4 |
| [4].银都股份跌2.01%,成交额3314.16万元,主力资 2025/4/2 | [5].银都股份跌2.71%,成交额4618.47万元,近3日主 2025/4/2 | [6].银都股份涨0.57%,该股筹码平均交易成本为24. 2025/4/2 |
| [7].银都股份跌0.75%,中期趋势方面,下方累积一定 2025/3/28 | [8].广发证券:一季报临近 关注出口链业绩线索 2025/3/28 | [9].银都股份涨0.87%,成交额1168.80万元,该股当 2025/3/28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银都股份:
分时ddx
分日dde.图
专家点评
个股新闻
十大股东
F10资料
异动坐席
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关板块概念:通用设备[%] 中盘[%] QFII持股[%] 增持回购[%] 地摊经济[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。 Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved |