| 首页level2 沪市 深市 创业板·仓位在线·千股千评·个股新闻·版块资金流·个股查询 分时ddx 综合排名·异动股T+0坐席 新股坐席 机构坐席·散户股票论坛·web大盘·大智慧flash版 通达信版 同花顺版·自选股·领工资 | |||
|
|||
| ☞ 帖子推荐: 万元vip内参导航贴 股软工具导航贴 高端level-2 大智慧vip72合1内部版 股票(盈利+保本)计算器 | |||
| ☞股票论坛板块导航: [0]股票论坛 [1]实战看盘 [2]黄金内参 [3]股软工具公式 [4]炒股书籍 [5]新闻动态 [6]权证交流 [7]基金交流 [8]选股心得 |
| 选择相关版块:[1].银行类 [2].上证50 [3].钢铁 [4].房地产 [5].煤炭石油 [6].电力 [7].有色金属 [8].造纸印刷 [9].医药 [10].通信 [11].创投 [12].券商 [13].计算机 [14].旅游酒店 [15].酿酒食品 [16].农林牧渔 [17].电子信息 [18].商业连锁 [19].奥运 [20].3G [21].汽车类 [22].机械 [23].参股金融 [24].外贸 [25].教育传媒 [26].更多版块… |
| 该股新闻: .[1].长百集团:业绩成长空间有限2010-2-9[2].长百集团(600856):业绩成长空间有限2010-2-9[3].长百集团(600856):业绩成长空间有限2010-2-9[4].长百集团(600856):业绩成长空间有限2010-2-9[5].长百集团:发展需要新的成长点 维持“中性”评级2010-2-8[6].王亚伟:>③股现强烈买入信号,即将迎来暴涨! [原创2010-2-7[7].长春百货大楼集团股份有限公司2009年度报告摘要2010-2-7[8].长春百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知2010-2-6[9].长春百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知2010-2-6[10].长春百货大楼集团股份有限公司公告(系列)2010-2-6【更多…】 |
| 历史记录: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| 日期 (年-月-日) |
更新 时间 |
股票 代码 |
股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
特大 差量 (万元) 特大 机构 |
大单 差量 (万元) 一般 机构 |
中单 差量 (万元) 中 散户 |
小单 差量 (万元) 小 散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
60日ddx | 60日ddy | 次 | 连 | 特大 差% |
大单 差% |
中单 差% |
小单 差% |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 % |
特大 卖出 % |
大单 买入 % |
大单 卖出 % |
中单 买入 % |
中单 卖出 % |
小单 买入 % |
小单 卖出 % |
换手率 % |
量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 2010年2月9日 | 13:45 | 600856 | 长百集团 分时ddx 新闻 异动 | 7.61 | -0.39 | -0.015 | 0.040 | 1.855 | -27 | -107 | 80 | 106 | -78 | -2.16 | -1.860 | -8.544 | 6 | 0 | -7.1 | 5.3 | 7.0 | -5.2 | 83 | 1.09 | -1029 | 20 | 567 | 617 | 34.9 | 32.1 | -78 | -27 | 0.0 | 7.1 | 40.5 | 35.2 | 27.9 | 20.9 | 31.6 | 36.8 | 0.84 | .74 | 380.50 | 0.020 |
| 2010年2月9日 | 11:35 | 600856 | 长百集团 分时ddx 点评 新闻 异动 | 7.62 | -0.26 | 0.012 | 0.060 | 7.779 | 21 | -109 | 129 | 95 | -116 | 2.04 | -1.807 | -8.501 | 7 | 6 | -8.9 | 10.6 | 7.8 | -9.5 | 76 | 1.17 | -1519 | 15 | 459 | 538 | 34.8 | 29.7 | -116 | 21 | 0.0 | 8.9 | 38.9 | 28.3 | 31.1 | 23.3 | 30.0 | 39.5 | 0.68 | .83 | 381.00 | 0.020 |
| 2010年2月8日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.64 | 0.92 | 0.042 | -0.033 | 2.121 | 75 | 0 | 75 | -108 | 33 | 3.60 | -1.892 | -8.911 | 7 | 5 | 0.0 | 3.0 | -4.3 | 1.3 | 52 | .97 | 428 | 21 | 1323 | 1279 | 24.9 | 25.7 | -83 | 96 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 24.5 | 24.3 | 28.6 | 48.2 | 46.9 | 1.40 | .82 | 382.00 | 0.020 |
| 2010年2月5日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.57 | -0.13 | 0.038 | -0.080 | 0.485 | 68 | -37 | 105 | -75 | 7 | 2.40 | -2.042 | -9.145 | 6 | 4 | -1.1 | 3.1 | -2.2 | 0.2 | 52 | .94 | 90 | 28 | 1865 | 1759 | 24.1 | 25.5 | -76 | 164 | 0.3 | 1.4 | 26.6 | 23.5 | 26.4 | 28.6 | 46.7 | 46.5 | 1.91 | 1.17 | 283.88③ | 0.020 |
| 2010年2月4日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.58 | 1.47 | 0.050 | 0.118 | 5.350 | 88 | 0 | 88 | -39 | -49 | 3.00 | -2.189 | -9.292 | 5 | 3 | 0.0 | 2.5 | -1.1 | -1.4 | 65 | 1.09 | -653 | 36 | 1699 | 1855 | 27.4 | 25.1 | -126 | 252 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 31.1 | 23.5 | 24.6 | 42.9 | 44.3 | 1.99 | 1.34 | 284.25③ | 0.020 |
| 2010年2月3日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.47 | 1.49 | 0.087 | 0.024 | 6.105 | 149 | 46 | 103 | -49 | -101 | 6.60 | -2.364 | -9.847 | 5 | 2 | 1.7 | 3.8 | -1.8 | -3.7 | 57 | 1.02 | -1369 | 25 | 1486 | 1518 | 24.9 | 24.4 | -226 | 401 | 1.7 | 0.0 | 29.4 | 25.6 | 22.6 | 24.4 | 46.3 | 50.0 | 1.58 | 1.06 | 280.13③ | 0.020 |
| 2010年2月2日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.36 | -0.81 | 0.108 | -0.048 | 6.678 | 190 | 0 | 190 | -72 | -118 | 9.48 | -2.620 | -10.230 | 4 | 1 | 0.0 | 7.9 | -3.0 | -4.9 | 49 | .95 | -1574 | 19 | 1283 | 1220 | 25.0 | 26.3 | -344 | 591 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 20.4 | 26.8 | 29.8 | 44.9 | 49.8 | 1.37 | .86 | 276.00③ | 0.020 |
| 2010年2月1日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.42 | -1.72 | -0.060 | -0.232 | -10.135 | -104 | -83 | -21 | -18 | 121 | -4.20 | -2.929 | -10.480 | 3 | 0 | -2.8 | -0.7 | -0.6 | 4.1 | 68 | .82 | 1648 | 33 | 1748 | 1440 | 23.0 | 27.9 | -223 | 487 | 0.7 | 3.5 | 31.4 | 32.1 | 20.6 | 21.2 | 47.3 | 43.2 | 1.71 | 1.05 | 278.25③ | 0.020 |
| 2010年1月29日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.55 | 0.13 | -0.110 | -0.240 | -14.361 | -196 | 0 | -196 | -41 | 237 | -8.64 | -2.906 | -10.363 | 3 | 0 | 0.0 | -7.2 | -1.5 | 8.7 | 59 | .79 | 3134 | 26 | 1498 | 1180 | 24.0 | 30.5 | 15 | 291 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 32.9 | 25.6 | 27.1 | 48.7 | 40.0 | 1.53 | .69 | 283.13③ | 0.020 |
| 2010年1月28日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.54 | 1.34 | 0.117 | 0.053 | 11.506 | 206 | 0 | 206 | -130 | -76 | 11.64 | -2.780 | -10.226 | 4 | 1 | 0.0 | 9.7 | -6.1 | -3.6 | 60 | 1.06 | -1023 | 20 | 1149 | 1220 | 24.7 | 23.3 | -62 | 497 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 25.1 | 20.4 | 26.5 | 44.8 | 48.4 | 1.21 | .41 | 282.75③ | 0.020 |
| 2010年1月27日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.44 | -1.85 | -0.038 | -0.215 | -8.805 | -67 | 0 | -67 | -95 | 163 | -2.88 | -3.113 | -10.681 | 4 | 0 | 0.0 | -2.4 | -3.4 | 5.8 | 64 | .82 | 2151 | 28 | 1577 | 1292 | 23.5 | 28.7 | 101 | 430 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 33.0 | 21.0 | 24.4 | 48.4 | 42.6 | 1.58 | .41 | 279.00③ | 0.020 |
| 2010年1月26日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.58 | -3.81 | 0.029 | -0.220 | -1.758 | 53 | 0 | 53 | -130 | 77 | 1.80 | -3.142 | -10.606 | 4 | 1 | 0.0 | 1.5 | -3.7 | 2.2 | 49 | .87 | 1009 | 27 | 2317 | 2026 | 19.8 | 22.6 | 178 | 483 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 23.5 | 24.2 | 27.9 | 50.8 | 48.6 | 1.95 | .45 | 284.25③ | 0.020 |
| 2010年1月25日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.88 | -4.02 | -0.298 | -0.554 | -22.884 | -559 | -219 | -340 | 14 | 545 | -18.72 | -3.308 | -10.519 | 4 | 0 | -6.1 | -9.5 | 0.4 | 15.2 | 41 | .72 | 6824 | 22 | 2604 | 1872 | 17.2 | 24.0 | 723 | -76 | 0.0 | 6.1 | 12.6 | 22.1 | 26.3 | 25.9 | 61.1 | 45.9 | 1.91 | .36 | 295.50③ | 0.020 |
| 2010年1月22日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 8.21 | -5.20 | -0.139 | -0.577 | -8.411 | -269 | 0 | -269 | -139 | 407 | -3.72 | -2.813 | -9.749 | 5 | 0 | 0.0 | -3.1 | -1.6 | 4.7 | 62 | .84 | 4932 | 78 | 4868 | 4109 | 21.6 | 25.5 | 1130 | -345 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 32.6 | 26.1 | 27.7 | 44.4 | 39.7 | 4.47 | .66 | 307.88③ | 0.020 |
| 2010年1月21日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 8.66 | 3.10 | 0.270 | 0.416 | 8.397 | 542 | 231 | 311 | -20 | -522 | 6.48 | -2.627 | -8.907 | 5 | 1 | 2.3 | 3.1 | -0.2 | -5.2 | 55 | 1.12 | -6103 | 77 | 4742 | 5288 | 24.8 | 22.2 | 608 | 197 | 2.3 | 0.0 | 27.7 | 24.6 | 29.8 | 30.0 | 40.2 | 45.4 | 5.00 | .75 | 324.75③ | 0.020 |
| 2010年1月20日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 8.40 | -0.59 | -0.091 | -0.280 | -3.319 | -182 | 0 | -182 | 145 | 36 | -1.80 | -3.265 | -10.055 | 4 | 0 | 0.0 | -1.5 | 1.2 | 0.3 | 60 | .94 | 426 | 102 | 6277 | 5910 | 22.6 | 24.0 | 645 | 15 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 30.9 | 28.9 | 27.7 | 41.7 | 41.4 | 6.05 | 1.01 | 315.00③ | 0.020 |
| 2010年1月19日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 8.45 | -2.20 | -0.582 | -0.884 | -20.493 | -1159 | -131 | -1028 | 444 | 715 | -15.96 | -3.191 | -9.826 | 4 | 0 | -1.5 | -11.8 | 5.1 | 8.2 | 54 | .77 | 8426 | 67 | 5130 | 3975 | 20.0 | 25.9 | 1359 | -1143 | 0.0 | 1.5 | 20.4 | 32.2 | 32.3 | 27.2 | 47.3 | 39.1 | 4.38 | .79 | 316.88③ | 0.020 |
| 2010年1月18日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 8.64 | 1.17 | -0.174 | -0.467 | -6.154 | -351 | -141 | -211 | -127 | 478 | -3.00 | -2.116 | -8.360 | 5 | 0 | -1.0 | -1.5 | -0.9 | 3.4 | 73 | .91 | 5564 | 143 | 6427 | 5819 | 25.5 | 28.1 | 1837 | -1495 | 0.9 | 1.9 | 34.5 | 36.0 | 25.8 | 26.7 | 38.8 | 35.4 | 6.97 | 1.54 | 324.00③ | 0.020 |
| 2010年1月15日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 8.54 | 6.75 | 0.115 | -0.132 | 0.398 | 226 | -113 | 339 | -68 | -158 | 1.20 | -1.833 | -7.694 | 5 | 2 | -0.5 | 1.5 | -0.3 | -0.7 | 73 | .98 | -1886 | 236 | 10445 | 10274 | 25.8 | 26.2 | 1679 | -1269 | 1.3 | 1.8 | 35.7 | 34.2 | 26.7 | 27.0 | 36.3 | 37.0 | 11.47 | 4.24 | 320.25③ | 0.020 |
| 2010年1月14日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 8.00 | 3.23 | 0.310 | 0.472 | 11.571 | 581 | 265 | 316 | -120 | -461 | 8.16 | -2.129 | -7.687 | 5 | 1 | 3.1 | 3.7 | -1.4 | -5.4 | 64 | 1.16 | -5783 | 82 | 3847 | 4458 | 27.8 | 24.0 | 1218 | -688 | 3.2 | 0.1 | 32.2 | 28.5 | 24.9 | 26.3 | 39.7 | 45.1 | 4.56 | 1.85 | 300.00③ | 0.020 |
| 2010年1月13日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.75 | -1.77 | -0.042 | -0.168 | -5.059 | -77 | 0 | -77 | -45 | 122 | -2.04 | -2.831 | -8.907 | 4 | 0 | 0.0 | -1.7 | -1.0 | 2.7 | 63 | .9 | 1573 | 44 | 2162 | 1945 | 26.9 | 30.0 | 1340 | -765 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 32.5 | 24.9 | 25.9 | 44.3 | 41.6 | 2.48 | .88 | 290.63③ | 0.020 |
| 2010年1月12日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.89 | 2.60 | 0.171 | 0.274 | 13.485 | 313 | 101 | 211 | 42 | -355 | 8.88 | -2.842 | -8.868 | 4 | 2 | 2.4 | 5.0 | 1.0 | -8.4 | 65 | 1.2 | -4559 | 42 | 1748 | 2104 | 31.1 | 25.8 | 985 | -453 | 2.4 | 0.0 | 33.6 | 28.6 | 24.1 | 23.1 | 39.9 | 48.3 | 2.31 | .69 | 295.88③ | 0.020 |
| 2010年1月11日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.69 | -0.13 | 0.112 | 0.015 | 6.514 | 202 | -27 | 229 | -176 | -27 | 7.32 | -3.286 | -9.727 | 4 | 1 | -0.8 | 6.9 | -5.3 | -0.8 | 67 | 1.01 | -346 | 35 | 1523 | 1542 | 28.4 | 28.0 | 959 | -250 | 3.3 | 4.1 | 33.1 | 26.2 | 21.0 | 26.3 | 42.6 | 43.4 | 1.84 | .52 | 288.38③ | 0.020 |
| 2010年1月8日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.70 | 1.18 | -0.291 | -0.600 | -29.180 | -520 | -171 | -350 | -50 | 570 | -15.00 | -3.626 | -10.086 | 3 | 0 | -4.1 | -8.4 | -1.2 | 13.7 | 72 | .65 | 7477 | 47 | 2224 | 1443 | 24.5 | 37.8 | 1529 | -771 | 2.9 | 7.0 | 26.9 | 35.3 | 23.4 | 24.6 | 46.8 | 33.1 | 2.32 | .59 | 288.75③ | 0.020 |
| 2010年1月7日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.61 | -4.76 | -0.231 | -0.743 | -18.704 | -421 | 0 | -421 | -275 | 696 | -8.28 | -3.158 | -9.207 | 4 | 0 | 0.0 | -6.9 | -4.5 | 11.4 | 68 | .72 | 8945 | 64 | 3407 | 2438 | 23.0 | 32.2 | 2225 | -1192 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 37.5 | 20.4 | 24.9 | 49.0 | 37.6 | 3.34 | .86 | 285.38③ | 0.020 |
| 2010年1月6日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.99 | -1.24 | -0.649 | -0.717 | -29.311 | -1222 | -1301 | 80 | 519 | 703 | -18.36 | -3.898 | -9.082 | 4 | 0 | -16.3 | 1.0 | 6.5 | 8.8 | 86 | .73 | 8765 | 103 | 3468 | 2541 | 28.7 | 39.2 | 2927 | -2413 | 3.5 | 19.8 | 32.0 | 31.0 | 27.2 | 20.7 | 37.3 | 28.5 | 4.24 | 1.22 | 299.63③ | 0.020 |
| 2010年1月5日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 8.09 | 3.32 | 0.722 | 1.177 | 33.342 | 1357 | -342 | 1699 | -152 | -1205 | 17.16 | -2.710 | -7.931 | 4 | 1 | -3.6 | 17.9 | -1.6 | -12.7 | 88 | 1.5 | -15068 | 125 | 3022 | 4545 | 39.3 | 26.1 | 1722 | -1056 | 6.0 | 9.6 | 45.1 | 27.2 | 21.4 | 23.0 | 27.5 | 40.2 | 5.05 | 1.68 | 303.38③ | 0.020 |
| 2010年1月4日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.83 | -2.00 | -0.259 | -0.374 | -15.057 | -484 | 0 | -484 | 10 | 474 | -11.16 | -4.272 | -10.594 | 3 | 0 | 0.0 | -9.3 | 0.2 | 9.1 | 57 | .82 | 5953 | 45 | 2680 | 2196 | 24.4 | 29.8 | 2196 | -1541 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 32.9 | 28.3 | 28.1 | 48.1 | 39.0 | 2.79 | 1 | 293.63③ | 0.020 |
| 2009年12月31日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.99 | 1.52 | 0.159 | 0.321 | 8.134 | 298 | 169 | 129 | 8 | -306 | 4.44 | -3.889 | -10.191 | 3 | 1 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | -3.8 | 72 | 1.13 | -3835 | 87 | 3188 | 3604 | 31.7 | 28.0 | 1891 | -1243 | 3.9 | 1.8 | 33.9 | 32.3 | 25.0 | 24.9 | 37.2 | 41.0 | 4.30 | 1.81 | 299.63③ | 0.020 |
| 2009年12月30日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.87 | 0.77 | -0.155 | -0.257 | -9.374 | -284 | -96 | -187 | 68 | 215 | -6.00 | -4.345 | -11.190 | 3 | 0 | -1.7 | -3.3 | 1.2 | 3.8 | 69 | .88 | 2774 | 60 | 2809 | 2475 | 26.0 | 29.5 | 2106 | -1527 | 0.0 | 1.7 | 31.8 | 35.1 | 21.8 | 20.6 | 46.4 | 42.6 | 3.11 | 1.46 | 295.13③ | 0.020 |
| 2009年12月29日 | 15:7 | 600856 | 长百集团 | 7.81 | -0.64 | -0.142 | -0.182 | -9.875 | -259 | 0 | -259 | -19 | 278 | -8.04 | -4.176 | -11.046 | 4 | 0 | 0.0 | -6.7 | -0.5 | 7.2 | 49 | .88 | 3588 | 29 | 1959 | 1723 | 25.4 | 28.9 | 2385 | -1786 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 27.8 | 27.8 | 28.3 | 51.1 | 43.9 | 2.12 | .98 | 292.88③ | 0.020 |
|
技巧1:假如某日小单差量突然变大很多,并且当天股价跌幅较大,建议出局! 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(特大:多为基金 大单:基金和游资) 净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 小单差量(万元):以资金计算多日累计量 小单差股:以成交股数计算多日累计股(都是越小越好) 小单累计:根据小单差量做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止散户净买入资金额) 例如:某股5月25日的小单累计是22322万元,则说明从5月25日到今天该股小散净买入22322万元 大特累计:根据大特差量(净额)做的顺序递加每日累计和(可以看出某日到今天为止机构净买入资金额) 例如:某股5月25日的大特累计是-12322万元,则说明从5月25日到今天该股机构净卖出12322万元 特大差+大单差联合起来研判会比较好 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 资金强度:反应了大资金参与买卖的强度!假如某天某个股票资金强度发生突变,就要引起变盘的关注 活跃度:大资金参与买卖的程度,大于100应该关注(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 高端数据:对大盘的走势研判有很强的指导价值,具体大家进入论坛看说明 【注意】一些游资玩的小盘股会比较容易做出反向数据的假盘,这个时候要学会反向思维! |
| 中单(>2万股或4万元), 大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元) |
| ddx大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好) |
| ddy涨跌动因:每日卖出单数和买入单数差的累计值(越大越好) |
| ddz大单差分:表示了大资金买入强度,色带越宽、越高表示买入强度越大(越大越好) |
| 表象 | 推论 | 准确度 |
| 特大买入单 > 特大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 大买入单 > 大卖出单 | 主力增仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力增仓 | 80% |
| 小买单 < 小卖单 | 主力增仓 | 90% |
| 特大买入单 < 特大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 大买入单 < 大卖出单 | 主力减仓 | 70% |
| 特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 | 主力减仓 | 80% |
| 小买单 > 小卖单 | 主力减仓 | 90% |
| 日期 | 时间 | 代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | ddx | ddy | ddz | 净额 | 特大 | 大单 | 中单 | 小单 | 强度 | 60 ddx |
60 ddy |
次 | 连 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
小单 差股 |
资金 强度 |
买入 单数 |
卖出 单数 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
小单 累计 |
大特 累计 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手率 | 量比 | 市盈率 | 每股 收益 |
| 与大盘的相关性 |
| 下方数据为外部提供(非散户大家庭),可看深圳的,仅供参考,实际以level2为准 | |