速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家! |
![]() |
个股热搜 | |
萃华珠宝 | 华泰证券 | 中科海讯 | 酒鬼酒 | 北特科技 | 德恩精工 | 罗博特科 | 任子行 | 果麦文化 | xd浙江鼎 |
诺普信 | 金洲管道 | 通用电梯 | 中粮科工 | *st新纺 | 必创科技 | 三德科技 | 富安娜 | 中国中冶 | 星徽股份 |
三房巷.600370:最新股票新闻 更多… | ||
[1].三房巷:公司主要从事瓶级聚酯切片和pta的生产 2025/4/4 | [2].三房巷:公司产品主要应用于软饮料包装等领域, 2025/4/4 | [3].三房巷跌4.78%,成交额1.47亿元,近3日主力净 2025/4/4 |
[4].三房巷披露总额6亿元的对外担保,被担保方为三 2025/4/3 | [5].三房巷跌4.13%,该股筹码平均交易成本为2.00元 2025/4/3 | [6].三房巷:累计回购股份数量为2976万股 2025/4/3 |
[7].三房巷:4月1日召开董事会会议 2025/4/2 | [8].三房巷回购2976万股 金额3937万元 2025/4/2 | [9].三房巷跌1.80%,成交额3.10亿元,该股当前无连 2025/4/2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三房巷:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关板块概念:化工化纤[%] 中盘[%] 低价[%] 江苏沿海[%] 长江三角[%] 可降解[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] ![]() 本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。 Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved |