速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家! |
![]() |
| 个股热搜 | |
| 三利谱 | 华菱钢铁 | 北大荒 | *st民控 | 芯源微 | 南网储能 | 创业黑马 | xd捷昌驱 | 众合科技 | 赢合科技 |
| 金陵饭店 | 经纬股份 | 中钨高新 | 万年青 | 远东股份 | 中元股份 | 海源复材 | 腾信退 | 隆扬电子 | 迪普科技 |
| 中央商场.600280:最新股票新闻 更多… | ||
| [1].中央商场涨2.06%,成交额7295.89万元,今日主 2025/4/3 | [2].中央商场跌0.88%,该股筹码平均交易成本为3.7 2025/4/3 | [3].中央商场跌0.87%,该股筹码平均交易成本为3.7 2025/4/3 |
| [4].中央商场涨1.17%,短期趋势看,该股当前无连续 2025/3/31 | [5].中央商场成立海安喜润城商贸有限公司 2025/3/31 | [6].中央商场跌2.57%,成交额6246.25万元,主力没 2025/3/31 |
| [7].中央商场跌0.85%,成交额4892.83万元,近3日主 2025/3/27 | [8].中央商场成立新公司,含ai硬件销售业务 2025/3/27 | [9].中央商场涨0.86%,成交额5572.02万元,主力没 2025/3/27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央商场:
分时ddx
分日dde.图
专家点评
个股新闻
十大股东
F10资料
异动坐席
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关板块概念:零售业[%] 百货O2O[%] 中盘[%] 中价[%] 低价[%] 送转[%] 长江三角[%] 参股金融[%] 新零售[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。 Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved |