速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家! |
![]() |
个股热搜 | |
长城军工 | 福莱特 | 航新科技 | xd捷昌驱 | 诺德股份 | 大智慧 | 正海磁材 | 富煌钢构 | 华熙生物 | 长园集团 |
嘉元科技 | 宝钢股份 | 八方股份 | 九安医疗 | 三峡水利 | 电工合金 | 苏州科达 | 兴发集团 | 震安科技 | 晨曦航空 |
诺瓦星云.301589:最新股票新闻 更多… | ||
[1].诺瓦星云跌1.29%,目前股价靠近支撑位160.66, 2025/4/3 | [2].诺瓦星云4月2日获融资买入474.88万元,融资余 2025/4/3 | [3].led显控龙头诺瓦星云携手用友,共绘“智效组织 2025/4/3 |
[4].诺瓦星云涨0.01%,成交额3800.67万元,近3日主 2025/4/2 | [5].诺瓦星云4月1日获融资买入617.64万元,融资余 2025/4/2 | [6].诺瓦星云回购18万股 总金额2996万元 2025/4/2 |
[7].诺瓦星云(301589.sz):累计回购0.19%股份 2025/4/2 | [8].诺瓦星云:累计回购约18万股 2025/4/2 | [9].诺瓦星云涨0.57%,成交额5314.12万元,近5日主 2025/4/2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诺瓦星云:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] ![]() 本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。 Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved |