速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
中远海能锐新科技好利科技st步森广誉远广东鸿图龙星化工中南股份金龙机电山水比德
美邦服饰三维股份通裕重工精工钢构上声电子xd海油发青岛食品中自科技昆仑万维天津港
 恒光股份.301118:最新股票新闻  更多…
[1].强势股追踪 主力资金连续5日净流入57股  2025/4/4[2].恒光股份涨3.68%,目前股价靠近压力位23.58, 2025/4/4[3].创业板股融资余额增幅榜(附股)  2025/4/4
[4].170股获杠杆资金大手笔加仓  2025/4/3[5].恒光股份4月2日获融资买入5877.78万元,融资余 2025/4/3[6].连亏股恒光股份2高管拟减持 上市募6亿西部证券 2025/4/3
[7].恒光股份跌0.93%,成交额2.96亿元,近5日主力 2025/4/2[8].恒光股份(301118.sz):公司副总裁兼董秘朱友良 2025/4/2[9].减持速报  2025/4/2
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
恒光股份: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:化工化纤[%] 次新股[%] 小盘[%] 融资融券[%] 磷化工[%] 氢能源[%]
『今日数据』 最新:16.2(-.86%) 最高:16.64(1.84%) 最低:16.11(-1.41%) 日震幅:3.24% 流通市值:8.77亿元 流通股:.54亿股 市盈率:-28.96 每股收益:-.14
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33301118恒光股份 化学制品
......
16.2-0.860.0370.0000.000 32 0 32 -24 -8 3.24-2.072.70.02.7-2.0-0.77.820.0000.0000.0000.00000-511193715953.84.6-8320.00.04.92.224.726.770.471.11.35.7-28.96-0.1402024/5/27
2024/5/2711:33301118恒光股份 16.2-0.860.0370.0000.00032032-24-83.24-2.072.70.02.7-2.0-0.77.820.000 0.0000.000 0.00000-511193715953.84.6-8320.00.04.92.224.726.770.4 71.11.35 .7 -28.96-0.140 2024/5/27
2024/2/2814:47301118恒光股份 15.36-10.070.2092.3118.466188264-76174-3613.24-13.882.73.8-1.12.5-5.2311.430.202 2.3140.202 2.32101-219016462166209.16.4-3702203.80.013.314.437.635.145.3 50.57.78 2.34 -89.39-0.129 2024/2/28
2024/2/2716:1301118恒光股份 17.085.760.078-0.909-0.30570070-2331622.407.8320.02.0-6.64.618.770.077 -0.9300.078 -0.930019735401131025.36.8-2082900.00.010.08.032.338.957.7 53.13.91 1.17 -99.40-0.129 2024/2/27
2024/2/2616:1301118恒光股份 16.152.87-0.172-1.795-9.414-1500-150-294444-5.2810.46-4.40.0-4.4-8.613.017.6-0.172 -1.790-0.172 -1.7900027574443826614.88.02371400.00.06.510.931.840.461.7 48.73.92 1.09 -93.99-0.129 2024/2/26
2024/2/2316:1301118恒光股份 15.73.970.027-0.2510.4352202220-421.0814.83.90.00.90.8-1.711.910.027 -0.2510.027 -0.25101-2742262223996.26.71941620.00.05.74.837.436.656.9 58.62.98 .69 -91.37-0.129 2024/2/23
2024/2/2216:0301118恒光股份 15.13.420.026-0.431-0.67321021-54331.089.07.90.00.9-2.31.419.850.026 -0.4160.026 -0.416012224245520986.47.52271830.00.09.78.835.437.754.9 53.52.92 .59 -87.88-0.129 2024/2/22
2024/2/2116:1301118恒光股份 14.63.330.026-0.940-2.422-915-24-174183-0.3611.16-.30.5-0.8-5.96.222.750.026 -0.9400.026 -0.9400112505343025845.97.84111750.50.010.511.329.735.659.3 53.13.72 .71 -84.97-0.129 2024/2/21
2024/2/2016:1301118恒光股份 14.131.80-0.066-0.590-4.514-500-50-53103-2.5214.97-2.10.0-2.1-2.24.323.81-0.066 -0.578-0.070 -0.586007365307124875.66.95141240.00.010.212.333.235.456.6 52.33.16 .58 -82.23-0.129 2024/2/20
2024/2/1916:1301118恒光股份 13.886.36-0.010-2.854-10.953-80-8-688696-0.24-3.56-.20.0-0.2-17.717.930.51-0.016 -2.887-0.016 -2.88700507010461923756.111.912101170.00.014.915.128.045.757.1 39.25.23 1.07 -80.78-0.129 2024/2/19
2024/2/816:1301118恒光股份 13.0514.980.5680.3209.43737311625721-39410.444.688.72.76.00.5-9.2261.060.568 0.3200.568 0.32001-325111396941998.98.48154892.70.014.68.631.631.151.1 60.36.53 1.57 -75.95-0.129 2024/2/8
2024/2/716:0301118恒光股份 11.35-11.950.3212.7919.3742110211143-3546.36-15.285.30.05.33.6-8.9141.660.321 2.7910.321 2.79101-29166335055609.85.94627000.00.09.74.435.431.854.9 63.86.05 1.7 -66.05-0.129 2024/2/7
2024/2/616:0301118恒光股份 12.89-3.300.1022.1375.15670070326-3962.40-.5720.02.09.3-11.3131.570.108 2.1370.102 2.13701-31354389861367.14.5657700.00.07.55.531.522.261.0 72.35.12 1.79 -75.02-0.129 2024/2/6
2024/2/516:0301118恒光股份 13.33-16.060.0130.6841.16510010183-1930.36-7.14.30.00.35.5-5.8111.180.013 0.6840.013 0.67501-13883449552835.34.5-1287800.00.05.45.131.425.963.2 69.04.42 1.91 -77.58-0.129 2024/2/5
2024/2/216:0301118恒光股份 15.88-4.110.0140.0630.69013013-99860.72-8.6.60.00.6-4.74.171.030.014 0.0630.014 0.063015341290930014.54.3-427930.00.03.63.024.729.471.7 67.62.41 1.1 -92.42-0.129 2024/2/2
2024/2/116:1301118恒光股份 16.56-3.50-0.208-0.391-8.478-1880-188-94282-8.887.2-7.40.0-7.4-3.711.114.86-0.208 -0.391-0.208 -0.3910016893359630964.24.92416040.00.03.210.625.629.371.2 60.12.81 1.35 -96.38-0.129 2024/2/1
2024/1/3116:0301118恒光股份 17.16-8.67-0.1820.068-5.906-1750-175-184359-7.32-12.53-6.10.0-6.1-6.412.5161.03-0.182 0.068-0.182 0.0680020243326733495.04.86004290.00.04.810.926.633.068.6 56.12.99 1.55 -99.87-0.129 2024/1/31
2024/1/3016:0301118恒光股份 18.79-4.43-0.1170.342-5.387-1220-122-18139-8.28-4.21-6.90.0-6.9-1.07.9141.24-0.117 0.342-0.117 0.342007252170521215.44.37393080.00.03.810.729.830.866.4 58.51.70 .79 -109.35-0.129 2024/1/30
2024/1/2916:1301118恒光股份 19.66-3.25-0.1000.140-5.153-1080-108123-15-7.08-29.89-5.90.0-5.96.7-0.8171.09-0.100 0.138-0.100 0.13800-742219123944.23.87241990.00.05.611.530.223.564.2 65.01.70 .59 -114.42-0.129 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
恒光股份实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved