速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
航天智装帝尔激光泰晶科技海联讯兴森科技龙腾光电德邦科技雪迪龙海泰科园林股份
鼎阳科技润丰股份科泰电源建工修复达刚控股汉威科技鹏鼎控股必康退山东矿机赛微电子
 万达电影.002739:最新股票新闻  更多…
[1].万达电影已经完成工商变更手续  2024/4/19[2].王健林彻底退出柯利明接棒/万达电影100%股权易 2024/4/19[3].王健林“脱手”,万达电影已完成工商变更手续 2024/4/19
[4].万达电影正式易主,王健林告别“第一院线”  2024/4/18[5].财面儿丨万达电影控股权变更 柯利明为实际控制 2024/4/18[6].王健林卖出万达电影!已完成工商变更 王健林为 2024/4/18
[7].万达电影(002739.sz):间接控股股东股权转让完 2024/4/17[8].万达电影(002739.sz):控股股东万达投资解除质 2024/4/17[9].股票代码:002739 股票简称:万达电影  2024/4/17
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
万达电影: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:文体传媒[-5.23%] 影视动漫[-5.18%] 中盘[-4.47%] 融资融券[-4.72%] IP概念[-5.43%] MSCI中国[-1.64%] 世界杯[-7.14%]
『今日数据』 最新:11.69(-2.09%) 最高:12.17(1.93%) 最低:11.68(-2.18%) 日震幅:4.1% 流通市值:246.41亿元 流通股:21.08亿股 市盈率:17.14 每股收益:.512
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47002739万达电影 文体传媒
......
11.69-2.09-0.055-0.084-6.829 -1511 -612 -900 -432 1943 -5.04-1.31-4.2-1.7-2.5-1.25.467.92-0.055-0.085-0.060-0.0850016233242213291954514.115.41943-15118.410.123.225.731.732.936.731.31.431.3917.140.5122024/2/28
2024/2/2814:47002739万达电影 11.69-2.09-0.055-0.084-6.829-1511-612-900-4321943-5.04-1.31-4.2-1.7-2.5-1.25.467.92-0.055 -0.085-0.060 -0.0850016233242213291954514.115.41943-15118.410.123.225.731.732.936.7 31.31.43 1.39 17.140.512 2024/2/28
2024/2/2716:1002739万达电影 11.942.05-0.003-0.156-8.673-8080-160-908988-0.3621.05-.30.3-0.6-3.43.772.79-0.007 -0.160-0.007 -0.160008353195175211392812.916.22931-159110.310.025.726.329.232.634.8 31.11.07 1.03 17.500.512 2024/2/27
2024/2/2616:1002739万达电影 11.7-0.85-0.057-0.128-10.827-131676-1392784531-6.24-4.57-5.20.3-5.53.12.160.84-0.053 -0.125-0.053 -0.125004538156177071487912.214.53463-29076.96.620.425.935.732.637.0 34.91.03 .86 17.150.512 2024/2/26
2024/2/2316:1002739万达电影 11.81.20-0.018-0.436-22.644-442-260-182-11441586-2.048.4-1.7-1.0-0.7-4.46.163.54-0.018 -0.436-0.018 -0.4360013566168217011165310.219.15049-33495.16.125.426.131.035.438.5 32.41.06 .76 17.300.512 2024/2/23
2024/2/2216:0002739万达电影 11.660.26-0.044-0.235-17.940-1210-15353261631047-6.24-7.72-5.2-6.61.40.74.568.68-0.045 -0.236-0.049 -0.236008989163157461075812.718.66096-45594.411.026.925.533.332.635.4 30.90.95 .6 17.090.512 2024/2/22
2024/2/2116:1002739万达电影 11.63-1.020.016-0.136-2.86596-18561952352-4480.36-6.25.3-5.86.11.1-1.456.860.016 -0.1360.016 -0.13601-3827184195601679214.016.35648-44632.68.425.519.434.233.137.7 39.11.30 .78 17.050.512 2024/2/21
2024/2/2016:1002739万达电影 11.75-0.42-0.044-0.177-11.942-1076-1765689366710-6.00-6.11-5-8.23.21.73.350.76-0.044 -0.179-0.045 -0.179006071110176611345910.413.76358-55390.89.021.618.435.333.642.3 39.00.87 .48 17.230.512 2024/2/20
2024/2/1916:1002739万达电影 11.8-1.500.0820.60217.9962063-452108987-30495.52-8.014.6-0.14.72.2-6.8541.60.082 0.6050.082 0.60201-25644244215023437517.511.03309-34765.65.723.719.034.932.735.8 42.61.79 1.03 17.300.512 2024/2/19
2024/2/816:1002739万达电影 11.982.31-0.219-0.319-16.339-5576-2098-34795125065-13.087.83-10.9-4.1-6.81.09.950.81-0.219 -0.319-0.219 -0.3190041855254395453198110.713.28373-90532.36.417.123.932.131.148.5 38.62.01 1.29 17.560.512 2024/2/8
2024/2/716:0002739万达电影 11.717.14-0.269-0.441-21.061-6485-1974-4512-33379822-16.5621.23-13.8-4.2-9.6-7.120.946.74-0.269 -0.445-0.269 -0.4410085821227361042683511.415.318196-155382.76.913.523.126.133.257.7 36.81.95 1.42 17.170.512 2024/2/7
2024/2/616:0002739万达电影 10.939.08-0.114-0.134-10.466-2529-513-2016-2932823-8.2821.27-6.9-1.4-5.5-0.87.761.89-0.114 -0.134-0.114 -0.1340026837255241172146114.516.221018-180684.55.922.427.929.930.743.2 35.51.65 1.35 16.020.512 2024/2/6
2024/2/516:0002739万达电影 10.02-5.11-0.0730.114-1.064-1565728-2293874692-5.16-9.06-4.32.0-6.32.41.9651.1-0.073 0.114-0.073 0.114006824280233682581515.413.921710-1963310.88.819.625.931.929.537.7 35.81.70 1.65 14.690.512 2024/2/5
2024/2/216:0002739万达电影 10.56-2.31-0.125-0.002-9.158-2840-694-21469471893-10.80-6.51-9-2.2-6.83.06.0651-0.127 -0.002-0.127 -0.0020017624229191431914915.315.323603-224732.64.825.232.035.432.436.8 30.81.39 1.54 15.480.512 2024/2/2
2024/2/116:1002739万达电影 10.81-2.35-0.055-0.087-7.701-1257-528-729503754-6.00-6-5-2.1-2.92.03.050.9-0.055 -0.087-0.055 -0.087006931139179291611912.914.324357-237300.93.021.824.736.134.141.2 38.21.10 1.26 15.850.512 2024/2/1
2024/1/3116:0002739万达电影 11.07-3.91-0.0260.2424.119-716-668-481288-573-3.60-12.19-3-2.8-0.25.4-2.4451.37-0.030 0.242-0.026 0.24600-5071114139891915915.111.023785-244453.46.217.617.837.832.441.2 43.61.00 1.18 16.230.512 2024/1/31
2024/1/3016:0002739万达电影 11.52-3.76-0.0820.081-5.741-2023-854-11691124899-10.80-22.34-9-3.8-5.25.04.0541.13-0.082 0.081-0.082 0.081007661124136701544514.012.424684-264683.47.219.024.234.329.343.3 39.30.91 1.08 16.890.512 2024/1/30
2024/1/2916:1002739万达电影 11.97-1.24-0.0750.006-9.495-1893780-26731034858-11.64-12.88-9.74.0-13.75.34.4471.01-0.075 0.005-0.075 0.00500712891128451295712.612.525542-283616.22.212.626.341.336.039.9 35.50.77 .82 17.550.512 2024/1/29
2024/1/2616:1002739万达电影 12.12-0.08-0.083-0.296-28.329-2114-640-14743491765-13.08.23-10.9-3.3-7.61.89.157.57-0.086 -0.298-0.086 -0.298001457211014597836311.019.127307-304744.27.518.626.235.633.841.6 32.50.76 .8 17.770.512 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
万达电影实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved