速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
LED主题个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关主题个股 用法说明
节能环保 区块链 机械 一带一路 创投 5G 航天军工 雄安新区 新材料 大数据 PPP概念 高送转 锂电池 物联网 军民融合 央企改革
半导体 汽车零部件 涨价预期 智能机器 民营银行 太阳能 科创板概念 供给侧改革 云计算 芯片概念 新能源车 电子商务 京津冀 人工智能 智慧城市 工业4
壳资源 粤港澳 虚拟现实 电力物联网 医疗器械 互联金融 独角兽概念 小米概念 健康中国 教育产业 燃料电池 特斯拉 智能家居 安防 OLED 更多…
主题:LED行业(概念) 股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/5/27 11:33 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
主题投资库:LED
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 300576 容大感光 点评 化学制品 31.94 10.14% 59 65 76.65 54.17 4629 .8 1.63 19.61 19.11 8 1 1 2.7 5.3 .8 -8.8 68 1.39 9.7 7.0 28.2 22.9 38.1 37.3 24.0 32.8 9.98 6.21
2 300582 英飞特 点评 电子设备 9.42 1.40% 21 382 0 0 852 .4 0 0 -.71 9.4 0 0 3.4 6 3.7 -13.1 33 2.03 5.1 1.7 16.2 10.2 38.3 34.6 40.4 53.5 4.31 3.55
3 300625 三雄极光 点评 电气机械 12.20 -0.33% 20 60 0 0 -271 -.14 0 0 -9.42 -18.7 0 0 0 -18.7 10 8.7 25 0.77 0.0 0.0 2.9 21.6 33.2 23.2 63.9 55.2 0.73 0.85
4 300632 光莆股份 点评 电子设备 10.52 3.04% 23 34 0 0 -137 -.06 0 0 1.81 -1.7 0 0 1.2 -2.9 6.2 -4.5 31 1.07 1.2 0.0 13.3 16.2 48.3 42.1 37.2 41.7 3.49 1.19
5 300647 超频三 点评 电子设备 5.11 1.59% 22 185 0 0 -117 -.05 0 0 -10.11 -.7 0 0 2.6 -3.3 -.2 0.9 45 0.89 3.2 0.6 19.0 22.3 41.1 41.3 36.7 35.8 7.42 1.27
6 300650 太龙股份 点评 批发业 9.15 -2.35% 14 68 0 0 -98 -.07 0 0 -21.94 -5.3 0 0 0 -5.3 2.3 3.0 18 0.99 0.0 0.0 6.6 11.9 26.2 23.9 67.2 64.2 1.27 1.18
7 300661 圣邦股份 点评 电子设备 72.72 -1.54% 328 157 0 0 505 .02 0 0 -4.83 5.4 0 0 .3 5.1 -6.3 0.9 28 0.95 0.3 0.0 16.3 11.2 33.1 39.4 50.3 49.4 0.28 0.95
8 300671 富满微 点评 软件服务 21.03 -2.82% 46 -41 0 0 -463 -.1 0 0 -12.02 -13.7 0 0 0 -13.7 -3 16.7 18 0.84 0.0 0.0 1.9 15.6 26.8 29.8 71.3 54.6 0.73 1.18
9 300708 聚灿光电 点评 电子设备 8.78 -2.34% 44 31 0 0 -660 -.15 0 0 -21.63 -12.6 0 0 -7.3 -5.3 4.8 7.8 29 1.10 0.0 7.3 8.4 13.7 37.9 33.1 53.7 45.9 1.18 0.92
10 300752 隆利科技 点评 电子设备 13.80 -5.28% 22 39 0 0 -3126 -1.43 0 0 -12.64 -20.1 0 0 -19.1 -1 5.3 14.8 60 0.54 0.8 19.9 19.3 20.3 38.2 32.9 41.7 26.9 7.11 0.93
11 300802 矩子科技 点评 电子设备 15.58 -2.32% 30 35 0 0 -105 -.03 0 0 -17.21 -8.1 0 0 0 -8.1 -5.1 13.2 20 0.77 0.0 0.0 6.1 14.2 23.2 28.3 70.7 57.5 0.42 1.49
12 600100 同方股份 点评 电子设备 5.57 -0.54% 165 -29 0 0 342 .02 0 0 .03 3.2 0 0 6.2 -3 -1.8 -1.4 63 1.60 17.9 11.7 15.3 18.3 30.1 31.9 36.7 38.1 0.65 1.16
13 600203 福日电子 点评 电子设备 7.14 -2.59% 42 -11 0 0 -642 -.15 0 0 -15.54 -3.4 0 0 -1.1 -2.3 -4.7 8.1 38 0.67 1.7 2.8 15.6 17.9 33.5 38.2 49.2 41.1 4.40 0.63
14 600261 阳光照明 点评 电气机械 3.24 0.00% 43 21 0 0 -53 -.01 0 0 -12.41 -5.5 0 0 0 -5.5 8 -2.5 6 1.48 0.0 0.0 0.0 5.5 41.6 33.6 58.4 60.9 0.22 0.95
15 600305 恒顺醋业 点评 食品制造 8.03 -0.50% 89 40 0 0 166 .02 0 0 -35.54 7.7 0 0 7.5 .2 2.2 -9.9 23 1.88 7.5 0.0 7.7 7.5 32.2 30.0 52.6 62.5 0.24 0.93
16 600330 天通股份 点评 电子设备 7.22 -3.86% 89 50 0 0 -1644 -.18 0 0 -33.33 -11.5 0 0 -8.3 -3.2 1.3 10.2 64 1.11 1.0 9.3 25.4 28.6 34.2 32.9 39.4 29.2 1.59 1.71
17 600345 长江通信 点评 电子设备 16.98 -2.25% 34 -51 0 0 -596 -.18 0 0 -25.96 -23.6 0 0 0 -23.6 6.4 17.2 38 0.94 0.0 0.0 7.4 31.0 39.4 33.0 53.2 36.0 0.75 1.20
18 600363 联创光电 点评 电子设备 28.53 -1.28% 130 31 0 0 -1924 -.15 0 0 -4.76 -24.2 0 0 3.2 -27.4 11.6 12.6 76 0.69 10.7 7.5 15.2 42.6 38.1 26.5 36.0 23.4 0.61 1.06
19 600460 士兰微 点评 电子设备 17.51 -1.07% 248 -477 0 0 -1411 -.06 0 0 -8.81 -10.2 0 0 -6 -4.2 -.1 10.3 34 1.26 0.0 6.0 11.7 15.9 35.6 35.7 52.7 42.4 0.56 0.94
20 600520 文一科技 点评 电气机械 16.78 -1.76% 27 466 0 0 -359 -.13 0 0 .99 -4.3 0 0 -.3 -4 -9.6 13.9 30 0.51 1.4 1.7 11.7 15.7 32.3 41.9 54.6 40.7 3.12 0.66
21 600651 飞乐音响 点评 电气机械 3.03 -0.66% 76 167 0 0 176 .02 0 0 -17.74 14 0 0 3.3 10.7 3 -17.0 14 2.17 3.3 0.0 10.7 0.0 37.1 34.1 48.9 65.9 0.16 0.96
22 600703 三安光电 点评 电子设备 12.25 -0.97% 611 129 0 0 -2263 -.04 0 0 -10.23 -16 0 0 -7.5 -8.5 2.8 13.2 48 0.59 2.7 10.2 13.1 21.6 36.2 33.4 48.0 34.8 0.23 0.84
23 601222 林洋能源 点评 仪器仪表 6.86 1.18% 141 16 0 0 -176 -.01 0 0 3.28 -1.9 0 0 -9.9 8 3 -1.1 50 1.21 1.1 11.0 22.8 14.8 37.0 34.0 39.1 40.2 0.66 1.41
24 603002 宏昌电子 点评 电子设备 4.65 -2.92% 51 111 0 0 -946 -.18 0 0 -12.46 -13.5 0 0 -5.6 -7.9 1.1 12.4 50 0.71 0.8 6.4 17.3 25.2 32.7 31.6 49.2 36.8 1.36 1.20
25 603195 公牛集团 点评 电气机械 125.57 1.94% 1115 30 0 0 -10 0 0 0 25.41 -.1 0 0 5.1 -5.2 -4.5 4.6 47 0.89 8.3 3.2 15.3 20.5 29.9 34.4 46.5 41.9 0.09 1.03
26 603303 得邦照明 点评 电气机械 13.03 -0.53% 62 21 0 0 -105 -.02 0 0 -11.97 -7.8 0 0 0 -7.8 2.1 5.7 32 0.96 0.0 0.0 11.9 19.7 24.2 22.1 63.9 58.2 0.22 1.26
27 603515 欧普照明 点评 电气机械 19.83 0.00% 147 31 0 0 -142 -.01 0 0 9.17 -7.9 0 0 0 -7.9 4.2 3.7 28 1.10 0.0 0.0 10.2 18.1 28.4 24.2 61.4 57.7 0.12 0.81
28 603679 华体科技 点评 电气机械 10.93 -1.00% 18 137 0 0 -194 -.11 0 0 -2.42 -8.1 0 0 0 -8.1 -3 11.1 23 0.73 0.0 0.0 7.6 15.7 34.2 37.2 58.2 47.1 1.35 0.82
29 603728 鸣志电器 点评 电气机械 47.00 -1.05% 197 761 0 0 -1118 -.06 0 0 3.9 -12.9 0 0 -5.4 -7.5 2.3 10.6 54 0.72 1.7 7.1 18.6 26.1 32.8 30.5 46.9 36.3 0.44 0.83
30 603855 华荣股份 点评 专用设备 21.56 0.56% 71 21 0 0 -57 -.01 0 0 23.48 -5 0 0 0 -5 2.2 2.8 8 1.50 0.0 0.0 1.5 6.5 21.4 19.2 77.1 74.3 0.16 0.81
31 688019 安集科技 点评 科创板 151.81 -1.17% 150 36 0 0 812 .05 0 0 2.46 8.4 0 0 1.3 7.1 -5.7 -2.7 27 1.12 1.3 0.0 16.6 9.5 50.9 56.6 31.2 33.9 0.64 1.29
32 688037 芯源微 点评 科创板 83.90 -1.35% 116 181 0 0 660 .06 0 0 -17.42 4.1 0 0 -2 6.1 1.9 -6.0 37 1.09 0.6 2.6 20.1 14.0 40.1 38.2 39.2 45.2 1.40 1.33
33 688299 长阳科技 点评 科创板 12.16 -1.78% 35 107 0 0 -353 -.1 0 0 -27.76 -13.7 0 0 -4.2 -9.5 24.3 -10.6 60 1.63 0.0 4.2 23.0 32.5 51.1 26.8 25.9 36.5 0.74 0.78
34 688368 晶丰明源 点评 科创板 69.86 -2.53% 44 -37 0 0 34 .01 0 0 -3.6 1.4 0 0 -4.7 6.1 3.1 -4.5 33 1.13 0.0 4.7 17.2 11.1 28.6 25.5 54.2 58.7 0.55 1.64
35 000021 深科技 点评 电子设备 12.48 -2.19% 195 40 0 0 -357 -.02 0 0 -21.12 -2.2 0 0 -3.7 1.5 -2.4 4.6 47 1.16 0.8 4.5 21.8 20.3 32.7 35.1 44.7 40.1 0.83 1.08
36 000055 方大集团 点评 金属制品 3.98 -1.97% 27 21 0 0 -80 -.03 0 0 -14.59 -4.7 0 0 -9.7 5 13.2 -8.5 35 1.33 0.0 9.7 15.4 10.4 36.6 23.4 48.0 56.5 0.63 2.00
37 000413 东旭光电 点评 电子设备 0.00 0.00% 72 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
38 000541 佛山照明 点评 电气机械 5.54 0.54% 59 26 0 0 129 .02 0 0 11.69 5.4 0 0 0 5.4 .6 -6.0 25 1.71 0.0 0.0 15.1 9.7 30.5 29.9 54.4 60.4 0.41 1.07
39 000701 厦门信达 点评 批发业 4.57 -3.38% 29 97 0 0 -988 -.34 0 0 -31.31 -8.7 0 0 -6.1 -2.6 6.6 2.1 59 0.97 7.6 13.7 17.5 20.1 38.4 31.8 36.5 34.4 3.89 0.80
40 002008 大族激光 点评 专用设备 20.10 -0.50% 197 5 0 0 -573 -.03 0 0 -2.3 -4.6 0 0 -3.3 -1.3 -6 10.6 57 0.65 3.0 6.3 23.3 24.6 29.3 35.3 44.4 33.8 0.63 0.68
41 002049 紫光国微 点评 电子设备 52.98 -1.58% 450 37 0 0 -6797 -.15 0 0 -5.81 -15.7 0 0 -5.2 -10.5 3.5 12.2 76 0.62 8.0 13.2 22.2 32.7 39.4 35.9 30.4 18.2 0.96 1.08
42 002076 星光股份 点评 电气机械 1.88 2.73% 19 919 0 0 190 .1 0 0 28.39 5.7 0 0 0 5.7 7.9 -13.6 39 0.68 3.0 3.0 19.3 13.6 44.1 36.2 33.6 47.2 1.76 1.20
43 002137 实益达 点评 电子设备 5.05 -1.17% 20 66 0 0 39 .02 0 0 -17.02 1.3 0 0 -.8 2.1 3.3 -4.6 25 1.68 0.0 0.8 13.1 11.0 35.7 32.4 51.2 55.8 1.49 1.02
44 002185 华天科技 点评 电子设备 7.93 -1.12% 254 111 0 0 -1032 -.04 0 0 -13.85 -10.5 0 0 -3.8 -6.7 2 8.5 31 0.98 0.0 3.8 10.4 17.1 30.4 28.4 59.2 50.7 0.39 1.02
45 002199 东晶电子 点评 电子设备 5.38 -2.71% 13 -18 0 0 -52 -.04 0 0 -9.8 -3.2 0 0 0 -3.2 .3 2.9 39 1.48 0.0 0.0 17.7 20.9 34.4 34.1 47.9 45.0 1.24 1.59
46 002222 福晶科技 点评 电子设备 24.28 -0.70% 103 54 0 0 -1220 -.12 0 0 -10.84 -12.2 0 0 -3.7 -8.5 .4 11.8 49 0.74 2.3 6.0 16.3 24.8 40.0 39.6 41.4 29.6 0.97 1.07
47 002241 歌尔股份 点评 电子设备 16.34 0.37% 492 37 0 0 -1664 -.03 0 0 .12 -5.1 0 0 4.6 -9.7 -8.8 13.9 69 0.60 11.0 6.4 20.7 30.4 25.8 34.6 42.5 28.6 0.66 0.80
48 002245 蔚蓝锂芯 点评 电气机械 7.85 -0.38% 85 32 0 0 243 .03 0 0 -25.38 5 0 0 0 5 6.5 -11.5 30 1.58 0.0 0.0 17.4 12.4 28.8 22.3 53.8 65.3 0.57 0.71
49 002384 东山精密 点评 电子设备 15.52 -1.34% 216 23 0 0 -1277 -.06 0 0 -13.2 -6.2 0 0 -6.3 .1 -4.2 10.4 59 0.73 3.2 9.5 23.4 23.3 32.2 36.4 41.2 30.8 0.95 0.95
50 002428 云南锗业 点评 有色金属 9.60 -0.62% 63 -136 0 0 237 .04 0 0 -19.14 3 0 0 2.4 .6 1.4 -4.4 41 1.63 2.4 0.0 19.6 19.0 38.8 37.4 39.2 43.6 1.25 0.85
51 002429 兆驰股份 点评 电子设备 4.92 -1.20% 223 13 0 0 633 .03 0 0 -23.91 12 0 0 2.6 9.4 -2.6 -9.4 34 1.75 4.6 2.0 18.6 9.2 24.9 27.5 51.9 61.3 0.24 0.82
52 002449 国星光电 点评 电子设备 7.26 -2.29% 45 40 0 0 -292 -.06 0 0 -21.04 -8.7 0 0 0 -8.7 6.7 2.0 21 0.78 0.0 0.0 5.9 14.6 30.5 23.8 63.6 61.6 0.75 0.65
53 002587 奥拓电子 点评 电子设备 5.70 2.33% 29 1529 0 0 1560 .52 0 0 13.45 15.3 0 0 4.7 10.6 5.3 -20.6 31 2.57 4.7 0.0 18.5 7.9 37.5 32.2 39.3 59.9 3.43 2.90
54 002638 勤上股份 点评 电气机械 1.82 -1.09% 25 -116 0 0 134 .06 0 0 -4.17 5.7 0 0 1.8 3.9 .8 -6.5 54 0.60 8.0 6.2 21.9 18.0 35.6 34.8 34.5 41.0 0.97 1.58
55 002654 万润科技 点评 商务服务 8.79 -1.68% 70 160 0 0 -1316 -.19 0 0 -3.87 -14.6 0 0 -5.8 -8.8 -7.7 22.3 38 0.38 0.0 5.8 11.9 20.7 32.5 40.2 55.6 33.3 1.28 1.18
56 002660 茂硕电源 点评 电子设备 7.90 -1.62% 20 59 0 0 -142 -.07 0 0 -20.73 -5 0 0 0 -5 1.6 3.4 17 1.14 0.0 0.0 6.1 11.1 37.4 35.8 56.5 53.1 1.39 1.26
57 002723 小崧股份 点评 电气机械 7.78 -2.02% 25 314 0 0 -110 -.04 0 0 -39.75 -5.5 0 0 0 -5.5 8.7 -3.2 35 1.29 0.0 0.0 14.5 20.0 31.6 22.9 53.9 57.1 0.81 0.49
58 002724 海洋王 点评 电气机械 5.15 -2.83% 30 2954 0 0 42 .01 0 0 -10.68 1.9 0 0 0 1.9 9.4 -11.3 4 1.58 0.0 0.0 3.0 1.1 30.0 20.6 67.0 78.3 0.75 2.03
59 002745 木林森 点评 电气机械 8.15 0.37% 81 17 0 0 -810 -.1 0 0 9.82 -11.1 0 0 -1.6 -9.5 3.8 7.3 25 1.03 0.0 1.6 7.0 16.5 40.6 36.8 52.4 45.1 0.91 1.13
60 300088 长信科技 点评 电子设备 4.66 -2.51% 114 58 0 0 552 .05 0 0 -16.79 4.9 0 0 -.2 5.1 -7.8 2.9 50 1.20 2.2 2.4 25.5 20.4 34.9 42.7 37.4 34.5 0.98 1.53
61 300102 乾照光电 点评 电子设备 6.21 -1.58% 57 -253 0 0 -27 0 0 0 -6.77 -.8 0 0 0 -.8 11.9 -11.1 28 1.24 0.0 0.0 13.7 14.5 38.0 26.1 48.3 59.4 0.60 0.87
62 300162 雷曼光电 点评 电子设备 8.42 -7.17% 23 439 0 0 -157 -.07 0 0 -11.85 -.4 0 0 .1 -.5 -3.8 4.2 59 0.76 5.9 5.8 23.5 24.0 36.4 40.2 34.2 30.0 16.69 0.91
63 300201 海伦哲 点评 专用设备 3.95 2.07% 41 45 0 0 321 .08 0 0 3.09 4.1 0 0 -2.9 7 1.7 -5.8 48 1.68 3.5 6.4 22.6 15.6 42.6 40.9 31.3 37.1 1.87 2.06
64 300219 鸿利智汇 点评 电子设备 6.23 -3.86% 44 46 0 0 -1173 -.26 0 0 -29.69 -11.9 0 0 -5.3 -6.6 -2.2 14.1 58 0.49 2.2 7.5 20.8 27.4 34.3 36.5 42.7 28.6 2.21 0.64
65 300232 洲明科技 点评 电子设备 5.29 -2.04% 47 74 0 0 -99 -.02 0 0 -24.38 -1.4 0 0 -2.2 .8 2 -0.6 45 1.17 0.0 2.2 22.0 21.2 37.9 35.9 40.1 40.7 1.48 0.85
66 300241 瑞丰光电 点评 电子设备 4.00 -1.96% 23 91 0 0 -597 -.26 0 0 -17.51 -8.8 0 0 0 -8.8 -6.6 15.4 35 0.70 0.0 0.0 13.1 21.9 34.5 41.1 52.4 37.0 2.92 0.57
67 300269 联建光电 点评 商务服务 3.52 -1.12% 18 -212 0 0 62 .03 0 0 -21.84 1.7 0 0 -5.6 7.3 -7.4 5.7 41 0.94 0.0 5.6 21.3 14.0 33.6 41.0 45.1 39.4 1.96 0.55
68 300296 利亚德 点评 电子设备 4.67 -1.89% 98 29 0 0 -49 0 0 0 -18.08 -.7 0 0 -3.2 2.5 -4.9 5.6 41 1.00 0.0 3.2 20.2 17.7 35.2 40.1 44.6 39.0 0.71 0.65
69 300303 聚飞光电 点评 电子设备 4.82 -2.03% 60 22 0 0 -1115 -.18 0 0 -18.92 -17.6 0 0 -5.6 -12 -.4 18.0 50 0.71 0.0 5.6 16.2 28.2 30.2 30.6 53.6 35.6 1.04 0.85
70 300306 远方信息 点评 仪器仪表 9.07 -4.32% 14 46 0 0 -145 -.1 0 0 -16.45 -4.5 0 0 0 -4.5 27.7 -23.2 16 2.77 0.0 0.0 5.5 10.0 48.0 20.3 46.5 69.7 2.23 2.70
71 300317 珈伟新能 点评 电气机械 4.56 -2.98% 38 -43 0 0 -2668 -.7 0 0 -9 -10.6 0 0 -1.2 -9.4 4.5 6.1 55 0.98 2.3 3.5 19.7 29.1 41.8 37.3 36.2 30.1 6.56 2.03
72 300323 华灿光电 点评 电子设备 4.57 -4.39% 34 -17 0 0 -779 -.22 0 0 -15.42 -12.6 0 0 -10.4 -2.2 4.8 7.8 52 0.96 2.2 12.6 17.3 19.5 30.6 25.8 49.9 42.1 1.77 1.43
73 300340 科恒股份 点评 电气机械 7.68 -2.04% 14 -39 0 0 9 .01 0 0 -7.86 .6 0 0 0 .6 -2.6 2.0 10 0.83 0.0 0.0 5.1 4.5 34.4 37.0 60.5 58.5 0.99 1.08
74 300346 南大光电 点评 电子设备 23.90 2.53% 123 40 0 0 2095 .17 0 0 7.5 6.2 0 0 -1 7.2 3.7 -9.9 46 1.59 2.5 3.5 23.7 16.5 42.9 39.2 30.9 40.8 2.77 4.57
75 300389 艾比森 点评 电子设备 13.18 -1.42% 30 17 0 0 13 0 0 0 -7.81 .5 0 0 0 .5 -2.1 1.6 17 0.97 0.0 0.0 8.7 8.2 28.8 30.9 62.5 60.9 0.83 0.78
76 300537 广信材料 点评 化学制品 14.94 -0.47% 21 50 0 0 -168 -.08 0 0 -1.91 -1.1 0 0 -1.1 0 1.1 0.0 30 1.08 1.6 2.7 12.6 12.6 40.9 39.8 44.9 44.9 7.16 1.82
77 300538 同益股份 点评 批发业 13.52 -0.95% 16 178 0 0 258 .17 0 0 13.15 3.9 0 0 1 2.9 -.9 -3.0 18 1.16 1.0 0.0 10.0 7.1 40.8 41.7 48.2 51.2 4.26 1.57
78 300543 朗科智能 点评 电子设备 7.95 -4.79% 17 61 0 0 -538 -.31 0 0 -15.96 -4 0 0 -2.4 -1.6 11.1 -7.1 39 1.89 0.0 2.4 17.5 19.1 46.5 35.4 36.0 43.1 7.69 2.64
79 300808 久量股份 点评 电气机械 17.98 6.26% 19 -3369 0 0 138 .08 -.2 0 16.61 4.2 0 0 0 4.2 -1.2 -3.0 39 0.87 0.0 0.0 21.6 17.4 39.4 40.6 39.0 42.0 1.81 1.24
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
半年
净额 ddx ddy ddz 主动率 通吃率 ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
【今日LED资金流.机构净买:-26362.8万元】 (特大净买:-12672.6万元 一般净买:-13690.3万元 中散净买:3701.2万元 小散净买:22661.6万元)
【本板块合计成交:73.6亿元】 【LED平均市盈率:41.87倍】 更新周期:5分钟  ?.说明
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved