速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
个股指标:1日震幅排序  【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/2/28 14:47 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一页][尾页]
沪市 深市 创业 科创 北交 B股 板块 指数 可交易基金
震幅
1日%
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
1周%
涨幅
半年
震幅
3日%
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 0 沪企债30 沪指数 170.80 0.01% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.04
2 .01 沪公司债 沪指数 236.64 0.01% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.30
3 .02 5年信用 沪指数 235.05 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.44
4 .02 深信中高 深指数 200.60 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.54
5 .02 深信中低 深指数 231.48 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.34
6 .02 深信用债 深指数 204.22 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.54
7 .02 企债指数 深指数 126.70 0.01% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.53
8 .03 国债指数 沪指数 209.12 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.31
9 .04 深公司债 深指数 207.56 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.51
10 .19 信用100 沪指数 186.36 -0.17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.40
11 .87 180稳定 沪指数 10,118.81 -0.21% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.08
12 .89 300金融 沪指数 5,045.18 -0.37% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.12
13 .89 300金融 深指数 5,045.34 -0.37% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.12
14 .9 成份B指 深指数 7,103.90 -0.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.10
15 .91 央视成长 深指数 7,564.09 -0.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.20
16 .91 180R价值 沪指数 2,585.21 -0.34% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.17
17 .91 上证国企 沪指数 1,071.71 -0.26% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.13
18 .92 治理指数 沪指数 1,007.41 -0.47% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.15
19 .93 180治理 沪指数 890.66 -0.21% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.10
20 .93 投资时钟 深指数 3,054.87 -0.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.16
21 .95 大盘低波 深指数 5,570.18 0.11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.11
22 .95 180金融 沪指数 4,397.76 -0.28% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.11
23 .95 上证海外 沪指数 1,154.32 -0.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.07
24 .95 800金融 沪指数 5,245.49 -0.30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.38
25 .97 上证转债 沪指数 341.36 -0.80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.03
26 .99 中证金融 沪指数 4,773.76 -0.31% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.37
27 .99 中证金融 深指数 4,773.90 -0.30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.37
28 1 1000金融 深指数 4,184.02 -0.25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.41
29 1 央视责任 深指数 4,563.82 -0.41% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.12
30 1.01 上证金融 沪指数 4,323.34 -0.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.02
31 1.01 180基本 沪指数 10,045.88 -0.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.18
32 1.02 上证50 沪指数 2,397.19 -0.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.07
33 1.02 环渤海 深指数 2,627.86 -0.10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.10
34 1.03 综合指数 沪指数 2,647.59 -0.51% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.33
35 1.03 上证地企 沪指数 1,241.90 -0.32% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.24
36 1.03 上证周期 沪指数 2,873.43 -0.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.08
37 1.03 全R价值 沪指数 3,499.84 -0.48% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.26
38 1.05 金融等权 沪指数 4,171.59 -0.16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.01
39 1.05 小康指数 沪指数 5,209.89 -0.39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.17
40 1.05 小康指数 深指数 5,211.27 -0.36% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.17
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
1周
涨幅
半年
震幅
1日
净额 ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved