速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
个股指标:换手率排序  【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/2/28 14:47 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
[1][2][3][4][5][6][下一页][尾页]
沪市 深市 创业 科创 北交 B股 板块 指数 可交易基金
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
1周%
涨幅
半年
震幅
3日%
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 835185 贝特瑞 北交所 18.94 -1.81% 208 12 0 0 0 0 0 0 0 -7.7 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.46 2.03
2 832419 路斯股份 北交所 10.26 -3.57% 10 15 0 0 0 0 0 0 0 -32.72 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.57 1.01
3 833819 颖泰生物 北交所 3.75 -2.60% 45 22 0 0 0 0 0 0 0 -12.78 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.64 1.81
4 836077 吉林碳谷 北交所 12.43 -4.16% 34 18 0 0 0 0 0 0 0 -17.29 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.82 0.98
5 838163 方大新材 北交所 10.90 -4.05% 7 35 0 0 0 0 0 0 0 -27.3 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.90 0.90
6 834261 一诺威 北交所 8.11 -0.49% 10 20 0 0 0 0 0 0 0 -.71 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.95 1.43
7 832982 锦波生物 北交所 227.00 -6.36% 54 60 96.97 108.9 102.9 119.38 0 0 0 0 -49.16 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.98 1.39
8 430047 诺思兰德 北交所 15.89 -0.06% 26 -67 0 0 0 0 0 0 0 -3.53 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.04 1.27
9 830946 森萱医药 北交所 7.82 -2.98% 33 24 0 0 0 0 0 0 0 -5.19 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.05 1.56
10 830832 齐鲁华信 北交所 4.70 -3.29% 6 57 0 0 0 0 0 0 0 -1.23 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.19 1.73
11 834033 康普化学 北交所 38.20 -4.50% 12 23 0 0 0 0 0 0 0 -3.13 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.33 0.89
12 831305 海希通讯 北交所 10.31 -0.77% 11 29 0 0 0 0 0 0 0 -2.74 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.38 2.36
13 835368 连城数控 北交所 33.92 -2.72% 41 13 0 0 0 0 0 0 0 2.72 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.41 1.53
14 835640 富士达 北交所 17.82 -5.41% 31 21 0 0 0 0 0 0 0 -18.02 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.45 1.43
15 833575 康乐卫士 北交所 18.74 -3.10% 26 -18 0 0 0 0 0 0 0 -13.81 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.61 0.80
16 838402 硅烷科技 北交所 14.00 -1.96% 45 16 0 0 0 0 0 0 0 -5.64 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.62 1.59
17 831152 昆工科技 北交所 13.00 -1.22% 11 86 0 0 0 0 0 0 0 -30.83 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.64 1.03
18 837344 三元基因 北交所 19.18 6.14% 22 160 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.67 5.59
19 836957 汉维科技 北交所 7.23 -2.82% 2 36 0 0 0 0 0 0 0 -12.88 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.68 1.30
20 830809 安达科技 北交所 4.89 0.20% 16 -6 0 0 0 0 0 0 0 -4.42 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.70 1.90
21 831370 新安洁 北交所 2.63 -1.50% 7 -18 0 0 0 0 0 0 0 -23.15 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.73 1.44
22 833509 同惠电子 北交所 8.55 -3.50% 7 40 0 0 0 0 0 0 0 -19.48 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.76 1.35
23 872925 锦好医疗 北交所 10.28 -1.72% 6 39 35.77 34.9 36.7 44.88 0 0 0 0 -8.36 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.81 1.30
24 830879 基康仪器 北交所 9.17 -3.68% 5 20 0 0 0 0 0 0 0 -30.91 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1.87 1.37
25 839792 东和新材 北交所 6.53 -1.95% 4 15 0 0 0 0 0 0 0 -18.49 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.04 1.11
26 836675 秉扬科技 北交所 6.12 -3.32% 5 16 0 0 0 0 0 0 0 -30.02 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.08 1.52
27 832735 德源药业 北交所 28.09 0.97% 15 20 0 0 0 0 0 0 0 -6.73 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.11 2.16
28 839729 永顺生物 北交所 6.27 -3.24% 5 22 0 0 0 0 0 0 0 -10.94 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.24 1.50
29 836892 广咨国际 北交所 12.24 3.03% 14 25 0 0 0 0 0 0 0 -4.59 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.28 1.66
30 832089 禾昌聚合 北交所 14.69 -2.59% 10 14 0 0 0 0 0 0 0 -3.93 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.29 1.34
31 830839 万通液压 北交所 12.02 -3.61% 8 19 0 0 0 0 0 0 0 -18.5 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.30 1.18
32 430476 海能技术 北交所 10.61 -2.66% 6 40 0 0 0 0 0 0 0 -17.08 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.38 1.60
33 873339 恒太照明 北交所 4.86 -4.33% 3 13 -1.66 -3 -1.1 6.68 0 0 0 0 -10.17 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.43 1.45
34 837242 建邦科技 北交所 16.91 -3.21% 6 16 0 0 0 0 0 0 0 -18.59 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.60 0.83
35 832023 田野股份 北交所 3.02 -2.58% 7 32 0 0 0 0 0 0 0 -9.99 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.67 0.81
36 871245 威博液压 北交所 11.05 -4.74% 3 24 0 0 0 0 0 0 0 -25.23 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.69 1.24
37 838924 广脉科技 北交所 9.36 -6.49% 5 34 0 0 0 0 0 0 0 -36.06 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.79 1.24
38 830964 润农节水 北交所 3.32 -3.21% 6 27 0 0 0 0 0 0 0 -19.73 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.81 1.57
39 835179 凯德石英 北交所 17.76 -1.06% 11 32 0 0 0 0 0 0 0 1.28 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.81 2.70
40 839273 一致魔芋 北交所 11.90 -2.14% 3 12 -12.14 -15.2 -10.2 12.66 0 0 0 0 -18.82 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2.89 1.61
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
1周
涨幅
半年
震幅
1日
净额 ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved