速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 深科达.688328:今天的dde资金流分时指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
深科达: 分日dde.表 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
更多数据:[1] [2] [3]
.
日期 股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
拐点比
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
度
单数
比
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
次 连 小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
率
每股
收益
日期
2024/5/27 11:33:26688328深科达 14.65-3.36-0.1070.0000.000-1500-150159-9-9.60-22.79-80.0-8.08.5-0.525.990.000 0.0000.000 0.00000-634157015588.18.1-9-1500.00.08.416.440.532.051.151.61.341.19-13.40-0.280 2024/5/27 11:33:26
2024/2/28 14:47:00688328深科达 19.79-14.22-0.975-5.029-16.165-1225-660-565314911-4.68-7.83-3.9-2.1-1.81.02.971.72-0.978 -5.037-0.980 -5.01600427812611462829812.917.8902-13754.46.529.030.838.437.428.225.323.981.29-23.49-0.632 2024/2/28 14:47:00
2024/2/28 14:41:15688328深科达 19.75-14.39-0.876-4.715-15.617-1186-669-517243942-4.68-8.92-3.9-2.2-1.70.83.171.73-0.900 -4.720-0.901 -4.72200441412111068802912.917.71844-25614.56.729.130.838.237.428.225.123.141.28-23.44-0.632 2024/2/28 14:41:15
2024/2/28 14:36:04688328深科达 19.94-13.57-0.911-4.656-16.213-1175-646-5291471028-4.80-8.35-4-2.2-1.80.53.572.72-0.914 -4.631-0.906 -4.55400480311910671769912.917.82872-37364.76.929.130.938.037.528.224.722.311.26-23.67-0.632 2024/2/28 14:36:04
2024/2/28 14:31:15688328深科达 20.27-12.14-0.965-4.375-16.450-1148-660-488861062-4.80-7.64-4-2.3-1.70.33.773.73-0.944 -4.385-0.949 -4.39100495211710205740013.118.13934-48834.87.129.831.537.837.527.623.921.751.26-24.06-0.632 2024/2/28 14:31:15
2024/2/28 14:26:04688328深科达 19.93-13.61-1.228-3.604-16.422-1628-895-7335151112-7.20-8.54-6-3.3-2.71.94.173.74-1.176 -3.653-1.201 -3.7010051661109458701513.318.05046-65113.66.930.132.838.636.727.723.620.481.22-23.66-0.632 2024/2/28 14:26:04
2024/2/28 14:21:21688328深科达 20.35-11.79-1.211-3.529-16.939-1563-821-7424771086-7.08-7.85-5.9-3.1-2.81.84.174.75-1.214 -3.531-1.176 -3.5260050371098963675613.718.26133-80743.76.830.433.238.736.927.223.119.971.21-24.16-0.632 2024/2/28 14:21:21
2024/2/28 14:16:06688328深科达 20.29-12.05-1.125-3.462-16.768-1600-813-7874461154-7.32-7.95-6.1-3.1-3.01.74.475.75-1.185 -3.511-1.225 -3.5120053491098818662713.818.37287-96753.76.830.533.538.737.027.122.719.761.23-24.08-0.632 2024/2/28 14:16:06
2024/2/28 14:11:13688328深科达 20.35-11.79-1.187-3.436-17.004-1579-828-7514661113-7.32-7.46-6.1-3.2-2.91.84.375.75-1.188 -3.438-1.165 -3.4340051531088649651313.918.48400-112543.76.930.633.538.837.026.922.619.481.25-24.16-0.632 2024/2/28 14:11:13
2024/2/28 13:56:17688328深科达 20.63-10.58-0.977-2.974-15.576-1307-653-6531941113-6.48-8.53-5.4-2.7-2.70.84.675.77-0.977 -2.972-0.978 -2.9640051341007941610814.118.39513-125604.06.730.833.538.337.526.922.318.141.26-24.49-0.632 2024/2/28 13:56:17
2024/2/28 13:46:10688328深科达 20.71-10.23-1.011-3.091-17.103-1330-630-700471283-6.84-8.12-5.7-2.7-3.00.25.576.75-0.995 -3.078-0.996 -3.131005910987668575914.018.710796-138904.26.931.134.137.737.527.021.517.471.28-24.58-0.632 2024/2/28 13:46:10
2024/2/28 13:41:00688328深科达 20.65-10.49-0.996-3.174-17.824-1334-644-690-691403-6.96-8.49-5.8-2.8-3.0-0.36.177.74-0.996 -3.174-0.997 -3.169006457987555559614.018.912200-152254.27.031.434.437.437.727.020.917.201.3-24.51-0.632 2024/2/28 13:41:00
2024/2/28 13:36:18688328深科达 20.56-10.88-1.106-3.322-19.684-1429-635-794-911520-7.56-8.53-6.3-2.8-3.5-0.46.778.72-1.076 -3.307-1.060 -3.331006987987464540514.019.313719-166534.37.131.434.937.137.527.220.516.951.33-24.41-0.632 2024/2/28 13:36:18
2024/2/28 13:31:25688328深科达 20.7-10.27-1.221-3.287-20.336-1597-643-954671530-8.64-9.21-7.2-2.9-4.30.36.978.72-1.191 -3.276-1.203 -3.265007027957281525114.019.415249-182504.47.330.935.237.437.127.320.416.551.33-24.57-0.632 2024/2/28 13:31:25
2024/2/28 13:26:10688328深科达 20.83-9.71-1.207-3.221-20.641-1619-656-963881532-8.88-8.92-7.4-3.0-4.40.47.078.72-1.207 -3.226-1.208 -3.229007030947182517514.019.416781-198694.47.431.035.437.336.927.320.316.321.36-24.73-0.632 2024/2/28 13:26:10
2024/2/28 13:16:18688328深科达 20.97-9.10-1.279-3.315-22.505-1685-640-1045641621-9.48-9.22-7.9-3.0-4.90.37.679.71-1.282 -3.311-1.299 -3.315007432937001494814.019.818402-215544.67.631.035.937.136.827.319.715.891.42-24.89-0.632 2024/2/28 13:16:18
2024/2/28 13:11:21688328深科达 21.05-8.76-1.258-3.282-22.715-1701-609-1092421659-9.72-9.59-8.1-2.9-5.20.27.979.7-1.277 -3.299-1.277 -3.305007603916904485313.919.820061-232554.67.531.036.237.136.927.319.415.641.45-24.99-0.632 2024/2/28 13:11:21
2024/2/28 13:06:03688328深科达 20.65-10.49-1.305-3.325-23.612-1759-593-1166611697-10.32-10.04-8.6-2.9-5.70.38.379.69-1.279 -3.295-1.281 -3.300007769896785470813.819.921758-250144.87.730.336.037.337.027.619.315.211.47-24.51-0.632 2024/2/28 13:06:03
2024/2/28 11:32:00688328深科达 20.84-9.67-1.073-2.943-21.407-1450-377-1074-571507-9.24-13.16-7.7-2.0-5.7-0.38.077.71-1.073 -2.943-1.073 -2.943006860796355449913.519.123265-264644.26.230.235.937.738.027.919.913.941.41-24.74-0.632 2024/2/28 11:32:00
2024/2/28 11:26:06688328深科达 21.07-8.67-1.089-2.846-21.853-1461-379-1082-361497-9.72-13.05-8.1-2.1-6.0-0.28.376.71-1.091 -2.842-1.124 -2.834006801756169436213.318.824762-279254.36.429.435.438.038.228.320.013.321.4-25.01-0.632 2024/2/28 11:26:06
2024/2/28 11:21:11688328深科达 20.66-10.45-1.218-2.618-23.605-1659-697-9621661493-12.00-17.62-10-4.2-5.81.09.074.7-1.207 -2.656-1.224 -2.690006750675822407612.918.426255-295842.87.029.235.038.837.829.220.212.191.34-24.52-0.632 2024/2/28 11:21:11
2024/2/28 11:16:09688328深科达 20.82-9.75-1.239-2.297-23.650-1700-702-9982961404-13.08-17.24-10.9-4.5-6.41.99.075.72-1.243 -2.305-1.274 -2.287006322635365387413.118.127659-312843.07.529.035.438.836.929.220.211.421.31-24.71-0.632 2024/2/28 11:16:09
2024/2/28 11:11:03688328深科达 21.08-8.63-1.177-2.028-22.591-1596-857-7392661330-12.96-16.33-10.8-5.8-5.01.89.074.74-1.178 -2.028-1.169 -2.027005970595038372613.217.828989-328811.47.230.135.139.137.329.420.410.781.3-25.02-0.632 2024/2/28 11:11:03
2024/2/28 11:06:08688328深科达 21.34-7.50-1.056-1.606-19.980-1458-716-7432571202-12.96-18.55-10.8-5.3-5.51.98.970.78-1.029 -1.564-1.050 -1.583005367514599356813.116.930191-343391.16.428.634.140.338.430.021.19.801.24-25.33-0.632 2024/2/28 11:06:08
2024/2/28 11:01:12688328深科达 21.64-6.20-0.894-1.255-17.198-1210-605-605219991-11.28-18.43-9.4-4.7-4.71.77.770.81-0.903 -1.237-0.899 -1.245004416484249344913.516.631182-355491.25.929.133.840.638.929.121.49.321.24-25.69-0.632 2024/2/28 11:01:12
2024/2/28 10:55:59688328深科达 21.82-5.42-0.886-1.221-17.495-1255-609-646286970-12.12-18-10.1-4.9-5.22.37.871.81-0.886 -1.218-0.887 -1.210004315474124334113.416.632151-368041.26.129.034.240.738.429.121.38.991.27-25.90-0.632 2024/2/28 10:55:59
2024/2/28 10:51:12688328深科达 21.68-6.03-0.693-1.288-17.038-1109-508-601127982-11.52-17.9-9.6-4.4-5.21.18.569.78-0.720 -1.313-0.739 -1.329004357423868300413.317.133133-379131.35.728.433.641.140.029.220.78.331.25-25.73-0.632 2024/2/28 10:51:12
2024/2/28 10:46:13688328深科达 21.7-5.94-0.481-0.967-13.554-671-168-503-99769-8.16-17.02-6.8-1.7-5.1-1.07.863.84-0.477 -0.817-0.471 -0.820003388333344279713.015.533902-385831.53.226.731.841.442.430.422.67.061.12-25.76-0.632 2024/2/28 10:46:13
2024/2/28 10:41:20688328深科达 22.01-4.59-0.370-0.795-12.163-484-170-314-197681-6.48-15.1-5.4-1.9-3.5-2.27.663.82-0.343 -0.786-0.346 -0.791002989303046250812.915.734583-390671.73.627.030.541.043.230.322.76.391.09-26.13-0.632 2024/2/28 10:41:20
2024/2/28 10:36:03688328深科达 22.45-2.69-0.344-0.594-10.838-533-204-329-31565-8.16-13.13-6.8-2.6-4.2-0.47.259.85-0.339 -0.598-0.336 -0.593002470242749234312.514.635148-396010.32.925.830.042.542.931.424.25.581.02-26.65-0.632 2024/2/28 10:36:03
2024/2/28 10:31:12688328深科达 22.62-1.95-0.341-0.561-10.810-480-202-277-52532-7.68-10.68-6.4-2.7-3.7-0.77.158.86-0.341 -0.561-0.341 -0.560002326232624226112.514.535680-400800.33.025.729.442.743.431.324.25.321.05-26.85-0.632 2024/2/28 10:31:12
2024/2/28 10:26:13688328深科达 22.53-2.34-0.308-0.488-10.098-444-204-240-87531-7.32-11.01-6.1-2.8-3.3-1.27.359.87-0.314 -0.500-0.314 -0.504002322232506218312.714.636212-405240.33.125.929.242.643.831.223.95.171.11-26.74-0.632 2024/2/28 10:26:13
2024/2/28 10:21:01688328深科达 22.59-2.08-0.185-0.226-6.190-266-206-60-120386-4.80-11.75-4-3.1-0.9-1.85.859.93-0.190 -0.221-0.186 -0.222001683212231208513.013.936598-407900.33.427.027.942.344.130.424.64.721.11-26.82-0.632 2024/2/28 10:21:01
2024/2/28 10:16:12688328深科达 22.76-1.34-0.175-0.236-6.260-268-204-64-96364-5.04-10.31-4.2-3.2-1.0-1.55.761.93-0.175 -0.248-0.185 -0.244001588202093194613.314.336962-410590.33.528.129.141.943.429.724.04.531.18-27.02-0.632 2024/2/28 10:16:12
2024/2/28 10:11:13688328深科达 22.72-1.52-0.081-0.057-0.982-121-92-29-133254-2.52-8.61-2.1-1.6-0.5-2.34.460.98-0.058 0.036-0.055 0.026001106181838180213.714.037216-411800.42.028.629.141.944.229.124.74.091.19-26.97-0.632 2024/2/28 10:11:13
2024/2/28 10:06:03688328深科达 22.99-0.35-0.010-0.020-0.621-34-9258-136169-0.84-1.3-.7-1.91.2-2.83.5561-0.010 -0.021-0.020 -0.01500737141610160613.113.137385-412140.42.327.426.242.245.030.026.53.421.13-27.29-0.632 2024/2/28 10:06:03
2024/2/28 10:00:59688328深科达 23-0.300.009-0.067-0.6909-8998-2011920.24-2.59.2-2.02.2-4.54.356.960.009 -0.0790.009 -0.08001836131486142913.113.637577-412050.52.527.425.242.046.530.125.83.161.2-27.30-0.632 2024/2/28 10:00:59
2024/2/28 9:56:12688328深科达 22.94-0.56-0.009-0.085-1.4898-9099-1681600.24-4.53.2-2.22.4-4.13.958.97-0.009 -0.0820.000 -0.07100696121338130413.313.737738-411970.52.728.426.041.745.829.425.52.901.3-27.23-0.632 2024/2/28 9:56:12
2024/2/28 9:51:11688328深科达 23.190.52-0.062-0.342-8.358-105-90-14-173278-3.48-.61-2.9-2.5-0.4-4.87.759.85-0.063 -0.342-0.074 -0.395001208111237104612.715.038015-413010.63.127.227.641.546.330.723.02.551.4-27.53-0.632 2024/2/28 9:51:11
2024/2/28 9:46:42688328深科达 23.02-0.22-0.146-0.403-15.145-215-92-123-123338-9.24-.84-7.7-3.3-4.4-4.412.153.75-0.152 -0.425-0.150 -0.3870014738105178311.615.538353-415170.84.121.826.242.747.134.722.61.981.35-27.33-0.632 2024/2/28 9:46:42
2024/2/28 9:41:13688328深科达 23.03-0.17-0.158-0.380-19.784-206-89-117-62268-11.64-5.68-9.7-4.2-5.5-2.912.651.72-0.148 -0.379-0.146 -0.379001168684660811.015.238621-417231.15.319.825.343.746.635.422.81.511.49-27.34-0.632 2024/2/28 9:41:13
2024/2/28 9:35:59688328深科达 22.64-1.86-0.046-0.155-11.669-65-9126-68132-5.04-8.72-4.2-5.91.7-4.48.654.8-0.050 -0.173-0.050 -0.17300574458546611.414.338753-417871.57.423.321.642.747.132.523.91.081.82-26.87-0.632 2024/2/28 9:35:59
2024/2/28 9:33:00688328深科达 23.130.26-0.049-0.180-26.205-76-9014-36113-9.3616.82-7.8-9.21.4-3.711.567.65-0.054 -0.220-0.054 -0.19500489336323611.718.038866-418642.411.627.125.740.844.529.718.20.691.96-27.46-0.632 2024/2/28 9:33:00
2024/2/27 16:01:23688328深科达 23.073.18-0.155-3.013-11.114-216-755539-9711187-0.96.34-.8-2.82.0-3.64.479.77-0.155 -3.035-0.155 -3.0130052561137795602315.319.840053-420805.78.533.431.437.741.323.218.819.421.06-27.38-0.632 2024/2/27 16:01:23
2024/2/27 15:04:08688328深科达 23.073.18-0.155-3.013-11.114-216-755539-9711187-0.96.34-.8-2.82.0-3.64.479.77-0.155 -3.035-0.155 -3.0130052561137795602315.319.841240-422955.78.533.431.437.741.323.218.819.421.06-27.38-0.632 2024/2/27 15:04:08
2024/2/27 14:56:18688328深科达 23.093.26-0.095-3.090-11.134-132-739607-10821214-0.601.28-.5-2.82.3-4.14.679.76-0.076 -3.105-0.131 -3.1090053791117713588715.219.942454-424275.98.733.230.937.541.623.418.819.011.05-27.41-0.632 2024/2/27 14:56:18
2024/2/27 14:51:24688328深科达 22.912.46-0.148-3.058-11.525-179-769589-10251204-0.84.75-.7-3.02.3-4.04.778.76-0.129 -3.060-0.129 -3.0500053401067557574915.019.843658-426076.09.032.730.437.741.723.618.918.471.04-27.19-0.632 2024/2/27 14:51:24
2024/2/27 14:46:09688328深科达 22.872.28-0.109-3.042-11.376-126-632506-10621189-0.60.75-.5-2.52.0-4.24.778.76-0.091 -3.035-0.091 -3.0350052721057465566815.019.844847-427336.18.632.530.537.741.923.719.018.231.05-27.15-0.632 2024/2/27 14:46:09
2024/2/27 14:41:18688328深科达 22.962.68-0.089-2.967-11.097-74-640566-10581132-0.36.62-.3-2.62.3-4.34.678.76-0.053 -2.965-0.053 -2.9850050231027312555914.919.645979-428076.28.832.430.137.742.023.719.117.751.05-27.25-0.632 2024/2/27 14:41:18
2024/2/27 14:36:07688328深科达 22.92.42-0.104-3.005-11.781-145-701556-9911136-0.72.26-.6-2.92.3-4.14.778.75-0.122 -3.009-0.122 -2.9920050401007215543514.919.747115-429526.08.932.630.337.641.723.819.117.431.05-27.18-0.632 2024/2/27 14:36:07
2024/2/27 14:31:16688328深科达 22.942.59-0.155-3.037-12.450-168-720552-9591127-0.84.6-.7-3.02.3-4.04.778.75-0.155 -3.016-0.155 -3.0180050041007144536414.919.848242-431206.09.032.730.437.641.623.719.017.301.07-27.23-0.632 2024/2/27 14:31:16
2024/2/27 14:26:10688328深科达 22.892.37-0.120-3.041-12.463-190-711522-9251114-0.961-.8-3.02.2-3.94.778.74-0.154 -3.034-0.154 -3.039004947997050525114.920.049356-433106.19.132.730.537.741.623.518.817.111.08-27.17-0.632 2024/2/27 14:26:10
2024/2/27 14:21:19688328深科达 22.852.19-0.180-2.994-12.982-272-590318-8171089-1.44.45-1.2-2.61.4-3.64.877.74-0.180 -3.002-0.180 -3.005004840936846506714.719.950446-435826.49.031.730.338.141.723.819.016.391.06-27.12-0.632 2024/2/27 14:21:19
2024/2/27 14:16:12688328深科达 22.741.70-0.226-2.934-13.331-313-582269-7161029-1.681-1.4-2.61.2-3.24.678.74-0.226 -2.937-0.226 -2.948004574936739498714.819.951475-438956.59.131.730.538.141.323.719.116.161.07-26.99-0.632 2024/2/27 14:16:12
2024/2/27 14:11:17688328深科达 22.781.88-0.239-2.899-13.581-331-574243-662993-1.801.49-1.5-2.61.1-3.04.578.74-0.239 -2.899-0.239 -2.903004413926660492314.719.952468-442266.69.231.830.737.940.923.719.215.941.09-27.04-0.632 2024/2/27 14:11:17
日期 股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
拐点比
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
度
单数
比
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
次 连 小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
率
每股
收益
日期
 深科达.688328:的分时dde资金流走势图  【手工刷新下方数据】 ?.拐点比实战说明
注意:用IE浏览器加载下面的图片可能会很慢(卡页面),用ie6可能会无法显示图像,看我们的.相关解决方案
正在生成图形数据请等候…
深科达实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved