速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 中孚实业.600595:今天的dde资金流分时指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
中孚实业: 分日dde.表 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
更多数据:[1] [2] [3]
日期 股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
拐点比
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/28 14:47:00600595中孚实业 3.23-2.71-0.260-0.129-32.081-3396-376-30202644752-32.52-8.25-27.1-3.0-24.121.16.053.83-0.260 -0.129-0.260 -0.1290023024244173911450522.126.5752-33960.03.012.836.940.018.947.241.20.971.512.240.200 2024/2/28 14:47:00
2024/2/28 14:41:15600595中孚实业 3.23-2.71-0.260-0.124-33.046-3406-377-30292688718-33.60-8.35-28-3.1-24.922.15.954.83-0.260 -0.123-0.259 -0.1230021967241169171406422.026.51470-68030.03.112.937.840.017.947.141.20.941.512.240.200 2024/2/28 14:41:15
2024/2/28 14:36:04600595中孚实业 3.24-2.41-0.259-0.125-33.468-3362-371-29912692670-33.72-7.42-28.1-3.1-25.022.55.654.83-0.259 -0.125-0.259 -0.1250020503237165701374722.126.62140-101650.03.113.138.140.317.846.641.00.921.5112.280.200 2024/2/28 14:36:04
2024/2/28 14:31:15600595中孚实业 3.23-2.71-0.259-0.121-33.720-3347-378-29692732615-33.96-7.96-28.3-3.2-25.123.15.255.83-0.259 -0.121-0.259 -0.1210018820239163381358122.226.62755-135120.03.213.338.440.417.346.341.10.911.5212.240.200 2024/2/28 14:31:15
2024/2/28 14:26:04600595中孚实业 3.23-2.71-0.258-0.118-34.281-3334-370-29642825509-34.56-8-28.8-3.2-25.624.44.456.83-0.258 -0.117-0.258 -0.1170015584238159701326722.226.73264-168470.03.213.439.041.016.645.641.20.891.5312.240.200 2024/2/28 14:26:04
2024/2/28 14:21:21600595中孚实业 3.24-2.41-0.258-0.119-34.787-3339-379-29612857482-34.92-7.54-29.1-3.3-25.824.94.256.83-0.258 -0.120-0.258 -0.1220014741236157231297322.327.13746-201860.03.313.539.341.316.445.241.00.891.5512.280.200 2024/2/28 14:21:21
2024/2/28 14:16:06600595中孚实业 3.23-2.71-0.258-0.118-34.999-3340-376-29632861479-35.16-7.84-29.3-3.3-26.025.14.256.83-0.258 -0.118-0.258 -0.1180014641234154641281422.527.24225-235250.03.313.639.641.516.444.940.70.881.5812.240.200 2024/2/28 14:16:06
2024/2/28 14:11:13600595中孚实业 3.24-2.41-0.258-0.119-35.264-3342-374-29682866476-35.40-7.93-29.5-3.3-26.225.34.257.83-0.258 -0.120-0.258 -0.1190014552237153111263522.627.44701-268670.03.313.739.941.616.344.740.50.871.6112.280.200 2024/2/28 14:11:13
2024/2/28 13:56:17600595中孚实业 3.26-1.81-0.248-0.119-35.859-3212-239-29732778434-35.52-6.6-29.6-2.2-27.425.64.058.82-0.248 -0.119-0.248 -0.1190013269231145551194822.827.85135-300790.02.214.041.441.916.344.140.10.841.6712.350.200 2024/2/28 13:56:17
2024/2/28 13:46:10600595中孚实业 3.26-1.81-0.240-0.118-35.659-3117-170-29472661456-35.28-7.23-29.4-1.6-27.825.14.358.81-0.240 -0.119-0.240 -0.1170013934226140691145623.028.35591-331960.01.614.342.141.616.544.139.80.821.7312.350.200 2024/2/28 13:46:10
2024/2/28 13:41:00600595中孚实业 3.25-2.11-0.237-0.116-35.547-3097-169-29292634464-35.28-7.25-29.4-1.6-27.825.04.458.82-0.237 -0.116-0.237 -0.1160014169224138851132123.228.46054-362930.01.614.442.241.616.644.039.60.811.7712.310.200 2024/2/28 13:41:00
2024/2/28 13:36:18600595中孚实业 3.26-1.81-0.224-0.098-33.694-2947-154-27932536411-34.44-7.86-28.7-1.5-27.224.74.058.83-0.224 -0.099-0.225 -0.0990012553218132041102223.828.56465-392400.01.514.541.741.717.043.839.80.791.7812.350.200 2024/2/28 13:36:18
2024/2/28 13:31:25600595中孚实业 3.26-1.81-0.219-0.086-32.633-2867-163-27042481386-33.84-8.12-28.2-1.6-26.624.43.858.85-0.221 -0.092-0.217 -0.0860011808216128741091524.128.56851-421070.01.614.741.341.517.143.840.00.781.8212.350.200 2024/2/28 13:31:25
2024/2/28 13:26:10600595中孚实业 3.27-1.51-0.210-0.085-32.418-2765-159-26062398367-33.48-7.01-27.9-1.6-26.324.23.757.85-0.213 -0.088-0.214 -0.0860011204207124551063124.328.57218-448720.01.614.741.041.417.243.940.20.761.8412.390.200 2024/2/28 13:26:10
2024/2/28 13:16:18600595中孚实业 3.26-1.81-0.174-0.062-29.104-2318-160-21572122196-31.20-12.04-26-1.8-24.223.82.255.88-0.174 -0.061-0.175 -0.06000599418011273991824.227.57414-471900.01.814.438.641.317.544.342.10.691.7712.350.200 2024/2/28 13:16:18
2024/2/28 13:11:21600595中孚实业 3.27-1.51-0.168-0.060-28.558-2183-156-20272027156-30.24-12.92-25.2-1.8-23.423.41.854.89-0.168 -0.059-0.168 -0.05900476417210903966124.327.47570-493720.01.814.437.841.317.944.342.50.671.7912.390.200 2024/2/28 13:11:21
2024/2/28 13:06:03600595中孚实业 3.28-1.20-0.169-0.061-30.436-2214-158-20561998216-31.92-11.69-26.6-1.9-24.724.02.656.88-0.168 -0.060-0.168 -0.06000661317110127886725.128.77786-515860.01.914.639.341.917.943.540.90.641.7912.430.200 2024/2/28 13:06:03
2024/2/28 11:32:00600595中孚实业 3.25-2.11-0.164-0.066-30.736-2126-161-19651908217-31.68-14.56-26.4-2.0-24.423.72.757.86-0.164 -0.066-0.164 -0.0660066431689781843925.229.28004-537120.02.015.139.541.617.943.340.60.621.812.310.200 2024/2/28 11:32:00
2024/2/28 11:26:06600595中孚实业 3.25-2.11-0.153-0.063-29.780-1983-156-18271749234-30.48-14.5-25.4-2.0-23.422.43.056.86-0.153 -0.066-0.151 -0.0630071551609658829624.728.88238-556950.02.015.238.640.718.344.141.10.601.8212.310.200 2024/2/28 11:26:06
2024/2/28 11:21:11600595中孚实业 3.24-2.41-0.150-0.070-30.546-1958-160-17981722236-30.84-14.83-25.7-2.1-23.622.63.156.85-0.149 -0.069-0.150 -0.0690072121569450806624.628.88474-576530.02.115.338.940.417.844.341.20.591.8512.280.200 2024/2/28 11:21:11
2024/2/28 11:16:09600595中孚实业 3.25-2.11-0.141-0.070-30.014-1828-162-16671615213-29.88-15.3-24.9-2.2-22.722.02.957.84-0.141 -0.070-0.140 -0.0700065001539255778324.228.88687-594820.02.215.938.639.917.944.241.30.571.8712.310.200 2024/2/28 11:16:09
2024/2/28 11:11:03600595中孚实业 3.25-2.11-0.127-0.057-28.545-1633-162-14711492141-27.84-17.6-23.2-2.3-20.921.22.057.86-0.126 -0.057-0.126 -0.0560042951478688749224.728.78828-611150.02.316.837.739.218.044.042.00.541.8712.310.200 2024/2/28 11:11:03
2024/2/28 11:06:08600595中孚实业 3.25-2.11-0.128-0.062-29.516-1646-161-14851478168-29.40-16.87-24.5-2.4-22.122.02.558.85-0.128 -0.069-0.128 -0.0690051241438497719324.128.58996-627610.02.416.738.839.217.244.141.60.521.8812.310.200 2024/2/28 11:06:08
2024/2/28 11:01:12600595中孚实业 3.26-1.81-0.130-0.073-32.230-1689-163-15261415274-31.08-16.39-25.9-2.5-23.421.74.259.81-0.130 -0.073-0.130 -0.0730083531418398683823.729.19270-644500.02.516.339.738.917.244.840.60.501.9212.350.200 2024/2/28 11:01:12
2024/2/28 10:55:59600595中孚实业 3.27-1.51-0.130-0.072-33.783-1692-158-15341382309-32.16-16.49-26.8-2.5-24.321.94.960.81-0.131 -0.073-0.131 -0.0720094301398100654623.829.49579-661420.02.516.741.038.816.944.539.60.491.9712.390.200 2024/2/28 10:55:59
2024/2/28 10:51:12600595中孚实业 3.26-1.81-0.130-0.077-35.049-1693-161-15321315378-32.76-16.89-27.3-2.6-24.721.26.161.8-0.130 -0.077-0.130 -0.07600115351387999636323.629.79957-678350.02.617.041.738.116.944.938.80.482.0512.350.200 2024/2/28 10:51:12
2024/2/28 10:46:13600595中孚实业 3.25-2.11-0.122-0.077-35.195-1662-163-14991258403-33.12-17.91-27.6-2.7-24.920.96.763.78-0.123 -0.076-0.122 -0.07500122931397721605323.830.310361-694970.02.717.642.537.416.545.038.30.462.1212.310.200 2024/2/28 10:46:13
2024/2/28 10:41:20600595中孚实业 3.27-1.51-0.127-0.086-39.414-1596-160-14361144452-33.48-18.01-27.9-2.8-25.120.07.964.74-0.124 -0.089-0.124 -0.08900137721347497557023.331.310813-710930.02.818.043.136.316.345.737.80.442.1512.390.200 2024/2/28 10:41:20
2024/2/28 10:36:03600595中孚实业 3.29-0.90-0.124-0.090-41.356-1637-158-14791098538-36.12-16.44-30.1-2.9-27.220.29.965.72-0.126 -0.090-0.126 -0.09000163991297061511223.532.411351-727290.02.917.544.735.915.746.636.70.422.212.470.200 2024/2/28 10:36:03
2024/2/28 10:31:12600595中孚实业 3.27-1.51-0.127-0.092-44.402-1653-163-14911029625-37.80-17.92-31.5-3.1-28.419.611.966.71-0.127 -0.093-0.127 -0.09300190331276846483323.433.111976-743830.03.117.445.835.415.847.235.30.402.2912.390.200 2024/2/28 10:31:12
2024/2/28 10:26:13600595中孚实业 3.27-1.51-0.128-0.094-48.056-1665-161-1504946719-39.72-17.23-33.1-3.2-29.918.814.369.69-0.128 -0.094-0.128 -0.09400219131276519447823.534.212695-760480.03.217.847.735.016.247.232.90.392.3812.390.200 2024/2/28 10:26:13
2024/2/28 10:21:01600595中孚实业 3.27-1.51-0.130-0.099-52.355-1672-159-1513896776-41.64-19.19-34.7-3.3-31.418.616.171.66-0.130 -0.099-0.130 -0.09800236321256195408023.736.013471-777190.03.318.349.735.216.646.530.40.372.5112.390.200 2024/2/28 10:21:01
2024/2/28 10:16:12600595中孚实业 3.27-1.51-0.131-0.106-59.268-1733-160-1573837896-45.48-22.14-37.9-3.5-34.418.319.672.61-0.131 -0.106-0.132 -0.10900272931205932363323.538.314367-794520.03.517.251.635.116.847.728.10.352.6312.390.200 2024/2/28 10:16:12
2024/2/28 10:11:13600595中孚实业 3.27-1.51-0.118-0.095-56.851-15420-1542785756-44.76-16.27-37.30.0-37.319.018.373.62-0.114 -0.091-0.114 -0.09100230171105352330723.538.015123-809940.00.017.855.135.716.746.528.20.322.6512.390.200 2024/2/28 10:11:13
2024/2/28 10:06:03600595中孚实业 3.3-0.60-0.097-0.079-55.133-13130-1313713600-43.32-12.68-36.10.0-36.119.616.574.62-0.097 -0.080-0.101 -0.0820018270984550284324.338.915723-823070.00.018.955.036.416.844.728.20.282.6512.500.200 2024/2/28 10:06:03
2024/2/28 10:00:59600595中孚实业 3.31-0.30-0.088-0.070-56.643-11670-1167633534-43.56-19.08-36.30.0-36.319.716.675.64-0.087 -0.068-0.087 -0.0680016256883936253024.938.716257-834740.00.019.155.436.917.244.027.40.252.7112.540.200 2024/2/28 10:00:59
2024/2/28 9:56:12600595中孚实业 3.26-1.81-0.094-0.076-73.119-12390-1239633607-51.96-25.93-43.30.0-43.322.121.279.55-0.095 -0.076-0.095 -0.0770018474833648201323.943.316864-847130.00.017.961.237.014.945.123.90.222.8412.350.200 2024/2/28 9:56:12
2024/2/28 9:51:11600595中孚实业 3.28-1.20-0.067-0.063-82.210-9340-934499435-50.52-28.62-42.10.0-42.122.519.681.49-0.072 -0.069-0.072 -0.0510013218663200157521.142.817298-856470.00.019.361.436.313.844.424.80.172.6912.430.200 2024/2/28 9:51:11
2024/2/28 9:46:42600595中孚实业 3.29-0.90-0.045-0.037-64.878-6340-634375258-50.04-32.81-41.70.0-41.724.717.075.57-0.046 -0.040-0.044 -0.038007849422116120921.838.217557-862810.00.016.658.339.514.843.926.90.122.2912.470.200 2024/2/28 9:46:42
2024/2/28 9:41:13600595中孚实业 3.29-0.90-0.014-0.023-46.554-3010-301154148-36.48-44.34-30.40.0-30.415.514.969.56-0.017 -0.026-0.017 -0.02500448025160390218.833.317704-865820.00.019.449.834.318.846.331.40.082.1612.470.200 2024/2/28 9:41:13
2024/2/28 9:35:59600595中孚实业 3.28-1.200.003-0.0076.06628028-3-248.76-29.477.30.07.3-0.9-6.440.740.002 -0.0070.002 -0.00701-741685363313.618.317680-865540.00.023.416.123.624.553.059.40.031.4112.430.200 2024/2/28 9:35:59
2024/2/28 9:33:00600595中孚实业 3.31-0.300.0020.00114.5272002019-4012.7211.7910.60.010.69.9-20.514.660.002 0.0000.002 -0.00500-119516374189.113.917640-865340.00.012.41.825.615.762.082.50.011.212.540.200 2024/2/28 9:33:00
2024/2/27 16:01:23600595中孚实业 3.321.53-0.0010.0371.134-7-8072435-428-0.1215.74-.1-1.11.06.0-5.9311.08-0.001 0.038-0.001 0.03700-1307682114941244219.317.817213-865410.01.115.514.535.829.848.754.60.56.7412.580.200 2024/2/27 16:01:23
2024/2/27 15:04:08600595中孚实业 3.321.53-0.0010.0371.134-7-8072435-428-0.1215.74-.1-1.11.06.0-5.9311.08-0.001 0.038-0.001 0.03700-1307682114941244219.317.816785-865480.01.115.514.535.829.848.754.60.56.7412.580.200 2024/2/27 15:04:08
2024/2/27 14:56:18600595中孚实业 3.321.53-0.0010.0411.063-35-7842480-445-0.6017.18-.5-1.10.66.8-6.3311.09-0.002 0.040-0.002 0.04400-1359880113011232419.117.516340-865840.01.115.114.536.129.348.855.10.54.7312.580.200 2024/2/27 14:56:18
2024/2/27 14:51:24600595中孚实业 3.30.920.0080.0593.50134-75109464-4980.6015.59.5-1.11.66.8-7.3301.130.008 0.0570.003 0.06101-1524575106911210919.517.215842-865500.01.115.413.836.529.748.155.40.53.7212.500.200 2024/2/27 14:51:24
2024/2/27 14:46:09600595中孚实业 3.311.220.0110.0614.3071390139364-5032.5214.72.10.02.15.5-7.6301.150.011 0.0610.011 0.06101-1539073104421201619.416.915339-864110.00.015.913.835.630.148.556.10.51.7212.540.200 2024/2/27 14:46:09
2024/2/27 14:41:18600595中孚实业 3.290.610.0120.0604.7401560156318-4733.0011.882.50.02.55.1-7.6301.150.012 0.0600.012 0.05901-1450169100041153519.116.514866-862550.00.016.413.934.429.349.256.80.48.6912.470.200 2024/2/27 14:41:18
2024/2/27 14:36:07600595中孚实业 3.290.610.0120.0635.0651590159342-5013.1210.552.60.02.65.6-8.2311.170.012 0.0620.012 0.06301-153447097441141419.216.414365-860960.00.016.714.134.528.948.857.00.47.6912.470.200 2024/2/27 14:36:07
2024/2/27 14:31:16600595中孚实业 3.30.920.0120.0625.1601560156348-5043.129.842.60.02.65.8-8.4311.180.012 0.0620.012 0.06201-154496895921129419.216.313861-859400.00.017.014.434.328.548.757.10.46.712.500.200 2024/2/27 14:31:16
2024/2/27 14:26:10600595中孚实业 3.30.920.0150.0636.0091880188312-5003.849.113.20.03.25.3-8.5311.180.015 0.0630.015 0.06301-153356794831120519.016.113360-857520.00.017.314.133.728.449.057.50.46.712.500.200 2024/2/27 14:26:10
2024/2/27 14:21:19600595中孚实业 3.290.610.0150.0635.9282390239286-5254.929.064.10.04.14.9-9.0311.180.015 0.0640.015 0.06201-160766694011108219.016.112835-855130.00.017.513.433.628.748.957.90.45.7112.470.200 2024/2/27 14:21:19
2024/2/27 14:16:12600595中孚实业 3.280.310.0170.0586.3152160216277-4934.685.293.90.03.95.0-8.9301.180.016 0.0580.016 0.05901-151096191431078718.615.712343-852970.00.016.712.833.428.449.958.80.43.6912.430.200 2024/2/27 14:16:12
2024/2/27 14:11:17600595中孚实业 3.280.310.0120.0535.5071570157235-3923.605.1230.03.04.5-7.5281.170.013 0.0530.013 0.05401-120225489181039918.015.411951-851400.00.015.612.633.328.851.158.60.40.6712.430.200 2024/2/27 14:11:17
2024/2/27 14:06:13600595中孚实业 3.270.000.0130.0525.5141690169215-3853.964.243.30.03.34.2-7.5291.170.013 0.0530.013 0.05201-118025588191027917.815.311566-849710.00.015.912.632.928.751.258.70.40.6812.390.200 2024/2/27 14:06:13
日期 股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
拐点比
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
 中孚实业.600595:的分时dde资金流走势图  【手工刷新下方数据】 ?.拐点比实战说明
注意:用IE浏览器加载下面的图片可能会很慢(卡页面),用ie6可能会无法显示图像,看我们的.相关解决方案
正在生成图形数据请等候…
中孚实业实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved