速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 南钢股份.600282:今天的dde资金流分时指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
南钢股份: 分日dde.表 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
更多数据:[1] [2] [3]
日期 股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
拐点比
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
度
单数
比
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
次 连 小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
率
每股
收益
日期
2024/5/27 11:33:26600282南钢股份 5.063.27-0.032-0.1430.000-1008-422-585-8991906-8.8831.11-7.4-3.1-4.3-6.614.057.630.000 0.0000.000 0.000003790618512673797321.434.01906-10082.35.422.526.829.836.445.431.40.441.314.080.089 2024/5/27 11:33:26
2024/2/28 14:47:00600282南钢股份 4.221.20-0.0190.1241.019-489-19-470-282771-3.1213.78-2.6-0.1-2.5-1.54.1351.23-0.019 0.123-0.019 0.1220018298187230272828019.415.82677-14971.21.314.817.331.032.553.048.90.721.0811.720.270 2024/2/28 14:47:00
2024/2/28 14:41:15600282南钢股份 4.221.20-0.0170.1201.034-468-36-432-360827-3.1214.27-2.6-0.2-2.4-2.04.6331.23-0.017 0.120-0.017 0.1200019627169222942746819.115.53505-19640.50.714.617.031.233.253.749.10.691.0611.720.270 2024/2/28 14:41:15
2024/2/28 14:36:04600282南钢股份 4.251.92-0.0190.1120.509-503-17-485-381884-3.4817.07-2.9-0.1-2.8-2.25.1331.23-0.019 0.112-0.019 0.1120020982163216992662419.015.54389-24670.60.714.517.330.833.054.149.00.671.0411.800.270 2024/2/28 14:36:04
2024/2/28 14:31:15600282南钢股份 4.262.16-0.0190.1120.457-520-17-503-369889-3.7218.49-3.1-0.1-3.0-2.25.3331.23-0.019 0.111-0.019 0.1100021114158211882600718.815.35278-29870.60.714.517.530.732.954.248.90.651.0311.830.270 2024/2/28 14:31:15
2024/2/28 14:26:04600282南钢股份 4.251.92-0.0160.1120.840-42633-459-393819-3.1217.89-2.60.2-2.8-2.45.0331.23-0.018 0.111-0.018 0.1110019455154207192557718.815.26097-34130.60.414.817.630.633.054.049.00.631.0311.800.270 2024/2/28 14:26:04
2024/2/28 14:21:21600282南钢股份 4.251.92-0.0150.1161.519-38032-412-364744-2.8817.61-2.40.2-2.6-2.34.7341.25-0.015 0.116-0.015 0.1140017669153198442489818.915.16841-37930.60.415.117.730.532.853.849.10.611.0211.800.270 2024/2/28 14:21:21
2024/2/28 14:16:06600282南钢股份 4.231.44-0.0150.1131.357-37431-405-327701-2.8816.74-2.40.2-2.6-2.14.5341.26-0.015 0.113-0.015 0.1130016648151194172438819.115.27542-41670.60.415.017.630.832.953.649.10.601.0311.750.270 2024/2/28 14:16:06
2024/2/28 14:11:13600282南钢股份 4.231.44-0.0130.1131.698-34830-378-287635-2.7616.08-2.30.2-2.5-1.94.2341.27-0.013 0.114-0.013 0.1140015090147189802403118.915.08177-45150.60.415.217.730.632.553.649.40.581.0311.750.270 2024/2/28 14:11:13
2024/2/28 13:56:17600282南钢股份 4.241.68-0.0150.1081.464-39728-425-184581-3.3616.8-2.80.2-3.0-1.34.1351.27-0.015 0.108-0.016 0.1080013808141175912236019.115.18758-49110.70.515.418.430.231.553.749.60.551.0511.770.270 2024/2/28 13:56:17
2024/2/28 13:46:10600282南钢股份 4.272.40-0.0200.106-0.093-528103-63226503-4.9222.82-4.10.8-4.90.23.9311.29-0.020 0.106-0.020 0.1030011961114163832108218.714.59261-54400.80.012.717.630.830.655.751.80.501.0111.860.270 2024/2/28 13:46:10
2024/2/28 13:41:00600282南钢股份 4.262.16-0.0190.1020.011-511100-61050461-4.9221.52-4.10.8-4.90.43.7311.29-0.019 0.102-0.020 0.1020010970110157632031518.814.69722-59510.80.012.817.730.730.355.752.00.481.0111.830.270 2024/2/28 13:41:00
2024/2/28 13:36:18600282南钢股份 4.272.40-0.0170.1040.352-44496-54072372-4.4421.64-3.70.8-4.50.63.1311.31-0.017 0.104-0.017 0.105008857106151961989018.814.410094-63940.80.012.617.130.630.056.052.90.46111.860.270 2024/2/28 13:36:18
2024/2/28 13:31:25600282南钢股份 4.262.16-0.0230.094-1.488-5880-58857532-6.2420.42-5.20.0-5.20.54.7301.29-0.023 0.094-0.023 0.094001268397145611876718.514.410626-69830.00.012.217.430.730.257.152.40.44.9711.830.270 2024/2/28 13:31:25
2024/2/28 13:26:10600282南钢股份 4.262.16-0.0240.087-2.156-6160-61655561-6.7220.25-5.60.0-5.60.55.1291.27-0.024 0.087-0.024 0.086001338291142621810618.414.511187-75990.00.011.917.530.630.157.552.40.43.9811.830.270 2024/2/28 13:26:10
2024/2/28 13:16:18600282南钢股份 4.241.68-0.0240.086-2.313-6320-632211422-7.5617.43-6.30.0-6.32.14.2291.3-0.024 0.086-0.024 0.086001007083128541672918.714.311608-82310.00.011.517.830.828.757.753.50.39.9611.770.270 2024/2/28 13:16:18
2024/2/28 13:11:21600282南钢股份 4.241.68-0.0230.083-2.475-6130-613208405-7.4417.77-6.20.0-6.22.14.1301.29-0.024 0.083-0.024 0.08300968785126631634118.714.512014-88440.00.011.717.930.828.757.553.40.38.9811.770.270 2024/2/28 13:11:21
2024/2/28 13:06:03600282南钢股份 4.241.68-0.0250.080-3.143-6360-636271365-8.1616.44-6.80.0-6.82.93.9291.3-0.025 0.078-0.025 0.07800871678120911566618.514.312378-94800.00.011.017.831.128.257.954.00.36.9711.770.270 2024/2/28 13:06:03
2024/2/28 11:32:00600282南钢股份 4.210.96-0.0220.078-3.065-5550-555199356-8.049.88-6.70.0-6.72.44.3271.32-0.022 0.078-0.022 0.07800852464110801467017.913.512734-100350.00.09.916.630.027.660.155.80.32.8911.690.270 2024/2/28 11:32:00
2024/2/28 11:26:06600282南钢股份 4.20.72-0.0190.076-2.621-4880-488186302-7.567.59-6.30.0-6.32.43.9261.34-0.019 0.076-0.019 0.07600722858106451427017.413.013036-105230.00.09.716.029.427.060.957.00.30.8711.660.270 2024/2/28 11:26:06
2024/2/28 11:21:11600282南钢股份 4.180.24-0.0200.073-3.392-5040-504185319-8.166.22-6.80.0-6.82.54.3271.34-0.020 0.072-0.020 0.07300762957103031382917.212.813355-110270.00.09.916.729.326.860.856.50.29.8711.610.270 2024/2/28 11:21:11
2024/2/28 11:16:09600282南钢股份 4.180.24-0.0190.070-3.269-5160-516247269-8.766.13-7.30.0-7.33.53.8271.34-0.019 0.069-0.019 0.0690064325598881324017.112.813624-115430.00.09.616.929.726.260.756.90.27.8711.610.270 2024/2/28 11:16:09
2024/2/28 11:11:03600282南钢股份 4.180.24-0.0170.068-2.627-4950-495268227-8.886.69-7.40.0-7.44.03.4281.36-0.019 0.068-0.019 0.0680054475492611260817.312.713851-120380.00.010.217.629.925.959.956.50.26.8611.610.270 2024/2/28 11:11:03
2024/2/28 11:06:08600282南钢股份 4.180.24-0.0150.064-2.128-3960-396271126-7.566.65-6.30.0-6.34.32.0281.36-0.015 0.064-0.015 0.0640030155187571187917.212.713977-124340.00.010.817.130.125.859.157.10.24.8511.610.270 2024/2/28 11:06:08
2024/2/28 11:01:12600282南钢股份 4.20.72-0.0130.065-1.327-3510-351230121-6.968.5-5.80.0-5.83.82.0281.37-0.013 0.065-0.013 0.0650029024982781132517.512.814098-127860.00.011.317.130.126.358.656.60.24.8611.660.270 2024/2/28 11:01:12
2024/2/28 10:55:59600282南钢股份 4.20.72-0.0090.0681.039-2370-23722512-4.928.64-4.10.0-4.13.90.2281.43-0.009 0.068-0.009 0.067002764677091099117.912.614110-130220.00.011.815.930.426.557.857.60.22.8711.660.270 2024/2/28 10:55:59
2024/2/28 10:51:12600282南钢股份 4.190.48-0.0050.0703.092-1840-184195-11-3.967.43-3.30.0-3.33.5-0.2281.44-0.005 0.070-0.005 0.06900-2674574191070418.012.514099-132060.00.012.215.529.926.457.958.10.22.8911.630.270 2024/2/28 10:51:12
2024/2/28 10:46:13600282南钢股份 4.180.24-0.0040.0663.340-1040-104161-57-2.407.04-20.0-2.03.1-1.1271.49-0.004 0.067-0.004 0.06800-13694068011010318.312.314041-133100.00.012.514.529.826.757.758.80.20.8911.610.270 2024/2/28 10:46:13
2024/2/28 10:41:20600282南钢股份 4.190.48-0.0040.0592.335-1180-118137-20-2.889.33-2.40.0-2.42.8-0.4251.44-0.005 0.059-0.005 0.05900-470356444927618.212.714022-134280.00.011.513.930.027.258.558.90.19.8911.630.270 2024/2/28 10:41:20
2024/2/28 10:36:03600282南钢股份 4.20.72-0.0030.0543.122-820-825923-2.1610.08-1.80.0-1.81.30.5261.43-0.003 0.054-0.003 0.05400545345805831618.813.114045-135100.00.012.314.129.127.858.658.10.18.8911.660.270 2024/2/28 10:36:03
2024/2/28 10:31:12600282南钢股份 4.20.72-0.0020.0544.013-680-684721-1.929.23-1.60.0-1.61.10.5271.46-0.002 0.054-0.002 0.05400509335426792918.812.814066-135770.00.012.614.228.327.259.158.60.17.911.660.270 2024/2/28 10:31:12
2024/2/28 10:26:13600282南钢股份 4.190.480.0000.0525.355-80-820-12-0.248.38-.20.0-0.20.5-0.3271.480.000 0.0520.000 0.05201-293325157765519.012.814054-135860.00.013.213.428.227.758.658.90.16.9411.630.270 2024/2/28 10:26:13
2024/2/28 10:21:01600282南钢股份 4.190.480.0020.0506.8452702711-380.846.47.70.00.70.3-1.0281.50.002 0.0500.001 0.05001-916314877730418.812.514015-135590.00.014.113.428.027.757.958.90.15.9611.630.270 2024/2/28 10:21:01
2024/2/28 10:16:12600282南钢股份 4.170.000.0020.0426.94856056-11-461.928.111.60.01.6-0.3-1.3281.460.002 0.0430.002 0.04301-1096284516657118.712.813970-135030.00.014.713.128.128.457.258.50.14.9811.580.270 2024/2/28 10:16:12
2024/2/28 10:11:13600282南钢股份 4.16-0.24-0.0010.0363.817-320-32032-1.207.86-10.0-1.00.01.0281.4-0.001 0.035-0.001 0.03500762264181586918.213.014001-135340.00.013.414.428.428.458.257.20.12.9911.550.270 2024/2/28 10:11:13
2024/2/28 10:06:03600282南钢股份 4.180.24-0.0010.0262.177-340-34332-1.5614.96-1.30.0-1.30.11.2231.35-0.001 0.026-0.001 0.02700757173457465318.313.614033-135690.00.011.012.328.928.860.158.90.10.9311.610.270 2024/2/28 10:06:03
2024/2/28 10:00:59600282南钢股份 4.170.00-0.0030.020-0.931-910-91289-4.6815.77-3.90.0-3.90.13.8171.28-0.003 0.020-0.003 0.020002136113265416817.213.514122-136600.00.06.410.329.929.863.759.90.09.9611.580.270 2024/2/28 10:00:59
2024/2/28 9:56:12600282南钢股份 4.15-0.48-0.0030.014-2.896-850-85481-5.169.47-4.30.0-4.30.24.1151.24-0.003 0.015-0.003 0.01500193992801346716.913.614203-137450.00.05.39.630.630.464.160.00.08.9511.520.270 2024/2/28 9:56:12
2024/2/28 9:51:11600282南钢股份 4.16-0.24-0.0020.001-3.625-660-66-38104-4.568.44-3.80.0-3.8-2.26.0161.03-0.003 0.002-0.002 0.00100249182413249317.216.714306-138100.00.06.09.830.933.163.157.10.071.0211.550.270 2024/2/28 9:51:11
2024/2/28 9:46:42600282南钢股份 4.16-0.24-0.004-0.005-7.981-900-90-10100-8.7610.97-7.30.0-7.3-0.88.19.89-0.004 -0.005-0.004 -0.00400240331913170015.517.414406-139000.00.00.98.230.631.468.560.40.05.9111.550.270 2024/2/28 9:46:42
2024/2/28 9:41:13600282南钢股份 4.16-0.24-0.003-0.007-11.304-700-70-37107-9.129.93-7.60.0-7.6-4.011.610.8-0.003 -0.006-0.003 -0.00700256031472117115.018.814513-139700.00.01.28.828.432.470.458.80.04.9811.550.270 2024/2/28 9:41:13
2024/2/28 9:35:59600282南钢股份 4.170.00-0.001-0.003-6.872-250-25-3661-6.3613.71-5.30.0-5.3-7.713.05.8-0.001 -0.004-0.001 -0.004001470185868613.216.514574-139950.00.00.05.326.634.373.460.40.02.8511.580.270 2024/2/28 9:35:59
2024/2/28 9:33:00600282南钢股份 4.170.00-0.0010.000-9.730-250-25-1742-9.7221.14-8.10.0-8.1-5.713.88.82-0.001 0.000-0.001 -0.002001014155945913.116.014617-140200.00.00.08.126.732.473.359.50.01.9311.580.270 2024/2/28 9:33:00
2024/2/27 16:01:23600282南钢股份 4.170.24-0.1070.290-0.047-2748-2462-2852391357-18.48-3.4-15.4-13.8-1.613.42.0541.8-0.107 0.292-0.107 0.290008530276164952974225.914.314974-167681.014.818.119.733.019.647.945.90.69.8911.580.270 2024/2/27 16:01:23
2024/2/27 15:04:08600282南钢股份 4.170.24-0.1070.290-0.047-2748-2462-2852391357-18.48-3.4-15.4-13.8-1.613.42.0541.8-0.107 0.292-0.107 0.290008530276164952974225.914.315331-195161.014.818.119.733.019.647.945.90.69.8911.580.270 2024/2/27 15:04:08
2024/2/27 14:56:18600282南钢股份 4.170.24-0.1030.2920.740-2665-2453-2122347318-18.12-2.78-15.1-13.9-1.213.31.8541.82-0.103 0.291-0.102 0.291007593273162622961125.914.215648-221811.014.918.319.532.919.647.846.00.68.8911.580.270 2024/2/27 14:56:18
2024/2/27 14:51:24600282南钢股份 4.170.24-0.0990.2921.556-2549-2463-872324225-17.64-3.16-14.7-14.2-0.513.41.3541.85-0.099 0.292-0.099 0.287005388269158862935826.114.115874-247301.015.218.719.232.819.447.546.20.67.8911.580.270 2024/2/27 14:51:24
2024/2/27 14:46:09600282南钢股份 4.170.24-0.0990.2861.423-2568-2466-1022330238-18.12-4.36-15.1-14.5-0.613.71.4551.85-0.099 0.286-0.099 0.286005690268155992886326.114.116112-272991.015.518.719.332.819.147.546.10.66.8911.580.270 2024/2/27 14:46:09
2024/2/27 14:41:18600282南钢股份 4.170.24-0.0990.2841.377-2546-2462-842328218-18.24-4.1-15.2-14.7-0.513.91.3551.86-0.099 0.284-0.099 0.283005203264152832848926.214.016330-298451.015.718.819.332.919.047.346.00.65.911.580.270 2024/2/27 14:41:18
2024/2/27 14:36:07600282南钢股份 4.170.24-0.0910.2832.718-2347-2331-16224998-17.16-3.65-14.3-14.2-0.113.70.6551.88-0.093 0.278-0.089 0.282002353259149262810426.314.016428-321921.115.319.119.232.919.246.946.30.64.911.580.270 2024/2/27 14:36:07
2024/2/27 14:31:16600282南钢股份 4.160.00-0.0920.2761.876-2364-2332-322234130-17.52-4.83-14.6-14.4-0.213.80.8541.87-0.092 0.276-0.092 0.276003095251147682763326.214.016558-345561.115.518.819.033.119.347.046.20.63.9111.550.270 2024/2/27 14:31:16
2024/2/27 14:26:10600282南钢股份 4.160.00-0.0900.2762.204-2365-2333-32226897-17.64-5.09-14.7-14.5-0.214.10.6541.87-0.091 0.276-0.091 0.276002306249146332739426.314.016654-369211.115.618.718.933.419.346.846.20.62.9311.550.270 2024/2/27 14:26:10
2024/2/27 14:21:19600282南钢股份 4.160.00-0.0890.2722.298-2271-233464222348-17.16-5.28-14.3-14.70.414.00.3551.88-0.089 0.272-0.089 0.272001138250143832698126.414.116702-391911.115.819.018.633.419.446.546.20.62.9411.550.270 2024/2/27 14:21:19
2024/2/27 14:16:12600282南钢股份 4.15-0.24-0.0890.2682.159-2287-233447222463-17.40-5.74-14.5-14.80.314.10.4551.87-0.089 0.269-0.089 0.269001507249141732650426.614.216765-414781.115.919.018.733.619.546.345.90.61.9511.520.270 2024/2/27 14:16:12
2024/2/27 14:11:17600282南钢股份 4.160.00-0.0870.2672.542-2254-233278222331-17.28-6.04-14.4-14.90.514.20.2551.87-0.087 0.267-0.087 0.26700748247140362625326.614.216796-437321.116.019.218.733.619.446.145.90.61.9711.550.270 2024/2/27 14:11:17
日期 股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
拐点比
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
度
单数
比
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
次 连 小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
率
每股
收益
日期
 南钢股份.600282:的分时dde资金流走势图  【手工刷新下方数据】 ?.拐点比实战说明
注意:用IE浏览器加载下面的图片可能会很慢(卡页面),用ie6可能会无法显示图像,看我们的.相关解决方案
正在生成图形数据请等候…
南钢股份实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved